Data: 21/10/2024

Ano
2021
  DOWNLOAD
     
Órgão 017304 - FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"
Lista de Pagamentos
CREDOR
DATA
DOC. PAGTO.
N° NL
N° NE
FR
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
Total: 4.073.190,50
ADRIANA BENEDITA BARROS MONTEIRO 15/10/2021 2021OB0026685 2021NL0002135 2021NE0001557 02310000 33903699 2.362,80
ADRIANA SALES DE ABREU 18/02/2021 2021OB0002766 2021NL0000295 2021NE0000280 04310000 33903699 300,00
ADRIELLY VANESSA FERREIRA MATOS 22/02/2021 2021OB0002939 2021NL0000295 2021NE0000280 04310000 33903699 720,00
ADRIELLY VANESSA FERREIRA MATOS 18/03/2021 2021OB0006117 2021NL0000562 2021NE0000366 04310000 33903699 720,00
ADRIELLY VANESSA FERREIRA MATOS 20/04/2021 2021OB0009156 2021NL0000784 2021NE0000506 04310000 33903699 360,00
A G INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI 07/10/2021 2021OB0025781 2021NL0002143 2021NE0001511 02310000 33903036 7.240,00
AIKIA EVANGELISTA BATISTA 22/02/2021 2021OB0002940 2021NL0000295 2021NE0000280 04310000 33903699 1.080,00
AIKIA EVANGELISTA BATISTA 18/03/2021 2021OB0006118 2021NL0000562 2021NE0000366 04310000 33903699 1.200,00
AIKIA EVANGELISTA BATISTA 16/07/2021 2021OB0017817 2021NL0001459 2021NE0000966 02310000 33903699 240,00
AIKIA EVANGELISTA BATISTA 20/09/2021 2021OB0023589 2021NL0001959 2021NE0001379 02310000 33903699 120,00
ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS 24/06/2021 2021OB0015474 2021NL0001276 2021NE0000776 02310000 33903026 489,81
ALDAIR DA SILVA E SILVA 18/03/2021 2021OB0006119 2021NL0000562 2021NE0000366 04310000 33903699 120,00
ALDAIR DA SILVA E SILVA 17/08/2021 2021OB0020902 2021NL0001718 2021NE0001177 02310000 33903699 120,00
ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TACNOLOGIA EIRELI 13/07/2021 2021OB0017201 2021NL0001383 2021NE0000566 02310000 33903955 30.649,41
ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TACNOLOGIA EIRELI 08/09/2021 2021OB0023030 2021NL0001888 2021NE0000626 04310000 33903920 33.124,00
ALESANDRA QUEIROZ DE MELO 22/02/2021 2021OB0002941 2021NL0000295 2021NE0000280 04310000 33903699 790,80
ALESANDRA QUEIROZ DE MELO 15/10/2021 2021OB0026686 2021NL0002135 2021NE0001557 02310000 33903699 190,80
ALESSANDRA FERREIRA DE SOUZA 22/02/2021 2021OB0002942 2021NL0000295 2021NE0000280 04310000 33903699 600,00
ALESSANDRA FERREIRA DE SOUZA 18/03/2021 2021OB0006120 2021NL0000562 2021NE0000366 04310000 33903699 1.200,00
ALESSANDRA FERREIRA DE SOUZA 20/04/2021 2021OB0009115 2021NL0000778 2021NE0000507 04310000 33903699 720,00
ALESSANDRA FERREIRA DE SOUZA 12/05/2021 2021OB0011671 2021NL0000932 2021NE0000645 02310000 33903699 720,00
ALESSANDRA FERREIRA DE SOUZA 15/06/2021 2021OB0014573 2021NL0001175 2021NE0000745 02310000 33903699 120,00
ALESSANDRA FERREIRA DE SOUZA 17/08/2021 2021OB0020903 2021NL0001718 2021NE0001177 02310000 33903699 840,00
ALESSANDRA FERREIRA DE SOUZA 20/09/2021 2021OB0023590 2021NL0001959 2021NE0001379 02310000 33903699 1.200,00
ALESSANDRA FERREIRA DE SOUZA 15/10/2021 2021OB0026687 2021NL0002135 2021NE0001557 02310000 33903699 960,00
ALESSANDRA FERREIRA DE SOUZA 11/11/2021 2021OB0030135 2021NL0002438 2021NE0001820 02310000 33903699 480,00
ALESSANDRINA SILVA DO CARMO 22/02/2021 2021OB0002943 2021NL0000295 2021NE0000280 04310000 33903699 600,00
ALESSANDRINA SILVA DO CARMO 18/03/2021 2021OB0006121 2021NL0000562 2021NE0000366 04310000 33903699 120,00
ALESSANDRINA SILVA DO CARMO 17/08/2021 2021OB0020904 2021NL0001718 2021NE0001177 02310000 33903699 840,00
ALESSANDRINA SILVA DO CARMO 20/09/2021 2021OB0023591 2021NL0001959 2021NE0001379 02310000 33903699 240,00
ALESSANDRINA SILVA DO CARMO 15/10/2021 2021OB0026688 2021NL0002135 2021NE0001557 02310000 33903699 600,00
ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE 18/03/2021 2021OB0006123 2021NL0000562 2021NE0000366 04310000 33903699 4.784,36
ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE 20/04/2021 2021OB0009157 2021NL0000784 2021NE0000506 04310000 33903699 4.784,36
ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE 12/05/2021 2021OB0011672 2021NL0000932 2021NE0000645 02310000 33903699 5.219,36
ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE 15/06/2021 2021OB0014574 2021NL0001175 2021NE0000745 02310000 33903699 2.904,80
ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO 22/02/2021 2021OB0002944 2021NL0000295 2021NE0000280 04310000 33903699 960,00
ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO 20/04/2021 2021OB0009117 2021NL0000778 2021NE0000507 04310000 33903699 240,00
ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO 12/05/2021 2021OB0011673 2021NL0000932 2021NE0000645 02310000 33903699 720,00
ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO 20/09/2021 2021OB0023593 2021NL0001959 2021NE0001379 02310000 33903699 120,00
ALEX BEZERRA DA SILVA MACIEL 18/03/2021 2021OB0006122 2021NL0000562 2021NE0000366 04310000 33903699 2.640,30
ALEX BEZERRA DA SILVA MACIEL 20/04/2021 2021OB0009116 2021NL0000778 2021NE0000507 04310000 33903699 2.904,80
ALEX BEZERRA DA SILVA MACIEL 12/05/2021 2021OB0011635 2021NL0000931 2021NE0000644 02310000 33903699 1.500,00
ALEX BEZERRA DA SILVA MACIEL 15/06/2021 2021OB0014603 2021NL0001176 2021NE0000746 04310000 33903699 1.500,00
ALEX BEZERRA DA SILVA MACIEL 17/08/2021 2021OB0020905 2021NL0001718 2021NE0001177 02310000 33903699 1.680,00
ALEX BEZERRA DA SILVA MACIEL 20/09/2021 2021OB0023592 2021NL0001959 2021NE0001379 02310000 33903699 1.440,00
ALEX BEZERRA DA SILVA MACIEL 15/10/2021 2021OB0026689 2021NL0002135 2021NE0001557 02310000 33903699 1.920,00
ALEX BEZERRA DA SILVA MACIEL 11/11/2021 2021OB0030136 2021NL0002438 2021NE0001820 02310000 33903699 1.680,00
ALEXSANDRA FERREIRA DE SOUZA 22/02/2021 2021OB0002945 2021NL0000295 2021NE0000280 04310000 33903699 960,00
ALEXSANDRA FERREIRA DE SOUZA 18/03/2021 2021OB0006124 2021NL0000562 2021NE0000366 04310000 33903699 120,00
ALINE CRISTIANE CORTE DE ALENCAR 22/02/2021 2021OB0002946 2021NL0000295 2021NE0000280 04310000 33903699 4.436,36
ALINE CRISTIANE CORTE DE ALENCAR 15/10/2021 2021OB0026690 2021NL0002135 2021NE0001557 02310000 33903699 4.436,36
AMANDA DE MEDEIROS FERREIRA 20/09/2021 2021OB0023594 2021NL0001959 2021NE0001379 02310000 33903699 600,00
AMANDA DE MEDEIROS FERREIRA 15/10/2021 2021OB0026691 2021NL0002135 2021NE0001557 02310000 33903699 600,00
AMANDA LIA REBELO RABELO 18/03/2021 2021OB0006125 2021NL0000562 2021NE0000366 04310000 33903699 2.904,80
AMANDA LIA REBELO RABELO 20/04/2021 2021OB0009118 2021NL0000778 2021NE0000507 04310000 33903699 2.904,80
AMANDA LIA REBELO RABELO 12/05/2021 2021OB0011636 2021NL0000931 2021NE0000644 02310000 33903699 2.904,80
AMANDA LIA REBELO RABELO 15/06/2021 2021OB0014604 2021NL0001176 2021NE0000746 04310000 33903699 1.500,00
AMANDA LIA REBELO RABELO 17/08/2021 2021OB0020906 2021NL0001718 2021NE0001177 02310000 33903699 960,00
AMANDA LIA REBELO RABELO 20/09/2021 2021OB0023595 2021NL0001959 2021NE0001379 02310000 33903699 1.920,00
AMANDA LIA REBELO RABELO 15/10/2021 2021OB0026692 2021NL0002135 2021NE0001557 02310000 33903699 2.362,80
AMANDA LIA REBELO RABELO 11/11/2021 2021OB0030137 2021NL0002438 2021NE0001820 02310000 33903699 1.680,00
AMAZONINA DE CARVALHO 22/02/2021 2021OB0002947 2021NL0000295 2021NE0000280 04310000 33903699 960,00
AMAZONINA DE CARVALHO 18/03/2021 2021OB0006126 2021NL0000562 2021NE0000366 04310000 33903699 840,00
AMAZONINA DE CARVALHO 20/04/2021 2021OB0009158 2021NL0000784 2021NE0000506 04310000 33903699 1.080,00
AMAZONINA DE CARVALHO 17/08/2021 2021OB0020907 2021NL0001718 2021NE0001177 02310000 33903699 600,00
ANA CELIA ARAUJO TOLEDANO 22/02/2021 2021OB0002948 2021NL0000295 2021NE0000280 04310000 33903699 320,40
ANA CELIA ARAUJO TOLEDANO 18/03/2021 2021OB0006127 2021NL0000562 2021NE0000366 04310000 33903699 854,40
ANA CELIA ARAUJO TOLEDANO 20/04/2021 2021OB0009159 2021NL0000784 2021NE0000506 04310000 33903699 1.068,00
ANA CELIA ARAUJO TOLEDANO 12/05/2021 2021OB0011674 2021NL0000932 2021NE0000645 02310000 33903699 427,20
ANA CELIA ARAUJO TOLEDANO 16/07/2021 2021OB0017818 2021NL0001459 2021NE0000966 02310000 33903699 747,60
ANA CELIA ARAUJO TOLEDANO 17/08/2021 2021OB0020908 2021NL0001718 2021NE0001177 02310000 33903699 854,40
ANA CELIA ARAUJO TOLEDANO 20/09/2021 2021OB0023596 2021NL0001959 2021NE0001379 02310000 33903699 854,40
ANA CELIA ARAUJO TOLEDANO 15/10/2021 2021OB0026693 2021NL0002135 2021NE0001557 02310000 33903699 854,40
ANA CELIA FARIAS DA SILVA 11/11/2021 2021OB0030109 2021NL0002436 2021NE0001816 04310000 33903699 1.200,00
ANA KELCIA DOS SANTOS MARINHO 22/02/2021 2021OB0002949 2021NL0000295 2021NE0000280 04310000 33903699 747,60
ANA KELCIA DOS SANTOS MARINHO 20/09/2021 2021OB0023597 2021NL0001959 2021NE0001379 02310000 33903699 854,40
ANA KELCIA DOS SANTOS MARINHO 11/11/2021 2021OB0030110 2021NL0002436 2021NE0001816 04310000 33903699 747,60
ANANCY MICELI VIEIRA BARROS 22/02/2021 2021OB0002950 2021NL0000295 2021NE0000280 04310000 33903699 1.200,00
ANANCY MICELI VIEIRA BARROS 18/03/2021 2021OB0006128 2021NL0000562 2021NE0000366 04310000 33903699 1.200,00
ANANCY MICELI VIEIRA BARROS 20/04/2021 2021OB0009160 2021NL0000784 2021NE0000506 04310000 33903699 1.200,00
ANANCY MICELI VIEIRA BARROS 12/05/2021 2021OB0011675 2021NL0000932 2021NE0000645 02310000 33903699 1.200,00
ANANCY MICELI VIEIRA BARROS 17/08/2021 2021OB0020909 2021NL0001718 2021NE0001177 02310000 33903699 600,00
ANANCY MICELI VIEIRA BARROS 20/09/2021 2021OB0023598 2021NL0001959 2021NE0001379 02310000 33903699 1.200,00
ANANCY MICELI VIEIRA BARROS 11/11/2021 2021OB0030138 2021NL0002438 2021NE0001820 02310000 33903699 1.200,00
ANA PAULA FROTA DA ROCHA 20/04/2021 2021OB0009119 2021NL0000778 2021NE0000507 04310000 33903699 1.800,00
ANDRELINA LESSA MESQUITA 15/10/2021 2021OB0026694 2021NL0002135 2021NE0001557 02310000 33903699 910,80
ANDRE MOISES CASSIANO CORDOVIL 22/02/2021 2021OB0002951 2021NL0000295 2021NE0000280 04310000 33903699 2.904,80
ANDRE MOISES CASSIANO CORDOVIL 18/03/2021 2021OB0006129 2021NL0000562 2021NE0000366 04310000 33903699 5.219,36
ANDRE MOISES CASSIANO CORDOVIL 20/04/2021 2021OB0009161 2021NL0000784 2021NE0000506 04310000 33903699 5.219,36
ANDRE MOISES CASSIANO CORDOVIL 12/05/2021 2021OB0011676 2021NL0000932 2021NE0000645 02310000 33903699 5.219,36
ANDREY MENDONCA DA SILVA 22/02/2021 2021OB0002952 2021NL0000295 2021NE0000280 04310000 33903699 480,00
ANDREY MENDONCA DA SILVA 18/03/2021 2021OB0006130 2021NL0000562 2021NE0000366 04310000 33903699 240,00
ANDREY MENDONCA DA SILVA 20/04/2021 2021OB0009162 2021NL0000784 2021NE0000506 04310000 33903699 240,00
ANGELITA AMARAL DOS SANTOS 15/10/2021 2021OB0026695 2021NL0002135 2021NE0001557 02310000 33903699 960,00
ANNE CAROLLINE COSTA DE SANTANA 16/07/2021 2021OB0017819 2021NL0001459 2021NE0000966 02310000 33903699 1.200,00
ANNE CAROLLINE COSTA DE SANTANA 17/08/2021 2021OB0020910 2021NL0001718 2021NE0001177 02310000 33903699 1.200,00
ANNE CAROLLINE COSTA DE SANTANA 20/09/2021 2021OB0023599 2021NL0001959 2021NE0001379 02310000 33903699 1.200,00
ANNE CAROLLINE COSTA DE SANTANA 15/10/2021 2021OB0026696 2021NL0002135 2021NE0001557 02310000 33903699 1.680,00
ANNE CAROLLINE COSTA DE SANTANA 11/11/2021 2021OB0030111 2021NL0002436 2021NE0001816 04310000 33903699 1.680,00
ANTONIA JOSIANE FIGUEIREDO RODRIGUES 16/07/2021 2021OB0017820 2021NL0001459 2021NE0000966 02310000 33903699 960,00
ANTONIA JOSIANE FIGUEIREDO RODRIGUES 15/10/2021 2021OB0026697 2021NL0002135 2021NE0001557 02310000 33903699 960,00
ANTONIO SALLES ARRAES PEDROSA BARRETO 20/09/2021 2021OB0023600 2021NL0001959 2021NE0001379 02310000 33903699 2.362,80
ANTONIO SALLES ARRAES PEDROSA BARRETO 15/10/2021 2021OB0026698 2021NL0002135 2021NE0001557 02310000 33903699 2.362,80
ANTONIO SALLES ARRAES PEDROSA BARRETO 11/11/2021 2021OB0030112 2021NL0002436 2021NE0001816 04310000 33903699 2.362,80
ANTONIO SAVIO LAZARO BARBOSA 20/04/2021 2021OB0009120 2021NL0000778 2021NE0000507 04310000 33903699 2.904,80
ANTONIO SAVIO LAZARO BARBOSA 12/05/2021 2021OB0011637 2021NL0000931 2021NE0000644 02310000 33903699 1.500,00
ANTONIO SAVIO LAZARO BARBOSA 15/06/2021 2021OB0014605 2021NL0001176 2021NE0000746 04310000 33903699 1.500,00
ANTONIO SAVIO LAZARO BARBOSA 17/08/2021 2021OB0020911 2021NL0001718 2021NE0001177 02310000 33903699 1.680,00
ANTONIO SAVIO LAZARO BARBOSA 20/09/2021 2021OB0023601 2021NL0001959 2021NE0001379 02310000 33903699 1.680,00
ANTONIO SAVIO LAZARO BARBOSA 15/10/2021 2021OB0026699 2021NL0002135 2021NE0001557 02310000 33903699 1.920,00
ANTONIO SAVIO LAZARO BARBOSA 11/11/2021 2021OB0030139 2021NL0002438 2021NE0001820 02310000 33903699 1.440,00
ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2021 2021OB0016657 2021NL0001335 2021NE0000871 02310000 33903036 1.281,90
ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2021 2021OB0019809 2021NL0001614 2021NE0000865 02310000 33903036 3.915,00
ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/08/2021 2021OB0020874 2021NL0001702 2021NE0000861 02310000 33903036 544,00
ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/08/2021 2021OB0020881 2021NL0001709 2021NE0000861 02310000 33903036 2.176,00
ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/08/2021 2021OB0021885 2021NL0001795 2021NE0000865 02310000 33903036 3.915,00
ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/09/2021 2021OB0023021 2021NL0001876 2021NE0000865 02310000 33903036 7.830,00
ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/12/2021 2021OB0034761 2021NL0002862 2021NE0002067 02310000 33903036 5.037,00
A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI EPP 17/02/2021 2021OB0002488 2021NL0000264 2021NE0000160 04310000 33903982 5.700,00
A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI EPP 09/03/2021 2021OB0004876 2021NL0000404 2021NE0000314 04310000 33903982 5.700,00
A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI EPP 13/04/2021 2021OB0008522 2021NL0000732 2021NE0000314 04310000 33903982 5.700,00
A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI EPP 28/04/2021 2021OB0057977 2021NL0000839 2021NE0000583 01000000 33909301 29.920,55
A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI EPP 02/06/2021 2021OB0089254 2021NL0001016 2021NE0000665 03220000 33909301 39.303,32
A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI EPP 22/07/2021 2021OB0126948 2021NL0001488 2021NE0000988 01210000 33909301 23.283,93
A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI EPP 17/08/2021 2021OB0020896 2021NL0001736 2021NE0000713 02310000 33903982 10.469,76
A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI EPP 31/08/2021 2021OB0022270 2021NL0001825 2021NE0000713 02310000 33903982 6.630,24
AURINES PINHEIRO SALES 22/02/2021 2021OB0002953 2021NL0000295 2021NE0000280 04310000 33903699 720,00
AURINES PINHEIRO SALES 18/03/2021 2021OB0006131 2021NL0000562 2021NE0000366 04310000 33903699 600,00
AURINES PINHEIRO SALES 20/04/2021 2021OB0009163 2021NL0000784 2021NE0000506 04310000 33903699 600,00
AURINES PINHEIRO SALES 12/05/2021 2021OB0011677 2021NL0000932 2021NE0000645 02310000 33903699 720,00
AURINES PINHEIRO SALES 15/06/2021 2021OB0014606 2021NL0001176 2021NE0000746 04310000 33903699 360,00
BARBARA BINDA DO NASCIMENTO 26/02/2021 2021OB0003504 2021NL0000295 2021NE0000280 04310000 33903699 720,00
BARBARA ISABELLE MARTINS DOS SANTOS 22/02/2021 2021OB0002955 2021NL0000295 2021NE0000280 04310000 33903699 720,00
BARBARA ISABELLE MARTINS DOS SANTOS 18/03/2021 2021OB0006132 2021NL0000562 2021NE0000366 04310000 33903699 720,00
BARBARA ISABELLE MARTINS DOS SANTOS 20/04/2021 2021OB0009164 2021NL0000784 2021NE0000506 04310000 33903699 720,00
BARBARA ISABELLE MARTINS DOS SANTOS 12/05/2021 2021OB0011678 2021NL0000932 2021NE0000645 02310000 33903699 840,00
BARBARA RAISSA COSTA NUNES 22/02/2021 2021OB0002956 2021NL0000295 2021NE0000280 04310000 33903699 360,00
BEATRIZ ALVES DE FREITAS 18/03/2021 2021OB0006133 2021NL0000562 2021NE0000366 04310000 33903699 360,00
BEATRIZ LEITAO FRANCO 18/03/2021 2021OB0006134 2021NL0000562 2021NE0000366 04310000 33903699 720,00
BEATRIZ LEITAO FRANCO 20/04/2021 2021OB0009165 2021NL0000784 2021NE0000506 04310000 33903699 960,00
BEATRIZ LEITAO FRANCO 16/07/2021 2021OB0017821 2021NL0001459 2021NE0000966 02310000 33903699 1.200,00
BEATRIZ LEITAO FRANCO 17/08/2021 2021OB0020912 2021NL0001718 2021NE0001177 02310000 33903699 1.200,00
BEATRIZ LEITAO FRANCO 20/09/2021 2021OB0023602 2021NL0001959 2021NE0001379 02310000 33903699 1.200,00
BEATRIZ LEITAO FRANCO 15/10/2021 2021OB0026700 2021NL0002135 2021NE0001557 02310000 33903699 1.200,00
BEATRIZ LEITAO FRANCO 11/11/2021 2021OB0030140 2021NL0002438 2021NE0001820 02310000 33903699 1.200,00
BIANCA LEITE PEREIRA 20/04/2021 2021OB0009121 2021NL0000778 2021NE0000507 04310000 33903699 2.362,80
BIANCA LEITE PEREIRA 16/07/2021 2021OB0017822 2021NL0001459 2021NE0000966 02310000 33903699 2.362,80
BIANCA LEITE PEREIRA 17/08/2021 2021OB0020913 2021NL0001718 2021NE0001177 02310000 33903699 2.362,80
BIANCA LEITE PEREIRA 20/09/2021 2021OB0023603 2021NL0001959 2021NE0001379 02310000 33903699 2.362,80
BIANCA LEITE PEREIRA 15/10/2021 2021OB0026701 2021NL0002135 2021NE0001557 02310000 33903699 2.362,80
BIANCA LEITE PEREIRA 11/11/2021 2021OB0030141 2021NL0002438 2021NE0001820 02310000 33903699 2.362,80
BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA 01/12/2021 2021OB0032269 2021NL0002618 2021NE0001256 04310000 33903036 381,50
BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA 07/12/2021 2021OB0033569 2021NL0002767 2021NE0001256 04310000 33903036 5.108,00
BLAU FARMACEUTICA S A 29/09/2021 2021OB0024352 2021NL0002020 2021NE0001040 02310000 33903036 7.250,00
BLAU FARMACEUTICA S A 25/11/2021 2021OB0031860 2021NL0002577 2021NE0001418 02310000 33903009 507,00
BLAU FARMACEUTICA S A 25/11/2021 2021OB0031865 2021NL0002583 2021NE0001445 02310000 33903009 1.920,00
BLAU FARMACEUTICA S A 25/11/2021 2021OB0031889 2021NL0002582 2021NE0001445 02310000 33903009 3.625,00
BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA 31/08/2021 2021OB0022286 2021NL0001854 2021NE0001014 02310000 33903011 3.000,00
BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA 14/12/2021 2021OB0034270 2021NL0002811 2021NE0002030 02310000 33903011 3.000,00
BRENDA BARROSO DA CUNHA 18/03/2021 2021OB0006135 2021NL0000562 2021NE0000366 04310000 33903699 1.440,00
BRENDA BARROSO DA CUNHA 15/10/2021 2021OB0026702 2021NL0002135 2021NE0001557 02310000 33903699 1.440,00
BRENDA VITORIA LOBATO LIMA 22/02/2021 2021OB0002957 2021NL0000295 2021NE0000280 04310000 33903699 480,00
BRENDA VITORIA LOBATO LIMA 18/03/2021 2021OB0006136 2021NL0000562 2021NE0000366 04310000 33903699 240,00
BRENO RICCELLI MENEZES FARIAS 18/03/2021 2021OB0006137 2021NL0000562 2021NE0000366 04310000 33903699 480,00
BRENO RICCELLI MENEZES FARIAS 20/04/2021 2021OB0009122 2021NL0000778 2021NE0000507 04310000 33903699 1.080,00
BRENO RICCELLI MENEZES FARIAS 12/05/2021 2021OB0011638 2021NL0000931 2021NE0000644 02310000 33903699 720,00
BRENO RICCELLI MENEZES FARIAS 15/06/2021 2021OB0014607 2021NL0001176 2021NE0000746 04310000 33903699 960,00
BRENO RICCELLI MENEZES FARIAS 16/07/2021 2021OB0017823 2021NL0001459 2021NE0000966 02310000 33903699 1.200,00
BRENO RICCELLI MENEZES FARIAS 17/08/2021 2021OB0020914 2021NL0001718 2021NE0001177 02310000 33903699 1.200,00
B R MONTEIRO DE LIMA - ME 13/08/2021 2021OB0145901 2021NL0001678 2021NE0001075 01000000 44905208 4.365,00
BRUNA AIRES FERREIRA 22/02/2021 2021OB0002958 2021NL0000295 2021NE0000280 04310000 33903699 1.200,00
BRUNA AIRES FERREIRA 18/03/2021 2021OB0006138 2021NL0000562 2021NE0000366 04310000 33903699 1.200,00
BRUNA AIRES FERREIRA 20/04/2021 2021OB0009166 2021NL0000784 2021NE0000506 04310000 33903699 1.200,00
BRUNA AIRES FERREIRA 12/05/2021 2021OB0011679 2021NL0000932 2021NE0000645 02310000 33903699 600,00
BRUNA AIRES FERREIRA 15/06/2021 2021OB0014608 2021NL0001176 2021NE0000746 04310000 33903699 840,00
BRUNA AIRES FERREIRA 16/07/2021 2021OB0017824 2021NL0001459 2021NE0000966 02310000 33903699 840,00
BRUNA AIRES FERREIRA 17/08/2021 2021OB0020915 2021NL0001718 2021NE0001177 02310000 33903699 600,00
BRUNA AIRES FERREIRA 20/09/2021 2021OB0023604 2021NL0001959 2021NE0001379 02310000 33903699 1.200,00
BRUNA AIRES FERREIRA 15/10/2021 2021OB0026703 2021NL0002135 2021NE0001557 02310000 33903699 1.200,00
BRUNA AIRES FERREIRA 11/11/2021 2021OB0030113 2021NL0002436 2021NE0001816 04310000 33903699 840,00
BRUNA DOS SANTOS BARBOSA 20/04/2021 2021OB0009167 2021NL0000784 2021NE0000506 04310000 33903699 2.362,80
BRUNA DOS SANTOS BARBOSA 15/06/2021 2021OB0014609 2021NL0001176 2021NE0000746 04310000 33903699 2.362,80
BRUNA DOS SANTOS BARBOSA 16/07/2021 2021OB0017825 2021NL0001459 2021NE0000966 02310000 33903699 2.362,80
BRUNA DOS SANTOS BARBOSA 17/08/2021 2021OB0020916 2021NL0001718 2021NE0001177 02310000 33903699 2.362,80
BRUNA DOS SANTOS BARBOSA 20/09/2021 2021OB0023605 2021NL0001959 2021NE0001379 02310000 33903699 2.362,80
BRUNA DOS SANTOS BARBOSA 15/10/2021 2021OB0026704 2021NL0002135 2021NE0001557 02310000 33903699 2.362,80
BRUNA DOS SANTOS BARBOSA 11/11/2021 2021OB0030129 2021NL0002437 2021NE0001817 02310000 33903699 2.362,80
BRUNA PACAIO DA SILVA 22/02/2021 2021OB0002959 2021NL0000295 2021NE0000280 04310000 33903699 1.200,00
BRUNA PACAIO DA SILVA 18/03/2021 2021OB0006139 2021NL0000562 2021NE0000366 04310000 33903699 960,00
BRUNA PACAIO DA SILVA 20/04/2021 2021OB0009168 2021NL0000784 2021NE0000506 04310000 33903699 960,00
BRUNA PACAIO DA SILVA 12/05/2021 2021OB0011680 2021NL0000932 2021NE0000645 02310000 33903699 960,00
BRUNA PACAIO DA SILVA 15/06/2021 2021OB0014575 2021NL0001175 2021NE0000745 02310000 33903699 480,00
BRUNO ARAUJO JARDIM 15/10/2021 2021OB0026705 2021NL0002135 2021NE0001557 02310000 33903699 3.491,30
CAMILA ARAGAO GOMES 17/08/2021 2021OB0020917 2021NL0001718 2021NE0001177 02310000 33903699 2.362,80
CAMILA ARAGAO GOMES 20/09/2021 2021OB0023606 2021NL0001959 2021NE0001379 02310000 33903699 2.362,80
CAMILA ARAGAO GOMES 15/10/2021 2021OB0026706 2021NL0002135 2021NE0001557 02310000 33903699 2.362,80
CAMILA MOTA LIMA 22/02/2021 2021OB0002960 2021NL0000295 2021NE0000280 04310000 33903699 720,00
CAMILA MOTA LIMA 20/04/2021 2021OB0009169 2021NL0000784 2021NE0000506 04310000 33903699 360,00
CELINA BATISTA DE SOUZA 25/02/2021 2021OB0003417 2021NL0000295 2021NE0000280 04310000 33903699 720,00
CELINA BATISTA DE SOUZA 18/03/2021 2021OB0006140 2021NL0000562 2021NE0000366 04310000 33903699 720,00
CELINA BATISTA DE SOUZA 20/04/2021 2021OB0009170 2021NL0000784 2021NE0000506 04310000 33903699 720,00
CELINA BATISTA DE SOUZA 12/05/2021 2021OB0011681 2021NL0000932 2021NE0000645 02310000 33903699 480,00
CELINA BATISTA DE SOUZA 27/09/2021 2021OB0024208 2021NL0001959 2021NE0001379 02310000 33903699 120,00
CELYANE CRUZ DE ALMEIDA 18/03/2021 2021OB0006141 2021NL0000562 2021NE0000366 04310000 33903699 4.784,36
CHRISTIANE MARIA PRADO JERÔNIMO 18/03/2021 2021OB0006142 2021NL0000562 2021NE0000366 04310000 33903699 2.904,80
CHRISTIANE MARIA PRADO JERÔNIMO 20/04/2021 2021OB0009123 2021NL0000778 2021NE0000507 04310000 33903699 2.904,80
CHRISTIANE MARIA PRADO JERÔNIMO 12/05/2021 2021OB0011639 2021NL0000931 2021NE0000644 02310000 33903699 1.800,00
CHRISTIANE MARIA PRADO JERÔNIMO 15/06/2021 2021OB0014610 2021NL0001176 2021NE0000746 04310000 33903699 1.500,00
