Data: 19/05/2025

Ano - Mês
2024 - Agosto
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 044101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA, MINERAÇÃO E GÁS
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
Total: 759,541.58 726,264.19 507,486.47 0.00
2024NE0000038 BRASIL SHOWS SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 260,000.00 260,000.00 260,000.00 0.00
2024NE0000052 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 8,212.03 1,619.13 0.00
2024NE0000058 INSTITUTO EUVALDO LODI 0.00 7,632.41 14,828.78 0.00
2024NE0000065 DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA 92,536.32 77,837.59 77,837.59 0.00
2024NE0000122 UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA 66,666.66 29,119.08 37,319.66 0.00
2024NE0000123 UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA 27,150.30 0.00 0.00 0.00
2024NE0000176 RONNEY CESAR CAMPOS PEIXOTO 0.00 0.00 1,185.00 0.00
2024NE0000177 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 13,701.82 0.00
2024NE0000183 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS -0.06 -0.06 33,826.91 0.00
2024NE0000184 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 1,691.34 0.00
2024NE0000186 CAMILA DE SOUSA ALVES 0.00 0.00 66.00 0.00
2024NE0000187 PAULO CESAR RODRIGUES NOGUEIRA 0.00 0.00 66.00 0.00
2024NE0000188 ALLISSON MONTENEGRO DA SILVA 0.00 0.00 60.00 0.00
2024NE0000189 OZIEL OLIVEIRA MINEIRO 0.00 0.00 546.00 0.00
2024NE0000190 STHANLEY ROBSON SANTOS DE BASTOS 0.00 0.00 396.00 0.00
2024NE0000191 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA VILLELA 0.00 0.00 1,308.00 0.00
2024NE0000192 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0.00 59,922.24 59,922.24 0.00
2024NE0000199 OZIEL OLIVEIRA MINEIRO 1,962.00 1,962.00 0.00 0.00
2024NE0000200 STHANLEY ROBSON SANTOS DE BASTOS 1,512.00 1,512.00 0.00 0.00
2024NE0000201 VINICIUS MEDRADO TEIXEIRA 1,260.00 1,260.00 0.00 0.00
2024NE0000202 OZIEL OLIVEIRA MINEIRO 1,456.00 1,456.00 1,456.00 0.00
2024NE0000203 STHANLEY ROBSON SANTOS DE BASTOS 1,056.00 1,056.00 1,056.00 0.00
2024NE0000204 ISABELA APOEMA GOMES DE SOUZA 600.00 600.00 600.00 0.00
2024NE0000205 OZIEL OLIVEIRA MINEIRO 1,001.00 1,001.00 0.00 0.00
2024NE0000206 STHANLEY ROBSON SANTOS DE BASTOS 726.00 726.00 0.00 0.00
2024NE0000207 ISABELA APOEMA GOMES DE SOUZA 660.00 660.00 0.00 0.00
2024NE0000208 THIAGO ABREU DE ALMEIDA 660.00 660.00 0.00 0.00
2024NE0000209 VINICIUS MEDRADO TEIXEIRA 660.00 660.00 0.00 0.00
2024NE0000210 FOLHA DE PAGAMENTO 134,037.61 134,037.61 0.00 0.00
2024NE0000211 FOLHA DE PAGAMENTO 85,810.87 85,810.87 0.00 0.00
2024NE0000212 FOLHA DE PAGAMENTO 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00
2024NE0000213 FOLHA DE PAGAMENTO 1,743.26 1,743.26 0.00 0.00
2024NE0000214 FOLHA DE PAGAMENTO 1,403.26 1,403.26 0.00 0.00
2024NE0000215 FOLHA DE PAGAMENTO 1,052.44 1,052.44 0.00 0.00
2024NE0000216 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 32,376.50 32,376.50 0.00 0.00
2024NE0000217 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 1,618.82 1,618.82 0.00 0.00
2024NE0000218 FUNDACAO AMAZONPREV 945.14 945.14 0.00 0.00
2024NE0000219 EP SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA 7,440.00 0.00 0.00 0.00
2024NE0000220 EP SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA 299.90 0.00 0.00 0.00
2024NE0000221 EP SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA 19,000.00 0.00 0.00 0.00
2024NE0000222 EP SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA 2,700.00 0.00 0.00 0.00
2024NE0000223 EP SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA 207.56 0.00 0.00 0.00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.52