Data: 22/01/2026

Ano
2015
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 14,238,184.14 12,674,453.99 12,127,325.02 11,420,011.25 787,543.47
2011NE00695 C P GUIMARAES 0.00 0.00 0.00 0.00 1,462.00
2011NE00696 C P GUIMARAES 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00
2011NE00697 C P GUIMARAES 0.00 0.00 0.00 0.00 4,560.00
2013NE00041 0.00 0.00 0.00 0.00 159.34
2013NE00275 CAMPO DA AMAZONIA BIOTECNOLOGIA CONSULTORIA E COME 0.00 0.00 0.00 998,687.84 0.00
2013NE00615 PIARARA COM E TRANSPORTES LTDA 0.00 0.00 0.00 302,200.00 0.00
2014NE00031 RECHE GALDEANO & CIA LTDA 0.00 0.00 0.00 113,382.00 0.00
2014NE00307 LAGHI ENGENHARIA LTDA 0.00 0.00 0.00 383,107.91 0.00
2014NE00308 LAGHI ENGENHARIA LTDA 0.00 0.00 0.00 455,566.33 0.00
2014NE00391 PROPAG TURISMO LTDA -EPP 0.00 0.00 0.00 98,485.75 0.00
2014NE00392 PROPAG TURISMO LTDA -EPP 0.00 0.00 0.00 26,611.90 0.00
2014NE00405 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 30,932.30 0.00
2014NE00406 MONTTANA VEICULOS LTDA 0.00 0.00 0.00 2,605,000.00 0.00
2014NE00435 CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP 0.00 0.00 0.00 28.00 0.00
2014NE00448 H Y MOUAS PRODUCOES E COMERCIO 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.00
2014NE00523 AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME 0.00 0.00 0.00 43,000.00 0.00
2014NE00524 AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME 0.00 0.00 0.00 59,742.48 0.00
2014NE00578 MAYARA NASCIMENTO PESSOA 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00
2014NE00602 JÉSSICA COSTA DA SILVA 0.00 0.00 0.00 6,625.00 0.00
2014NE00656 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 0.00 0.00 0.00 15,689.55 0.00
2014NE00689 CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA 0.00 0.00 0.00 223,865.77 4,408.63
2014NE00691 COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 193,342.28 0.00
2014NE00736 K C A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 0.00 0.00 0.00 7,820.00 0.00
2014NE00757 CAMPO DA AMAZONIA BIOTECNOLOGIA CONSULTORIA E COME 0.00 0.00 0.00 0.00 776,927.50
2014NE00781 COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 103,159.48 0.00
2014NE00782 COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 158,804.99 0.00
2014NE00791 COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA 0.00 0.00 0.00 273,850.54 0.00
2014NE00792 FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI 0.00 0.00 0.00 49,600.00 0.00
2014NE00798 F A B DE SOUZA 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00
2014NE00800 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 44,648.14 0.00
2014NE00808 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 96,994.05 0.00
2014NE00809 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 0.00 0.00 0.00 8,127.43 0.00
2014NE00847 MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA 0.00 0.00 0.00 5,101,339.51 0.00
2015NE00001 PROPAG TURISMO LTDA -EPP 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00
2015NE00002 PROPAG TURISMO LTDA -EPP 14,647.51 14,647.51 14,647.51 0.00 0.00
2015NE00003 DIREÇAO PRODUÇÕES LTDA 124,998.66 124,998.66 124,998.66 0.00 0.00
2015NE00004 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 39,169.39 39,169.39 39,169.39 0.00 0.00
2015NE00006 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 58,790.20 58,790.20 58,790.20 0.00 0.00
2015NE00007 ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP 26,327.70 26,327.70 0.00 0.00 0.00
2015NE00008 TUPA IMPORTAÇÃO LTDA 11,849.00 11,849.00 11,849.00 0.00 0.00
2015NE00009 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 5,967.00 5,967.00 5,967.00 0.00 0.00
2015NE00010 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A 254,193.16 254,193.16 254,193.16 0.00 0.00
2015NE00011 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 1,787.00 1,787.00 1,787.00 0.00 0.00
2015NE00012 CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL 23,767.53 23,767.53 23,767.53 0.00 0.00
2015NE00013 RECHE GALDEANO & CIA LTDA 170,073.00 170,073.00 170,073.00 0.00 0.00
2015NE00014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 17,600.00 2,066.15 2,066.15 0.00 0.00
2015NE00015 AMAZONAS COPIADORA LTDA 12,483.33 12,483.33 12,483.33 0.00 0.00
2015NE00016 AMAZONAS COPIADORA LTDA 7,215.00 7,215.00 7,215.00 0.00 0.00
2015NE00018 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 24,484.52 24,484.52 24,484.52 0.00 0.00
2015NE00019 SVX SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONSTRUÇOES E TRANSPORTE LTDA ME 4,110.70 4,110.70 4,110.70 0.00 0.00
2015NE00022 TELEMAR NORTE LESTE S/A 63,481.91 63,481.91 63,481.91 0.00 0.00
2015NE00023 A J B DE AVILAR E CIA LTDA 15,750.80 15,750.80 15,750.80 0.00 0.00
2015NE00025 FOLHA DE PAGAMENTO 335,965.91 335,965.91 335,965.91 0.00 0.00
2015NE00026 FOLHA DE PAGAMENTO 97,040.29 97,040.29 97,040.29 0.00 0.00
2015NE00027 FOLHA DE PAGAMENTO 87,427.52 87,427.52 87,427.52 0.00 0.00
2015NE00028 FOLHA DE PAGAMENTO 81,000.00 81,000.00 81,000.00 0.00 0.00
2015NE00029 FOLHA DE PAGAMENTO 35,490.37 35,490.37 35,490.37 0.00 0.00
2015NE00030 FOLHA DE PAGAMENTO 27,880.76 27,880.76 27,880.76 0.00 0.00
2015NE00031 FOLHA DE PAGAMENTO 23,000.00 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00
2015NE00032 FOLHA DE PAGAMENTO 1,999.97 1,999.97 1,999.97 0.00 0.00
2015NE00033 FOLHA DE PAGAMENTO 1,410.84 1,410.84 1,410.84 0.00 0.00
2015NE00034 FOLHA DE PAGAMENTO 1,334.47 1,334.47 1,334.47 0.00 0.00
2015NE00035 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 98,905.90 98,905.90 98,905.90 0.00 0.00
2015NE00036 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 6,989.66 6,989.66 6,989.66 0.00 0.00
2015NE00037 CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL 27,514.27 27,514.27 27,514.27 0.00 0.00
2015NE00038 TELEMAR NORTE LESTE S/A 8,795.76 8,795.76 8,795.76 0.00 0.00
2015NE00039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 76.81 76.81 76.81 0.00 0.00
2015NE00040 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10,705.56 10,705.56 10,705.56 0.00 0.00
2015NE00041 TELEMAR NORTE LESTE S/A 92.97 92.97 92.97 0.00 0.00
2015NE00042 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 67,955.56 67,955.56 67,955.56 0.00 0.00
2015NE00043 INSTITUTO EUVALDO LODI 7,768.51 7,768.51 7,768.51 0.00 0.00
2015NE00044 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A 26,356.46 26,356.46 26,356.46 0.00 0.00
2015NE00046 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 4,678.20 4,678.20 4,678.20 0.00 0.00
2015NE00047 FOLHA DE PAGAMENTO 325,965.91 325,965.91 325,965.91 0.00 0.00
2015NE00048 FOLHA DE PAGAMENTO 96,580.75 96,580.75 96,580.75 0.00 0.00
2015NE00049 FOLHA DE PAGAMENTO 81,000.00 81,000.00 81,000.00 0.00 0.00
2015NE00050 FOLHA DE PAGAMENTO 27,880.76 27,880.76 27,880.76 0.00 0.00
2015NE00051 FOLHA DE PAGAMENTO 23,000.00 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00
2015NE00052 FOLHA DE PAGAMENTO 7,867.12 7,867.12 7,867.12 0.00 0.00
2015NE00053 FOLHA DE PAGAMENTO 6,079.04 6,079.04 6,079.04 0.00 0.00
2015NE00054 FOLHA DE PAGAMENTO 1,999.97 1,999.97 1,999.97 0.00 0.00
2015NE00055 FOLHA DE PAGAMENTO 1,410.84 1,410.84 1,410.84 0.00 0.00
2015NE00056 FOLHA DE PAGAMENTO 1,334.47 1,334.47 1,334.47 0.00 0.00
2015NE00057 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 88,906.78 88,906.78 88,906.78 0.00 0.00
2015NE00058 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 6,989.66 6,989.66 6,989.66 0.00 0.00
2015NE00059 MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP 267,390.00 267,390.00 5,347.80 0.00 0.00
2015NE00060 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 7.68 7.68 7.68 0.00 0.00
2015NE00061 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 53.00 53.00 53.00 0.00 0.00
2015NE00062 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 45.24 45.24 45.24 0.00 0.00
2015NE00063 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 312.00 312.00 312.00 0.00 0.00
2015NE00064 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 9.36 9.36 9.36 0.00 0.00
2015NE00065 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 96.58 96.58 96.58 0.00 0.00
2015NE00066 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 8,072.48 8,072.48 8,072.48 0.00 0.00
2015NE00067 RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME 7,972.80 7,972.80 7,972.80 0.00 0.00
2015NE00068 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES DO M AMBIENTE 5,633.06 5,633.06 5,633.06 0.00 0.00
2015NE00069 KAMILA BOTELHO DO AMARAL 790.00 790.00 790.00 0.00 0.00
2015NE00072 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 4.22 4.22 4.22 0.00 0.00
2015NE00073 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 29.15 29.15 29.15 0.00 0.00
2015NE00074 MARCIA ELISA FREIRE MENEGHINI 528.00 528.00 528.00 0.00 0.00
2015NE00075 KAMILA BOTELHO DO AMARAL 1,580.00 1,580.00 1,580.00 0.00 0.00
2015NE00076 KAMILA BOTELHO DO AMARAL 987.50 987.50 987.50 0.00 0.00
2015NE00077 KAMILA BOTELHO DO AMARAL 252.00 252.00 252.00 0.00 0.00
2015NE00078 KAMILA BOTELHO DO AMARAL 252.00 252.00 252.00 0.00 0.00
2015NE00079 KAMILA BOTELHO DO AMARAL 1,185.00 1,185.00 1,185.00 0.00 0.00
2015NE00080 EDSON PINHEIRO DA SILVA 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00
2015NE00081 EDSON PINHEIRO DA SILVA 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2015NE00082 EDSON PINHEIRO DA SILVA 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2015NE00083 EDSON PINHEIRO DA SILVA 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2015NE00084 EDSON PINHEIRO DA SILVA 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00
2015NE00085 JACOB DA SILVA SICSU 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2015NE00086 JACOB DA SILVA SICSU 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2015NE00087 JACOB DA SILVA SICSU 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00
2015NE00088 JACOB DA SILVA SICSU 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2015NE00089 JACOB DA SILVA SICSU 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2015NE00090 R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP 1,304.00 1,304.00 1,304.00 0.00 0.00
2015NE00091 INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA 2,871.00 2,871.00 2,871.00 0.00 0.00
2015NE00092 COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI 4,992.00 4,992.00 4,992.00 0.00 0.00
2015NE00093 ANDREZA ALVES DA SILVA 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2015NE00094 ANDREZA ALVES DA SILVA 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2015NE00095 CRISTIANO GONÇALVES 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2015NE00096 JOSE CARLOS RIBEIRO 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2015NE00097 ANA CLAUDIA DA COSTA LEITAO 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.00 0.00
2015NE00098 JOSÉ SOARES NARBAES JÚNIOR 378.00 378.00 378.00 0.00 0.00
2015NE00099 JACOB DA SILVA SICSU 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00
2015NE00100 DE PASCOAL HOTEIS E TURISMO LTDA 7,860.70 7,860.70 7,860.70 0.00 0.00
2015NE00101 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 12,242.26 12,242.26 12,242.26 0.00 0.00
2015NE00102 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 12,242.26 12,242.26 12,242.26 0.00 0.00
2015NE00103 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 12,242.26 12,242.26 12,242.26 0.00 0.00
2015NE00104 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 1,989.00 1,989.00 1,989.00 0.00 0.00
2015NE00105 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 33,799.53 33,799.53 33,799.53 0.00 0.00
2015NE00106 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
2015NE00107 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
2015NE00108 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
2015NE00109 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 3,773.48 3,773.48 3,773.48 0.00 0.00
2015NE00110 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 1,986.48 1,986.48 1,986.48 0.00 0.00
2015NE00111 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 1,609.88 1,609.88 1,609.88 0.00 0.00
2015NE00112 AMAZONAS COPIADORA LTDA 7,044.93 7,044.93 7,044.93 0.00 0.00
2015NE00113 AMAZONAS COPIADORA LTDA 7,246.11 7,246.11 7,246.11 0.00 0.00
2015NE00114 AMAZONAS COPIADORA LTDA 9,619.74 9,619.74 9,619.74 0.00 0.00
2015NE00115 SVX SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONSTRUÇOES E TRANSPORTE LTDA ME 4,110.70 4,110.70 4,110.70 0.00 0.00
2015NE00116 SVX SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONSTRUÇOES E TRANSPORTE LTDA ME 4,110.70 4,110.70 4,110.70 0.00 0.00
2015NE00117 SVX SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONSTRUÇOES E TRANSPORTE LTDA ME 4,110.70 4,110.70 4,110.70 0.00 0.00
2015NE00118 TUPA IMPORTAÇÃO LTDA 3,950.00 3,950.00 3,950.00 0.00 0.00
2015NE00119 TUPA IMPORTAÇÃO LTDA 3,950.00 3,950.00 3,950.00 0.00 0.00
2015NE00120 TUPA IMPORTAÇÃO LTDA 3,950.00 3,950.00 3,950.00 0.00 0.00
2015NE00121 A J B DE AVILAR E CIA LTDA 15,750.80 15,750.80 15,750.80 0.00 0.00
2015NE00122 A J B DE AVILAR E CIA LTDA 15,750.80 15,750.80 15,750.80 0.00 0.00
2015NE00123 A J B DE AVILAR E CIA LTDA 3,130.00 3,130.00 3,130.00 0.00 0.00
2015NE00124 DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA 1,923.60 1,923.60 1,923.60 0.00 0.00
2015NE00125 DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA 10,259.20 10,259.20 10,259.20 0.00 0.00
2015NE00126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 79.69 79.69 79.69 0.00 0.00
2015NE00127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 454.37 454.37 0.00 0.00 0.00
2015NE00128 T N NETO 9,422.02 9,422.02 9,422.02 0.00 0.00
2015NE00129 M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME 6,325.00 6,325.00 6,325.00 0.00 0.00
2015NE00132 TELEMAR NORTE LESTE S/A 76.81 76.81 76.81 0.00 0.00
2015NE00137 JACOB DA SILVA SICSU 1,020.00 1,020.00 1,020.00 0.00 0.00
2015NE00138 KAMILA BOTELHO DO AMARAL 2,172.50 2,172.50 1,185.00 0.00 0.00
2015NE00139 KAMILA BOTELHO DO AMARAL 630.00 630.00 378.00 0.00 0.00
2015NE00140 MARCOS ANTONIO REIS ARAUJO 2,016.00 2,016.00 2,016.00 0.00 0.00
2015NE00142 A J B DE AVILAR E CIA LTDA 34,579.30 34,579.30 34,579.30 0.00 0.00
2015NE00145 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 12,242.26 12,242.26 12,242.26 0.00 0.00
2015NE00146 BERENICE PEREIRA DE BRITO 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2015NE00147 BERENICE PEREIRA DE BRITO 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2015NE00148 BERENICE PEREIRA DE BRITO 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2015NE00149 BERENICE PEREIRA DE BRITO 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2015NE00150 BERENICE PEREIRA DE BRITO 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00
2015NE00151 BERENICE PEREIRA DE BRITO 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2015NE00152 BERENICE PEREIRA DE BRITO 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2015NE00153 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 41.40 41.40 41.40 0.00 0.00
2015NE00154 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00
2015NE00155 IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE 32,778.72 32,778.72 32,778.72 0.00 0.00
2015NE00157 NATIVE ORIGINAL PRODUTOS LTDA 5,950.00 5,950.00 5,950.00 0.00 0.00
2015NE00158 MARCELE DE FREITAS LOPES 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2015NE00159 MARCELE DE FREITAS LOPES 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2015NE00160 MARCELE DE FREITAS LOPES 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2015NE00161 MARCELE DE FREITAS LOPES 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00
2015NE00162 MARCELE DE FREITAS LOPES 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2015NE00163 MARCELE DE FREITAS LOPES 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2015NE00164 MARCELE DE FREITAS LOPES 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2015NE00165 JACOB DA SILVA SICSU 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00
2015NE00166 KAMILA BOTELHO DO AMARAL 395.00 395.00 395.00 0.00 0.00
2015NE00167 JOSÉ SOARES NARBAES JÚNIOR 252.00 252.00 252.00 0.00 0.00
2015NE00168 PAULO ROBERTO RIBEIRO LIMA 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00
2015NE00169 ROCIO CHACCHI RUIZ 367.50 367.50 367.50 0.00 0.00
2015NE00170 ROCIO CHACCHI RUIZ 876.00 876.00 876.00 0.00 0.00
2015NE00171 PAULO ROBERTO RIBEIRO LIMA 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00
2015NE00172 RENATO DA SILVA MATOS 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00
2015NE00173 QUESIA DO ROSARIO REIS 630.00 630.00 630.00 0.00 0.00
2015NE00174 ALZENILSON SANTOS DE AQUINO 420.00 420.00 420.00 0.00 0.00
2015NE00175 ALZENILSON SANTOS DE AQUINO 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00
2015NE00176 ALZENILSON SANTOS DE AQUINO 840.00 840.00 840.00 0.00 0.00
2015NE00177 ANA SANDRA FIGUEIREDO CAMPOS 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00
2015NE00178 ANA SANDRA FIGUEIREDO CAMPOS 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2015NE00179 FLAVIO RUBEN PAES DE OLIVEIRA JUNIOR 660.00 660.00 660.00 0.00 0.00
2015NE00180 RENATO DOS SANTOS PIRES 264.00 264.00 264.00 0.00 0.00
2015NE00181 RENATO DOS SANTOS PIRES 396.00 396.00 396.00 0.00 0.00
2015NE00182 ERIVAN MORAIS DE ALMEIDA 540.00 540.00 540.00 0.00 0.00
2015NE00183 FERNANDO ROGERIO DOS SANTOS 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.00 0.00
2015NE00184 FERNANDO ROGERIO DOS SANTOS 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.00 0.00
2015NE00185 GUILHERME CARDOSO ABDALA 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.00 0.00
2015NE00186 NEILA MARIA C DA SILVA 504.00 504.00 504.00 0.00 0.00
2015NE00187 GUILHERME CARDOSO ABDALA 1,008.00 1,008.00 1,008.00 0.00 0.00
2015NE00188 GILBERTO OLAVO COSTA DE OLIVEIRA 900.00 900.00 900.00 0.00 0.00
2015NE00189 JOAO BOSCO FERREIRA DA SILVA 594.00 594.00 594.00 0.00 0.00
2015NE00190 FLAVIO RUBEN PAES DE OLIVEIRA JUNIOR 396.00 396.00 396.00 0.00 0.00
2015NE00191 GUILHERME CARDOSO ABDALA 1,008.00 1,008.00 1,008.00 0.00 0.00
2015NE00192 MARCOS ANTONIO REIS ARAUJO 1,386.00 1,386.00 1,386.00 0.00 0.00
2015NE00193 MARCOS ANTONIO REIS ARAUJO 1,764.00 1,764.00 1,764.00 0.00 0.00
2015NE00194 MARCELO MARQUESINI PEREIRA DA SILVA 1,890.00 1,890.00 1,890.00 0.00 0.00
2015NE00195 MARCELO MARQUESINI PEREIRA DA SILVA 2,016.00 2,016.00 2,016.00 0.00 0.00
2015NE00196 QUESIA DO ROSARIO REIS 756.00 756.00 756.00 0.00 0.00
2015NE00197 ANA SANDRA FIGUEIREDO CAMPOS 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00
2015NE00198 MARIA EDILENE NERI DE SOUZA 420.00 420.00 420.00 0.00 0.00
2015NE00199 FLAVIO RUBEN PAES DE OLIVEIRA JUNIOR 396.00 396.00 396.00 0.00 0.00
2015NE00200 FLAVIO RUBEN PAES DE OLIVEIRA JUNIOR 858.00 858.00 858.00 0.00 0.00
2015NE00201 GILBERTO OLAVO COSTA DE OLIVEIRA 900.00 900.00 900.00 0.00 0.00
2015NE00202 ANA CLAUDIA DA COSTA LEITAO 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00
2015NE00203 JESSICA JAINE SILVA DE LIMA 528.00 528.00 528.00 0.00 0.00
2015NE00204 VALERIA REGINA GOMES DA SILVA 330.00 330.00 330.00 0.00 0.00
2015NE00205 GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 34,400.00 34,400.00 0.00 0.00 0.00
2015NE00208 MARCELO MARQUESINI PEREIRA DA SILVA 1,890.00 1,890.00 1,890.00 0.00 0.00
2015NE00209 GUILHERME CARDOSO ABDALA 1,134.00 1,134.00 1,134.00 0.00 0.00
2015NE00210 FOLHA DE PAGAMENTO 325,965.91 325,965.91 325,965.91 0.00 0.00
2015NE00211 FOLHA DE PAGAMENTO 96,580.75 96,580.75 96,580.75 0.00 0.00
2015NE00212 FOLHA DE PAGAMENTO 81,000.00 81,000.00 81,000.00 0.00 0.00
2015NE00213 FOLHA DE PAGAMENTO 27,880.76 27,880.76 27,880.76 0.00 0.00
2015NE00214 FOLHA DE PAGAMENTO 23,000.00 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00
2015NE00215 FOLHA DE PAGAMENTO 16,115.86 16,115.86 16,115.86 0.00 0.00
2015NE00216 FOLHA DE PAGAMENTO 1,999.97 1,999.97 1,999.97 0.00 0.00
2015NE00217 FOLHA DE PAGAMENTO 1,775.22 1,775.22 1,775.22 0.00 0.00
2015NE00218 FOLHA DE PAGAMENTO 1,334.47 1,334.47 1,334.47 0.00 0.00
2015NE00219 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 90,639.02 90,639.02 90,639.02 0.00 0.00
2015NE00220 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 6,989.66 6,989.66 6,989.66 0.00 0.00
2015NE00221 TUV RHEINLAND BRASIL LTDA 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00
2015NE00222 TUV RHEINLAND BRASIL LTDA 1,659.00 1,659.00 1,659.00 0.00 0.00
2015NE00224 DANIELE ALVES GOMES 14,800.00 14,800.00 14,800.00 0.00 0.00
2015NE00225 F A B DE SOUZA 415,611.73 415,611.73 415,611.73 0.00 0.00
2015NE00228 IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE 21,046.64 21,046.64 21,046.64 0.00 0.00
2015NE00229 IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE 29,707.74 29,707.74 29,707.74 0.00 0.00
2015NE00230 CECILIA ROBERTA DE LIMA MENDES 540.00 540.00 540.00 0.00 0.00
2015NE00231 ROCIO CHACCHI RUIZ 661.50 661.50 661.50 0.00 0.00
2015NE00232 JOSE ADAILTON ALVES 2,572.50 2,572.50 2,572.50 0.00 0.00
2015NE00234 MARIA EDILENE NERI DE SOUZA 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00
2015NE00235 QUESIA DO ROSARIO REIS 528.00 528.00 528.00 0.00 0.00
2015NE00236 ALZENILSON SANTOS DE AQUINO 3,960.00 3,960.00 3,960.00 0.00 0.00
2015NE00239 FLAVIO RUBEN PAES DE OLIVEIRA JUNIOR 726.00 726.00 726.00 0.00 0.00
2015NE00240 IRANILDO CURSINO SIQUEIRA 594.00 594.00 594.00 0.00 0.00
2015NE00241 BARBARA KARINA BARBOSA DO NASCIMENTO 528.00 528.00 528.00 0.00 0.00
2015NE00242 GIULIANO PIOTTO GUIMARAES 198.00 198.00 198.00 0.00 0.00
2015NE00243 MEREIDE XAVIER FONSECA 198.00 198.00 198.00 0.00 0.00
2015NE00244 MAX ROBERTO DE ARAGAO BATISTA 1,798.10 1,798.10 1,798.10 0.00 0.00
2015NE00245 A J B DE AVILAR E CIA LTDA 7,540.00 7,540.00 7,540.00 0.00 0.00
2015NE00247 JOSE AFONSO MENDONÇA BATISTA 5,400.00 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00
2015NE00251 EDSON PINHEIRO DA SILVA 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2015NE00252 IZAC FRANCISCO THEOBALD 315.00 315.00 315.00 0.00 0.00
2015NE00253 BERENICE PEREIRA DE BRITO 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00
2015NE00254 INTERCAMBIO PROMOCOES E COMERCIO LTDA - EPP 1,875.00 1,875.00 1,875.00 0.00 0.00
2015NE00257 BERENICE PEREIRA DE BRITO 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
2015NE00260 MEREIDE XAVIER FONSECA 660.00 660.00 660.00 0.00 0.00
2015NE00261 MEREIDE XAVIER FONSECA 462.00 462.00 462.00 0.00 0.00
2015NE00262 GIULIANO PIOTTO GUIMARAES 660.00 660.00 660.00 0.00 0.00
2015NE00263 GIULIANO PIOTTO GUIMARAES 462.00 462.00 462.00 0.00 0.00
