Data: 22/01/2026

Ano
2014
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 51,483,925.61 38,227,388.08 37,779,926.19 17,812,592.33 1,309,002.85
2007NE01455 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 103.36
2009NE00088 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00
2009NE00146 APTA TERCEIRIZAÇAO LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 1,544.31
2011NE00695 C P GUIMARAES 0.00 0.00 0.00 0.00 1,462.00
2011NE00696 C P GUIMARAES 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00
2011NE00697 C P GUIMARAES 0.00 0.00 0.00 0.00 4,560.00
2012NE00607 COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA 0.00 0.00 0.00 946,825.98 0.00
2012NE00849 ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA 0.00 0.00 0.00 6,972.20 0.00
2013NE00041 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 0.00 0.00 0.00 0.00 159.34
2013NE00045 TELEMAR NORTE LESTE S/A 0.00 0.00 0.00 4,226.27 0.00
2013NE00053 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
2013NE00077 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0.00 0.00 0.00 23,203.68 0.00
2013NE00078 CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA 0.00 0.00 0.00 972,190.18 0.00
2013NE00148 PRADO PETROLEO E COMERCIO LTDA 0.00 0.00 0.00 15,320.00 0.00
2013NE00201 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 13,995.80 0.00
2013NE00220 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00
2013NE00249 FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 10,903.75 0.00
2013NE00275 CAMPO DA AMAZONIA BIOTECNOLOGIA CONSULTORIA E COME 0.00 0.00 0.00 1,404,402.00 998,687.84
2013NE00279 MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA 0.00 0.00 0.00 12,283,160.54 0.00
2013NE00349 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 0.00 0.00 0.00 42,556.78 0.00
2013NE00427 R M MACHADO E CIA LTDA 0.00 0.00 0.00 6,655.00 0.00
2013NE00447 P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00
2013NE00490 INSTITUTO AMAZONIA 0.00 0.00 0.00 70,762.23 0.00
2013NE00615 PIARARA COM E TRANSPORTES LTDA 0.00 0.00 0.00 565,300.00 302,200.00
2013NE00669 D S G DE MORAES 0.00 0.00 0.00 2,424.40 0.00
2013NE00671 M A C DE MELO -EPP 0.00 0.00 0.00 5,351.10 0.00
2013NE00675 CONVENIENTE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 0.00 0.00 0.00 134.00 0.00
2013NE00764 JAIRSON VIANA BAIA 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00
2013NE00766 R C JEFFRES PEREIRA COMERCIO 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00
2013NE00767 COIEL COM E INST ELETRICAS LTDA 0.00 0.00 0.00 2,010.00 0.00
2013NE00819 INSTITUTO AMAZONIA 0.00 0.00 0.00 1,249,386.02 0.00
2013NE00842 R M MACHADO E CIA LTDA 0.00 0.00 0.00 30,275.00 0.00
2013NE00857 LORIANE PAES PONTES 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00
2013NE00888 JURUA EDITORA LTDA 0.00 0.00 0.00 2,731.85 0.00
2013NE00905 TELEMAR NORTE LESTE S/A 0.00 0.00 0.00 6,891.10 0.00
2013NE00913 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 35,820.07 0.00
2013NE00922 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 97,911.84 0.00
2013NE00945 N P DE ABREU / ME 0.00 0.00 0.00 4,302.54 0.00
2014NE00001 TELEMAR NORTE LESTE S/A 90,116.56 90,116.56 90,116.56 0.00 0.00
2014NE00002 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 37,920.40 37,920.40 37,920.40 0.00 0.00
2014NE00003 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A 248,577.70 248,577.70 248,577.70 0.00 0.00
2014NE00004 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 23,203.68 23,203.68 23,203.68 0.00 0.00
2014NE00005 AMAZONAS COPIADORA LTDA 38,826.39 38,826.39 38,826.39 0.00 0.00
2014NE00006 AMAZONAS COPIADORA LTDA 17,200.00 17,200.00 17,200.00 0.00 0.00
2014NE00007 TUPA IMPORTAÇÃO LTDA 11,849.00 11,849.00 11,849.00 0.00 0.00
2014NE00008 FOLHA DE PAGAMENTO 333,243.45 333,243.45 333,243.45 0.00 0.00
2014NE00009 FOLHA DE PAGAMENTO 131,314.17 131,314.17 131,314.17 0.00 0.00
2014NE00010 FOLHA DE PAGAMENTO 92,483.50 92,483.50 92,483.50 0.00 0.00
2014NE00011 FOLHA DE PAGAMENTO 72,000.00 72,000.00 72,000.00 0.00 0.00
2014NE00012 FOLHA DE PAGAMENTO 38,647.87 38,647.87 38,647.87 0.00 0.00
2014NE00013 FOLHA DE PAGAMENTO 25,444.59 25,444.59 25,444.59 0.00 0.00
2014NE00014 FOLHA DE PAGAMENTO 23,000.00 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00
2014NE00015 FOLHA DE PAGAMENTO 5,159.19 5,159.19 5,159.19 0.00 0.00
2014NE00016 FOLHA DE PAGAMENTO 3,486.51 3,486.51 3,486.51 0.00 0.00
2014NE00017 FOLHA DE PAGAMENTO 2,830.06 2,830.06 2,830.06 0.00 0.00
2014NE00018 FOLHA DE PAGAMENTO 1,858.41 1,858.41 1,858.41 0.00 0.00
2014NE00019 FOLHA DE PAGAMENTO 1,307.43 1,307.43 1,307.43 0.00 0.00
2014NE00020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 112,862.75 112,862.75 112,862.75 0.00 0.00
2014NE00021 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 7,039.84 7,039.84 7,039.84 0.00 0.00
2014NE00022 CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL 236,292.56 236,292.56 236,292.56 0.00 0.00
2014NE00023 M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME 56,745.00 56,745.00 56,745.00 0.00 0.00
2014NE00024 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 13,500.00 13,500.00 13,500.00 0.00 0.00
2014NE00025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 1,962.86 1,962.86 1,962.86 0.00 0.00
2014NE00026 CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL 6,135.00 6,135.00 6,135.00 0.00 0.00
2014NE00027 COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA 392.00 392.00 392.00 0.00 0.00
2014NE00028 STEFANNE KAROLLINE MOUSINHO PENA 7,990.00 7,990.00 7,990.00 0.00 0.00
2014NE00029 JO PNEUS LTDA 5,520.00 5,520.00 5,520.00 0.00 0.00
2014NE00030 G DA S BESSA ME 7,600.00 7,600.00 7,600.00 0.00 0.00
2014NE00031 RECHE GALDEANO & CIA LTDA 566,910.00 453,528.00 453,528.00 0.00 0.00
2014NE00032 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN 3,822.78 3,822.78 3,822.78 0.00 0.00
2014NE00035 T N NETO 49,056.35 49,056.35 49,056.35 0.00 0.00
2014NE00036 A J B DE AVILAR E CIA LTDA 141,757.20 141,757.20 141,757.20 0.00 0.00
2014NE00037 SVX SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONSTRUÇOES E TRANSPORTE LTDA ME 32,885.60 32,885.60 32,885.60 0.00 0.00
2014NE00038 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 7,349.98 7,349.98 7,349.98 0.00 0.00
2014NE00041 DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA 51,324.00 51,324.00 51,324.00 0.00 0.00
2014NE00042 JAQUELINE MELO LEANDRO 7,749.98 7,749.98 7,749.98 0.00 0.00
2014NE00043 DE PASCOAL HOTEIS E TURISMO LTDA 7,999.14 7,999.14 7,999.14 0.00 0.00
2014NE00044 MARCIO LIRA DE SOUZA 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00
2014NE00045 ALEXSANDRA DE SOUZA SANTIAGO 294.00 294.00 294.00 0.00 0.00
2014NE00046 ALZENILSON SANTOS DE AQUINO 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00
2014NE00047 ADENILZA MESQUITA VIEIRA 1,798.50 1,798.50 1,798.50 0.00 0.00
2014NE00048 ANA CLAUDIA DA COSTA LEITAO 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2014NE00049 FLAVIO RUBEN PAES DE OLIVEIRA JUNIOR 462.00 462.00 462.00 0.00 0.00
2014NE00050 FLAVIO RUBEN PAES DE OLIVEIRA JUNIOR 462.00 462.00 462.00 0.00 0.00
2014NE00051 JOAO RODRIGO LEITAO DOS REIS 378.00 378.00 378.00 0.00 0.00
2014NE00052 CINTIA FERNANDES DA SILVA 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00
2014NE00053 EDSON PINHEIRO DA SILVA 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00
2014NE00054 KAMILA BOTELHO DO AMARAL 252.00 252.00 252.00 0.00 0.00
2014NE00055 KAMILA BOTELHO DO AMARAL 504.00 504.00 504.00 0.00 0.00
2014NE00056 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 61,264.01 61,264.01 61,264.01 0.00 0.00
2014NE00057 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
2014NE00058 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
2014NE00059 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 5,971.25 5,971.25 5,971.25 0.00 0.00
2014NE00060 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
2014NE00061 COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA 9,347.60 9,347.60 9,347.60 0.00 0.00
2014NE00062 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1,939.70 1,939.70 1,939.70 0.00 0.00
2014NE00063 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 464.10 464.10 464.10 0.00 0.00
2014NE00064 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 9,788.10 9,788.10 9,788.10 0.00 0.00
2014NE00065 FOLHA DE PAGAMENTO 326,476.76 326,476.76 326,476.76 0.00 0.00
2014NE00066 FOLHA DE PAGAMENTO 109,480.49 109,480.49 109,480.49 0.00 0.00
2014NE00067 FOLHA DE PAGAMENTO 76,000.00 76,000.00 76,000.00 0.00 0.00
2014NE00068 FOLHA DE PAGAMENTO 25,444.59 25,444.59 25,444.59 0.00 0.00
2014NE00069 FOLHA DE PAGAMENTO 23,000.00 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00
2014NE00070 FOLHA DE PAGAMENTO 15,384.74 15,384.74 15,384.74 0.00 0.00
2014NE00071 FOLHA DE PAGAMENTO 12,679.54 12,679.54 12,679.54 0.00 0.00
2014NE00072 FOLHA DE PAGAMENTO 2,949.48 2,949.48 2,949.48 0.00 0.00
2014NE00073 FOLHA DE PAGAMENTO 1,473.43 1,473.43 1,473.43 0.00 0.00
2014NE00074 FOLHA DE PAGAMENTO 1,381.29 1,381.29 1,381.29 0.00 0.00
2014NE00075 FOLHA DE PAGAMENTO 786.63 786.63 786.63 0.00 0.00
2014NE00076 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 98,230.05 98,230.05 98,230.05 0.00 0.00
2014NE00077 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 8,412.50 8,412.50 8,412.50 0.00 0.00
2014NE00078 MONTTANA VEICULOS LTDA 247,475.00 247,475.00 247,475.00 0.00 0.00
2014NE00079 MONTTANA VEICULOS LTDA 13,025.00 13,025.00 13,025.00 0.00 0.00
2014NE00080 MONTTANA VEICULOS LTDA 247,475.00 247,475.00 247,475.00 0.00 0.00
2014NE00081 MONTTANA VEICULOS LTDA 13,025.00 13,025.00 13,025.00 0.00 0.00
2014NE00082 MONTTANA VEICULOS LTDA 247,475.00 247,475.00 247,475.00 0.00 0.00
2014NE00083 MONTTANA VEICULOS LTDA 13,025.00 13,025.00 13,025.00 0.00 0.00
2014NE00084 MONTTANA VEICULOS LTDA 247,475.00 247,475.00 247,475.00 0.00 0.00
2014NE00085 MONTTANA VEICULOS LTDA 13,025.00 13,025.00 13,025.00 0.00 0.00
2014NE00086 MONTTANA VEICULOS LTDA 247,475.00 247,475.00 247,475.00 0.00 0.00
2014NE00087 MONTTANA VEICULOS LTDA 13,025.00 13,025.00 13,025.00 0.00 0.00
2014NE00088 MONTTANA VEICULOS LTDA 247,475.00 247,475.00 247,475.00 0.00 0.00
2014NE00089 MONTTANA VEICULOS LTDA 13,025.00 13,025.00 13,025.00 0.00 0.00
2014NE00090 MONTTANA VEICULOS LTDA 247,475.00 247,475.00 247,475.00 0.00 0.00
2014NE00091 MONTTANA VEICULOS LTDA 13,025.00 13,025.00 13,025.00 0.00 0.00
2014NE00092 MONTTANA VEICULOS LTDA 247,475.00 247,475.00 247,475.00 0.00 0.00
2014NE00093 MONTTANA VEICULOS LTDA 13,025.00 13,025.00 13,025.00 0.00 0.00
2014NE00094 MONTTANA VEICULOS LTDA 259,695.00 259,695.00 259,695.00 0.00 0.00
2014NE00095 SINRATH FELIPE LIMA COSTA 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2014NE00096 EDITORA ANA CASSIA LTDA 408.00 408.00 408.00 0.00 0.00
2014NE00097 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 85,695.82 85,695.82 85,695.82 0.00 0.00
2014NE00098 TELEMAR NORTE LESTE S/A 255.36 255.36 255.36 0.00 0.00
2014NE00099 TELEMAR NORTE LESTE S/A 8,727.91 8,727.91 8,727.91 0.00 0.00
2014NE00100 PEDRO HENRIQUE SABINO DE FERREIRA LEITAO 396.00 396.00 396.00 0.00 0.00
2014NE00101 R M KOYNOV ME 13,400.00 13,400.00 13,400.00 0.00 0.00
2014NE00102 KAMILA BOTELHO DO AMARAL 5,166.00 5,166.00 5,166.00 0.00 0.00
2014NE00103 JOSE CARLOS RIBEIRO 1,380.00 1,380.00 1,380.00 0.00 0.00
2014NE00104 QUESIA DO ROSARIO REIS 378.00 378.00 378.00 0.00 0.00
2014NE00105 ANA CLAUDIA DA COSTA LEITAO 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00
2014NE00106 PEDRO HENRIQUE SABINO DE FERREIRA LEITAO 756.00 756.00 756.00 0.00 0.00
2014NE00107 FLAVIO RUBEN PAES DE OLIVEIRA JUNIOR 7,260.00 7,260.00 7,260.00 0.00 0.00
2014NE00109 CINTIA FERNANDES DA SILVA 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00
2014NE00110 JAIRSON VIANA BAIA 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00
2014NE00111 MARIO JORGE ALVES DE LIMA 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00
2014NE00112 ANDREZA ALVES DA SILVA 3,900.00 3,900.00 3,900.00 0.00 0.00
2014NE00114 LUIS HENRIQUE PIVA 1,641.00 1,641.00 1,641.00 0.00 0.00
2014NE00117 JOAO BOSCO FERREIRA DA SILVA 2,112.00 2,112.00 2,112.00 0.00 0.00
2014NE00118 ALEXSANDRA DE SOUZA SANTIAGO 876.00 876.00 876.00 0.00 0.00
2014NE00119 COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP 6,372.00 6,372.00 6,372.00 0.00 0.00
2014NE00120 IMPORIO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PAES E FRIOS LTDA -ME 2,244.00 2,244.00 2,244.00 0.00 0.00
2014NE00121 COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP 1,312.00 1,312.00 1,312.00 0.00 0.00
2014NE00122 GOLDEN G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME 2,308.00 2,308.00 2,308.00 0.00 0.00
2014NE00123 P C LIMA SILVA - ME 850.00 850.00 850.00 0.00 0.00
2014NE00124 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 6,746.50 6,746.50 6,746.50 0.00 0.00
2014NE00125 JOEL GOMES GARCEZ 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2014NE00126 JOEL GOMES GARCEZ 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2014NE00127 KAMILA BOTELHO DO AMARAL 2,962.50 2,962.50 2,962.50 0.00 0.00
2014NE00130 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 700.00 700.00 700.00 0.00 0.00
2014NE00131 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
2014NE00132 ALCILENE ARAUJO PAULA 660.00 660.00 660.00 0.00 0.00
2014NE00133 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 5,000.00 4,858.66 4,858.66 0.00 0.00
2014NE00134 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 4,000.00 3,956.32 3,956.32 0.00 0.00
2014NE00135 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 12,000.00 11,659.67 11,659.67 0.00 0.00
2014NE00136 OSORIO PEREIRA DA SILVA 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.00 0.00
2014NE00138 FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS 5,420.00 5,420.00 5,420.00 0.00 0.00
2014NE00139 J Y S EVENTOS E CONSULTORIA LTDA-ME 7,900.00 7,900.00 7,900.00 0.00 0.00
2014NE00142 JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA 7,770.00 7,770.00 7,770.00 0.00 0.00
2014NE00143 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 7,976.40 7,976.40 7,976.40 0.00 0.00
2014NE00144 C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA 7,900.00 7,900.00 7,900.00 0.00 0.00
2014NE00149 GERALDO HENRIQUE SILVA DE MEDEIROS 819.00 819.00 819.00 0.00 0.00
2014NE00152 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 29.00 29.00 29.00 0.00 0.00
2014NE00153 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 9.37 9.37 9.37 0.00 0.00
2014NE00155 AMAZONAS COPIADORA LTDA 6,164.85 6,164.85 6,164.85 0.00 0.00
2014NE00156 FOLHA DE PAGAMENTO 319,386.14 319,386.14 319,386.14 0.00 0.00
2014NE00157 FOLHA DE PAGAMENTO 101,135.54 101,135.54 101,135.54 0.00 0.00
2014NE00158 FOLHA DE PAGAMENTO 76,000.00 76,000.00 76,000.00 0.00 0.00
2014NE00159 FOLHA DE PAGAMENTO 24,827.53 24,827.53 24,827.53 0.00 0.00
2014NE00160 FOLHA DE PAGAMENTO 23,000.00 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00
2014NE00161 FOLHA DE PAGAMENTO 16,643.48 16,643.48 16,643.48 0.00 0.00
2014NE00162 FOLHA DE PAGAMENTO 13,802.03 13,802.03 13,802.03 0.00 0.00
2014NE00163 FOLHA DE PAGAMENTO 2,539.12 2,539.12 2,539.12 0.00 0.00
2014NE00164 FOLHA DE PAGAMENTO 1,473.43 1,473.43 1,473.43 0.00 0.00
2014NE00165 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 97,867.19 97,867.19 97,867.19 0.00 0.00
2014NE00166 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 8,013.96 8,013.96 8,013.96 0.00 0.00
2014NE00167 ELIVALDO DA SILVA PENA 298,716.74 298,716.74 298,716.74 0.00 0.00
2014NE00168 TOBIAS FERREIRA DE MENEZES NETO 7,900.00 7,900.00 7,900.00 0.00 0.00
2014NE00170 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 9.37 9.37 9.37 0.00 0.00
2014NE00172 SACADA PUBLICIDADE LTDA 2,658.00 2,658.00 2,658.00 0.00 0.00
2014NE00173 SACADA PUBLICIDADE LTDA 1,530.00 1,530.00 1,530.00 0.00 0.00
2014NE00179 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 31.21 31.21 31.21 0.00 0.00
2014NE00181 AMANDA BOTELHO GOMES 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00
2014NE00182 LUIS HENRIQUE PIVA 367.50 367.50 367.50 0.00 0.00
2014NE00186 JOSE ADAILTON ALVES 367.50 367.50 367.50 0.00 0.00
2014NE00187 ANTONIO LUIS MENEZES DE ANDRADE 2,178.00 2,178.00 2,178.00 0.00 0.00
2014NE00188 MARCOS PAULO LIMA BARROS 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00
2014NE00189 AROLDO DE SOUZA XAVIER 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00
2014NE00192 JOSE ADAILTON ALVES 73.50 73.50 73.50 0.00 0.00
2014NE00193 JOAO RODRIGO LEITAO DOS REIS 66.00 66.00 66.00 0.00 0.00
2014NE00194 WALBEN JUNIOR DOS SANTOS FERREIRA 900.00 900.00 900.00 0.00 0.00
2014NE00195 FLAVIO RUBEN PAES DE OLIVEIRA JUNIOR 3,779.64 3,779.64 3,779.64 0.00 0.00
2014NE00196 FLAVIO RUBEN PAES DE OLIVEIRA JUNIOR 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2014NE00197 JOAO BOSCO FERREIRA DA SILVA 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2014NE00198 JOAO BOSCO FERREIRA DA SILVA 3,745.89 3,745.89 3,745.89 0.00 0.00
2014NE00199 GIEZY JUNHO SOARES DOURADO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2014NE00200 GIEZY JUNHO SOARES DOURADO 2,417.63 2,417.63 2,417.63 0.00 0.00
2014NE00201 DAVI BORTOLOSSI 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2014NE00202 DAVI BORTOLOSSI 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
2014NE00203 DAVI BORTOLOSSI 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
2014NE00204 M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME 6,325.00 6,325.00 6,325.00 0.00 0.00
2014NE00205 CLAUDIA SALEME 1,440.00 1,440.00 1,440.00 0.00 0.00
2014NE00206 TERESA CRISTINA GARCIA MENDONÇA 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2014NE00207 TUPA IMPORTAÇÃO LTDA 23,700.00 23,700.00 23,700.00 0.00 0.00
2014NE00208 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S 71.91 71.91 71.91 0.00 0.00
2014NE00209 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S 741.84 741.84 741.84 0.00 0.00
2014NE00210 ADALDINO DA PAIXÃO VEIGA DOS SANTOS 330.00 330.00 330.00 0.00 0.00
2014NE00211 NEWTON E BRAZAO COMERCIO DE AUDIO LTDA ME 79,924.50 79,924.50 79,924.50 0.00 0.00
2014NE00213 AYUB BORGES MARQUES 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2014NE00214 ANTONIO LUIS MENEZES DE ANDRADE 396.00 396.00 396.00 0.00 0.00
2014NE00216 K C A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 7,998.00 7,998.00 7,998.00 0.00 0.00
2014NE00217 CSI SERVICE LTDA 31,342.13 31,342.13 31,342.13 0.00 0.00
2014NE00219 AMARON SENA DE OLIVEIRA 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
2014NE00225 AYUB BORGES MARQUES 720.00 720.00 720.00 0.00 0.00
2014NE00226 ANTONIO LUIS MENEZES DE ANDRADE 396.00 396.00 396.00 0.00 0.00
2014NE00227 ANTONIO LUIS MENEZES DE ANDRADE 330.00 330.00 330.00 0.00 0.00
2014NE00228 ALZENILSON SANTOS DE AQUINO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2014NE00229 JOSÉ SOARES NARBAES JÚNIOR 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
2014NE00230 FREITAS E FREITAS LTDA 3,733.00 3,733.00 3,733.00 0.00 0.00
2014NE00233 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 8.66 8.66 8.66 0.00 0.00
2014NE00234 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 117.20 117.20 117.20 0.00 0.00
2014NE00236 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 25.72 25.72 25.72 0.00 0.00
2014NE00237 LÍGIA MARIA DOS SANTOS FARIAS 7,850.00 7,850.00 7,850.00 0.00 0.00
2014NE00238 HAMILTON DA SILVA CABRAL 7,929.99 7,929.99 7,929.99 0.00 0.00
2014NE00239 FERNANDO MACEDO DOS SANTOS 7,899.99 7,899.99 7,899.99 0.00 0.00
2014NE00240 MARIA FRANCISCA FRANCO DE ARAUJO 7,790.00 7,790.00 7,790.00 0.00 0.00
2014NE00241 THIAGO PAIVA FONSECA 7,849.98 7,849.98 7,849.98 0.00 0.00
2014NE00242 ANTONIO LUIS MENEZES DE ANDRADE 330.00 330.00 330.00 0.00 0.00
2014NE00243 EDSON PINHEIRO DA SILVA 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
2014NE00246 JACOB DA SILVA SICSU 960.00 960.00 960.00 0.00 0.00
2014NE00251 FOLHA DE PAGAMENTO 315,280.96 315,280.96 315,280.96 0.00 0.00
2014NE00252 FOLHA DE PAGAMENTO 101,030.93 101,030.93 101,030.93 0.00 0.00
2014NE00253 FOLHA DE PAGAMENTO 66,000.00 66,000.00 66,000.00 0.00 0.00
2014NE00254 FOLHA DE PAGAMENTO 24,827.53 24,827.53 24,827.53 0.00 0.00
2014NE00255 FOLHA DE PAGAMENTO 23,000.00 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00
2014NE00256 FOLHA DE PAGAMENTO 5,807.97 5,807.97 5,807.97 0.00 0.00
2014NE00257 FOLHA DE PAGAMENTO 1,746.86 1,746.86 1,746.86 0.00 0.00
2014NE00258 FOLHA DE PAGAMENTO 1,635.89 1,635.89 1,635.89 0.00 0.00
2014NE00259 FOLHA DE PAGAMENTO 1,473.43 1,473.43 1,473.43 0.00 0.00
2014NE00260 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 91,025.87 91,025.87 91,025.87 0.00 0.00
2014NE00261 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 6,974.74 6,974.74 6,974.74 0.00 0.00
2014NE00262 MARIA LUIZA DOURADO DA SILVA 132.00 132.00 132.00 0.00 0.00
2014NE00268 ALCELIO CAVALCANTE CASTELO BRANCO 462.00 462.00 462.00 0.00 0.00
2014NE00269 ANTONIO CARLOS WITKOSKI 1,092.00 1,092.00 1,092.00 0.00 0.00
2014NE00270 IZAC FRANCISCO THEOBALD 1,470.00 1,470.00 1,470.00 0.00 0.00
2014NE00271 DAVI BORTOLOSSI 2,280.00 2,280.00 2,280.00 0.00 0.00
2014NE00273 PAULO ROBERTO RIBEIRO LIMA 2,460.00 2,460.00 2,460.00 0.00 0.00
