Data: 22/01/2026

Ano
2013
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 48,984,069.58 32,183,058.94 30,276,548.03 9,519,573.56 961,753.87
2007NE01455 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 103.36
2009NE00088 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00
2009NE00146 APTA TERCEIRIZAÇAO LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 1,544.31
2011NE00695 C P GUIMARAES 0.00 0.00 0.00 0.00 1,462.00
2011NE00696 C P GUIMARAES 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00
2011NE00697 C P GUIMARAES 0.00 0.00 0.00 0.00 4,560.00
2011NE01391 PRADO PETROLEO E COMERCIO LTDA 0.00 0.00 0.00 9,033.00 0.00
2012NE00013 HRCS CONSERVACAO E SERVICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2012NE00058 INSTITUTO AMAZONIA 0.00 0.00 0.00 1,180,359.42 0.00
2012NE00149 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 15,410.50 0.00
2012NE00207 PRADO PETROLEO E COMERCIO LTDA 0.00 0.00 0.00 17,085.27 0.00
2012NE00258 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 0.00 0.00 0.00 12,653.06 0.00
2012NE00260 CONSTRUTORA TREVO LTDA 0.00 0.00 0.00 209,860.77 0.00
2012NE00376 H C PEÇAS S/A 0.00 0.00 0.00 1,450.00 0.00
2012NE00384 ROSILEUZA RODRIGUES DA SILVA 0.00 0.00 0.00 1,996.00 0.00
2012NE00607 COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA 0.00 0.00 0.00 755,094.05 946,825.98
2012NE00656 SACADA PUBLICIDADE LTDA 0.00 0.00 0.00 4,132.64 0.00
2012NE00703 MERCANTIL TANGARA LTDA 0.00 0.00 0.00 1,334,840.00 0.00
2012NE00720 ORLEN OLIVEIRA PICANÇO 0.00 0.00 0.00 7,998.00 0.00
2012NE00725 FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI 0.00 0.00 0.00 7,900.00 0.00
2012NE00726 AFM PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 3,040.00 0.00
2012NE00734 RAIMUNDO CENA DUARTE 0.00 0.00 0.00 3,800.00 0.00
2012NE00739 SATE SERV AGRIM. TOPOG E CONS LTDA 0.00 0.00 0.00 7,950.00 0.00
2012NE00746 ECOPOWER SOLUÇOES TECNOLÓGICAS LTDA 0.00 0.00 0.00 28,500.00 0.00
2012NE00848 ROBERTA MAIA SAID 0.00 0.00 0.00 7,800.00 0.00
2012NE00849 ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA 0.00 0.00 0.00 0.00 6,972.20
2012NE00852 SACADA PUBLICIDADE LTDA 0.00 0.00 0.00 5,448.00 0.00
2012NE00857 CAMPO DA AMAZONIA BIOTECNOLOGIA CONSULTORIA E COME 0.00 0.00 0.00 2,621,645.50 0.00
2012NE00864 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 32,259.60 0.00
2012NE00874 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 86,988.18 0.00
2012NE00876 A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME 0.00 0.00 0.00 14,759.50 0.00
2012NE00877 R NONATO ALVES 0.00 0.00 0.00 7,487.00 0.00
2012NE00880 TELEMAR NORTE LESTE S/A 0.00 0.00 0.00 24,681.76 0.00
2012NE00887 FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMOES-UNISOL 0.00 0.00 0.00 2,401,051.31 0.00
2012NE00888 FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMOES-UNISOL 0.00 0.00 0.00 716,350.00 0.00
2013NE00011 FOLHA DE PAGAMENTO 352,945.82 352,945.82 352,945.82 0.00 0.00
2013NE00012 FOLHA DE PAGAMENTO 84,736.52 84,736.52 84,736.52 0.00 0.00
2013NE00013 FOLHA DE PAGAMENTO 65,010.00 65,010.00 65,010.00 0.00 0.00
2013NE00014 FOLHA DE PAGAMENTO 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00
2013NE00015 FOLHA DE PAGAMENTO 32,812.18 32,812.18 32,812.18 0.00 0.00
2013NE00016 FOLHA DE PAGAMENTO 28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00
2013NE00017 FOLHA DE PAGAMENTO 24,417.57 24,417.57 24,417.57 0.00 0.00
2013NE00018 FOLHA DE PAGAMENTO 5,129.98 5,129.98 5,129.98 0.00 0.00
2013NE00019 FOLHA DE PAGAMENTO 1,505.65 1,505.65 1,505.65 0.00 0.00
2013NE00020 FOLHA DE PAGAMENTO 1,332.48 1,332.48 1,332.48 0.00 0.00
2013NE00021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 93,638.98 93,638.98 93,638.98 0.00 0.00
2013NE00022 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 6,571.61 6,571.61 6,571.61 0.00 0.00
2013NE00027 CSI SERVICE LTDA 38,280.61 38,280.61 38,280.61 0.00 0.00
2013NE00028 CSI SERVICE LTDA 7,998.62 7,998.62 7,998.62 0.00 0.00
2013NE00030 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 50,630.04 50,630.04 50,630.04 0.00 0.00
2013NE00040 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 33,037.90 33,037.90 33,037.90 0.00 0.00
2013NE00041 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 431.80 431.80 272.46 0.00 0.00
2013NE00042 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A 235,522.79 235,522.79 235,522.79 0.00 0.00
2013NE00043 DEPA EMPREENDIMENTOS E PARTIC DA AMAZONIA LTDA 30,692.35 30,692.35 30,692.35 0.00 0.00
2013NE00045 TELEMAR NORTE LESTE S/A 119,990.45 119,990.45 115,764.18 0.00 0.00
2013NE00046 CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL 20,417.90 20,417.90 20,417.90 0.00 0.00
2013NE00053 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 16,703.75 16,703.75 13,703.75 0.00 0.00
2013NE00056 CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL 22,580.50 22,580.50 22,580.50 0.00 0.00
2013NE00057 CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL 1,512.37 1,512.37 1,512.37 0.00 0.00
2013NE00058 INSTITUTO FED DE EDUC CIEN E TEC DO EST DO AMAZONA 18,379.52 18,379.52 18,379.52 0.00 0.00
2013NE00059 FOLHA DE PAGAMENTO 365,262.56 365,262.56 365,262.56 0.00 0.00
2013NE00060 FOLHA DE PAGAMENTO 129,166.00 129,166.00 129,166.00 0.00 0.00
2013NE00061 FOLHA DE PAGAMENTO 32,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00
2013NE00062 FOLHA DE PAGAMENTO 28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00
2013NE00063 FOLHA DE PAGAMENTO 24,417.57 24,417.57 24,417.57 0.00 0.00
2013NE00064 FOLHA DE PAGAMENTO 5,129.98 5,129.98 5,129.98 0.00 0.00
2013NE00065 FOLHA DE PAGAMENTO 3,205.12 3,205.12 3,205.12 0.00 0.00
2013NE00066 FOLHA DE PAGAMENTO 1,505.65 1,505.65 1,505.65 0.00 0.00
2013NE00067 FOLHA DE PAGAMENTO 1,332.48 1,332.48 1,332.48 0.00 0.00
2013NE00068 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 102,383.80 102,383.80 102,383.80 0.00 0.00
2013NE00069 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 6,571.61 6,571.61 6,571.61 0.00 0.00
2013NE00074 CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL 278,315.36 278,315.36 278,315.36 0.00 0.00
2013NE00077 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 116,018.40 116,018.40 92,814.72 0.00 0.00
2013NE00078 CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA 1,497,717.28 1,136,912.32 501,879.05 0.00 0.00
2013NE00082 GRACILENA FIGUEIREDO AMANAJAS 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2013NE00083 GRACILENA FIGUEIREDO AMANAJAS 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2013NE00084 T N NETO 4,572.48 4,572.48 4,572.48 0.00 0.00
2013NE00088 ANDERSON SILVA BITTENCOURT 734.55 734.55 734.55 0.00 0.00
2013NE00090 JOAO HENRIQUE S TALOCCHI 839.49 839.49 839.49 0.00 0.00
2013NE00092 RODRIGO MAURO FREIRE 419.76 419.76 419.76 0.00 0.00
2013NE00093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 662.15 662.15 662.15 0.00 0.00
2013NE00094 DEPA EMPREENDIMENTOS E PARTIC DA AMAZONIA LTDA 3,836.55 3,836.55 3,836.55 0.00 0.00
2013NE00095 DEPA EMPREENDIMENTOS E PARTIC DA AMAZONIA LTDA 3,836.55 3,836.55 3,836.55 0.00 0.00
2013NE00096 DEPA EMPREENDIMENTOS E PARTIC DA AMAZONIA LTDA 3,836.55 3,836.55 3,836.55 0.00 0.00
2013NE00097 DEPA EMPREENDIMENTOS E PARTIC DA AMAZONIA LTDA 3,836.55 3,836.55 3,836.55 0.00 0.00
2013NE00098 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 8,053.67 8,053.67 8,053.67 0.00 0.00
2013NE00100 RECHE GALDEANO & CIA LTDA 7,978.00 7,978.00 7,978.00 0.00 0.00
2013NE00101 ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
2013NE00102 AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA 192.00 192.00 192.00 0.00 0.00
2013NE00103 BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 144.00 144.00 144.00 0.00 0.00
2013NE00104 COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA 77.80 77.80 77.80 0.00 0.00
2013NE00105 TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 65.00 65.00 65.00 0.00 0.00
2013NE00109 TELEMAR NORTE LESTE S/A 12,411.27 12,411.27 12,411.27 0.00 0.00
2013NE00111 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S 267.44 267.44 267.44 0.00 0.00
2013NE00113 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 399.20 399.20 399.20 0.00 0.00
2013NE00114 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
2013NE00115 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 1,560.00 1,560.00 1,560.00 0.00 0.00
2013NE00116 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 530.00 530.00 530.00 0.00 0.00
2013NE00117 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REF AGRARIA 1,371.14 1,371.14 1,371.14 0.00 0.00
2013NE00118 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REF AGRARIA 75,996.97 75,996.97 75,996.97 0.00 0.00
2013NE00119 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 2,180.20 2,180.20 2,180.20 0.00 0.00
2013NE00120 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 238.15 238.15 238.15 0.00 0.00
2013NE00121 JOSE ADAILTON ALVES 244.85 244.85 244.85 0.00 0.00
2013NE00122 JOSE ADAILTON ALVES 979.40 979.40 979.40 0.00 0.00
2013NE00124 TELEMAR NORTE LESTE S/A 184.60 184.60 184.60 0.00 0.00
2013NE00126 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S 60.73 60.73 60.73 0.00 0.00
2013NE00128 F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP 33,790.00 33,790.00 33,790.00 0.00 0.00
2013NE00130 JOAO HENRIQUE S TALOCCHI 279.83 279.83 279.83 0.00 0.00
2013NE00132 RODRIGO MAURO FREIRE 629.64 629.64 629.64 0.00 0.00
2013NE00134 JOAO HENRIQUE S TALOCCHI 559.66 559.66 559.66 0.00 0.00
2013NE00135 JOAO HENRIQUE S TALOCCHI 2,378.54 2,378.54 2,378.54 0.00 0.00
2013NE00136 FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA 31.43 31.43 31.43 0.00 0.00
2013NE00137 KATIA HELENA SEFARINA CRUZ 856.97 856.97 856.97 0.00 0.00
2013NE00138 JAIME GOMES NERY JUNIOR 125.74 125.74 125.74 0.00 0.00
2013NE00140 FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA 125.74 125.74 125.74 0.00 0.00
2013NE00141 R M MACHADO E CIA LTDA 61,707.80 61,707.80 61,707.80 0.00 0.00
2013NE00143 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 622.05 622.05 622.05 0.00 0.00
2013NE00145 DE PASCOAL HOTEIS E TURISMO LTDA 4,412.80 4,412.80 4,412.80 0.00 0.00
2013NE00147 JAIME GOMES NERY JUNIOR 31.43 31.43 31.43 0.00 0.00
2013NE00148 PRADO PETROLEO E COMERCIO LTDA 237,708.15 235,235.30 219,915.30 0.00 0.00
2013NE00149 FOLHA DE PAGAMENTO 355,233.19 355,233.19 355,233.19 0.00 0.00
2013NE00150 FOLHA DE PAGAMENTO 65,010.00 65,010.00 65,010.00 0.00 0.00
2013NE00151 FOLHA DE PAGAMENTO 32,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00
2013NE00152 FOLHA DE PAGAMENTO 28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00
2013NE00153 FOLHA DE PAGAMENTO 24,417.57 24,417.57 24,417.57 0.00 0.00
2013NE00154 FOLHA DE PAGAMENTO 19,011.41 19,011.41 19,011.41 0.00 0.00
2013NE00155 FOLHA DE PAGAMENTO 5,129.98 5,129.98 5,129.98 0.00 0.00
2013NE00156 FOLHA DE PAGAMENTO 1,505.65 1,505.65 1,505.65 0.00 0.00
2013NE00157 FOLHA DE PAGAMENTO 1,332.48 1,332.48 1,332.48 0.00 0.00
2013NE00158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 88,834.13 88,834.13 88,834.13 0.00 0.00
2013NE00159 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 6,505.21 6,505.21 6,505.21 0.00 0.00
2013NE00160 JACOB DA SILVA SICSU 125.74 125.74 125.74 0.00 0.00
2013NE00161 NADIA CRISTINA D'AVILA FERREIRA 1,224.30 1,224.30 1,224.30 0.00 0.00
2013NE00162 NADIA CRISTINA D'AVILA FERREIRA 699.60 699.60 699.60 0.00 0.00
2013NE00163 EDSON PINHEIRO DA SILVA 31.43 31.43 31.43 0.00 0.00
2013NE00164 EDSON PINHEIRO DA SILVA 31.43 31.43 31.43 0.00 0.00
2013NE00165 EDSON PINHEIRO DA SILVA 31.43 31.43 31.43 0.00 0.00
2013NE00166 NEY RIBEIRO FILHO 1,433.96 1,433.96 1,433.96 0.00 0.00
2013NE00168 NEY RIBEIRO FILHO 944.46 944.46 944.46 0.00 0.00
2013NE00169 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 985.60 985.60 985.60 0.00 0.00
2013NE00170 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 996.80 996.80 996.80 0.00 0.00
2013NE00171 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 464.00 464.00 464.00 0.00 0.00
2013NE00172 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2,224.60 2,224.60 2,224.60 0.00 0.00
2013NE00173 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00
2013NE00174 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3,275.30 3,275.30 3,275.30 0.00 0.00
2013NE00175 NADIA CRISTINA D'AVILA FERREIRA 1,399.20 1,399.20 1,399.20 0.00 0.00
2013NE00178 MARIA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA 7,999.98 7,999.98 7,999.98 0.00 0.00
2013NE00179 ADENILZA MESQUITA VIEIRA 1,346.67 1,346.67 1,346.67 0.00 0.00
2013NE00183 LUIS HENRIQUE PIVA 7,700.00 7,700.00 7,700.00 0.00 0.00
2013NE00184 ALINE DA SILVA CARDOSO 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00
2013NE00185 INSTITUTO FED DE EDUC CIEN E TEC DO EST DO AMAZONA 8,378.24 8,378.24 8,378.24 0.00 0.00
2013NE00186 CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL 4,433.87 4,433.87 4,433.87 0.00 0.00
2013NE00187 NADIA CRISTINA D'AVILA FERREIRA 874.50 874.50 874.50 0.00 0.00
2013NE00188 EDSON PINHEIRO DA SILVA 462.90 462.90 462.90 0.00 0.00
2013NE00190 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 760.00 760.00 760.00 0.00 0.00
2013NE00191 NADIA CRISTINA D'AVILA FERREIRA 629.61 629.61 629.61 0.00 0.00
2013NE00192 ANTONIO LUIS MENEZES DE ANDRADE 209.85 209.85 209.85 0.00 0.00
2013NE00193 ALEXSANDRA DE SOUZA SANTIAGO 839.46 839.46 839.46 0.00 0.00
2013NE00196 P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME 4,224.00 4,224.00 4,224.00 0.00 0.00
2013NE00197 BRUNO SIQUEIRA ABE SABER MIGUEL 734.58 734.58 734.58 0.00 0.00
2013NE00199 INSTITUTO FED DE EDUC CIEN E TEC DO EST DO AMAZONA 6,334.31 6,334.31 6,334.31 0.00 0.00
2013NE00201 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 105,935.20 105,935.20 91,939.40 0.00 0.00
2013NE00204 ADELSON ARRUDA DE LIMA 471.52 471.52 471.52 0.00 0.00
2013NE00205 RONILDO FRANCO DOS SANTOS 660.13 660.13 660.13 0.00 0.00
2013NE00206 SEBASTIAO DA SILVA ALVES 125.74 125.74 125.74 0.00 0.00
2013NE00207 ELSON PACHECO DA SILVA 282.91 282.91 282.91 0.00 0.00
2013NE00208 OSORIO PEREIRA DA SILVA 282.91 282.91 282.91 0.00 0.00
2013NE00209 MARIA INÊS PAES DE SOUZA 471.52 471.52 471.52 0.00 0.00
2013NE00210 JEAN RICARDO RAMOS MAIA 251.48 251.48 251.48 0.00 0.00
2013NE00212 IZAC FRANCISCO THEOBALD 1,350.00 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00
2013NE00214 IZAC FRANCISCO THEOBALD 2,650.00 2,650.00 2,650.00 0.00 0.00
2013NE00215 NAVEGACAO CIDADE LTDA 297,000.00 22,880.00 22,880.00 0.00 0.00
2013NE00216 TUPA IMPORTAÇÃO LTDA 31,600.00 31,600.00 31,600.00 0.00 0.00
2013NE00217 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S 135.33 135.33 135.33 0.00 0.00
2013NE00218 ESB-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PECAS DE REFRIGERACAO LTDA-ME 2,720.00 2,720.00 2,720.00 0.00 0.00
2013NE00219 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 3,371.40 3,371.40 3,371.40 0.00 0.00
2013NE00220 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19,946.00 19,946.00 19,506.00 0.00 0.00
2013NE00221 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 4,900.00 4,900.00 4,900.00 0.00 0.00
2013NE00222 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 4,760.00 4,760.00 4,760.00 0.00 0.00
2013NE00223 JOSE ADAILTON ALVES 4,669.36 4,669.36 4,669.36 0.00 0.00
2013NE00224 JOAO RODRIGO LEITAO DOS REIS 2,483.19 2,483.19 2,483.19 0.00 0.00
2013NE00227 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 760.00 760.00 760.00 0.00 0.00
2013NE00229 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
2013NE00231 MARCICLEY RAPOSO EDIÇÕES-ME 7,950.00 7,950.00 7,950.00 0.00 0.00
2013NE00232 DEPA EMPREENDIMENTOS E PARTIC DA AMAZONIA LTDA 4,795.45 4,795.45 4,795.45 0.00 0.00
2013NE00234 DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 970.00 970.00 970.00 0.00 0.00
2013NE00235 FOLHA DE PAGAMENTO 389,343.46 389,343.46 389,343.46 0.00 0.00
2013NE00236 FOLHA DE PAGAMENTO 167,094.26 167,094.26 167,094.26 0.00 0.00
2013NE00237 FOLHA DE PAGAMENTO 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00
2013NE00238 FOLHA DE PAGAMENTO 28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00
2013NE00239 FOLHA DE PAGAMENTO 24,417.57 24,417.57 24,417.57 0.00 0.00
2013NE00240 FOLHA DE PAGAMENTO 9,712.99 9,712.99 9,712.99 0.00 0.00
2013NE00241 FOLHA DE PAGAMENTO 5,129.98 5,129.98 5,129.98 0.00 0.00
2013NE00242 FOLHA DE PAGAMENTO 1,336.24 1,336.24 1,336.24 0.00 0.00
2013NE00243 FOLHA DE PAGAMENTO 1,332.48 1,332.48 1,332.48 0.00 0.00
2013NE00244 FOLHA DE PAGAMENTO 350.81 350.81 350.81 0.00 0.00
2013NE00245 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 116,678.84 116,678.84 116,678.84 0.00 0.00
2013NE00246 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 6,505.21 6,505.21 6,505.21 0.00 0.00
2013NE00247 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO AMAZ-SDS 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
2013NE00248 M.DO S.M TORRES MARTINS-ME 3,475.00 3,475.00 3,475.00 0.00 0.00
2013NE00249 F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP 87,230.00 87,230.00 76,326.25 0.00 0.00
2013NE00250 GILZETE DA SILVA BELEZA 628.70 628.70 628.70 0.00 0.00
2013NE00251 ADENILZA MESQUITA VIEIRA 1,101.82 1,101.82 1,101.82 0.00 0.00
2013NE00252 FLAVIO RUBEN PAES DE OLIVEIRA JUNIOR 489.64 489.64 489.64 0.00 0.00
2013NE00254 ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00
2013NE00255 MANAUS AMBIENTAL S.A 293.15 293.15 293.15 0.00 0.00
2013NE00256 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN 3,813.42 3,813.42 3,813.42 0.00 0.00
2013NE00257 INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA 1,878.80 1,878.80 1,878.80 0.00 0.00
2013NE00259 ALIRIA GRACIELA BICALHO NORONHA 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
2013NE00260 M A C DE MELO -EPP 287.80 287.80 287.80 0.00 0.00
2013NE00261 ALDAIR INEMA PAIVA 628.70 628.70 628.70 0.00 0.00
2013NE00262 IRANILDO CURSINO SIQUEIRA 314.77 314.77 314.77 0.00 0.00
2013NE00264 UPLINK ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 7,135.00 7,135.00 7,135.00 0.00 0.00
2013NE00266 R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP 1,360.00 1,360.00 1,360.00 0.00 0.00
2013NE00268 PRADO PETROLEO E COMERCIO LTDA 173,062.87 173,062.87 173,062.87 0.00 0.00
2013NE00269 ADEVANE SA SILVA ARAUJO 1,999.80 1,999.80 1,999.80 0.00 0.00
2013NE00270 ADEVANE SA SILVA ARAUJO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
2013NE00271 ADEVANE SA SILVA ARAUJO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
2013NE00273 UPLINK ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00
2013NE00274 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES DO M AMBIENTE 5,633.06 5,633.06 5,633.06 0.00 0.00
2013NE00275 CAMPO DA AMAZONIA BIOTECNOLOGIA CONSULTORIA E COME 3,398,574.00 995,484.16 995,484.16 0.00 0.00
2013NE00279 MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA 20,000,000.00 7,716,168.50 7,716,168.50 0.00 0.00
2013NE00282 JOSE ADAILTON ALVES 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2013NE00285 JOSE ADAILTON ALVES 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2013NE00286 ROSIMEIRE DA CONCEICAO ANJ0S 3,150.00 3,150.00 3,150.00 0.00 0.00
2013NE00288 DIREÇAO PRODUÇÕES LTDA 202,032.00 202,032.00 202,032.00 0.00 0.00
2013NE00290 NIVIA MARIA OLIVEIRA RODRIGUES 2,900.73 2,900.73 2,900.73 0.00 0.00
2013NE00291 NIVIA MARIA OLIVEIRA RODRIGUES 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
2013NE00292 JACOB DA SILVA SICSU 377.22 377.22 377.22 0.00 0.00
2013NE00294 FOLHA DE PAGAMENTO 396,001.02 396,001.02 396,001.02 0.00 0.00
2013NE00295 FOLHA DE PAGAMENTO 98,604.28 98,604.28 98,604.28 0.00 0.00
2013NE00296 FOLHA DE PAGAMENTO 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00
2013NE00297 FOLHA DE PAGAMENTO 28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00
2013NE00298 FOLHA DE PAGAMENTO 24,417.57 24,417.57 24,417.57 0.00 0.00
2013NE00299 FOLHA DE PAGAMENTO 5,129.98 5,129.98 5,129.98 0.00 0.00
2013NE00300 FOLHA DE PAGAMENTO 3,776.40 3,776.40 3,776.40 0.00 0.00
2013NE00301 FOLHA DE PAGAMENTO 3,146.52 3,146.52 3,146.52 0.00 0.00
2013NE00302 FOLHA DE PAGAMENTO 1,218.36 1,218.36 1,218.36 0.00 0.00
2013NE00303 FOLHA DE PAGAMENTO 333.33 333.33 333.33 0.00 0.00
2013NE00304 FOLHA DE PAGAMENTO 20.34 20.34 20.34 0.00 0.00
2013NE00305 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 104,262.61 104,262.61 104,262.61 0.00 0.00
2013NE00306 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 6,505.21 6,505.21 6,505.21 0.00 0.00
2013NE00307 MONTTANA VEICULOS LTDA 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00
2013NE00308 MONTTANA VEICULOS LTDA 9,695.00 9,695.00 9,695.00 0.00 0.00
2013NE00309 INSTITUTO FED DE EDUC CIEN E TEC DO EST DO AMAZONA 7,019.55 7,019.55 7,019.55 0.00 0.00
2013NE00310 NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP 3,589.90 3,589.90 3,589.90 0.00 0.00
2013NE00311 F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP 107,800.00 107,800.00 107,800.00 0.00 0.00
2013NE00312 MARIA ERICA LABORDA DA COSTA 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2013NE00313 ANTONIO LUIS MENEZES DE ANDRADE 139.90 139.90 139.90 0.00 0.00
