Data: 04/05/2024

Ano
2016
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 022101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 137.547.313,85 135.562.691,31 131.203.774,85 6.005.034,39 359,50
2012NE00824 CK COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 359,50
2014NE01735 RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 0,00 114.750,00 0,00
2015NE00037 OI MOVEL S.A. 0,00 0,00 0,00 9.620,89 0,00
2015NE00078 MOTOROLA SOLUTIONS LTDA 0,00 0,00 0,00 58.166,66 0,00
2015NE00184 LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 0,00 0,00 0,00 628.735,15 0,00
2015NE00187 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 0,00 0,00 0,00 654,48 0,00
2015NE00232 INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA 0,00 0,00 0,00 870,00 0,00
2015NE00339 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 0,00 0,00 0,00 2.835,95 0,00
2015NE00476 CLARO S A 0,00 0,00 0,00 7.191,22 0,00
2015NE00477 LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 0,00 0,00 0,00 369.844,21 0,00
2015NE00493 OI MOVEL S.A. 0,00 0,00 0,00 9.195,80 0,00
2015NE00512 LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.109.532,63 0,00
2015NE00533 SERVCAR DIESEL LTDA/ ME 0,00 0,00 0,00 528.097,44 0,00
2015NE00599 TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A 0,00 0,00 0,00 422.922,30 0,00
2015NE00605 C S BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.117.154,90 0,00
2015NE00718 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 0,00 0,00 0,00 66.614,17 0,00
2015NE00721 CLARO S A 0,00 0,00 0,00 6.903,36 0,00
2015NE00758 TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A 0,00 0,00 0,00 703.353,01 0,00
2015NE00777 LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 0,00 0,00 0,00 110.953,27 0,00
2015NE00867 MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A. 0,00 0,00 0,00 239.500,00 0,00
2015NE01096 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 156.565,79 0,00
2015NE01109 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 136.840,72 0,00
2015NE01110 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 0,00 0,00 0,00 13.513,96 0,00
2015NE01111 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 2.127,92 0,00
2015NE01112 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 78.250,37 0,00
2015NE01116 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 109.961,69 0,00
2015NE01117 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 878,50 0,00
2016NE00001 FOLHA DE PAGAMENTO 1.504.309,41 1.504.309,41 1.504.309,41 0,00 0,00
2016NE00002 FOLHA DE PAGAMENTO 93.132,60 93.132,60 93.132,60 0,00 0,00
2016NE00003 FOLHA DE PAGAMENTO 92.500,10 92.500,10 92.500,10 0,00 0,00
2016NE00004 FOLHA DE PAGAMENTO 31.964,39 31.964,39 31.964,39 0,00 0,00
2016NE00005 FOLHA DE PAGAMENTO 7.650,00 7.650,00 7.650,00 0,00 0,00
2016NE00006 FOLHA DE PAGAMENTO 5.580,11 5.580,11 5.580,11 0,00 0,00
2016NE00007 FOLHA DE PAGAMENTO 4.245,94 4.245,94 4.245,94 0,00 0,00
2016NE00008 FOLHA DE PAGAMENTO 3.366,96 3.366,96 3.366,96 0,00 0,00
2016NE00009 FOLHA DE PAGAMENTO 2.133,77 2.133,77 2.133,77 0,00 0,00
2016NE00010 FOLHA DE PAGAMENTO 130,78 130,78 130,78 0,00 0,00
2016NE00011 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 136.582,89 136.582,89 136.582,89 0,00 0,00
2016NE00012 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 13.553,68 13.553,68 13.553,68 0,00 0,00
2016NE00013 FOLHA DE PAGAMENTO 533.815,98 533.815,98 533.815,98 0,00 0,00
2016NE00014 FOLHA DE PAGAMENTO 51.840,00 51.840,00 51.840,00 0,00 0,00
2016NE00015 FOLHA DE PAGAMENTO 241,33 241,33 241,33 0,00 0,00
2016NE00016 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 111.113,44 111.113,44 111.113,44 0,00 0,00
2016NE00017 MANAUS AMBIENTAL S.A 1.610,37 1.502,41 1.502,41 0,00 0,00
2016NE00019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 175.421,76 174.429,65 69.932,45 0,00 0,00
2016NE00020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 2.722,29 573,48 573,48 0,00 0,00
2016NE00021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 391.869,52 391.869,52 391.869,52 0,00 0,00
2016NE00022 G B DA ROCHA EPP 209.634,11 209.634,11 209.634,11 0,00 0,00
2016NE00023 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA 537.472,14 537.472,14 537.472,14 0,00 0,00
2016NE00024 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 387.122,76 386.671,41 386.671,41 0,00 0,00
2016NE00025 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 3.314,79 2.983,90 2.983,90 0,00 0,00
2016NE00026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 555,40 555,40 555,40 0,00 0,00
2016NE00027 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 42,07 42,07 42,07 0,00 0,00
2016NE00028 SERVCAR DIESEL LTDA/ ME 369.659,28 369.659,28 369.659,28 0,00 0,00
2016NE00029 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 146.630,52 146.630,52 146.630,52 0,00 0,00
2016NE00034 A C B LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 2.432.500,00 2.432.500,00 2.432.500,00 0,00 0,00
2016NE00035 EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC 988.515,59 988.515,59 988.515,59 0,00 0,00
2016NE00036 C S BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 2.234.309,80 2.234.309,80 2.234.309,80 0,00 0,00
2016NE00037 TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A 1.406.706,02 1.406.706,02 1.406.706,02 0,00 0,00
2016NE00038 COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA 354.494,40 299.395,40 299.395,40 0,00 0,00
2016NE00042 ANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA ME 32.023,85 32.023,85 32.023,85 0,00 0,00
2016NE00043 ADERVAN BATISTA DE ARAUJO FILHO ME 38.129,58 38.129,58 38.129,58 0,00 0,00
2016NE00044 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 41.207,37 41.207,37 41.207,37 0,00 0,00
2016NE00045 KAELE LTDA 80.232,50 80.232,50 80.232,50 0,00 0,00
2016NE00046 CLARO S A 20.712,48 20.712,48 20.712,48 0,00 0,00
2016NE00047 CLARO S A 14.382,00 14.382,00 14.382,00 0,00 0,00
2016NE00050 TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 7.490.153,70 7.490.153,70 7.490.153,70 0,00 0,00
2016NE00051 FAST ONE SISTEMAS TECNOLOGICOS S/A 1.415.880,00 1.415.880,00 1.415.880,00 0,00 0,00
2016NE00052 FRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 105.154,95 105.154,95 105.154,95 0,00 0,00
2016NE00053 FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 128.934,00 128.934,00 128.934,00 0,00 0,00
2016NE00054 FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 48.906,00 48.906,00 48.906,00 0,00 0,00
2016NE00056 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A 336.752,81 336.752,81 336.752,81 0,00 0,00
2016NE00057 GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME 11.917,80 11.917,80 11.917,80 0,00 0,00
2016NE00058 ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA 17.100,00 17.100,00 17.100,00 0,00 0,00
2016NE00059 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A 108.257,53 108.257,53 108.257,53 0,00 0,00
2016NE00060 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 4.492,00 4.492,00 4.492,00 0,00 0,00
2016NE00061 FOLHA DE PAGAMENTO 1.441.014,58 1.441.014,58 1.441.014,58 0,00 0,00
2016NE00062 FOLHA DE PAGAMENTO 80.196,20 80.196,20 80.196,20 0,00 0,00
2016NE00063 FOLHA DE PAGAMENTO 78.737,00 78.737,00 78.737,00 0,00 0,00
2016NE00064 FOLHA DE PAGAMENTO 31.964,39 31.964,39 31.964,39 0,00 0,00
2016NE00065 FOLHA DE PAGAMENTO 7.650,00 7.650,00 7.650,00 0,00 0,00
2016NE00066 FOLHA DE PAGAMENTO 5.580,11 5.580,11 5.580,11 0,00 0,00
2016NE00067 FOLHA DE PAGAMENTO 5.196,00 5.196,00 5.196,00 0,00 0,00
2016NE00068 FOLHA DE PAGAMENTO 4.245,94 4.245,94 4.245,94 0,00 0,00
2016NE00069 FOLHA DE PAGAMENTO 2.133,77 2.133,77 2.133,77 0,00 0,00
2016NE00070 FOLHA DE PAGAMENTO 130,78 130,78 130,78 0,00 0,00
2016NE00071 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 138.610,64 138.610,64 138.610,64 0,00 0,00
2016NE00072 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 13.399,92 13.399,92 13.399,92 0,00 0,00
2016NE00073 FOLHA DE PAGAMENTO 610.954,54 610.954,54 610.954,54 0,00 0,00
2016NE00074 FOLHA DE PAGAMENTO 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00
2016NE00075 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 127.684,46 127.684,46 127.684,46 0,00 0,00
2016NE00076 MENERVAL SEVALHO DE MENEZES 3.458,00 3.458,00 3.458,00 0,00 0,00
2016NE00077 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A 223.049,72 223.049,72 223.049,72 0,00 0,00
2016NE00078 MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇAO LTDA 316.800,00 316.800,00 316.800,00 0,00 0,00
2016NE00079 OI MOVEL S.A. 22.540,79 22.540,79 22.540,79 0,00 0,00
2016NE00080 MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇAO LTDA 316.800,00 316.800,00 316.800,00 0,00 0,00
2016NE00081 OI MOVEL S.A. 20.072,69 20.072,69 20.072,69 0,00 0,00
2016NE00082 MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇAO LTDA 316.800,00 316.800,00 316.800,00 0,00 0,00
2016NE00083 TELEMAR NORTE LESTE S/A 152.101,53 152.101,53 152.101,53 0,00 0,00
2016NE00084 TELEMAR NORTE LESTE S/A 51.422,19 51.422,19 51.422,19 0,00 0,00
2016NE00086 MARIO PAULO RODRIGUES DA COSTA TELLES 1.962,00 1.962,00 1.962,00 0,00 0,00
2016NE00088 TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.031.224,14 474.539,91 474.539,91 0,00 0,00
2016NE00089 OI MOVEL S.A. 209.142,66 200.279,00 199.924,68 0,00 0,00
2016NE00090 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA 424.320,11 424.320,11 424.320,11 0,00 0,00
2016NE00091 MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇAO LTDA 633.600,00 633.600,00 633.600,00 0,00 0,00
2016NE00095 AM AUTOMACAO SERV E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME 31.859,64 31.859,64 31.859,64 0,00 0,00
2016NE00096 AM AUTOMACAO SERV E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME 10.619,88 10.619,88 10.619,88 0,00 0,00
2016NE00097 FRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 105.154,95 105.154,95 105.154,95 0,00 0,00
2016NE00099 LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 117.516,55 117.516,55 117.516,55 0,00 0,00
2016NE00100 A C B LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 486.500,00 486.500,00 486.500,00 0,00 0,00
2016NE00101 KAELE LTDA 220.639,40 220.639,40 220.639,40 0,00 0,00
2016NE00102 COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA 90.207,90 90.207,90 90.207,90 0,00 0,00
2016NE00106 LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 362.328,64 362.328,64 362.328,64 0,00 0,00
2016NE00107 KAELE LTDA 601.743,80 601.743,80 601.743,80 0,00 0,00
2016NE00108 MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇAO LTDA 316.800,00 316.800,00 316.800,00 0,00 0,00
2016NE00109 MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇAO LTDA 316.800,00 316.800,00 316.800,00 0,00 0,00
2016NE00110 MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇAO LTDA 316.800,00 316.800,00 316.800,00 0,00 0,00
2016NE00112 FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 85.279,87 85.279,87 85.279,87 0,00 0,00
2016NE00113 FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 66.916,25 66.916,25 66.916,25 0,00 0,00
2016NE00114 FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 250.308,08 250.308,08 250.308,08 0,00 0,00
2016NE00115 G B DA ROCHA EPP 122.116,96 122.116,96 122.116,96 0,00 0,00
2016NE00116 ADERVAN BATISTA DE ARAUJO FILHO ME 25.419,72 25.419,72 25.419,72 0,00 0,00
2016NE00117 A C B LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 486.500,00 486.500,00 486.500,00 0,00 0,00
2016NE00118 TUPA IMPORTAÇÃO LTDA 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
2016NE00119 RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA 60.763,86 60.763,86 60.763,86 0,00 0,00
2016NE00120 FAST ONE SISTEMAS TECNOLOGICOS S/A 203.076,08 203.076,08 203.076,08 0,00 0,00
2016NE00121 FAST ONE SISTEMAS TECNOLOGICOS S/A 164.926,08 164.926,08 164.926,08 0,00 0,00
2016NE00122 FAST ONE SISTEMAS TECNOLOGICOS S/A 160.282,11 160.282,11 160.282,11 0,00 0,00
2016NE00123 FAST ONE SISTEMAS TECNOLOGICOS S/A 137.669,88 137.669,88 137.669,88 0,00 0,00
2016NE00124 FAST ONE SISTEMAS TECNOLOGICOS S/A 86.976,81 86.976,81 86.976,81 0,00 0,00
2016NE00125 FAST ONE SISTEMAS TECNOLOGICOS S/A 47.351,15 47.351,15 47.351,15 0,00 0,00
2016NE00126 FAST ONE SISTEMAS TECNOLOGICOS S/A 235.980,00 235.980,00 235.980,00 0,00 0,00
2016NE00127 FAST ONE SISTEMAS TECNOLOGICOS S/A 235.980,00 235.980,00 235.980,00 0,00 0,00
2016NE00128 DANNY CRISTINA FERREIRA DE LIMA 3.815,97 3.815,97 3.815,97 0,00 0,00
2016NE00129 DANNY CRISTINA FERREIRA DE LIMA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
2016NE00130 FABIOLA DA SILVA RODRIGUES 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
2016NE00131 IVANILSON DE ARAUJO MOTA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
2016NE00132 MARIA MARGARETH VIDAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
2016NE00133 IVANILSON DE ARAUJO MOTA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
2016NE00134 ERICK LEAO PEREIRA 1.365,00 1.365,00 1.365,00 0,00 0,00
2016NE00135 TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 249.671,70 249.671,70 249.671,70 0,00 0,00
2016NE00136 REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.874,00 14.874,00 14.874,00 0,00 0,00
2016NE00137 C S BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 2.122.594,31 2.122.594,31 2.122.594,31 0,00 0,00
2016NE00138 SERVCAR DIESEL LTDA/ ME 476.461,89 476.461,89 476.461,89 0,00 0,00
2016NE00139 CSI SERVICE LTDA 9.408,83 9.408,83 9.408,83 0,00 0,00
2016NE00140 CSI SERVICE LTDA 13.782,88 13.782,88 13.782,88 0,00 0,00
2016NE00141 CSI SERVICE LTDA 14.214,99 14.214,99 14.214,99 0,00 0,00
2016NE00142 CSI SERVICE LTDA 14.811,60 14.811,60 14.811,60 0,00 0,00
2016NE00143 TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A 1.266.035,42 1.266.035,42 1.266.035,42 0,00 0,00
2016NE00144 A C B LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 486.500,00 486.500,00 486.500,00 0,00 0,00
2016NE00145 EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC 395.632,00 395.632,00 395.632,00 0,00 0,00
2016NE00146 EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC 197.816,00 197.816,00 197.816,00 0,00 0,00
2016NE00147 EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC 197.816,00 197.816,00 197.816,00 0,00 0,00
2016NE00148 TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 1.246.416,61 1.246.416,61 1.246.416,61 0,00 0,00
2016NE00149 TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 988.422,52 988.422,52 988.422,52 0,00 0,00
2016NE00150 FOLHA DE PAGAMENTO 1.358.549,51 1.358.549,51 1.358.549,51 0,00 0,00
2016NE00151 FOLHA DE PAGAMENTO 121.650,00 121.650,00 121.650,00 0,00 0,00
2016NE00152 FOLHA DE PAGAMENTO 92.251,17 92.251,17 92.251,17 0,00 0,00
2016NE00153 FOLHA DE PAGAMENTO 33.944,79 33.944,79 33.944,79 0,00 0,00
2016NE00154 FOLHA DE PAGAMENTO 31.964,39 31.964,39 31.964,39 0,00 0,00
2016NE00155 FOLHA DE PAGAMENTO 9.840,00 9.840,00 9.840,00 0,00 0,00
2016NE00156 FOLHA DE PAGAMENTO 5.580,11 5.580,11 5.580,11 0,00 0,00
2016NE00157 FOLHA DE PAGAMENTO 4.245,94 4.245,94 4.245,94 0,00 0,00
2016NE00158 FOLHA DE PAGAMENTO 2.133,77 2.133,77 2.133,77 0,00 0,00
2016NE00159 FOLHA DE PAGAMENTO 1.095,62 1.095,62 1.095,62 0,00 0,00
2016NE00160 FOLHA DE PAGAMENTO 130,78 130,78 130,78 0,00 0,00
2016NE00161 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 132.623,92 132.623,92 132.623,92 0,00 0,00
2016NE00162 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 13.513,96 13.513,96 13.513,96 0,00 0,00
2016NE00163 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 147,33 147,33 147,33 0,00 0,00
2016NE00164 FOLHA DE PAGAMENTO 570.317,99 570.317,99 570.317,99 0,00 0,00
2016NE00165 FOLHA DE PAGAMENTO 2.610,00 2.610,00 2.610,00 0,00 0,00
2016NE00166 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 116.140,62 116.140,62 116.140,62 0,00 0,00
2016NE00167 FRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 105.154,95 105.154,95 105.154,95 0,00 0,00
2016NE00170 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA 160.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00
2016NE00172 ANDREIA FERREIRA DA CUNHA 4.536,00 4.536,00 4.536,00 0,00 0,00
2016NE00173 ELZILENE DA SIVA MARQUES 1.512,00 1.512,00 1.512,00 0,00 0,00
2016NE00174 H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME 3.158,00 3.158,00 3.158,00 0,00 0,00
2016NE00175 KAELE LTDA 300.871,90 300.871,90 300.871,90 0,00 0,00
2016NE00176 MINISTERIO DA JUSTIÇA 253.882,49 253.882,49 253.882,49 0,00 0,00
2016NE00177 MINISTERIO DA JUSTIÇA 289.623,50 289.623,50 289.623,50 0,00 0,00
2016NE00178 MINISTERIO DA JUSTIÇA 174.712,96 174.712,96 174.712,96 0,00 0,00
2016NE00179 SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME 6.975,00 6.975,00 6.975,00 0,00 0,00
2016NE00180 SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00
2016NE00181 MENERVAL SEVALHO DE MENEZES 910,00 910,00 910,00 0,00 0,00
2016NE00182 C S BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 2.234.309,80 2.234.309,80 2.234.309,80 0,00 0,00
2016NE00183 TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A 703.353,01 703.353,01 703.353,01 0,00 0,00
2016NE00184 TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A 703.353,01 703.353,01 703.353,01 0,00 0,00
2016NE00186 MAHATMA SONHARA ARAUJO DO PORTO 3.971,99 3.971,99 3.971,99 0,00 0,00
2016NE00187 UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA-ME 19.133,32 19.133,32 19.133,32 0,00 0,00
2016NE00188 SUNTECH S.A. 6.698.600,00 6.698.600,00 6.698.600,00 0,00 0,00
2016NE00190 SHOPPING MANAUS NORTE SPE S. A 454.166,67 454.166,67 454.166,67 0,00 0,00
2016NE00191 MANAUS AMBIENTAL S.A 1.610,37 1.610,37 1.610,37 0,00 0,00
2016NE00192 SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PUBLICA 22.669,76 22.669,76 22.669,76 0,00 0,00
2016NE00193 MANAUS AMBIENTAL S.A 604,63 604,63 0,00 0,00 0,00
2016NE00194 MANAUS AMBIENTAL S.A 324,21 324,21 0,00 0,00 0,00
2016NE00195 MANAUS AMBIENTAL S.A 324,21 324,21 0,00 0,00 0,00
2016NE00196 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 271.374,90 271.374,90 271.374,90 0,00 0,00
2016NE00197 KAELE LTDA 203.184,00 203.184,00 203.184,00 0,00 0,00
2016NE00198 COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 247.490,87 247.490,87 247.490,87 0,00 0,00
2016NE00199 A C B LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 928.438,00 928.438,00 928.438,00 0,00 0,00
2016NE00200 PAULO EDUARDO CRISPIM NUNES 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
2016NE00201 PAULO EDUARDO CRISPIM NUNES 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
2016NE00202 ANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA ME 25.623,08 25.623,08 25.623,08 0,00 0,00
2016NE00203 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 3.258,46 3.258,46 3.258,46 0,00 0,00
2016NE00204 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 24.438,42 24.438,42 24.438,42 0,00 0,00
2016NE00205 K M P DE MORAES 4.758,00 4.758,00 4.758,00 0,00 0,00
2016NE00206 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 7.985,76 7.985,76 7.985,76 0,00 0,00
2016NE00207 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 380,70 380,70 380,70 0,00 0,00
2016NE00208 SIDNEI CARVALHO CAVALCANTE 330,00 330,00 330,00 0,00 0,00
2016NE00209 CHARLEN MARLON MOREIRA DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2016NE00210 ANTONIO JORGE SOUZA DA SILVA 396,00 396,00 396,00 0,00 0,00
2016NE00211 CLEIDSON PORTO SOUTO 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00
2016NE00213 ROMEU REIS B VASCONCELOS DE AZEVEDO 2.730,00 2.730,00 2.730,00 0,00 0,00
2016NE00214 IRANILDO DE OLIVEIRA FREITAS 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00
2016NE00216 MARIA NILZILENE DE LEAO PEREIRA 819,00 819,00 819,00 0,00 0,00
2016NE00217 ANGELA MARIA LIMA CARVALHO 540,00 540,00 540,00 0,00 0,00
2016NE00219 G B DA ROCHA EPP 61.058,48 61.058,48 61.058,48 0,00 0,00
2016NE00220 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN 13.058,14 13.058,14 13.058,14 0,00 0,00
2016NE00221 FRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210.309,90 210.309,90 210.309,90 0,00 0,00
2016NE00222 FRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 105.154,95 105.154,95 105.154,95 0,00 0,00
2016NE00223 ADERVAN BATISTA DE ARAUJO FILHO ME 12.709,86 12.709,86 12.709,86 0,00 0,00
2016NE00227 FOLHA DE PAGAMENTO 1.342.368,92 1.342.368,92 1.342.368,92 0,00 0,00
2016NE00228 FOLHA DE PAGAMENTO 118.650,00 118.650,00 118.650,00 0,00 0,00
2016NE00229 FOLHA DE PAGAMENTO 89.199,38 89.199,38 89.199,38 0,00 0,00
2016NE00230 FOLHA DE PAGAMENTO 42.543,19 42.543,19 42.543,19 0,00 0,00
2016NE00231 FOLHA DE PAGAMENTO 31.210,56 31.210,56 31.210,56 0,00 0,00
2016NE00232 FOLHA DE PAGAMENTO 4.228,46 4.228,46 4.228,46 0,00 0,00
2016NE00233 FOLHA DE PAGAMENTO 4.163,95 4.163,95 4.163,95 0,00 0,00
2016NE00234 FOLHA DE PAGAMENTO 2.704,62 2.704,62 2.704,62 0,00 0,00
2016NE00235 FOLHA DE PAGAMENTO 2.307,38 2.307,38 2.307,38 0,00 0,00
2016NE00236 FOLHA DE PAGAMENTO 130,78 130,78 130,78 0,00 0,00
2016NE00237 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 135.508,48 135.508,48 135.508,48 0,00 0,00
2016NE00238 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 13.217,46 13.217,46 13.217,46 0,00 0,00
2016NE00239 FOLHA DE PAGAMENTO 585.622,41 585.622,41 585.622,41 0,00 0,00
2016NE00240 FOLHA DE PAGAMENTO 1.232,00 1.232,00 1.232,00 0,00 0,00
2016NE00241 FOLHA DE PAGAMENTO 120,00 120,00 120,00 0,00 0,00
2016NE00242 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 122.156,18 122.156,18 122.156,18 0,00 0,00
2016NE00243 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 24.438,42 24.438,42 24.438,42 0,00 0,00
2016NE00244 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 18.855,07 18.855,07 18.855,07 0,00 0,00
2016NE00245 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 25.661,57 25.661,57 25.661,57 0,00 0,00
2016NE00247 HELDER WARFISSON NASCIMENTO LOPES 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
2016NE00252 EDINO DOS SANTOS CORREA 910,00 910,00 910,00 0,00 0,00
2016NE00253 FRANCISCO ENEAS SANTOS SILVA 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00
2016NE00254 HELDER WARFISSON NASCIMENTO LOPES 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
