Data: 04/05/2024

Ano
2012
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 022101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
Total: 157.187.452,65 127.290.670,10 126.261.311,96 44.817.930,14
2011NE00020 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 0,00 0,00 0,00 0,00
2011NE00029 MANAUS AMBIENTAL S.A 0,00 0,00 0,00 247,24
2011NE00047 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 0,00 0,00 0,00 34.525,49
2011NE00049 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 0,00 0,00 0,00 44.700,86
2011NE00052 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A 0,00 0,00 0,00 82.636,88
2011NE00053 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 0,00 0,00 0,00 29.924,62
2011NE00054 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 0,00 0,00 0,00 4.485,30
2011NE00058 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 0,00
2011NE00059 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 793,06
2011NE00105 MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA 0,00 0,00 0,00 2.307,70
2011NE00112 IIN TECNOLOGIAS LTDA 0,00 0,00 0,00 107.997,47
2011NE00231 Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 399,00
2011NE00233 VIVO S/A 0,00 0,00 0,00 26.133,79
2011NE00240 ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS 0,00 0,00 0,00 6.080,00
2011NE00324 TELEMAR NORTE LESTE S/A 0,00 0,00 0,00 30.470,64
2011NE00325 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 0,00 0,00 0,00 59.962,01
2011NE00379 VALE COMERCIO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 422.784,00
2011NE00431 JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME 0,00 0,00 0,00 1.025,00
2011NE00459 TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 21.000,00
2011NE00461 LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD P BIOTE 0,00 0,00 0,00 0,00
2011NE00464 DISCO LASER LTDA 0,00 0,00 0,00 23.182,03
2011NE00465 DISCO LASER LTDA 0,00 0,00 0,00 23.182,03
2011NE00502 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 0,00 0,00 0,00 400.000,00
2011NE00507 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 0,00 0,00 0,00 1.265.060,31
2011NE00520 SSELL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 1.727.820,00
2011NE00568 S M MOVEIS E MODULADOS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 8.000,00
2011NE00575 A P B INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 140.000,00
2011NE00580 C GALATI COMERCIO 0,00 0,00 0,00 18.665,00
2011NE00661 FORJAS TAURUS SA 0,00 0,00 0,00 7.932.500,00
2011NE00685 ELIVALDO DA SILVA PENA 0,00 0,00 0,00 13.943,16
2011NE00692 BRAGA VEICULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 238.791,00
2011NE00694 FREITAS E FREITAS LTDA 0,00 0,00 0,00 4.950,00
2011NE00698 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 154.332,53
2011NE00699 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 79.316,80
2011NE00700 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 390.537,34
2011NE00701 RUBENS LOURENCO BRANDALISE - EPP 0,00 0,00 0,00 3.600,00
2011NE00704 A P SARUBBI INFORMATICA ME 0,00 0,00 0,00 5.400,00
2011NE00731 S M INSULFILMS LTDA 0,00 0,00 0,00 2.240,00
2011NE00735 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 0,00 0,00 0,00 81.200,00
2011NE00736 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 0,00 0,00 0,00 587.640,00
2011NE00738 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 0,00 0,00 0,00 1.133,45
2011NE00739 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 0,00 0,00 0,00 26,55
2011NE00757 ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTD 0,00 0,00 0,00 1.180,00
2011NE00770 VIVO S/A 0,00 0,00 0,00 46.122,78
2011NE00771 VIVO S/A 0,00 0,00 0,00 1.806,80
2011NE00806 YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 0,00 463.710,00
2011NE00810 YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 0,00 559.650,00
2011NE00817 HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 10.041,50
2011NE00820 SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 125.000,00
2011NE00821 K M P DE MORAES 0,00 0,00 0,00 28.000,00
2011NE00825 YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 0,00 17.970,00
2011NE00831 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 0,00 0,00 0,00 661.093,00
2011NE00835 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 0,00 0,00 0,00 227.000,00
2011NE00870 ACECO TI LTDA 0,00 0,00 0,00 1.088.594,00
2011NE00875 MOTOROLA SOLUTIONS LTDA 0,00 0,00 0,00 239.800,00
2011NE00895 SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 129.005,00
2011NE00902 AGORA SOLUÇOES EM TELECOMUNICAÇOES LTDA 0,00 0,00 0,00 400.275,00
2011NE00903 ROCHA BRESSAN ENGENHARIA IND E COMER LTDA 0,00 0,00 0,00 250.671,05
2011NE00904 ROCHA BRESSAN ENGENHARIA IND E COMER LTDA 0,00 0,00 0,00 144.053,95
2011NE00929 MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA 0,00 0,00 0,00 40.000,00
2011NE00936 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 0,00 0,00 0,00 3.374.447,00
2011NE00949 Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 4.798,00
2011NE00968 AGORA SOLUÇOES EM TELECOMUNICAÇOES LTDA 0,00 0,00 0,00 48.800,00
2011NE00969 VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA 0,00 0,00 0,00 141.037,95
2011NE00971 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA 0,00 0,00 0,00 358.271,00
2011NE00972 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA 0,00 0,00 0,00 806,00
2011NE00976 LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 0,00 0,00 0,00 55.173,00
2011NE00978 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA 0,00 0,00 0,00 2.795.000,00
2011NE00979 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA 0,00 0,00 0,00 6.745.000,00
2011NE01011 AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 322,00
2011NE01012 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0,00 0,00 0,00 9.270,00
2011NE01014 MAGIRUS 77 SERV INST DE SIST D PREV C INCEND LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00
2011NE01015 PARTNER INDUSTRIA GRAFICA DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 0,00 38.595,10
2011NE01018 ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC 0,00 0,00 0,00 311.759,28
2011NE01025 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA 0,00 0,00 0,00 1.173.900,00
2011NE01033 C GALATI COMERCIO 0,00 0,00 0,00 18.050,00
2011NE01036 AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 51.597,00
2011NE01037 SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 5.179,80
2011NE01038 SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 7.537,98
2011NE01051 RIVOLI VEICULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 720.000,00
2011NE01056 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 700,00
2011NE01082 SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA 0,00 0,00 0,00 59.999,96
2011NE01083 EDITORA ANA CASSIA LTDA 0,00 0,00 0,00 300,96
2011NE01084 NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA 0,00 0,00 0,00 194.000,00
2011NE01086 FORJAS TAURUS SA 0,00 0,00 0,00 140.230,00
2011NE01087 MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA 0,00 0,00 0,00 49.950,00
2011NE01107 ADERVAN BATISTA DE ARAUJO FILHO ME 0,00 0,00 0,00 10.666,66
2011NE01113 A G VEICULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 189.000,00
2011NE01114 TELTEC NETWORKS LTDA 0,00 0,00 0,00 34.000,00
2011NE01115 HENRY EQUIP ELET E SISTEMAS LTDA 0,00 0,00 0,00 8.872,70
2011NE01116 LANLINK INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 159.097,04
2011NE01118 SACA COM E CONSTRUÇOES LTDA 0,00 0,00 0,00 19.629,60
2011NE01119 C GALATI COMERCIO 0,00 0,00 0,00 8.994,00
2011NE01120 AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.576,00
2011NE01122 ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC 0,00 0,00 0,00 30.800,00
2011NE01124 ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC 0,00 0,00 0,00 149.688,00
2011NE01125 CLARO S A 0,00 0,00 0,00 15.936,24
2011NE01126 AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 4.740,00
2011NE01128 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 5.354.853,48
2011NE01134 MOTOROLA SOLUTIONS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.275.000,00
2011NE01137 FRANCISCO RITTA BERNARDINO 0,00 0,00 0,00 40.350,00
2011NE01138 FRANCISCO RITTA BERNARDINO 0,00 0,00 0,00 39.352,37
2011NE01139 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 0,00 0,00 0,00 3.161,69
2011NE01176 LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00
2011NE01177 INK QUALIT COM. LTDA ME 0,00 0,00 0,00 20.760,00
2011NE01179 SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 510,00
2011NE01180 SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 8.269,99
2011NE01184 AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 4.410,00
2011NE01186 AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 115,00
2011NE01206 DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA 0,00 0,00 0,00 33.075,48
2011NE01207 B R ELETRON COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 11.800,00
2011NE01208 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 0,00
2011NE01209 CLARO S A 0,00 0,00 0,00 19.284,47
2011NE01210 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 30.802,20
2011NE01212 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 0,00 0,00 0,00 0,00
2011NE01213 ALLIANZ SEGUROS S/A 0,00 0,00 0,00 699.000,00
2011NE01223 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 0,00 0,00 0,00 12.415,25
2011NE01224 IMPORTADORA ORIENTAL LTDA 0,00 0,00 0,00 18.330,00
2011NE01228 PERSONAL LTDA 0,00 0,00 0,00 11.303,96
2011NE01233 AGORA SOLUÇOES EM TELECOMUNICAÇOES LTDA 0,00 0,00 0,00 848.114,00
2011NE01234 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 39.975,67
2011NE01246 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 99.729,11
2011NE01248 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 28.942,77
2011NE01251 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 66.658,39
2011NE01252 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 136.682,19
2011NE01253 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 113.017,81
2011NE01254 ACECO TI LTDA 0,00 0,00 0,00 226.040,00
2011NE01259 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S 0,00 0,00 0,00 70.000,00
2011NE01260 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S 0,00 0,00 0,00 20.286,88
2011NE01268 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S 0,00 0,00 0,00 2.177,82
2011NE01271 SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA 0,00 0,00 0,00 121.820,00
2011NE01272 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA 0,00 0,00 0,00 113.000,00
2012NE00001 FOLHA DE PAGAMENTO 721.001,17 721.001,17 721.001,17 0,00
2012NE00002 FOLHA DE PAGAMENTO 326.744,44 326.744,44 326.744,44 0,00
2012NE00003 FOLHA DE PAGAMENTO 184.220,07 184.220,07 184.220,07 0,00
2012NE00004 FOLHA DE PAGAMENTO 169.229,43 169.229,43 169.229,43 0,00
2012NE00005 FOLHA DE PAGAMENTO 27.367,20 27.367,20 27.367,20 0,00
2012NE00006 FOLHA DE PAGAMENTO 24.227,73 24.227,73 24.227,73 0,00
2012NE00007 FOLHA DE PAGAMENTO 19.926,81 19.926,81 19.926,81 0,00
2012NE00008 FOLHA DE PAGAMENTO 18.241,38 18.241,38 18.241,38 0,00
2012NE00009 FOLHA DE PAGAMENTO 3.655,83 3.655,83 3.655,83 0,00
2012NE00010 FOLHA DE PAGAMENTO 3.630,00 3.630,00 3.630,00 0,00
2012NE00011 FOLHA DE PAGAMENTO 2.409,00 2.409,00 2.409,00 0,00
2012NE00012 FOLHA DE PAGAMENTO 459,53 459,53 459,53 0,00
2012NE00013 FOLHA DE PAGAMENTO 101,70 101,70 101,70 0,00
2012NE00014 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 121.617,06 121.617,06 121.617,06 0,00
2012NE00015 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 6.961,93 6.961,93 6.961,93 0,00
2012NE00016 FOLHA DE PAGAMENTO 524.959,88 524.959,88 524.959,88 0,00
2012NE00017 FOLHA DE PAGAMENTO 56.210,00 56.210,00 56.210,00 0,00
2012NE00018 FOLHA DE PAGAMENTO 7.765,60 7.765,60 7.765,60 0,00
2012NE00019 FOLHA DE PAGAMENTO 20,00 20,00 20,00 0,00
2012NE00020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 103.153,85 103.153,85 103.153,85 0,00
2012NE00021 INSTITUTO EUVALDO LODI 788.592,80 788.592,80 788.592,80 0,00
2012NE00023 MANAUS AMBIENTAL S.A 2.800,14 2.800,14 2.800,14 0,00
2012NE00025 ANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA ME 26.775,00 26.775,00 26.775,00 0,00
2012NE00026 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A 1.038.833,18 1.038.833,18 1.038.833,18 0,00
2012NE00028 FRANCISCO RITTA BERNARDINO 159.404,74 159.404,74 159.404,74 0,00
2012NE00029 TELEMAR NORTE LESTE S/A 204.723,60 204.723,60 204.723,60 0,00
2012NE00034 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 7.763,27 7.763,27 7.763,27 0,00
2012NE00035 ADERVAN BATISTA DE ARAUJO FILHO ME 117.333,34 117.333,34 117.333,34 0,00
2012NE00039 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 103.002,90 103.002,90 103.002,90 0,00
2012NE00043 CSI SERVICE LTDA 17.377,95 17.377,95 17.377,95 0,00
2012NE00044 CSI SERVICE LTDA 98.077,68 98.077,68 98.077,68 0,00
2012NE00045 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 72.469,80 72.469,80 72.469,80 0,00
2012NE00046 HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 200.830,00 200.830,00 200.830,00 0,00
2012NE00048 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 1.222,22 1.222,22 1.222,22 0,00
2012NE00053 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 818,42 818,42 689,49 0,00
2012NE00056 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 1.584,93 1.584,93 1.584,93 0,00
2012NE00057 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
2012NE00058 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA 3.413.180,25 3.413.180,25 3.413.180,25 0,00
2012NE00059 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 80.372,61 80.372,61 80.372,61 0,00
2012NE00061 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 536.212,11 536.212,11 536.066,82 0,00
2012NE00062 IIN TECNOLOGIAS LTDA 179.995,85 179.995,85 179.995,85 0,00
2012NE00063 CLARO S A 28.776,00 24.111,56 24.111,56 0,00
2012NE00064 DELTA CONSTRUCOES SA 5.400.000,00 4.194.150,00 4.194.150,00 0,00
2012NE00065 R DA COSTA TEIXEIRA SERVIÇOS 458.700,00 382.250,00 382.250,00 0,00
2012NE00066 DELTA CONSTRUCOES SA 2.673.708,00 2.220.119,94 2.220.119,94 0,00
2012NE00067 DELTA CONSTRUCOES SA 4.488.750,00 1.802.340,00 1.802.340,00 0,00
2012NE00068 RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA 833.333,28 763.888,84 763.888,84 0,00
2012NE00069 LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 3.353.040,00 2.753.856,08 2.753.856,08 0,00
2012NE00070 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 35.673,45 35.673,45 35.673,45 0,00
2012NE00071 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 469.854,14 469.854,14 469.854,14 0,00
2012NE00072 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 1.282.731,08 1.282.731,08 1.282.731,08 0,00
2012NE00073 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 146.039,74 7.690,05 7.690,05 0,00
2012NE00074 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 7.680.780,63 6.285.417,02 6.285.417,02 0,00
2012NE00076 MOTOROLA SOLUTIONS LTDA 2.301.820,00 2.144.701,52 2.144.701,52 0,00
2012NE00078 AGORA SOLUÇOES EM TELECOMUNICAÇOES LTDA 1.851.271,93 1.701.168,76 1.701.168,76 0,00
2012NE00080 MOTOROLA SOLUTIONS INC 2.718.244,50 0,00 0,00 0,00
2012NE00083 MOTOROLA SOLUTIONS LTDA 659.873,94 59.988,54 59.988,54 0,00
2012NE00084 ROCHA BRESSAN ENGENHARIA IND E COMER LTDA 2.236.775,00 2.236.775,00 2.236.775,00 0,00
2012NE00087 SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PUBLICA 252.073,44 252.073,44 252.073,44 0,00
2012NE00088 FOLHA DE PAGAMENTO 667.267,02 667.267,02 667.267,02 0,00
2012NE00089 FOLHA DE PAGAMENTO 335.144,44 335.144,44 335.144,44 0,00
2012NE00090 FOLHA DE PAGAMENTO 174.764,10 174.764,10 174.764,10 0,00
2012NE00091 FOLHA DE PAGAMENTO 27.367,20 27.367,20 27.367,20 0,00
2012NE00092 FOLHA DE PAGAMENTO 24.227,73 24.227,73 24.227,73 0,00
2012NE00093 FOLHA DE PAGAMENTO 21.357,32 21.357,32 21.357,32 0,00
2012NE00094 FOLHA DE PAGAMENTO 18.300,00 18.300,00 18.300,00 0,00
2012NE00095 FOLHA DE PAGAMENTO 3.655,83 3.655,83 3.655,83 0,00
2012NE00096 FOLHA DE PAGAMENTO 3.630,00 3.630,00 3.630,00 0,00
2012NE00097 FOLHA DE PAGAMENTO 459,53 459,53 459,53 0,00
2012NE00098 FOLHA DE PAGAMENTO 413,32 413,32 413,32 0,00
2012NE00099 FOLHA DE PAGAMENTO 101,70 101,70 101,70 0,00
2012NE00100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 103.918,49 103.918,49 103.918,49 0,00
2012NE00101 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 6.983,15 6.983,15 6.983,15 0,00
2012NE00102 FOLHA DE PAGAMENTO 514.622,00 514.622,00 514.622,00 0,00
2012NE00103 FOLHA DE PAGAMENTO 68.970,00 68.970,00 68.970,00 0,00
2012NE00104 FOLHA DE PAGAMENTO 252,50 252,50 252,50 0,00
2012NE00105 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 99.616,11 99.616,11 99.616,11 0,00
2012NE00106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 9.029,26 9.029,26 9.029,26 0,00
2012NE00107 K M P DE MORAES 44.100,00 44.100,00 44.100,00 0,00
2012NE00109 AMORIM E SOUZA LTDA - EPP 2.299,00 2.299,00 2.299,00 0,00
2012NE00110 AGORA SOLUÇOES EM TELECOMUNICAÇOES LTDA 7.910,00 7.910,00 7.910,00 0,00
2012NE00111 RONDINELLE LIMA BISPO 174,89 174,89 174,89 0,00
2012NE00112 FREDERICO DE SOUSA MARINHO MENDES 3.357,80 3.357,80 3.357,80 0,00
2012NE00113 ROSA MARIA DE SOUZA MENDONÇA DA SILVA 1.194,50 1.194,50 1.194,50 0,00
2012NE00114 RENATO FONSECA DE CARVALHO 209,85 209,85 209,85 0,00
2012NE00115 SILVANA GOIS FERNADES 1.445,98 1.445,98 1.445,98 0,00
2012NE00116 SERGIO DOS SANTOS TUFY 1.194,50 1.194,50 1.194,50 0,00
2012NE00117 FABIO OLIVEIRA GOMES 2.378,44 2.378,44 2.378,44 0,00
2012NE00118 JODIEL ZELIAN MENEZES CASTRO 157,17 157,17 157,17 0,00
2012NE00120 ANTONIO LIMA ARAUJO 31,43 31,43 31,43 0,00
2012NE00123 DAVID SOARES ABECASSIS 69,95 69,95 69,95 0,00
2012NE00124 KEYLA MARIA PINHEIRO PRADO 974,47 974,47 974,47 0,00
2012NE00125 JOSELICE CAVALCANTE CARDOSO 440,08 440,08 440,08 0,00
2012NE00126 JOSE ABRAHAM LARRAT NETO 244,81 244,81 244,81 0,00
2012NE00129 JOSE AUGUSTO SILVA DE SOUZA 31,43 31,43 31,43 0,00
2012NE00131 ANA MARIA AGRA PEREIRA 157,17 157,17 157,17 0,00
2012NE00132 ANTONIO LIMA ARAUJO 157,17 157,17 157,17 0,00
2012NE00133 ELIZEU ARAUJO DO NASCIMENTO FILHO 174,87 174,87 174,87 0,00
2012NE00134 RONNEY RIBEIRO NOGUEIRA 2.798,17 2.798,17 2.798,17 0,00
2012NE00135 JOSE AUGUSTO SILVA DE SOUZA 709,68 709,68 709,68 0,00
2012NE00136 ROMULO VALENTE CAVALCANTE 174,87 174,87 174,87 0,00
2012NE00137 RONNEY RIBEIRO NOGUEIRA 699,54 699,54 699,54 0,00
2012NE00138 HILDO CASTRO SILVA 944,30 944,30 944,30 0,00
2012NE00139 ROMULO VALENTE CAVALCANTE 104,92 104,92 104,92 0,00
2012NE00140 EDMEIA DA SILVA HOLANDA 3.672,34 3.672,34 3.672,34 0,00
2012NE00141 ELIANA OLIVEIRA MOUZINHO 220,04 220,04 220,04 0,00
2012NE00142 FRANCISCO MARINHO CORDOVIL JUNIOR 139,90 139,90 139,90 0,00
2012NE00143 JOSE NILSON RIBEIRO DOS SANTOS 279,80 279,80 279,80 0,00
2012NE00144 CLEACI GERTRUDES DE ANDRADE 139,90 139,90 139,90 0,00
2012NE00145 MINISTERIO DA JUSTIÇA 21.652,05 21.652,05 21.652,05 0,00
2012NE00146 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 7.867,99 7.867,99 7.867,99 0,00
2012NE00147 I T SILVA FILHA EPP 3.150,00 3.150,00 3.150,00 0,00
2012NE00149 MARIA JULIA BELOTA LOPES 699,57 699,57 699,57 0,00
2012NE00150 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.640,00 3.640,00 3.640,00 0,00
2012NE00151 JUMAR IND COM E SERV METALURGICO LTDA 5.730,00 0,00 0,00 0,00
2012NE00152 PEDRO LIMA DE SOUZA 660,10 660,10 660,10 0,00
2012NE00154 FRANCISCO RITTA BERNARDINO 850.383,33 850.383,33 850.383,33 0,00
2012NE00155 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 21.810,44 8.226,08 8.226,08 0,00
2012NE00157 OSMAR AMBROSIO DOS SANTOS 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00
2012NE00158 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1.742,72 1.742,72 1.742,72 0,00
2012NE00160 TURIBIO JOSE CORREA DA COSTA 3.777,51 3.147,92 3.147,92 0,00
2012NE00161 FRANCY PEREIRA MARTINS 1.356,99 1.356,99 1.356,99 0,00
2012NE00162 PATRICIA DA SILVA GUERRERO 104,91 104,91 104,91 0,00
2012NE00163 MANOEL RENOVATO DA SILVA 62,86 62,86 62,86 0,00
2012NE00167 CARLA JOSEPHINA MIRANDA BIAGGI 699,57 699,57 699,57 0,00
2012NE00168 LOURDES TRIERVEILER 524,70 524,70 524,70 0,00
2012NE00169 MARY ROSE VARGAS FORTES 524,70 524,70 524,70 0,00
2012NE00170 KARLA ROBERTA VASCONCELOS 524,70 524,70 524,70 0,00
2012NE00174 PESSOAL SEM VINCULO 594,00 594,00 594,00 0,00
2012NE00175 IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA 451.044,06 0,00 0,00 0,00
2012NE00176 E D K COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
2012NE00179 TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME 5.420,00 5.420,00 5.420,00 0,00
2012NE00180 MONTTANA VEICULOS LTDA 373.000,00 373.000,00 373.000,00 0,00
2012NE00181 SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8.070,00 8.070,00 8.070,00 0,00
2012NE00184 FORJAS TAURUS SA 89.500,00 89.500,00 89.500,00 0,00
2012NE00185 TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME 870,00 870,00 870,00 0,00
2012NE00186 MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00
2012NE00187 VIVO S/A 57.738,55 57.738,55 42.772,46 0,00
2012NE00191 K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME 9.318,00 9.318,00 9.318,00 0,00
2012NE00192 K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME 567,00 567,00 567,00 0,00
2012NE00193 VIVO S/A 1.635,99 1.635,99 818,04 0,00
2012NE00194 G J FRAGOSO 12.520,00 12.520,00 12.520,00 0,00
2012NE00200 SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 20.620,00 20.620,00 20.620,00 0,00
2012NE00201 RIVOLI VEICULOS LTDA 282.672,00 282.672,00 282.672,00 0,00
2012NE00202 K M P DE MORAES 936,00 936,00 936,00 0,00
2012NE00203 K M P DE MORAES 1.377,50 1.377,50 1.377,50 0,00
