Data: 15/01/2025

Ano
2010
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 017304 - FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
Total: 43,415,428.42 42,772,061.27 41,875,176.77 1,864,341.41
2008NE01757 MURANO VEICULOS LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00
2009NE00021 NEC BRASIL S A 0.00 0.00 0.00 9,571.35
2009NE00022 CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA 0.00 0.00 0.00 6,370.55
2009NE00025 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0.00 0.00 0.00 2,300.00
2009NE00040 PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA 0.00 0.00 0.00 3,491.42
2009NE00041 HORIBA ABX BRASIL 0.00 0.00 0.00 27,360.00
2009NE00043 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0.00 0.00 0.00 39,079.20
2009NE00094 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 1,945.00
2009NE00096 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 12,013.00
2009NE00101 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 0.00 0.00 0.00 128,066.52
2009NE00125 LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 49,925.00
2009NE00142 LABORATORIO NEO QUIMICA COM. E INDUSTRIA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00
2009NE00156 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,880.00
2009NE00256 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 0.00 0.00 0.00 5,380.00
2009NE00359 COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA 0.00 0.00 0.00 1,800.00
2009NE00373 COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA 0.00 0.00 0.00 359.80
2009NE00392 COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA 0.00 0.00 0.00 856.00
2009NE00405 SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 265.00
2009NE00406 COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA 0.00 0.00 0.00 1,260.00
2009NE00521 DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA 0.00 0.00 0.00 100.00
2009NE00524 DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA 0.00 0.00 0.00 35,016.00
2009NE00526 DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA 0.00 0.00 0.00 3,200.00
2009NE00558 K M P DE MORAES 0.00 0.00 0.00 3,762.00
2009NE00570 COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA 0.00 0.00 0.00 530.00
2009NE00571 COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA 0.00 0.00 0.00 1,060.00
2009NE00641 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0.00 0.00 0.00 16,000.00
2009NE00645 MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA 0.00 0.00 0.00 7,000.00
2009NE00685 HOSPIMETAL IND METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 27,604.88
2009NE00723 BIOMERIEUX BRASIL S A 0.00 0.00 0.00 7,500.00
2009NE00763 LEGITIMA COM DE PROD ALIMENT E SERV ADM LTDA 0.00 0.00 0.00 2,350.00
2009NE00847 E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA 0.00 0.00 0.00 18,535.00
2009NE00875 2 E COM INFORMATICA LTDA ME 0.00 0.00 0.00 0.00
2009NE00889 COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 5,174.82
2009NE00890 2 E COM INFORMATICA LTDA ME 0.00 0.00 0.00 0.00
2009NE00924 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 0.00 0.00 0.00 940.00
2009NE00970 NORTH MANAUS IMP E EXP DE PROD DE INFORMATICA LTDA 0.00 0.00 0.00 14,880.00
2009NE00971 LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD P BIOTE 0.00 0.00 0.00 2,742.27
2009NE00972 LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD P BIOTE 0.00 0.00 0.00 2,925.07
2009NE00974 PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S A 0.00 0.00 0.00 84.50
2009NE00975 PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S A 0.00 0.00 0.00 350.00
2009NE00978 ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 1,148.10
2009NE00979 ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 99.26
2009NE00986 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 0.00 0.00 0.00 6,725.00
2009NE00989 COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA 0.00 0.00 0.00 2,610.00
2009NE00990 SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 9,402.00
2009NE01005 COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA 0.00 0.00 0.00 130.00
2009NE01008 COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA 0.00 0.00 0.00 6,460.00
2009NE01013 DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 7,744.00
2009NE01018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 74.00
2009NE01019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 1,095.00
2009NE01021 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 420.00
2009NE01024 ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 3,112.50
2009NE01032 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 23,467.00
2009NE01060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 424.00
2009NE01062 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 90.00
2009NE01065 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 2,128.00
2009NE01070 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 148.00
2009NE01075 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 60.00
2009NE01079 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 1,925.00
2009NE01083 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 782.40
2009NE01084 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 480.00
2009NE01094 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 180.00
2009NE01095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 126.60
2009NE01096 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 48.00
2009NE01102 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 154.00
2009NE01109 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 737.00
2009NE01111 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 420.00
2009NE01121 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0.00 0.00 0.00 8,735.69
2009NE01122 OPTICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 36,440.00
2009NE01123 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0.00 0.00 0.00 29,758.65
2009NE01131 ADAUTO DO CARMO SANTOS ME 0.00 0.00 0.00 2,890.00
2009NE01132 SIEMENS LTDA 0.00 0.00 0.00 202,594.57
2009NE01146 COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA 0.00 0.00 0.00 4,064.55
2009NE01155 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 0.20
2009NE01169 DORACILA DE MELO PEREIRA 0.00 0.00 0.00 900.00
2009NE01185 LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD P BIOTE 0.00 0.00 0.00 5,924.87
2009NE01242 F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUP ELET LTDA 0.00 0.00 0.00 3,375.00
2009NE01244 QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA 0.00 0.00 0.00 15,445.38
2009NE01251 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA 0.00 0.00 0.00 2,190.00
2009NE01292 NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 5,250.00
2009NE01314 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 2,250.00
2009NE01317 DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA 0.00 0.00 0.00 7,132.00
2009NE01335 T N NETO 0.00 0.00 0.00 10,000.00
2009NE01346 ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 63.00
2009NE01349 E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA 0.00 0.00 0.00 167.10
2009NE01398 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0.00 0.00 0.00 956.00
2009NE01399 COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA 0.00 0.00 0.00 40.00
2009NE01401 M A C DE MELO 0.00 0.00 0.00 360.00
2009NE01408 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0.00 0.00 0.00 10,155.14
2009NE01411 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0.00 0.00 0.00 455.60
2009NE01446 COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA 0.00 0.00 0.00 795.96
2009NE01476 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 215.00
2009NE01478 ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 12,096.00
2009NE01481 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 2,856.00
2009NE01482 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 0.00 0.00 0.00 108.00
2009NE01483 VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 185.40
2009NE01484 VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,140.00
2009NE01485 VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 264.60
2009NE01486 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 0.00 0.00 0.00 7,896.00
2009NE01487 GAMAPHARMA COMERCIO LTDA 0.00 0.00 0.00 11,802.00
2009NE01508 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 0.00 0.00 0.00 9,786.00
2009NE01517 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A 0.00 0.00 0.00 63,128.09
2009NE01523 A P B INFORMATICA LTDA 0.00 0.00 0.00 3,132.00
2009NE01526 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 0.00 0.00 0.00 18,960.00
2009NE01527 DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA 0.00 0.00 0.00 180.00
2009NE01528 DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA 0.00 0.00 0.00 620.00
2009NE01529 DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA 0.00 0.00 0.00 3,030.00
2009NE01530 DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA 0.00 0.00 0.00 1,300.00
2009NE01531 DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA 0.00 0.00 0.00 1,350.00
2009NE01532 DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA 0.00 0.00 0.00 154.80
2009NE01533 DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA 0.00 0.00 0.00 245.00
2009NE01534 DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA 0.00 0.00 0.00 249.00
2009NE01540 HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 0.00 0.00 0.00 6,960.00
2009NE01545 J C A BARANDA E CIA LTDA 0.00 0.00 0.00 400.15
2009NE01547 EDITORA ANA CASSIA LTDA 0.00 0.00 0.00 300.96
2009NE01566 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0.00 0.00 0.00 7,907.70
2009NE01567 O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 4,600.00
2009NE01568 O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 1,984.00
2009NE01569 O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 1,408.80
2009NE01572 CONSTRUTORA SILVA E SOUZA LTDA 0.00 0.00 0.00 14,900.00
2009NE01573 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA 0.00 0.00 0.00 341.50
2009NE01576 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0.00 0.00 0.00 4,000.00
2009NE01577 COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA 0.00 0.00 0.00 4,610.94
2009NE01579 BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA 0.00 0.00 0.00 13,748.00
2009NE01580 SALDANHA RODRIGUES LTDA 0.00 0.00 0.00 6,850.00
2009NE01583 ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 232.00
2009NE01586 O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 1,200.00
2009NE01587 A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0.00 0.00 0.00 835.50
2009NE01589 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 0.00 0.00 0.00 6,277.50
2009NE01590 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 0.00 0.00 0.00 3,500.00
2009NE01591 SALDANHA RODRIGUES LTDA 0.00 0.00 0.00 8,340.00
2009NE01593 ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 2,460.00
2009NE01594 CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 760.00
2009NE01596 MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA 0.00 0.00 0.00 97.92
2009NE01597 MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA 0.00 0.00 0.00 465.60
2009NE01598 E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA 0.00 0.00 0.00 345.00
2009NE01599 ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 240.00
2009NE01601 COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA 0.00 0.00 0.00 3,790.00
2009NE01602 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 0.00 0.00 0.00 1,740.00
2009NE01603 S PEREIRA DA SILVA 0.00 0.00 0.00 1,420.00
2009NE01604 SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 2,100.00
2009NE01606 ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 10,800.00
2009NE01608 E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA 0.00 0.00 0.00 21,170.00
2009NE01609 COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA 0.00 0.00 0.00 466.00
2009NE01611 CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 1,000.00
2009NE01613 M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES 0.00 0.00 0.00 133.50
2009NE01615 ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 875.00
2009NE01616 MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA 0.00 0.00 0.00 1,320.00
2009NE01617 COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA 0.00 0.00 0.00 6,564.00
2009NE01618 COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA 0.00 0.00 0.00 800.00
2009NE01619 BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 9,995.00
2009NE01620 COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA 0.00 0.00 0.00 2,220.00
2009NE01622 COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA 0.00 0.00 0.00 59.50
2009NE01623 SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 119.50
2009NE01624 ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA 0.00 0.00 0.00 83.00
2009NE01627 MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA 0.00 0.00 0.00 6,125.00
2009NE01631 MECAUTO COMERCIAL LTDA 0.00 0.00 0.00 7,838.00
2009NE01632 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 0.00 0.00 0.00 50,465.00
2009NE01633 NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0.00 0.00 0.00 308.00
2009NE01635 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 0.00 0.00 0.00 160.29
2009NE01636 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 99.80
2009NE01640 MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 3,581.60
2009NE01644 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 0.00 0.00 0.00 6,945.00
2009NE01645 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 0.00 0.00 0.00 9,954.00
2009NE01649 ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 126.00
2009NE01651 MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 1,089.30
2009NE01652 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 120.00
2009NE01654 ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 864.00
2009NE01658 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 543.00
2009NE01659 ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA 0.00 0.00 0.00 408.00
2009NE01660 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 0.00 0.00 0.00 8,038.50
2009NE01661 LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA 0.00 0.00 0.00 2,120.00
2009NE01663 J DA SILVA COM DE MOVEIS E SERV DE EDIFICAÇOES 0.00 0.00 0.00 4,990.00
2009NE01664 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 0.00 0.00 0.00 1,974.00
2009NE01665 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 203.00
2009NE01666 ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 678.60
2009NE01667 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 28,148.40
2009NE01668 NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,050.00
2009NE01669 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 0.00 0.00 0.00 190.00
2009NE01670 S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 276.00
2009NE01671 PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA 0.00 0.00 0.00 2,174.62
2009NE01672 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,785.00
2009NE01673 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 782.50
2009NE01674 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,080.00
2009NE01675 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 767.10
2009NE01676 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 33,000.00
2009NE01677 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 0.00 0.00 0.00 108.00
2009NE01678 VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 3,451.00
2009NE01680 DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA 0.00 0.00 0.00 1,118.00
2009NE01681 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 360.00
2009NE01682 NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0.00 0.00 0.00 202.00
2009NE01684 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 939.60
2009NE01686 GAMAPHARMA COMERCIO LTDA 0.00 0.00 0.00 5,901.00
2009NE01687 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 0.00 0.00 0.00 9,568.00
2009NE01688 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 0.00 0.00 0.00 2,682.00
2009NE01689 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 0.00 0.00 0.00 8,481.80
2009NE01690 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 0.00 0.00 0.00 64.80
2009NE01691 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 0.00 0.00 0.00 10,381.50
2009NE01692 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 363.00
2009NE01693 S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 161.00
2009NE01694 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 73.00
2009NE01695 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 225.00
2009NE01696 DECARES COMERCIO LTDA 0.00 0.00 0.00 124.00
2009NE01697 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 378.00
2009NE01698 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 0.00 0.00 0.00 270.00
2009NE01699 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 0.00 0.00 0.00 3,162.00
2009NE01700 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 0.00 0.00 0.00 225.00
2009NE01701 VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 882.00
2009NE01703 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 104.00
2009NE01704 S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 90.00
2009NE01705 O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 3,720.00
2009NE01706 O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 4,226.40
2009NE01707 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0.00 0.00 0.00 1,042.20
2009NE01708 COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA 0.00 0.00 0.00 1,733.79
2009NE01711 TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 120.00
2009NE01712 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 0.00 0.00 0.00 948.00
2009NE01714 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 174.00
2009NE01717 VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,102.50
2009NE01723 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 925.00
2009NE01726 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 0.00 0.00 0.00 43,363.80
2009NE01727 ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA 0.00 0.00 0.00 1,400.00
2009NE01728 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 0.00 0.00 0.00 16,640.00
2009NE01729 A R RODRIGUES CIA LTDA 0.00 0.00 0.00 4,544.50
2009NE01730 A R RODRIGUES CIA LTDA 0.00 0.00 0.00 2,347.79
2009NE01732 SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 4,700.00
2009NE01734 SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 834.50
2009NE01737 ALDEMIR FERREIRA DO VALE 0.00 0.00 0.00 18.00
2009NE01738 ALDEMIR FERREIRA DO VALE 0.00 0.00 0.00 231.00
2009NE01739 ALDEMIR FERREIRA DO VALE 0.00 0.00 0.00 3,281.60
2009NE01740 A R RODRIGUES CIA LTDA 0.00 0.00 0.00 2,332.07
2009NE01742 M A C DE MELO 0.00 0.00 0.00 360.00
2009NE01743 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 133.00
2009NE01744 SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME 0.00 0.00 0.00 47.76
2009NE01745 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 265.78
2009NE01747 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 86.40
2009NE01748 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 14.16
2009NE01749 JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME 0.00 0.00 0.00 69.50
2009NE01750 O P C DISTRIBUIDORA LTDA 0.00 0.00 0.00 52.00
2009NE01751 GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP 0.00 0.00 0.00 66.24
2009NE01752 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 585.00
2009NE01753 CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP 0.00 0.00 0.00 28.00
2009NE01755 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 349.00
2009NE01757 R A A FERREIRA 0.00 0.00 0.00 126.00
2009NE01762 ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA 0.00 0.00 0.00 1,299.00
2009NE01765 PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA 0.00 0.00 0.00 906.38
2009NE01766 E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA 0.00 0.00 0.00 5,600.00
2009NE01773 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA 0.00 0.00 0.00 4,880.00
2009NE01774 JOAO TORRES DE MELO 0.00 0.00 0.00 1,320.00
2009NE01786 M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES 0.00 0.00 0.00 3,952.50
2009NE01787 M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES 0.00 0.00 0.00 3,975.00
2009NE01788 COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA 0.00 0.00 0.00 1,700.00
2009NE01790 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA 0.00 0.00 0.00 683.00
2009NE01791 QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 1,598.00
2009NE01792 A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0.00 0.00 0.00 685.60
2009NE01793 SALDANHA RODRIGUES LTDA 0.00 0.00 0.00 5,640.00
2009NE01794 COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA 0.00 0.00 0.00 7,043.92
2009NE01795 NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0.00 0.00 0.00 440.00
2009NE01796 ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 1,640.00
2009NE01797 S SOBRAL CIA LTDA 0.00 0.00 0.00 280.00
2009NE01799 E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA 0.00 0.00 0.00 69.00
2009NE01800 ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 160.00
2009NE01801 JORGE BATISTA & CIA LTDA 0.00 0.00 0.00 240.00
2009NE01803 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 80.00
2009NE01804 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 0.00 0.00 0.00 1,160.00
2009NE01805 GAMAPHARMA COMERCIO LTDA 0.00 0.00 0.00 840.00
2009NE01806 SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 2,800.00
