Data: 19/05/2025

Ano
2024
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 011705 - SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL E ERRADICAÇÃO DA POBREZA
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 10,637,173.68 9,929,886.77 9,633,986.77 6,988,133.20 0.00
2023NE0000198 COLONIA DE PESCADORES PROFISSIONAIS E ARTESANAIS DE COARI Z - 56 0.00 0.00 0.00 115,525.00 0.00
2023NE0000199 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE PARAISO GRANDE 0.00 0.00 0.00 230,000.00 0.00
2023NE0000200 ASSOCIACAO RURAL DA COMUNIDADE PAI ETERNO 0.00 0.00 0.00 217,000.00 0.00
2023NE0000201 ASSOCIACAO COMUNITARIA AGROPECUARIA DO RAMAL DO JANAUARI ACARJ. 0.00 0.00 0.00 126,440.00 0.00
2023NE0000202 ASSOCIACAO DE DESENV COMUNITARIO STA MARIA DO MAMURIACA 0.00 0.00 0.00 230,000.00 0.00
2023NE0000203 ASSOCIACAO COMUNITARIA AGROPECUARIA DO RAMAL DO JANAUARI ACARJ. 0.00 0.00 0.00 103,450.00 0.00
2023NE0000204 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE CORPO DE CRISTO DO LAGO DO AGOSTINHO 0.00 0.00 0.00 230,000.00 0.00
2023NE0000205 COMUNIDADE SOCIAL SANTO ANTONIO 0.00 0.00 0.00 230,000.00 0.00
2023NE0000206 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AGRÍCOLA DE SÃO TOMÉ EM BOA VISTA DO RAMOS - ACAST 0.00 0.00 0.00 162,820.12 0.00
2023NE0000207 ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS EBENEZER 0.00 0.00 0.00 228,100.00 0.00
2023NE0000208 COLONIA DOS PESCADORES DE CARAUARI 0.00 0.00 0.00 229,917.80 0.00
2023NE0000209 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS MANA 0.00 0.00 0.00 229,700.00 0.00
2023NE0000210 ASSOCIACAO AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS INDIGENAS E NAO INDIGENAS DO RAMAL FORTALEZA MURA 0.00 0.00 0.00 229,600.00 0.00
2023NE0000211 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ADUACA 0.00 0.00 0.00 228,926.00 0.00
2023NE0000212 ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS PDS - CATALAO 0.00 0.00 0.00 220,000.00 0.00
2023NE0000213 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AGRICOLA SAO FRANCISCO DO CARAMURI 0.00 0.00 0.00 124,900.00 0.00
2023NE0000214 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AGRICOLA SAO FRANCISCO DO CARAMURI 0.00 0.00 0.00 105,000.00 0.00
2023NE0000215 ASSOCIACAO INDIGENA DE PRODUTORES RURAIS EL-SHADAY - AIPRES 0.00 0.00 0.00 229,862.00 0.00
2023NE0000216 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES DA COSTA DO TABOCAL 0.00 0.00 0.00 227,000.00 0.00
2023NE0000217 ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO LAZARO II 0.00 0.00 0.00 230,000.00 0.00
2023NE0000218 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DOS PRODUTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO 0.00 0.00 0.00 229,950.00 0.00
2023NE0000219 ASSOCIAO DE MORADORES AGROEXTRATIVISTAS DA COMUNIDADE IGARAPE DE SANTA MARIA 0.00 0.00 0.00 181,400.00 0.00
2023NE0000220 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ACAJATUBA 0.00 0.00 0.00 14,420.00 0.00
2023NE0000221 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ACAJATUBA 0.00 0.00 0.00 215,570.00 0.00
2023NE0000222 ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO RAMAL DO MARIANO 0.00 0.00 0.00 224,400.00 0.00
2023NE0000223 ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO RAMAL DO MARIANO 0.00 0.00 0.00 4,975.00 0.00
2023NE0000224 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E PRODUTORES RURAIS DE SÃO JOÃO 0.00 0.00 0.00 8,150.00 0.00
2023NE0000225 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E PRODUTORES RURAIS DE SÃO JOÃO 0.00 0.00 0.00 221,830.00 0.00
2023NE0000226 ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA JERUSALEM DO ACARA 0.00 0.00 0.00 215,175.00 0.00
2023NE0000228 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES RURAIS DO TARUMA 0.00 0.00 0.00 228,510.00 0.00
2023NE0000229 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGRICOLAS DA COMUNIDADE DO SOBRADO 0.00 0.00 0.00 208,635.00 0.00
2023NE0000230 COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA AM-010 0.00 0.00 0.00 229,100.00 0.00
2023NE0000231 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO TUMBIRA 0.00 0.00 0.00 229,900.00 0.00
2023NE0000232 ASS. DE MORADORES AGROEXTRATIVISTAS DA COMINUNIDADE DE BOA ESPERANÇA - AMABES 0.00 0.00 0.00 192,200.00 0.00
2023NE0000234 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE HOLLYWOOD 0.00 0.00 0.00 206,466.68 0.00
2023NE0000235 ASSOCIACAO DE MORADORES EXTRATIVISTAS DA COMUNIDADE DE SAO RAIMUNDO 0.00 0.00 0.00 225,477.60 0.00
2023NE0000236 ASSOCIAÇAO DOS AGRICULTORES DO PARAIZINHO - AA 0.00 0.00 0.00 223,733.00 0.00
2024NE0000001 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE NOVO AMANHECER 10,400.00 10,400.00 10,400.00 0.00 0.00
2024NE0000002 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE NOVO AMANHECER 219,556.00 219,556.00 219,556.00 0.00 0.00
2024NE0000003 AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM 1,689,345.61 1,155,059.10 1,155,059.10 0.00 0.00
2024NE0000004 NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00
2024NE0000005 CASA DA CRIANCA 34,649.00 34,649.00 34,649.00 0.00 0.00
2024NE0000006 CASA DA CRIANCA 115,308.93 115,308.93 115,308.93 0.00 0.00
2024NE0000007 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA 141,000.00 141,000.00 141,000.00 0.00 0.00
2024NE0000008 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00
2024NE0000009 ASSOCIACAO DE IDOSOS PAZ E BEM - ASSIPAB 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
2024NE0000010 ASSOCIACAO DE IDOSOS PAZ E BEM - ASSIPAB 115,400.00 115,400.00 115,400.00 0.00 0.00
2024NE0000011 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CULTURAL E SOCIAL 83,300.00 83,300.00 83,300.00 0.00 0.00
2024NE0000012 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BORBA 149,817.03 149,817.03 149,817.03 0.00 0.00
2024NE0000013 CENTRO MISSIONARIO NOSSA SENHORA DA AMAZONIA 128,335.24 128,335.24 128,335.24 0.00 0.00
2024NE0000014 CENTRO MISSIONARIO NOSSA SENHORA DA AMAZONIA 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00
2024NE0000015 ASSOCIACAO PHILIPPE SOCIAS DA COMUNIDADE NOVA ALIANCA 28,950.00 28,950.00 28,950.00 0.00 0.00
2024NE0000016 ASSOCIACAO PHILIPPE SOCIAS DA COMUNIDADE NOVA ALIANCA 87,456.55 87,456.55 87,456.55 0.00 0.00
2024NE0000017 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 119,916.99 119,916.99 119,916.99 0.00 0.00
2024NE0000018 INSTITUTO DESEMBARGADOR CANDIDO HONORIO-IDESCH 69,673.55 69,673.55 69,673.55 0.00 0.00
2024NE0000020 ASSOCIACAO MAOS AMIGAS FORTALECENDO A FAMILIA 29,280.00 29,280.00 29,280.00 0.00 0.00
2024NE0000021 ASSOCIACAO MAOS AMIGAS FORTALECENDO A FAMILIA 120,676.00 120,676.00 120,676.00 0.00 0.00
2024NE0000022 INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE E EDUCACAO - IASSE 61,678.05 61,678.05 61,678.05 0.00 0.00
2024NE0000023 INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE E EDUCACAO - IASSE 88,321.95 88,321.95 88,321.95 0.00 0.00
2024NE0000024 INSTITUTO AUTISMO DE PARINTINS ISADORA TUPINAMBA 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
2024NE0000025 INSTITUTO AUTISMO DE PARINTINS ISADORA TUPINAMBA 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00
2024NE0000026 INSTITUTO SILVERIO DE ALMEIDA TUNDIS - ISAT 102,411.86 102,411.86 102,411.86 0.00 0.00
2024NE0000027 INSTITUTO SILVERIO DE ALMEIDA TUNDIS - ISAT 42,144.14 42,144.14 42,144.14 0.00 0.00
2024NE0000028 CLUBE DE MAES N S APARECIDA 6,799.98 6,799.98 6,799.98 0.00 0.00
2024NE0000029 CLUBE DE MAES N S APARECIDA 142,277.15 142,277.15 142,277.15 0.00 0.00
2024NE0000030 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA 130,767.00 130,767.00 130,767.00 0.00 0.00
2024NE0000031 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA 19,200.00 19,200.00 19,200.00 0.00 0.00
2024NE0000032 CENTRO DE FORMACAO VIDA ALEGRE 51,725.64 51,725.64 51,725.64 0.00 0.00
2024NE0000033 CENTRO DE FORMACAO VIDA ALEGRE 98,274.36 98,274.36 98,274.36 0.00 0.00
2024NE0000034 DESAFIO JOVEM DE MANAUS 31,849.90 31,849.90 31,849.90 0.00 0.00
2024NE0000035 DESAFIO JOVEM DE MANAUS 77,365.72 77,365.72 77,365.72 0.00 0.00
2024NE0000036 INSTITUTO EBENEZER 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00
2024NE0000037 ASSOCIACAO COMERCIAL DE TEFE 108,200.00 108,200.00 108,200.00 0.00 0.00
2024NE0000038 ASSOCIACAO ALIANCA DE MISERICORDIA 102,250.24 102,250.24 102,250.24 0.00 0.00
2024NE0000039 ASSOCIACAO ALIANCA DE MISERICORDIA 46,050.70 46,050.70 46,050.70 0.00 0.00
2024NE0000040 JOVENS COM UMA MISSAO - MANAUS 3,832.76 3,832.76 3,832.76 0.00 0.00
2024NE0000041 JOVENS COM UMA MISSAO - MANAUS 109,269.00 109,269.00 109,269.00 0.00 0.00
2024NE0000042 OFICINA ESCOLA DE LUTHERIA DA AMAZONIA - O E L A 143,406.67 143,406.27 143,406.27 0.00 0.00
2024NE0000043 OFICINA ESCOLA DE LUTHERIA DA AMAZONIA - O E L A 6,328.00 6,328.00 6,328.00 0.00 0.00
2024NE0000044 INSPETORIA LAURA VICUNA 20,332.80 20,332.80 20,332.80 0.00 0.00
2024NE0000045 INSPETORIA LAURA VICUNA 92,751.20 92,751.20 92,751.20 0.00 0.00
2024NE0000046 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA 99,946.21 99,946.21 99,946.21 0.00 0.00
2024NE0000047 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA 29,100.00 29,100.00 29,100.00 0.00 0.00
2024NE0000048 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA 120,900.00 120,900.00 120,900.00 0.00 0.00
2024NE0000049 CONGREGACAO DAS IRMAS SALESIANAS DOS SAGRADOS CORACOES 149,967.00 149,967.00 149,967.00 0.00 0.00
2024NE0000050 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA COM HIV 4,634.67 4,634.67 4,634.67 0.00 0.00
2024NE0000051 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA COM HIV 141,183.31 141,183.31 141,183.31 0.00 0.00
2024NE0000052 CASA DO IDOSO SAO VICENTE DE PAULO 92,270.95 92,270.95 92,270.95 0.00 0.00
2024NE0000053 CASA DO IDOSO SAO VICENTE DE PAULO 15,476.00 15,476.00 15,476.00 0.00 0.00
2024NE0000054 ASSOCIACAO MISSIONARIA EVANGELICA VIDA 95,140.00 95,140.00 95,140.00 0.00 0.00
2024NE0000055 INSTITUTO MULHERES AGUIA 3,950.00 3,950.00 3,950.00 0.00 0.00
2024NE0000056 INSTITUTO MULHERES AGUIA 142,523.96 142,523.96 142,523.96 0.00 0.00
2024NE0000057 ASSOCIACAO VALOR AMAZONICO 30,952.00 30,952.00 30,952.00 0.00 0.00
2024NE0000058 ASSOCIACAO VALOR AMAZONICO 110,366.49 110,366.49 110,366.49 0.00 0.00
2024NE0000059 GRUPO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM CANCER DO AMAZONAS (GACC/AM) 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00
2024NE0000061 INSTITUTO AMAZONICO IADESH 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00
2024NE0000062 INSTITUTO DESEMBARGADOR CANDIDO HONORIO-IDESCH 36,960.00 36,960.00 36,960.00 0.00 0.00
2024NE0000063 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SAO JOSE 30,272.09 30,272.09 30,272.09 0.00 0.00
2024NE0000064 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SAO JOSE 119,000.32 119,000.32 119,000.32 0.00 0.00
2024NE0000065 LAR BATISTA JANNEL DOYLE 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00
2024NE0000066 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE COARI 149,839.07 149,839.07 149,839.07 0.00 0.00
2024NE0000067 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA AMAZONIA 33,479.30 33,479.30 33,479.30 0.00 0.00
2024NE0000068 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA AMAZONIA 116,520.70 116,520.70 116,520.70 0.00 0.00
2024NE0000069 INSTITUTO DE VALORIZACAO DA VIDA SAUDE DO MEU FILHO - IVV 29,520.00 29,520.00 29,520.00 0.00 0.00
2024NE0000070 INSTITUTO DE VALORIZACAO DA VIDA SAUDE DO MEU FILHO - IVV 31,071.50 31,071.50 31,071.50 0.00 0.00
2024NE0000072 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL SAO JOSE I - IGARAPE DE UMIRITUBA 102,329.50 102,329.50 102,329.50 0.00 0.00
2024NE0000073 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL SAO JOSE I - IGARAPE DE UMIRITUBA 75,619.00 75,619.00 75,619.00 0.00 0.00
2024NE0000074 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO TUMBIRA 173,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024NE0000075 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DOS TRABALHADORES RURAIS DE ANORI 179,700.00 179,700.00 179,700.00 0.00 0.00
2024NE0000076 ASSOC DOS AGRIC. DO MUNIC. DE ALVARAES 170,200.00 170,200.00 170,200.00 0.00 0.00
2024NE0000077 ASSOCIACAO A . P . E AGROFARY 166,470.00 166,470.00 166,470.00 0.00 0.00
2024NE0000078 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BOA ESPERANCA 29,000.00 29,000.00 29,000.00 0.00 0.00
2024NE0000079 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BOA ESPERANCA 150,700.00 150,700.00 150,700.00 0.00 0.00
2024NE0000080 ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS EBENEZER 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00
2024NE0000081 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BELA CONQUISTA 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00
2024NE0000082 ASSOCIACAO AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS INDIGENAS E NAO INDIGENAS DO RAMAL FORTALEZA MURA 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00
2024NE0000083 ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO SETOR SAO JOSE 110,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00
2024NE0000084 ASSOC DOS MORADORES E AGRICULTORES DA COM DE AGUA-AZUL 115,900.00 115,900.00 0.00 0.00 0.00
2024NE0000085 ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE ANTONIETA ATAIDE - APRAA 179,999.59 179,999.59 179,999.59 0.00 0.00
2024NE0000086 ASSOCIACAO DE PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DO VALE DO IPIXUNA E ENTORNO -ASPROVIPI 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00
2024NE0000087 ASSOCIACAO COMUNITARIA AGROEXTRATIVISTA, MANEJO E CONSERVACAO DA ILHA DA MAMELOCA - ACAMCIM 30,755.00 30,755.00 30,755.00 0.00 0.00
2024NE0000088 ASSOCIACAO COMUNITARIA AGROEXTRATIVISTA, MANEJO E CONSERVACAO DA ILHA DA MAMELOCA - ACAMCIM 149,245.00 149,245.00 149,245.00 0.00 0.00
2024NE0000089 COLONIA DE PESCADORES Z-48 DE NHAMUNDA 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00
2024NE0000090 ASSOCIACAO DE MORADORES AGROEXTRATIVISTAS DA COMUNIDADE DE REPARTIMENTO 67,430.00 67,430.00 67,430.00 0.00 0.00
2024NE0000091 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE SAO LAZARO 23,636.00 23,636.00 23,636.00 0.00 0.00
2024NE0000092 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE SAO LAZARO 150,714.00 150,714.00 150,714.00 0.00 0.00
2024NE0000093 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DOS PRODUTORES RURAIS DA COSTA DO BOTIJA 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00
2024NE0000094 ASSOCIACAO DE AGRICULTORES MONTE DAS OLIVEIRAS DA COMUNIDADE NOVA JORDANIA 179,500.00 179,500.00 179,500.00 0.00 0.00
2024NE0000095 ASSOCIACAO ARTE DE PLANTAR DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA AGROVILA DO CARANA 179,900.00 179,900.00 179,900.00 0.00 0.00
2024NE0000096 ASSOCIACAO UNIAO DAS COMUNIDADES INDIGENAS E NAO INDIGENAS DO RIO COPEA 178,200.00 178,200.00 178,200.00 0.00 0.00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.52