Data: 26/04/2024

Ano
2022
  DOWNLOAD
     
Órgão 025101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Lista de Pagamentos
CREDOR
DATA
DOC. PAGTO.
N° NL
N° NE
FR
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
Total: 707.134.942,44
A. RODRIGUES RAMOS ENGENHARIA EIRELI 26/09/2022 2022OB0224829 2022NL0002670 2021NE0001069 02757130 44905106 31.501,40
A. RODRIGUES RAMOS ENGENHARIA EIRELI 26/09/2022 2022OB0224831 2022NL0002672 2021NE0001069 02757130 44905106 329.351,69
A. RODRIGUES RAMOS ENGENHARIA EIRELI 07/10/2022 2022OB0239525 2022NL0002793 2021NE0001069 02757130 44905106 691.753,81
A. RODRIGUES RAMOS ENGENHARIA EIRELI 18/11/2022 2022OB0283184 2022NL0003240 2021NE0001069 02757130 44905106 382.937,29
ACCUMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2022 2022OB0141325 2022NL0001702 2022NE0000740 01600000 33903036 138,00
AGC ENGENHARIA LTDA 23/11/2022 2022OB0285692 2022NL0003340 2022NE0000742 02717045 44905180 543.058,15
AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM 22/06/2022 2022OB0132421 2022NL0001562 2022NE0000142 01600000 33504199 1.258.285,44
AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM 07/12/2022 2022OB0307653 2022NL0003639 2022NE0001793 01600000 33504199 768.105,47
AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM 07/12/2022 2022OB0307654 2022NL0003640 2022NE0001841 01600000 44504201 87.980,00
AGENCIA E - GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI 28/07/2022 2022OB0165212 2022NL0001897 2022NE0000060 02717045 44905180 1.217.094,24
AGENCIA E - GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI 25/08/2022 2022OB0195736 2022NL0002246 2022NE0000060 02717045 44905180 417.714,96
AGENCIA E - GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI 25/08/2022 2022OB0195739 2022NL0002247 2022NE0000746 02717045 44905180 130.211,69
AHGORA SISTEMAS LTDA 10/02/2022 2022OB0010888 2022NL0000095 2021NE0001339 01600000 33904006 780,00
AHGORA SISTEMAS LTDA 10/02/2022 2022OB0010889 2022NL0000094 2021NE0001382 01600000 33904006 195,00
AHGORA SISTEMAS LTDA 17/02/2022 2022OB0015166 2022NL0000262 2022NE0000031 01600000 33904006 975,00
AHGORA SISTEMAS LTDA 22/03/2022 2022OB0048655 2022NL0000615 2022NE0000031 01600000 33904006 975,00
AHGORA SISTEMAS LTDA 27/04/2022 2022OB0076780 2022NL0001074 2022NE0000031 01600000 33904006 975,00
AHGORA SISTEMAS LTDA 19/05/2022 2022OB0102688 2022NL0001290 2022NE0000031 01600000 33904006 975,00
AHGORA SISTEMAS LTDA 19/09/2022 2022OB0219492 2022NL0002436 2022NE0001550 01600000 33904006 975,00
AHGORA SISTEMAS LTDA 23/09/2022 2022OB0223925 2022NL0002558 2022NE0001550 01600000 33904006 975,00
AHGORA SISTEMAS LTDA 23/09/2022 2022OB0223957 2022NL0002554 2022NE0001550 01600000 33904006 975,00
AHGORA SISTEMAS LTDA 23/09/2022 2022OB0223958 2022NL0002557 2022NE0001550 01600000 33904006 975,00
AHGORA SISTEMAS LTDA 26/10/2022 2022OB0255459 2022NL0003018 2022NE0001834 01600000 33904006 975,00
AHGORA SISTEMAS LTDA 21/12/2022 2022OB0322809 2022NL0003576 2022NE0001834 01600000 33904006 975,00
AHGORA SISTEMAS LTDA 21/12/2022 2022OB0322815 2022NL0003643 2022NE0002152 01600000 33904006 975,00
AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/09/2022 2022OB0223930 2022NL0002654 2022NE0001200 01600000 44905235 71.940,00
AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/10/2022 2022OB0239562 2022NL0002798 2022NE0001451 01600000 33903017 48.276,00
ALCENIR MENDONÇA DA SILVA 17/02/2022 2022OB0015069 2022NL0000124 2022NE0000127 01600000 33909201 240,00
ALCENIR MENDONÇA DA SILVA 31/03/2022 2022OB0058790 2022NL0000832 2022NE0000577 01600000 33901401 60,00
ALCENIR MENDONÇA DA SILVA 02/08/2022 2022OB0172643 2022NL0002084 2022NE0001379 01000000 31901101 4.763,42
ALEANDRA TAVARES MEIRELES 02/09/2022 2022OB0205172 2022NL0002380 2022NE0001608 01600000 33901402 735,00
ALLAN DE SOUZA SILVA 26/07/2022 2022OB0161864 2022NL0002005 2022NE0001342 01600000 33901402 630,00
AMAZONAS ENERGIA S/A 17/02/2022 2022OB0015608 2022NL0000261 2022NE0000038 01600000 33903943 9.464,71
AMAZONAS ENERGIA S/A 17/02/2022 2022OB0015609 2022NL0000261 2022NE0000038 01600000 33903943 8.681,68
AMAZONAS ENERGIA S/A 15/03/2022 2022OB0042070 2022NL0000586 2022NE0000038 01600000 33903943 8.845,15
AMAZONAS ENERGIA S/A 15/03/2022 2022OB0042084 2022NL0000586 2022NE0000038 01600000 33903943 6.990,86
AMAZONAS ENERGIA S/A 29/03/2022 2022OB0052369 2022NL0000804 2022NE0000486 01600000 33909223 10.111,24
AMAZONAS ENERGIA S/A 29/03/2022 2022OB0052370 2022NL0000804 2022NE0000486 01600000 33909223 11.337,78
AMAZONAS ENERGIA S/A 20/04/2022 2022OB0074506 2022NL0001038 2022NE0000038 01600000 33903943 10.836,55
AMAZONAS ENERGIA S/A 20/04/2022 2022OB0074507 2022NL0001038 2022NE0000038 01600000 33903943 11.244,32
AMAZONAS ENERGIA S/A 20/05/2022 2022OB0103054 2022NL0001392 2022NE0000038 01600000 33903943 9.380,95
AMAZONAS ENERGIA S/A 20/05/2022 2022OB0103055 2022NL0001392 2022NE0000038 01600000 33903943 8.919,83
AMAZONAS ENERGIA S/A 19/07/2022 2022OB0157738 2022NL0001937 2022NE0000038 01600000 33903943 9.311,72
AMAZONAS ENERGIA S/A 19/07/2022 2022OB0157739 2022NL0001937 2022NE0000038 01600000 33903943 9.850,74
AMAZONAS ENERGIA S/A 19/07/2022 2022OB0157740 2022NL0001937 2022NE0000038 01600000 33903943 9.234,59
AMAZONAS ENERGIA S/A 19/07/2022 2022OB0157760 2022NL0001937 2022NE0000038 01600000 33903943 9.624,31
AMAZONAS ENERGIA S/A 16/08/2022 2022OB0187153 2022NL0002153 2022NE0000038 01600000 33903943 10.166,32
AMAZONAS ENERGIA S/A 16/08/2022 2022OB0187157 2022NL0002153 2022NE0000038 01600000 33903943 9.444,20
AMAZONAS ENERGIA S/A 19/09/2022 2022OB0219497 2022NL0002496 2022NE0000038 01600000 33903943 9.060,49
AMAZONAS ENERGIA S/A 19/09/2022 2022OB0219498 2022NL0002496 2022NE0000038 01600000 33903943 9.484,31
AMAZONAS ENERGIA S/A 01/11/2022 2022OB0266943 2022NL0003062 2022NE0000038 01600000 33903943 8.498,49
AMAZONAS ENERGIA S/A 01/11/2022 2022OB0266944 2022NL0003063 2022NE0000038 01600000 33903943 9.111,29
AMAZONAS ENERGIA S/A 17/11/2022 2022OB0280304 2022NL0003260 2022NE0000038 01600000 33903943 9.427,71
AMAZONAS ENERGIA S/A 17/11/2022 2022OB0280305 2022NL0003261 2022NE0000038 01600000 33903943 9.123,52
AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO 09/09/2022 2022OB0000025 2022NL0002404 2022NE0001559 04850000 44909302 429,42
AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO 09/09/2022 2022OB0000026 2022NL0002421 2022NE0001560 04800947 44909302 531.326,61
AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI 07/07/2022 2022OB0147937 2022NL0001712 2021NE0001079 03700000 44905117 91.054,79
AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI 07/07/2022 2022OB0148571 2022NL0001713 2022NE0001130 03600000 44905117 56.268,12
AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI 02/09/2022 2022OB0205331 2022NL0002323 2022NE0001130 03600000 44905117 130.107,15
AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI 20/10/2022 2022OB0252653 2022NL0002946 2022NE0001130 03600000 44905117 192.995,79
AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI 18/11/2022 2022OB0283291 2022NL0003258 2022NE0002071 01600000 44905117 32.616,27
AMAZONPAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 15/09/2022 2022OB0216826 2022NL0002434 2022NE0001046 01160000 44905102 144.648,54
AMAZONPAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 14/10/2022 2022OB0246616 2022NL0002882 2022NE0001046 01160000 44905102 253.575,57
AMAZONPAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 23/11/2022 2022OB0285517 2022NL0003344 2022NE0001046 01160000 44905102 102.466,76
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA 13/04/2022 2022OB0070877 2022NL0000830 2021NE0001289 01600000 33903905 273,30
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA 13/04/2022 2022OB0070879 2022NL0000831 2021NE0001289 01600000 33903905 300,00
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA 13/04/2022 2022OB0070880 2022NL0000911 2021NE0001289 01600000 33903905 286,17
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA 13/04/2022 2022OB0070882 2022NL0000915 2022NE0000019 01600000 33903905 285,87
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA 13/04/2022 2022OB0070884 2022NL0000924 2022NE0000019 01600000 33903905 285,00
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA 19/04/2022 2022OB0073809 2022NL0001001 2022NE0000019 01600000 33903905 285,00
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA 22/07/2022 2022OB0160663 2022NL0001981 2022NE0000019 01600000 33903905 285,00
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA 29/07/2022 2022OB0169808 2022NL0002014 2022NE0000792 01600000 33903905 285,00
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA 29/07/2022 2022OB0169810 2022NL0002015 2022NE0000792 01600000 33903905 285,00
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA 17/10/2022 2022OB0248800 2022NL0002927 2022NE0000792 01600000 33903905 285,00
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA 17/10/2022 2022OB0248825 2022NL0002928 2022NE0000792 01600000 33903905 285,00
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA 17/10/2022 2022OB0248835 2022NL0002930 2022NE0001790 01600000 33903905 285,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 23/02/2022 2022OB0018600 2022NL0000328 2022NE0000213 01600000 33909201 858,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 24/02/2022 2022OB0019131 2022NL0000347 2022NE0000275 01600000 33901401 858,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 14/03/2022 2022OB0041267 2022NL0000552 2022NE0000343 01600000 33901401 858,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 22/03/2022 2022OB0048729 2022NL0000719 2022NE0000492 01600000 33901401 462,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 08/04/2022 2022OB0066865 2022NL0000949 2022NE0000659 01600000 33901401 594,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 11/04/2022 2022OB0070039 2022NL0000932 2022NE0000649 01600000 33901401 858,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 17/05/2022 2022OB0100207 2022NL0001283 2022NE0000833 01600000 33901401 660,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 17/05/2022 2022OB0100516 2022NL0001288 2022NE0000839 01600000 33901401 858,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 15/06/2022 2022OB0127372 2022NL0001571 2022NE0001092 01600000 33901401 858,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 15/06/2022 2022OB0127373 2022NL0001572 2022NE0001093 01600000 33901401 660,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 17/08/2022 2022OB0187926 2022NL0002223 2022NE0001423 01600000 33901401 528,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 17/08/2022 2022OB0187930 2022NL0002227 2022NE0001425 01600000 33901401 528,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 24/08/2022 2022OB0193808 2022NL0002265 2022NE0001474 01600000 33901401 396,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 24/08/2022 2022OB0193821 2022NL0002278 2022NE0001475 01600000 33901401 396,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 24/08/2022 2022OB0193824 2022NL0002281 2022NE0001465 01600000 33901401 528,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 30/08/2022 2022OB0200814 2022NL0002325 2022NE0001527 01600000 33901401 198,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 27/09/2022 2022OB0225277 2022NL0002696 2022NE0001766 01600000 33901401 66,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 27/09/2022 2022OB0225278 2022NL0002697 2022NE0001769 01600000 33901401 66,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 27/09/2022 2022OB0225285 2022NL0002710 2022NE0001764 01600000 33901401 462,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 27/09/2022 2022OB0225286 2022NL0002711 2022NE0001771 01600000 33901401 528,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 05/10/2022 2022OB0236879 2022NL0002766 2022NE0001821 01600000 33901401 264,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 06/10/2022 2022OB0238182 2022NL0002826 2022NE0001845 01600000 33901401 264,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 01/11/2022 2022OB0266952 2022NL0003071 2022NE0002049 01600000 33901401 594,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 01/11/2022 2022OB0266954 2022NL0003073 2022NE0002046 01600000 33901401 660,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 01/11/2022 2022OB0266956 2022NL0003075 2022NE0002030 01600000 33901401 66,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 01/11/2022 2022OB0266957 2022NL0003076 2022NE0002031 01600000 33901401 66,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 01/11/2022 2022OB0266965 2022NL0003087 2022NE0002037 01600000 33901401 66,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 01/11/2022 2022OB0267022 2022NL0003068 2022NE0002045 01600000 33901401 66,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 21/11/2022 2022OB0283993 2022NL0003320 2022NE0002196 01600000 33901401 264,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 22/11/2022 2022OB0284753 2022NL0003345 2022NE0002206 01600000 33901401 396,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 22/11/2022 2022OB0284769 2022NL0003361 2022NE0002214 01600000 33901401 396,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 24/11/2022 2022OB0287116 2022NL0003394 2022NE0002260 01600000 33901401 726,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 25/11/2022 2022OB0288037 2022NL0003421 2022NE0002301 01600000 33901401 594,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 25/11/2022 2022OB0288039 2022NL0003428 2022NE0002299 01600000 33901401 264,00
ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO 29/11/2022 2022OB0289377 2022NL0003441 2022NE0002300 01600000 33901401 660,00
ANDERSON RICARDO DE SOUZA BENCHIMOL 26/07/2022 2022OB0162470 2022NL0002006 2022NE0001344 01600000 33901402 756,00
ANGELIM ENGENHARIA LTDA 11/08/2022 2022OB0183343 2022NL0002117 2022NE0000616 02717045 44905110 426.152,76
ANGELIM ENGENHARIA LTDA 15/09/2022 2022OB0216706 2022NL0002482 2022NE0000616 02717045 44905110 139.331,96
ANGELIM ENGENHARIA LTDA 27/10/2022 2022OB0257572 2022NL0003037 2022NE0000616 02717045 44905110 226.736,13
ANNE CAROLINE DE FREITAS MATOS 22/03/2022 2022OB0048657 2022NL0000619 2022NE0000419 01600000 33909201 990,00
ANNE CAROLINE DE FREITAS MATOS 17/05/2022 2022OB0100209 2022NL0001284 2022NE0000819 01600000 33901401 594,00
ANNE KAROLINE OLIVEIRA DE ANDRADE 02/09/2022 2022OB0205130 2022NL0002378 2022NE0001607 01600000 33901402 735,00
ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 17/02/2022 2022OB0015063 2022NL0000118 2022NE0000091 01600000 33909201 264,00
ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 17/02/2022 2022OB0015065 2022NL0000120 2022NE0000092 01600000 33909201 264,00
ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 23/02/2022 2022OB0018603 2022NL0000342 2022NE0000221 01600000 33909201 594,00
ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 23/03/2022 2022OB0049556 2022NL0000730 2022NE0000507 01600000 33901401 66,00
ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 06/04/2022 2022OB0062830 2022NL0000897 2022NE0000598 01600000 33901401 396,00
ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 19/05/2022 2022OB0102704 2022NL0001336 2022NE0000873 01600000 33901401 396,00
ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 23/06/2022 2022OB0133791 2022NL0001635 2022NE0001132 01600000 33909201 330,00
ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 28/06/2022 2022OB0135835 2022NL0001688 2022NE0001179 01600000 33901401 264,00
ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 28/06/2022 2022OB0135837 2022NL0001698 2022NE0001182 01600000 33901401 660,00
ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 11/07/2022 2022OB0152157 2022NL0001849 2022NE0001252 01600000 33901401 264,00
ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 11/07/2022 2022OB0152159 2022NL0001875 2022NE0001256 01600000 33901401 396,00
ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 26/07/2022 2022OB0162474 2022NL0002027 2022NE0001369 01600000 33901401 330,00
ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 17/08/2022 2022OB0187906 2022NL0002203 2022NE0001442 01600000 33901401 462,00
ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 24/08/2022 2022OB0193836 2022NL0002263 2022NE0001470 01600000 33901401 396,00
ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 30/08/2022 2022OB0200811 2022NL0002313 2022NE0001525 01600000 33901401 396,00
ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 02/09/2022 2022OB0205125 2022NL0002358 2022NE0001556 01600000 33901401 330,00
ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 16/09/2022 2022OB0218681 2022NL0002512 2022NE0001639 01600000 33901401 462,00
ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 20/09/2022 2022OB0221030 2022NL0002573 2022NE0001657 01600000 33901401 396,00
ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 22/09/2022 2022OB0221488 2022NL0002635 2022NE0001721 01600000 33901401 396,00
ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 05/10/2022 2022OB0236876 2022NL0002763 2022NE0001804 01600000 33901401 264,00
ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 26/10/2022 2022OB0254598 2022NL0002996 2022NE0001980 01600000 33901401 396,00
ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 26/10/2022 2022OB0254600 2022NL0002998 2022NE0001981 01600000 33901401 264,00
ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 26/10/2022 2022OB0254604 2022NL0003002 2022NE0001983 01600000 33901401 396,00
ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 22/11/2022 2022OB0284768 2022NL0003360 2022NE0002213 01600000 33901401 396,00
ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 24/11/2022 2022OB0287109 2022NL0003387 2022NE0002228 01600000 33901401 396,00
ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 24/11/2022 2022OB0287111 2022NL0003390 2022NE0002229 01600000 33901401 396,00
ANTONIO CARLOS G MIRANDA FILHO 16/02/2022 2022OB0014763 2022NL0000256 2022NE0000206 01600000 33901401 660,00
ANTONIO CARLOS G MIRANDA FILHO 22/03/2022 2022OB0048672 2022NL0000640 2022NE0000432 01600000 33909201 396,00
ANTONIO CARLOS G MIRANDA FILHO 23/03/2022 2022OB0049567 2022NL0000746 2022NE0000501 01600000 33901401 462,00
ANTONIO CARLOS G MIRANDA FILHO 06/04/2022 2022OB0062835 2022NL0000904 2022NE0000595 01600000 33901401 66,00
ANTONIO CARLOS G MIRANDA FILHO 28/04/2022 2022OB0078480 2022NL0001118 2022NE0000729 01600000 33901401 1.056,00
ANTONIO CARLOS G MIRANDA FILHO 15/06/2022 2022OB0127371 2022NL0001570 2022NE0001090 01600000 33901401 528,00
ANTONIO CARLOS G MIRANDA FILHO 15/06/2022 2022OB0127388 2022NL0001606 2022NE0001094 01600000 33901401 594,00
ANTONIO CARLOS G MIRANDA FILHO 23/06/2022 2022OB0133802 2022NL0001675 2022NE0001162 01600000 33901401 330,00
ANTONIO CARLOS G MIRANDA FILHO 21/07/2022 2022OB0158600 2022NL0001971 2022NE0001312 01600000 33901401 1.320,00
ANTONIO CARLOS G MIRANDA FILHO 22/07/2022 2022OB0160667 2022NL0001984 2022NE0001314 01600000 33901401 594,00
ANTONIO CARLOS G MIRANDA FILHO 24/08/2022 2022OB0193801 2022NL0002248 2022NE0001462 01600000 33901401 726,00
ANTONIO CARLOS G MIRANDA FILHO 09/09/2022 2022OB0207857 2022NL0002394 2022NE0001573 01600000 33901401 528,00
ANTONIO CARLOS G MIRANDA FILHO 05/10/2022 2022OB0236874 2022NL0002761 2022NE0001817 01600000 33901401 396,00
ANTONIO CARLOS G MIRANDA FILHO 01/11/2022 2022OB0266960 2022NL0003079 2022NE0002034 01600000 33901401 528,00
ANTONIO CARLOS G MIRANDA FILHO 21/11/2022 2022OB0283987 2022NL0003293 2022NE0002171 01600000 33901401 396,00
ANTONIO CARLOS G MIRANDA FILHO 22/11/2022 2022OB0284766 2022NL0003358 2022NE0002189 01600000 33901401 594,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 10/02/2022 2022OB0010883 2022NL0000084 2022NE0000071 01600000 33909201 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 10/02/2022 2022OB0010885 2022NL0000086 2022NE0000101 01600000 33909201 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 10/02/2022 2022OB0010886 2022NL0000088 2022NE0000103 01600000 33909201 264,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 16/02/2022 2022OB0013928 2022NL0000205 2022NE0000177 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 16/02/2022 2022OB0013929 2022NL0000206 2022NE0000179 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 16/02/2022 2022OB0013944 2022NL0000233 2022NE0000190 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 16/02/2022 2022OB0013946 2022NL0000235 2022NE0000193 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 17/02/2022 2022OB0015064 2022NL0000119 2022NE0000079 01600000 33909201 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 17/02/2022 2022OB0015072 2022NL0000128 2022NE0000088 01600000 33909201 1.008,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 25/02/2022 2022OB0022587 2022NL0000411 2022NE0000296 01600000 33901401 264,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 22/03/2022 2022OB0048698 2022NL0000683 2022NE0000495 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 22/03/2022 2022OB0048700 2022NL0000685 2022NE0000493 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 22/03/2022 2022OB0048726 2022NL0000716 2022NE0000491 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 23/03/2022 2022OB0049577 2022NL0000773 2022NE0000483 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 31/03/2022 2022OB0058791 2022NL0000836 2022NE0000582 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 31/03/2022 2022OB0058793 2022NL0000840 2022NE0000580 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 06/04/2022 2022OB0062823 2022NL0000888 2022NE0000581 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 11/04/2022 2022OB0070040 2022NL0000956 2022NE0000657 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 17/05/2022 2022OB0100204 2022NL0001280 2022NE0000815 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 19/05/2022 2022OB0102693 2022NL0001320 2022NE0000870 01600000 33901401 528,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 20/05/2022 2022OB0103034 2022NL0001362 2022NE0000908 01600000 33901401 528,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 20/05/2022 2022OB0103035 2022NL0001363 2022NE0000909 01600000 33901401 528,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 15/06/2022 2022OB0127369 2022NL0001568 2022NE0001083 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 15/06/2022 2022OB0127370 2022NL0001569 2022NE0001086 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 15/06/2022 2022OB0127392 2022NL0001613 2022NE0001126 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 15/06/2022 2022OB0127395 2022NL0001627 2022NE0001068 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 11/07/2022 2022OB0152155 2022NL0001847 2022NE0001250 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 20/07/2022 2022OB0158151 2022NL0001948 2022NE0001284 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 17/08/2022 2022OB0187908 2022NL0002205 2022NE0001415 01600000 33901401 330,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 24/08/2022 2022OB0193833 2022NL0002252 2022NE0001473 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 30/08/2022 2022OB0200795 2022NL0002308 2022NE0001512 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 09/09/2022 2022OB0207849 2022NL0002382 2022NE0001563 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 09/09/2022 2022OB0207888 2022NL0002383 2022NE0001565 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 16/09/2022 2022OB0218666 2022NL0002493 2022NE0001636 01600000 33901401 198,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 16/09/2022 2022OB0218671 2022NL0002495 2022NE0001564 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 16/09/2022 2022OB0218683 2022NL0002522 2022NE0001643 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 20/09/2022 2022OB0221035 2022NL0002578 2022NE0001667 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 20/09/2022 2022OB0221036 2022NL0002579 2022NE0001677 01600000 33901401 330,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 20/09/2022 2022OB0221047 2022NL0002591 2022NE0001675 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 23/09/2022 2022OB0223941 2022NL0002668 2022NE0001741 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 11/10/2022 2022OB0244932 2022NL0002870 2022NE0001871 01600000 33901401 198,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 01/11/2022 2022OB0266950 2022NL0003069 2022NE0002048 01600000 33901401 528,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 01/11/2022 2022OB0266961 2022NL0003083 2022NE0002050 01600000 33901401 462,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 21/11/2022 2022OB0283990 2022NL0003296 2022NE0002168 01600000 33901401 330,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 21/11/2022 2022OB0283992 2022NL0003305 2022NE0002193 01600000 33901401 396,00
ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 22/11/2022 2022OB0284751 2022NL0003342 2022NE0002201 01600000 33901401 330,00
