Data: 05/05/2024

Ano - Mês
2021 - Dezembro
  DOWNLOAD
     
Órgão 028201 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS
Lista de Pagamentos
CREDOR
DATA
DOC. PAGTO.
N° NL
N° NE
FR
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
Total: 23.096.972,96
A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 22/12/2021 2021OB0277686 2021NL0002741 2021NE0001876 01000000 33903016 20,90
A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 22/12/2021 2021OB0277687 2021NL0002742 2021NE0001875 01000000 33903015 118,10
A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 22/12/2021 2021OB0277688 2021NL0002743 2021NE0001874 01000000 33903009 142,80
A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 22/12/2021 2021OB0277709 2021NL0002748 2021NE0001873 01000000 33903007 15.953,03
A E FERREIRA DIAS CONSTRUCOES EIRELI 02/12/2021 2021OB0246333 2021NL0002341 2021NE0001464 01000000 33903955 28.431,54
A E FERREIRA DIAS CONSTRUCOES EIRELI 02/12/2021 2021OB0246337 2021NL0002342 2021NE0001541 01000000 33903955 27.469,21
A E FERREIRA DIAS CONSTRUCOES EIRELI 02/12/2021 2021OB0246454 2021NL0002340 2021NE0001433 01000000 33903955 28.784,92
A G DA GAMA LOPES 07/12/2021 2021OB0253756 2021NL0002540 2021NE0001556 01000000 33903024 10.843,30
A G DA GAMA LOPES 07/12/2021 2021OB0253757 2021NL0002541 2021NE0001559 01000000 33903026 3.489,20
ABIGAIL SARAI ISARRAGA PARIS DE SALAZAR 09/12/2021 2021OB0255662 2021NL0002577 2021NE0001812 01000000 33903606 2.118,60
ABIGAIL SARAI ISARRAGA PARIS DE SALAZAR 10/12/2021 2021OB0257424 2021NL0002624 2021NE0001866 01000000 33903606 1.335,00
ABILANE AMORIM NOBRE 16/12/2021 2021OB0261741 2021NL0002666 2021NE0001865 01000000 33901801 280,00
ABILANE AMORIM NOBRE 20/12/2021 2021OB0269542 2021NL0002720 2021NE0001508 01000000 33901801 500,00
ABRAAO DA S CARDOSO -ME 14/12/2021 2021OB0258986 2021NL0002629 2021NE0000951 01000000 33903959 85.500,00
A.C.R.DE SOUZA-ME 07/12/2021 2021OB0253754 2021NL0002528 2021NE0000851 01000000 33903702 50.108,40
A.C.R.DE SOUZA-ME 14/12/2021 2021OB0258984 2021NL0002547 2021NE0001793 01000000 33903702 200.035,97
A.C.R.DE SOUZA-ME 21/12/2021 2021OB0276063 2021NL0002655 2021NE0001500 01000000 33903702 251.556,77
ADALBERTO RODRIGUES LIRA GOMES 09/12/2021 2021OB0255318 2021NL0002567 2021NE0001619 01000000 33903606 3.276,48
ADELCIMAR SARAIVA PINHEIRO 09/12/2021 2021OB0256110 2021NL0002615 2021NE0001825 01000000 33903606 396,76
ADENILSON ALEXANDRE DE SOUZA MAIA 09/12/2021 2021OB0255319 2021NL0002567 2021NE0001619 01000000 33903606 1.335,00
ADILTON GABRIEL CARNEIRO DA SILVA 16/12/2021 2021OB0261742 2021NL0002666 2021NE0001865 01000000 33901801 280,00
ADILTON GABRIEL CARNEIRO DA SILVA 20/12/2021 2021OB0269543 2021NL0002720 2021NE0001508 01000000 33901801 500,00
ADRIA DA SILVA AMARAL 09/12/2021 2021OB0255957 2021NL0002563 2021NE0001740 01000000 33903606 2.908,44
ADRIA MARIA MELO DA SILVA 09/12/2021 2021OB0255958 2021NL0002563 2021NE0001740 01000000 33903606 3.334,05
ADRIANA ALVES DE LIMA 09/12/2021 2021OB0255959 2021NL0002563 2021NE0001740 01000000 33903606 2.908,44
ADRIANA ANDRADE DA SILVA 09/12/2021 2021OB0255490 2021NL0002575 2021NE0001738 01000000 33903606 534,00
ADRIANA BOH DOS SANTOS 06/12/2021 2021OB0248771 2021NL0002526 2021NE0001798 01000000 33903606 891,87
ADRIANA BOH DOS SANTOS 09/12/2021 2021OB0256111 2021NL0002615 2021NE0001825 01000000 33903606 738,86
ADRIANA DE SOUZA LOBATO 09/12/2021 2021OB0255320 2021NL0002567 2021NE0001619 01000000 33903606 2.612,55
ADRIANA DOS SANTOS BATISTA 10/12/2021 2021OB0257370 2021NL0002628 2021NE0001833 01000000 33903606 2.458,60
ADRIANA FERREIRA BRANDAO 09/12/2021 2021OB0256087 2021NL0002614 2021NE0001835 01000000 33903606 1.502,14
ADRIANA GAMA DO NASCIMENTO 06/12/2021 2021OB0248772 2021NL0002526 2021NE0001798 01000000 33903606 351,92
ADRIANA GAMA DO NASCIMENTO 16/12/2021 2021OB0262074 2021NL0002713 2021NE0001898 01000000 33901401 462,00
ADRIANA LISBOA ROSA 06/12/2021 2021OB0248773 2021NL0002526 2021NE0001798 01000000 33903606 738,86
ADRIANA MARIA DA COSTA SILVA 10/12/2021 2021OB0002889 2021NL0002599 2021NE0001643 04590000 33903606 1.995,45
ADRIANA MARIA DA COSTA SILVA 13/12/2021 2021OB0258312 2021NL0002635 2021NE0001831 01000000 33903606 2.908,44
ADRIANA MORAES DE ARAUJO 09/12/2021 2021OB0255720 2021NL0002581 2021NE0001639 01000000 33903606 169,10
ADRIANA NAJAR DE SOUZA 09/12/2021 2021OB0255960 2021NL0002563 2021NE0001740 01000000 33903606 1.502,14
ADRIANA RODRIGUES SARAIVA 09/12/2021 2021OB0256112 2021NL0002615 2021NE0001825 01000000 33903606 7.942,46
ADRIANA SALES DE ABREU 09/12/2021 2021OB0255961 2021NL0002563 2021NE0001740 01000000 33903606 3.546,53
ADRIANA SAMPAIO DE ARAUJO 09/12/2021 2021OB0255754 2021NL0002582 2021NE0001745 01000000 33903606 2.310,75
ADRIANA SAMPAIO MONTEVERDE MADURO 16/12/2021 2021OB0261743 2021NL0002666 2021NE0001865 01000000 33901801 500,00
ADRIANA SILVA DOS REIS 09/12/2021 2021OB0255962 2021NL0002563 2021NE0001740 01000000 33903606 4.128,61
ADRIANA SILVA E SILVA 13/12/2021 2021OB0258313 2021NL0002635 2021NE0001831 01000000 33903606 2.227,02
ADRIANA SOCORRO SIQUEIRA TEIXEIRA 09/12/2021 2021OB0255491 2021NL0002575 2021NE0001738 01000000 33903606 3.380,80
ADRIANA SOUZA 10/12/2021 2021OB0257318 2021NL0002628 2021NE0001833 01000000 33903606 3.740,56
ADRIANA VEIGA PIMENTEL 09/12/2021 2021OB0255879 2021NL0002595 2021NE0001804 01000000 33903606 3.264,41
ADRIANE DE OLIVEIRA BRASIL 09/12/2021 2021OB0255492 2021NL0002575 2021NE0001738 01000000 33903606 2.775,60
ADRIANO MACEDO MEDEIROS 16/12/2021 2021OB0261744 2021NL0002666 2021NE0001865 01000000 33901801 450,17
ADRIANO MACEDO MEDEIROS 20/12/2021 2021OB0269544 2021NL0002720 2021NE0001508 01000000 33901801 500,00
ADRIANO TAVARES FERNANDES 09/12/2021 2021OB0255321 2021NL0002567 2021NE0001619 01000000 33903606 2.455,14
ADRIEL DA CRUZ MENDES 09/12/2021 2021OB0255816 2021NL0002585 2021NE0001641 01000000 33903606 979,00
ADRIEL DUQUE DE SOUZA 09/12/2021 2021OB0256113 2021NL0002615 2021NE0001825 01000000 33903606 198,91
ADRIO ACACIO HATTORI 09/12/2021 2021OB0256088 2021NL0002614 2021NE0001835 01000000 33903606 178,00
AGENOR PERES DA SILVA 10/12/2021 2021OB0002890 2021NL0002599 2021NE0001643 04590000 33903606 500,71
AGESIMAR GIL 10/12/2021 2021OB0257319 2021NL0002628 2021NE0001833 01000000 33903606 3.740,56
AISLEY JONHNNY MONTEIRO DE ARAUJO 09/12/2021 2021OB0256069 2021NL0002610 2021NE0001636 01000000 33901801 265,00
ALAN PAES CHAYEN 09/12/2021 2021OB0255445 2021NL0002569 2021NE0001626 01000000 33903606 1.995,45
ALBANO CASTRO DE ALBUQUERQUE SOBRINHO 09/12/2021 2021OB0255322 2021NL0002567 2021NE0001619 01000000 33903606 2.455,14
ALBERDANIA SENA DO NASCIMENTO 16/12/2021 2021OB0261745 2021NL0002666 2021NE0001865 01000000 33901801 422,00
ALBERDANIA SENA DO NASCIMENTO 20/12/2021 2021OB0269545 2021NL0002720 2021NE0001508 01000000 33901801 500,00
ALBERTO HORTA DE ARAUJO 13/12/2021 2021OB0258314 2021NL0002635 2021NE0001831 01000000 33903606 2.908,44
ALBERTO RAMIRES OLIVEIRA ESPADIM 09/12/2021 2021OB0255963 2021NL0002563 2021NE0001740 01000000 33903606 3.740,56
ALBERTO ROGÉRIO FIGUEIREDO LARRAT 09/12/2021 2021OB0255964 2021NL0002563 2021NE0001740 01000000 33903606 3.740,56
ALCILENE CASTILHO DA SILVA 09/12/2021 2021OB0255817 2021NL0002585 2021NE0001641 01000000 33903606 979,00
ALCIMAR CARDOZO DE LIMA 10/12/2021 2021OB0002891 2021NL0002599 2021NE0001643 04590000 33903606 1.995,45
ALCINEA MARTINS ALBUQUERQUE 09/12/2021 2021OB0255721 2021NL0002581 2021NE0001639 01000000 33903606 169,10
ALDEIR SARAIVA DE LIMA 13/12/2021 2021OB0258315 2021NL0002635 2021NE0001831 01000000 33903606 1.502,14
ALDENIZE DA COSTA VEIGA 09/12/2021 2021OB0255880 2021NL0002595 2021NE0001804 01000000 33903606 1.083,98
ALDENIZE DA COSTA VEIGA 10/12/2021 2021OB0002931 2021NL0002603 2021NE0001645 04590000 33903606 4.298,99
ALESSANDRA GARCEZ BRANA 09/12/2021 2021OB0255965 2021NL0002563 2021NE0001740 01000000 33903606 2.908,44
ALESSANDRA MARTINS BRAGA 09/12/2021 2021OB0255722 2021NL0002581 2021NE0001639 01000000 33903606 169,10
ALESSANDRA SOARES DA SILVA 13/12/2021 2021OB0258316 2021NL0002635 2021NE0001831 01000000 33903606 3.740,56
ALEX DA SILVA SOUZA 16/12/2021 2021OB0261746 2021NL0002666 2021NE0001865 01000000 33901801 280,00
ALEX DA SILVA SOUZA 20/12/2021 2021OB0269546 2021NL0002720 2021NE0001508 01000000 33901801 500,00
ALEXANDRE BATISTA MONTEIRO 16/12/2021 2021OB0261747 2021NL0002666 2021NE0001865 01000000 33901801 405,00
ALEXANDRE BATISTA MONTEIRO 20/12/2021 2021OB0269547 2021NL0002720 2021NE0001508 01000000 33901801 500,00
ALEXANDRE DANIEL CRUZ DA SILVA 09/12/2021 2021OB0255966 2021NL0002563 2021NE0001740 01000000 33903606 3.740,56
ALEXANDRE MOREIRA FIGUEIREDO 10/12/2021 2021OB0002849 2021NL0002593 2021NE0001634 04590000 33903606 1.249,92
ALEXSANDRINA SARAIVA LEAO DA SILVA 09/12/2021 2021OB0255755 2021NL0002582 2021NE0001745 01000000 33903606 781,24
ALGEMIRO FERREIRA LIMA FILHO 09/12/2021 2021OB0255493 2021NL0002575 2021NE0001738 01000000 33903606 5.793,78
ALICE BRAGANCA OLIVEIRA 16/12/2021 2021OB0261748 2021NL0002666 2021NE0001865 01000000 33901801 217,50
ALICE BRAGANCA OLIVEIRA 20/12/2021 2021OB0269548 2021NL0002720 2021NE0001508 01000000 33901801 500,00
ALICE PINHEIRO DE OLIVEIRA AZEVEDO 09/12/2021 2021OB0255944 2021NL0002557 2021NE0001637 01000000 33903606 1.995,45
ALINE DA SILVA COSTA 16/12/2021 2021OB0261749 2021NL0002666 2021NE0001865 01000000 33901801 405,00
ALINE DA SILVA COSTA 20/12/2021 2021OB0269549 2021NL0002720 2021NE0001508 01000000 33901801 500,00
ALINE SIQUEIRA SOARES 20/12/2021 2021OB0269550 2021NL0002720 2021NE0001508 01000000 33901801 500,00
ALISON NUNES DE CARVALHO 16/12/2021 2021OB0261750 2021NL0002666 2021NE0001865 01000000 33901801 280,00
ALISON NUNES DE CARVALHO 20/12/2021 2021OB0269551 2021NL0002720 2021NE0001508 01000000 33901801 500,00
ALLEANE SAMPAIO CALAZANS 13/12/2021 2021OB0258317 2021NL0002635 2021NE0001831 01000000 33903606 2.908,44
ALLICE ANNY LIMA DIAS 16/12/2021 2021OB0261751 2021NL0002666 2021NE0001865 01000000 33901801 280,00
ALLICE ANNY LIMA DIAS 20/12/2021 2021OB0269552 2021NL0002720 2021NE0001508 01000000 33901801 500,00
ALLINE MARIA DA SILVA GOMES 10/12/2021 2021OB0002892 2021NL0002599 2021NE0001643 04590000 33903606 500,71
ALLYSON DE CASTRO LOPES 09/12/2021 2021OB0255881 2021NL0002595 2021NE0001804 01000000 33903606 4.173,32
ALMIR RIPARDO PIRES 16/12/2021 2021OB0261752 2021NL0002666 2021NE0001865 01000000 33901801 280,00
ALMIR RIPARDO PIRES 20/12/2021 2021OB0269553 2021NL0002720 2021NE0001508 01000000 33901801 500,00
ALOISIO VARELA DA SILVA 09/12/2021 2021OB0255967 2021NL0002563 2021NE0001740 01000000 33903606 1.995,45
ALVARES JOSE DA SILVA OLIVEIRA 13/12/2021 2021OB0258318 2021NL0002635 2021NE0001831 01000000 33903606 1.502,14
ALZIANA JAPECA DOS SANTOS 09/12/2021 2021OB0255723 2021NL0002581 2021NE0001639 01000000 33903606 169,10
ALZIANE MELO DOS SANTOS 09/12/2021 2021OB0255818 2021NL0002585 2021NE0001641 01000000 33903606 979,00
AMALIA ALBUQUERQUE FONSECA 09/12/2021 2021OB0256089 2021NL0002614 2021NE0001835 01000000 33903606 1.502,14
AMANDA COLADO DE LIMA 09/12/2021 2021OB0256027 2021NL0002604 2021NE0001631 01000000 33903606 1.249,92
AMANDA KIM PEREIRA BARBOSA 16/12/2021 2021OB0261753 2021NL0002666 2021NE0001865 01000000 33901801 280,00
AMANDA KIM PEREIRA BARBOSA 20/12/2021 2021OB0269554 2021NL0002720 2021NE0001508 01000000 33901801 500,00
AMANDA SILVA DE LIMA 16/12/2021 2021OB0261754 2021NL0002666 2021NE0001865 01000000 33901801 500,00
AMILCAR NOGUEIRA PIRES JUNIOR 10/12/2021 2021OB0257320 2021NL0002628 2021NE0001833 01000000 33903606 2.458,60
ANA BARBARA SERRA OLIVEIRA 16/12/2021 2021OB0261755 2021NL0002666 2021NE0001865 01000000 33901801 280,00
ANA BARBARA SERRA OLIVEIRA 20/12/2021 2021OB0269555 2021NL0002720 2021NE0001508 01000000 33901801 500,00
ANA BEATRIZ SOUZA PINTO 16/12/2021 2021OB0261756 2021NL0002666 2021NE0001865 01000000 33901801 280,00
ANA BEATRIZ SOUZA PINTO 20/12/2021 2021OB0269556 2021NL0002720 2021NE0001508 01000000 33901801 500,00
ANA CAROLINA CHACON VASQUEZ VALE 09/12/2021 2021OB0256028 2021NL0002604 2021NE0001631 01000000 33903606 2.776,81
ANA CLAUDIA SOUZA DE OLIVEIRA 09/12/2021 2021OB0255323 2021NL0002567 2021NE0001619 01000000 33903606 1.335,00
ANA CRISTINA MOURA REIS 09/12/2021 2021OB0256114 2021NL0002615 2021NE0001825 01000000 33903606 396,76
ANA CRISTINA RODRIGUES PINHEIRO 16/12/2021 2021OB0261757 2021NL0002666 2021NE0001865 01000000 33901801 280,00
ANA CRISTINA RODRIGUES PINHEIRO 20/12/2021 2021OB0269557 2021NL0002720 2021NE0001508 01000000 33901801 500,00
ANA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA 09/12/2021 2021OB0255324 2021NL0002567 2021NE0001619 01000000 33903606 4.494,11
ANA ENEIDA AUGUSTA VAZ FEITOSA 09/12/2021 2021OB0256090 2021NL0002614 2021NE0001835 01000000 33903606 2.908,44
ANA JULIA COSTA DA SILVA 09/12/2021 2021OB0255724 2021NL0002581 2021NE0001639 01000000 33903606 169,10
ANA KARINA FADUL DA FROTA 10/12/2021 2021OB0002893 2021NL0002599 2021NE0001643 04590000 33903606 1.001,43
ANA LUCIA ABUD MENDES 10/12/2021 2021OB0002850 2021NL0002593 2021NE0001634 04590000 33903606 1.624,89
ANA LUCIA GARCIA TORRES 10/12/2021 2021OB0257321 2021NL0002628 2021NE0001833 01000000 33903606 2.227,02
ANA LUIZA GARCIA AVELINO 09/12/2021 2021OB0255756 2021NL0002582 2021NE0001745 01000000 33903606 2.672,07
ANA MARTHA GRACIANO DE ALBUQUERQUE 09/12/2021 2021OB0255688 2021NL0002579 2021NE0001796 01000000 33903606 1.068,00
ANA PATRICIA LIMA SAMPAIO 10/12/2021 2021OB0002851 2021NL0002593 2021NE0001634 04590000 33903606 1.249,92
ANA PAULA CAVALCANTE DA COSTA 10/12/2021 2021OB0257322 2021NL0002628 2021NE0001833 01000000 33903606 1.502,14
ANA PAULA DE ARAUJO DE SOUZA 10/12/2021 2021OB0257323 2021NL0002628 2021NE0001833 01000000 33903606 2.908,44
ANA PAULA HADDAD NEVES 09/12/2021 2021OB0255300 2021NL0002565 2021NE0001611 01000000 33903606 1.335,00
ANA PAULA HADDAD NEVES 09/12/2021 2021OB0255494 2021NL0002575 2021NE0001738 01000000 33903606 1.335,00
ANA PAULA HADDAD NEVES 09/12/2021 2021OB0255882 2021NL0002595 2021NE0001804 01000000 33903606 3.264,41
ANA REGINA PIMENTEL ALENCAR 09/12/2021 2021OB0255757 2021NL0002582 2021NE0001745 01000000 33903606 1.171,86
ANA SANTOS DA SILVA 09/12/2021 2021OB0255999 2021NL0002575 2021NE0001738 01000000 33903606 4.084,88
ANALIA SANTOS NEVES 13/12/2021 2021OB0258319 2021NL0002635 2021NE0001831 01000000 33903606 1.502,14
ANALINA LOPES DA COSTA 09/12/2021 2021OB0256070 2021NL0002610 2021NE0001636 01000000 33901801 265,00
ANALU BEZERRA CAMINHA 16/12/2021 2021OB0261758 2021NL0002666 2021NE0001865 01000000 33901801 500,00
ANALUCIA DA SILVA FRANCA 09/12/2021 2021OB0255758 2021NL0002582 2021NE0001745 01000000 33903606 2.310,75
ANDERSON DE SOUZA MAGALHAES 13/12/2021 2021OB0258320 2021NL0002635 2021NE0001831 01000000 33903606 1.995,45
ANDERSON FREITAS ROCHA 09/12/2021 2021OB0255325 2021NL0002567 2021NE0001619 01000000 33903606 4.267,57
ANDERSON FREITAS ROCHA 13/12/2021 2021OB0258321 2021NL0002635 2021NE0001831 01000000 33903606 2.908,44
ANDERSON MURILO VIEIRA DA SILVA 09/12/2021 2021OB0256029 2021NL0002604 2021NE0001631 01000000 33903606 1.249,92
ANDERSON SOUZA DA SILVA 09/12/2021 2021OB0255819 2021NL0002585 2021NE0001641 01000000 33903606 979,00
ANDERSON SOUZA DA SILVA 13/12/2021 2021OB0258322 2021NL0002635 2021NE0001831 01000000 33903606 3.546,53
ANDERSON XAVIER VASCONCELOS 10/12/2021 2021OB0257324 2021NL0002628 2021NE0001833 01000000 33903606 1.001,43
ANDIEYME KENNEDY DA SILVA MOURA 10/12/2021 2021OB0002894 2021NL0002599 2021NE0001643 04590000 33903606 1.001,43
ANDRE ALEF DA SILVA MELGUEIRO 09/12/2021 2021OB0255725 2021NL0002581 2021NE0001639 01000000 33903606 169,10
ANDRE ALVES DE SOUZA BEZERRA 09/12/2021 2021OB0255326 2021NL0002567 2021NE0001619 01000000 33903606 1.562,39
ANDRE DA SILVA FERNANDES 10/12/2021 2021OB0002882 2021NL0002596 2021NE0001647 04590000 33903606 1.001,43
ANDRE DE MORAES VERAS 09/12/2021 2021OB0255968 2021NL0002563 2021NE0001740 01000000 33903606 1.001,43
ANDRE DE MORAES VERAS 09/12/2021 2021OB0256030 2021NL0002604 2021NE0001631 01000000 33903606 1.874,87
ANDRE FRAGOSO GAMA 09/12/2021 2021OB0256000 2021NL0002575 2021NE0001738 01000000 33903606 3.740,00
ANDRE FRAGOSO GAMA 10/12/2021 2021OB0257032 2021NL0002624 2021NE0001866 01000000 33903606 1.335,00
ANDRE LUIZ NOGUEIRA DE SOUZA 09/12/2021 2021OB0255867 2021NL0002586 2021NE0001778 01210000 33903606 1.602,00
ANDRE LUIZ NOGUEIRA DE SOUZA 09/12/2021 2021OB0256015 2021NL0002600 2021NE0001776 01210000 33903606 3.187,81
ANDRE NEVES MARTINS 09/12/2021 2021OB0255820 2021NL0002585 2021NE0001641 01000000 33903606 979,00
ANDRE PINTO MONTEIRO 09/12/2021 2021OB0255446 2021NL0002569 2021NE0001626 01000000 33903606 1.995,45
ANDREA DA SILVA NATIVIDADE 13/12/2021 2021OB0258323 2021NL0002635 2021NE0001831 01000000 33903606 2.458,60
ANDREA SEBASTIANA DO ROSARIO CAVALCANTE MACHADO 06/12/2021 2021OB0248774 2021NL0002526 2021NE0001798 01000000 33903606 2.866,92
ANDREIA BENTES MENDES 10/12/2021 2021OB0257325 2021NL0002628 2021NE0001833 01000000 33903606 1.502,14
ANDREIA CARVALHO MOITA 09/12/2021 2021OB0256031 2021NL0002604 2021NE0001631 01000000 33903606 937,44
ANDREIA COELHO SOARES 09/12/2021 2021OB0255726 2021NL0002581 2021NE0001639 01000000 33903606 169,10
ANDREIA MARTINS MASCARENHA 09/12/2021 2021OB0255727 2021NL0002581 2021NE0001639 01000000 33903606 169,10
ANDREJANE MARTINS DOS SANTOS 10/12/2021 2021OB0257066 2021NL0002626 2021NE0001861 01000000 33903606 267,00
ANDRERLA RABELO DE SIQUEIRA 09/12/2021 2021OB0256032 2021NL0002604 2021NE0001631 01000000 33903606 937,44
ANDRESSA CAVALCANTE DA SILVA 16/12/2021 2021OB0261759 2021NL0002666 2021NE0001865 01000000 33901801 296,00
ANDRESSA CAVALCANTE DA SILVA 20/12/2021 2021OB0269558 2021NL0002720 2021NE0001508 01000000 33901801 500,00
ANDRESSA DA SILVA MARRUCHE 09/12/2021 2021OB0255663 2021NL0002577 2021NE0001812 01000000 33903606 2.118,60
ANDRESSA DA SILVA MARRUCHE 09/12/2021 2021OB0256001 2021NL0002575 2021NE0001738 01000000 33903606 2.612,55
ANDREW WALLACE DE OLIVEIRA ROCHA 16/12/2021 2021OB0261760 2021NL0002666 2021NE0001865 01000000 33901801 217,50
ANDREW WALLACE DE OLIVEIRA ROCHA 20/12/2021 2021OB0269559 2021NL0002720 2021NE0001508 01000000 33901801 500,00
ANDREY JORGE CAMARDELA DE ALMEIDA 09/12/2021 2021OB0256071 2021NL0002610 2021NE0001636 01000000 33901801 265,00
ANDREZA CARVALHO DA SILVA 09/12/2021 2021OB0255821 2021NL0002585 2021NE0001641 01000000 33903606 979,00
ANDREZA LIMA MOTA 09/12/2021 2021OB0255883 2021NL0002595 2021NE0001804 01000000 33903606 1.083,98
ANDREZA LIMA MOTA 09/12/2021 2021OB0255969 2021NL0002563 2021NE0001740 01000000 33903606 3.724,43
ANDREZA LIMA MOTA 10/12/2021 2021OB0002932 2021NL0002603 2021NE0001645 04590000 33903606 4.298,99
ANDREZZA MENEZES DE SOUSA 16/12/2021 2021OB0261761 2021NL0002666 2021NE0001865 01000000 33901801 280,00
ANDREZZA MENEZES DE SOUSA 20/12/2021 2021OB0269560 2021NL0002720 2021NE0001508 01000000 33901801 500,00
ANDRIRLANE FAGUNDES PEREIRA 13/12/2021 2021OB0258324 2021NL0002635 2021NE0001831 01000000 33903606 1.001,43
ANELIANY DA SILVA LIMA 09/12/2021 2021OB0256002 2021NL0002575 2021NE0001738 01000000 33903606 890,00
ANGELA LOUISE LEITE DE OLIVEIRA 13/12/2021 2021OB0258325 2021NL0002635 2021NE0001831 01000000 33903606 1.001,43
ANGELA MARIA SIMOES DE SOUZA 16/12/2021 2021OB0261762 2021NL0002666 2021NE0001865 01000000 33901801 280,00
ANGELA MARIA SIMOES DE SOUZA 20/12/2021 2021OB0269561 2021NL0002720 2021NE0001508 01000000 33901801 500,00
ANGELO NICHOLAS ALBUQUERQUE BIASE 16/12/2021 2021OB0261690 2021NL0002638 2021NE0001827 01000000 33903606 267,00
ANNA FLAVIA MOUTINHO DA COSTA 16/12/2021 2021OB0261763 2021NL0002666 2021NE0001865 01000000 33901801 280,00
ANNA FLAVIA MOUTINHO DA COSTA 20/12/2021 2021OB0269562 2021NL0002720 2021NE0001508 01000000 33901801 500,00
ANNA SULA RODRIGUES NEVES 16/12/2021 2021OB0261764 2021NL0002666 2021NE0001865 01000000 33901801 217,50
ANNA SULA RODRIGUES NEVES 20/12/2021 2021OB0269563 2021NL0002720 2021NE0001508 01000000 33901801 500,00
ANNE KATHARINE DA SILVA LIRA 13/12/2021 2021OB0258326 2021NL0002635 2021NE0001831 01000000 33903606 1.502,14
ANNY CRISTINA COSTA BARBOSA 16/12/2021 2021OB0261765 2021NL0002666 2021NE0001865 01000000 33901801 280,00
ANNY CRISTINA COSTA BARBOSA 20/12/2021 2021OB0269564 2021NL0002720 2021NE0001508 01000000 33901801 500,00
ANTENOR BARBOSA PERES 13/12/2021 2021OB0258647 2021NL0002635 2021NE0001831 01000000 33903606 2.908,44
ANTONIA JANIA DA SILVA BELIZARIO 09/12/2021 2021OB0255822 2021NL0002585 2021NE0001641 01000000 33903606 979,00
ANTONIA ARLENE SILVA FREITAS INDRUSIAK 09/12/2021 2021OB0255327 2021NL0002567 2021NE0001619 01000000 33903606 3.010,87
ANTONIA BRUNA SOUZA MAIA 09/12/2021 2021OB0255328 2021NL0002567 2021NE0001619 01000000 33903606 1.335,00
ANTONIA CAMPOS 09/12/2021 2021OB0256115 2021NL0002615 2021NE0001825 01000000 33903606 890,00
ANTONIA LISBOA SANTOS 09/12/2021 2021OB0255499 2021NL0002575 2021NE0001738 01000000 33903606 3.153,85
ANTONIA NALANDA ALVES DA SILVA 16/12/2021 2021OB0261766 2021NL0002666 2021NE0001865 01000000 33901801 217,50
ANTONIA NALANDA ALVES DA SILVA 20/12/2021 2021OB0269565 2021NL0002720 2021NE0001508 01000000 33901801 500,00
ANTONIA PATRICIA DA SILVA BRITO 09/12/2021 2021OB0255759 2021NL0002582 2021NE0001745 01000000 33903606 1.171,86
ANTONIELE DE MATOS MARTINS 16/12/2021 2021OB0261767 2021NL0002666 2021NE0001865 01000000 33901801 280,00
ANTONIELE DE MATOS MARTINS 20/12/2021 2021OB0269566 2021NL0002720 2021NE0001508 01000000 33901801 500,00
ANTONIO BATISTA BEZERRA MARINHO 09/12/2021 2021OB0255823 2021NL0002585 2021NE0001641 01000000 33903606 979,00
ANTONIO BLANCO ACIOLI LINS 09/12/2021 2021OB0255970 2021NL0002563 2021NE0001740 01000000 33903606 2.227,02
ANTONIO BLANCO ACIOLI LINS 09/12/2021 2021OB0256033 2021NL0002604 2021NE0001631 01000000 33903606 1.249,92
ANTONIO BRIGIDO DA SILVA 09/12/2021 2021OB0255460 2021NL0002573 2021NE0001649 01000000 33903606 2.839,60
ANTONIO COSTA PINTO FILHO 09/12/2021 2021OB0256003 2021NL0002575 2021NE0001738 01000000 33903606 2.365,57
ANTONIO LUCAS BARBOSA BATALHA 09/12/2021 2021OB0255461 2021NL0002573 2021NE0001649 01000000 33903606 2.839,60
ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA NETO 09/12/2021 2021OB0255373 2021NL0002567 2021NE0001619 01000000 33903606 1.249,92
ANTONIO MARCELINO MARQUES DA COSTA 09/12/2021 2021OB0255664 2021NL0002577 2021NE0001812 01000000 33903606 2.118,60
ANTONIO MARCOS DE SOUZA CASTRO 09/12/2021 2021OB0255501 2021NL0002575 2021NE0001738 01000000 33903606 3.583,42
ANTONIO MARCOS DE SOUZA CASTRO 10/12/2021 2021OB0257033 2021NL0002624 2021NE0001866 01000000 33903606 4.714,00
