Data: 05/05/2024

Ano - Mês
2021 - Outubro
  DOWNLOAD
     
Órgão 028201 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS
Lista de Pagamentos
CREDOR
DATA
DOC. PAGTO.
N° NL
N° NE
FR
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
Total: 6.962.171,10
A E FERREIRA DIAS CONSTRUCOES EIRELI 13/10/2021 2021OB0194688 2021NL0001528 2021NE0000900 01000000 33903955 27.807,35
A G DA GAMA LOPES 07/10/2021 2021OB0193020 2021NL0001681 2021NE0001024 01000000 33903920 15.261,75
ABRAAO DA S CARDOSO -ME 15/10/2021 2021OB0196255 2021NL0001677 2021NE0000951 01000000 33903959 171.000,00
ABRAAO DA SILVA COSTA 06/10/2021 2021OB0001299 2021NL0001659 2021NE0001126 04590000 33901801 180,00
ABRAAO DOS SANTOS NASCIMENTO 04/10/2021 2021OB0001195 2021NL0001641 2021NE0001119 04590000 33901801 180,00
ABRAAO DOS SANTOS NASCIMENTO 06/10/2021 2021OB0001363 2021NL0001662 2021NE0001129 04590000 33901801 120,00
A.C.R.DE SOUZA-ME 07/10/2021 2021OB0193009 2021NL0001640 2021NE0000851 01000000 33903702 18.336,56
A.C.R.DE SOUZA-ME 08/10/2021 2021OB0193982 2021NL0001638 2021NE0000187 01000000 33903702 200.256,85
ADAILSON SANTOS DE BRITO 26/10/2021 2021OB0203964 2021NL0001825 2021NE0001230 01600000 33903606 1.495,20
ADALBERTO RODRIGUES LIRA GOMES 26/10/2021 2021OB0204710 2021NL0001934 2021NE0001287 01000000 33903606 937,44
ADALTON SANDRO CARDOSO SOARES 26/10/2021 2021OB0203998 2021NL0001827 2021NE0001232 01000000 33903606 937,44
ADAUMIR DIEGO SOUZA DA SILVA 06/10/2021 2021OB0191445 2021NL0001648 2021NE0000939 01600000 33903606 747,60
ADENILSON COELHO DA SILVA 26/10/2021 2021OB0204711 2021NL0001934 2021NE0001287 01000000 33903606 1.249,92
ADENILTON DE SOUZA BARBALHO 06/10/2021 2021OB0191446 2021NL0001648 2021NE0000939 01600000 33903606 4.392,42
ADENILTON DE SOUZA BARBALHO 26/10/2021 2021OB0203901 2021NL0001822 2021NE0001228 01600000 33903606 4.392,42
ADIANE FERNANDES DE SOUSA 26/10/2021 2021OB0001584 2021NL0001843 2021NE0001221 04590000 33903606 1.249,92
ADINA DE OLIVEIRA MATOS 26/10/2021 2021OB0203999 2021NL0001827 2021NE0001232 01000000 33903606 2.744,19
ADLONSO NOGUEIRA DE ARAUJO JUNIOR 26/10/2021 2021OB0204607 2021NL0001928 2021NE0001261 01000000 33903606 3.740,56
ADRIANA ANDRADE DA SILVA 26/10/2021 2021OB0204230 2021NL0001876 2021NE0001285 01000000 33903606 534,00
ADRIANA MACIEL ANTONACCIO 26/10/2021 2021OB0203870 2021NL0001817 2021NE0001223 01000000 33903606 4.084,88
ADRIANA MORAES DE ARAUJO 26/10/2021 2021OB0204517 2021NL0001922 2021NE0001267 01000000 33903606 169,10
ADRIANA RODRIGUES SARAIVA 26/10/2021 2021OB0204000 2021NL0001827 2021NE0001232 01000000 33903606 983,08
ADRIANA SILVA DOS REIS 19/10/2021 2021OB0197346 2021NL0001778 2021NE0001192 01000000 33903606 2.752,50
ADRIANA SOCORRO SIQUEIRA TEIXEIRA 26/10/2021 2021OB0204231 2021NL0001876 2021NE0001285 01000000 33903606 3.380,80
ADRIANE DE OLIVEIRA BRASIL 26/10/2021 2021OB0204232 2021NL0001876 2021NE0001285 01000000 33903606 2.775,60
ADRIANO LUIZ ARAUJO CARDOSO 26/10/2021 2021OB0204233 2021NL0001876 2021NE0001285 01000000 33903606 2.612,55
ADRIANO LUIZ ARAUJO DA COSTA 06/10/2021 2021OB0001385 2021NL0001663 2021NE0001130 04590000 33901801 228,00
ADRIANO TAVARES FERNANDES 07/10/2021 2021OB0192935 2021NL0001740 2021NE0001173 01000000 33903610 3.300,00
ADRIANO TAVARES FERNANDES 26/10/2021 2021OB0204712 2021NL0001934 2021NE0001287 01000000 33903606 2.455,14
ADRIEL DA CRUZ MENDES 26/10/2021 2021OB0204554 2021NL0001926 2021NE0001273 01000000 33903606 979,00
ADRIELLY DA SILVA MONTEIRO 06/10/2021 2021OB0001469 2021NL0001668 2021NE0001135 04590000 33901801 120,00
AFONSO GERALDO DA SILVA BRAGA 26/10/2021 2021OB0204448 2021NL0001918 2021NE0001283 01000000 33903606 1.874,87
AGATA MENEZES DE MIRANDA 04/10/2021 2021OB0001196 2021NL0001641 2021NE0001119 04590000 33901801 180,00
AGATA MENEZES DE MIRANDA 06/10/2021 2021OB0001364 2021NL0001662 2021NE0001129 04590000 33901801 108,00
AGATHA MELYSSA CORDEIRO DE MENEZES 06/10/2021 2021OB0001386 2021NL0001663 2021NE0001130 04590000 33901801 240,00
AGNELO BATISTA DE LIMA JUNIOR 26/10/2021 2021OB0203902 2021NL0001822 2021NE0001228 01600000 33903606 2.217,39
AISLEY JONHNNY MONTEIRO DE ARAUJO 26/10/2021 2021OB0203881 2021NL0001821 2021NE0001227 01000000 33901801 265,00
ALAN COSTA DO NASCIMENTO 06/10/2021 2021OB0001450 2021NL0001667 2021NE0001134 04590000 33901801 300,00
ALAN PATRICK PAIVA CONCEICAO 26/10/2021 2021OB0203903 2021NL0001822 2021NE0001228 01600000 33903606 2.217,39
ALBERTO ROLANDO DUENAS MORENO 26/10/2021 2021OB0204608 2021NL0001928 2021NE0001261 01000000 33903606 3.740,56
ALCILENE CASTILHO DA SILVA 26/10/2021 2021OB0204555 2021NL0001926 2021NE0001273 01000000 33903606 391,60
ALCIMARA FERREIRA DE SOUZA 26/10/2021 2021OB0204001 2021NL0001827 2021NE0001232 01000000 33903606 1.249,92
ALCIMARA FERREIRA DE SOUZA 26/10/2021 2021OB0204713 2021NL0001934 2021NE0001287 01000000 33903606 1.249,92
ALCINEA MARTINS ALBUQUERQUE 26/10/2021 2021OB0204518 2021NL0001922 2021NE0001267 01000000 33903606 169,10
ALDEMIR DE SOUZA TAVARES 07/10/2021 2021OB0192810 2021NL0001720 2021NE0001160 01000000 33903610 6.930,00
ALDEMIR DE SOUZA TAVARES 26/10/2021 2021OB0204002 2021NL0001827 2021NE0001232 01000000 33903606 3.380,80
ALDENIZE DA COSTA VEIGA 26/10/2021 2021OB0001572 2021NL0001819 2021NE0001225 04590000 33903606 3.230,71
ALESSANDRA MARTINS BRAGA 26/10/2021 2021OB0204519 2021NL0001922 2021NE0001267 01000000 33903606 169,10
ALEX DE SOUZA AMORIM 07/10/2021 2021OB0192934 2021NL0001739 2021NE0001172 01000000 33903610 9.504,00
ALEX DE SOUZA AMORIM 26/10/2021 2021OB0204714 2021NL0001934 2021NE0001287 01000000 33903606 1.780,00
ALEX RHUAN MENDONÇA DOS SANTOS ARAUJO 06/10/2021 2021OB0001267 2021NL0001657 2021NE0001124 04590000 33901801 150,00
ALEXANDRE COSTA MARINHO 06/10/2021 2021OB0001492 2021NL0001669 2021NE0001136 04590000 33901801 360,00
ALEXANDRE COSTA MARTINS 26/10/2021 2021OB0203965 2021NL0001825 2021NE0001230 01600000 33903606 1.495,20
ALEXSAND FARIAS DE SOUZA 26/10/2021 2021OB0204449 2021NL0001918 2021NE0001283 01000000 33903606 2.166,10
ALEXSANDRO BENEVIDES PIRES 06/10/2021 2021OB0001493 2021NL0001669 2021NE0001136 04590000 33901801 120,00
ALEXSANDRO VIEIRA SANTANA 26/10/2021 2021OB0203966 2021NL0001825 2021NE0001230 01600000 33903606 1.246,00
ALEXSSANDER BARBOZA DE ALMEIDA 26/10/2021 2021OB0204609 2021NL0001928 2021NE0001261 01000000 33903606 3.740,56
ALICE PINHEIRO DE OLIVEIRA AZEVEDO 26/10/2021 2021OB0204610 2021NL0001928 2021NE0001261 01000000 33903606 1.995,45
ALINE DA COSTA PAZ 26/10/2021 2021OB0204003 2021NL0001827 2021NE0001232 01000000 33903606 3.542,09
ALINE FELIPE RAMOS 26/10/2021 2021OB0203871 2021NL0001817 2021NE0001223 01000000 33903606 3.380,80
ALINE MARA PINHEIRO 26/10/2021 2021OB0204611 2021NL0001928 2021NE0001261 01000000 33903606 3.740,56
ALINE PINTO DE MATOS 26/10/2021 2021OB0204234 2021NL0001876 2021NE0001285 01000000 33903606 1.335,00
ALLAN BRUCE NEVES GAMA 26/10/2021 2021OB0204612 2021NL0001928 2021NE0001261 01000000 33903606 3.740,56
ALLAN VITOR LIRA DA SILVA FERREIRA 06/10/2021 2021OB0001410 2021NL0001664 2021NE0001131 04590000 33901801 120,00
ALTIDES CRISTINA CAVALCANTI DA SILVA 26/10/2021 2021OB0204715 2021NL0001934 2021NE0001287 01000000 33903606 1.000,00
ALYNNE GOMES GUIMARAES REIS 26/10/2021 2021OB0204613 2021NL0001928 2021NE0001261 01000000 33903606 3.740,56
ALZIANA JAPECA DOS SANTOS 26/10/2021 2021OB0204520 2021NL0001922 2021NE0001267 01000000 33903606 169,10
ALZIANE MELO DOS SANTOS 26/10/2021 2021OB0204556 2021NL0001926 2021NE0001273 01000000 33903606 979,00
AMALIA ALBUQUERQUE FONSECA 19/10/2021 2021OB0197347 2021NL0001778 2021NE0001192 01000000 33903606 890,00
AMANDA CAMPOS BARBOSA 06/10/2021 2021OB0001387 2021NL0001663 2021NE0001130 04590000 33901801 228,00
AMANDA DOS SANTOS FRUTUOSO 26/10/2021 2021OB0204614 2021NL0001928 2021NE0001261 01000000 33903606 3.740,56
AMANDA PIMENTEL DA SILVA REIS 21/10/2021 2021OB0200245 2021NL0001802 2021NE0001220 01000000 33903610 7.194,00
AMANDA PIMENTEL DA SILVA REIS 26/10/2021 2021OB0204302 2021NL0001872 2021NE0001275 01000000 33903606 3.546,53
AMANDA SAUNIER ROLIM 26/10/2021 2021OB0204716 2021NL0001934 2021NE0001287 01000000 33903606 2.744,19
AMAZONAS ENERGIA S/A 06/10/2021 2021OB0191506 2021NL0001679 2021NE0000050 01000000 33903943 16.621,22
AMAZONAS ENERGIA S/A 06/10/2021 2021OB0191507 2021NL0001679 2021NE0000050 01000000 33903943 18.181,05
AMY HANNA MENDONÇA BUTZKY 06/10/2021 2021OB0001515 2021NL0001670 2021NE0001137 04590000 33901801 300,00
ANA AMELIA PINHEIRO DA SILVA 26/10/2021 2021OB0204450 2021NL0001918 2021NE0001283 01000000 33903606 1.874,87
ANA CARLA DANTAS FERREIRA 26/10/2021 2021OB0204004 2021NL0001827 2021NE0001232 01000000 33903606 2.455,14
ANA CAROLINA CHACON VASQUEZ VALE 26/10/2021 2021OB0204451 2021NL0001918 2021NE0001283 01000000 33903606 2.776,81
ANA CAROLINE CORREA DA SILVA 06/10/2021 2021OB0001411 2021NL0001664 2021NE0001131 04590000 33901801 93,00
ANA CAROLINE DA SILVA PEREIRA 06/10/2021 2021OB0001516 2021NL0001670 2021NE0001137 04590000 33901801 390,00
ANA CAROLINE DOS SANTOS CASTRO 26/10/2021 2021OB0204005 2021NL0001827 2021NE0001232 01000000 33903606 1.874,87
ANA CLARA ANDRADE GOMES 06/10/2021 2021OB0001341 2021NL0001661 2021NE0001128 04590000 33901801 108,00
ANA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA 26/10/2021 2021OB0204006 2021NL0001827 2021NE0001232 01000000 33903606 3.542,09
ANA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA 26/10/2021 2021OB0204717 2021NL0001934 2021NE0001287 01000000 33903606 3.542,09
ANA ELAINE DE JESUS SILVA 26/10/2021 2021OB0204718 2021NL0001934 2021NE0001287 01000000 33903606 2.455,14
ANA FABIOLA SILVA DOS SANTOS 26/10/2021 2021OB0203872 2021NL0001817 2021NE0001223 01000000 33903606 2.118,60
ANA JULIA COSTA DA SILVA 26/10/2021 2021OB0204521 2021NL0001922 2021NE0001267 01000000 33903606 169,10
ANA LUIZA GARCIA AVELINO 26/10/2021 2021OB0204719 2021NL0001934 2021NE0001287 01000000 33903606 2.455,14
ANA MARIA DE SOUZA GUIMARAES 06/10/2021 2021OB0191447 2021NL0001648 2021NE0000939 01600000 33903606 747,60
ANA MARIA DE SOUZA GUIMARAES 26/10/2021 2021OB0203904 2021NL0001822 2021NE0001228 01600000 33903606 747,60
ANA MARIA DE SOUZA GUIMARAES 26/10/2021 2021OB0203967 2021NL0001825 2021NE0001230 01600000 33903606 2.143,30
ANA MARTHA GRACIANO DE ALBUQUERQUE 26/10/2021 2021OB0204321 2021NL0001874 2021NE0001277 01000000 33903606 534,00
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA 06/10/2021 2021OB0001217 2021NL0001654 2021NE0001121 04590000 33901801 72,00
ANA PAULA FERNANDES DUARTE 07/10/2021 2021OB0192928 2021NL0001733 2021NE0001166 01000000 33903610 8.184,00
ANA PAULA FERNANDES DUARTE 26/10/2021 2021OB0204007 2021NL0001827 2021NE0001232 01000000 33903606 3.002,55
ANA PAULA FERNANDES DUARTE 26/10/2021 2021OB0204720 2021NL0001934 2021NE0001287 01000000 33903606 3.674,07
ANA PAULA HADDAD NEVES 26/10/2021 2021OB0204235 2021NL0001876 2021NE0001285 01000000 33903606 1.335,00
ANA SANTOS DA SILVA 26/10/2021 2021OB0204236 2021NL0001876 2021NE0001285 01000000 33903606 4.084,88
ANALINA LOPES DA COSTA 26/10/2021 2021OB0203882 2021NL0001821 2021NE0001227 01000000 33901801 265,00
ANDERSON CORDEIRO DOS SANTOS 06/10/2021 2021OB0191448 2021NL0001648 2021NE0000939 01600000 33903606 1.869,00
ANDERSON CORDEIRO DOS SANTOS 26/10/2021 2021OB0203905 2021NL0001822 2021NE0001228 01600000 33903606 1.869,00
ANDERSON RUSO DA CRUZ 06/10/2021 2021OB0191449 2021NL0001648 2021NE0000939 01600000 33903606 934,50
ANDERSON RUSO DA CRUZ 26/10/2021 2021OB0203906 2021NL0001822 2021NE0001228 01600000 33903606 934,50
ANDERSON SOUZA DA SILVA 26/10/2021 2021OB0204557 2021NL0001926 2021NE0001273 01000000 33903606 979,00
ANDRE ALEF DA SILVA MELGUEIRO 26/10/2021 2021OB0204522 2021NL0001922 2021NE0001267 01000000 33903606 169,10
ANDRE ALVES DE SOUZA BEZERRA 26/10/2021 2021OB0204008 2021NL0001827 2021NE0001232 01000000 33903606 2.744,19
ANDRE DE OLIVEIRA ALCANTARA 06/10/2021 2021OB0001433 2021NL0001666 2021NE0001133 04590000 33901801 186,00
ANDRE FELIPI DA COSTA PAZ 26/10/2021 2021OB0204721 2021NL0001934 2021NE0001287 01000000 33903606 1.562,39
ANDRE FERREIRA SILVA 07/10/2021 2021OB0192936 2021NL0001741 2021NE0001174 01000000 33903610 462,00
ANDRE FERREIRA SILVA 26/10/2021 2021OB0204303 2021NL0001872 2021NE0001275 01000000 33903606 600,86
ANDRE FILIPE DOS SANTOS COSTA 06/10/2021 2021OB0001412 2021NL0001664 2021NE0001131 04590000 33901801 348,00
ANDRE FRAGOSO GAMA 26/10/2021 2021OB0204237 2021NL0001876 2021NE0001285 01000000 33903606 3.740,00
ANDRE GARCIA DE SOUZA 26/10/2021 2021OB0203907 2021NL0001822 2021NE0001228 01600000 33903606 747,60
ANDRE GUIMARAES DA CRUZ 26/10/2021 2021OB0204722 2021NL0001934 2021NE0001287 01000000 33903606 1.249,92
ANDRE MARINHO DA SILVA 26/10/2021 2021OB0203908 2021NL0001822 2021NE0001228 01600000 33903606 747,60
ANDRE NEVES MARTINS 26/10/2021 2021OB0204558 2021NL0001926 2021NE0001273 01000000 33903606 979,00
ANDRE SOUZA DE JESUS 06/10/2021 2021OB0191450 2021NL0001648 2021NE0000939 01600000 33903606 747,60
ANDRE SOUZA DE JESUS 26/10/2021 2021OB0203909 2021NL0001822 2021NE0001228 01600000 33903606 747,60
ANDREA CORREA TEIXEIRA 26/10/2021 2021OB0204009 2021NL0001827 2021NE0001232 01000000 33903606 937,44
ANDREA LOUREIRO ANDRADE 26/10/2021 2021OB0204723 2021NL0001934 2021NE0001287 01000000 33903606 4.494,11
ANDREIA COELHO SOARES 26/10/2021 2021OB0204523 2021NL0001922 2021NE0001267 01000000 33903606 169,10
ANDREIA DOS SANTOS RODRIGUES 06/10/2021 2021OB0001218 2021NL0001654 2021NE0001121 04590000 33901801 72,00
ANDREIA NUNES DE LUCENA 06/10/2021 2021OB0001247 2021NL0001656 2021NE0001123 04590000 33901801 168,00
ANDREJANE MARTINS DOS SANTOS 26/10/2021 2021OB0204322 2021NL0001874 2021NE0001277 01000000 33903606 979,00
ANDRESSA DA SILVA MARRUCHE 26/10/2021 2021OB0204238 2021NL0001876 2021NE0001285 01000000 33903606 3.456,45
ANDRESSA DOS PASSOS SANTOS 26/10/2021 2021OB0204010 2021NL0001827 2021NE0001232 01000000 33903606 1.249,92
ANDRESSA DOS PASSOS SANTOS 26/10/2021 2021OB0204724 2021NL0001934 2021NE0001287 01000000 33903606 1.249,92
ANDRESSA RUBEM BARROSO 06/10/2021 2021OB0001470 2021NL0001668 2021NE0001135 04590000 33901801 204,00
ANDRESSA SARMIENTO MORAES 06/10/2021 2021OB0001342 2021NL0001661 2021NE0001128 04590000 33901801 120,00
ANDREW BARAUNA DE ALMEIDA 06/10/2021 2021OB0001224 2021NL0001655 2021NE0001122 04590000 33901801 300,00
ANDREY BARBOSA COSTA 26/10/2021 2021OB0203968 2021NL0001825 2021NE0001230 01600000 33903606 1.869,00
ANDREY JORGE CAMARDELA DE ALMEIDA 26/10/2021 2021OB0203883 2021NL0001821 2021NE0001227 01000000 33901801 265,00
ANDREZA CARVALHO DA SILVA 26/10/2021 2021OB0204559 2021NL0001926 2021NE0001273 01000000 33903606 979,00
ANDREZA LIMA MOTA 26/10/2021 2021OB0001573 2021NL0001819 2021NE0001225 04590000 33903606 3.602,61
ANDREZA LIMA MOTA 26/10/2021 2021OB0204239 2021NL0001876 2021NE0001285 01000000 33903606 900,68
ANDREZIANE CORREIA DE AZEVEDO BASTOS 26/10/2021 2021OB0204524 2021NL0001922 2021NE0001267 01000000 33903606 169,10
ANDRIELE CAMPOS NOGUEIRA 26/10/2021 2021OB0204725 2021NL0001934 2021NE0001287 01000000 33903606 1.874,87
ANDSON ABREU MAGALHAES 06/10/2021 2021OB0001434 2021NL0001666 2021NE0001133 04590000 33901801 186,00
ANELIANY DA SILVA LIMA 26/10/2021 2021OB0204240 2021NL0001876 2021NE0001285 01000000 33903606 1.340,34
ANGELA ALMEIDA DOS SANTOS 26/10/2021 2021OB0204452 2021NL0001918 2021NE0001283 01000000 33903606 1.249,92
ANGELITA GADELHA DOS SANTOS 07/10/2021 2021OB0192802 2021NL0001689 2021NE0001152 01000000 33903610 7.920,00
ANGELITA GADELHA DOS SANTOS 26/10/2021 2021OB0204304 2021NL0001872 2021NE0001275 01000000 33903606 3.546,53
ANILSON LIMA BASTOS 26/10/2021 2021OB0204011 2021NL0001827 2021NE0001232 01000000 33903606 1.249,92
ANNDREZA AMARAL ZACARIAS 26/10/2021 2021OB0204012 2021NL0001827 2021NE0001232 01000000 33903606 2.455,14
ANNE CAROLINE COSTA DA SILVA 04/10/2021 2021OB0001197 2021NL0001641 2021NE0001119 04590000 33901801 168,00
ANNE CAROLINE COSTA DA SILVA 06/10/2021 2021OB0001365 2021NL0001662 2021NE0001129 04590000 33901801 120,00
ANTONIA JANIA DA SILVA BELIZARIO 26/10/2021 2021OB0204560 2021NL0001926 2021NE0001273 01000000 33903606 979,00
ANTONIA ALDENORA BARROS DE LIMA 26/10/2021 2021OB0204615 2021NL0001928 2021NE0001261 01000000 33903606 3.740,56
ANTONIA LISBOA SANTOS 26/10/2021 2021OB0204241 2021NL0001876 2021NE0001285 01000000 33903606 3.153,85
ANTONIA MARIA FARIAS ABREU 26/10/2021 2021OB0204242 2021NL0001876 2021NE0001285 01000000 33903606 900,68
ANTONIA MARIANA MORAES DE LIMA 06/10/2021 2021OB0001388 2021NL0001663 2021NE0001130 04590000 33901801 240,00
ANTONIA RAIMUNDA BARROS DA SILVA 26/10/2021 2021OB0204013 2021NL0001827 2021NE0001232 01000000 33903606 1.562,39
ANTONIA RAIMUNDA BARROS DA SILVA 26/10/2021 2021OB0204726 2021NL0001934 2021NE0001287 01000000 33903606 3.002,55
ANTONIO BATISTA BEZERRA MARINHO 26/10/2021 2021OB0204561 2021NL0001926 2021NE0001273 01000000 33903606 979,00
ANTONIO BRIGIDO DA SILVA 26/10/2021 2021OB0204679 2021NL0001932 2021NE0001265 01000000 33903606 2.839,60
ANTONIO CARLOS GONCALVES LIRA 07/10/2021 2021OB0001537 2021NL0001665 2021NE0001132 04590000 33901801 120,00
ANTONIO COSTA PINTO FILHO 26/10/2021 2021OB0204243 2021NL0001876 2021NE0001285 01000000 33903606 3.162,93
ANTONIO EULES FERREIRA DA COSTA 26/10/2021 2021OB0204014 2021NL0001827 2021NE0001232 01000000 33903606 3.542,09
ANTONIO LUCAS BARBOSA BATALHA 26/10/2021 2021OB0204680 2021NL0001932 2021NE0001265 01000000 33903606 2.839,60
ANTONIO MARCELINO MARQUES DA COSTA 26/10/2021 2021OB0204244 2021NL0001876 2021NE0001285 01000000 33903606 450,34
ANTONIO MARCOS DE SOUZA CASTRO 26/10/2021 2021OB0204245 2021NL0001876 2021NE0001285 01000000 33903606 3.380,80
ANTONIO MARCOS ORZENN MATTOSO 26/10/2021 2021OB0204305 2021NL0001872 2021NE0001275 01000000 33903606 500,71
ANTONIO MARCOS ORZENN MATTOSO 26/10/2021 2021OB0204676 2021NL0001930 2021NE0001263 01000000 33903606 801,00
ANTONIO RAI MONTEIRO DA PASCOA 26/10/2021 2021OB0204015 2021NL0001827 2021NE0001232 01000000 33903606 1.687,39
ANTONIO RENATO DA SILVA TEIXEIRA 26/10/2021 2021OB0001610 2021NL0001920 2021NE0001269 04590000 33903606 2.458,60
ANTONIO RENATO DA SILVA TEIXEIRA 26/10/2021 2021OB0204453 2021NL0001918 2021NE0001283 01000000 33903606 3.010,87
ANTONIO SERGIO LEDA DE ATAIDE 26/10/2021 2021OB0204727 2021NL0001934 2021NE0001287 01000000 33903606 1.874,87
ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO 26/10/2021 2021OB0204246 2021NL0001876 2021NE0001285 01000000 33903606 450,34
ARACY MARTINS DE ARAUJO 26/10/2021 2021OB0204247 2021NL0001876 2021NE0001285 01000000 33903606 1.808,95
ARIADNE MARIA BOH DOS SANTOS 26/10/2021 2021OB0204248 2021NL0001876 2021NE0001285 01000000 33903606 450,34
ARIANA DA SILVA RABELO 26/10/2021 2021OB0204616 2021NL0001928 2021NE0001261 01000000 33903606 3.740,56
ARIANA NUNES DE LIMA 26/10/2021 2021OB0204454 2021NL0001918 2021NE0001283 01000000 33903606 1.874,87
ARIANE DIAS GARCEZ 26/10/2021 2021OB0204728 2021NL0001934 2021NE0001287 01000000 33903606 1.249,92
ARIANE MARTINS FARIAS 06/10/2021 2021OB0001248 2021NL0001656 2021NE0001123 04590000 33901801 156,00
ARLENE SILVA OLIVEIRA BONFIM 26/10/2021 2021OB0204249 2021NL0001876 2021NE0001285 01000000 33903606 1.780,00
ARLICE LOPES MONTEIRO 26/10/2021 2021OB0204016 2021NL0001827 2021NE0001232 01000000 33903606 3.010,87
ARLICE LOPES MONTEIRO 26/10/2021 2021OB0204729 2021NL0001934 2021NE0001287 01000000 33903606 1.249,92
ARMANDO GOMES PRESTES 26/10/2021 2021OB0204017 2021NL0001827 2021NE0001232 01000000 33903606 3.010,87
ARMANDO SERGIO LIMA DOS SANTOS 26/10/2021 2021OB0204250 2021NL0001876 2021NE0001285 01000000 33903606 4.418,23
ARNALDO KALEB NERY DE OLIVEIRA 06/10/2021 2021OB0001517 2021NL0001670 2021NE0001137 04590000 33901801 300,00
ARTEMIZA MACIEL CAETANO 07/10/2021 2021OB0192922 2021NL0001728 2021NE0001163 01000000 33903606 1.602,00
ARTEMIZA MACIEL CAETANO 08/10/2021 2021OB0001563 2021NL0001555 2021NE0001046 04010000 33903606 1.313,52
ARTHUR LUIZ BARRETO DA SILVA 26/10/2021 2021OB0204306 2021NL0001872 2021NE0001275 01000000 33903606 1.995,45
ASLON KALLEL PYTHON 26/10/2021 2021OB0001585 2021NL0001843 2021NE0001221 04590000 33903606 2.223,91
ASLON KALLEL PYTHON 26/10/2021 2021OB0204455 2021NL0001918 2021NE0001283 01000000 33903606 1.624,89
ASSIS NETO LIMA DUARTE 26/10/2021 2021OB0001586 2021NL0001843 2021NE0001221 04590000 33903606 1.249,92
ATRHYNY RAMOS DE SOUSA 06/10/2021 2021OB0001225 2021NL0001655 2021NE0001122 04590000 33901801 288,00
AUGUSTO GONCALVES FORT DE SOUZA JUNIOR 26/10/2021 2021OB0001587 2021NL0001843 2021NE0001221 04590000 33903606 4.026,53
AUGUSTU RAFAEL MARCANO FEITOSA 06/10/2021 2021OB0001451 2021NL0001667 2021NE0001134 04590000 33901801 300,00
AUREO CAMPOS DA SILVA 06/10/2021 2021OB0191451 2021NL0001648 2021NE0000939 01600000 33903606 3.532,10
AUREO CAMPOS DA SILVA 26/10/2021 2021OB0203910 2021NL0001822 2021NE0001228 01600000 33903606 3.532,10
AURICEIA GONCALVES CONSENTINI 26/10/2021 2021OB0204456 2021NL0001918 2021NE0001283 01000000 33903606 1.446,25
AURILENE DE SALES PANTOJA STARLING 26/10/2021 2021OB0204018 2021NL0001827 2021NE0001232 01000000 33903606 624,96
AURILENE DE SALES PANTOJA STARLING 26/10/2021 2021OB0204457 2021NL0001918 2021NE0001283 01000000 33903606 1.249,92
AURINETE DE JESUS NUNES FERREIRA 26/10/2021 2021OB0204019 2021NL0001827 2021NE0001232 01000000 33903606 2.200,92
AURINETE DE JESUS NUNES FERREIRA 26/10/2021 2021OB0204730 2021NL0001934 2021NE0001287 01000000 33903606 3.002,55
AVAIA NUNES MAGALHAES 26/10/2021 2021OB0204681 2021NL0001932 2021NE0001265 01000000 33903606 2.839,60
AVANCARD FINANCIAMENTO 01/10/2021 2021OB0184786 2021NL0001522 2021NE0001030 01000000 31901199 7.818,93
AVANCARD FINANCIAMENTO 01/10/2021 2021OB0184788 2021NL0001522 2021NE0001030 01000000 31901199 2.332,91
AVANCARD FINANCIAMENTO 27/10/2021 2021OB0211341 2021NL0001853 2021NE0001245 01000000 31901199 2.332,91
AVANCARD FINANCIAMENTO 27/10/2021 2021OB0211345 2021NL0001853 2021NE0001245 01000000 31901199 7.818,93
AYRA MACIELA SOUZA DOS ANJOS 26/10/2021 2021OB0204617 2021NL0001928 2021NE0001261 01000000 33903606 3.740,56
AZAMOR DOS SANTOS FILHO 06/10/2021 2021OB0191452 2021NL0001648 2021NE0000939 01600000 33903606 1.121,40
AZAMOR DOS SANTOS FILHO 26/10/2021 2021OB0203911 2021NL0001822 2021NE0001228 01600000 33903606 1.121,40
AZENAITE CARDOSO DE ANDRADE DA SILVA 06/10/2021 2021OB0001249 2021NL0001656 2021NE0001123 04590000 33901801 168,00
BANCO BMG S/A 01/10/2021 2021OB0184776 2021NL0001522 2021NE0001030 01000000 31901199 499,15
BANCO BMG S/A 01/10/2021 2021OB0184780 2021NL0001522 2021NE0001030 01000000 31901199 782,21
BANCO BMG S/A 27/10/2021 2021OB0211338 2021NL0001853 2021NE0001245 01000000 31901199 499,15
BANCO BMG S/A 27/10/2021 2021OB0211344 2021NL0001853 2021NE0001245 01000000 31901199 717,55
BANCO BRADESCO S A 01/10/2021 2021OB0184779 2021NL0001522 2021NE0001030 01000000 31901199 15.391,91
BANCO BRADESCO S A 27/10/2021 2021OB0211336 2021NL0001853 2021NE0001245 01000000 31901199 15.162,48
BANCO DAYCOVAL 01/10/2021 2021OB0184783 2021NL0001522 2021NE0001030 01000000 31901199 3.122,46
BANCO DAYCOVAL 27/10/2021 2021OB0211335 2021NL0001853 2021NE0001245 01000000 31901199 3.122,46
