Data: 05/05/2024

Ano - Mês
2020 - Março
  DOWNLOAD
     
Órgão 028201 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS
Lista de Pagamentos
CREDOR
DATA
DOC. PAGTO.
N° NL
N° NE
FR
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
Total: 4.284.302,08
A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 30/03/2020 2020OB42466 2020NL00342 2020NE00287 01000000 33903917 7.410,00
A G DA GAMA LOPES 20/03/2020 2020OB35402 2020NL00311 2020NE00214 01000000 44905242 17.550,00
A G DA GAMA LOPES 25/03/2020 2020OB38086 2020NL00332 2020NE00273 01000000 33903019 150,00
A G DA GAMA LOPES 25/03/2020 2020OB38087 2020NL00333 2020NE00276 01000000 33903022 5.483,00
A G DA GAMA LOPES 25/03/2020 2020OB38088 2020NL00334 2020NE00278 01000000 33903024 615,00
A G DA GAMA LOPES 25/03/2020 2020OB38089 2020NL00335 2020NE00279 01000000 33903028 3.430,00
A G DA GAMA LOPES 25/03/2020 2020OB38090 2020NL00336 2020NE00280 01000000 33903031 5.966,00
A G DA GAMA LOPES 25/03/2020 2020OB38091 2020NL00337 2020NE00281 01000000 33903042 448,00
A G DA GAMA LOPES 25/03/2020 2020OB38092 2020NL00338 2020NE00282 01000000 33903044 1.500,00
ABIGAIL SARAI ISARRAGA PARIS DE SALAZAR 20/03/2020 2020OB35349 2020NL00307 2020NE00315 01000000 33903606 1.995,45
ADAILTON VIEIRA DO REGO BORGES 25/03/2020 2020OB38162 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
ADAM EVANGELISTA DA SILVA 25/03/2020 2020OB38163 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
ADEILSON FELIX MARINHO 10/03/2020 2020OB30974 2020NL00204 2020NE00212 01000000 33903606 511,49
ADELINO FIDELIS RAMOS 25/03/2020 2020OB38164 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 3.740,56
ADELLE CARVALHO LAGO 20/03/2020 2020OB35205 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 937,44
ADENILSON CASTRO DE COUTO 20/03/2020 2020OB35206 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 3.998,66
ADERLAN PINHO CARVALHO 25/03/2020 2020OB38165 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
ADRIANA ALVES DE LIMA 20/03/2020 2020OB35392 2020NL00309 2020NE00317 01000000 33903606 2.908,44
ADRIANA ANDRADE DA SILVA 10/03/2020 2020OB30925 2020NL00245 2020NE00247 01000000 33903606 534,00
ADRIANA ANDRADE DA SILVA 31/03/2020 2020OB42851 2020NL00403 2020NE00399 01000000 33903606 534,00
ADRIANA DA SILVA AZEVEDO 25/03/2020 2020OB38166 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
ADRIANA LISBOA ROSA 10/03/2020 2020OB30975 2020NL00204 2020NE00212 01000000 33903606 5.381,87
ADRIANA RODRIGUES SARAIVA 20/03/2020 2020OB35403 2020NL00314 2020NE00309 01000000 33903606 2.283,25
ADRIANA SOCORRO SIQUEIRA TEIXEIRA 31/03/2020 2020OB42890 2020NL00403 2020NE00399 01000000 33903606 5.892,80
ADRIANO FERREIRA GAMA 25/03/2020 2020OB38167 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
ADRIEL MARINHO DE ALMEIDA 20/03/2020 2020OB35183 2020NL00303 2020NE00311 01000000 33903606 2.447,90
ADRIEL MARINHO DE ALMEIDA 20/03/2020 2020OB35350 2020NL00307 2020NE00315 01000000 33903606 3.740,56
ADRIENE COUTINHO FADOUL 25/03/2020 2020OB38168 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
AILSON SANTAREM VINENTE 04/03/2020 2020OB25257 2020NL00141 2020NE00162 01000000 33903610 6.798,00
AILSON SANTAREM VINENTE 25/03/2020 2020OB38082 2020NL00300 2020NE00306 01000000 33903610 5.808,00
ALAN PEREIRA RAMOS 10/03/2020 2020OB30884 2020NL00247 2020NE00245 01000000 33903606 3.520,75
ALAN PEREIRA RAMOS 25/03/2020 2020OB38117 2020NL00359 2020NE00373 01000000 33903606 2.839,60
ALBERTO HORTA DE ARAUJO 25/03/2020 2020OB38169 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
ALCIMAR DIAS CHAVES 25/03/2020 2020OB38170 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
ALDEMIR DE SOUZA TAVARES 11/03/2020 2020OB31717 2020NL00206 2020NE00215 01000000 33903610 4.158,00
ALDEMIR DE SOUZA TAVARES 20/03/2020 2020OB35207 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 2.813,42
ALEANDRIA SERRAO DE MENEZES 25/03/2020 2020OB38171 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
ALESSANDRO BARANDA BARROSO 25/03/2020 2020OB38172 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
ALESSANDRO MOURA DE CARVALHO 25/03/2020 2020OB38173 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
ALEX DA SILVA SOUZA 25/03/2020 2020OB38174 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
ALEX FORTES MENDES 25/03/2020 2020OB38175 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 3.740,56
ALEXANDRE DANIEL CRUZ DA SILVA 25/03/2020 2020OB38315 2020NL00361 2020NE00375 01000000 33903606 2.166,10
ALEXIA MARIAH SILVA MICHILES 04/03/2020 2020OB25248 2020NL00132 2020NE00151 01000000 33903610 2.772,00
ALINE DA COSTA PAZ 04/03/2020 2020OB25261 2020NL00145 2020NE00166 01000000 33903610 6.006,00
ALINE DA COSTA PAZ 20/03/2020 2020OB35208 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 3.542,09
ALINE LAVOR LITAIFF 20/03/2020 2020OB35209 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 2.455,14
ALINE MARA PINHEIRO 25/03/2020 2020OB38176 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 3.740,56
ALISSON LUIZ MARINHO DINIZ 03/03/2020 2020OB19400 2020NL00129 2020NE00148 01000000 33901801 97,16
ALLAN BRUCE NEVES GAMA 20/03/2020 2020OB35351 2020NL00307 2020NE00315 01000000 33903606 3.740,56
ALZINEI DE SOUZA PENA 25/03/2020 2020OB38177 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
AMALIA ALBUQUERQUE FONSECA 20/03/2020 2020OB35393 2020NL00309 2020NE00317 01000000 33903606 1.502,14
AMANDA CRISTHINA ROCHA DE MACEDO PAIVA 10/03/2020 2020OB30976 2020NL00204 2020NE00212 01000000 33903606 511,49
AMANDA DOS SANTOS FRUTUOSO 20/03/2020 2020OB35352 2020NL00307 2020NE00315 01000000 33903606 3.740,56
AMANDA THAIS DE ALMEIDA LITAIFF 11/03/2020 2020OB31701 2020NL00188 2020NE00188 01000000 33903610 5.544,00
ANA AMELIA DA SILVA ROCHA 25/03/2020 2020OB38316 2020NL00361 2020NE00375 01000000 33903606 937,44
ANA CAROLINA DE SOUZA PEREIRA 03/03/2020 2020OB19401 2020NL00129 2020NE00148 01000000 33901801 265,00
ANA CAROLINA DE SOUZA PEREIRA 31/03/2020 2020OB42831 2020NL00402 2020NE00398 01000000 33901801 265,00
ANA CLAUDIA DUARTE E SILVA 25/03/2020 2020OB38103 2020NL00357 2020NE00371 01000000 33903606 1.085,80
ANA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA 20/03/2020 2020OB35210 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 3.740,00
ANA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA 25/03/2020 2020OB38080 2020NL00298 2020NE00305 01000000 33903610 7.392,00
ANA ELAINE DE JESUS SILVA 11/03/2020 2020OB31729 2020NL00219 2020NE00224 01000000 33903610 6.600,00
ANA LUCIA NEVES VIANA 10/03/2020 2020OB30885 2020NL00247 2020NE00245 01000000 33903606 3.520,75
ANA LUCIA NEVES VIANA 25/03/2020 2020OB38118 2020NL00359 2020NE00373 01000000 33903606 2.839,60
ANA MARIA DA COSTA HURTADO 03/03/2020 2020OB19402 2020NL00129 2020NE00148 01000000 33901801 265,00
ANA MARIA DA COSTA HURTADO 31/03/2020 2020OB42832 2020NL00402 2020NE00398 01000000 33901801 265,00
ANA PATRICIA DOS SANTOS RAMOS 20/03/2020 2020OB35211 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 2.813,42
ANA PAULA DO NASCIMENTO SANTOS 25/03/2020 2020OB38178 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
ANA PAULA FERNANDES DUARTE 11/03/2020 2020OB31697 2020NL00184 2020NE00184 01000000 33903610 4.620,00
ANA PAULA FERNANDES DUARTE 18/03/2020 2020OB34016 2020NL00278 2020NE00289 01000000 33903610 6.006,00
ANA PAULA FERNANDES DUARTE 20/03/2020 2020OB35212 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 3.010,87
ANATALIMAR MAURICIO DE LEMOS 11/03/2020 2020OB31706 2020NL00193 2020NE00193 01000000 33903610 7.194,00
ANDERSON FREITAS ROCHA 04/03/2020 2020OB25255 2020NL00139 2020NE00160 01000000 33903610 6.270,00
ANDRE DA SILVA NOGUEIRA 10/03/2020 2020OB30977 2020NL00204 2020NE00212 01000000 33903606 511,49
ANDRE FRAGOSO GAMA 10/03/2020 2020OB30926 2020NL00245 2020NE00247 01000000 33903606 3.740,00
ANDRE FRAGOSO GAMA 20/03/2020 2020OB35184 2020NL00303 2020NE00311 01000000 33903606 2.447,90
ANDRE FRAGOSO GAMA 31/03/2020 2020OB42852 2020NL00403 2020NE00399 01000000 33903606 3.740,00
ANDRE MARTINS VARGAS 25/03/2020 2020OB38179 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 3.740,56
ANDREA CRISTHINA GUIDAO ASCUI 03/03/2020 2020OB19403 2020NL00129 2020NE00148 01000000 33901801 265,00
ANDREA CRISTHINA GUIDAO ASCUI 31/03/2020 2020OB42833 2020NL00402 2020NE00398 01000000 33901801 265,00
ANDREA LOUREIRO ANDRADE 11/03/2020 2020OB31731 2020NL00221 2020NE00226 01000000 33903610 5.412,00
ANDREZA LIMA MOTA 10/03/2020 2020OB30914 2020NL00242 2020NE00249 01000000 33903606 3.602,61
ANDREZA LIMA MOTA 31/03/2020 2020OB00015 2020NL00405 2020NE00401 04590000 33903606 3.602,61
ANGELO JOSÉ DA SILVA 25/03/2020 2020OB38180 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 3.740,56
ANGELO TAVARES MOTA 25/03/2020 2020OB38104 2020NL00357 2020NE00371 01000000 33903606 1.130,30
ANNE SUELEN LIMA DA SILVA 25/03/2020 2020OB38181 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 3.740,56
ANSELMO CASTELO BRANCO PEREA 20/03/2020 2020OB35213 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 1.335,00
ANTONIA ALDENORA BARROS DE LIMA 20/03/2020 2020OB35353 2020NL00307 2020NE00315 01000000 33903606 3.740,56
ANTONIA ARLENE SILVA FREITAS INDRUSIAK 18/03/2020 2020OB34008 2020NL00270 2020NE00269 01000000 33903610 7.854,00
ANTONIA LISBOA SANTOS 10/03/2020 2020OB30927 2020NL00245 2020NE00247 01000000 33903606 890,00
ANTONIA LISBOA SANTOS 31/03/2020 2020OB42853 2020NL00403 2020NE00399 01000000 33903606 890,00
ANTONIO BRIGIDO DA SILVA 10/03/2020 2020OB30886 2020NL00247 2020NE00245 01000000 33903606 3.520,75
ANTONIO BRIGIDO DA SILVA 25/03/2020 2020OB38119 2020NL00359 2020NE00373 01000000 33903606 2.839,60
ANTONIO CARLOS LIMA ALFAIA 25/03/2020 2020OB38317 2020NL00361 2020NE00375 01000000 33903606 937,44
ANTONIO ESTANISLAU SANCHES 31/03/2020 2020OB42854 2020NL00403 2020NE00399 01000000 33903606 4.084,88
ANTONIO EULES FERREIRA DA COSTA 25/03/2020 2020OB38318 2020NL00361 2020NE00375 01000000 33903606 937,44
ANTONIO EVERSON DOS SANTOS GALVAO 25/03/2020 2020OB38182 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
ANTONIO GEILSON DE PAULA MOTA 25/03/2020 2020OB38183 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
ANTONIO HORTENCIO NONATO PEREIRA 25/03/2020 2020OB38319 2020NL00361 2020NE00375 01000000 33903606 3.078,20
ANTONIO LUCAS BARBOSA BATALHA 10/03/2020 2020OB30887 2020NL00247 2020NE00245 01000000 33903606 3.520,75
ANTONIO LUCAS BARBOSA BATALHA 25/03/2020 2020OB38290 2020NL00359 2020NE00373 01000000 33903606 2.839,60
ANTONIO RAMOS PEIXOTO 25/03/2020 2020OB38184 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
AQUILES GABRIEL GODINHO MURTA 11/03/2020 2020OB31711 2020NL00198 2020NE00198 01000000 33903610 5.610,00
AQUILES GABRIEL GODINHO MURTA 20/03/2020 2020OB35214 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 3.276,48
ARACY MARTINS DE ARAUJO 10/03/2020 2020OB30978 2020NL00204 2020NE00212 01000000 33903606 650,00
ARIANA DA SILVA RABELO 20/03/2020 2020OB35354 2020NL00307 2020NE00315 01000000 33903606 3.740,56
ARICIA KIMBERLYN SOUZA DE AZEVEDO 25/03/2020 2020OB38185 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
ARLICE LOPES MONTEIRO 04/03/2020 2020OB25246 2020NL00130 2020NE00149 01000000 33903610 7.788,00
ARNALDO LUIZ MORAES CARNEIRO 11/03/2020 2020OB31699 2020NL00186 2020NE00186 01000000 33903610 7.788,00
AUDILENE DINIZ DE OLIVEIRA 25/03/2020 2020OB38138 2020NL00363 2020NE00379 01000000 33903606 150,00
AUGUSTO GONCALVES FORT DE SOUZA JUNIOR 25/03/2020 2020OB38320 2020NL00361 2020NE00375 01000000 33903606 937,44
AUREA CRISTIAN DA SILVA RIBEIRO 18/03/2020 2020OB34020 2020NL00282 2020NE00293 01000000 33903610 7.590,00
AURILENE DE SALES PANTOJA STARLING 11/03/2020 2020OB31713 2020NL00200 2020NE00200 01000000 33903610 6.336,00
AURINEI DA SILVA RAMOS 25/03/2020 2020OB38084 2020NL00302 2020NE00320 01000000 33903610 7.788,00
AURINETE DE JESUS NUNES FERREIRA 11/03/2020 2020OB31700 2020NL00187 2020NE00187 01000000 33903610 6.468,00
AURINETE DE JESUS NUNES FERREIRA 20/03/2020 2020OB35215 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 4.256,92
AYRA MACIELA SOUZA DOS ANJOS 04/03/2020 2020OB25254 2020NL00138 2020NE00157 01000000 33903610 2.508,00
AYRA MACIELA SOUZA DOS ANJOS 20/03/2020 2020OB35185 2020NL00303 2020NE00311 01000000 33903606 2.447,90
AZENILTO GOMES CONCEICAO 10/03/2020 2020OB30979 2020NL00204 2020NE00212 01000000 33903606 511,49
BANCO BMG S/A 03/03/2020 2020OB22540 2020NL00167 2020NE00171 01000000 31901199 884,99
BANCO BMG S/A 04/03/2020 2020OB24710 2020NL00167 2020NE00171 01000000 31901199 1.014,80
BANCO BRADESCO S A 04/03/2020 2020OB24698 2020NL00167 2020NE00171 01000000 31901199 8.665,04
BANCO CRUZEIRO DO SUL EM LIQUIDAÇAO EXTRAJUDICIAL 04/03/2020 2020OB24708 2020NL00167 2020NE00171 01000000 31901199 251,91
BANCO DAYCOVAL 03/03/2020 2020OB22529 2020NL00167 2020NE00171 01000000 31901199 2.712,80
BANCO DO BRASIL S A 06/03/2020 2020OB28145 2020NL00167 2020NE00171 01000000 31901199 1.723,62
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A 03/03/2020 2020OB22528 2020NL00167 2020NE00171 01000000 31901199 87,31
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A 03/03/2020 2020OB22533 2020NL00167 2020NE00171 01000000 31901199 1.020,46
BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A 03/03/2020 2020OB22536 2020NL00167 2020NE00171 01000000 31901199 180,38
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A 03/03/2020 2020OB22530 2020NL00167 2020NE00171 01000000 31901199 875,92
BANCO PANAMERICANO S/A 03/03/2020 2020OB22527 2020NL00167 2020NE00171 01000000 31901199 1.006,17
BENILDE MONTEIRO FERNANDES 25/03/2020 2020OB38321 2020NL00361 2020NE00375 01000000 33903606 1.874,87
BETAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP 30/03/2020 2020OB42442 2020NL00108 2020NE00011 01000000 33903308 38.486,44
BETAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP 30/03/2020 2020OB42458 2020NL00264 2020NE00011 01000000 33903308 38.486,44
BHRENDA MENDONÇA AMOEDO 20/03/2020 2020OB35216 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 937,44
BILLY ANDERSON FURTADO MARQUES 11/03/2020 2020OB31761 2020NL00260 2020NE00259 01000000 33903610 7.392,00
BILLY ANDERSON FURTADO MARQUES 20/03/2020 2020OB35217 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 4.026,53
BLAISE ARAUJO SARAIVA 11/03/2020 2020OB31750 2020NL00239 2020NE00222 01000000 33903610 3.300,00
BLAISE ARAUJO SARAIVA 20/03/2020 2020OB35218 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 1.874,87
BMC 03/03/2020 2020OB22532 2020NL00167 2020NE00171 01000000 31901199 1.592,34
BRENO FELIPE DOS SANTOS TEIXEIRA 25/03/2020 2020OB38322 2020NL00361 2020NE00375 01000000 33903606 2.455,14
BRUNA BEATRIZ ANDRADE CRUZ 20/03/2020 2020OB35219 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 3.010,87
BRUNO CABRAL PORTILHO 25/03/2020 2020OB38186 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
BRUNO MENDES PEDRAÇA 11/03/2020 2020OB31757 2020NL00256 2020NE00255 01000000 33903610 5.808,00
BRUNO MENDES PEDRAÇA 20/03/2020 2020OB35220 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 3.276,48
CAIQUE ASSUNÇÃO DOS SANTOS 25/03/2020 2020OB38323 2020NL00361 2020NE00375 01000000 33903606 2.455,14
CAIQUE CRUZ MARTINS DA SILVA 20/03/2020 2020OB35355 2020NL00307 2020NE00315 01000000 33903606 3.740,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/03/2020 2020OB22538 2020NL00167 2020NE00171 01000000 31901199 1.152,45
CARINE OLIVEIRA SARAIVA 25/03/2020 2020OB38076 2020NL00294 2020NE00301 01000000 33903610 3.762,00
CARLA CATLEN REIS BOTELHO DE MORAES 25/03/2020 2020OB38324 2020NL00361 2020NE00375 01000000 33903606 1.249,92
CARLA REGINA LOPES DA SILVA 20/03/2020 2020OB35221 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 3.002,55
CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR 20/03/2020 2020OB35356 2020NL00307 2020NE00315 01000000 33903606 3.740,56
CARLOS ANTONIO DUARTE ALBUQUERQUE 10/03/2020 2020OB30928 2020NL00245 2020NE00247 01000000 33903606 2.283,25
CARLOS AUGUSTO AQUINO NEGREIROS 10/03/2020 2020OB30980 2020NL00204 2020NE00212 01000000 33903606 4.964,80
CARLOS HENRIQUE PEREIRA CASTRO 25/03/2020 2020OB38187 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
CARMEM LUCIA DE SOUZA RIBEIRO 10/03/2020 2020OB30981 2020NL00204 2020NE00212 01000000 33903606 4.964,80
CARMEM SARMENTO DE ANDRADE 20/03/2020 2020OB35357 2020NL00307 2020NE00315 01000000 33903606 3.740,56
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 04/03/2020 2020OB25266 2020NL00172 2020NE00002 01000000 33903915 157.269,22
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18/03/2020 2020OB34025 2020NL00341 2020NE00002 01000000 33903915 1.319,20
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 25/03/2020 2020OB38288 2020NL00388 2020NE00002 01000000 33903915 181.533,61
CESAR AUGUSTO DE LIMA FERREIRA 11/03/2020 2020OB31714 2020NL00201 2020NE00201 01000000 33903610 7.524,00
CHARLES CONCEICAO DA SILVA 25/03/2020 2020OB38188 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
CHARLES MATIAS FEITOZA 20/03/2020 2020OB35222 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 1.557,50
CHRYSTIAN TAMMYE FREITAS GUIMARAES 20/03/2020 2020OB35223 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 3.542,09
CIBELY MACEDO ROCHA 20/03/2020 2020OB35224 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 1.249,92
CINDY CAROLINA RIVAS ORTIZ 20/03/2020 2020OB35358 2020NL00307 2020NE00315 01000000 33903606 3.740,56
CLAUDINE DE SOUZA SERRAO 20/03/2020 2020OB35359 2020NL00307 2020NE00315 01000000 33903606 3.740,56
CLAUDIO RODRIGUES AZEVEDO 04/03/2020 2020OB25259 2020NL00143 2020NE00164 01000000 33903610 1.056,00
CLAUDIO RODRIGUES AZEVEDO 20/03/2020 2020OB35186 2020NL00303 2020NE00311 01000000 33903606 2.447,90
CLAUDIO RODRIGUES AZEVEDO 20/03/2020 2020OB35360 2020NL00307 2020NE00315 01000000 33903606 3.740,56
CLAYNA EMILLE PINHEIRO MARQUES 20/03/2020 2020OB35225 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 1.249,92
CLEIDE MONTEIRO PORTO 10/03/2020 2020OB30982 2020NL00204 2020NE00212 01000000 33903606 2.064,26
CLEMILTON DE LIMA BARBOSA 18/03/2020 2020OB34010 2020NL00272 2020NE00271 01000000 33903610 4.818,00
CLETO CAVALCANTE DE SOUZA LEAL 31/03/2020 2020OB42855 2020NL00403 2020NE00399 01000000 33903606 4.084,88
CLODOALDO NUNES DE MOURA 10/03/2020 2020OB30929 2020NL00245 2020NE00247 01000000 33903606 2.283,25
COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA 06/03/2020 2020OB28009 2020NL00167 2020NE00171 01000000 31901199 746,20
CREUZILANE PONTES DOS ANJOS 25/03/2020 2020OB38189 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
CRISLENE ALBUQUERQUE MARTINS 20/03/2020 2020OB35226 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 937,44
CRISTIAN ENRIQUE SALAZAR CARVAJAL 20/03/2020 2020OB35361 2020NL00307 2020NE00315 01000000 33903606 3.740,56
CRISTIAN MAQUI MENDONÇA DE SOUZA 25/03/2020 2020OB38190 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
CRISTIAN ROGER BAIMA NOGUEIRA 25/03/2020 2020OB38325 2020NL00361 2020NE00375 01000000 33903606 1.874,87
CRISTIANA REZENDE ROCHA 20/03/2020 2020OB35227 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 1.249,92
CRISTIANE DE AQUINO SIQUEIRA 20/03/2020 2020OB35228 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 2.813,42
CRISTIANNE BRESSAN VITAL DE SOUZA 20/03/2020 2020OB35229 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 1.874,87
CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA 25/03/2020 2020OB38191 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
CRISTIANY DE CASTRO LIMA 10/03/2020 2020OB30888 2020NL00247 2020NE00245 01000000 33903606 2.839,60
CRISTIANY DE CASTRO LIMA 25/03/2020 2020OB38291 2020NL00359 2020NE00373 01000000 33903606 2.839,60
CRISTIELEN MORAES DA SILVA 25/03/2020 2020OB38192 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
CRISTINE TEIXEIRA MARTINHO 25/03/2020 2020OB38139 2020NL00363 2020NE00379 01000000 33903606 2.447,90
CYRO JOSE NASCIMENTO GADELHA 11/03/2020 2020OB31730 2020NL00220 2020NE00225 01000000 33903610 2.442,00
CYRO JOSE NASCIMENTO GADELHA 18/03/2020 2020OB34009 2020NL00271 2020NE00270 01000000 33903610 7.788,00
DAIANA OLIVEIRA DE SOUZA 03/03/2020 2020OB19404 2020NL00129 2020NE00148 01000000 33901801 265,00
DAIANA OLIVEIRA DE SOUZA 31/03/2020 2020OB42834 2020NL00402 2020NE00398 01000000 33901801 265,00
DAMILE ANGELA AVELINO DOS SANTOS 04/03/2020 2020OB25253 2020NL00137 2020NE00156 01000000 33903610 1.122,00
DAMILE ANGELA AVELINO DOS SANTOS 20/03/2020 2020OB35187 2020NL00303 2020NE00311 01000000 33903606 2.447,90
DAMILE ANGELA AVELINO DOS SANTOS 20/03/2020 2020OB35362 2020NL00307 2020NE00315 01000000 33903606 3.740,56
DANIEL DE SOUSA MACHADO 20/03/2020 2020OB35230 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 2.166,10
DANIEL JUNIOR MACEDO DA SILVA 25/03/2020 2020OB38193 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 3.740,56
DANIEL LUCAS DE MATOS CARVALHO 10/03/2020 2020OB30930 2020NL00245 2020NE00247 01000000 33903606 890,00
DANIEL LUCAS DE MATOS CARVALHO 31/03/2020 2020OB42856 2020NL00403 2020NE00399 01000000 33903606 890,00
DANIEL PAZ CUSTODIO 25/03/2020 2020OB38194 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
DANIEL RODRIGUES FONSECA 11/03/2020 2020OB31712 2020NL00199 2020NE00199 01000000 33903610 6.006,00
DANIELE DA SILVA BORGES 20/03/2020 2020OB35231 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 2.455,14
DANIELLY CHAGAS DA SILVA 10/03/2020 2020OB30889 2020NL00247 2020NE00245 01000000 33903606 3.520,75
DANIELLY CHAGAS DA SILVA 25/03/2020 2020OB38292 2020NL00359 2020NE00373 01000000 33903606 2.839,60
DANRLEI VITOR FERREIRA DA SILVA 03/03/2020 2020OB19405 2020NL00129 2020NE00148 01000000 33901801 265,00
DANRLEI VITOR FERREIRA DA SILVA 31/03/2020 2020OB42835 2020NL00402 2020NE00398 01000000 33901801 265,00
DARCIMAR CARVALHO OTERO DE AGUIAR 10/03/2020 2020OB30890 2020NL00247 2020NE00245 01000000 33903606 3.520,75
DARCIMAR CARVALHO OTERO DE AGUIAR 25/03/2020 2020OB38293 2020NL00359 2020NE00373 01000000 33903606 2.839,60
DARIO DUARTE ARAUJO 18/03/2020 2020OB34017 2020NL00279 2020NE00290 01000000 33903610 3.762,00
DAVI JO MACEDO DA SILVA 25/03/2020 2020OB38195 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
DAVI SILVA DE SOUZA 25/03/2020 2020OB38196 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
DAVID ROQUE FELIPE 10/03/2020 2020OB30983 2020NL00204 2020NE00212 01000000 33903606 3.078,20
DAYSE DA SILVA CASTRO 25/03/2020 2020OB38326 2020NL00361 2020NE00375 01000000 33903606 2.166,10
DEBORA SANTIAGO MOREIRA 20/03/2020 2020OB35232 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 1.446,25
DEBORAH RENATA PACHECO DOS SANTOS 10/03/2020 2020OB30931 2020NL00245 2020NE00247 01000000 33903606 890,00
DEBORAH RENATA PACHECO DOS SANTOS 31/03/2020 2020OB42857 2020NL00403 2020NE00399 01000000 33903606 890,00
DEIGLYS ALEXANDRE MARTINS DA SILVA 10/03/2020 2020OB30984 2020NL00204 2020NE00212 01000000 33903606 511,49
DEIVISON MURILO CARDOSO 25/03/2020 2020OB38197 2020NL00386 2020NE00377 01000000 33903606 1.995,45
DENILSON DE SOUZA FERREIRA 11/03/2020 2020OB31708 2020NL00195 2020NE00195 01000000 33903610 6.270,00
DENIS DA SILVA MARREIRO 31/03/2020 2020OB42827 2020NL00305 2020NE00313 01000000 33903606 1.249,92
DENIZE DE SOUZA AMORIM COSTA 25/03/2020 2020OB38327 2020NL00361 2020NE00375 01000000 33903606 3.078,20
DEUSA MARIA LUANA SILVA GONCALVES 03/03/2020 2020OB19406 2020NL00129 2020NE00148 01000000 33901801 265,00
DEUSA MARIA LUANA SILVA GONCALVES 31/03/2020 2020OB42836 2020NL00402 2020NE00398 01000000 33901801 265,00
