Data: 24/04/2024

Ano - Mês
2019 - Outubro
  DOWNLOAD
     
Órgão 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Lista de Pagamentos
CREDOR
DATA
DOC. PAGTO.
N° NL
N° NE
FR
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
Total: 6.566.726,87
ADALBERTO LUIS VAL 18/10/2019 2019OB98017 2019NL01731 2019NE00636 01450000 33902001 426.485,92
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 16/10/2019 2019OB96390 2019NL01578 2019NE00001 01000000 33903943 12.467,83
AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO 30/10/2019 2019OB00096 2019NL01891 2019NE01057 04801177 33909394 65.095,74
AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO 31/10/2019 2019OB00098 2019NL01932 2019NE01065 04801177 33909394 1.279,82
AMELIA NUNES SICSU 16/10/2019 2019OB96336 2019NL01677 2019NE00831 01450000 33902001 25.000,00
BANCO BMG S/A 02/10/2019 2019OB91618 2019NL01512 2019NE00782 01000000 31901199 438,17
BANCO BMG S/A 02/10/2019 2019OB91619 2019NL01512 2019NE00782 01000000 31901199 280,38
BANCO BRADESCO S A 02/10/2019 2019OB91615 2019NL01512 2019NE00782 01000000 31901199 2.275,37
BANCO CRUZEIRO DO SUL EM LIQUIDAÇAO EXTRAJUDICIAL 02/10/2019 2019OB91624 2019NL01512 2019NE00782 01000000 31901199 191,49
BANCO DAYCOVAL 02/10/2019 2019OB91614 2019NL01512 2019NE00782 01000000 31901199 491,43
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A 02/10/2019 2019OB91621 2019NL01512 2019NE00782 01000000 31901199 95,95
BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A 02/10/2019 2019OB91613 2019NL01512 2019NE00782 01000000 31901199 105,47
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A 02/10/2019 2019OB91623 2019NL01512 2019NE00782 01000000 31901199 358,00
BANCO PANAMERICANO S/A 02/10/2019 2019OB91617 2019NL01512 2019NE00782 01000000 31901199 369,13
BMC 02/10/2019 2019OB91620 2019NL01512 2019NE00782 01000000 31901199 1.822,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/10/2019 2019OB91622 2019NL01512 2019NE00782 01000000 31901199 467,61
CAMILA CHEREM RIBAS 18/10/2019 2019OB98023 2019NL01735 2019NE00917 01400000 33902001 71.294,40
CAMILA CHEREM RIBAS 18/10/2019 2019OB98029 2019NL01746 2019NE00872 01450000 33902001 50.000,00
CARLOS AUGUSTO DE MORAES CRUZ 18/10/2019 2019OB98026 2019NL01744 2019NE00875 01450000 33902001 25.000,00
CARLOSSANDRO CARVALHO DE ALBUQUERQUE 16/10/2019 2019OB96368 2019NL01679 2019NE00829 01450000 33902001 25.000,00
CEDELLA MARLEY VIEIRA DOS SANTOS 04/10/2019 2019OB93001 2019NL01623 2019NE00774 01450000 33903916 1.568,00
CESAR AUGUSTO BUBOLZ QUEIROS 16/10/2019 2019OB96377 2019NL01618 2019NE00763 01400000 33902001 69.950,40
CRISTIANE PEREIRA BORGES SAITO 16/10/2019 2019OB96318 2019NL01674 2019NE00825 01450000 33902001 24.988,40
CRISTINA MOTTA FERREIRA 16/10/2019 2019OB96325 2019NL01675 2019NE00826 01450000 33902001 24.999,99
DANIELA MAGALHAES DRUMMOND DE MELLO 18/10/2019 2019OB98015 2019NL01751 2019NE00898 01450000 33902001 39.934,16
D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 18/10/2019 2019OB98031 2019NL01688 2019NE00551 01450000 33903007 4.308,00
EDMAR VAZ DE ANDRADE 16/10/2019 2019OB96330 2019NL01676 2019NE00823 01450000 33902001 50.000,00
EDMAR VAZ DE ANDRADE 16/10/2019 2019OB96388 2019NL01648 2019NE00752 01400000 33902001 83.354,40
EDUARDO LUZEIRO FEITOSA 16/10/2019 2019OB96374 2019NL01654 2019NE00755 01400000 33902001 117.391,20
EDUARDO LUZEIRO FEITOSA 18/10/2019 2019OB98018 2019NL01747 2019NE00906 01450000 33902001 50.000,00
EMERSON SILVA LIMA 16/10/2019 2019OB96373 2019NL01619 2019NE00762 01400000 33902001 44.220,00
EMERSON SILVA LIMA 18/10/2019 2019OB98021 2019NL01740 2019NE00869 01450000 33902001 25.000,00
ERIVALDO CAVALCANTI E SILVA FILHO 18/10/2019 2019OB98028 2019NL01737 2019NE00887 01400000 33902001 8.040,00
ESTERFFANY DE SOUSA MARTINS GAMA 02/10/2019 2019OB91628 2019NL01658 2019NE00895 01000000 33901401 198,00
ESTERFFANY DE SOUSA MARTINS GAMA 23/10/2019 2019OB99393 2019NL01753 2019NE00969 01000000 33901401 330,00
FLAVIA KELLY SIQUEIRA DE SOUZA 16/10/2019 2019OB96343 2019NL01678 2019NE00821 01450000 33902001 49.840,00
FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2019 2019OB99996 2019NL01816 2019NE01007 01000000 31901145 1.063,93
FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2019 2019OB99996 2019NL01816 2019NE01003 01000000 31901199 64.809,66
FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2019 2019OB99996 2019NL01816 2019NE01008 01000000 31901137 25,58
FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2019 2019OB99996 2019NL01816 2019NE01006 01000000 31901101 5.567,59
FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2019 2019OB99996 2019NL01816 2019NE01004 01000000 31901131 35.331,89
FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2019 2019OB99996 2019NL01816 2019NE01005 01000000 33904601 8.550,00
FRANK GEORGE GUIMARAES CRUZ 16/10/2019 2019OB96378 2019NL01646 2019NE00754 01400000 33902001 24.120,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV 07/10/2019 2019OB93539 2019NL01512 2019NE00782 01000000 31901199 177,63
FUNDAÇÃO AMAZONPREV 07/10/2019 2019OB93540 2019NL01512 2019NE00782 01000000 31901199 966,56
FUNDAÇÃO AMAZONPREV 07/10/2019 2019OB93541 2019NL01515 2019NE00788 01000000 31911310 1.933,12
FUNDAÇÃO AMAZONPREV 07/10/2019 2019OB93542 2019NL01515 2019NE00789 01000000 31911311 209,92
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 30/10/2019 2019OB00097 2019NL01892 2019NE01055 04801177 33909394 163.754,06
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 16/10/2019 2019OB96269 2019NL01672 2019NE00888 01000000 31909601 29.593,29
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 16/10/2019 2019OB96270 2019NL01673 2019NE00889 01000000 31909601 29.593,29
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 16/10/2019 2019OB96284 2019NL01670 2019NE00891 01000000 31909601 14.854,14
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 16/10/2019 2019OB96285 2019NL01669 2019NE00890 01000000 31909601 14.854,14
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 16/10/2019 2019OB96295 2019NL01665 2019NE00892 01000000 31909601 21.509,81
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 16/10/2019 2019OB96296 2019NL01666 2019NE00893 01000000 31909601 21.509,81
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 18/10/2019 2019OB98039 2019NL01683 2019NE00266 01000000 33913929 7.571,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 18/10/2019 2019OB98040 2019NL01684 2019NE00082 01000000 33913929 13.968,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 18/10/2019 2019OB98041 2019NL01689 2019NE00517 01000000 33913929 19.264,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 18/10/2019 2019OB98042 2019NL01690 2019NE00082 01000000 33913929 1.631,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 16/10/2019 2019OB96391 2019NL01514 2019NE00787 01000000 31901302 12.375,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 16/10/2019 2019OB96392 2019NL01512 2019NE00782 01000000 31901199 8.687,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18/10/2019 2019NL01817 2019NE01009 01000000 31901302 4.209,79
INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD 18/10/2019 2019OB98038 2019NL01755 2019NE00877 01450000 33903915 19.190,33
JULIANE KAYSE ALBUQUERQUE DA SILVA QUERINO 18/10/2019 2019OB97928 2019NL01738 2019NE00915 01450000 33902001 25.000,00
KATHYA AUGUSTA THOME LOPES 02/10/2019 2019OB91630 2019NL01663 2019NE00905 01000000 33901401 198,00
KATIA LUZ TORRES SILVA 18/10/2019 2019OB98013 2019NL01748 2019NE00900 01450000 33902001 79.515,00
L P AMORIM EIRELI 04/10/2019 2019OB93002 2019NL01660 2019NE00770 01450000 44905212 1.400,00
LEONARDO NAVES DOS REIS 18/10/2019 2019OB98019 2019NL01754 2019NE00871 01450000 33902001 17.300,00
LUCIANE VIANA BARROS PASCOA 16/10/2019 2019OB96387 2019NL01655 2019NE00749 01400000 33902001 36.180,00
M H FERREIRA QUARESMA - ME 18/10/2019 2019OB98032 2019NL01697 2019NE00637 01450000 33903702 11.669,89
M L NASCIMENTO 18/10/2019 2019OB98034 2019NL01687 2019NE00543 01450000 33903308 3.882,75
MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 16/10/2019 2019OB96369 2019NL01682 2019NE00828 01450000 33902001 25.000,00
MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 16/10/2019 2019OB96371 2019NL01647 2019NE00764 01400000 33902001 4.020,00
MARCELO GORDO 18/10/2019 2019OB98014 2019NL01750 2019NE00897 01450000 33902001 79.970,00
MARCELO MENIN 16/10/2019 2019OB96372 2019NL01652 2019NE00753 01400000 33902001 55.747,20
MARCIA DIAS TRIBUZY 18/10/2019 2019OB98030 2019NL01732 2019NE00631 01450000 44905206 14.400,00
MARCIA PERALES MENDES SILVA 18/10/2019 2019OB97885 2019NL01733 2019NE00952 01000000 33901402 1.144,50
MAURO GOMES DA COSTA 16/10/2019 2019OB96389 2019NL01649 2019NE00748 01400000 33902001 64.320,00
MICHAEL JOHN GILBERT HOPKINS 18/10/2019 2019OB98024 2019NL01745 2019NE00870 01450000 33902001 50.000,00
MILENA FERNANDES BARROSO 18/10/2019 2019OB98027 2019NL01752 2019NE00921 01450000 33902001 38.820,00
NIRO HIGUCHI 18/10/2019 2019OB98022 2019NL01692 2019NE00854 01450000 33902001 553.052,92
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 18/10/2019 2019OB98035 2019NL01736 2019NE00849 01450000 33903301 9.052,58
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 18/10/2019 2019OB98036 2019NL01734 2019NE00849 01450000 33903301 1.747,50
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 18/10/2019 2019OB98037 2019NL01664 2019NE00527 01000000 33903980 1.062,00
ODONTOMED SAUDE LTDA 02/10/2019 2019OB91626 2019NL01512 2019NE00782 01000000 31901199 146,70
ORMEZINDA CELESTE CRISTO FERNANDES 16/10/2019 2019OB96386 2019NL01653 2019NE00743 01400000 33902001 32.160,00
O.S.B 02/10/2019 2019OB91612 2019NL01512 2019NE00782 01000000 31901199 24,80
PAULO AFONSO NOGUEIRA 18/10/2019 2019OB98016 2019NL01749 2019NE00920 01450000 33902001 79.933,05
PAULO ROGERIO DA COSTA COUCEIRO 18/10/2019 2019OB98020 2019NL01739 2019NE00867 01450000 33902001 50.000,00
PESSOAL SEM VINCULO 22/10/2019 2019OB98542 2019NL01208 2019NE00654 01000000 33901801 4.000,00
PESSOAL SEM VINCULO 22/10/2019 2019OB98543 2019NL01173 2019NE00648 01000000 33901801 6.440,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99399 2019NL01823 2019NE00972 01450000 33901801 23.200,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99400 2019NL01825 2019NE00982 01450000 33901801 34.800,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99401 2019NL01826 2019NE00973 01450000 33901801 5.600,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99402 2019NL01824 2019NE00997 01450000 33901801 119.588,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99403 2019NL01827 2019NE00995 01450000 33901801 112.000,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99404 2019NL01828 2019NE00978 01450000 33901801 40.256,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99405 2019NL01829 2019NE00975 01450000 33901801 38.752,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99406 2019NL01830 2019NE00977 01450000 33901801 16.456,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99407 2019NL01831 2019NE00970 01450000 33901801 12.924,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99408 2019NL01832 2019NE00980 01450000 33901801 16.100,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99409 2019NL01833 2019NE00976 01450000 33901801 1.440,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99410 2019NL01834 2019NE00974 01450000 33901801 4.914,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99411 2019NL01836 2019NE01000 01450000 33901801 223.017,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99412 2019NL01837 2019NE00990 01450000 33901801 5.200,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99413 2019NL01838 2019NE00986 01450000 33901801 17.200,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99414 2019NL01839 2019NE00984 01450000 33901801 12.400,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99415 2019NL01841 2019NE00998 01450000 33901801 810.402,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99416 2019NL01842 2019NE01002 01450000 33901801 46.900,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99417 2019NL01843 2019NE00987 01450000 33901801 4.000,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99418 2019NL01844 2019NE00985 01450000 33901801 14.400,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99419 2019NL01845 2019NE00988 01450000 33901801 32.800,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99420 2019NL01846 2019NE00991 01450000 33901801 14.400,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99421 2019NL01847 2019NE00989 01450000 33901801 7.600,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99422 2019NL01848 2019NE00983 01450000 33901801 12.400,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99423 2019NL01849 2019NE01019 01450000 33901801 282.081,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99424 2019NL01850 2019NE00992 01450000 33901801 510.930,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99425 2019NL01851 2019NE01014 01450000 33901801 166.800,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99426 2019NL01852 2019NE01013 01450000 33901801 45.225,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99427 2019NL01853 2019NE01016 01450000 33901801 8.564,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99428 2019NL01854 2019NE01015 01450000 33901801 4.870,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99429 2019NL01856 2019NE01021 01450000 33901801 176.800,00
PESSOAL SEM VINCULO 29/10/2019 2019OB99430 2019NL01857 2019NE01023 01450000 33901801 283.299,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 04/10/2019 2019OB93000 2019NL01623 2019NE00774 01450000 33903916 32,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 18/10/2019 2019OB98033 2019NL01697 2019NE00637 01450000 33903702 614,21
PROVER 02/10/2019 2019OB91616 2019NL01512 2019NE00782 01000000 31901199 1.673,83
R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOES DE CONSTRUCOES LTDA 04/10/2019 2019OB92999 2019NL01530 2019NE00643 01450000 33903016 150,00
SABORES DE TRADIÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA 07/10/2019 2019OB00092 2019NL01671 2019NE00865 04800941 33904599 111.103,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA 31/10/2019 2019NL01954 2019NE01003 01000000 31901199 10.856,28
SERGIO MICHIELON DE SOUZA 16/10/2019 2019OB96375 2019NL01644 2019NE00751 01400000 33902001 51.460,80
SISPEAM 02/10/2019 2019OB91611 2019NL01512 2019NE00782 01000000 31901199 30,00
SONIA MARIA FIGUEIREDO ALBERTINO 16/10/2019 2019OB96366 2019NL01680 2019NE00827 01450000 33902001 49.976,00
SPARTACO ASTOLFI FILHO 29/10/2019 2019OB99526 2019NL01858 2019NE01020 01210000 33902001 50.000,00
SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB 02/10/2019 2019OB91625 2019NL01512 2019NE00782 01000000 31901199 277,22
TATIANE PEREIRA DE SOUZA 16/10/2019 2019OB96370 2019NL01681 2019NE00853 01450000 33902001 25.000,00
THAÍS BORGES VIANA 02/10/2019 2019OB91629 2019NL01662 2019NE00904 01000000 33901401 198,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 14/10/2019 2019OB94640 2019NL01714 2019NE00966 01000000 33909106 3.727,15
WUELTON MARCELO MONTEIRO 18/10/2019 2019OB98025 2019NL01743 2019NE00868 01450000 33902001 50.000,00
ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO 16/10/2019 2019OB96376 2019NL01645 2019NE00761 01400000 33902001 32.160,00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.44