Data: 05/05/2024

Ano - Mês
2019 - Junho
  DOWNLOAD
     
Órgão 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Lista de Pagamentos
CREDOR
DATA
DOC. PAGTO.
N° NL
N° NE
FR
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
Total: 6.127.360,25
A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA LTDA - ME 12/06/2019 2019OB00880 2019NL00676 2019NE00381 02010000 33903007 9.720,00
ADEMIR ROCHA RODRIGUES 12/06/2019 2019OB00836 2019NL00659 2019NE00432 02010000 33901401 480,00
ADEMIR ROCHA RODRIGUES 19/06/2019 2019OB00930 2019NL00738 2019NE00500 02010000 33901401 1.560,00
ADEMIR ROCHA RODRIGUES 26/06/2019 2019OB00957 2019NL00760 2019NE00514 02010000 33901401 840,00
AGSPME 27/06/2019 2019OB00977 2019NL00720 2019NE00469 02010000 31901133 24,00
AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 12/06/2019 2019OB00883 2019NL00673 2019NE00033 02010000 33903910 14.000,00
AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 12/06/2019 2019OB00884 2019NL00674 2019NE00034 02010000 33903910 13.680,00
AMAZONAS COPIADORA LTDA 12/06/2019 2019OB00868 2019NL00634 2019NE00023 02010000 33903983 64.369,56
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/06/2019 2019OB00965 2019NL00747 2019NE00021 02010000 33903943 4.162,18
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/06/2019 2019OB00966 2019NL00747 2019NE00021 02010000 33903943 5.907,71
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/06/2019 2019OB00967 2019NL00748 2019NE00021 02010000 33903943 174,63
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/06/2019 2019OB00968 2019NL00748 2019NE00021 02010000 33903943 5.698,30
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/06/2019 2019OB00969 2019NL00748 2019NE00021 02010000 33903943 2.659,34
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/06/2019 2019OB00970 2019NL00748 2019NE00021 02010000 33903943 2.359,90
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/06/2019 2019OB00971 2019NL00748 2019NE00021 02010000 33903943 41,14
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/06/2019 2019OB00972 2019NL00748 2019NE00021 02010000 33903943 359,59
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/06/2019 2019OB00973 2019NL00748 2019NE00021 02010000 33903943 631,18
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/06/2019 2019OB00974 2019NL00749 2019NE00020 02010000 33903943 7.027,47
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/06/2019 2019OB00975 2019NL00750 2019NE00020 02010000 33903943 39.507,22
ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 12/06/2019 2019OB00827 2019NL00650 2019NE00423 02010000 33901401 480,00
ANA LUCIA SOARES DE LIRA LIMA 17/06/2019 2019OB00911 2019NL00710 2019NE00466 02010000 31909499 1.072,00
ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA 26/06/2019 2019OB00963 2019NL00766 2019NE00520 02010000 33901401 840,00
ANDREA GOMES DE SALES BRAGA 12/06/2019 2019OB00826 2019NL00649 2019NE00422 02010000 33901401 480,00
ANDREA GOMES DE SALES BRAGA 26/06/2019 2019OB00958 2019NL00761 2019NE00515 02010000 33901401 840,00
ANDREZA VIEIRA FERREIRA 19/06/2019 2019OB00927 2019NL00734 2019NE00496 02010000 33901401 1.560,00
ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR 12/06/2019 2019OB00850 2019NL00681 2019NE00448 02010000 33901401 360,00
ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR 19/06/2019 2019OB00919 2019NL00726 2019NE00488 02010000 33901401 600,00
ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA 19/06/2019 2019OB00936 2019NL00744 2019NE00506 02010000 33901401 1.560,00
ARTHUR FRANCISCO DOS S VALENTE CRUZ 12/06/2019 2019OB00848 2019NL00679 2019NE00446 02010000 33901401 480,00
ARTHUR FRANCISCO DOS S VALENTE CRUZ 27/06/2019 2019OB00976 2019NL00746 2019NE00509 02010000 33901401 600,00
ASPBRAS 27/06/2019 2019OB00980 2019NL00720 2019NE00469 02010000 31901133 136,82
BANCO BMG S/A 27/06/2019 2019OB00986 2019NL00720 2019NE00469 02010000 31901133 249,31
BANCO BMG S/A 27/06/2019 2019OB00993 2019NL00720 2019NE00469 02010000 31901133 396,48
BANCO BRADESCO S A 27/06/2019 2019OB00985 2019NL00720 2019NE00469 02010000 31901133 31.074,47
BANCO CRUZEIRO DO SUL EM LIQUIDAÇAO EXTRAJUDICIAL 27/06/2019 2019OB00991 2019NL00720 2019NE00469 02010000 31901133 3.771,47
BANCO DAYCOVAL 27/06/2019 2019OB00992 2019NL00720 2019NE00469 02010000 31901133 148,34
BANCO DO BRASIL S A 27/06/2019 2019OB00995 2019NL00720 2019NE00469 02010000 31901133 4.221,95
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A 27/06/2019 2019OB00989 2019NL00720 2019NE00469 02010000 31901133 100,00
BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A 27/06/2019 2019OB00994 2019NL00720 2019NE00469 02010000 31901133 770,40
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A 27/06/2019 2019OB00988 2019NL00720 2019NE00469 02010000 31901133 2.518,86
BANCO PANAMERICANO S/A 27/06/2019 2019OB00984 2019NL00720 2019NE00469 02010000 31901133 698,25
BMC 27/06/2019 2019OB00987 2019NL00720 2019NE00469 02010000 31901133 837,37
C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA 11/06/2019 2019OB00815 2019NL00686 2019NE00450 02010000 33909301 280.940,63
C R PEDROSA - ME 12/06/2019 2019OB00881 2019NL00684 2019NE00406 02010000 33903922 16.615,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/06/2019 2019OB00983 2019NL00720 2019NE00469 02010000 31901133 12.768,71
CASPEB 27/06/2019 2019OB00978 2019NL00720 2019NE00469 02010000 31901133 30,50
CLUBE MUNICIPAL 27/06/2019 2019OB00981 2019NL00720 2019NE00469 02010000 31901133 20,00
CRISTINA FERREIRA LIMA 26/06/2019 2019OB00959 2019NL00762 2019NE00516 02010000 33901401 840,00
DALVA FERREIRA MOTA 12/06/2019 2019OB00822 2019NL00645 2019NE00418 02010000 33901401 1.800,00
DELNANDINA Mª MACEDO MONTEIRO 12/06/2019 2019OB00823 2019NL00646 2019NE00419 02010000 33901401 1.716,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 24/06/2019 2019NL00753 2019NE00469 02010000 31901133 13.168,77
DERMINA INACIA DE OLIVEIRA 12/06/2019 2019OB00888 2019NL00622 2019NE00400 02010000 33909301 55.753,10
DERMINA INACIA DE OLIVEIRA 12/06/2019 2019OB00889 2019NL00626 2019NE00414 02010000 33909301 55.753,10
EDIVALDO JOSE DE LIMA ROLIM 12/06/2019 2019OB00835 2019NL00658 2019NE00431 02010000 33901401 360,00
EDIVALDO JOSE DE LIMA ROLIM 19/06/2019 2019OB00917 2019NL00724 2019NE00486 02010000 33901401 420,00
EDSLANGELA RODRIGUES DOS SANTOS 12/06/2019 2019OB00833 2019NL00656 2019NE00429 02010000 33901401 396,00
EDSLANGELA RODRIGUES DOS SANTOS 19/06/2019 2019OB00931 2019NL00740 2019NE00502 02010000 33901401 1.102,50
FERNANDO DE LIMA SANTANA 12/06/2019 2019OB00838 2019NL00661 2019NE00434 02010000 33901401 480,00
FERNANDO DE LIMA SANTANA 19/06/2019 2019OB00938 2019NL00739 2019NE00501 02010000 33901401 1.560,00
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 12/06/2019 2019OB00876 2019NL00683 2019NE00404 02010000 33903963 16.551,71
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 12/06/2019 2019OB00904 2019NL00696 2019NE00405 02010000 33903912 16.150,00
FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES LTDA ME 12/06/2019 2019OB00900 2019NL00693 2019NE00060 02010000 33903912 18.333,33
FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES LTDA ME 12/06/2019 2019OB00901 2019NL00694 2019NE00072 02850000 33903988 19.833,33
FOLHA DE PAGAMENTO 26/06/2019 2019OB00941 2019NL00721 2019NE00478 02010000 31901105 8.077,78
FOLHA DE PAGAMENTO 26/06/2019 2019OB00941 2019NL00721 2019NE00470 02010000 31901131 325.474,98
FOLHA DE PAGAMENTO 26/06/2019 2019OB00941 2019NL00721 2019NE00481 02010000 31901104 268,80
FOLHA DE PAGAMENTO 26/06/2019 2019OB00941 2019NL00721 2019NE00477 02010000 31901137 14.605,07
FOLHA DE PAGAMENTO 26/06/2019 2019OB00941 2019NL00721 2019NE00474 02010000 31901144 76.457,99
FOLHA DE PAGAMENTO 26/06/2019 2019OB00941 2019NL00721 2019NE00473 02010000 31901130 103.980,00
FOLHA DE PAGAMENTO 26/06/2019 2019OB00941 2019NL00721 2019NE00476 02010000 31901145 25.443,29
FOLHA DE PAGAMENTO 26/06/2019 2019OB00941 2019NL00721 2019NE00469 02010000 31901133 55.936,17
FOLHA DE PAGAMENTO 26/06/2019 2019OB00941 2019NL00721 2019NE00475 02010000 31901175 66.428,98
FOLHA DE PAGAMENTO 26/06/2019 2019OB00941 2019NL00721 2019NE00471 02010000 31901199 176.500,61
FOLHA DE PAGAMENTO 26/06/2019 2019OB00941 2019NL00721 2019NE00479 02010000 31901110 7.584,80
FOLHA DE PAGAMENTO 26/06/2019 2019OB00941 2019NL00721 2019NE00472 02010000 31901101 114.829,71
FOLHA DE PAGAMENTO 26/06/2019 2019OB00941 2019NL00721 2019NE00480 02010000 31901109 305,12
FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA 12/06/2019 2019OB00820 2019NL00643 2019NE00416 02010000 33901401 1.800,00
FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS 19/06/2019 2019OB00921 2019NL00728 2019NE00490 02010000 33901401 960,00
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 06/06/2019 2019OB00807 2019NL00639 2019NE00444 02010000 31901301 96,38
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 06/06/2019 2019OB00808 2019NL00598 2019NE00396 02010000 31901301 72.221,27
GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS 19/06/2019 2019OB00926 2019NL00733 2019NE00495 02010000 33901401 1.560,00
GUARANY IMOBILIARIA LTDA 12/06/2019 2019OB00887 2019NL00286 2019NE00069 02010000 33903910 177.000,00
GUIMARAES FERNANDES LTDA 12/06/2019 2019OB00902 2019NL00695 2019NE00403 02010000 33903923 15.960,00
HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO 26/06/2019 2019OB00954 2019NL00757 2019NE00511 02010000 33901401 1.560,00
HELENA CASSIA DA SILVA 19/06/2019 2019OB00923 2019NL00730 2019NE00492 02010000 33901401 1.056,00
HELENA CASSIA DA SILVA 26/06/2019 2019OB00956 2019NL00759 2019NE00513 02010000 33901401 528,00
I M DE LIMA ME 12/06/2019 2019OB00898 2019NL00692 2019NE00012 02010000 33903923 3.099,25
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 12/06/2019 2019OB00909 2019NL00704 2019NE00199 02010000 33903901 1.191,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 12/06/2019 2019OB00910 2019NL00705 2019NE00066 02010000 33913929 167.452,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 11/06/2019 2019OB00816 2019NL00686 2019NE00450 02010000 33909301 9.329,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 12/06/2019 2019OB00891 2019NL00672 2019NE00068 02010000 33903975 30.831,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 12/06/2019 2019OB00895 2019NL00700 2019NE00056 02010000 33903704 4.702,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 17/06/2019 2019OB00912 2019NL00711 2019NE00466 02010000 31909499 96,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 17/06/2019 2019OB00913 2019NL00691 2019NE00445 02010000 31901302 252,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 17/06/2019 2019OB00914 2019NL00599 2019NE00382 02010000 31901131 107.929,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 17/06/2019 2019OB00915 2019NL00601 2019NE00395 02010000 31901302 226.614,99
ISRAEL DA SILVA FERREIRA 19/06/2019 2019OB00935 2019NL00743 2019NE00505 02010000 33901401 1.560,00
ITAVIDA SEGUROS 27/06/2019 2019OB00982 2019NL00720 2019NE00469 02010000 31901133 499,98
JAIR DE MATOS SAMPAIO 12/06/2019 2019OB00819 2019NL00642 2019NE00415 02010000 33901401 1.800,00
JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS 12/06/2019 2019OB00841 2019NL00664 2019NE00437 02010000 33901401 600,00
JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA 12/06/2019 2019OB00831 2019NL00654 2019NE00427 02010000 33901401 720,00
JOAS SAMPAIO DE SOUZA 12/06/2019 2019OB00837 2019NL00660 2019NE00433 02010000 33901401 480,00
JOSE JOAQUIM FREIRE 26/06/2019 2019OB00961 2019NL00764 2019NE00518 02010000 33901401 840,00
JOSE LEITE PEREIRA FILHO 12/06/2019 2019OB00830 2019NL00653 2019NE00426 02010000 33901401 720,00
JOSE LEITE PEREIRA FILHO 12/06/2019 2019OB00851 2019NL00687 2019NE00452 02010000 33901401 360,00
JOSE LEITE PEREIRA FILHO 19/06/2019 2019OB00916 2019NL00712 2019NE00467 02010000 33901401 240,00
JUCELIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 12/06/2019 2019OB00844 2019NL00667 2019NE00440 02010000 33901401 480,00
JUCELIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 19/06/2019 2019OB00934 2019NL00742 2019NE00504 02010000 33901401 1.560,00
LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 12/06/2019 2019OB00878 2019NL00641 2019NE00320 02010000 33903016 532,00
LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 26/06/2019 2019OB00942 2019NL00707 2019NE00348 02010000 33903016 1.729,00
LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 26/06/2019 2019OB00944 2019NL00708 2019NE00348 02010000 33903016 3.676,50
LICINHO PEREIRA DA SILVA 12/06/2019 2019OB00839 2019NL00662 2019NE00435 02010000 33901401 480,00
LICINHO PEREIRA DA SILVA 19/06/2019 2019OB00928 2019NL00735 2019NE00497 02010000 33901401 1.560,00
LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA 19/06/2019 2019OB00922 2019NL00729 2019NE00491 02010000 33901401 960,00
LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA 26/06/2019 2019OB00955 2019NL00758 2019NE00512 02010000 33901401 480,00
LUCYMAYRE ALVES CARVALHO 12/06/2019 2019OB00854 2019NL00690 2019NE00455 02010000 33901401 360,00
MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME 12/06/2019 2019OB00857 2019NL00620 2019NE00070 02850000 33903988 94.916,67
MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME 12/06/2019 2019OB00908 2019NL00703 2019NE00070 02850000 33903988 94.916,67
MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 26/06/2019 2019OB00940 2019NL00720 2019NE00469 02010000 31901133 5.067,79
MARCOS ROGERIO F MORENO 12/06/2019 2019OB00829 2019NL00652 2019NE00425 02010000 33901401 720,00
MARIA DELCI PEREIRA PINTO 12/06/2019 2019OB00847 2019NL00670 2019NE00443 02010000 33901401 360,00
MARIA DELCI PEREIRA PINTO 26/06/2019 2019OB00960 2019NL00763 2019NE00517 02010000 33901401 840,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO APARICIO DE SOUZA 19/06/2019 2019OB00924 2019NL00731 2019NE00493 02010000 33901401 960,00
MARIA LEONICE REIS BATISTA 19/06/2019 2019OB00920 2019NL00727 2019NE00489 02010000 33901401 960,00
MARIA MADALENA DE ALMEIDA SOUZA 26/06/2019 2019OB00946 2019NL00718 2019NE00017 02010000 33903615 11.019,36
MARLY CORREA AMAZONAS 12/06/2019 2019OB00853 2019NL00689 2019NE00454 02010000 33901401 360,00
MICHELE FARIAS DIAS 12/06/2019 2019OB00842 2019NL00665 2019NE00438 02010000 33901401 728,00
MICHELE FARIAS DIAS 19/06/2019 2019OB00937 2019NL00745 2019NE00507 02010000 33901401 2.366,00
MICHELE FARIAS DIAS 26/06/2019 2019OB00962 2019NL00765 2019NE00519 02010000 33901401 1.274,00
MINISTERIO DA FAZENDA 24/06/2019 2019OB00939 2019NL00706 2019NE00463 02010000 33904712 96.065,13
MIRLAN FREITAS DA SILVA 12/06/2019 2019OB00845 2019NL00668 2019NE00441 02010000 33901401 360,00
PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA 19/06/2019 2019OB00929 2019NL00736 2019NE00498 02010000 33901401 1.560,00
PAULO JORGE BAHIA MARQUES JUNIOR 12/06/2019 2019OB00849 2019NL00680 2019NE00447 02010000 33901401 360,00
PAULO JORGE BAHIA MARQUES JUNIOR 19/06/2019 2019OB00918 2019NL00725 2019NE00487 02010000 33901401 540,00
PERSONAL LTDA 12/06/2019 2019OB00907 2019NL00699 2019NE00401 02010000 33903023 15.450,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 11/06/2019 2019OB00818 2019NL00686 2019NE00450 02010000 33909301 15.439,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/06/2019 2019OB00859 2019NL00627 2019NE00008 02010000 33903950 3.859,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/06/2019 2019OB00861 2019NL00628 2019NE00081 02010000 33903301 5,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/06/2019 2019OB00863 2019NL00630 2019NE00025 02010000 33904004 80,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/06/2019 2019OB00865 2019NL00631 2019NE00029 02010000 33904001 4.692,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/06/2019 2019OB00867 2019NL00632 2019NE00037 02010000 33904008 15.270,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/06/2019 2019OB00870 2019NL00671 2019NE00013 02010000 33903963 18.873,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/06/2019 2019OB00872 2019NL00677 2019NE00163 02010000 33903912 2.725,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/06/2019 2019OB00875 2019NL00682 2019NE00058 02010000 33903909 12.480,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/06/2019 2019OB00877 2019NL00683 2019NE00404 02010000 33903963 337,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/06/2019 2019OB00882 2019NL00684 2019NE00406 02010000 33903922 874,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/06/2019 2019OB00892 2019NL00672 2019NE00068 02010000 33903975 46.714,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/06/2019 2019OB00897 2019NL00700 2019NE00056 02010000 33903704 2.511,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/06/2019 2019OB00899 2019NL00692 2019NE00012 02010000 33903923 63,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/06/2019 2019OB00903 2019NL00695 2019NE00403 02010000 33903923 840,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/06/2019 2019OB00905 2019NL00696 2019NE00405 02010000 33903912 850,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 12/06/2019 2019OB00862 2019NL00630 2019NE00025 02010000 33904004 1.523,61
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 12/06/2019 2019OB00864 2019NL00631 2019NE00029 02010000 33904001 89.149,90
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 12/06/2019 2019OB00866 2019NL00632 2019NE00037 02010000 33904008 290.133,32
PROVER 27/06/2019 2019OB00990 2019NL00720 2019NE00469 02010000 31901133 3.124,01
RAFAEL OLIVEIRA MACHADO 12/06/2019 2019OB00843 2019NL00666 2019NE00439 02010000 33901401 480,00
RAFAEL OLIVEIRA MACHADO 19/06/2019 2019OB00933 2019NL00741 2019NE00503 02010000 33901401 1.560,00
RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO 12/06/2019 2019OB00832 2019NL00655 2019NE00428 02010000 33901401 300,00
RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO 12/06/2019 2019OB00840 2019NL00663 2019NE00436 02010000 33901401 360,00
RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO 12/06/2019 2019OB00852 2019NL00688 2019NE00453 02010000 33901401 360,00
RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO 12/06/2019 2019OB00855 2019NL00701 2019NE00464 02010000 33901401 180,00
ROMULO DA SILVA FABRIS 12/06/2019 2019OB00828 2019NL00651 2019NE00424 02010000 33901401 720,00
SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS 26/06/2019 2019OB00948 2019NL00713 2019NE00459 02010000 33903944 181,04
SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS 26/06/2019 2019OB00949 2019NL00714 2019NE00459 02010000 33903944 181,04
SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS 26/06/2019 2019OB00950 2019NL00715 2019NE00459 02010000 33903944 187,80
SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS 26/06/2019 2019OB00951 2019NL00716 2019NE00459 02010000 33903944 187,80
SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS 26/06/2019 2019OB00952 2019NL00717 2019NE00459 02010000 33903944 187,80
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT 12/06/2019 2019OB00893 2019NL00698 2019NE00359 02010000 33903944 84,00
SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 12/06/2019 2019OB00894 2019NL00700 2019NE00056 02010000 33903704 42.506,28
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 11/06/2019 2019OB00817 2019NL00686 2019NE00450 02010000 33909301 3.087,98
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 12/06/2019 2019OB00874 2019NL00682 2019NE00058 02010000 33903909 3.744,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 12/06/2019 2019OB00879 2019NL00641 2019NE00320 02010000 33903016 28,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 12/06/2019 2019OB00896 2019NL00700 2019NE00056 02010000 33903704 502,21
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 26/06/2019 2019OB00943 2019NL00707 2019NE00348 02010000 33903016 91,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 26/06/2019 2019OB00945 2019NL00708 2019NE00348 02010000 33903016 193,50
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 26/06/2019 2019OB00947 2019NL00718 2019NE00017 02010000 33903615 2.980,64
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 26/06/2019 2019OB00964 2019NL00720 2019NE00469 02010000 31901133 79.269,70
SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO 12/06/2019 2019OB00821 2019NL00644 2019NE00417 02010000 33901401 1.800,00
SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES DO AMAZONAS LTDA 12/06/2019 2019OB00890 2019NL00672 2019NE00068 02010000 33903975 856.734,76
SEVERINO DA SILVA SANTOS 12/06/2019 2019OB00825 2019NL00648 2019NE00421 02010000 33901401 480,00
SHIRLENE MAIA FARIAS 12/06/2019 2019OB00834 2019NL00657 2019NE00430 02010000 33901401 600,00
SILVIA JANE DA SILVA 26/06/2019 2019OB00953 2019NL00756 2019NE00510 02010000 33901401 1.560,00
SISPEAM 27/06/2019 2019OB00979 2019NL00720 2019NE00469 02010000 31901133 435,00
SONIA OLIMPIO DA CUNHA 12/06/2019 2019OB00846 2019NL00669 2019NE00442 02010000 33901401 360,00
SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB 27/06/2019 2019OB00996 2019NL00720 2019NE00469 02010000 31901133 291,80
SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB 27/06/2019 2019OB00997 2019NL00720 2019NE00469 02010000 31901133 3.703,23
SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB 27/06/2019 2019OB00998 2019NL00720 2019NE00469 02010000 31901133 423,16
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 12/06/2019 2019OB00886 2019NL00685 2019NE00380 02010000 33903016 1.054,00
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 12/06/2019 2019OB00906 2019NL00697 2019NE00345 02010000 33903016 10.320,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A 10/06/2019 2019OB00810 2019NL00633 2019NE00412 02010000 33909301 8.884,67
TELEMAR NORTE LESTE S.A 10/06/2019 2019OB00811 2019NL00633 2019NE00412 02010000 33909301 20,93
TELEMAR NORTE LESTE S.A 10/06/2019 2019OB00812 2019NL00633 2019NE00412 02010000 33909301 8.678,03
TELEMAR NORTE LESTE S.A 10/06/2019 2019OB00813 2019NL00633 2019NE00412 02010000 33909301 8.212,29
TELEMAR NORTE LESTE S.A 10/06/2019 2019OB00814 2019NL00633 2019NE00412 02010000 33909301 43,14
TESMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 12/06/2019 2019OB00885 2019NL00678 2019NE00271 02010000 33903912 146.391,30
THOMAS GREG & SONS LTDA 12/06/2019 2019OB00869 2019NL00671 2019NE00013 02010000 33903963 924.821,53
TREVO TURISMO LTDA 12/06/2019 2019OB00860 2019NL00628 2019NE00081 02010000 33903301 28.607,29
UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC 12/06/2019 2019OB00858 2019NL00627 2019NE00008 02010000 33903950 189.097,38
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE 06/06/2019 2019OB00809 2019NL00640 2019NE00011 02010000 33903915 108.577,80
VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO 12/06/2019 2019OB00824 2019NL00647 2019NE00420 02010000 33901401 480,00
VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO 19/06/2019 2019OB00925 2019NL00732 2019NE00494 02010000 33901401 1.560,00
WALMIR WALLACE DOS SANTOS DALLES 12/06/2019 2019OB00856 2019NL00702 2019NE00465 02010000 33901401 396,00
WENDELL DANTAS MENEZES 19/06/2019 2019OB00932 2019NL00737 2019NE00499 02010000 33901401 1.560,00
WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP 12/06/2019 2019OB00871 2019NL00677 2019NE00163 02010000 33903912 51.786,87
WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP 12/06/2019 2019OB00873 2019NL00682 2019NE00058 02010000 33903909 233.376,00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.45