Data: 05/05/2024

Ano - Mês
2016 - Novembro
  DOWNLOAD
     
Órgão 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Lista de Pagamentos
CREDOR
DATA
DOC. PAGTO.
N° NL
N° NE
FR
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
Total: 6.568.934,35
ADEMIR ROCHA RODRIGUES 23/11/2016 2016OB01310 2016NL01068 2016NE00644 02010000 33901401 780,00
AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 16/11/2016 2016OB01284 2016NL01041 2016NE00449 04010000 33903910 14.000,00
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/11/2016 2016OB01326 2016NL01086 2016NE00024 02010000 33903943 6.376,04
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/11/2016 2016OB01327 2016NL01086 2016NE00024 02010000 33903943 24.776,10
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/11/2016 2016OB01328 2016NL01087 2016NE00025 02010000 33903943 259,61
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/11/2016 2016OB01329 2016NL01087 2016NE00025 02010000 33903943 963,20
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/11/2016 2016OB01330 2016NL01087 2016NE00025 02010000 33903943 1.672,58
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/11/2016 2016OB01331 2016NL01087 2016NE00025 02010000 33903943 1.642,74
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/11/2016 2016OB01332 2016NL01087 2016NE00025 02010000 33903943 1.475,46
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/11/2016 2016OB01333 2016NL01087 2016NE00025 02010000 33903943 44,53
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/11/2016 2016OB01334 2016NL01087 2016NE00025 02010000 33903943 301,02
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/11/2016 2016OB01335 2016NL01087 2016NE00025 02010000 33903943 1.427,95
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/11/2016 2016OB01336 2016NL01087 2016NE00025 02010000 33903943 3.757,22
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/11/2016 2016OB01337 2016NL01087 2016NE00025 02010000 33903943 292,12
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/11/2016 2016OB01338 2016NL01087 2016NE00025 02010000 33903943 1.647,78
CONDOMINIO AMAZONAS 03/11/2016 2016OB01246 2016NL01013 2016NE00245 02010000 33903910 11.700,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 16/11/2016 2016NL01047 2016NE00618 02010000 31901131 8.009,89
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 29/11/2016 2016NL01126 2016NE00668 02010000 31901131 7.646,84
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 22/11/2016 2016OB01309 2016NL01084 2016NE00094 02010000 33903947 79.240,28
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 28/11/2016 2016OB01349 2016NL01097 2016NE00051 02010000 33903975 251.366,63
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 28/11/2016 2016OB01352 2016NL01098 2016NE00642 02010000 33903975 211.706,64
FOLHA DE PAGAMENTO 25/11/2016 2016OB01322 2016NL01092 2016NE00675 02010000 31901145 24.815,18
FOLHA DE PAGAMENTO 25/11/2016 2016OB01322 2016NL01092 2016NE00669 02010000 31901133 228.044,00
FOLHA DE PAGAMENTO 25/11/2016 2016OB01322 2016NL01092 2016NE00668 02010000 31901131 56.244,86
FOLHA DE PAGAMENTO 25/11/2016 2016OB01322 2016NL01092 2016NE00676 02010000 31901137 15.207,70
FOLHA DE PAGAMENTO 25/11/2016 2016OB01322 2016NL01092 2016NE00672 02010000 31901130 111.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 25/11/2016 2016OB01322 2016NL01092 2016NE00670 02010000 31901199 157.270,26
FOLHA DE PAGAMENTO 25/11/2016 2016OB01322 2016NL01092 2016NE00677 02010000 31901110 8.203,52
FOLHA DE PAGAMENTO 25/11/2016 2016OB01322 2016NL01092 2016NE00673 02010000 31901144 72.961,91
FOLHA DE PAGAMENTO 25/11/2016 2016OB01322 2016NL01092 2016NE00680 02010000 31901109 234,60
FOLHA DE PAGAMENTO 25/11/2016 2016OB01322 2016NL01092 2016NE00679 02010000 31901104 358,40
FOLHA DE PAGAMENTO 25/11/2016 2016OB01322 2016NL01092 2016NE00671 02010000 31901101 123.824,29
FOLHA DE PAGAMENTO 25/11/2016 2016OB01322 2016NL01092 2016NE00678 02010000 31901105 7.793,78
FOLHA DE PAGAMENTO 25/11/2016 2016OB01322 2016NL01092 2016NE00674 02010000 31901175 65.153,30
FUNDAÇÃO AMAZONPREV 28/11/2016 2016OB01345 2016NL01091 2016NE00668 02010000 31901131 997,08
FUNDAÇÃO AMAZONPREV 28/11/2016 2016OB01346 2016NL01094 2016NE00683 02010000 31911310 1.994,16
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 01/11/2016 2016OB01233 2016NL01018 2016NE00638 02010000 31901301 0,34
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 01/11/2016 2016OB01234 2016NL01000 2016NE00632 02010000 31901301 68.096,14
HELANY DA COSTA PANTOJA 03/11/2016 2016OB01242 2016NL01021 2016NE00636 02010000 33903628 3.946,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 03/11/2016 2016OB01239 2016NL01019 2016NE00634 02010000 33903628 528,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 03/11/2016 2016OB01241 2016NL01020 2016NE00635 02010000 33904718 960,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 03/11/2016 2016OB01243 2016NL01021 2016NE00636 02010000 33903628 528,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 03/11/2016 2016OB01245 2016NL01022 2016NE00637 02010000 33904718 960,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 16/11/2016 2016OB01266 2016NL01001 2016NE00618 02010000 31901131 103.827,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 16/11/2016 2016OB01267 2016NL01003 2016NE00631 02010000 31901302 247.239,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 16/11/2016 2016OB01269 2016NL01036 2016NE00044 02010000 33903701 4.416,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 16/11/2016 2016OB01273 2016NL01037 2016NE00477 02010000 33903701 755,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 16/11/2016 2016OB01277 2016NL01038 2016NE00045 02010000 33903702 6.469,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 16/11/2016 2016OB01281 2016NL01039 2016NE00478 02010000 33903702 1.604,73
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 28/11/2016 2016OB01350 2016NL01097 2016NE00051 02010000 33903975 9.045,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 28/11/2016 2016OB01353 2016NL01098 2016NE00642 02010000 33903975 7.618,67
JOSE LEITE PEREIRA FILHO 30/11/2016 2016OB01356 2016NL01112 2016NE00688 02010000 33901401 360,00
KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA 23/11/2016 2016OB01313 2016NL01071 2016NE00647 02010000 33901401 840,00
L J GUERRA & CIA LTDA 16/11/2016 2016OB01287 2016NL01043 2016NE00611 02010000 33903028 2.563,48
LIANA FABIOLA DE JESUS 03/11/2016 2016OB01238 2016NL01019 2016NE00634 02010000 33903628 3.946,93
LUCYMAYRE ALVES CARVALHO 30/11/2016 2016OB01362 2016NL01118 2016NE00694 02010000 33901401 600,00
M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 23/11/2016 2016OB01314 2016NL01076 2016NE00557 02010000 33903016 304,00
MANAUS SHOPPING SAO JOSE LTDA 18/11/2016 2016OB01289 2016NL01042 2016NE00595 04010000 33903910 16.000,00
MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 25/11/2016 2016OB01321 2016NL01091 2016NE00668 02010000 31901131 5.154,30
MARIA DELCI PEREIRA PINTO 30/11/2016 2016OB01363 2016NL01119 2016NE00695 02010000 33901401 600,00
MINISTERIO DA FAZENDA 21/11/2016 2016OB01293 2016NL01046 2016NE00643 02010000 33904712 58.382,13
PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA 30/11/2016 2016OB01358 2016NL01114 2016NE00690 02010000 33901401 480,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 08/11/2016 2016OB01250 2016NL01029 2016NE00597 02010000 33903908 77.325,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 08/11/2016 2016OB01252 2016NL01031 2016NE00033 02010000 33903908 76,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 08/11/2016 2016OB01253 2016NL01031 2016NE00033 02010000 33903908 1.190,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 08/11/2016 2016OB01254 2016NL01031 2016NE00033 02010000 33903908 606,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 08/11/2016 2016OB01256 2016NL01032 2016NE00436 04010000 33903908 15.270,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 08/11/2016 2016OB01258 2016NL01033 2016NE00437 02010000 33903908 80,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 08/11/2016 2016OB01260 2016NL01034 2016NE00509 02010000 33903908 941,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 08/11/2016 2016OB01261 2016NL01034 2016NE00509 02010000 33903908 71,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 08/11/2016 2016OB01262 2016NL01034 2016NE00509 02010000 33903908 2.508,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 08/11/2016 2016OB01265 2016NL01035 2016NE00548 02010000 33903910 10.475,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 16/11/2016 2016OB01271 2016NL01036 2016NE00044 02010000 33903701 2.487,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 16/11/2016 2016OB01275 2016NL01037 2016NE00477 02010000 33903701 426,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 16/11/2016 2016OB01279 2016NL01038 2016NE00045 02010000 33903702 3.938,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 16/11/2016 2016OB01283 2016NL01039 2016NE00478 02010000 33903702 978,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 18/11/2016 2016OB01292 2016NL01067 2016NE00416 02010000 33903963 14.359,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 21/11/2016 2016OB01295 2016NL01055 2016NE00019 02010000 33903908 4.605,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 21/11/2016 2016OB01296 2016NL01055 2016NE00019 02010000 33903908 15.523,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 21/11/2016 2016OB01297 2016NL01055 2016NE00019 02010000 33903908 980,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 21/11/2016 2016OB01298 2016NL01055 2016NE00019 02010000 33903908 138,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 21/11/2016 2016OB01300 2016NL01056 2016NE00029 02010000 33903908 82,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 21/11/2016 2016OB01303 2016NL01063 2016NE00049 02010000 33903908 1.997,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 21/11/2016 2016OB01304 2016NL01063 2016NE00049 02010000 33903908 1.331,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 21/11/2016 2016OB01306 2016NL01064 2016NE00049 02010000 33903908 998,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 21/11/2016 2016OB01308 2016NL01065 2016NE00244 02010000 33903301 24,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 25/11/2016 2016OB01340 2016NL01095 2016NE00026 02010000 33903950 1.693,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 25/11/2016 2016OB01342 2016NL01096 2016NE00614 02010000 33903950 1.129,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/11/2016 2016OB01351 2016NL01097 2016NE00051 02010000 33903975 13.705,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/11/2016 2016OB01354 2016NL01098 2016NE00642 02010000 33903975 11.543,44
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 08/11/2016 2016OB01249 2016NL01029 2016NE00597 02010000 33903908 1.469.184,60
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 08/11/2016 2016OB01251 2016NL01031 2016NE00033 02010000 33903908 35.606,22
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 08/11/2016 2016OB01255 2016NL01032 2016NE00436 04010000 33903908 290.133,32
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 08/11/2016 2016OB01257 2016NL01033 2016NE00437 02010000 33903908 1.523,61
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 08/11/2016 2016OB01259 2016NL01034 2016NE00509 02010000 33903908 66.916,94
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 21/11/2016 2016OB01294 2016NL01055 2016NE00019 02010000 33903908 403.716,37
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 21/11/2016 2016OB01299 2016NL01056 2016NE00029 02010000 33903908 1.562,62
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 21/11/2016 2016OB01301 2016NL01063 2016NE00049 02010000 33903908 62.856,24
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 21/11/2016 2016OB01305 2016NL01064 2016NE00049 02010000 33903908 18.976,72
R E R COM DE MAT ELETRICOS 23/11/2016 2016OB01316 2016NL01077 2016NE00616 02010000 33903026 967,20
R E R COM DE MAT ELETRICOS 23/11/2016 2016OB01317 2016NL01078 2016NE00617 02010000 33903026 2.799,20
R E R COM DE MAT ELETRICOS 23/11/2016 2016OB01318 2016NL01079 2016NE00578 02010000 33903024 327,52
REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 16/11/2016 2016OB01286 2016NL01044 2016NE00577 02010000 33903007 501,50
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 28/11/2016 2016OB01347 2016NL01091 2016NE00668 02010000 31901131 79.721,33
SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 16/11/2016 2016OB01268 2016NL01036 2016NE00044 02010000 33903701 42.356,38
SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 16/11/2016 2016OB01272 2016NL01037 2016NE00477 02010000 33903701 7.273,59
SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 16/11/2016 2016OB01276 2016NL01038 2016NE00045 02010000 33903702 67.582,38
SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 16/11/2016 2016OB01280 2016NL01039 2016NE00478 02010000 33903702 16.798,57
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 03/11/2016 2016OB01240 2016NL01019 2016NE00634 02010000 33903628 325,07
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 03/11/2016 2016OB01244 2016NL01021 2016NE00636 02010000 33903628 325,07
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 08/11/2016 2016OB01264 2016NL01035 2016NE00548 02010000 33903910 3.142,50
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 16/11/2016 2016OB01270 2016NL01036 2016NE00044 02010000 33903701 497,58
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 16/11/2016 2016OB01274 2016NL01037 2016NE00477 02010000 33903701 68,70
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 16/11/2016 2016OB01278 2016NL01038 2016NE00045 02010000 33903702 787,78
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 16/11/2016 2016OB01282 2016NL01039 2016NE00478 02010000 33903702 195,77
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 16/11/2016 2016OB01288 2016NL01043 2016NE00611 02010000 33903028 134,92
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 21/11/2016 2016OB01302 2016NL01063 2016NE00049 02010000 33903908 399,51
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 23/11/2016 2016OB01315 2016NL01076 2016NE00557 02010000 33903016 16,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 28/11/2016 2016OB01344 2016NL01091 2016NE00668 02010000 31901131 57.429,47
SEVERINO DA SILVA SANTOS 30/11/2016 2016OB01361 2016NL01117 2016NE00693 02010000 33901401 480,00
SEVERINO FERNANDES DE LIMA 30/11/2016 2016OB01357 2016NL01113 2016NE00689 02010000 33901401 360,00
SHOPPING MANAUS NORTE SPE S. A 23/11/2016 2016OB01319 2016NL01080 2016NE00091 02010000 33903910 15.400,00
SHOPPING MANAUS NORTE SPE S. A 23/11/2016 2016OB01320 2016NL01083 2016NE00091 02010000 33903910 15.400,00
SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 25/11/2016 2016OB01343 2016NL01102 2016NE00066 02010000 33904901 40.890,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A 08/11/2016 2016OB01247 2016NL01028 2016NE00483 02010000 33904602 234.588,06
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 08/11/2016 2016OB01248 2016NL01027 2016NE00601 02010000 33903016 1.980,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 18/11/2016 2016OB01290 2016NL01066 2016NE00377 02010000 33903993 20.306,38
TESMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 16/11/2016 2016OB01285 2016NL01045 2016NE00549 02010000 33903912 157.410,00
THOMAS GREG & SONS LTDA 18/11/2016 2016OB01291 2016NL01067 2016NE00416 02010000 33903963 703.595,74
TREVO TURISMO LTDA 21/11/2016 2016OB01307 2016NL01065 2016NE00244 02010000 33903301 5.460,69
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 03/11/2016 2016OB01236 2016NL00995 2016NE00605 02010000 33909102 42.421,45
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 03/11/2016 2016OB01237 2016NL00996 2016NE00606 02010000 33909102 84.722,40
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 28/11/2016 2016OB01348 2016NL01101 2016NE00654 02010000 33909103 32.689,09
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÂO 29/11/2016 2016OB01355 2016NL01100 2016NE00653 02010000 31909103 5.823,68
UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC 25/11/2016 2016OB01339 2016NL01095 2016NE00026 02010000 33903950 82.995,06
UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC 25/11/2016 2016OB01341 2016NL01096 2016NE00614 02010000 33903950 55.330,04
VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO 23/11/2016 2016OB01312 2016NL01070 2016NE00646 02010000 33901401 780,00
VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO 30/11/2016 2016OB01359 2016NL01115 2016NE00691 02010000 33901401 480,00
WALMIR WALLACE DOS SANTOS DALLES 30/11/2016 2016OB01364 2016NL01120 2016NE00696 02010000 33901401 528,00
WENDELL DANTAS MENEZES 23/11/2016 2016OB01311 2016NL01069 2016NE00645 02010000 33901401 780,00
WENDELL DANTAS MENEZES 30/11/2016 2016OB01360 2016NL01116 2016NE00692 02010000 33901401 480,00
WF REPRESENTACOES LTDA - EPP 08/11/2016 2016OB01263 2016NL01035 2016NE00548 02010000 33903910 195.882,50
3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA 03/11/2016 2016OB01235 2016NL00994 2016NE00607 02010000 33909103 5.113,82
Portal da Transparência Fiscal v1.1.45