Data: 05/05/2024

Ano - Mês
2016 - Outubro
  DOWNLOAD
     
Órgão 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Lista de Pagamentos
CREDOR
DATA
DOC. PAGTO.
N° NL
N° NE
FR
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
Total: 6.753.310,63
AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/10/2016 2016OB01110 2016NL00937 2016NE00444 02010000 44905212 152.570,00
AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 10/10/2016 2016OB01158 2016NL00960 2016NE00449 04010000 33903910 14.000,00
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/10/2016 2016OB01201 2016NL01006 2016NE00024 02010000 33903943 7.017,85
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/10/2016 2016OB01202 2016NL01006 2016NE00024 02010000 33903943 31.428,73
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/10/2016 2016OB01203 2016NL01007 2016NE00025 02010000 33903943 109,54
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/10/2016 2016OB01204 2016NL01007 2016NE00025 02010000 33903943 1.538,64
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/10/2016 2016OB01205 2016NL01008 2016NE00025 02010000 33903943 268,52
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/10/2016 2016OB01206 2016NL01008 2016NE00025 02010000 33903943 1.018,42
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/10/2016 2016OB01207 2016NL01008 2016NE00025 02010000 33903943 1.850,26
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/10/2016 2016OB01208 2016NL01008 2016NE00025 02010000 33903943 1.531,86
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/10/2016 2016OB01209 2016NL01008 2016NE00025 02010000 33903943 429,27
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/10/2016 2016OB01210 2016NL01008 2016NE00025 02010000 33903943 44,53
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/10/2016 2016OB01211 2016NL01008 2016NE00025 02010000 33903943 319,28
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/10/2016 2016OB01212 2016NL01008 2016NE00025 02010000 33903943 933,36
CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO 27/10/2016 2016OB01221 2016NL01010 2016NE00490 04010000 33903915 37.700,39
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 27/10/2016 2016OB01222 2016NL01011 2016NE00491 04010000 33903915 35.861,95
CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO 13/10/2016 2016OB01165 2016NL00973 2016NE00599 02010000 33903089 4.000,00
CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO 13/10/2016 2016OB01166 2016NL00977 2016NE00598 02010000 33903989 4.000,00
CONDOMINIO AMAZONAS 10/10/2016 2016OB01149 2016NL00961 2016NE00245 02010000 33903910 11.700,00
DERMINA INACIA DE OLIVEIRA 27/10/2016 2016OB01224 2016NL00985 2016NE00550 02010000 33903910 55.753,10
ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME 19/10/2016 2016OB01192 2016NL00988 2016NE00581 02010000 33903025 191,40
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 03/10/2016 2016OB01108 2016NL00935 2016NE00094 02010000 33903947 63.930,09
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 19/10/2016 2016OB01184 2016NL00989 2016NE00094 02010000 33903947 53.475,77
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 31/10/2016 2016OB01226 2016NL01015 2016NE00050 02010000 33903975 211.706,64
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 31/10/2016 2016OB01229 2016NL01016 2016NE00051 02010000 33903975 251.366,63
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 31/10/2016 2016OB01232 2016NL01017 2016NE00035 02010000 33903914 13.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 25/10/2016 2016OB01200 2016NL01002 2016NE00628 02010000 31901110 7.147,52
FOLHA DE PAGAMENTO 25/10/2016 2016OB01200 2016NL01002 2016NE00625 02010000 31901145 22.021,54
FOLHA DE PAGAMENTO 25/10/2016 2016OB01200 2016NL01002 2016NE00627 02010000 31901105 8.281,78
FOLHA DE PAGAMENTO 25/10/2016 2016OB01200 2016NL01002 2016NE00630 02010000 31901109 234,60
FOLHA DE PAGAMENTO 25/10/2016 2016OB01200 2016NL01002 2016NE00619 02010000 31901133 232.204,00
FOLHA DE PAGAMENTO 25/10/2016 2016OB01200 2016NL01002 2016NE00629 02010000 31901104 358,40
FOLHA DE PAGAMENTO 25/10/2016 2016OB01200 2016NL01002 2016NE00623 02010000 31901175 65.914,96
FOLHA DE PAGAMENTO 25/10/2016 2016OB01200 2016NL01002 2016NE00624 02010000 31901144 49.402,51
FOLHA DE PAGAMENTO 25/10/2016 2016OB01200 2016NL01002 2016NE00621 02010000 31901101 127.424,85
FOLHA DE PAGAMENTO 25/10/2016 2016OB01200 2016NL01002 2016NE00622 02010000 31901130 111.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 25/10/2016 2016OB01200 2016NL01002 2016NE00618 02010000 31901131 52.939,91
FOLHA DE PAGAMENTO 25/10/2016 2016OB01200 2016NL01002 2016NE00620 02010000 31901199 157.346,89
FOLHA DE PAGAMENTO 25/10/2016 2016OB01200 2016NL01002 2016NE00626 02010000 31901137 15.895,90
FRANCISCO ANJOS DE SOUSA 17/10/2016 2016OB01173 2016NL00982 2016NE00604 02010000 31909499 1.397,12
FUNDAÇÃO AMAZONPREV 26/10/2016 2016OB01214 2016NL01001 2016NE00618 02010000 31901131 997,08
FUNDAÇÃO AMAZONPREV 26/10/2016 2016OB01215 2016NL01004 2016NE00633 02010000 31911310 1.994,16
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 05/10/2016 2016OB01111 2016NL00953 2016NE00594 02010000 31901301 116,28
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 05/10/2016 2016OB01112 2016NL00906 2016NE00575 02010000 31901301 67.675,44
I GOMES PEDROSO - ME 10/10/2016 2016OB01162 2016NL00967 2016NE00498 04010000 33903977 7.538,16
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 10/10/2016 2016OB01164 2016NL00966 2016NE00095 02010000 33913929 18.741,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 27/10/2016 2016OB01219 2016NL00998 2016NE00095 02010000 33913929 1.865,00
INSTITUTO EUVALDO LODI 03/10/2016 2016OB01107 2016NL00938 2016NE00492 04010000 33903915 5.116,08
INSTITUTO EUVALDO LODI 31/10/2016 2016OB01225 2016NL01014 2016NE00492 04010000 33903915 5.003,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 10/10/2016 2016OB01133 2016NL00954 2016NE00044 02010000 33903701 4.416,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 10/10/2016 2016OB01137 2016NL00955 2016NE00477 02010000 33903701 755,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 10/10/2016 2016OB01141 2016NL00956 2016NE00045 02010000 33903702 6.469,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 10/10/2016 2016OB01145 2016NL00957 2016NE00478 02010000 33903702 1.604,73
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 17/10/2016 2016OB01175 2016NL00979 2016NE00603 02010000 31901302 450,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 17/10/2016 2016OB01176 2016NL00907 2016NE00561 02010000 31901131 103.275,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 17/10/2016 2016OB01177 2016NL00909 2016NE00574 02010000 31901302 245.371,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 31/10/2016 2016OB01227 2016NL01015 2016NE00050 02010000 33903975 7.618,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 31/10/2016 2016OB01230 2016NL01016 2016NE00051 02010000 33903975 9.045,91
J G DO PRADO NETO 19/10/2016 2016OB01193 2016NL00990 2016NE00510 04010000 33903917 7.810,60
MANAUS AMBIENTAL S.A 26/10/2016 2016OB01218 2016NL00997 2016NE00096 02010000 33903944 606,21
MANAUS SHOPPING SAO JOSE LTDA 14/10/2016 2016OB01171 2016NL00976 2016NE00031 02010000 33903910 16.000,00
MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 25/10/2016 2016OB01199 2016NL01001 2016NE00618 02010000 31901131 5.286,74
MINISTERIO DA FAZENDA 17/10/2016 2016OB01174 2016NL00969 2016NE00600 02010000 33904712 58.836,79
NOVAES SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA 10/10/2016 2016OB01131 2016NL00952 2016NE00545 02010000 33903017 1.345,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/10/2016 2016OB01114 2016NL00943 2016NE00509 02010000 33903908 28,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/10/2016 2016OB01116 2016NL00944 2016NE00509 02010000 33903908 2.684,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/10/2016 2016OB01117 2016NL00944 2016NE00509 02010000 33903908 42,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/10/2016 2016OB01118 2016NL00944 2016NE00509 02010000 33903908 1.019,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/10/2016 2016OB01120 2016NL00946 2016NE00436 04010000 33903908 15.270,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/10/2016 2016OB01122 2016NL00947 2016NE00437 02010000 33903908 80,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/10/2016 2016OB01124 2016NL00948 2016NE00509 02010000 33903908 893,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/10/2016 2016OB01125 2016NL00948 2016NE00509 02010000 33903908 71,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/10/2016 2016OB01126 2016NL00948 2016NE00509 02010000 33903908 2.526,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/10/2016 2016OB01128 2016NL00949 2016NE00026 02010000 33903950 2.830,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/10/2016 2016OB01135 2016NL00954 2016NE00044 02010000 33903701 2.487,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/10/2016 2016OB01139 2016NL00955 2016NE00477 02010000 33903701 426,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/10/2016 2016OB01143 2016NL00956 2016NE00045 02010000 33903702 3.938,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/10/2016 2016OB01147 2016NL00957 2016NE00478 02010000 33903702 978,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/10/2016 2016OB01152 2016NL00962 2016NE00049 02010000 33903908 1.331,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/10/2016 2016OB01153 2016NL00962 2016NE00049 02010000 33903908 1.331,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/10/2016 2016OB01154 2016NL00962 2016NE00049 02010000 33903908 1.997,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/10/2016 2016OB01161 2016NL00968 2016NE00548 02010000 33903910 10.475,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/10/2016 2016OB01163 2016NL00967 2016NE00498 04010000 33903977 153,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 14/10/2016 2016OB01168 2016NL00970 2016NE00029 02010000 33903908 51,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 18/10/2016 2016OB01179 2016NL00978 2016NE00591 04801196 33909301 462,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 18/10/2016 2016OB01181 2016NL00980 2016NE00033 02010000 33903908 1.190,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 18/10/2016 2016OB01182 2016NL00980 2016NE00033 02010000 33903908 606,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 18/10/2016 2016OB01183 2016NL00980 2016NE00033 02010000 33903908 76,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 19/10/2016 2016OB01187 2016NL00981 2016NE00019 02010000 33903908 4.500,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 19/10/2016 2016OB01188 2016NL00981 2016NE00019 02010000 33903908 15.349,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 19/10/2016 2016OB01189 2016NL00981 2016NE00019 02010000 33903908 88,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 19/10/2016 2016OB01190 2016NL00981 2016NE00019 02010000 33903908 860,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 19/10/2016 2016OB01194 2016NL00990 2016NE00510 04010000 33903917 159,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 19/10/2016 2016OB01196 2016NL00991 2016NE00416 02010000 33903963 14.769,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 31/10/2016 2016OB01228 2016NL01015 2016NE00050 02010000 33903975 11.543,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 31/10/2016 2016OB01231 2016NL01016 2016NE00051 02010000 33903975 13.705,92
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 10/10/2016 2016OB01113 2016NL00943 2016NE00509 02010000 33903908 542,54
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 10/10/2016 2016OB01115 2016NL00944 2016NE00509 02010000 33903908 71.183,12
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 10/10/2016 2016OB01119 2016NL00946 2016NE00436 04010000 33903908 290.133,32
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 10/10/2016 2016OB01121 2016NL00947 2016NE00437 02010000 33903908 1.523,61
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 10/10/2016 2016OB01123 2016NL00948 2016NE00509 02010000 33903908 66.321,59
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 10/10/2016 2016OB01150 2016NL00962 2016NE00049 02010000 33903908 88.158,54
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 14/10/2016 2016OB01167 2016NL00970 2016NE00029 02010000 33903908 982,44
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 18/10/2016 2016OB01180 2016NL00980 2016NE00033 02010000 33903908 35.606,22
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 19/10/2016 2016OB01186 2016NL00981 2016NE00019 02010000 33903908 395.184,93
R A A FERREIRA 19/10/2016 2016OB01197 2016NL00992 2016NE00587 02010000 33903024 844,20
R A A FERREIRA 19/10/2016 2016OB01198 2016NL00993 2016NE00588 02010000 33903026 103,80
R A A FERREIRA 27/10/2016 2016OB01223 2016NL00999 2016NE00582 02010000 44905239 51,64
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 26/10/2016 2016OB01216 2016NL01001 2016NE00618 02010000 31901131 83.105,35
RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 19/10/2016 2016OB01191 2016NL00987 2016NE00584 02010000 33903021 7.980,00
SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 10/10/2016 2016OB01132 2016NL00954 2016NE00044 02010000 33903701 42.356,38
SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 10/10/2016 2016OB01136 2016NL00955 2016NE00477 02010000 33903701 7.273,59
SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 10/10/2016 2016OB01140 2016NL00956 2016NE00045 02010000 33903702 67.582,38
SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 10/10/2016 2016OB01144 2016NL00957 2016NE00478 02010000 33903702 16.798,57
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 10/10/2016 2016OB01134 2016NL00954 2016NE00044 02010000 33903701 497,58
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 10/10/2016 2016OB01138 2016NL00955 2016NE00477 02010000 33903701 68,70
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 10/10/2016 2016OB01142 2016NL00956 2016NE00045 02010000 33903702 787,78
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 10/10/2016 2016OB01146 2016NL00957 2016NE00478 02010000 33903702 195,77
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 10/10/2016 2016OB01151 2016NL00962 2016NE00049 02010000 33903908 399,51
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 10/10/2016 2016OB01160 2016NL00968 2016NE00548 02010000 33903910 3.142,50
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 26/10/2016 2016OB01213 2016NL01001 2016NE00618 02010000 31901131 54.716,16
SERVIMA SERV MANUT COM DE MAT DE LIMPEZA LTDA 18/10/2016 2016OB01178 2016NL00978 2016NE00591 04801196 33909301 16.126,58
SHOPPING MANAUS NORTE SPE S. A 10/10/2016 2016OB01148 2016NL00959 2016NE00091 02010000 33903910 15.400,00
SHOPPING MANAUS NORTE SPE S. A 10/10/2016 2016OB01155 2016NL00963 2016NE00091 02010000 33903910 15.400,00
SHOPPING MANAUS NORTE SPE S. A 10/10/2016 2016OB01156 2016NL00964 2016NE00091 02010000 33903910 15.400,00
SHOPPING MANAUS NORTE SPE S. A 10/10/2016 2016OB01157 2016NL00965 2016NE00091 02010000 33903910 15.400,00
SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 26/10/2016 2016OB01217 2016NL01012 2016NE00066 02010000 33904901 40.890,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A 27/10/2016 2016OB01220 2016NL01009 2016NE00483 02010000 33904602 235.273,99
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 10/10/2016 2016OB01129 2016NL00950 2016NE00235 02010000 33903016 1.120,00
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 10/10/2016 2016OB01130 2016NL00951 2016NE00540 02010000 33903019 814,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/10/2016 2016OB01109 2016NL00929 2016NE00377 02010000 33903993 19.696,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A 19/10/2016 2016OB01185 2016NL00986 2016NE00377 02010000 33903993 19.793,25
TESMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 14/10/2016 2016OB01169 2016NL00971 2016NE00541 02010000 33903912 29.700,00
TESMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 14/10/2016 2016OB01170 2016NL00972 2016NE00549 02010000 33903912 157.410,00
THOMAS GREG & SONS LTDA 19/10/2016 2016OB01195 2016NL00991 2016NE00416 02010000 33903963 723.716,19
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÂO 14/10/2016 2016OB01172 2016NL00812 2016NE00508 02010000 31909102 1.379.774,20
UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC 10/10/2016 2016OB01127 2016NL00949 2016NE00026 02010000 33903950 138.681,20
WF REPRESENTACOES LTDA - EPP 10/10/2016 2016OB01159 2016NL00968 2016NE00548 02010000 33903910 195.882,50
Portal da Transparência Fiscal v1.1.45