Data: 05/05/2024

Ano - Mês
2016 - Maio
  DOWNLOAD
     
Órgão 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Lista de Pagamentos
CREDOR
DATA
DOC. PAGTO.
N° NL
N° NE
FR
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
Total: 6.044.366,40
A G DA GAMA LOPES 12/05/2016 2016OB00529 2016NL00497 2016NE00232 02010000 33903025 7.759,80
ADEMIR ROCHA RODRIGUES 04/05/2016 2016OB00497 2016NL00464 2016NE00287 02010000 33901401 360,00
ADEMIR ROCHA RODRIGUES 18/05/2016 2016OB00576 2016NL00517 2016NE00330 02010000 33901401 480,00
ADEMIR ROCHA RODRIGUES 25/05/2016 2016OB00617 2016NL00545 2016NE00354 02010000 33901401 480,00
AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 06/05/2016 2016OB00501 2016NL00466 2016NE00043 02010000 33903910 14.000,00
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/05/2016 2016OB00591 2016NL00556 2016NE00024 02010000 33903943 7.083,47
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/05/2016 2016OB00592 2016NL00556 2016NE00024 02010000 33903943 27.547,56
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/05/2016 2016OB00593 2016NL00554 2016NE00025 02010000 33903943 365,59
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/05/2016 2016OB00594 2016NL00555 2016NE00025 02010000 33903943 1.966,05
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/05/2016 2016OB00595 2016NL00555 2016NE00025 02010000 33903943 302,00
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/05/2016 2016OB00596 2016NL00555 2016NE00025 02010000 33903943 1.058,18
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/05/2016 2016OB00597 2016NL00555 2016NE00025 02010000 33903943 1.493,94
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/05/2016 2016OB00598 2016NL00555 2016NE00025 02010000 33903943 1.442,30
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/05/2016 2016OB00599 2016NL00555 2016NE00025 02010000 33903943 915,57
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/05/2016 2016OB00600 2016NL00555 2016NE00025 02010000 33903943 420,96
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/05/2016 2016OB00601 2016NL00555 2016NE00025 02010000 33903943 1.381,48
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/05/2016 2016OB00602 2016NL00555 2016NE00025 02010000 33903943 5.230,19
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/05/2016 2016OB00603 2016NL00555 2016NE00025 02010000 33903943 6.292,29
ANA PAULA MAGALHAES DE MELLO SILVA 11/05/2016 2016OB00524 2016NL00500 2016NE00308 02010000 33901402 630,00
ANDREA GOMES DE SALES BRAGA 25/05/2016 2016OB00618 2016NL00552 2016NE00355 02010000 33901401 480,00
ANSELMO ROLIM DE ANDRADE 18/05/2016 2016OB00573 2016NL00514 2016NE00319 02010000 33901401 600,00
ARODILSON FERREIRA DA SILVA 11/05/2016 2016OB00512 2016NL00474 2016NE00295 02010000 33901401 960,00
CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO 02/05/2016 2016OB00474 2016NL00453 2016NE00022 02010000 33903915 20.894,16
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 02/05/2016 2016OB00473 2016NL00450 2016NE00023 02010000 33903915 27.352,79
COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA 13/05/2016 2016OB00547 2016NL00496 2016NE00238 02010000 33903022 252,70
COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 30/05/2016 2016OB00624 2016NL00543 2016NE00335 04010000 33909209 5.709,50
COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 30/05/2016 2016OB00626 2016NL00544 2016NE00335 04010000 33909209 21.889,72
CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 24/05/2016 2016OB00604 2016NL00534 2015NE00068 02010000 33903901 456,00
DALVA FERREIRA MOTA 02/05/2016 2016OB00481 2016NL00440 2016NE00280 02010000 33901401 600,00
DALVA FERREIRA MOTA 18/05/2016 2016OB00577 2016NL00518 2016NE00331 02010000 33901401 480,00
DAVID FERNANDES DOS SANTOS 11/05/2016 2016OB00518 2016NL00480 2016NE00301 02010000 33901401 660,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 31/05/2016 2016NL00576 2016NE00356 02010000 31901131 7.554,89
EDNILSON JUNIOR CESAR 02/05/2016 2016OB00476 2016NL00435 2016NE00275 02010000 33901401 735,00
EDNILSON JUNIOR CESAR 11/05/2016 2016OB00507 2016NL00469 2016NE00290 02010000 33901401 441,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 20/05/2016 2016OB00582 2016NL00532 2016NE00094 02010000 33903947 67.833,59
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 24/05/2016 2016OB00589 2016NL00533 2016NE00094 02010000 33903947 65.575,91
FAUSTO ISAAC SAHDO 11/05/2016 2016OB00516 2016NL00478 2016NE00299 02010000 33901401 600,00
FAUSTO ISAAC SAHDO 25/05/2016 2016OB00612 2016NL00547 2016NE00349 02010000 33901401 720,00
FERNANDO DE LIMA SANTANA 02/05/2016 2016OB00480 2016NL00439 2016NE00279 02010000 33901401 600,00
FERNANDO DE LIMA SANTANA 11/05/2016 2016OB00517 2016NL00479 2016NE00300 02010000 33901401 360,00
FERNANDO DE LIMA SANTANA 18/05/2016 2016OB00574 2016NL00515 2016NE00328 02010000 33901401 480,00
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 02/05/2016 2016OB00484 2016NL00443 2016NE00050 02010000 33903975 211.706,64
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 02/05/2016 2016OB00487 2016NL00444 2016NE00051 02010000 33903975 251.366,63
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 02/05/2016 2016OB00490 2016NL00445 2016NE00035 02010000 33903914 13.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 25/05/2016 2016OB00609 2016NL00539 2016NE00368 02010000 31901109 234,60
FOLHA DE PAGAMENTO 25/05/2016 2016OB00609 2016NL00539 2016NE00359 02010000 31901101 128.570,27
FOLHA DE PAGAMENTO 25/05/2016 2016OB00609 2016NL00539 2016NE00357 02010000 31901133 233.964,00
FOLHA DE PAGAMENTO 25/05/2016 2016OB00609 2016NL00539 2016NE00364 02010000 31901137 16.418,03
FOLHA DE PAGAMENTO 25/05/2016 2016OB00609 2016NL00539 2016NE00363 02010000 31901145 27.128,09
FOLHA DE PAGAMENTO 25/05/2016 2016OB00609 2016NL00539 2016NE00358 02010000 31901199 154.040,23
FOLHA DE PAGAMENTO 25/05/2016 2016OB00609 2016NL00539 2016NE00365 02010000 31901105 8.281,78
FOLHA DE PAGAMENTO 25/05/2016 2016OB00609 2016NL00539 2016NE00367 02010000 31901104 268,80
FOLHA DE PAGAMENTO 25/05/2016 2016OB00609 2016NL00539 2016NE00356 02010000 31901131 50.854,04
FOLHA DE PAGAMENTO 25/05/2016 2016OB00609 2016NL00539 2016NE00360 02010000 31901130 111.420,00
FOLHA DE PAGAMENTO 25/05/2016 2016OB00609 2016NL00539 2016NE00362 02010000 31901144 44.621,18
FOLHA DE PAGAMENTO 25/05/2016 2016OB00609 2016NL00539 2016NE00366 02010000 31901110 7.147,52
FOLHA DE PAGAMENTO 25/05/2016 2016OB00609 2016NL00539 2016NE00361 02010000 31901175 62.804,96
FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA 25/05/2016 2016OB00615 2016NL00550 2016NE00352 02010000 33901401 360,00
FRANCISCO HAILTON SILVA DAMASCENO 11/05/2016 2016OB00523 2016NL00485 2016NE00306 02010000 33901401 600,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV 30/05/2016 2016OB00620 2016NL00538 2016NE00356 02010000 31901131 997,08
FUNDAÇÃO AMAZONPREV 30/05/2016 2016OB00621 2016NL00541 2016NE00371 02010000 31911310 1.994,16
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 05/05/2016 2016OB00499 2016NL00492 2016NE00313 02010000 31901301 77,24
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 05/05/2016 2016OB00500 2016NL00419 2016NE00273 02010000 31901301 67.251,16
GILBERTO LIRA DA SILVA 11/05/2016 2016OB00514 2016NL00476 2016NE00297 02010000 33901401 600,00
HELENA CASSIA DA SILVA 11/05/2016 2016OB00511 2016NL00473 2016NE00294 02010000 33901401 1.056,00
HELENA CASSIA DA SILVA 24/05/2016 2016OB00585 2016NL00525 2016NE00342 02010000 33901401 396,00
HELENA CASSIA DA SILVA 25/05/2016 2016OB00611 2016NL00546 2016NE00348 02010000 33901401 792,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 02/05/2016 2016OB00491 2016NL00447 2016NE00095 02010000 33913929 10.147,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 13/05/2016 2016OB00560 2016NL00508 2016NE00095 02010000 33913929 16.621,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 24/05/2016 2016OB00606 2016NL00531 2016NE00095 02010000 33913929 29.745,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 30/05/2016 2016OB00623 2016NL00553 2016NE00347 04010000 33919202 3.032,00
INSTITUTO EUVALDO LODI 02/05/2016 2016OB00475 2016NL00459 2016NE00020 02010000 33903915 27.125,15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 02/05/2016 2016OB00485 2016NL00443 2016NE00050 02010000 33903975 7.618,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 02/05/2016 2016OB00488 2016NL00444 2016NE00051 02010000 33903975 9.045,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 12/05/2016 2016OB00531 2016NL00488 2016NE00044 02010000 33903701 4.416,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 12/05/2016 2016OB00535 2016NL00489 2016NE00045 02010000 33903702 6.469,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 16/05/2016 2016OB00561 2016NL00487 2016NE00307 02010000 31909401 76,89
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 16/05/2016 2016OB00562 2016NL00509 2016NE00318 02010000 31901302 222,17
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 16/05/2016 2016OB00563 2016NL00420 2016NE00259 02010000 31901131 102.679,89
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 16/05/2016 2016OB00564 2016NL00422 2016NE00272 02010000 31901302 242.107,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 17/05/2016 2016NL00540 2016NE00369 02010000 31901302 1.681,80
JOAS SAMPAIO DE SOUZA 11/05/2016 2016OB00520 2016NL00482 2016NE00303 02010000 33901401 600,00
JOSE LEITE PEREIRA FILHO 11/05/2016 2016OB00509 2016NL00471 2016NE00292 02010000 33901401 480,00
JOSE LEITE PEREIRA FILHO 18/05/2016 2016OB00575 2016NL00516 2016NE00329 02010000 33901401 480,00
JOSE LEITE PEREIRA FILHO 25/05/2016 2016OB00613 2016NL00548 2016NE00350 02010000 33901401 720,00
JUAREZ ESTEVES SILVESTRE 06/05/2016 2016OB00502 2016NL00486 2016NE00307 02010000 31909401 1.845,41
KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA 04/05/2016 2016OB00498 2016NL00465 2016NE00288 02010000 33901401 360,00
LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA 02/05/2016 2016OB00482 2016NL00441 2016NE00282 02010000 33901401 720,00
LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA 11/05/2016 2016OB00525 2016NL00501 2016NE00316 02010000 33901401 720,00
LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA 24/05/2016 2016OB00588 2016NL00529 2016NE00346 02010000 33901401 720,00
LICINHO PEREIRA DA SILVA 11/05/2016 2016OB00521 2016NL00483 2016NE00304 02010000 33901401 600,00
LUCYMAYRE ALVES CARVALHO 24/05/2016 2016OB00586 2016NL00526 2016NE00343 02010000 33901401 360,00
MANAUS SHOPPING SAO JOSE LTDA 02/05/2016 2016OB00494 2016NL00454 2016NE00031 02010000 33903910 16.000,00
MANOEL SEVERO DE OLIVEIRA FILHO 11/05/2016 2016OB00522 2016NL00484 2016NE00305 02010000 33901401 600,00
MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 25/05/2016 2016OB00607 2016NL00538 2016NE00356 02010000 31901131 5.229,39
MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP 12/05/2016 2016OB00541 2016NL00510 2016NE00317 02010000 33909301 1.135.364,30
MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH 18/05/2016 2016OB00578 2016NL00519 2016NE00332 02010000 33901401 480,00
MARIA DELCI PEREIRA PINTO 18/05/2016 2016OB00579 2016NL00520 2016NE00333 02010000 33901401 480,00
MARTA REGINA DOS S MARQUES 11/05/2016 2016OB00519 2016NL00481 2016NE00302 02010000 33901401 600,00
MINISTERIO DA FAZENDA 16/05/2016 2016OB00565 2016NL00499 2016NE00309 02010000 33904712 56.950,68
OI MOVEL S.A. 12/05/2016 2016OB00528 2016NL00467 2016NE00042 02010000 33903992 694,56
PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA 02/05/2016 2016OB00496 2016NL00458 2016NE00062 02010000 33903001 2.661,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 02/05/2016 2016OB00486 2016NL00443 2016NE00050 02010000 33903975 11.543,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 02/05/2016 2016OB00489 2016NL00444 2016NE00051 02010000 33903975 13.705,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 09/05/2016 2016OB00505 2016NL00490 2016NE00058 02010000 33903910 10.475,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/05/2016 2016OB00527 2016NL00495 2016NE00026 02010000 33903950 2.802,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/05/2016 2016OB00533 2016NL00488 2016NE00044 02010000 33903701 2.487,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/05/2016 2016OB00537 2016NL00489 2016NE00045 02010000 33903702 3.938,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/05/2016 2016OB00540 2016NL00498 2016NE00195 02010000 33903963 13.922,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/05/2016 2016OB00542 2016NL00510 2016NE00317 02010000 33909301 23.170,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 13/05/2016 2016OB00544 2016NL00493 2016NE00244 02010000 33903301 118,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 13/05/2016 2016OB00546 2016NL00494 2016NE00018 02010000 33903957 112,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 13/05/2016 2016OB00550 2016NL00503 2016NE00029 02010000 33903908 96,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 13/05/2016 2016OB00552 2016NL00504 2016NE00033 02010000 33903908 1.874,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 13/05/2016 2016OB00554 2016NL00505 2016NE00046 02010000 33903908 4.644,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 13/05/2016 2016OB00557 2016NL00506 2016NE00049 02010000 33903908 4.061,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 13/05/2016 2016OB00559 2016NL00507 2016NE00256 02010000 33903957 61,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 17/05/2016 2016OB00567 2016NL00502 2016NE00019 02010000 33903908 20.880,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 17/05/2016 2016OB00569 2016NL00511 2016NE00314 04010000 33909209 7.717,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 17/05/2016 2016OB00571 2016NL00512 2016NE00315 04010000 33909209 1.475,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 24/05/2016 2016OB00605 2016NL00534 2015NE00068 02010000 33903901 24,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 30/05/2016 2016OB00625 2016NL00543 2016NE00335 04010000 33909209 300,50
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 13/05/2016 2016OB00545 2016NL00494 2016NE00018 02010000 33903957 2.132,17
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 13/05/2016 2016OB00549 2016NL00503 2016NE00029 02010000 33903908 1.836,09
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 13/05/2016 2016OB00551 2016NL00504 2016NE00033 02010000 33903908 35.606,22
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 13/05/2016 2016OB00553 2016NL00505 2016NE00046 02010000 33903908 88.254,64
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 13/05/2016 2016OB00555 2016NL00506 2016NE00049 02010000 33903908 76.766,18
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 13/05/2016 2016OB00558 2016NL00507 2016NE00256 02010000 33903957 1.176,37
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 17/05/2016 2016OB00566 2016NL00502 2016NE00019 02010000 33903908 396.733,34
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 17/05/2016 2016OB00568 2016NL00511 2016NE00314 04010000 33909209 146.631,31
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 17/05/2016 2016OB00570 2016NL00512 2016NE00315 04010000 33909209 28.026,09
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 30/05/2016 2016OB00622 2016NL00538 2016NE00356 02010000 31901131 87.299,74
SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 12/05/2016 2016OB00530 2016NL00488 2016NE00044 02010000 33903701 42.356,38
SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 12/05/2016 2016OB00534 2016NL00489 2016NE00045 02010000 33903702 67.582,38
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 09/05/2016 2016OB00504 2016NL00490 2016NE00058 02010000 33903910 3.142,50
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 12/05/2016 2016OB00532 2016NL00488 2016NE00044 02010000 33903701 497,58
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 12/05/2016 2016OB00536 2016NL00489 2016NE00045 02010000 33903702 787,78
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 13/05/2016 2016OB00548 2016NL00496 2016NE00238 02010000 33903022 13,30
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 13/05/2016 2016OB00556 2016NL00506 2016NE00049 02010000 33903908 399,51
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 30/05/2016 2016OB00619 2016NL00538 2016NE00356 02010000 31901131 54.882,05
SEVERINO DA SILVA SANTOS 02/05/2016 2016OB00478 2016NL00437 2016NE00277 02010000 33901401 600,00
SEVERINO FERNANDES DE LIMA 24/05/2016 2016OB00583 2016NL00523 2016NE00336 02010000 33901401 480,00
SEVERINO FERNANDES DE LIMA 24/05/2016 2016OB00584 2016NL00524 2016NE00337 02010000 33901401 480,00
SEVERINO FERNANDES DE LIMA 25/05/2016 2016OB00614 2016NL00549 2016NE00351 02010000 33901401 360,00
SHOPPING MANAUS NORTE SPE S. A 02/05/2016 2016OB00495 2016NL00455 2016NE00091 02010000 33903910 15.400,00
SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO 11/05/2016 2016OB00506 2016NL00468 2016NE00289 02010000 33901402 630,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A 02/05/2016 2016OB00472 2016NL00442 2016NE00021 02010000 33904602 234.588,06
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A 24/05/2016 2016OB00590 2016NL00530 2016NE00021 02010000 33904602 233.902,13
SONIA OLIMPIO DA CUNHA 11/05/2016 2016OB00508 2016NL00470 2016NE00291 02010000 33901401 480,00
SONIA OLIMPIO DA CUNHA 11/05/2016 2016OB00515 2016NL00477 2016NE00298 02010000 33901401 600,00
SONIA OLIMPIO DA CUNHA 18/05/2016 2016OB00580 2016NL00521 2016NE00334 02010000 33901401 480,00
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 02/05/2016 2016OB00492 2016NL00448 2016NE00239 02010000 33903016 279,00
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 02/05/2016 2016OB00493 2016NL00449 2016NE00242 02010000 33903016 343,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 20/05/2016 2016OB00581 2016NL00182 2016NE00041 02010000 33903993 18.153,14
TESMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 12/05/2016 2016OB00538 2016NL00491 2016NE00054 02010000 33903912 127.710,00
THOMAS GREG & SONS LTDA 12/05/2016 2016OB00539 2016NL00498 2016NE00195 02010000 33903963 496.682,00
TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP 17/05/2016 2016OB00572 2016NL00513 2016NE00068 02010000 33903997 3.588,00
TREVO TURISMO LTDA 13/05/2016 2016OB00543 2016NL00493 2016NE00244 02010000 33903301 26.587,02
UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC 12/05/2016 2016OB00526 2016NL00495 2016NE00026 02010000 33903950 137.333,09
VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO 24/05/2016 2016OB00587 2016NL00528 2016NE00345 02010000 33901401 240,00
WALMIR WALLACE DOS SANTOS DALLES 02/05/2016 2016OB00479 2016NL00438 2016NE00278 02010000 33901401 660,00
WENDELL DANTAS MENEZES 02/05/2016 2016OB00477 2016NL00436 2016NE00276 02010000 33901401 600,00
WENDELL DANTAS MENEZES 11/05/2016 2016OB00513 2016NL00475 2016NE00296 02010000 33901401 600,00
WENDELL DANTAS MENEZES 25/05/2016 2016OB00610 2016NL00527 2016NE00344 02010000 33901401 240,00
WF REPRESENTACOES LTDA - EPP 09/05/2016 2016OB00503 2016NL00490 2016NE00058 02010000 33903910 195.882,50
WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA 11/05/2016 2016OB00510 2016NL00472 2016NE00293 02010000 33901401 480,00
WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA 25/05/2016 2016OB00616 2016NL00551 2016NE00353 02010000 33901401 300,00
13ª VARA DE TRABALHO DE MANAUS 02/05/2016 2016OB00483 2016NL00446 2016NE00281 02010000 31909106 1.000,00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.45