Data: 05/05/2024

Ano - Mês
2016 - Março
  DOWNLOAD
     
Órgão 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Lista de Pagamentos
CREDOR
DATA
DOC. PAGTO.
N° NL
N° NE
FR
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
Total: 4.060.179,00
ADEMIR ROCHA RODRIGUES 10/03/2016 2016OB00197 2016NL00215 2016NE00109 02010000 33901401 840,00
ADEMIR ROCHA RODRIGUES 10/03/2016 2016OB00198 2016NL00216 2016NE00111 02010000 33901401 480,00
ADEMIR ROCHA RODRIGUES 16/03/2016 2016OB00263 2016NL00268 2016NE00161 02010000 33901401 360,00
AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 18/03/2016 2016OB00268 2016NL00276 2016NE00043 02010000 33903910 14.000,00
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/03/2016 2016OB00169 2016NL00188 2015NE00327 02010000 33903943 234,53
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/03/2016 2016OB00299 2016NL00325 2016NE00025 02010000 33903943 221,01
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/03/2016 2016OB00300 2016NL00325 2016NE00025 02010000 33903943 1.583,41
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/03/2016 2016OB00301 2016NL00326 2016NE00025 02010000 33903943 284,70
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/03/2016 2016OB00302 2016NL00326 2016NE00025 02010000 33903943 1.066,79
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/03/2016 2016OB00303 2016NL00326 2016NE00025 02010000 33903943 1.101,80
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/03/2016 2016OB00304 2016NL00326 2016NE00025 02010000 33903943 1.426,26
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/03/2016 2016OB00305 2016NL00326 2016NE00025 02010000 33903943 899,77
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/03/2016 2016OB00306 2016NL00326 2016NE00025 02010000 33903943 1.841,01
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/03/2016 2016OB00307 2016NL00326 2016NE00025 02010000 33903943 6.094,09
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/03/2016 2016OB00308 2016NL00326 2016NE00025 02010000 33903943 6.318,65
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/03/2016 2016OB00309 2016NL00327 2016NE00024 02010000 33903943 5.968,23
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/03/2016 2016OB00310 2016NL00327 2016NE00024 02010000 33903943 20.954,70
ANDREA GOMES DE SALES BRAGA 16/03/2016 2016OB00254 2016NL00259 2016NE00152 02010000 33901401 600,00
ARODILSON FERREIRA DA SILVA 10/03/2016 2016OB00222 2016NL00240 2016NE00134 02010000 33901401 720,00
ARODILSON FERREIRA DA SILVA 16/03/2016 2016OB00252 2016NL00257 2016NE00150 02010000 33901401 360,00
ARODILSON FERREIRA DA SILVA 23/03/2016 2016OB00295 2016NL00318 2016NE00170 02010000 33901401 360,00
AUXILIADORA DE ARAUJO JORGE TUPINAMBA 10/03/2016 2016OB00209 2016NL00227 2016NE00112 02010000 33901401 360,00
CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO 07/03/2016 2016OB00173 2016NL00206 2016NE00022 02010000 33903915 22.853,90
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 07/03/2016 2016OB00174 2016NL00207 2016NE00023 02010000 33903915 28.653,26
CONDOMINIO AMAZONAS 29/03/2016 2016OB00321 2016NL00298 2016NE00039 02010000 33903910 11.700,00
CONDOMINIO AMAZONAS 29/03/2016 2016OB00322 2016NL00299 2016NE00039 02010000 33903910 11.700,00
DALVA FERREIRA MOTA 10/03/2016 2016OB00229 2016NL00247 2016NE00141 02010000 33901401 480,00
DALVA FERREIRA MOTA 16/03/2016 2016OB00247 2016NL00252 2016NE00145 02010000 33901401 480,00
DAVID FERNANDES DOS SANTOS 10/03/2016 2016OB00194 2016NL00212 2016NE00106 02010000 33901401 924,00
DERMINA INACIA DE OLIVEIRA 31/03/2016 2016OB00335 2016NL00275 2016NE00034 02010000 33903910 50.000,00
E S DA CRUZ INFORMATICA 29/03/2016 2016OB00323 2016NL00301 2015NE00605 02010000 33903016 190,00
EDITORA ANA CASSIA LTDA 29/03/2016 2016OB00324 2016NL00300 2016NE00093 02010000 33903901 408,00
EDNILSON JUNIOR CESAR 14/03/2016 2016OB00242 2016NL00287 2016NE00163 02010000 33901402 1.168,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 22/03/2016 2016OB00291 2016NL00306 2016NE00036 02010000 33903947 64.527,57
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 22/03/2016 2016OB00292 2016NL00307 2016NE00071 02010000 33903947 187.162,50
FATIMA MESQUITA PICANCO DOS SANTOS 16/03/2016 2016OB00264 2016NL00286 2016NE00162 02010000 33901401 3.420,00
FAUSTO ISAAC SAHDO 23/03/2016 2016OB00294 2016NL00317 2016NE00169 02010000 33901401 360,00
FERNANDO DE LIMA SANTANA 10/03/2016 2016OB00203 2016NL00221 2016NE00122 02010000 33901401 720,00
FERNANDO DE LIMA SANTANA 10/03/2016 2016OB00215 2016NL00233 2016NE00127 02010000 33901401 960,00
FERNANDO DE LIMA SANTANA 16/03/2016 2016OB00259 2016NL00264 2016NE00157 02010000 33901401 720,00
FERNANDO DE LIMA SANTANA 23/03/2016 2016OB00293 2016NL00316 2016NE00168 02010000 33901401 360,00
FOLHA DE PAGAMENTO 15/03/2016 2016NL00310 2016NE00175 02010000 31901131 62.451,27
FOLHA DE PAGAMENTO 28/03/2016 2016OB00312 2016NL00311 2016NE00175 02010000 31901131 34.755,16
FOLHA DE PAGAMENTO 28/03/2016 2016OB00312 2016NL00311 2016NE00177 02010000 31901199 156.722,03
FOLHA DE PAGAMENTO 28/03/2016 2016OB00312 2016NL00311 2016NE00179 02010000 31901130 111.840,00
FOLHA DE PAGAMENTO 28/03/2016 2016OB00312 2016NL00311 2016NE00183 02010000 31901137 16.293,72
FOLHA DE PAGAMENTO 28/03/2016 2016OB00312 2016NL00311 2016NE00187 02010000 31901109 81,60
FOLHA DE PAGAMENTO 28/03/2016 2016OB00312 2016NL00311 2016NE00186 02010000 31901104 358,40
FOLHA DE PAGAMENTO 28/03/2016 2016OB00312 2016NL00311 2016NE00178 02010000 31901101 130.623,03
FOLHA DE PAGAMENTO 28/03/2016 2016OB00312 2016NL00311 2016NE00184 02010000 31901105 8.664,28
FOLHA DE PAGAMENTO 28/03/2016 2016OB00312 2016NL00311 2016NE00182 02010000 31901145 17.945,72
FOLHA DE PAGAMENTO 28/03/2016 2016OB00312 2016NL00311 2016NE00176 02010000 31901133 230.664,00
FOLHA DE PAGAMENTO 28/03/2016 2016OB00312 2016NL00311 2016NE00180 02010000 31901175 59.834,62
FOLHA DE PAGAMENTO 28/03/2016 2016OB00312 2016NL00311 2016NE00181 02010000 31901144 40.637,33
FOLHA DE PAGAMENTO 28/03/2016 2016OB00312 2016NL00311 2016NE00185 02010000 31901110 7.499,52
FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA 10/03/2016 2016OB00224 2016NL00242 2016NE00136 02010000 33901401 240,00
FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA 16/03/2016 2016OB00253 2016NL00258 2016NE00151 02010000 33901401 600,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA 10/03/2016 2016OB00213 2016NL00231 2016NE00116 02010000 33901401 720,00
FRANCISCO GOMES DA SILVA 10/03/2016 2016OB00201 2016NL00219 2016NE00120 02010000 33901401 792,00
FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 29/03/2016 2016OB00314 2016NL00164 2015NE00712 02010000 33903983 34.890,67
FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 29/03/2016 2016OB00316 2016NL00165 2015NE00713 02010000 33903983 20.056,00
FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 29/03/2016 2016OB00317 2016NL00269 2016NE00063 02010000 33903983 31.428,09
FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 29/03/2016 2016OB00319 2016NL00270 2016NE00064 02010000 33903983 20.300,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV 29/03/2016 2016OB00328 2016NL00310 2016NE00175 02010000 31901131 997,08
FUNDAÇÃO AMAZONPREV 29/03/2016 2016OB00329 2016NL00313 2016NE00190 02010000 31911310 1.994,16
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 04/03/2016 2016OB00171 2016NL00195 2016NE00101 02010000 31901301 0,38
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 04/03/2016 2016OB00172 2016NL00141 2016NE00088 02010000 31901301 68.619,57
H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 02/03/2016 2016OB00170 2016NL00129 2015NE00993 03150000 44905242 5.692,00
HELENA CASSIA DA SILVA 16/03/2016 2016OB00260 2016NL00265 2016NE00158 02010000 33901401 792,00
HELIO BERNARDES DA COSTA 10/03/2016 2016OB00208 2016NL00226 2016NE00126 02010000 33903610 720,00
HORIZONTAL TINTAS LTDA 30/03/2016 2016OB00332 2016NL00322 2016NE00040 02010000 33903912 14.058,95
IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA 10/03/2016 2016OB00226 2016NL00244 2016NE00138 02010000 33901401 528,00
IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA 16/03/2016 2016OB00262 2016NL00267 2016NE00160 02010000 33901401 396,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 18/03/2016 2016OB00277 2016NL00279 2016NE00037 02010000 33913929 11.504,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 18/03/2016 2016OB00289 2016NL00292 2016NE00037 02010000 33913929 9.523,00
INSTITUTO EUVALDO LODI 07/03/2016 2016OB00175 2016NL00208 2016NE00020 02010000 33903915 24.804,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 08/03/2016 2016OB00177 2016NL00190 2016NE00044 02010000 33903701 4.416,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 08/03/2016 2016OB00181 2016NL00191 2016NE00045 02010000 33903702 6.469,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 11/03/2016 2016OB00237 2016NL00189 2016NE00038 02010000 33903703 8.808,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 15/03/2016 2016NL00312 2016NE00188 02010000 31901302 1.681,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 17/03/2016 2016OB00265 2016NL00142 2016NE00074 02010000 31901131 104.024,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 17/03/2016 2016OB00266 2016NL00144 2016NE00087 02010000 31901302 247.968,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18/03/2016 2016OB00270 2016NL00277 2016NE00090 02010000 33903704 4.113,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18/03/2016 2016OB00274 2016NL00278 2016NE00090 02010000 33903704 4.113,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 30/03/2016 2016OB00333 2016NL00322 2016NE00040 02010000 33903912 863,96
JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA 10/03/2016 2016OB00227 2016NL00245 2016NE00139 02010000 33901401 720,00
JOAS SAMPAIO DE SOUZA 10/03/2016 2016OB00195 2016NL00213 2016NE00107 02010000 33901401 840,00
JOSE JOAQUIM FREIRE 10/03/2016 2016OB00204 2016NL00222 2016NE00123 02010000 33901401 720,00
JOSE LEITE PEREIRA FILHO 10/03/2016 2016OB00202 2016NL00220 2016NE00121 02010000 33901401 720,00
JOSE LEITE PEREIRA FILHO 10/03/2016 2016OB00225 2016NL00243 2016NE00137 02010000 33901401 480,00
JOSE LEITE PEREIRA FILHO 16/03/2016 2016OB00258 2016NL00263 2016NE00156 02010000 33901401 300,00
JULIO CESAR MULLER 10/03/2016 2016OB00200 2016NL00218 2016NE00118 02010000 33901401 720,00
LARISSA GONÇALVES FERREIRA 10/03/2016 2016OB00207 2016NL00225 2016NE00119 02010000 33903610 720,00
LICINHO PEREIRA DA SILVA 10/03/2016 2016OB00196 2016NL00214 2016NE00108 02010000 33901401 840,00
LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA 10/03/2016 2016OB00221 2016NL00239 2016NE00133 02010000 33901401 720,00
LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA 16/03/2016 2016OB00257 2016NL00262 2016NE00155 02010000 33901401 600,00
LUCYMAYRE ALVES CARVALHO 10/03/2016 2016OB00220 2016NL00238 2016NE00132 02010000 33901401 720,00
LUCYMAYRE ALVES CARVALHO 10/03/2016 2016OB00232 2016NL00250 2016NE00144 02010000 33901401 480,00
LUCYMAYRE ALVES CARVALHO 16/03/2016 2016OB00250 2016NL00255 2016NE00148 02010000 33901401 480,00
LUIZ CARLOS SILVA LIMA 10/03/2016 2016OB00206 2016NL00224 2016NE00125 02010000 33901401 720,00
M A C DE MELO -EPP 18/03/2016 2016OB00290 2016NL00285 2015NE01071 02010000 33903016 12.825,00
MANAUS SHOPPING SAO JOSE LTDA 08/03/2016 2016OB00184 2016NL00192 2016NE00031 02010000 33903910 16.000,00
MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 28/03/2016 2016OB00313 2016NL00310 2016NE00175 02010000 31901131 5.106,12
MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA 10/03/2016 2016OB00205 2016NL00223 2016NE00124 02010000 33901401 720,00
MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH 16/03/2016 2016OB00248 2016NL00253 2016NE00146 02010000 33901401 480,00
MARCOS ROGERIO F MORENO 10/03/2016 2016OB00211 2016NL00229 2016NE00114 02010000 33901401 720,00
MARCUS ABRANCHES BRAULE PINTO 10/03/2016 2016OB00212 2016NL00230 2016NE00115 02010000 33901401 720,00
MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA 16/03/2016 2016OB00249 2016NL00254 2016NE00147 02010000 33901401 480,00
MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA 16/03/2016 2016OB00255 2016NL00260 2016NE00153 02010000 33901401 600,00
MARIA DELCI PEREIRA PINTO 10/03/2016 2016OB00219 2016NL00237 2016NE00131 02010000 33901401 720,00
MARIA DELCI PEREIRA PINTO 10/03/2016 2016OB00231 2016NL00249 2016NE00143 02010000 33901401 480,00
MARIA DELCI PEREIRA PINTO 23/03/2016 2016OB00296 2016NL00319 2016NE00171 02010000 33901401 360,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO APARICIO DE SOUZA 14/03/2016 2016OB00244 2016NL00289 2016NE00165 02010000 33901402 630,00
MARTA REGINA DOS S MARQUES 10/03/2016 2016OB00193 2016NL00211 2016NE00105 02010000 33901401 840,00
MINISTERIO DA FAZENDA 18/03/2016 2016OB00267 2016NL00291 2016NE00166 02010000 33904712 49.290,58
MIRLAN FREITAS DA SILVA 10/03/2016 2016OB00217 2016NL00235 2016NE00129 02010000 33901401 960,00
MIRLAN FREITAS DA SILVA 10/03/2016 2016OB00230 2016NL00248 2016NE00142 02010000 33901401 480,00
PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA 10/03/2016 2016OB00210 2016NL00228 2016NE00113 02010000 33901401 720,00
PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA 10/03/2016 2016OB00218 2016NL00236 2016NE00130 02010000 33901401 960,00
PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA 23/03/2016 2016OB00297 2016NL00314 2016NE00173 02010000 33903989 4.000,00
PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA 23/03/2016 2016OB00298 2016NL00315 2016NE00174 02010000 33903089 4.000,00
PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA 31/03/2016 2016OB00336 2016NL00324 2016NE00062 02010000 33903001 2.429,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 08/03/2016 2016OB00179 2016NL00190 2016NE00044 02010000 33903701 2.487,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 08/03/2016 2016OB00183 2016NL00191 2016NE00045 02010000 33903702 3.938,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 08/03/2016 2016OB00186 2016NL00193 2016NE00018 02010000 33903957 103,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 08/03/2016 2016OB00188 2016NL00194 2016NE00033 02010000 33903908 1.874,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 08/03/2016 2016OB00190 2016NL00197 2016NE00046 02010000 33903908 4.157,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 11/03/2016 2016OB00235 2016NL00198 2016NE00058 02010000 33903910 10.475,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 11/03/2016 2016OB00239 2016NL00189 2016NE00038 02010000 33903703 4.003,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 14/03/2016 2016OB00241 2016NL00251 2016NE00019 02010000 33903908 28.063,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 16/03/2016 2016OB00246 2016NL00290 2016NE00026 02010000 33903950 2.756,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 18/03/2016 2016OB00272 2016NL00277 2016NE00090 02010000 33903704 2.175,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 18/03/2016 2016OB00276 2016NL00278 2016NE00090 02010000 33903704 2.175,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 18/03/2016 2016OB00279 2016NL00280 2016NE00017 02010000 33903957 12,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 18/03/2016 2016OB00281 2016NL00281 2016NE00017 02010000 33903957 49,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 18/03/2016 2016OB00283 2016NL00282 2016NE00017 02010000 33903957 61,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 18/03/2016 2016OB00285 2016NL00283 2016NE00029 02010000 33903908 160,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 18/03/2016 2016OB00288 2016NL00284 2016NE00049 02010000 33903908 5.253,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 29/03/2016 2016OB00315 2016NL00164 2015NE00712 02010000 33903983 1.836,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 29/03/2016 2016OB00318 2016NL00269 2016NE00063 02010000 33903983 1.654,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 29/03/2016 2016OB00326 2016NL00321 2016NE00028 02010000 33903301 146,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 30/03/2016 2016OB00334 2016NL00322 2016NE00040 02010000 33903912 785,42
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 08/03/2016 2016OB00185 2016NL00193 2016NE00018 02010000 33903957 1.963,47
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 08/03/2016 2016OB00187 2016NL00194 2016NE00033 02010000 33903908 35.606,22
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 08/03/2016 2016OB00189 2016NL00197 2016NE00046 02010000 33903908 78.993,10
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 14/03/2016 2016OB00240 2016NL00251 2016NE00019 02010000 33903908 533.211,13
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 18/03/2016 2016OB00278 2016NL00280 2016NE00017 02010000 33903957 235,28
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 18/03/2016 2016OB00280 2016NL00281 2016NE00017 02010000 33903957 941,09
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 18/03/2016 2016OB00282 2016NL00282 2016NE00017 02010000 33903957 1.176,37
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 18/03/2016 2016OB00284 2016NL00283 2016NE00029 02010000 33903908 3.052,69
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 18/03/2016 2016OB00286 2016NL00284 2016NE00049 02010000 33903908 99.424,39
RAYANDRA MARANHAO DA SILVA 10/03/2016 2016OB00199 2016NL00217 2016NE00110 02010000 33903610 840,00
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 29/03/2016 2016OB00330 2016NL00310 2016NE00175 02010000 31901131 112.149,51
SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 08/03/2016 2016OB00176 2016NL00190 2016NE00044 02010000 33903701 42.356,38
SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 08/03/2016 2016OB00180 2016NL00191 2016NE00045 02010000 33903702 67.582,38
SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 18/03/2016 2016OB00269 2016NL00277 2016NE00090 02010000 33903704 36.786,41
SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 18/03/2016 2016OB00273 2016NL00278 2016NE00090 02010000 33903704 36.786,41
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 08/03/2016 2016OB00178 2016NL00190 2016NE00044 02010000 33903701 497,58
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 08/03/2016 2016OB00182 2016NL00191 2016NE00045 02010000 33903702 787,78
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 11/03/2016 2016OB00234 2016NL00198 2016NE00058 02010000 33903910 3.142,50
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 11/03/2016 2016OB00238 2016NL00189 2016NE00038 02010000 33903703 800,73
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 18/03/2016 2016OB00271 2016NL00277 2016NE00090 02010000 33903704 435,10
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 18/03/2016 2016OB00275 2016NL00278 2016NE00090 02010000 33903704 435,10
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 18/03/2016 2016OB00287 2016NL00284 2016NE00049 02010000 33903908 399,51
SERGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE 14/03/2016 2016OB00243 2016NL00288 2016NE00164 02010000 33901402 840,00
SEVERINO DA SILVA SANTOS 10/03/2016 2016OB00228 2016NL00246 2016NE00140 02010000 33901401 720,00
SEVERINO FERNANDES DE LIMA 10/03/2016 2016OB00223 2016NL00241 2016NE00135 02010000 33901401 240,00
SEVERINO FERNANDES DE LIMA 16/03/2016 2016OB00256 2016NL00261 2016NE00154 02010000 33901401 600,00
SHOPPING MANAUS NORTE SPE S. A 29/03/2016 2016OB00320 2016NL00297 2016NE00091 02010000 33903910 15.400,00
SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 30/03/2016 2016OB00331 2016NL00331 2016NE00066 02010000 33904901 41.064,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A 08/03/2016 2016OB00192 2016NL00209 2016NE00021 02010000 33904602 235.273,99
SONIA OLIMPIO DA CUNHA 16/03/2016 2016OB00261 2016NL00266 2016NE00159 02010000 33901401 720,00
TESMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 08/03/2016 2016OB00191 2016NL00201 2016NE00054 02010000 33903912 127.710,00
TREVO TURISMO LTDA 29/03/2016 2016OB00325 2016NL00321 2016NE00028 02010000 33903301 32.731,39
UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC 16/03/2016 2016OB00245 2016NL00290 2016NE00026 02010000 33903950 135.069,94
VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA 11/03/2016 2016OB00236 2016NL00189 2016NE00038 02010000 33903703 66.460,49
WENDELL DANTAS MENEZES 10/03/2016 2016OB00214 2016NL00232 2016NE00117 02010000 33901401 720,00
WENDELL DANTAS MENEZES 10/03/2016 2016OB00216 2016NL00234 2016NE00128 02010000 33901401 960,00
WENDELL DANTAS MENEZES 16/03/2016 2016OB00251 2016NL00256 2016NE00149 02010000 33901401 360,00
WF REPRESENTACOES LTDA - EPP 11/03/2016 2016OB00233 2016NL00198 2016NE00058 02010000 33903910 195.882,50
Portal da Transparência Fiscal v1.1.45