Data: 05/05/2024

Ano - Mês
2016 - Fevereiro
  DOWNLOAD
     
Órgão 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Lista de Pagamentos
CREDOR
DATA
DOC. PAGTO.
N° NL
N° NE
FR
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
Total: 9.388.408,53
AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 19/02/2016 2016OB00100 2016NL00119 2016NE00043 02010000 33903910 14.000,00
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 11/02/2016 2016OB00059 2016NL00073 2015NE00214 02010000 33903943 4.908,70
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 11/02/2016 2016OB00060 2016NL00073 2015NE00214 02010000 33903943 18.257,65
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 11/02/2016 2016OB00061 2016NL00074 2015NE00327 02010000 33903943 289,37
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 11/02/2016 2016OB00062 2016NL00074 2015NE00327 02010000 33903943 1.295,75
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 11/02/2016 2016OB00063 2016NL00075 2015NE00327 02010000 33903943 168,74
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 11/02/2016 2016OB00064 2016NL00075 2015NE00327 02010000 33903943 503,03
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 11/02/2016 2016OB00065 2016NL00075 2015NE00327 02010000 33903943 562,91
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 11/02/2016 2016OB00066 2016NL00075 2015NE00327 02010000 33903943 1.082,56
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 11/02/2016 2016OB00067 2016NL00075 2015NE00327 02010000 33903943 270,44
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 11/02/2016 2016OB00068 2016NL00075 2015NE00327 02010000 33903943 1.281,09
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/02/2016 2016OB00148 2016NL00159 2015NE00214 02010000 33903943 4.033,40
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/02/2016 2016OB00149 2016NL00159 2015NE00214 02010000 33903943 17.407,33
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/02/2016 2016OB00150 2016NL00157 2015NE00327 02010000 33903943 746,52
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/02/2016 2016OB00151 2016NL00157 2015NE00327 02010000 33903943 166,15
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/02/2016 2016OB00152 2016NL00157 2015NE00327 02010000 33903943 1.436,06
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/02/2016 2016OB00153 2016NL00175 2016NE00025 02010000 33903943 243,21
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/02/2016 2016OB00154 2016NL00175 2016NE00025 02010000 33903943 1.003,23
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/02/2016 2016OB00155 2016NL00175 2016NE00025 02010000 33903943 896,42
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/02/2016 2016OB00156 2016NL00175 2016NE00025 02010000 33903943 812,28
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/02/2016 2016OB00157 2016NL00175 2016NE00025 02010000 33903943 212,78
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/02/2016 2016OB00158 2016NL00175 2016NE00025 02010000 33903943 1.333,70
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/02/2016 2016OB00159 2016NL00175 2016NE00025 02010000 33903943 69,94
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/02/2016 2016OB00160 2016NL00175 2016NE00025 02010000 33903943 2.515,64
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/02/2016 2016OB00161 2016NL00175 2016NE00025 02010000 33903943 681,04
CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO 11/02/2016 2016OB00058 2016NL00078 2016NE00022 02010000 33903915 22.403,18
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 11/02/2016 2016OB00057 2016NL00060 2016NE00023 02010000 33903915 24.385,68
CONDOMINIO AMAZONAS 05/02/2016 2016OB00050 2016NL00029 2015NE00212 02010000 33903910 11.700,00
DERMINA INACIA DE OLIVEIRA 11/02/2016 2016OB00056 2015NL01651 2015NE00744 02010000 33903910 50.000,00
DERMINA INACIA DE OLIVEIRA 19/02/2016 2016OB00090 2016NL00107 2016NE00034 02010000 33903910 50.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 23/02/2016 2016OB00107 2016NL00150 2016NE00036 02010000 33903947 57.546,72
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/02/2016 2016OB00040 2016NL00057 2016NE00050 02010000 33903975 211.706,64
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/02/2016 2016OB00043 2016NL00058 2016NE00051 02010000 33903975 251.366,63
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/02/2016 2016OB00046 2016NL00059 2016NE00035 02010000 33903914 13.100,00
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 29/02/2016 2016OB00162 2016NL00176 2016NE00050 02010000 33903975 211.706,64
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 29/02/2016 2016OB00165 2016NL00177 2016NE00051 02010000 33903975 251.366,63
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 29/02/2016 2016OB00168 2016NL00178 2016NE00035 02010000 33903914 13.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 03/02/2016 2016NL00142 2016NE00074 02010000 31901131 62.721,91
FOLHA DE PAGAMENTO 23/02/2016 2016OB00110 2016NL00143 2016NE00076 02010000 31901199 154.974,37
FOLHA DE PAGAMENTO 23/02/2016 2016OB00110 2016NL00143 2016NE00081 02010000 31901145 25.849,14
FOLHA DE PAGAMENTO 23/02/2016 2016OB00110 2016NL00143 2016NE00074 02010000 31901131 22.270,43
FOLHA DE PAGAMENTO 23/02/2016 2016OB00110 2016NL00143 2016NE00083 02010000 31901110 7.499,52
FOLHA DE PAGAMENTO 23/02/2016 2016OB00110 2016NL00143 2016NE00082 02010000 31901137 16.077,10
FOLHA DE PAGAMENTO 23/02/2016 2016OB00110 2016NL00143 2016NE00084 02010000 31901105 3.755,94
FOLHA DE PAGAMENTO 23/02/2016 2016OB00110 2016NL00143 2016NE00086 02010000 31901109 234,60
FOLHA DE PAGAMENTO 23/02/2016 2016OB00110 2016NL00143 2016NE00085 02010000 31901104 358,40
FOLHA DE PAGAMENTO 23/02/2016 2016OB00110 2016NL00143 2016NE00075 02010000 31901133 221.304,00
FOLHA DE PAGAMENTO 23/02/2016 2016OB00110 2016NL00143 2016NE00077 02010000 31901101 124.670,85
FOLHA DE PAGAMENTO 23/02/2016 2016OB00110 2016NL00143 2016NE00079 02010000 31901144 74.236,42
FOLHA DE PAGAMENTO 23/02/2016 2016OB00110 2016NL00143 2016NE00078 02010000 31901130 111.840,00
FOLHA DE PAGAMENTO 23/02/2016 2016OB00110 2016NL00143 2016NE00080 02010000 31901175 65.914,96
FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 19/02/2016 2016OB00095 2016NL00114 2015NE00425 02010000 33903983 34.769,43
FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 19/02/2016 2016OB00097 2016NL00117 2015NE00712 02010000 33903983 36.972,68
FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 19/02/2016 2016OB00099 2016NL00118 2015NE00713 02010000 33903983 20.258,00
FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 19/02/2016 2016OB00104 2016NL00115 2015NE00426 02010000 33903983 20.258,00
FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 25/02/2016 2016OB00121 2016NL00120 2015NE00712 02010000 33903983 35.979,08
FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 25/02/2016 2016OB00123 2016NL00121 2015NE00713 02010000 33903983 20.056,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV 24/02/2016 2016OB00111 2016NL00142 2016NE00074 02010000 31901131 997,08
FUNDAÇÃO AMAZONPREV 24/02/2016 2016OB00112 2016NL00145 2016NE00089 02010000 31911310 1.994,16
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 04/02/2016 2016OB00033 2016NL00056 2016NE00055 02010000 31901301 0,42
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 04/02/2016 2016OB00034 2016NL00021 2016NE00015 02010000 31901301 69.667,23
GARCIA INDUSTRIAL LTDA 17/02/2016 2016OB00077 2015NL01668 2015NE00515 02010000 33903910 103.158,00
HORIZONTAL TINTAS LTDA 05/02/2016 2016OB00047 2016NL00028 2015NE00626 02010000 33903912 14.058,95
HORIZONTAL TINTAS LTDA 19/02/2016 2016OB00101 2016NL00122 2016NE00040 02010000 33903912 14.058,95
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 19/02/2016 2016OB00092 2016NL00109 2016NE00037 02010000 33913929 12.004,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 25/02/2016 2016OB00143 2016NL00152 2016NE00037 02010000 33913929 8.467,00
INSTITUTO EUVALDO LODI 12/02/2016 2016OB00069 2016NL00098 2016NE00020 02010000 33903915 24.190,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 03/02/2016 2016NL00144 2016NE00087 02010000 31901302 3,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 04/02/2016 2016OB00041 2016NL00057 2016NE00050 02010000 33903975 7.618,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 04/02/2016 2016OB00044 2016NL00058 2016NE00051 02010000 33903975 9.045,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 05/02/2016 2016OB00048 2016NL00028 2015NE00626 02010000 33903912 863,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 05/02/2016 2016OB00053 2016NL00030 2015NE00694 02010000 33903703 8.808,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 16/02/2016 2016OB00072 2016NL00022 2016NE00001 02010000 31901131 104.743,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 16/02/2016 2016OB00073 2016NL00026 2016NE00014 02010000 31901302 249.682,17
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19/02/2016 2016OB00102 2016NL00122 2016NE00040 02010000 33903912 863,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 25/02/2016 2016OB00118 2016NL00116 2016NE00045 02010000 33903702 6.469,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 25/02/2016 2016OB00129 2016NL00131 2016NE00044 02010000 33903701 4.416,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 29/02/2016 2016OB00163 2016NL00176 2016NE00050 02010000 33903975 7.618,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 29/02/2016 2016OB00166 2016NL00177 2016NE00051 02010000 33903975 9.045,91
KADYA VERCOSA DE MEDEIROS RAPOSO 15/02/2016 2016OB00070 2016NL00076 2016NE00065 02010000 31909401 2.263,01
M A C DE MELO -EPP 16/02/2016 2016OB00076 2016NL00016 2015NE00982 03150000 44905212 440,00
MANAUS AMBIENTAL S.A 18/02/2016 2016OB00078 2016NL00111 2016NE00027 02010000 33903944 565,18
MANAUS SHOPPING SAO JOSE LTDA 19/02/2016 2016OB00089 2016NL00104 2015NE00721 02010000 33903910 16.000,00
MANAUS SHOPPING SAO JOSE LTDA 19/02/2016 2016OB00091 2016NL00108 2016NE00031 02010000 33903910 16.000,00
MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 23/02/2016 2016OB00108 2016NL00142 2016NE00074 02010000 31901131 4.994,10
MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP 19/02/2016 2016OB00081 2016NL00105 2016NE00069 04801229 33909293 520.622,39
MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP 19/02/2016 2016OB00085 2016NL00106 2016NE00070 04801196 33909293 363.171,51
MINISTERIO DA FAZENDA 23/02/2016 2016OB00106 2016NL00139 2016NE00072 02010000 33904712 49.951,19
OI MOVEL S.A. 18/02/2016 2016OB00079 2016NL00102 2016NE00042 02010000 33903992 3.088,34
OI MOVEL S.A. 25/02/2016 2016OB00116 2016NL00160 2016NE00042 02010000 33903992 3.251,77
PJA REP E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 19/02/2016 2016OB00094 2016NL00112 2015NE00947 02010000 33903007 6.260,00
PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA 15/02/2016 2016OB00071 2016NL00013 2015NE00864 02010000 33903001 13.996,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 04/02/2016 2016OB00036 2016NL00054 2016NE00058 02010000 33903910 10.475,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 04/02/2016 2016OB00039 2016NL00055 2016NE00061 02010000 33909209 41.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 04/02/2016 2016OB00042 2016NL00057 2016NE00050 02010000 33903975 11.543,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 04/02/2016 2016OB00045 2016NL00058 2016NE00051 02010000 33903975 13.705,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 05/02/2016 2016OB00049 2016NL00028 2015NE00626 02010000 33903912 785,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 05/02/2016 2016OB00054 2016NL00030 2015NE00694 02010000 33903703 4.003,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 16/02/2016 2016OB00075 2016NL00103 2016NE00026 02010000 33903950 2.745,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 19/02/2016 2016OB00082 2016NL00105 2016NE00069 04801229 33909293 10.624,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 19/02/2016 2016OB00086 2016NL00106 2016NE00070 04801196 33909293 7.411,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 19/02/2016 2016OB00088 2016NL00097 2016NE00018 02010000 33903957 83,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 19/02/2016 2016OB00096 2016NL00114 2015NE00425 02010000 33903983 1.829,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 19/02/2016 2016OB00098 2016NL00117 2015NE00712 02010000 33903983 1.945,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 19/02/2016 2016OB00103 2016NL00122 2016NE00040 02010000 33903912 785,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 25/02/2016 2016OB00120 2016NL00116 2016NE00045 02010000 33903702 3.938,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 25/02/2016 2016OB00122 2016NL00120 2015NE00712 02010000 33903983 1.893,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 25/02/2016 2016OB00125 2016NL00128 2015NE01075 02010000 33903963 13.999,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 25/02/2016 2016OB00127 2016NL00130 2016NE00067 02010000 33903963 16.765,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 25/02/2016 2016OB00131 2016NL00131 2016NE00044 02010000 33903701 2.487,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 25/02/2016 2016OB00133 2016NL00136 2016NE00029 02010000 33903908 84,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 25/02/2016 2016OB00135 2016NL00137 2016NE00033 02010000 33903908 1.874,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 25/02/2016 2016OB00137 2016NL00138 2016NE00019 02010000 33903908 18.886,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 25/02/2016 2016OB00139 2016NL00148 2016NE00046 02010000 33903908 3.809,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 25/02/2016 2016OB00142 2016NL00149 2016NE00049 02010000 33903908 6.617,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 26/02/2016 2016OB00146 2016NL00179 2016NE00092 02010000 33909301 68.050,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 29/02/2016 2016OB00164 2016NL00176 2016NE00050 02010000 33903975 11.543,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 29/02/2016 2016OB00167 2016NL00177 2016NE00051 02010000 33903975 13.705,92
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 19/02/2016 2016OB00087 2016NL00097 2016NE00018 02010000 33903957 1.590,25
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 25/02/2016 2016OB00132 2016NL00136 2016NE00029 02010000 33903908 1.598,35
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 25/02/2016 2016OB00134 2016NL00137 2016NE00033 02010000 33903908 35.606,22
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 25/02/2016 2016OB00136 2016NL00138 2016NE00019 02010000 33903908 358.850,72
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 25/02/2016 2016OB00138 2016NL00148 2016NE00046 02010000 33903908 72.387,76
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 25/02/2016 2016OB00140 2016NL00149 2016NE00049 02010000 33903908 125.333,94
RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 24/02/2016 2016OB00114 2016NL00142 2016NE00074 02010000 31901131 112.477,77
SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 25/02/2016 2016OB00117 2016NL00116 2016NE00045 02010000 33903702 67.582,38
SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 25/02/2016 2016OB00128 2016NL00131 2016NE00044 02010000 33903701 42.356,38
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 04/02/2016 2016OB00038 2016NL00055 2016NE00061 02010000 33909209 12.300,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 05/02/2016 2016OB00052 2016NL00030 2015NE00694 02010000 33903703 800,73
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 25/02/2016 2016OB00119 2016NL00116 2016NE00045 02010000 33903702 787,78
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 25/02/2016 2016OB00130 2016NL00131 2016NE00044 02010000 33903701 497,58
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 25/02/2016 2016OB00141 2016NL00149 2016NE00049 02010000 33903908 399,51
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 26/02/2016 2016OB00145 2016NL00179 2016NE00092 02010000 33909301 20.415,00
SHOPPING MANAUS NORTE SPE S. A 24/02/2016 2016OB00115 2016NL00151 2016NE00032 02010000 33903910 15.400,00
SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 23/02/2016 2016OB00105 2016NL00147 2016NE00066 02010000 33904901 41.064,00
SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 26/02/2016 2016OB00147 2016NL00163 2016NE00066 02010000 33904901 41.064,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A 05/02/2016 2016OB00055 2016NL00061 2016NE00021 02010000 33904602 235.959,92
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A 19/02/2016 2016OB00093 2016NL00110 2016NE00021 02010000 33904602 235.273,99
TESMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 19/02/2016 2016OB00080 2016NL00099 2016NE00054 02010000 33903912 127.710,00
THOMAS GREG & SONS LTDA 25/02/2016 2016OB00124 2016NL00128 2015NE01075 02010000 33903963 524.278,80
THOMAS GREG & SONS LTDA 25/02/2016 2016OB00126 2016NL00130 2016NE00067 02010000 33903963 643.861,03
UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC 16/02/2016 2016OB00074 2016NL00103 2016NE00026 02010000 33903950 134.552,22
VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA 05/02/2016 2016OB00051 2016NL00030 2015NE00694 02010000 33903703 66.460,49
WF REPRESENTACOES LTDA - EPP 04/02/2016 2016OB00035 2016NL00054 2016NE00058 02010000 33903910 199.025,00
WF REPRESENTACOES LTDA - EPP 04/02/2016 2016OB00037 2016NL00055 2016NE00061 02010000 33909209 766.700,00
WF REPRESENTACOES LTDA - EPP 26/02/2016 2016OB00144 2016NL00179 2016NE00092 02010000 33909301 1.272.535,00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.45