Data: 19/04/2024

Ano
2016
  DOWNLOAD
     
Órgão 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Lista de Pagamentos
CREDOR
DATA
DOC. PAGTO.
N° NL
N° NE
FR
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
Total: 2.598.706,62
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/12/2016 2016OB00162 2016NL00223 2016NE00085 04010000 33903943 7.504,65
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/12/2016 2016OB00163 2016NL00224 2016NE00085 04010000 33903943 5.577,66
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/12/2016 2016OB00164 2016NL00225 2016NE00085 04010000 33903943 5.220,03
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/12/2016 2016OB00165 2016NL00226 2016NE00085 04010000 33903943 5.827,14
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/12/2016 2016OB00166 2016NL00227 2016NE00085 04010000 33903943 6.326,22
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/12/2016 2016OB00167 2016NL00228 2016NE00085 04010000 33903943 6.390,62
AUDRYN HIRAN CALDAS DE OLIVEIRA LUZ 26/08/2016 2016OB00072 2016NL00125 2016NE00047 04010000 33903989 4.000,00
AUDRYN HIRAN CALDAS DE OLIVEIRA LUZ 26/08/2016 2016OB00073 2016NL00126 2016NE00048 02010000 33903089 4.000,00
AUDRYN HIRAN CALDAS DE OLIVEIRA LUZ 26/08/2016 2016OB00073 2016NL00126 2016NE00048 02010000 33903089 -475,61
COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 05/07/2016 2016OB00034 2016NL00059 2016NE00024 04010000 33903308 33.573,00
COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 05/07/2016 2016OB00036 2016NL00060 2016NE00024 04010000 33903308 23.757,00
COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 05/08/2016 2016OB00055 2016NL00096 2016NE00024 04010000 33903308 23.757,00
COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 05/08/2016 2016OB00056 2016NL00094 2016NE00024 04010000 33903308 34.692,10
COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 02/09/2016 2016OB00074 2016NL00128 2016NE00024 04010000 33903308 23.757,00
COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 02/09/2016 2016OB00076 2016NL00129 2016NE00024 04010000 33903308 34.692,10
COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 29/09/2016 2016OB00095 2016NL00169 2016NE00024 04010000 33903308 23.757,00
COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 29/09/2016 2016OB00096 2016NL00170 2016NE00024 04010000 33903308 33.573,00
COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 04/11/2016 2016OB00110 2016NL00182 2016NE00024 04010000 33903308 23.757,00
COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 04/11/2016 2016OB00111 2016NL00183 2016NE00024 04010000 33903308 34.692,10
COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 07/12/2016 2016OB00141 2016NL00213 2016NE00024 04010000 33903308 23.757,00
COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 07/12/2016 2016OB00142 2016NL00214 2016NE00024 04010000 33903308 33.573,00
COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 28/12/2016 2016OB00263 2016NL00331 2016NE00024 04010000 33903308 23.757,00
COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 28/12/2016 2016OB00264 2016NL00332 2016NE00024 04010000 33903308 34.692,10
EDIOURO PUBLICAÇÕES DE LAZER E CULTURA LTDA 29/11/2016 2016OB00123 2016NL00198 2016NE00052 02010000 33903959 87.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 02/06/2016 2016OB00012 2016NL00038 2016NE00023 04010000 33909301 15.332,57
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 18/08/2016 2016OB00068 2016NL00121 2016NE00044 04010000 33903947 3.589,87
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 18/08/2016 2016OB00069 2016NL00122 2016NE00044 04010000 33903947 5.703,48
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 18/08/2016 2016OB00070 2016NL00123 2016NE00044 04010000 33903947 3.756,69
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 18/08/2016 2016OB00071 2016NL00124 2016NE00044 04010000 33903947 5.294,36
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 23/09/2016 2016OB00091 2016NL00161 2016NE00044 04010000 33903947 4.754,88
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 28/09/2016 2016OB00094 2016NL00167 2016NE00044 04010000 33903947 4.294,06
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 07/11/2016 2016OB00114 2016NL00187 2016NE00044 04010000 33903947 4.058,22
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 07/12/2016 2016OB00144 2016NL00215 2016NE00044 04010000 33903947 4.705,63
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 21/12/2016 2016OB00196 2016NL00265 2016NE00044 04010000 33903947 4.415,10
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 12/02/2016 2016OB00001 2015NL00050 2015NE00006 04010000 33903901 700,00
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 24/02/2016 2016OB00003 2016NL00018 2016NE00001 02010000 33903912 84.816,00
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 08/03/2016 2016OB00004 2016NL00020 2016NE00001 02010000 33903912 79.344,00
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 07/04/2016 2016OB00006 2016NL00026 2016NE00001 02010000 33903912 84.816,00
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 02/05/2016 2016OB00009 2016NL00027 2016NE00001 02010000 33903912 46.512,00
GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP 18/08/2016 2016OB00067 2016NL00120 2016NE00030 04010000 33903702 36.890,27
GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP 16/09/2016 2016OB00084 2016NL00151 2016NE00030 04010000 33903702 36.442,38
GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP 07/10/2016 2016OB00101 2016NL00168 2016NE00030 04010000 33903702 36.442,38
GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP 07/11/2016 2016OB00115 2016NL00189 2016NE00066 02010000 33903702 36.442,38
GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP 05/12/2016 2016OB00124 2016NL00200 2016NE00066 02010000 33903702 36.442,39
GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP 28/12/2016 2016OB00233 2016NL00284 2016NE00066 02010000 33903702 36.442,39
H Y MOUAS PRODUCOES E COMERCIO 13/10/2016 2016OB00104 2016NL00174 2016NE00050 04010000 33903941 4.800,00
H Y MOUAS PRODUCOES E COMERCIO 13/10/2016 2016OB00106 2016NL00175 2016NE00050 04010000 33903941 2.992,50
HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA-EPP 05/08/2016 2016OB00058 2016NL00099 2016NE00043 04010000 33903917 92.250,70
HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA-EPP 22/12/2016 2016OB00198 2016NL00283 2016NE00101 04010000 33903978 7.505,00
HELLEN CRISTINA SILVA MORAES 07/12/2016 2016OB00145 2016NL00217 2016NE00077 04010000 33901402 945,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 05/12/2016 2016OB00128 2016NL00205 2016NE00002 02010000 33913929 2.055,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 05/12/2016 2016OB00129 2016NL00206 2016NE00002 02010000 33913929 999,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 05/12/2016 2016OB00130 2016NL00207 2016NE00002 02010000 33913929 342,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 05/12/2016 2016OB00131 2016NL00208 2016NE00002 02010000 33913929 418,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 05/12/2016 2016OB00132 2016NL00209 2016NE00002 02010000 33913929 475,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/12/2016 2016OB00168 2016NL00238 2016NE00096 04010000 33909301 3.073,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/12/2016 2016OB00169 2016NL00239 2016NE00096 04010000 33909301 809,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/12/2016 2016OB00170 2016NL00240 2016NE00096 04010000 33909301 10.032,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/12/2016 2016OB00171 2016NL00241 2016NE00096 04010000 33909301 760,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/12/2016 2016OB00172 2016NL00242 2016NE00096 04010000 33909301 475,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/12/2016 2016OB00173 2016NL00243 2016NE00096 04010000 33909301 399,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/12/2016 2016OB00174 2016NL00244 2016NE00096 04010000 33909301 874,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/12/2016 2016OB00175 2016NL00245 2016NE00096 04010000 33909301 589,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/12/2016 2016OB00176 2016NL00246 2016NE00096 04010000 33909301 247,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/12/2016 2016OB00177 2016NL00247 2016NE00096 04010000 33909301 494,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/12/2016 2016OB00178 2016NL00248 2016NE00096 04010000 33909301 760,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/12/2016 2016OB00179 2016NL00249 2016NE00096 04010000 33909301 722,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/12/2016 2016OB00180 2016NL00250 2016NE00096 04010000 33909301 1.045,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/12/2016 2016OB00181 2016NL00251 2016NE00096 04010000 33909301 266,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/12/2016 2016OB00182 2016NL00252 2016NE00096 04010000 33909301 1.007,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/12/2016 2016OB00183 2016NL00253 2016NE00096 04010000 33909301 513,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/12/2016 2016OB00184 2016NL00254 2016NE00096 04010000 33909301 285,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/12/2016 2016OB00185 2016NL00255 2016NE00096 04010000 33909301 1.246,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/12/2016 2016OB00186 2016NL00256 2016NE00096 04010000 33909301 456,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/12/2016 2016OB00187 2016NL00257 2016NE00096 04010000 33909301 570,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/12/2016 2016OB00188 2016NL00258 2016NE00096 04010000 33909301 266,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/12/2016 2016OB00189 2016NL00259 2016NE00096 04010000 33909301 817,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/12/2016 2016OB00190 2016NL00260 2016NE00096 04010000 33909301 247,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/12/2016 2016OB00191 2016NL00261 2016NE00096 04010000 33909301 551,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/12/2016 2016OB00192 2016NL00262 2016NE00096 04010000 33909301 532,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/12/2016 2016OB00193 2016NL00263 2016NE00096 04010000 33909301 684,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/12/2016 2016OB00194 2016NL00264 2016NE00096 04010000 33909301 494,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 30/06/2016 2016OB00019 2016NL00045 2016NE00021 04010000 33909301 1.705,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 30/06/2016 2016OB00022 2016NL00046 2016NE00021 04010000 33909301 1.705,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 30/06/2016 2016OB00025 2016NL00047 2016NE00021 04010000 33909301 1.705,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 30/06/2016 2016OB00029 2016NL00050 2016NE00021 04010000 33909301 1.705,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 30/06/2016 2016OB00032 2016NL00051 2016NE00026 02010000 33903937 180,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 30/06/2016 2016OB00033 2016NL00057 2016NE00032 02010000 33903935 1.242,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18/08/2016 2016OB00065 2016NL00120 2016NE00030 04010000 33903702 1.791,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 16/09/2016 2016OB00082 2016NL00151 2016NE00030 04010000 33903702 2.239,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 07/10/2016 2016OB00099 2016NL00168 2016NE00030 04010000 33903702 2.239,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 07/11/2016 2016OB00116 2016NL00189 2016NE00066 02010000 33903702 2.239,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 05/12/2016 2016OB00125 2016NL00200 2016NE00066 02010000 33903702 2.239,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 28/12/2016 2016OB00235 2016NL00284 2016NE00066 02010000 33903702 2.239,47
L. MASACO ISHIKAWA EIRELI - EPP 21/06/2016 2016OB00016 2016NL00044 2016NE00019 04010000 44905242 408.550,00
MANAUS AMBIENTAL S.A 28/12/2016 2016OB00251 2016NL00314 2016NE00107 02010000 33909306 766,75
MANAUS AMBIENTAL S.A 28/12/2016 2016OB00252 2016NL00315 2016NE00107 02010000 33909306 1.450,27
MANAUS AMBIENTAL S.A 28/12/2016 2016OB00253 2016NL00316 2016NE00107 02010000 33909306 1.003,89
MANAUS AMBIENTAL S.A 28/12/2016 2016OB00254 2016NL00317 2016NE00107 02010000 33909306 693,51
MANAUS AMBIENTAL S.A 28/12/2016 2016OB00255 2016NL00318 2016NE00107 02010000 33909306 635,31
MANAUS AMBIENTAL S.A 28/12/2016 2016OB00256 2016NL00319 2016NE00107 02010000 33909306 887,50
MANAUS AMBIENTAL S.A 28/12/2016 2016OB00257 2016NL00320 2016NE00107 02010000 33909306 751,71
MANAUS AMBIENTAL S.A 28/12/2016 2016OB00258 2016NL00321 2016NE00107 02010000 33909306 906,90
MANAUS AMBIENTAL S.A 28/12/2016 2016OB00259 2016NL00322 2016NE00107 02010000 33909306 674,11
MANAUS AMBIENTAL S.A 28/12/2016 2016OB00260 2016NL00323 2016NE00107 02010000 33909306 693,51
MANAUS AMBIENTAL S.A 28/12/2016 2016OB00261 2016NL00324 2016NE00107 02010000 33909306 848,70
MARIA DO PERPETUO SOCORRO SOUZA UCHOA 07/12/2016 2016OB00149 2016NL00222 2016NE00084 04010000 33901402 945,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 24/02/2016 2016OB00002 2016NL00018 2016NE00001 02010000 33903912 4.464,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 08/03/2016 2016OB00005 2016NL00020 2016NE00001 02010000 33903912 4.176,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 07/04/2016 2016OB00007 2016NL00026 2016NE00001 02010000 33903912 4.464,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 02/05/2016 2016OB00010 2016NL00027 2016NE00001 02010000 33903912 2.448,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 02/06/2016 2016OB00014 2016NL00039 2016NE00009 04010000 33909209 337,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 20/06/2016 2016OB00015 2016NL00043 2016NE00025 02010000 33904799 15.328,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 30/06/2016 2016OB00018 2016NL00045 2016NE00021 04010000 33909301 775,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 30/06/2016 2016OB00026 2016NL00047 2016NE00021 04010000 33909301 775,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 30/06/2016 2016OB00031 2016NL00050 2016NE00021 04010000 33909301 775,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 05/07/2016 2016OB00035 2016NL00059 2016NE00024 04010000 33903308 1.767,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 15/07/2016 2016OB00039 2016NL00070 2016NE00004 02010000 33903301 5,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 15/07/2016 2016OB00041 2016NL00075 2016NE00018 04010000 33903301 7,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 15/07/2016 2016OB00044 2016NL00067 2016NE00018 04010000 33903301 14,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 05/08/2016 2016OB00057 2016NL00094 2016NE00024 04010000 33903308 1.825,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 05/08/2016 2016OB00059 2016NL00099 2016NE00043 04010000 33903917 4.855,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 18/08/2016 2016OB00064 2016NL00109 2016NE00045 04010000 33903963 2.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 18/08/2016 2016OB00066 2016NL00120 2016NE00030 04010000 33903702 2.035,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 02/09/2016 2016OB00075 2016NL00129 2016NE00024 04010000 33903308 1.825,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 16/09/2016 2016OB00077 2016NL00137 2015NE00023 04010000 33903908 272,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 16/09/2016 2016OB00079 2016NL00138 2015NE00023 04010000 33903908 338,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 16/09/2016 2016OB00083 2016NL00151 2016NE00030 04010000 33903702 2.035,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 29/09/2016 2016OB00097 2016NL00170 2016NE00024 04010000 33903308 1.767,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 07/10/2016 2016OB00100 2016NL00168 2016NE00030 04010000 33903702 2.035,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 13/10/2016 2016OB00105 2016NL00175 2016NE00050 04010000 33903941 157,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 04/11/2016 2016OB00112 2016NL00183 2016NE00024 04010000 33903308 1.825,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 07/11/2016 2016OB00117 2016NL00189 2016NE00066 02010000 33903702 2.035,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 05/12/2016 2016OB00126 2016NL00200 2016NE00066 02010000 33903702 2.035,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 07/12/2016 2016OB00143 2016NL00214 2016NE00024 04010000 33903308 1.767,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 22/12/2016 2016OB00197 2016NL00283 2016NE00101 04010000 33903978 395,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2016 2016OB00199 2016NL00282 2016NE00105 04010000 33909301 103,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2016 2016OB00201 2016NL00281 2016NE00105 04010000 33909301 48,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2016 2016OB00203 2016NL00280 2016NE00105 04010000 33909301 103,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2016 2016OB00205 2016NL00279 2016NE00105 04010000 33909301 48,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2016 2016OB00207 2016NL00278 2016NE00105 04010000 33909301 103,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2016 2016OB00209 2016NL00277 2016NE00105 04010000 33909301 103,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2016 2016OB00211 2016NL00276 2016NE00105 04010000 33909301 48,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2016 2016OB00213 2016NL00275 2016NE00105 04010000 33909301 103,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2016 2016OB00215 2016NL00274 2016NE00105 04010000 33909301 48,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2016 2016OB00217 2016NL00273 2016NE00105 04010000 33909301 103,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2016 2016OB00219 2016NL00272 2016NE00105 04010000 33909301 48,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2016 2016OB00221 2016NL00271 2016NE00105 04010000 33909301 48,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2016 2016OB00223 2016NL00270 2016NE00105 04010000 33909301 103,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2016 2016OB00225 2016NL00269 2016NE00105 04010000 33909301 103,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2016 2016OB00227 2016NL00268 2016NE00105 04010000 33909301 48,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2016 2016OB00229 2016NL00267 2016NE00105 04010000 33909301 46,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2016 2016OB00231 2016NL00266 2016NE00105 04010000 33909301 99,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2016 2016OB00234 2016NL00284 2016NE00066 02010000 33903702 2.035,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2016 2016OB00237 2016NL00285 2016NE00103 04010000 33909301 48,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2016 2016OB00239 2016NL00286 2016NE00103 04010000 33909301 103,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2016 2016OB00241 2016NL00287 2016NE00103 04010000 33909301 48,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2016 2016OB00243 2016NL00288 2016NE00103 04010000 33909301 103,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2016 2016OB00245 2016NL00289 2016NE00103 04010000 33909301 48,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2016 2016OB00247 2016NL00290 2016NE00103 04010000 33909301 48,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2016 2016OB00249 2016NL00291 2016NE00103 04010000 33909301 103,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2016 2016OB00265 2016NL00332 2016NE00024 04010000 33903308 1.825,90
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 16/09/2016 2016OB00078 2016NL00137 2015NE00023 04010000 33903908 5.180,84
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 16/09/2016 2016OB00080 2016NL00138 2015NE00023 04010000 33903908 6.427,16
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 28/12/2016 2016OB00200 2016NL00282 2016NE00105 04010000 33909301 1.958,99
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 28/12/2016 2016OB00202 2016NL00281 2016NE00105 04010000 33909301 921,88
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 28/12/2016 2016OB00204 2016NL00280 2016NE00105 04010000 33909301 1.958,99
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 28/12/2016 2016OB00206 2016NL00279 2016NE00105 04010000 33909301 921,88
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 28/12/2016 2016OB00208 2016NL00278 2016NE00105 04010000 33909301 1.958,99
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 28/12/2016 2016OB00210 2016NL00277 2016NE00105 04010000 33909301 1.958,99
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 28/12/2016 2016OB00212 2016NL00276 2016NE00105 04010000 33909301 921,88
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 28/12/2016 2016OB00214 2016NL00275 2016NE00105 04010000 33909301 1.958,99
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 28/12/2016 2016OB00216 2016NL00274 2016NE00105 04010000 33909301 921,88
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 28/12/2016 2016OB00218 2016NL00273 2016NE00105 04010000 33909301 1.958,99
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 28/12/2016 2016OB00220 2016NL00272 2016NE00105 04010000 33909301 921,88
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 28/12/2016 2016OB00222 2016NL00271 2016NE00105 04010000 33909301 921,88
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 28/12/2016 2016OB00224 2016NL00270 2016NE00105 04010000 33909301 1.958,99
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 28/12/2016 2016OB00226 2016NL00269 2016NE00105 04010000 33909301 1.958,99
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 28/12/2016 2016OB00228 2016NL00268 2016NE00105 04010000 33909301 921,88
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 28/12/2016 2016OB00230 2016NL00267 2016NE00105 04010000 33909301 891,15
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 28/12/2016 2016OB00232 2016NL00266 2016NE00105 04010000 33909301 1.893,68
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 28/12/2016 2016OB00238 2016NL00285 2016NE00103 04010000 33909301 921,88
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 28/12/2016 2016OB00240 2016NL00286 2016NE00103 04010000 33909301 1.958,99
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 28/12/2016 2016OB00242 2016NL00287 2016NE00103 04010000 33909301 921,88
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 28/12/2016 2016OB00244 2016NL00288 2016NE00103 04010000 33909301 1.958,99
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 28/12/2016 2016OB00246 2016NL00289 2016NE00103 04010000 33909301 921,88
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 28/12/2016 2016OB00248 2016NL00290 2016NE00103 04010000 33909301 921,88
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 28/12/2016 2016OB00250 2016NL00291 2016NE00103 04010000 33909301 1.958,99
ROSELY DE ASSIS FERNANDES 27/10/2016 2016OB00107 2016NL00179 2016NE00067 04010000 33901402 1.168,00
ROSELY DE ASSIS FERNANDES 27/10/2016 2016OB00108 2016NL00180 2016NE00068 04010000 33901402 876,00
ROSELY DE ASSIS FERNANDES 07/11/2016 2016OB00113 2016NL00186 2016NE00071 04010000 33901402 1.168,00
ROSELY DE ASSIS FERNANDES 05/12/2016 2016OB00127 2016NL00203 2016NE00073 04010000 33901402 1.168,00
ROSELY DE ASSIS FERNANDES 07/12/2016 2016OB00146 2016NL00219 2016NE00088 04010000 33901402 1.314,00
S V INSTALACOES LTDA 12/05/2016 2016OB00011 2016NL00033 2016NE00010 04010000 33909209 44.538,60
S V INSTALACOES LTDA 15/07/2016 2016OB00047 2016NL00078 2016NE00011 04010000 33903910 44.538,60
S V INSTALACOES LTDA 15/07/2016 2016OB00048 2016NL00079 2016NE00011 04010000 33903910 44.538,60
