Data: 05/05/2024

Ano - Mês
2015 - Agosto
  DOWNLOAD
     
Órgão 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Lista de Pagamentos
CREDOR
DATA
DOC. PAGTO.
N° NL
N° NE
FR
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
Total: 5.402.454,14
A G DA GAMA LOPES 12/08/2015 2015OB01121 2015NL00892 2015NE00455 02010000 33903916 5.890,00
A G DA GAMA LOPES 12/08/2015 2015OB01127 2015NL00905 2015NE00549 02010000 33903916 7.315,00
ADEMIR ROCHA RODRIGUES 19/08/2015 2015OB01170 2015NL00997 2015NE00135 02010000 33901401 360,00
AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/08/2015 2015OB01147 2015NL00875 2015NE00516 03150000 44905237 2.099,50
AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/08/2015 2015OB01148 2015NL00958 2015NE00594 03150000 44905237 2.351,00
AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 10/08/2015 2015OB01080 2015NL00816 2015NE00012 02010000 33903910 14.000,00
AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 21/08/2015 2015OB01185 2015NL00999 2015NE00548 02010000 33903910 14.000,00
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/08/2015 2015OB01171 2015NL01001 2015NE00327 02010000 33903943 269,51
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/08/2015 2015OB01172 2015NL01001 2015NE00327 02010000 33903943 2.330,05
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/08/2015 2015OB01173 2015NL01001 2015NE00327 02010000 33903943 1.808,07
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/08/2015 2015OB01189 2015NL01026 2015NE00214 02010000 33903943 5.576,80
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/08/2015 2015OB01190 2015NL01026 2015NE00214 02010000 33903943 17.388,51
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/08/2015 2015OB01191 2015NL01027 2015NE00327 02010000 33903943 173,67
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/08/2015 2015OB01192 2015NL01027 2015NE00327 02010000 33903943 1.424,61
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/08/2015 2015OB01193 2015NL01028 2015NE00327 02010000 33903943 227,35
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/08/2015 2015OB01194 2015NL01028 2015NE00327 02010000 33903943 717,47
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/08/2015 2015OB01195 2015NL01028 2015NE00327 02010000 33903943 1.001,62
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/08/2015 2015OB01196 2015NL01028 2015NE00327 02010000 33903943 1.055,67
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/08/2015 2015OB01197 2015NL01028 2015NE00327 02010000 33903943 579,79
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/08/2015 2015OB01198 2015NL01028 2015NE00327 02010000 33903943 1.891,22
AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 27/08/2015 2015OB01219 2015NL01016 2015NE00668 02010000 31901131 116.950,82
ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 08/04/2015 2015OB00396 2015NL00356 2015NE00231 02010000 33903089 -0,40
ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 08/04/2015 2015OB00397 2015NL00357 2015NE00232 02010000 33903989 -24,69
ANTONIO SILVA PRADO 12/08/2015 2015OB01111 2015NL00819 2015NE00456 02010000 33903028 7.524,00
ANTONIO SILVA PRADO 12/08/2015 2015OB01123 2015NL00903 2015NE00512 02010000 33903919 2.996,30
ANTONIO SILVA PRADO 12/08/2015 2015OB01125 2015NL00904 2015NE00535 02010000 33903025 5.700,00
ARODILSON FERREIRA DA SILVA 19/08/2015 2015OB01166 2015NL00989 2015NE00185 02010000 33901401 360,00
ARODILSON FERREIRA DA SILVA 26/08/2015 2015OB01203 2015NL01008 2015NE00185 02010000 33901401 720,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 10/08/2015 2015OB01079 2015NL00931 2015NE00001 02010000 33903915 58.501,70
CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO 08/04/2015 2015OB00394 2015NL00354 2015NE00229 02010000 33903089 -118,09
COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA 12/08/2015 2015OB01116 2015NL00828 2015NE00437 02010000 33903016 1.405,05
COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA 12/08/2015 2015OB01118 2015NL00872 2015NE00439 02010000 33903016 2.892,75
COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 21/08/2015 2015OB01182 2015NL00981 2015NE00022 02010000 33903919 7.809,00
COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 21/08/2015 2015OB01184 2015NL00982 2015NE00022 02010000 33903919 15.267,10
DERMINA INACIA DE OLIVEIRA 21/08/2015 2015OB01177 2015NL00943 2015NE00014 02010000 33903910 50.000,00
EDNILSON JUNIOR CESAR 12/08/2015 2015OB01101 2015NL00950 2015NE00394 02010000 33901401 264,00
EDNILSON JUNIOR CESAR 19/08/2015 2015OB01161 2015NL00984 2015NE00394 02010000 33901401 294,00
EDNILSON JUNIOR CESAR 19/08/2015 2015OB01169 2015NL00996 2015NE00394 02010000 33901401 441,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 21/08/2015 2015OB01176 2015NL01002 2015NE00120 02010000 33903947 60.950,92
EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA 12/08/2015 2015OB01129 2015NL00929 2015NE00276 02010000 33903901 480,00
FATIMA MESQUITA PICANCO DOS SANTOS 12/08/2015 2015OB01104 2015NL00953 2015NE00443 02010000 33901401 3.660,00
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 10/08/2015 2015OB01096 2015NL00912 2015NE00009 02010000 33903308 201.625,38
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 28/08/2015 2015OB01226 2015NL01033 2015NE00606 02010000 33903308 352.844,41
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 28/08/2015 2015OB01229 2015NL01034 2015NE00606 02010000 33903308 50.406,31
FOLHA DE PAGAMENTO 20/08/2015 2015NL01016 2015NE00668 02010000 31901131 65.971,44
FOLHA DE PAGAMENTO 26/08/2015 2015OB01214 2015NL01017 2015NE00672 02010000 31901130 111.607,74
FOLHA DE PAGAMENTO 26/08/2015 2015OB01214 2015NL01017 2015NE00676 02010000 31901145 14.114,00
FOLHA DE PAGAMENTO 26/08/2015 2015OB01214 2015NL01017 2015NE00668 02010000 31901131 32.143,82
FOLHA DE PAGAMENTO 26/08/2015 2015OB01214 2015NL01017 2015NE00675 02010000 31901137 16.513,72
FOLHA DE PAGAMENTO 26/08/2015 2015OB01214 2015NL01017 2015NE00680 02010000 31901104 268,80
FOLHA DE PAGAMENTO 26/08/2015 2015OB01214 2015NL01017 2015NE00671 02010000 31901101 128.788,69
FOLHA DE PAGAMENTO 26/08/2015 2015OB01214 2015NL01017 2015NE00673 02010000 31901175 69.475,62
FOLHA DE PAGAMENTO 26/08/2015 2015OB01214 2015NL01017 2015NE00678 02010000 31901110 6.411,52
FOLHA DE PAGAMENTO 26/08/2015 2015OB01214 2015NL01017 2015NE00670 02010000 31901199 142.958,00
FOLHA DE PAGAMENTO 26/08/2015 2015OB01214 2015NL01017 2015NE00679 02010000 31901109 391,43
FOLHA DE PAGAMENTO 26/08/2015 2015OB01214 2015NL01017 2015NE00674 02010000 31901144 37.563,24
FOLHA DE PAGAMENTO 26/08/2015 2015OB01214 2015NL01017 2015NE00669 02010000 31901133 224.720,78
FOLHA DE PAGAMENTO 26/08/2015 2015OB01214 2015NL01017 2015NE00677 02010000 31901105 7.440,28
FUNDAÇÃO AMAZONPREV 27/08/2015 2015OB01216 2015NL01016 2015NE00668 02010000 31901131 997,08
FUNDAÇÃO AMAZONPREV 27/08/2015 2015OB01217 2015NL01019 2015NE00683 02010000 31911305 1.178,36
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 10/08/2015 2015OB01075 2015NL00939 2015NE00610 02010000 31901301 1,44
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 10/08/2015 2015OB01076 2015NL00893 2015NE00591 02010000 31901301 67.542,72
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 10/08/2015 2015OB01077 2015NL00900 2015NE00596 02010000 31901301 30.789,02
GARCIA INDUSTRIAL LTDA 14/08/2015 2015OB01135 2015NL00928 2015NE00515 02010000 33903910 103.158,00
GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS 12/08/2015 2015OB01102 2015NL00951 2015NE00321 02010000 33901401 60,00
HORIZONTAL TINTAS LTDA 12/08/2015 2015OB01108 2015NL00813 2015NE00109 02010000 33903912 17.573,69
I M DE LIMA ME 27/08/2015 2015OB01220 2015NL01003 2015NE00377 02010000 33903923 2.627,93
IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA 26/08/2015 2015OB01204 2015NL01009 2015NE00353 02010000 33901401 792,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 10/08/2015 2015OB01099 2015NL00899 2015NE00108 02010000 33913929 39.156,00
INFOAM - INFORMATICA DA AMAZONIA 13/08/2015 2015OB01134 2015NL00956 2015NE00603 02010000 33903017 7.980,00
INSTITUTO EUVALDO LODI 10/08/2015 2015OB01078 2015NL00930 2015NE00057 02010000 33903915 7.093,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 10/08/2015 2015OB01084 2015NL00908 2015NE00288 02010000 33903702 5.149,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 10/08/2015 2015OB01088 2015NL00909 2015NE00152 02010000 33903703 10.803,99
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 10/08/2015 2015OB01092 2015NL00924 2015NE00384 02010000 33903701 9.158,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 10/08/2015 2015OB01097 2015NL00912 2015NE00009 02010000 33903308 7.255,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 12/08/2015 2015OB01109 2015NL00813 2015NE00109 02010000 33903912 1.079,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 13/08/2015 2015OB01131 2015NL00914 2015NE00576 02010000 44909201 16.668,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 17/08/2015 2015OB01136 2015NL00894 2015NE00578 02010000 31901131 101.939,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 17/08/2015 2015OB01137 2015NL00896 2015NE00592 02010000 31901302 231.956,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 20/08/2015 2015NL01018 2015NE00682 02010000 31901302 5.487,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 28/08/2015 2015OB01227 2015NL01033 2015NE00606 02010000 33903308 12.697,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 28/08/2015 2015OB01230 2015NL01034 2015NE00606 02010000 33903308 1.814,00
JOSE LEITE PEREIRA FILHO 26/08/2015 2015OB01202 2015NL01007 2015NE00194 02010000 33901401 720,00
JOSE LEITE PEREIRA FILHO 26/08/2015 2015OB01211 2015NL01025 2015NE00194 02010000 33901401 540,00
L C F LIMA 24/08/2015 2015OB01186 2015NL00969 2015NE00577 02010000 33903963 7.350,00
LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA 12/08/2015 2015OB01103 2015NL00952 2015NE00191 02010000 33901401 720,00
LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA 26/08/2015 2015OB01210 2015NL01024 2015NE00191 02010000 33901401 720,00
LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 12/08/2015 2015OB01106 2015NL00804 2015NE00435 02010000 33903016 228,00
LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA 19/08/2015 2015OB01168 2015NL00991 2015NE00145 02010000 33901401 420,00
LUCYMAYRE ALVES CARVALHO 19/08/2015 2015OB01167 2015NL00990 2015NE00131 02010000 33901401 420,00
M A C DE MELO -EPP 12/08/2015 2015OB01120 2015NL00873 2015NE00419 02010000 33903022 931,25
MANAUS AMBIENTAL S.A 20/08/2015 2015OB01174 2015NL00979 2015NE00076 02010000 33903944 565,18
MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 26/08/2015 2015OB01212 2015NL01016 2015NE00668 02010000 31901131 4.302,18
MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH 26/08/2015 2015OB01207 2015NL01021 2015NE00148 02010000 33901401 600,00
MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA 26/08/2015 2015OB01209 2015NL01023 2015NE00144 02010000 33901401 540,00
MARIA DELCI PEREIRA PINTO 19/08/2015 2015OB01162 2015NL00985 2015NE00223 02010000 33901401 240,00
MARIA DELCI PEREIRA PINTO 26/08/2015 2015OB01205 2015NL01013 2015NE00223 02010000 33901401 600,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO APARICIO DE SOUZA 26/08/2015 2015OB01200 2015NL01004 2015NE00123 02010000 33901402 630,00
MINISTERIO DA FAZENDA 21/08/2015 2015OB01175 2015NL00983 2015NE00639 02010000 33904712 66.234,97
OI MOVEL S.A. 28/08/2015 2015OB01223 2015NL01035 2015NE00157 02010000 33903992 3.139,84
P CARDOSO DE MELO - ME 17/08/2015 2015OB01138 2015NL00907 2015NE00538 02010000 33903916 3.220,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/08/2015 2015OB01082 2015NL00898 2015NE00213 02010000 33903301 51,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/08/2015 2015OB01086 2015NL00908 2015NE00288 02010000 33903702 3.161,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/08/2015 2015OB01090 2015NL00909 2015NE00152 02010000 33903703 4.910,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/08/2015 2015OB01094 2015NL00924 2015NE00384 02010000 33903701 4.886,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/08/2015 2015OB01098 2015NL00912 2015NE00009 02010000 33903308 10.993,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/08/2015 2015OB01110 2015NL00813 2015NE00109 02010000 33903912 981,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/08/2015 2015OB01122 2015NL00892 2015NE00455 02010000 33903916 310,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/08/2015 2015OB01124 2015NL00903 2015NE00512 02010000 33903919 157,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/08/2015 2015OB01128 2015NL00905 2015NE00549 02010000 33903916 385,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 13/08/2015 2015OB01132 2015NL00914 2015NE00576 02010000 44909201 7.576,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 17/08/2015 2015OB01139 2015NL00907 2015NE00538 02010000 33903916 169,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 17/08/2015 2015OB01141 2015NL00922 2015NE00028 02010000 33903908 86,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 17/08/2015 2015OB01144 2015NL00923 2015NE00030 02010000 33903908 7.957,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 17/08/2015 2015OB01146 2015NL00961 2015NE00027 02010000 33903908 20.124,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 18/08/2015 2015OB01150 2015NL00973 2015NE00090 02010000 33903957 72,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 18/08/2015 2015OB01152 2015NL00974 2015NE00025 02010000 33903957 100,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 18/08/2015 2015OB01154 2015NL00975 2015NE00026 02010000 33903908 99,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 18/08/2015 2015OB01156 2015NL00976 2015NE00028 02010000 33903908 122,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 18/08/2015 2015OB01158 2015NL00977 2015NE00031 02010000 33903908 1.102,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 18/08/2015 2015OB01160 2015NL00978 2015NE00034 02010000 33903908 1.950,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 21/08/2015 2015OB01179 2015NL00957 2015NE00415 02010000 33903963 19.174,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 21/08/2015 2015OB01181 2015NL00960 2015NE00213 02010000 33903301 32,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 21/08/2015 2015OB01183 2015NL00981 2015NE00022 02010000 33903919 411,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 24/08/2015 2015OB01187 2015NL00969 2015NE00577 02010000 33903963 150,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 27/08/2015 2015OB01221 2015NL01003 2015NE00377 02010000 33903923 116,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/08/2015 2015OB01225 2015NL00980 2015NE00027 02010000 33903908 20.165,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/08/2015 2015OB01228 2015NL01033 2015NE00606 02010000 33903308 19.239,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/08/2015 2015OB01231 2015NL01034 2015NE00606 02010000 33903308 2.748,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 31/08/2015 2015OB01232 2015NL01032 2015NE00213 02010000 33903301 96,95
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 17/08/2015 2015OB01140 2015NL00922 2015NE00028 02010000 33903908 1.639,24
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 17/08/2015 2015OB01142 2015NL00923 2015NE00030 02010000 33903908 150.789,32
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 17/08/2015 2015OB01145 2015NL00961 2015NE00027 02010000 33903908 382.373,46
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 18/08/2015 2015OB01149 2015NL00973 2015NE00090 02010000 33903957 1.384,05
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 18/08/2015 2015OB01151 2015NL00974 2015NE00025 02010000 33903957 1.905,46
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 18/08/2015 2015OB01153 2015NL00975 2015NE00026 02010000 33903908 1.889,55
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 18/08/2015 2015OB01155 2015NL00976 2015NE00028 02010000 33903908 2.327,69
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 18/08/2015 2015OB01157 2015NL00977 2015NE00031 02010000 33903908 20.950,30
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 18/08/2015 2015OB01159 2015NL00978 2015NE00034 02010000 33903908 37.050,22
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 28/08/2015 2015OB01224 2015NL00980 2015NE00027 02010000 33903908 383.147,36
R A A FERREIRA 12/08/2015 2015OB01113 2015NL00820 2015NE00355 02010000 33903024 299,40
R A A FERREIRA 12/08/2015 2015OB01114 2015NL00821 2015NE00356 02010000 33903024 286,32
R A A FERREIRA 12/08/2015 2015OB01115 2015NL00822 2015NE00376 02010000 33903024 240,00
RAIMUNDO LIMA DOS SANTOS 12/08/2015 2015OB01105 2015NL00955 2015NE00621 02010000 33903610 60,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT 13/08/2015 2015OB01133 2015NL00944 2015NE00063 02010000 33903944 90,45
SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 10/08/2015 2015OB01083 2015NL00908 2015NE00288 02010000 33903702 54.284,22
SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 10/08/2015 2015OB01091 2015NL00924 2015NE00384 02010000 33903701 82.709,75
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 10/08/2015 2015OB01085 2015NL00908 2015NE00288 02010000 33903702 632,27
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 10/08/2015 2015OB01089 2015NL00909 2015NE00152 02010000 33903703 982,18
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 10/08/2015 2015OB01093 2015NL00924 2015NE00384 02010000 33903701 977,32
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 12/08/2015 2015OB01107 2015NL00804 2015NE00435 02010000 33903016 12,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 12/08/2015 2015OB01112 2015NL00819 2015NE00456 02010000 33903028 396,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 12/08/2015 2015OB01117 2015NL00828 2015NE00437 02010000 33903016 73,95
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 12/08/2015 2015OB01119 2015NL00872 2015NE00439 02010000 33903016 152,25
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 12/08/2015 2015OB01126 2015NL00904 2015NE00535 02010000 33903025 300,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 17/08/2015 2015OB01143 2015NL00923 2015NE00030 02010000 33903908 399,51
SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE 26/08/2015 2015OB01206 2015NL01020 2015NE00193 02010000 33901401 600,00
SERGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE 12/08/2015 2015OB01100 2015NL00949 2015NE00614 02010000 33901401 240,00
SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 27/08/2015 2015OB01218 2015NL01036 2015NE00058 02010000 33904901 41.934,00
SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO 19/08/2015 2015OB01164 2015NL00987 2015NE00543 02010000 33901402 420,00
SONIA OLIMPIO DA CUNHA 19/08/2015 2015OB01165 2015NL00988 2015NE00408 02010000 33901401 360,00
TATIANA PEREIRA DE AMORIM 19/08/2015 2015OB01163 2015NL00986 2015NE00642 02010000 33901401 240,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 28/08/2015 2015OB01222 2015NL01029 2015NE00156 02010000 33903993 19.090,54
TESMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 24/08/2015 2015OB01199 2015NL00965 2015NE00052 02010000 33903912 141.900,00
THOMAS GREG & SONS LTDA 21/08/2015 2015OB01178 2015NL00957 2015NE00415 02010000 33903963 670.291,01
TORRES CONSTRUCOES LTDA 13/08/2015 2015OB01130 2015NL00914 2015NE00576 02010000 44909201 354.574,89
TREVO TURISMO LTDA 10/08/2015 2015OB01081 2015NL00898 2015NE00213 02010000 33903301 11.393,91
TREVO TURISMO LTDA 21/08/2015 2015OB01180 2015NL00960 2015NE00213 02010000 33903301 7.230,16
TREVO TURISMO LTDA 31/08/2015 2015OB01233 2015NL01032 2015NE00213 02010000 33903301 21.483,99
UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC 10/08/2015 2015OB01095 2015NL00942 2015NE00008 02010000 33903950 126.533,75
VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA 10/08/2015 2015OB01087 2015NL00909 2015NE00152 02010000 33903703 81.521,05
WALMIR WALLACE DOS SANTOS DALLES 26/08/2015 2015OB01201 2015NL01006 2015NE00183 02010000 33901401 792,00
WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA 26/08/2015 2015OB01208 2015NL01022 2015NE00664 02010000 33901401 540,00
2ª VARA DA DIVIDA ATIVA ESTADUAL 24/08/2015 2015OB01188 2015NL01005 2015NE00634 02010000 33909106 15.760,00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.45