Data: 25/04/2024

Ano - Mês
2014 - Agosto
  DOWNLOAD
     
Órgão 025203 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
Lista de Pagamentos
CREDOR
DATA
DOC. PAGTO.
N° NL
N° NE
FR
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
Total: 685.683,08
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 21/08/2014 2014OB00359 2014NL00539 2014NE00025 01210000 33903943 1.095,99
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 21/08/2014 2014OB00360 2014NL00540 2014NE00027 01210000 33903943 91,26
AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 01/08/2014 2014OB43726 2014NL00487 2014NE00382 01000000 31901101 2.127,76
AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 01/08/2014 2014OB43727 2014NL00497 2014NE00403 01000000 31901199 49.511,59
CLAUDIO DE SOUZA 13/08/2014 2014OB00353 2014NL00527 2014NE00418 01210000 33901401 73,50
D S G DE MORAES 12/08/2014 2014OB00348 2014NL00476 2014NE00283 01210000 33903016 158,00
FOLHA DE PAGAMENTO 21/08/2014 2014OB49428 2014NL00553 2014NE00431 01000000 31901199 106,32
FOLHA DE PAGAMENTO 21/08/2014 2014OB49428 2014NL00553 2014NE00430 01000000 31901145 299,87
FOLHA DE PAGAMENTO 21/08/2014 2014OB49428 2014NL00553 2014NE00429 01000000 31901101 10.681,62
FOLHA DE PAGAMENTO 25/08/2014 2014NL00562 2014NE00443 01000000 31901199 23.428,28
FOLHA DE PAGAMENTO 25/08/2014 2014NL00567 2014NE00448 01000000 31901199 683,90
FOLHA DE PAGAMENTO 27/08/2014 2014OB50862 2014NL00563 2014NE00441 01000000 31901137 3.567,18
FOLHA DE PAGAMENTO 27/08/2014 2014OB50862 2014NL00563 2014NE00439 01000000 31901131 62.139,00
FOLHA DE PAGAMENTO 27/08/2014 2014OB50862 2014NL00563 2014NE00444 01000000 31901601 32.152,57
FOLHA DE PAGAMENTO 27/08/2014 2014OB50862 2014NL00563 2014NE00435 01000000 31901101 76.663,14
FOLHA DE PAGAMENTO 27/08/2014 2014OB50862 2014NL00563 2014NE00443 01000000 31901199 25.755,12
FOLHA DE PAGAMENTO 27/08/2014 2014OB50862 2014NL00563 2014NE00442 01000000 31901145 5.923,39
FOLHA DE PAGAMENTO 27/08/2014 2014OB50862 2014NL00563 2014NE00437 01000000 31901109 1.628,72
FOLHA DE PAGAMENTO 27/08/2014 2014OB50862 2014NL00563 2014NE00440 01000000 31901133 1.876,86
FOLHA DE PAGAMENTO 27/08/2014 2014OB50862 2014NL00563 2014NE00438 01000000 31901110 6.395,66
FOLHA DE PAGAMENTO 27/08/2014 2014OB50862 2014NL00563 2014NE00436 01000000 31901104 2.892,09
FOLHA DE PAGAMENTO 27/08/2014 2014OB50863 2014NL00568 2014NE00448 01000000 31901199 26.629,46
FRANCISCO OSCAR OLIVEIRA DA SILVA 13/08/2014 2014OB00357 2014NL00531 2014NE00422 01210000 33901401 1.740,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV 08/08/2014 2014OB45522 2014NL00487 2014NE00382 01000000 31901101 1.598,79
FUNDAÇÃO AMAZONPREV 08/08/2014 2014OB45523 2014NL00489 2014NE00383 01000000 31911305 1.889,40
FUNDAÇÃO AMAZONPREV 08/08/2014 2014OB45524 2014NL00497 2014NE00403 01000000 31901199 13.833,01
FUNDAÇÃO AMAZONPREV 08/08/2014 2014OB45525 2014NL00503 2014NE00407 01000000 31911305 16.347,54
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 05/08/2014 2014OB44010 2014NL00501 2014NE00405 01000000 31901301 1.337,00
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 05/08/2014 2014OB44011 2014NL00509 2014NE00411 01000000 31901301 668,50
GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP 04/08/2014 2014OB00325 2014NL00490 2014NE00384 01000000 33909209 7.457,50
GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP 04/08/2014 2014OB00327 2014NL00491 2014NE00385 01000000 33909214 7.900,00
GIUSEPPE MODICA AMORE NETO ME 12/08/2014 2014OB00342 2014NL00468 2014NE00333 01210000 33903919 4.283,59
GIUSEPPE MODICA AMORE NETO ME 12/08/2014 2014OB00345 2014NL00469 2014NE00349 01210000 33903919 4.833,81
HELIO VIEIRA AZEDO 13/08/2014 2014OB00354 2014NL00528 2014NE00419 01210000 33901401 60,00
HELIO VIEIRA AZEDO 27/08/2014 2014OB00366 2014NL00559 2014NE00433 01210000 33903089 1.000,00
HELIO VIEIRA AZEDO 27/08/2014 2014OB00367 2014NL00560 2014NE00434 01210000 33903989 3.000,00
HG COMERCIO DE CONSTRUÇAO LTDA 04/08/2014 2014OB00322 2014NL00483 2014NE00379 01000000 33909209 7.410,00
HG COMERCIO DE CONSTRUÇAO LTDA 04/08/2014 2014OB00324 2014NL00484 2014NE00380 01000000 33909214 149.995,00
HG COMERCIO DE CONSTRUÇAO LTDA 11/08/2014 2014OB00338 2014NL00506 2014NE00409 01000000 33909209 7.524,00
HINDEMBURGO OLIVEIRA E SILVA FILHO 13/08/2014 2014OB00352 2014NL00524 2014NE00417 01210000 33901401 540,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19/08/2014 2014OB00358 2014NL00521 2014NE00388 01210000 33903916 793,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19/08/2014 2014OB47971 2014NL00497 2014NE00403 01000000 31901199 8.939,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19/08/2014 2014OB47972 2014NL00502 2014NE00406 01000000 31901302 20.661,31
IVAN MATIAS LIMA 27/08/2014 2014OB00368 2014NL00569 2014NE00449 01210000 33901401 792,00
JBS COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA-ME 11/08/2014 2014OB00331 2014NL00494 2014NE00391 01000000 33909209 6.517,50
JBS COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA-ME 11/08/2014 2014OB00334 2014NL00498 2014NE00390 01000000 33909214 7.505,00
JBS COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA-ME 11/08/2014 2014OB00336 2014NL00499 2014NE00394 01000000 33909214 7.581,00
JUSCELINO DA COSTA SILVA 13/08/2014 2014OB00355 2014NL00529 2014NE00420 01210000 33901401 66,00
LUIZ DA SILVA GOMES 13/08/2014 2014OB00350 2014NL00522 2014NE00415 01210000 33901401 594,00
MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 21/08/2014 2014OB49427 2014NL00552 2014NE00429 01000000 31901101 160,13
MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 27/08/2014 2014OB50861 2014NL00562 2014NE00443 01000000 31901199 5.013,01
MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 12/08/2014 2014OB00341 2014NL00464 2014NE00156 01210000 33903003 4.689,60
MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 27/08/2014 2014OB00365 2014NL00532 2014NE00156 01210000 33903003 4.753,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 04/08/2014 2014OB00323 2014NL00483 2014NE00379 01000000 33909209 390,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 04/08/2014 2014OB00326 2014NL00490 2014NE00384 01000000 33909209 392,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 11/08/2014 2014OB00333 2014NL00494 2014NE00391 01000000 33909209 395,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 11/08/2014 2014OB00339 2014NL00506 2014NE00409 01000000 33909209 396,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/08/2014 2014OB00344 2014NL00468 2014NE00333 01210000 33903919 237,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/08/2014 2014OB00347 2014NL00469 2014NE00349 01210000 33903919 267,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 27/08/2014 2014OB00364 2014NL00521 2014NE00388 01210000 33903916 399,30
RAIMUNDO NONATO DE LIMA 13/08/2014 2014OB00351 2014NL00523 2014NE00416 01210000 33901401 540,00
RAIMUNDO NONATO DE LIMA 13/08/2014 2014OB00356 2014NL00530 2014NE00421 01210000 33901401 60,00
RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA 27/08/2014 2014OB00363 2014NL00521 2014NE00388 01210000 33903916 6.721,38
RECHE GALDEANO & CIA LTDA 07/08/2014 2014OB00330 2014NL00467 2014NE00031 01210000 33903308 3.988,26
RECHE GALDEANO & CIA LTDA 22/08/2014 2014OB00361 2014NL00519 2014NE00031 01210000 33903308 3.988,26
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 28/08/2014 2014OB00369 2014NL00533 2014NE00043 01210000 33904799 666,66
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 28/08/2014 2014OB00370 2014NL00534 2014NE00212 01210000 33904742 215,83
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 28/08/2014 2014OB00371 2014NL00537 2014NE00034 01210000 33904742 706,57
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 28/08/2014 2014OB00372 2014NL00538 2014NE00033 01210000 33904799 319,28
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 11/08/2014 2014OB00332 2014NL00494 2014NE00391 01000000 33909209 118,50
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 11/08/2014 2014OB00335 2014NL00498 2014NE00390 01000000 33909214 395,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 11/08/2014 2014OB00337 2014NL00499 2014NE00394 01000000 33909214 399,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 12/08/2014 2014OB00343 2014NL00468 2014NE00333 01210000 33903919 71,24
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 12/08/2014 2014OB00346 2014NL00469 2014NE00349 01210000 33903919 80,39
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 27/08/2014 2014OB00362 2014NL00521 2014NE00388 01210000 33903916 72,11
SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 29/08/2014 2014OB00374 2014NL00541 2014NE00029 01210000 33903972 5.186,50
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A 11/08/2014 2014OB00340 2014NL00466 2014NE00015 01210000 33904602 25.355,26
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 12/08/2014 2014OB00349 2014NL00477 2014NE00281 01210000 33903016 104,36
TELEMAR NORTE LESTE S/A 28/08/2014 2014OB00373 2014NL00555 2014NE00206 01210000 33903993 850,93
Portal da Transparência Fiscal v1.1.44