Data: 26/04/2024

Ano - Mês
2014 - Junho
  DOWNLOAD
     
Órgão 032302 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Lista de Pagamentos
CREDOR
DATA
DOC. PAGTO.
N° NL
N° NE
FR
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
Total: 10.391.290,96
AILSON DE SOUZA ARAUJO 11/06/2014 2014OB00659 2014NL01076 2014NE00515 01000000 44905269 2.500,00
ALBERTO NOGUEIRA DE CASTRO JUNIOR 02/06/2014 2014OB00600 2014NL01214 2014NE00573 03451003 44902001 44.870,00
ALBERTO NOGUEIRA DE CASTRO JUNIOR 12/06/2014 2014OB00667 2014NL01105 2014NE00596 04801003 33902001 157.382,84
A.L.E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA -ME 03/06/2014 2014OB00609 2014NL01222 2014NE00764 04800941 33904599 119.929,34
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/06/2014 2014OB00721 2014NL01609 2014NE00003 01000000 33903943 5.980,49
AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 27/06/2014 2014OB00748 2014NL00780 2014NE00110 01000000 33903703 23.831,81
AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 27/06/2014 2014OB00749 2014NL00973 2014NE00110 01000000 33903703 23.831,81
AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 02/06/2014 2014OB28473 2014NL01293 2014NE00906 01000000 31901199 14.690,43
ANDREA VIVIANA WAICHMAN 04/06/2014 2014OB00616 2014NL01371 2014NE00489 01000000 33901402 1.898,00
ANTONIO OCIMAR MANZI 13/06/2014 2014OB00671 2014NL01113 2014NE00435 01000000 33902001 731.544,60
ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA 16/06/2014 2014OB00673 2014NL01424 2014NE00734 04800683 44905235 13.252,50
ASSOC. BRAS. DAS INST. DE PESQUISAS TECNOL E INOV 26/06/2014 2014OB00726 2014NL01364 2014NE00822 01000000 33504199 178.360,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 04/06/2014 2014OB00621 2014NL01089 2014NE00107 01000000 33903915 49,60
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 04/06/2014 2014OB00622 2014NL01290 2014NE00107 01000000 33903915 617,83
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 04/06/2014 2014OB00623 2014NL01291 2014NE00107 01000000 33903915 12,40
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 04/06/2014 2014OB00624 2014NL01292 2014NE00107 01000000 33903915 19.809,19
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 04/06/2014 2014OB00625 2014NL01297 2014NE00107 01000000 33903915 471,20
CESAR AUGUSTO VIANA MELO 05/06/2014 2014OB00628 2014NL01213 2014NE00568 03451003 44902001 26.000,00
CESAR AUGUSTO VIANA MELO 05/06/2014 2014OB00629 2014NL01104 2014NE00594 04801003 33902001 92.897,40
COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP 17/06/2014 2014OB00692 2014NL01523 2014NE00167 01000000 33903007 531,00
COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP 17/06/2014 2014OB00693 2014NL01524 2014NE00167 01000000 33903007 531,00
COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA 05/06/2014 2014OB00631 2014NL01158 2014NE00546 01000000 33903016 2.546,00
CSI SERVICE LTDA 26/06/2014 2014OB00728 2014NL00414 2014NE00223 01000000 33903983 6.035,28
CSI SERVICE LTDA 26/06/2014 2014OB00729 2014NL00415 2014NE00225 01000000 33903983 8.156,00
CSI SERVICE LTDA 26/06/2014 2014OB00730 2014NL00429 2014NE00225 01000000 33903983 2.582,74
CSI SERVICE LTDA 26/06/2014 2014OB00731 2014NL00613 2014NE00223 01000000 33903983 6.035,28
CSI SERVICE LTDA 26/06/2014 2014OB00732 2014NL00614 2014NE00225 01000000 33903983 5.651,90
CSI SERVICE LTDA 26/06/2014 2014OB00734 2014NL00615 2014NE00225 01000000 33903983 1.789,77
CSI SERVICE LTDA 26/06/2014 2014OB00735 2014NL00957 2014NE00223 01000000 33903983 6.035,28
CSI SERVICE LTDA 26/06/2014 2014OB00736 2014NL00959 2014NE00225 01000000 33903983 2.938,66
CSI SERVICE LTDA 26/06/2014 2014OB00738 2014NL00961 2014NE00225 01000000 33903983 9.279,96
CSI SERVICE LTDA 26/06/2014 2014OB00739 2014NL01405 2014NE00225 01000000 33903983 2.128,49
CSI SERVICE LTDA 26/06/2014 2014OB00741 2014NL01408 2014NE00225 01000000 33903983 6.721,57
DARIO DE OLIVEIRA PROGENIO 17/06/2014 2014OB00697 2014NL01582 2014NE00306 01000000 33903610 60,00
DAYANE DE SOUZA NASCIMENTO 24/06/2014 2014OB00720 2014NL01513 2014NE01301 01000000 33903610 300,00
E M CUNHA NETO ME 16/06/2014 2014OB00675 2014NL01401 2014NE00452 04800683 44905208 9.804,00
EDJARD DE SOUZA MOTA 02/06/2014 2014OB00586 2014NL01124 2014NE00565 03451003 44902001 40.020,00
EDJARD DE SOUZA MOTA 02/06/2014 2014OB00593 2014NL01209 2014NE00588 04801003 33902001 76.840,00
EDLENO SILVA DE MOURA 02/06/2014 2014OB00580 2014NL01103 2014NE00592 04801003 33902001 186.272,98
EDLENO SILVA DE MOURA 02/06/2014 2014OB00597 2014NL01098 2014NE00560 03451003 44902001 60.536,00
EDSON NASCIMENTO SILVA JUNIOR 17/06/2014 2014OB00685 2014NL01328 2014NE00570 03451003 44902001 26.300,00
EDSON NASCIMENTO SILVA JUNIOR 17/06/2014 2014OB00686 2014NL01329 2014NE00773 04801003 33902001 85.907,27
EDUARDO JAMES PEREIRA SOUTO 02/06/2014 2014OB00579 2014NL01101 2014NE00495 04801003 33902001 75.252,00
EDUARDO JAMES PEREIRA SOUTO 02/06/2014 2014OB00584 2014NL01122 2014NE00563 03451003 44902001 27.040,00
EDUARDO JAMES PEREIRA SOUTO 02/06/2014 2014OB00595 2014NL01211 2014NE00589 04801003 33902001 71.200,00
ELAINE HARADA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 02/06/2014 2014OB00587 2014NL01125 2014NE00571 03451003 44902001 61.624,00
ELAINE HARADA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 02/06/2014 2014OB00591 2014NL01207 2014NE00586 04801003 33902001 112.967,10
ELIANA FELDBERG 11/06/2014 2014OB00646 2014NL01342 2014NE00781 01000000 33902001 13.000,00
EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA 11/06/2014 2014OB00652 2014NL01078 2014NE00068 01000000 33903917 5.145,84
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 26/06/2014 2014OB00746 2014NL01646 2014NE00120 01000000 33903947 129,44
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 26/06/2014 2014OB00747 2014NL01647 2014NE00121 01000000 33903947 464,69
FOLHA DE PAGAMENTO 20/06/2014 2014NL01686 2014NE01510 01000000 31901199 14.588,23
FOLHA DE PAGAMENTO 24/06/2014 2014NL01742 2014NE01570 01000000 31901199 95,22
FOLHA DE PAGAMENTO 26/06/2014 2014OB34859 2014NL01687 2014NE01515 01000000 33909301 797,94
FOLHA DE PAGAMENTO 26/06/2014 2014OB34859 2014NL01687 2014NE01511 01000000 31901131 23.010,19
FOLHA DE PAGAMENTO 26/06/2014 2014OB34859 2014NL01687 2014NE01516 01000000 31901137 236,58
FOLHA DE PAGAMENTO 26/06/2014 2014OB34859 2014NL01687 2014NE01512 01000000 31901133 22.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 26/06/2014 2014OB34859 2014NL01687 2014NE01517 01000000 31901130 109,64
FOLHA DE PAGAMENTO 26/06/2014 2014OB34859 2014NL01687 2014NE01510 01000000 31901199 54.769,52
FOLHA DE PAGAMENTO 26/06/2014 2014OB34859 2014NL01687 2014NE01514 01000000 31901145 4.736,59
FOLHA DE PAGAMENTO 26/06/2014 2014OB34859 2014NL01687 2014NE01513 01000000 31901101 9.694,64
FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2014 2014OB35717 2014NL01743 2014NE01570 01000000 31901199 863,05
FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2014 2014OB35717 2014NL01743 2014NE01572 01000000 31901137 8,84
FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2014 2014OB35717 2014NL01743 2014NE01571 01000000 31901130 11,48
FSB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 11/06/2014 2014OB00636 2014NL01435 2013NE02892 01450000 33903955 3.388,06
FSB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 11/06/2014 2014OB00637 2014NL01499 2014NE00737 01000000 33903955 9.059,03
FUNDAÇÃO AMAZONPREV 09/06/2014 2014OB29503 2014NL01293 2014NE00906 01000000 31901199 1.550,45
FUNDAÇÃO AMAZONPREV 09/06/2014 2014OB29504 2014NL01296 2014NE00914 01000000 31911305 1.832,28
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 05/06/2014 2014OB00626 2014NL01365 2014NE01007 01000000 31909601 12.007,96
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 05/06/2014 2014OB00627 2014NL01366 2014NE01008 01000000 31909601 16.970,48
GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA 11/06/2014 2014OB00654 2014NL01062 2014NE00102 01000000 33903917 478,70
GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA 11/06/2014 2014OB00656 2014NL01347 2014NE00102 01000000 33903917 478,70
HORACIO ANTONIO BRAGA FERNANDES DE OLIVEIRA 02/06/2014 2014OB00578 2014NL01094 2014NE00590 04801003 33902001 126.233,96
HORACIO ANTONIO BRAGA FERNANDES DE OLIVEIRA 02/06/2014 2014OB00589 2014NL01083 2014NE00562 03451003 44902001 39.550,00
INSTITUTO EUVALDO LODI 11/06/2014 2014OB00660 2014NL01349 2014NE00738 01000000 33903922 1.400,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 03/06/2014 2014OB00604 2014NL01057 2014NE00064 01000000 33903701 3.360,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 16/06/2014 2014OB32472 2014NL01293 2014NE00906 01000000 31901199 8.503,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 16/06/2014 2014OB32473 2014NL01295 2014NE00913 01000000 31901302 22.920,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 20/06/2014 2014OB00711 2014NL01438 2014NE01093 01000000 31909208 49,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 27/06/2014 2014OB00750 2014NL00401 2014NE00110 01000000 33903703 3.262,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 27/06/2014 2014OB00751 2014NL00402 2014NE00110 01000000 33903703 3.262,60
JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO 03/06/2014 2014OB00603 2014NL01057 2014NE00064 01000000 33903701 25.357,42
JOÃO LABORDA MOURA 02/06/2014 2014OB00602 2014NL01066 2014NE00537 01000000 33901402 840,00
JOSE PACIENTE DA SILVA MONTEIRO ME 03/06/2014 2014OB00608 2014NL01056 2014NE00727 04800941 33904599 109.032,00
JOSÉ REGINALDO HUGHES CARVALHO 02/06/2014 2014OB00577 2014NL01095 2014NE00510 04801003 33902001 109.263,00
JOSÉ REGINALDO HUGHES CARVALHO 02/06/2014 2014OB00582 2014NL01109 2014NE00585 04801003 33902001 187.486,01
JOSÉ REGINALDO HUGHES CARVALHO 02/06/2014 2014OB00590 2014NL01202 2014NE00558 03451003 44902001 62.500,00
KAREN VILANY DOS SANTOS GONCALVES 04/06/2014 2014OB00618 2014NL01375 2014NE01082 01000000 33901401 300,00
KAREN VILANY DOS SANTOS GONCALVES 04/06/2014 2014OB00619 2014NL01376 2014NE01082 01000000 33901401 360,00
LATIN NEXT GROUP ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 11/06/2014 2014OB00657 2014NL01218 2014NE00448 01000000 33903922 7.663,30
LEANDRO SILVA GALVAO DE CARVALHO 02/06/2014 2014OB00585 2014NL01123 2014NE00569 03451003 44902001 25.120,00
LEANDRO SILVA GALVAO DE CARVALHO 02/06/2014 2014OB00594 2014NL01210 2014NE00595 04801003 33902001 66.200,00
LEINA MARIA RODRIGUES ARRUDA 17/06/2014 2014OB00694 2014NL01518 2014NE01102 01000000 33903602 1.260,00
LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 20/06/2014 2014OB00709 2014NL00539 2014NE00297 01000000 33903016 140,00
LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 20/06/2014 2014OB00710 2014NL01087 2014NE00530 01000000 33903016 83,00
M K RUZO COM E SERV LTDA 11/06/2014 2014OB00663 2014NL01084 2014NE00548 01000000 33903016 282,00
MARCIEL JOSE FERREIRA 13/06/2014 2014OB00669 2014NL01063 2014NE00433 01000000 33902001 1.060.715,68
MARCIO PINTO COSTA 11/06/2014 2014OB00664 2014NL01085 2014NE00531 01000000 33903016 720,00
MARIA NAZARETH FERREIRA DA SILVA 26/06/2014 2014OB00725 2014NL01327 2014NE00695 01450000 33902001 124.509,60
MARIA OLIVIA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO SIMAO 04/06/2014 2014OB00613 2014NL01367 2014NE00488 01000000 33901402 1.798,50
MARIA OLIVIA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO SIMAO 04/06/2014 2014OB00614 2014NL01369 2014NE00488 01000000 33901402 981,00
MARIA OLIVIA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO SIMAO 04/06/2014 2014OB00615 2014NL01370 2014NE00488 01000000 33901402 1.308,00
MARIA OLIVIA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO SIMAO 11/06/2014 2014OB00665 2014NL01402 2014NE00488 01000000 33901402 327,00
MARLY GUIMARAES FERNANDES COSTA 17/06/2014 2014OB00688 2014NL01390 2014NE00559 03451003 44902001 38.020,00
MARLY GUIMARAES FERNANDES COSTA 17/06/2014 2014OB00689 2014NL01391 2014NE00774 04801003 33902001 108.420,00
NABIO OLIVEIRA DUARTE 11/06/2014 2014OB00642 2014NL01046 2014NE00552 01000000 33903924 2.315,62
NATHACHA MUNIZ DE SOUZA 02/06/2014 2014OB00601 2014NL01065 2014NE00688 01000000 33903602 1.008,00
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 11/06/2014 2014OB00640 2014NL00950 2014NE00103 01000000 33903980 6.302,63
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 11/06/2014 2014OB00641 2014NL00952 2014NE00103 01000000 33903980 1.176,56
PEDRO CARVALHO LEAL 04/06/2014 2014OB00612 2014NL01343 2014NE00929 01000000 33903602 1.260,00
PEDRO CARVALHO LEAL 17/06/2014 2014OB00695 2014NL01580 2014NE01424 01000000 33903610 66,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35166 2014NL01611 2014NE01449 01450000 33901801 6.136,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35167 2014NL01612 2014NE00845 01450000 33901801 9.228,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35168 2014NL01613 2014NE01451 01450000 33901801 82.339,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35169 2014NL01614 2014NE00853 01450000 33901801 2.141,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35170 2014NL01615 2014NE00860 01450000 33901801 166.560,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35171 2014NL01616 2014NE01454 01450000 33901801 3.908,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35172 2014NL01617 2014NE01455 01450000 33901801 11.120,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35173 2014NL01618 2014NE01456 01450000 33901801 13.844,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35174 2014NL01619 2014NE01457 01450000 33901801 9.730,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35175 2014NL01620 2014NE00859 01450000 33901801 2.884,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35176 2014NL01621 2014NE00851 01450000 33901801 2.124,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35177 2014NL01622 2014NE00373 01000000 33901801 2.600,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35178 2014NL01623 2014NE00850 01000000 33901801 12.856,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35179 2014NL01624 2014NE00372 01000000 33901801 19.638,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35180 2014NL01625 2014NE01447 01000000 33901801 10.974,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35181 2014NL01626 2014NE01448 01000000 33901801 3.500,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35182 2014NL01627 2014NE00863 01450000 33901801 4.080,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35183 2014NL01628 2014NE00855 01450000 33901801 100.170,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35184 2014NL01629 2014NE00857 01450000 33901801 10.644,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35185 2014NL01630 2014NE00864 01450000 33901801 21.168,26
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35186 2014NL01631 2014NE00861 01450000 33901801 115.080,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35187 2014NL01632 2014NE00858 01450000 33901801 45.456,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35188 2014NL01633 2014NE00668 01000000 33901801 67.620,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35189 2014NL01634 2014NE00619 01000000 33901801 43.340,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35190 2014NL01635 2014NE00035 01000000 33901801 19.200,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35191 2014NL01636 2014NE00918 01000000 33901801 10.050,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35192 2014NL01637 2014NE00033 01000000 33901801 11.600,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35193 2014NL01638 2014NE00616 01000000 33901801 32.400,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35194 2014NL01639 2014NE00621 01000000 33901801 89.303,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35195 2014NL01640 2014NE00606 01000000 33901801 448.249,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35196 2014NL01641 2014NE00607 01000000 33901801 114.243,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35197 2014NL01642 2014NE00614 01000000 33901801 155.225,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35198 2014NL01643 2014NE01476 01000000 33901801 34.642,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35199 2014NL01644 2014NE01477 01000000 33901801 8.668,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35200 2014NL01645 2014NE01478 01000000 33901801 48.000,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35201 2014NL01649 2014NE00015 01000000 33901801 3.220,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35202 2014NL01650 2014NE00016 01000000 33901801 9.705,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35203 2014NL01651 2014NE00004 01000000 33901801 6.980,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35204 2014NL01654 2014NE00017 01000000 33901801 3.240,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35205 2014NL01655 2014NE00024 01000000 33901801 17.199,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35206 2014NL01656 2014NE00018 01000000 33901801 1.620,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35207 2014NL01657 2014NE00040 01000000 33901801 20.000,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35208 2014NL01659 2014NE00029 01000000 33901801 31.315,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35209 2014NL01660 2014NE00034 01000000 33901801 15.200,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35210 2014NL01661 2014NE00038 01000000 33901801 24.800,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35211 2014NL01662 2014NE00039 01000000 33901801 190.400,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35212 2014NL01664 2014NE00037 01000000 33901801 6.000,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35213 2014NL01667 2014NE00032 01000000 33901801 10.800,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35214 2014NL01668 2014NE00036 01000000 33901801 27.600,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35215 2014NL01669 2014NE00020 01000000 33901801 2.800,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35216 2014NL01671 2014NE00031 01000000 33901801 14.400,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35217 2014NL01672 2014NE00030 01000000 33901801 213.600,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35218 2014NL01673 2014NE00013 01000000 33901801 125.580,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35219 2014NL01674 2014NE00007 01000000 33901801 118.593,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35220 2014NL01675 2014NE00010 01000000 33901801 5.677,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35221 2014NL01676 2014NE00005 01000000 33901801 133.340,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35222 2014NL01677 2014NE00014 01000000 33901801 201.334,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35223 2014NL01678 2014NE00006 01000000 33901801 88.274,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35224 2014NL01679 2014NE00011 01000000 33901801 12.880,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35225 2014NL01680 2014NE00027 01000000 33901801 9.600,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35226 2014NL01681 2014NE00028 01000000 33901801 9.828,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35227 2014NL01682 2014NE00019 01000000 33901801 700,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35228 2014NL01683 2014NE00012 01000000 33901801 64.400,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35229 2014NL01684 2014NE01507 01000000 33901801 502.857,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35230 2014NL01685 2014NE00008 01000000 33901801 139.777,00
PESSOAL SEM VINCULO 26/06/2014 2014OB35231 2014NL01690 2014NE00009 01000000 33901801 10.835,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 03/06/2014 2014OB00606 2014NL01057 2014NE00064 01000000 33903701 1.527,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 03/06/2014 2014OB00607 2014NL00429 2014NE00225 01000000 33903983 135,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 11/06/2014 2014OB00635 2014NL01435 2013NE02892 01450000 33903955 254,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 11/06/2014 2014OB00638 2014NL00950 2014NE00103 01000000 33903980 69,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 11/06/2014 2014OB00639 2014NL00952 2014NE00103 01000000 33903980 18,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 11/06/2014 2014OB00643 2014NL01046 2014NE00552 01000000 33903924 121,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 11/06/2014 2014OB00647 2014NL01215 2014NE00553 01000000 33903948 237,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 11/06/2014 2014OB00649 2014NL01336 2014NE00185 01000000 33903917 8,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 11/06/2014 2014OB00651 2014NL01078 2014NE00068 01000000 33903917 270,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 11/06/2014 2014OB00653 2014NL01062 2014NE00102 01000000 33903917 21,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 11/06/2014 2014OB00655 2014NL01347 2014NE00102 01000000 33903917 21,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 20/06/2014 2014OB00699 2014NL00553 2014NE00070 01000000 33903919 57,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 20/06/2014 2014OB00704 2014NL00600 2014NE00070 01000000 33903919 20,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 20/06/2014 2014OB00706 2014NL00601 2014NE00070 01000000 33903919 17,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 20/06/2014 2014OB00708 2014NL00602 2014NE00070 01000000 33903919 76,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 23/06/2014 2014OB00713 2014NL01382 2014NE00100 01000000 33903908 8,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 23/06/2014 2014OB00715 2014NL01410 2014NE00100 01000000 33903908 64,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 23/06/2014 2014OB00716 2014NL01508 2014NE00124 01000000 33903957 627,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 26/06/2014 2014OB00733 2014NL00615 2014NE00225 01000000 33903983 94,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 26/06/2014 2014OB00737 2014NL00959 2014NE00225 01000000 33903983 154,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 26/06/2014 2014OB00740 2014NL01405 2014NE00225 01000000 33903983 112,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 26/06/2014 2014OB00743 2014NL00780 2014NE00110 01000000 33903703 1.483,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 26/06/2014 2014OB00744 2014NL00973 2014NE00110 01000000 33903703 1.483,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 23/06/2014 2014OB00712 2014NL01382 2014NE00100 01000000 33903908 155,50
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 23/06/2014 2014OB00714 2014NL01410 2014NE00100 01000000 33903908 1.225,08
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 23/06/2014 2014OB00717 2014NL01508 2014NE00124 01000000 33903957 11.923,64
QUALYNORTE CONSULTORIA E TREINAMENTO 30/06/2014 2014OB00752 2014NL01215 2014NE00553 01000000 33903948 4.503,00
RAIMUNDO DA SILVA BARRETO 05/06/2014 2014OB00633 2014NL01106 2014NE00587 04801003 33902001 140.921,10
RAIMUNDO DA SILVA BARRETO 05/06/2014 2014OB00634 2014NL01208 2014NE00566 03451003 44902001 46.973,70
RENATA SYALLEN DE SOUSA VEIGA 04/06/2014 2014OB00620 2014NL01377 2014NE01081 01000000 33903602 504,00
RENATA SYALLEN DE SOUSA VEIGA 24/06/2014 2014OB00724 2014NL01579 2014NE01425 01000000 33903610 66,00
RICARDO AUGUSTO DOS PASSOS 17/06/2014 2014OB00683 2014NL01431 2014NE00771 03001039 33902001 48.000,00
RICARDO AUGUSTO DOS PASSOS 17/06/2014 2014OB00684 2014NL01432 2014NE00772 04801039 44902001 19.200,00
RICARDO CESAR MENDES SARAIVA 17/06/2014 2014OB00696 2014NL01581 2014NE00307 01000000 33903610 60,00
RODRIGO AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA 13/06/2014 2014OB00670 2014NL01064 2014NE00434 01000000 33902001 809.454,66
RODRIGO MARQUES VIEIRA 11/06/2014 2014OB00666 2014NL01199 2014NE00717 01450000 33902001 39.936,00
ROSEMAIRY DE FREITAS RODRIGUES 04/06/2014 2014OB00617 2014NL01372 2014NE01067 01000000 33901402 1.260,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 03/06/2014 2014OB00605 2014NL01057 2014NE00064 01000000 33903701 305,51
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 05/06/2014 2014OB00632 2014NL01158 2014NE00546 01000000 33903016 134,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 11/06/2014 2014OB00658 2014NL01218 2014NE00448 01000000 33903922 116,70
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 16/06/2014 2014OB00674 2014NL01424 2014NE00734 04800683 44905235 697,50
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 16/06/2014 2014OB00676 2014NL01401 2014NE00452 04800683 44905208 516,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 26/06/2014 2014OB00742 2014NL00780 2014NE00110 01000000 33903703 1.082,59
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 26/06/2014 2014OB00745 2014NL00973 2014NE00110 01000000 33903703 1.082,59
