Data: 24/04/2024

Ano - Mês
2011 - Dezembro
  DOWNLOAD
     
Órgão 025203 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
Lista de Pagamentos
CREDOR
DATA
DOC. PAGTO.
N° NL
N° NE
FR
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
Total: 2.793.182,59
A P DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS ME 29/12/2011 2011OB00809 2011NL01432 2011NE00704 01000000 33903034 5.070,00
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/12/2011 2011OB00805 2011NL01438 2011NE00709 01000000 33909305 683,28
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/12/2011 2011OB00806 2011NL01439 2011NE00726 01000000 33909305 20.563,25
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/12/2011 2011OB00807 2011NL01450 2011NE00735 01000000 33909305 14.176,86
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/12/2011 2011OB00810 2011NL01441 2011NE00694 01000000 33903943 27.517,03
AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 05/12/2011 2011OB44066 2011NL01302 2011NE00627 01000000 31901101 2.267,91
AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 05/12/2011 2011OB44067 2011NL01307 2011NE00635 01000000 31901305 2.680,14
AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 05/12/2011 2011OB44068 2011NL01322 2011NE00653 01000000 31901305 15.700,66
AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 05/12/2011 2011OB44069 2011NL01332 2011NE00647 01000000 31901199 13.285,47
AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 05/12/2011 2011OB44130 2011NL01335 2011NE00658 01000000 31901143 2.251,45
AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 05/12/2011 2011OB44131 2011NL01338 2011NE00660 01000000 31901305 2.660,70
AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 05/12/2011 2011OB44146 2011NL01339 2011NE00661 01000000 31901143 14.431,33
AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 05/12/2011 2011OB44147 2011NL01342 2011NE00663 01000000 31901305 17.054,59
AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 19/12/2011 2011OB47479 2011NL01361 2011NE00680 01000000 31901199 2.180,31
AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 19/12/2011 2011OB47480 2011NL01375 2011NE00686 01000000 31901305 2.576,62
AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 21/12/2011 2011OB49119 2011NL01403 2011NE00718 01000000 31901199 13.323,91
AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 21/12/2011 2011OB49120 2011NL01406 2011NE00721 01000000 31901305 15.746,09
AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 01/12/2011 2011OB43570 2011NL01302 2011NE00627 01000000 31901101 2.890,49
AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 06/12/2011 2011OB44543 2011NL01332 2011NE00647 01000000 31901199 27.307,08
CARREIRA SAO RAIMUNDO LTDA 28/12/2011 2011OB00793 2011NL01407 2011NE00683 01000000 33909301 769.548,27
CESAR AUGUSTO DE JESUS MARTINS ME 27/12/2011 2011OB00779 2011NL01431 2011NE00687 01000000 33903914 7.574,68
DINAMICA TECNOLOGIA DE CONCRETO E TERCEIRIZ LTDA 27/12/2011 2011OB00781 2011NL01444 2011NE00700 01000000 33903920 7.600,00
DINAMICA TECNOLOGIA DE CONCRETO E TERCEIRIZ LTDA 27/12/2011 2011OB00783 2011NL01442 2011NE00701 01000000 33903920 7.600,00
DINAMICA TECNOLOGIA DE CONCRETO E TERCEIRIZ LTDA 27/12/2011 2011OB00785 2011NL01443 2011NE00703 01000000 33903920 7.600,00
DINAMICA TECNOLOGIA DE CONCRETO E TERCEIRIZ LTDA 27/12/2011 2011OB00787 2011NL01445 2011NE00702 01000000 33903920 7.600,00
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 09/12/2011 2011OB00730 2011NL01330 2011NE00456 01000000 33903003 18.600,00
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 09/12/2011 2011OB00731 2011NL01331 2011NE00456 01000000 33903003 18.600,00
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 27/12/2011 2011OB00751 2011NL01384 2011NE00456 01000000 33903003 16.740,00
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 27/12/2011 2011OB00752 2011NL01385 2011NE00456 01000000 33903003 18.600,00
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 27/12/2011 2011OB00753 2011NL01386 2011NE00456 01000000 33903003 18.600,00
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 27/12/2011 2011OB00754 2011NL01387 2011NE00456 01000000 33903003 18.600,00
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 27/12/2011 2011OB00755 2011NL01388 2011NE00456 01000000 33903003 9.300,00
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 27/12/2011 2011OB00756 2011NL01389 2011NE00456 01000000 33903003 5.580,00
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 27/12/2011 2011OB00757 2011NL01390 2011NE00456 01000000 33903003 18.600,00
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 27/12/2011 2011OB00758 2011NL01391 2011NE00456 01000000 33903003 18.600,00
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 27/12/2011 2011OB00759 2011NL01392 2011NE00456 01000000 33903003 20.460,00
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 27/12/2011 2011OB00760 2011NL01393 2011NE00456 01000000 33903003 18.600,00
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 27/12/2011 2011OB00761 2011NL01394 2011NE00456 01000000 33903003 9.300,00
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 27/12/2011 2011OB00765 2011NL01408 2011NE00456 01000000 33903003 18.600,00
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 27/12/2011 2011OB00778 2011NL01425 2011NE00456 01000000 33903003 9.300,00
F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP 16/12/2011 2011OB00739 2011NL01280 2011NE00429 03210000 33903963 32.575,20
F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP 16/12/2011 2011OB00740 2011NL01281 2011NE00429 03210000 33903963 32.575,69
F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP 16/12/2011 2011OB00743 2011NL01288 2011NE00429 03210000 33903963 32.574,71
FOLHA DE PAGAMENTO 13/12/2011 2011NL01371 2011NE00682 01000000 31901199 869,73
FOLHA DE PAGAMENTO 13/12/2011 2011NL01361 2011NE00680 01000000 31901199 1.166,90
FOLHA DE PAGAMENTO 14/12/2011 2011OB46325 2011NL01362 2011NE00681 01000000 31901601 4.070,06
FOLHA DE PAGAMENTO 14/12/2011 2011OB46325 2011NL01362 2011NE00680 01000000 31901199 5.264,46
FOLHA DE PAGAMENTO 14/12/2011 2011OB46325 2011NL01362 2011NE00677 01000000 31901101 19.239,00
FOLHA DE PAGAMENTO 14/12/2011 2011OB46325 2011NL01362 2011NE00678 01000000 31901104 581,76
FOLHA DE PAGAMENTO 14/12/2011 2011OB46326 2011NL01370 2011NE00682 01000000 31901199 22.393,54
FOLHA DE PAGAMENTO 16/12/2011 2011NL01403 2011NE00718 01000000 31901199 18.829,68
FOLHA DE PAGAMENTO 20/12/2011 2011OB47937 2011NL01404 2011NE00713 01000000 31901110 6.758,26
FOLHA DE PAGAMENTO 20/12/2011 2011OB47937 2011NL01404 2011NE00717 01000000 31901145 84,65
FOLHA DE PAGAMENTO 20/12/2011 2011OB47937 2011NL01404 2011NE00711 01000000 31901104 3.551,53
FOLHA DE PAGAMENTO 20/12/2011 2011OB47937 2011NL01404 2011NE00718 01000000 31901199 24.737,97
FOLHA DE PAGAMENTO 20/12/2011 2011OB47937 2011NL01404 2011NE00710 01000000 31901101 64.510,00
FOLHA DE PAGAMENTO 20/12/2011 2011OB47937 2011NL01404 2011NE00712 01000000 31901109 1.628,72
FOLHA DE PAGAMENTO 20/12/2011 2011OB47937 2011NL01404 2011NE00715 01000000 31901133 2.130,80
FOLHA DE PAGAMENTO 20/12/2011 2011OB47937 2011NL01404 2011NE00719 01000000 31901601 48.623,26
FOLHA DE PAGAMENTO 20/12/2011 2011OB47937 2011NL01404 2011NE00714 01000000 31901131 38.102,00
FOLHA DE PAGAMENTO 20/12/2011 2011OB47937 2011NL01404 2011NE00716 01000000 31901137 3.505,91
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 06/12/2011 2011OB44634 2011NL01343 2011NE00664 01000000 31901301 1.337,00
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 06/12/2011 2011OB44635 2011NL01346 2011NE00665 01000000 31901301 668,50
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 27/12/2011 2011OB51648 2011NL01446 2011NE00722 01000000 31901301 1.337,00
GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP 28/12/2011 2011OB00797 2011NL01412 2011NE00688 01000000 33903912 7.552,50
H F MIRANDA 27/12/2011 2011OB00773 2011NL01416 2011NE00725 01000000 33903017 7.600,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 28/12/2011 2011OB00789 2011NL01396 2011NE00692 01000000 33909209 24.367,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 05/12/2011 2011OB00727 2011NL01291 2011NE00292 01000000 33903914 206,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 05/12/2011 2011OB00729 2011NL01300 2011NE00292 01000000 33903914 199,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 12/12/2011 2011OB00733 2011NL01351 2011NE00667 02010000 33903935 41,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 12/12/2011 2011OB00734 2011NL01352 2011NE00671 02010000 33903937 1,99
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 12/12/2011 2011OB00735 2011NL01353 2011NE00672 02010000 33903935 19,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 12/12/2011 2011OB00736 2011NL01355 2011NE00666 02010000 33903937 3,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19/12/2011 2011OB47271 2011NL01321 2011NE00652 01000000 31901302 14.234,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19/12/2011 2011OB47272 2011NL01332 2011NE00647 01000000 31901199 5.122,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19/12/2011 2011OB47275 2011NL01302 2011NE00627 01000000 31901101 812,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19/12/2011 2011OB47276 2011NL01306 2011NE00634 01000000 31901302 1.818,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19/12/2011 2011OB47329 2011NL01335 2011NE00658 01000000 31901143 812,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19/12/2011 2011OB47330 2011NL01337 2011NE00659 01000000 31901302 1.818,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19/12/2011 2011OB47331 2011NL01339 2011NE00661 01000000 31901143 5.100,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19/12/2011 2011OB47332 2011NL01341 2011NE00662 01000000 31901302 13.297,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19/12/2011 2011OB47474 2011NL01361 2011NE00680 01000000 31901199 812,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19/12/2011 2011OB47475 2011NL01374 2011NE00685 01000000 31901302 1.818,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 26/12/2011 2011OB00749 2011NL01377 2011NE00292 01000000 33903914 240,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 27/12/2011 2011OB00768 2011NL01413 2011NE00292 01000000 33903914 233,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 27/12/2011 2011OB00771 2011NL01414 2011NE00292 01000000 33903914 233,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 28/12/2011 2011OB00792 2011NL01402 2011NE00684 01000000 33909301 1.661,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 28/12/2011 2011OB00795 2011NL01407 2011NE00683 01000000 33909301 4.631,73
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 28/12/2011 2011OB00799 2011NL01427 2011NE00730 02010000 33903937 28,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 28/12/2011 2011OB00800 2011NL01428 2011NE00731 02010000 33903935 287,89
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 28/12/2011 2011OB00801 2011NL01429 2011NE00732 02010000 33903937 86,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 28/12/2011 2011OB00802 2011NL01430 2011NE00733 02010000 33903935 821,35
LIBRACOM COM DE MAQ E EQUIP LTDA 27/12/2011 2011OB00774 2011NL01417 2011NE00699 01000000 44905204 3.950,00
LIBRACOM COM DE MAQ E EQUIP LTDA 27/12/2011 2011OB00775 2011NL01418 2011NE00706 01000000 33903028 2.945,00
LIBRACOM COM DE MAQ E EQUIP LTDA 27/12/2011 2011OB00776 2011NL01419 2011NE00707 01000000 33903034 67,50
LIBRACOM COM DE MAQ E EQUIP LTDA 27/12/2011 2011OB00777 2011NL01420 2011NE00708 01000000 33903025 584,00
MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 20/12/2011 2011OB47938 2011NL01403 2011NE00718 01000000 31901199 4.456,32
MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 13/12/2011 2011OB00738 2011NL01323 2011NE00293 01000000 33903003 20.850,00
N AVEPETRO DA AMAZONIA NAVEGAÇÃO E COMERCIO LTDA 27/12/2011 2011OB00762 2011NL01398 2011NE00698 01000000 33909301 35.250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 16/12/2011 2011OB00741 2011NL01281 2011NE00429 03210000 33903963 664,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 16/12/2011 2011OB00742 2011NL01280 2011NE00429 03210000 33903963 664,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 16/12/2011 2011OB00744 2011NL01288 2011NE00429 03210000 33903963 664,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 26/12/2011 2011OB00750 2011NL01377 2011NE00292 01000000 33903914 1.521,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 27/12/2011 2011OB00764 2011NL01401 2011NE00705 01000000 33909301 1.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 27/12/2011 2011OB00769 2011NL01413 2011NE00292 01000000 33903914 1.521,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 27/12/2011 2011OB00772 2011NL01414 2011NE00292 01000000 33903914 1.521,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 27/12/2011 2011OB00780 2011NL01431 2011NE00687 01000000 33903914 398,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 27/12/2011 2011OB00782 2011NL01444 2011NE00700 01000000 33903920 400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 27/12/2011 2011OB00784 2011NL01442 2011NE00701 01000000 33903920 400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 27/12/2011 2011OB00786 2011NL01443 2011NE00703 01000000 33903920 400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 27/12/2011 2011OB00788 2011NL01445 2011NE00702 01000000 33903920 400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2011 2011OB00791 2011NL01402 2011NE00684 01000000 33909301 13.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2011 2011OB00794 2011NL01407 2011NE00683 01000000 33909301 41.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 28/12/2011 2011OB00798 2011NL01412 2011NE00688 01000000 33903912 397,50
PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA 09/12/2011 2011OB00732 2011NL01356 2011NE00287 02010000 33504199 30.568,95
PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA 20/12/2011 2011OB00745 2011NL01379 2011NE00287 02010000 33504199 20.122,25
PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA 26/12/2011 2011OB00747 2011NL01383 2011NE00695 01000000 33504199 271.496,49
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 28/12/2011 2011OB00796 2011NL01407 2011NE00683 01000000 33909301 12.420,00
SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 12/12/2011 2011OB00737 2011NL01358 2011NE00674 02010000 33909301 6.127,00
SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 29/12/2011 2011OB00811 2011NL01452 2011NE00740 02010000 33909301 6.138,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 29/12/2011 2011OB00804 2011NL01451 2011NE00150 02010000 33903993 12.736,41
TICKET SERVICOS SA 23/12/2011 2011OB00746 2011NL01410 2011NE00691 01000000 33903984 122.063,37
TICKET SERVICOS SA 29/12/2011 2011OB00803 2011NL01448 2011NE00737 02010000 33909211 32.402,28
TICKET SERVICOS SA 29/12/2011 2011OB00808 2011NL01426 2011NE00729 01000000 33909301 30.576,83
TOILETS PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA 05/12/2011 2011OB00726 2011NL01291 2011NE00292 01000000 33903914 30.213,98
TOILETS PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA 05/12/2011 2011OB00728 2011NL01300 2011NE00292 01000000 33903914 30.220,94
TOILETS PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA 26/12/2011 2011OB00748 2011NL01377 2011NE00292 01000000 33903914 28.658,34
TOILETS PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA 27/12/2011 2011OB00767 2011NL01413 2011NE00292 01000000 33903914 28.665,32
TOILETS PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA 27/12/2011 2011OB00770 2011NL01414 2011NE00292 01000000 33903914 28.665,32
TREVO TURISMO LTDA 27/12/2011 2011OB00766 2011NL01411 2011NE00696 01000000 33909206 4.610,90
VALDECIR ALVES GONDIN JUNIOR EPP 28/12/2011 2011OB00790 2011NL01402 2011NE00684 01000000 33909301 254.838,10
Portal da Transparência Fiscal v1.1.44