Data: 25/04/2024

Ano - Mês
2011 - Março
  DOWNLOAD
     
Órgão 025203 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
Lista de Pagamentos
CREDOR
DATA
DOC. PAGTO.
N° NL
N° NE
FR
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
Total: 1.295.488,07
AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/03/2011 2011OB00131 2011NL00093 2011NE00036 02010000 33903702 8.006,65
AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 10/03/2011 2011OB00118 2011NL00118 2011NE00088 02010000 31901305 3.044,40
AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 10/03/2011 2011OB00119 2011NL00112 2011NE00076 02010000 31901101 2.576,15
AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 10/03/2011 2011OB00120 2011NL00125 2011NE00103 02010000 31901199 13.489,46
AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 10/03/2011 2011OB00124 2011NL00137 2011NE00106 02010000 31901305 15.941,71
AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 24/03/2011 2011OB00140 2011NL00254 2011NE00113 02010000 31901101 1.944,29
AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 30/03/2011 2011OB00155 2011NL00304 2011NE00133 02010000 31901199 23.708,59
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 03/03/2011 2011OB00100 2011NL00057 2011NE00030 02010000 33903003 27.900,00
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 03/03/2011 2011OB00101 2011NL00058 2011NE00030 02010000 33903003 9.300,00
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 03/03/2011 2011OB00102 2011NL00060 2011NE00030 02010000 33903003 18.600,00
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 03/03/2011 2011OB00103 2011NL00061 2011NE00030 02010000 33903003 18.600,00
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 03/03/2011 2011OB00104 2011NL00062 2011NE00030 02010000 33903003 18.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO 21/03/2011 2011NL00285 2011NE00120 02010000 31901199 -899,66
FOLHA DE PAGAMENTO 21/03/2011 2011NL00286 2011NE00120 02010000 31901199 899,66
FOLHA DE PAGAMENTO 21/03/2011 2011NL00283 2011NE00120 02010000 31901199 899,66
FOLHA DE PAGAMENTO 21/03/2011 2011NL00254 2011NE00113 02010000 31901101 1.257,34
FOLHA DE PAGAMENTO 24/03/2011 2011OB00141 2011NL00255 2011NE00115 02010000 31901199 12.814,49
FOLHA DE PAGAMENTO 24/03/2011 2011OB00141 2011NL00255 2011NE00113 02010000 31901101 15.756,43
FOLHA DE PAGAMENTO 24/03/2011 2011OB00141 2011NL00255 2011NE00114 02010000 31901145 699,60
FOLHA DE PAGAMENTO 28/03/2011 2011NL00304 2011NE00133 02010000 31901199 21.004,39
FOLHA DE PAGAMENTO 30/03/2011 2011OB00151 2011NL00284 2011NE00120 02010000 31901199 19.945,43
FOLHA DE PAGAMENTO 30/03/2011 2011OB00156 2011NL00305 2011NE00128 02010000 31901137 3.505,91
FOLHA DE PAGAMENTO 30/03/2011 2011OB00156 2011NL00305 2011NE00122 02010000 31901101 64.509,40
FOLHA DE PAGAMENTO 30/03/2011 2011OB00156 2011NL00305 2011NE00125 02010000 31901110 6.758,26
FOLHA DE PAGAMENTO 30/03/2011 2011OB00156 2011NL00305 2011NE00129 02010000 31901144 3.161,24
FOLHA DE PAGAMENTO 30/03/2011 2011OB00156 2011NL00305 2011NE00133 02010000 31901199 30.084,27
FOLHA DE PAGAMENTO 30/03/2011 2011OB00156 2011NL00305 2011NE00123 02010000 31901104 3.683,13
FOLHA DE PAGAMENTO 30/03/2011 2011OB00156 2011NL00305 2011NE00126 02010000 31901131 43.102,00
FOLHA DE PAGAMENTO 30/03/2011 2011OB00156 2011NL00305 2011NE00132 02010000 31901145 2.604,14
FOLHA DE PAGAMENTO 30/03/2011 2011OB00156 2011NL00305 2011NE00134 02010000 31901601 45.079,60
FOLHA DE PAGAMENTO 30/03/2011 2011OB00156 2011NL00305 2011NE00127 02010000 31901133 2.130,80
FOLHA DE PAGAMENTO 30/03/2011 2011OB00156 2011NL00305 2011NE00124 02010000 31901109 1.628,72
GESYLA RAQUEL CARNEIRO DA SILVA 03/03/2011 2011OB00105 2011NL00121 2011NE00090 02010000 33903089 2.000,00
GESYLA RAQUEL CARNEIRO DA SILVA 03/03/2011 2011OB00106 2011NL00122 2011NE00091 02010000 33903989 2.000,00
IMAGEM COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO LTDA 12/03/2011 2011OB00127 2011NL00073 2010NE00858 02010000 44905235 7.030,00
INSTITUTO EUVALDO LODI 03/03/2011 2011OB00110 2011NL00090 2011NE00039 02010000 33903915 10.119,59
INSTITUTO EUVALDO LODI 03/03/2011 2011OB00111 2011NL00096 2011NE00039 02010000 33903915 10.873,99
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 15/03/2011 2011OB00132 2011NL00093 2011NE00036 02010000 33903702 742,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18/03/2011 2011OB00135 2011NL00112 2011NE00076 02010000 31901101 811,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18/03/2011 2011OB00136 2011NL00117 2011NE00087 02010000 31901302 2.121,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18/03/2011 2011OB00137 2011NL00125 2011NE00103 02010000 31901199 5.002,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18/03/2011 2011OB00138 2011NL00139 2011NE00110 02010000 31901302 13.670,93
MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 30/03/2011 2011OB00154 2011NL00304 2011NE00133 02010000 31901199 5.466,67
MARCIO GONÇALVES PASSOS 03/03/2011 2011OB00107 2011NL00123 2011NE00092 02010000 33903089 2.000,00
MARCIO GONÇALVES PASSOS 03/03/2011 2011OB00108 2011NL00124 2011NE00093 02010000 33903989 2.000,00
MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 03/03/2011 2011OB00109 2011NL00082 2010NE00540 02010000 33903003 10.425,00
MINISTERIO DA FAZENDA 15/03/2011 2011OB00129 2011NL00131 2011NE00044 02010000 33904799 4.771,16
MINISTERIO DA FAZENDA 15/03/2011 2011OB00130 2011NL00132 2011NE00062 02010000 33903937 1.286,39
MINISTERIO DA FAZENDA 30/03/2011 2011OB00145 2011NL00206 2011NE00044 02010000 33904799 2.203,07
N AVEPETRO DA AMAZONIA NAVEGAÇÃO E COMERCIO LTDA 04/03/2011 2011OB00112 2011NL00091 2011NE00077 01450000 33909299 383.049,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 04/03/2011 2011OB00113 2011NL00091 2011NE00077 01450000 33909299 3.478,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 04/03/2011 2011OB00115 2011NL00100 2011NE00080 01450000 33909299 1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 04/03/2011 2011OB00117 2011NL00102 2011NE00081 01450000 33909299 4.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/03/2011 2011OB00121 2011NL00128 2011NE00045 02010000 33904799 896,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/03/2011 2011OB00122 2011NL00129 2011NE00107 02010000 33903935 41,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/03/2011 2011OB00123 2011NL00130 2011NE00108 02010000 33903937 12,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/03/2011 2011OB00125 2011NL00173 2011NE00045 02010000 33904799 518,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 15/03/2011 2011OB00134 2011NL00093 2011NE00036 02010000 33903702 465,39
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 12/03/2011 2011OB00128 2011NL00073 2010NE00858 02010000 44905235 370,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 15/03/2011 2011OB00133 2011NL00093 2011NE00036 02010000 33903702 93,08
SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 11/03/2011 2011OB00126 2011NL00063 2011NE00063 02010000 33903972 5.359,50
SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 30/03/2011 2011OB00142 2011NL00187 2011NE00111 02010000 33903972 5.422,50
SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 30/03/2011 2011OB00149 2011NL00301 2011NE00121 02010000 33903972 5.400,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 30/03/2011 2011OB00143 2011NL00195 2011NE00040 02010000 33903993 3.567,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A 30/03/2011 2011OB00144 2011NL00196 2011NE00040 02010000 33903993 3.952,45
VALDECIR ALVES GONDIN JUNIOR EPP 04/03/2011 2011OB00114 2011NL00100 2011NE00080 01450000 33909299 88.500,00
VALDECIR ALVES GONDIN JUNIOR EPP 04/03/2011 2011OB00116 2011NL00102 2011NE00081 01450000 33909299 265.500,00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.45