Data: 28/03/2024

Ano - Mês
2010 - Abril
  DOWNLOAD
     
Órgão 025203 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
Lista de Pagamentos
CREDOR
DATA
DOC. PAGTO.
N° NL
N° NE
FR
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
Total: 838.938,40
AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA 12/04/2010 2010OB00116 2010NL00142 2010NE00047 02010000 33903702 4.801,95
AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA 12/04/2010 2010OB00120 2010NL00143 2010NE00047 02010000 33903702 4.801,95
AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/04/2010 2010OB00148 2009NL01271 2009NE00059 02010000 33903702 4.801,95
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 14/04/2010 2010OB00134 2010NL00159 2010NE00026 02010000 33903943 2.310,33
AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 29/04/2010 2010OB00158 2010NL00260 2010NE00152 02010000 31901101 277,66
AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 29/04/2010 2010OB00163 2010NL00265 2010NE00158 02010000 31901305 555,32
AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 29/04/2010 2010OB00168 2010NL00268 2010NE00170 02010000 31901199 2.725,14
AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 29/04/2010 2010OB00173 2010NL00271 2010NE00173 02010000 31901305 5.450,28
AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 29/04/2010 2010OB00159 2010NL00260 2010NE00152 02010000 31901101 2.431,36
AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 29/04/2010 2010OB00170 2010NL00268 2010NE00170 02010000 31901199 18.819,86
ATEM S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 15/04/2010 2010OB00139 2010NL00200 2010NE00039 02010000 33903003 89.100,00
ATEM S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 20/04/2010 2010OB00144 2010NL00236 2010NE00039 02010000 33903003 29.700,00
ATEM S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 20/04/2010 2010OB00145 2010NL00237 2010NE00039 02010000 33903003 29.700,00
ATEM S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 20/04/2010 2010OB00146 2010NL00239 2010NE00039 02010000 33903003 29.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO 15/04/2010 2010NL00258 2010NE00152 02010000 31901101 1.114,93
FOLHA DE PAGAMENTO 15/04/2010 2010NL00259 2010NE00152 02010000 31901101 -1.114,93
FOLHA DE PAGAMENTO 28/04/2010 2010NL00268 2010NE00170 02010000 31901199 26.370,91
FOLHA DE PAGAMENTO 28/04/2010 2010NL00266 2010NE00159 02010000 31901199 899,66
FOLHA DE PAGAMENTO 28/04/2010 2010NL00260 2010NE00152 02010000 31901101 1.114,93
FOLHA DE PAGAMENTO 29/04/2010 2010OB00160 2010NL00261 2010NE00154 02010000 31901104 326,04
FOLHA DE PAGAMENTO 29/04/2010 2010OB00160 2010NL00261 2010NE00155 02010000 31901601 2.297,91
FOLHA DE PAGAMENTO 29/04/2010 2010OB00160 2010NL00261 2010NE00153 02010000 31901199 13.077,66
FOLHA DE PAGAMENTO 29/04/2010 2010OB00160 2010NL00261 2010NE00152 02010000 31901101 14.105,88
FOLHA DE PAGAMENTO 29/04/2010 2010OB00171 2010NL00269 2010NE00165 02010000 31901133 2.249,79
FOLHA DE PAGAMENTO 29/04/2010 2010OB00171 2010NL00269 2010NE00167 02010000 31901137 3.555,53
FOLHA DE PAGAMENTO 29/04/2010 2010OB00171 2010NL00269 2010NE00163 02010000 31901110 6.168,26
FOLHA DE PAGAMENTO 29/04/2010 2010OB00171 2010NL00269 2010NE00161 02010000 31901104 3.349,86
FOLHA DE PAGAMENTO 29/04/2010 2010OB00171 2010NL00269 2010NE00168 02010000 31901144 2.861,03
FOLHA DE PAGAMENTO 29/04/2010 2010OB00171 2010NL00269 2010NE00169 02010000 31901145 953,68
FOLHA DE PAGAMENTO 29/04/2010 2010OB00171 2010NL00269 2010NE00162 02010000 31901109 1.628,72
FOLHA DE PAGAMENTO 29/04/2010 2010OB00171 2010NL00269 2010NE00171 02010000 31901601 39.158,27
FOLHA DE PAGAMENTO 29/04/2010 2010OB00171 2010NL00269 2010NE00166 02010000 31901135 521,22
FOLHA DE PAGAMENTO 29/04/2010 2010OB00171 2010NL00269 2010NE00164 02010000 31901131 23.102,00
FOLHA DE PAGAMENTO 29/04/2010 2010OB00171 2010NL00269 2010NE00170 02010000 31901199 63.008,42
FOLHA DE PAGAMENTO 29/04/2010 2010OB00171 2010NL00269 2010NE00160 02010000 31901101 60.189,86
FOLHA DE PAGAMENTO 29/04/2010 2010OB00174 2010NL00276 2010NE00159 02010000 31901199 14.743,86
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 29/04/2010 2010OB00161 2010NL00262 2010NE00156 02010000 31901301 1.695,23
INSTITUTO EUVALDO LODI 09/04/2010 2010OB00114 2010NL00198 2010NE00043 02010000 33903915 11.867,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 12/04/2010 2010OB00117 2010NL00142 2010NE00047 02010000 33903702 421,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 12/04/2010 2010OB00121 2010NL00143 2010NE00047 02010000 33903702 421,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 12/04/2010 2010OB00124 2010NL00203 2010NE00137 02010000 33903935 45,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 28/04/2010 2010NL00264 2010NE00157 02010000 31901302 115,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 29/04/2010 2010OB00157 2010NL00260 2010NE00152 02010000 31901101 2.860,17
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 29/04/2010 2010OB00162 2010NL00264 2010NE00157 02010000 31901302 7.338,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 29/04/2010 2010OB00167 2010NL00268 2010NE00170 02010000 31901199 16.402,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 29/04/2010 2010OB00172 2010NL00270 2010NE00172 02010000 31901302 42.775,50
JORGE ERNESTO SANCHEZ RUIZ 20/04/2010 2010OB00143 2010NL00202 2010NE00135 02010000 33901402 629,64
MAG PEÇAS E SERVIÇOS AUTOM IMP E EXP LTDA 27/04/2010 2010OB00149 2010NL00114 2010NE00071 02010000 33903034 7.173,69
MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 29/04/2010 2010OB00169 2010NL00268 2010NE00170 02010000 31901199 8.291,68
MASP SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2010 2010OB00135 2009NL00716 2009NE00074 02010000 33903703 16.872,00
MASP SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2010 2010OB00136 2009NL00856 2009NE00074 02010000 33903703 16.872,00
MASP SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2010 2010OB00137 2009NL00964 2009NE00074 02010000 33903703 16.872,00
MASP SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2010 2010OB00138 2009NL01266 2009NE00074 02010000 33903703 14.918,40
MASP SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/04/2010 2010OB00147 2009NL01107 2009NE00074 02010000 33903703 16.872,00
MINISTERIO DA FAZENDA 27/04/2010 2010OB00150 2010NL00207 2010NE00050 02010000 33904799 4.771,16
MINISTERIO DA FAZENDA 27/04/2010 2010OB00151 2010NL00208 2010NE00051 02010000 33903937 1.071,68
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 09/04/2010 2010OB00113 2010NL00211 2010NE00132 02010000 33903969 6.162,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 09/04/2010 2010OB00112 2010NL00204 2010NE00053 02010000 33904799 2.429,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/04/2010 2010OB00119 2010NL00142 2010NE00047 02010000 33903702 277,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12/04/2010 2010OB00123 2010NL00143 2010NE00047 02010000 33903702 277,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 16/04/2010 2010OB00142 2010NL00201 2010NE00099 02010000 33903914 1.200,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 12/04/2010 2010OB00118 2010NL00142 2010NE00047 02010000 33903702 55,56
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 12/04/2010 2010OB00122 2010NL00143 2010NE00047 02010000 33903702 55,56
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 30/04/2010 2010OB00176 2010NL00114 2010NE00071 02010000 33903034 377,56
SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 30/04/2010 2010OB00175 2010NL00281 2010NE00175 02010000 33903972 5.208,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 07/04/2010 2010OB00110 2010NL00158 2010NE00059 02010000 33903993 4.672,18
TICKET SERVICOS SA 29/04/2010 2010OB00154 2010NL00248 2010NE00113 02010000 33903984 31.670,50
TRANSGLOBAL SERVICOS LTDA 14/04/2010 2010OB00130 2009NL00695 2009NE00135 02010000 33903914 2.651,29
TRANSGLOBAL SERVICOS LTDA 14/04/2010 2010OB00131 2009NL00756 2009NE00135 02010000 33903914 2.651,29
TRANSGLOBAL SERVICOS LTDA 14/04/2010 2010OB00132 2009NL00896 2009NE00135 02010000 33903914 2.651,29
TRANSGLOBAL SERVICOS LTDA 14/04/2010 2010OB00133 2009NL01046 2009NE00135 02010000 33903914 2.651,29
VALDECIR ALVES GONDIN JUNIOR EPP 16/04/2010 2010OB00141 2010NL00201 2010NE00099 02010000 33903914 82.800,00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.44