Data: 12/07/2025

Ano
2024
  DOWNLOAD
     
Órgão 014701 - FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS
Lista de Pagamentos
CREDOR
DATA
DOC. PAGTO.
N° NL
N° NE
FR
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
Total: 24,328,153.32
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 01/03/2024 2024OB0038389 2024NL0000003 2023NE0000038 1759201000000000 33904001 1,203.33
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 01/03/2024 2024OB0038391 2024NL0000014 2024NE0000002 1759201000000000 33904001 1,203.33
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 01/03/2024 2024OB0038390 2024NL0000003 2023NE0000038 1759201000000000 33904001 60.67
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 01/03/2024 2024OB0038392 2024NL0000014 2024NE0000002 1759201000000000 33904001 60.67
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 02/05/2024 2024OB0097914 2024NL0000096 2024NE0000019 1759201000000000 44904001 493.28
VS DATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA FILIAL 02/05/2024 2024OB0097913 2024NL0000096 2024NE0000019 1759201000000000 44904001 9,783.34
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 04/03/2024 2024OB0039014 2024NL0000028 2023NE0000047 1759201000000000 33904011 31,070.31
CLARO S A 04/03/2024 2024OB0039010 2024NL0000021 2023NE0000048 1759201000000000 33904004 137,574.00
CLARO S A 04/03/2024 2024OB0039012 2024NL0000025 2023NE0000048 1759201000000000 33904004 116,123.35
MUNICIPIO DE MANAUS 04/03/2024 2024OB0039009 2024NL0000019 2024NE0000006 1759201000000000 33904009 1,855.06
NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 04/03/2024 2024OB0039004 2024NL0000013 2023NE0000041 1759201000000000 33904007 54,949.44
NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 04/03/2024 2024OB0039016 2024NL0000031 2023NE0000041 1759201000000000 33904007 54,949.44
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 04/03/2024 2024OB0039006 2024NL0000017 2024NE0000015 1759201000000000 33904009 233,197.71
PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 04/03/2024 2024OB0039008 2024NL0000019 2024NE0000006 1759201000000000 33904009 35,246.19
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 04/03/2024 2024OB0039005 2024NL0000013 2023NE0000041 1759201000000000 33904007 2,770.56
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 04/03/2024 2024OB0039007 2024NL0000017 2024NE0000015 1759201000000000 33904009 11,757.87
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 04/03/2024 2024OB0039011 2024NL0000021 2023NE0000048 1759201000000000 33904004 6,936.50
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 04/03/2024 2024OB0039013 2024NL0000025 2023NE0000048 1759201000000000 33904004 5,854.96
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 04/03/2024 2024OB0039015 2024NL0000028 2023NE0000047 1759201000000000 33904011 1,566.57
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 04/03/2024 2024OB0039017 2024NL0000031 2023NE0000041 1759201000000000 33904007 2,770.56
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 04/07/2024 2024OB0164564 2024NL0000138 2024NE0000059 1759201000000000 33900899 688.97
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 04/11/2024 2024OB0282391 2024NL0000298 2024NE0000013 1759201000000000 33904011 29,453.88
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 04/11/2024 2024OB0282387 2024NL0000290 2024NE0000046 1759201000000000 33904009 191,721.90
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 04/11/2024 2024OB0282388 2024NL0000290 2024NE0000046 1759201000000000 33904009 9,666.66
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 04/11/2024 2024OB0282390 2024NL0000292 2024NE0000019 1759201000000000 44904001 112.87
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 04/11/2024 2024OB0282392 2024NL0000298 2024NE0000013 1759201000000000 33904011 1,485.06
VS DATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA FILIAL 04/11/2024 2024OB0282389 2024NL0000292 2024NE0000019 1759201000000000 44904001 2,238.56
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 06/03/2024 2024OB0040725 2024NL0000033 2024NE0000002 1759201000000000 33904001 1,203.33
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 06/03/2024 2024OB0040726 2024NL0000033 2024NE0000002 1759201000000000 33904001 60.67
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 07/03/2024 2024OB0041033 2024NL0000024 2024NE0000013 1759201000000000 33904011 30,031.36
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 07/03/2024 2024OB0041034 2024NL0000024 2024NE0000013 1759201000000000 33904011 1,514.18
MUNICIPIO DE MANAUS 07/10/2024 2024OB0254004 2024NL0000257 2023NE0000005 1759201000000000 44904002 794.55
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 07/10/2024 2024OB0254005 2024NL0000257 2023NE0000005 1759201000000000 44904002 15,096.42
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 08/02/2024 2024OB0016128 2024NL0000005 2024NE0000018 1759201000000000 33900899 936,967.56
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 08/02/2024 2024OB0016129 2024NL0000006 2024NE0000018 1759201000000000 33900899 164,789.36
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 08/08/2024 2024OB0196465 2024NL0000133 2024NE0000025 2759201000000000 33904011 30,568.97
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 08/08/2024 2024OB0196468 2024NL0000137 2024NE0000049 2759201000000000 33904001 1,203.33
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 08/08/2024 2024OB0196479 2024NL0000164 2024NE0000025 2759201000000000 33904011 32,802.32
CLARO S A 08/08/2024 2024OB0196471 2024NL0000140 2024NE0000020 1759201000000000 33904004 137,545.54
MUNICIPIO DE MANAUS 08/08/2024 2024OB0196474 2024NL0000152 2024NE0000028 2759201000000000 33904009 1,855.06
NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 08/08/2024 2024OB0196473 2024NL0000143 2024NE0000030 2759201000000000 33904007 54,949.44
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 08/08/2024 2024OB0196476 2024NL0000155 2024NE0000046 1759201000000000 33904009 191,721.90
PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 08/08/2024 2024OB0196475 2024NL0000152 2024NE0000028 2759201000000000 33904009 35,246.19
REDE DE RADIO E TELEVISAO TIRADENTES LTDA 08/08/2024 2024OB0196466 2024NL0000134 2024NE0000012 1759201000000000 33903910 152,320.00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 08/08/2024 2024OB0196464 2024NL0000133 2024NE0000025 2759201000000000 33904011 1,541.29
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 08/08/2024 2024OB0196467 2024NL0000134 2024NE0000012 1759201000000000 33903910 7,680.00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 08/08/2024 2024OB0196469 2024NL0000137 2024NE0000049 2759201000000000 33904001 60.67
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 08/08/2024 2024OB0196470 2024NL0000140 2024NE0000020 1759201000000000 33904004 6,935.07
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 08/08/2024 2024OB0196472 2024NL0000143 2024NE0000030 2759201000000000 33904007 2,770.56
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 08/08/2024 2024OB0196477 2024NL0000155 2024NE0000046 1759201000000000 33904009 9,666.66
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 08/08/2024 2024OB0196478 2024NL0000164 2024NE0000025 2759201000000000 33904011 1,771.72
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 08/08/2024 2024OB0196481 2024NL0000174 2024NE0000019 1759201000000000 44904001 601.97
VS DATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA FILIAL 08/08/2024 2024OB0196480 2024NL0000174 2024NE0000019 1759201000000000 44904001 11,938.99
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 09/04/2024 2024OB0072930 2024NL0000063 2024NE0000013 1759201000000000 33904011 29,769.18
CLARO S A 09/04/2024 2024OB0072932 2024NL0000064 2023NE0000012 1759201000000000 33904004 137,567.75
CLARO S A 09/04/2024 2024OB0072934 2024NL0000066 2024NE0000001 1759201000000000 33904004 137,589.90
CLARO S A 09/04/2024 2024OB0072936 2024NL0000067 2024NE0000020 1759201000000000 33904004 137,564.04
MUNICIPIO DE MANAUS 09/04/2024 2024OB0072939 2024NL0000074 2023NE0000005 1759201000000000 44904002 4,038.21
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 09/04/2024 2024OB0072928 2024NL0000058 2024NE0000015 1759201000000000 33904009 233,197.71
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 09/04/2024 2024OB0072938 2024NL0000074 2023NE0000005 1759201000000000 44904002 76,725.99
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 09/04/2024 2024OB0072929 2024NL0000058 2024NE0000015 1759201000000000 33904009 11,757.87
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 09/04/2024 2024OB0072931 2024NL0000063 2024NE0000013 1759201000000000 33904011 1,500.96
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 09/04/2024 2024OB0072933 2024NL0000064 2023NE0000012 1759201000000000 33904004 6,936.19
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 09/04/2024 2024OB0072935 2024NL0000066 2024NE0000001 1759201000000000 33904004 6,937.31
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 09/04/2024 2024OB0072937 2024NL0000067 2024NE0000020 1759201000000000 33904004 6,936.00
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 09/05/2024 2024OB0103999 2024NL0000097 2024NE0000025 2759201000000000 33904011 32,684.13
REDE DE RADIO E TELEVISAO TIRADENTES LTDA 09/05/2024 2024OB0104001 2024NL0000099 2024NE0000024 2759201000000000 33903910 152,320.00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 09/05/2024 2024OB0104000 2024NL0000097 2024NE0000025 2759201000000000 33904011 1,647.93
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 09/05/2024 2024OB0104002 2024NL0000099 2024NE0000024 2759201000000000 33903910 7,680.00
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 09/08/2024 2024OB0196888 2024NL0000192 2024NE0000070 2759201000000000 33900899 987,234.06
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 09/08/2024 2024OB0196889 2024NL0000193 2024NE0000070 2759201000000000 33900899 169,443.40
REDE DE RADIO E TELEVISAO TIRADENTES LTDA 09/10/2024 2024OB0257215 2024NL0000264 2024NE0000024 2759201000000000 33903910 152,320.00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 09/10/2024 2024OB0257216 2024NL0000264 2024NE0000024 2759201000000000 33903910 7,680.00
CLARO S A 09/12/2024 2024OB0320667 2024NL0000368 2024NE0000020 1759201000000000 33904004 137,564.04
REDE DE RADIO E TELEVISAO TIRADENTES LTDA 09/12/2024 2024OB0320665 2024NL0000362 2024NE0000081 1759201000000000 33903930 58,130.19
REDE DE RADIO E TELEVISAO TIRADENTES LTDA 09/12/2024 2024OB0320666 2024NL0000364 2024NE0000040 2759201000000000 33903930 1,153,345.07
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 09/12/2024 2024OB0320668 2024NL0000368 2024NE0000020 1759201000000000 33904004 6,936.00
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 10/04/2024 2024OB0075996 2024NL0000085 2024NE0000037 2759201000000000 33900899 936,967.56
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 10/04/2024 2024OB0075997 2024NL0000086 2024NE0000037 2759201000000000 33900899 167,432.73
MUNICIPIO DE MANAUS 10/04/2024 2024OB0075991 2024NL0000079 2023NE0000005 1759201000000000 44904002 3,475.31
MUNICIPIO DE MANAUS 10/04/2024 2024OB0075993 2024NL0000082 2023NE0000005 1759201000000000 44904002 3,083.72
MUNICIPIO DE MANAUS 10/04/2024 2024OB0075995 2024NL0000081 2024NE0000028 2759201000000000 33904009 1,855.06
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 10/04/2024 2024OB0075990 2024NL0000079 2023NE0000005 1759201000000000 44904002 66,030.85
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 10/04/2024 2024OB0075992 2024NL0000082 2023NE0000005 1759201000000000 44904002 58,590.76
PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 10/04/2024 2024OB0075994 2024NL0000081 2024NE0000028 2759201000000000 33904009 35,246.19
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 10/07/2024 2024OB0170297 2024NL0000149 2024NE0000065 2759201000000000 33900899 975,170.10
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 10/07/2024 2024OB0170298 2024NL0000150 2024NE0000065 2759201000000000 33900899 168,093.58
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 10/09/2024 2024OB0227069 2024NL0000239 2024NE0000084 1759201000000000 33900899 1,115,260.68
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 10/09/2024 2024OB0227070 2024NL0000240 2024NE0000084 1759201000000000 33900899 189,537.72
MUNICIPIO DE MANAUS 10/10/2024 2024OB0257946 2024NL0000262 2024NE0000016 1759201000000000 44904002 367.11
MUNICIPIO DE MANAUS 10/10/2024 2024OB0257948 2024NL0000263 2023NE0000005 1759201000000000 44904002 3,573.20
MUNICIPIO DE MANAUS 10/10/2024 2024OB0257950 2024NL0000266 2023NE0000005 1759201000000000 44904002 790.76
MUNICIPIO DE MANAUS 10/10/2024 2024OB0257952 2024NL0000267 2024NE0000016 1759201000000000 44904002 256.98
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 10/10/2024 2024OB0257947 2024NL0000262 2024NE0000016 1759201000000000 44904002 6,975.09
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 10/10/2024 2024OB0257949 2024NL0000263 2023NE0000005 1759201000000000 44904002 67,890.88
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 10/10/2024 2024OB0257951 2024NL0000266 2023NE0000005 1759201000000000 44904002 15,024.34
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 10/10/2024 2024OB0257953 2024NL0000267 2024NE0000016 1759201000000000 44904002 4,882.56
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 11/03/2024 2024OB0047012 2024NL0000039 2024NE0000022 2759201000000000 33900899 938,978.22
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 11/03/2024 2024OB0047013 2024NL0000040 2024NE0000022 2759201000000000 33900899 166,082.92
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 11/10/2024 2024OB0258489 2024NL0000280 2024NE0000027 1759201000000000 33904001 1,203.33
CLARO S A 11/10/2024 2024OB0258494 2024NL0000288 2024NE0000020 1759201000000000 33904004 143,922.77
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 11/10/2024 2024OB0258485 2024NL0000277 2024NE0000073 1759201000000000 33904009 8,119.67
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 11/10/2024 2024OB0258492 2024NL0000285 2024NE0000094 1759201000000000 33900899 1,119,794.26
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 11/10/2024 2024OB0258493 2024NL0000286 2024NE0000094 1759201000000000 33900899 188,792.70
MUNICIPIO DE MANAUS 11/10/2024 2024OB0258488 2024NL0000279 2024NE0000010 1759201000000000 33904009 1,855.06
NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 11/10/2024 2024OB0258483 2024NL0000274 2024NE0000014 1759201000000000 33904007 54,949.44
PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 11/10/2024 2024OB0258487 2024NL0000279 2024NE0000010 1759201000000000 33904009 35,246.19
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 11/10/2024 2024OB0258484 2024NL0000274 2024NE0000014 1759201000000000 33904007 2,770.56
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 11/10/2024 2024OB0258486 2024NL0000277 2024NE0000073 1759201000000000 33904009 409.40
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 11/10/2024 2024OB0258490 2024NL0000280 2024NE0000027 1759201000000000 33904001 60.67
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 11/10/2024 2024OB0258491 2024NL0000284 2024NE0000019 1759201000000000 44904001 233.40
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 11/10/2024 2024OB0258495 2024NL0000288 2024NE0000020 1759201000000000 33904004 7,256.61
VS DATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA FILIAL 11/10/2024 2024OB0258496 2024NL0000284 2024NE0000019 1759201000000000 44904001 4,629.13
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 11/11/2024 2024OB0289621 2024NL0000321 2024NE0000103 1759201000000000 33900899 1,112,993.89
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 11/11/2024 2024OB0289622 2024NL0000322 2024NE0000103 1759201000000000 33900899 188,760.98
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 11/12/2024 2024OB0323557 2024NL0000382 2024NE0000119 1759201000000000 33900899 188,047.66
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 11/12/2024 2024OB0323558 2024NL0000383 2024NE0000119 1759201000000000 33900899 1,119,794.26
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 11/12/2024 2024OB0323559 2024NL0000384 2024NE0000120 1759201000000000 33900899 1,110,727.10
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 11/12/2024 2024OB0323560 2024NL0000385 2024NE0000120 1759201000000000 33900899 185,780.88
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 12/06/2024 2024OB0139610 2024NL0000125 2024NE0000057 2759201000000000 33900899 971,148.78
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 12/06/2024 2024OB0139611 2024NL0000126 2024NE0000057 2759201000000000 33900899 167,404.60
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 12/11/2024 2024OB0291943 2024NL0000316 2024NE0000073 1759201000000000 33904009 8,119.67
ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA 12/11/2024 2024OB0291941 2024NL0000304 2024NE0000089 2759201000000000 33903948 5,894.00
REDE DE RADIO E TELEVISAO TIRADENTES LTDA 12/11/2024 2024OB0291940 2024NL0000303 2024NE0000012 1759201000000000 33903910 152,320.00
REDE DE RADIO E TELEVISAO TIRADENTES LTDA 12/11/2024 2024OB0291945 2024NL0000315 2024NE0000012 1759201000000000 33903910 152,320.00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 12/11/2024 2024OB0291939 2024NL0000303 2024NE0000012 1759201000000000 33903910 7,680.00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 12/11/2024 2024OB0291942 2024NL0000315 2024NE0000012 1759201000000000 33903910 7,680.00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 12/11/2024 2024OB0291944 2024NL0000316 2024NE0000073 1759201000000000 33904009 409.40
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 13/05/2024 2024OB0108589 2024NL0000101 2024NE0000027 1759201000000000 33904001 1,203.33
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 13/05/2024 2024OB0109055 2024NL0000113 2024NE0000050 2759201000000000 33900899 165,450.20
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 13/05/2024 2024OB0109072 2024NL0000112 2024NE0000050 2759201000000000 33900899 940,988.88
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 13/05/2024 2024OB0108588 2024NL0000101 2024NE0000027 1759201000000000 33904001 60.67
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 13/06/2024 2024OB0142074 2024NL0000115 2024NE0000025 2759201000000000 33904011 30,381.79
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 13/06/2024 2024OB0142079 2024NL0000120 2024NE0000049 2759201000000000 33904001 1,203.33
NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 13/06/2024 2024OB0142080 2024NL0000121 2024NE0000030 2759201000000000 33904007 54,949.44
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 13/06/2024 2024OB0142077 2024NL0000116 2024NE0000031 2759201000000000 33904009 233,197.71
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 13/06/2024 2024OB0142075 2024NL0000115 2024NE0000025 2759201000000000 33904011 1,531.85
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 13/06/2024 2024OB0142076 2024NL0000116 2024NE0000031 2759201000000000 33904009 11,757.87
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 13/06/2024 2024OB0142078 2024NL0000120 2024NE0000049 2759201000000000 33904001 60.67
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 13/06/2024 2024OB0142081 2024NL0000121 2024NE0000030 2759201000000000 33904007 2,770.56
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 13/08/2024 2024OB0201490 2024NL0000169 2024NE0000013 1759201000000000 33904011 2,336.88
AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 13/08/2024 2024OB0201494 2024NL0000203 2024NE0000056 2759201000000000 33904012 13,194.72
DOC PAPER LTDA 13/08/2024 2024OB0201492 2024NL0000185 2024NE0000069 1759201000000000 33904007 18,065.25
MUNICIPIO DE MANAUS 13/08/2024 2024OB0201491 2024NL0000185 2024NE0000069 1759201000000000 33904007 434.75
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 13/08/2024 2024OB0201493 2024NL0000203 2024NE0000056 2759201000000000 33904012 665.28
CLARO S A 14/05/2024 2024OB0109900 2024NL0000104 2024NE0000026 2759201000000000 33904004 137,589.90
MUNICIPIO DE MANAUS 14/05/2024 2024OB0109902 2024NL0000105 2024NE0000010 1759201000000000 33904009 1,855.06
NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 14/05/2024 2024OB0109904 2024NL0000107 2024NE0000030 2759201000000000 33904007 54,949.44
PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 14/05/2024 2024OB0109903 2024NL0000105 2024NE0000010 1759201000000000 33904009 35,246.19
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 14/05/2024 2024OB0109901 2024NL0000104 2024NE0000026 2759201000000000 33904004 6,937.31
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 14/05/2024 2024OB0109905 2024NL0000107 2024NE0000030 2759201000000000 33904007 2,770.56
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 14/05/2024 2024OB0109907 2024NL0000109 2024NE0000019 1759201000000000 44904001 535.08
VS DATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA FILIAL 14/05/2024 2024OB0109906 2024NL0000109 2024NE0000019 1759201000000000 44904001 10,612.44
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 15/03/2024 2024OB0050689 2024NL0000037 2024NE0000011 1759201000000000 33904009 7,956.82
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 15/03/2024 2024OB0050688 2024NL0000036 2024NE0000019 1759201000000000 44904001 115.66
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 15/03/2024 2024OB0050690 2024NL0000037 2024NE0000011 1759201000000000 33904009 401.18
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 15/03/2024 2024OB0050691 2024NL0000041 2024NE0000019 1759201000000000 44904001 93.71
VS DATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA FILIAL 15/03/2024 2024OB0050693 2024NL0000036 2024NE0000019 1759201000000000 44904001 2,293.83
VS DATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA FILIAL 15/03/2024 2024OB0050694 2024NL0000041 2024NE0000019 1759201000000000 44904001 1,858.62
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 16/09/2024 2024OB0230089 2024NL0000217 2024NE0000027 1759201000000000 33904001 1,203.33
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 16/09/2024 2024OB0230091 2024NL0000226 2024NE0000052 1759201000000000 33904009 8,119.67
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 16/09/2024 2024OB0230090 2024NL0000217 2024NE0000027 1759201000000000 33904001 60.67
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 16/09/2024 2024OB0230092 2024NL0000226 2024NE0000052 1759201000000000 33904009 409.40
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 17/04/2024 2024OB0080310 2024NL0000089 2024NE0000011 1759201000000000 33904009 7,956.82
NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 17/04/2024 2024OB0080311 2024NL0000090 2024NE0000014 1759201000000000 33904007 54,949.44
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 17/04/2024 2024OB0080341 2024NL0000092 2024NE0000031 2759201000000000 33904009 233,197.71
REDE DE RADIO E TELEVISAO TIRADENTES LTDA 17/04/2024 2024OB0080340 2024NL0000084 2024NE0000024 2759201000000000 33903910 152,320.00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 17/04/2024 2024OB0080289 2024NL0000090 2024NE0000014 1759201000000000 33904007 2,770.56
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 17/04/2024 2024OB0080298 2024NL0000089 2024NE0000011 1759201000000000 33904009 401.18
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 17/04/2024 2024OB0080309 2024NL0000084 2024NE0000024 2759201000000000 33903910 7,680.00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 17/04/2024 2024OB0080318 2024NL0000092 2024NE0000031 2759201000000000 33904009 11,757.87
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 17/05/2024 2024OB0113350 2024NL0000111 2024NE0000011 1759201000000000 33904009 7,956.82
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 17/05/2024 2024OB0113351 2024NL0000111 2024NE0000011 1759201000000000 33904009 401.18
CLARO S A 17/09/2024 2024OB0234219 2024NL0000228 2024NE0000026 2759201000000000 33904004 137,571.43
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 17/09/2024 2024OB0234220 2024NL0000231 2024NE0000073 1759201000000000 33904009 8,119.67
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 17/09/2024 2024OB0234222 2024NL0000237 2024NE0000073 1759201000000000 33904009 8,119.67
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 17/09/2024 2024OB0234217 2024NL0000224 2024NE0000068 2759201000000000 33904009 191,721.90
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 17/09/2024 2024OB0234225 2024NL0000238 2024NE0000068 2759201000000000 33904009 191,721.90
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 17/09/2024 2024OB0234216 2024NL0000224 2024NE0000068 2759201000000000 33904009 9,666.66
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 17/09/2024 2024OB0234218 2024NL0000228 2024NE0000026 2759201000000000 33904004 6,936.37
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 17/09/2024 2024OB0234221 2024NL0000231 2024NE0000073 1759201000000000 33904009 409.40
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 17/09/2024 2024OB0234223 2024NL0000237 2024NE0000073 1759201000000000 33904009 409.40
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 17/09/2024 2024OB0234224 2024NL0000238 2024NE0000068 2759201000000000 33904009 9,666.66
DOC PAPER LTDA 18/09/2024 2024OB0234667 2024NL0000246 2024NE0000069 1759201000000000 33904007 18,081.90
MUNICIPIO DE MANAUS 18/09/2024 2024OB0234668 2024NL0000246 2024NE0000069 1759201000000000 33904007 418.10
NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 18/09/2024 2024OB0234665 2024NL0000243 2024NE0000014 1759201000000000 33904007 54,949.44
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 18/09/2024 2024OB0234666 2024NL0000243 2024NE0000014 1759201000000000 33904007 2,770.56
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 19/04/2024 2024OB0085216 2024NL0000087 2024NE0000027 1759201000000000 33904001 1,203.33
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 19/04/2024 2024OB0085215 2024NL0000087 2024NE0000027 1759201000000000 33904001 60.67
