Data: 27/07/2024

Ano
2024
  DOWNLOAD
     
Órgão 014701 - FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS
Lista de Pagamentos
CREDOR
DATA
DOC. PAGTO.
N° NL
N° NE
FR
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
Total: 11.104.973,77
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 01/03/2024 2024OB0038389 2024NL0000003 2023NE0000038 1759201000000000 33904001 1.203,33
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 01/03/2024 2024OB0038391 2024NL0000014 2024NE0000002 1759201000000000 33904001 1.203,33
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 01/03/2024 2024OB0038390 2024NL0000003 2023NE0000038 1759201000000000 33904001 60,67
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 01/03/2024 2024OB0038392 2024NL0000014 2024NE0000002 1759201000000000 33904001 60,67
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 02/05/2024 2024OB0097914 2024NL0000096 2024NE0000019 1759201000000000 44904001 493,28
VS DATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA FILIAL 02/05/2024 2024OB0097913 2024NL0000096 2024NE0000019 1759201000000000 44904001 9.783,34
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 04/03/2024 2024OB0039014 2024NL0000028 2023NE0000047 1759201000000000 33904011 31.070,31
CLARO S A 04/03/2024 2024OB0039010 2024NL0000021 2023NE0000048 1759201000000000 33904004 137.574,00
CLARO S A 04/03/2024 2024OB0039012 2024NL0000025 2023NE0000048 1759201000000000 33904004 116.123,35
NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 04/03/2024 2024OB0039004 2024NL0000013 2023NE0000041 1759201000000000 33904007 54.949,44
NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 04/03/2024 2024OB0039016 2024NL0000031 2023NE0000041 1759201000000000 33904007 54.949,44
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 04/03/2024 2024OB0039006 2024NL0000017 2024NE0000015 1759201000000000 33904009 233.197,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 04/03/2024 2024OB0039009 2024NL0000019 2024NE0000006 1759201000000000 33904009 1.855,06
PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 04/03/2024 2024OB0039008 2024NL0000019 2024NE0000006 1759201000000000 33904009 35.246,19
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 04/03/2024 2024OB0039005 2024NL0000013 2023NE0000041 1759201000000000 33904007 2.770,56
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 04/03/2024 2024OB0039007 2024NL0000017 2024NE0000015 1759201000000000 33904009 11.757,87
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 04/03/2024 2024OB0039011 2024NL0000021 2023NE0000048 1759201000000000 33904004 6.936,50
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 04/03/2024 2024OB0039013 2024NL0000025 2023NE0000048 1759201000000000 33904004 5.854,96
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 04/03/2024 2024OB0039015 2024NL0000028 2023NE0000047 1759201000000000 33904011 1.566,57
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 04/03/2024 2024OB0039017 2024NL0000031 2023NE0000041 1759201000000000 33904007 2.770,56
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 04/07/2024 2024OB0164564 2024NL0000138 2024NE0000059 1759201000000000 33900899 688,97
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 06/03/2024 2024OB0040725 2024NL0000033 2024NE0000002 1759201000000000 33904001 1.203,33
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 06/03/2024 2024OB0040726 2024NL0000033 2024NE0000002 1759201000000000 33904001 60,67
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 07/03/2024 2024OB0041033 2024NL0000024 2024NE0000013 1759201000000000 33904011 30.031,36
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 07/03/2024 2024OB0041034 2024NL0000024 2024NE0000013 1759201000000000 33904011 1.514,18
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 08/02/2024 2024OB0016128 2024NL0000005 2024NE0000018 1759201000000000 33900899 936.967,56
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 08/02/2024 2024OB0016129 2024NL0000006 2024NE0000018 1759201000000000 33900899 164.789,36
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 09/04/2024 2024OB0072930 2024NL0000063 2024NE0000013 1759201000000000 33904011 29.769,18
CLARO S A 09/04/2024 2024OB0072932 2024NL0000064 2023NE0000012 1759201000000000 33904004 137.567,75
CLARO S A 09/04/2024 2024OB0072934 2024NL0000066 2024NE0000001 1759201000000000 33904004 137.589,90
CLARO S A 09/04/2024 2024OB0072936 2024NL0000067 2024NE0000020 1759201000000000 33904004 137.564,04
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 09/04/2024 2024OB0072928 2024NL0000058 2024NE0000015 1759201000000000 33904009 233.197,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 09/04/2024 2024OB0072939 2024NL0000074 2023NE0000005 1759201000000000 44904002 4.038,21
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 09/04/2024 2024OB0072938 2024NL0000074 2023NE0000005 1759201000000000 44904002 76.725,99
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 09/04/2024 2024OB0072929 2024NL0000058 2024NE0000015 1759201000000000 33904009 11.757,87
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 09/04/2024 2024OB0072931 2024NL0000063 2024NE0000013 1759201000000000 33904011 1.500,96
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 09/04/2024 2024OB0072933 2024NL0000064 2023NE0000012 1759201000000000 33904004 6.936,19
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 09/04/2024 2024OB0072935 2024NL0000066 2024NE0000001 1759201000000000 33904004 6.937,31
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 09/04/2024 2024OB0072937 2024NL0000067 2024NE0000020 1759201000000000 33904004 6.936,00
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 09/05/2024 2024OB0103999 2024NL0000097 2024NE0000025 2759201000000000 33904011 32.684,13
REDE DE RADIO E TELEVISAO TIRADENTES LTDA 09/05/2024 2024OB0104001 2024NL0000099 2024NE0000024 2759201000000000 33903910 152.320,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 09/05/2024 2024OB0104000 2024NL0000097 2024NE0000025 2759201000000000 33904011 1.647,93
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 09/05/2024 2024OB0104002 2024NL0000099 2024NE0000024 2759201000000000 33903910 7.680,00
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 10/04/2024 2024OB0075996 2024NL0000085 2024NE0000037 2759201000000000 33900899 936.967,56
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 10/04/2024 2024OB0075997 2024NL0000086 2024NE0000037 2759201000000000 33900899 167.432,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/04/2024 2024OB0075991 2024NL0000079 2023NE0000005 1759201000000000 44904002 3.475,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/04/2024 2024OB0075993 2024NL0000082 2023NE0000005 1759201000000000 44904002 3.083,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 10/04/2024 2024OB0075995 2024NL0000081 2024NE0000028 2759201000000000 33904009 1.855,06
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 10/04/2024 2024OB0075990 2024NL0000079 2023NE0000005 1759201000000000 44904002 66.030,85
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 10/04/2024 2024OB0075992 2024NL0000082 2023NE0000005 1759201000000000 44904002 58.590,76
PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 10/04/2024 2024OB0075994 2024NL0000081 2024NE0000028 2759201000000000 33904009 35.246,19
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 10/07/2024 2024OB0170297 2024NL0000149 2024NE0000065 2759201000000000 33900899 975.170,10
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 10/07/2024 2024OB0170298 2024NL0000150 2024NE0000065 2759201000000000 33900899 168.093,58
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 11/03/2024 2024OB0047012 2024NL0000039 2024NE0000022 2759201000000000 33900899 938.978,22
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 11/03/2024 2024OB0047013 2024NL0000040 2024NE0000022 2759201000000000 33900899 166.082,92
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 12/06/2024 2024OB0139610 2024NL0000125 2024NE0000057 2759201000000000 33900899 971.148,78
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 12/06/2024 2024OB0139611 2024NL0000126 2024NE0000057 2759201000000000 33900899 167.404,60
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 13/05/2024 2024OB0108589 2024NL0000101 2024NE0000027 1759201000000000 33904001 1.203,33
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 13/05/2024 2024OB0109055 2024NL0000113 2024NE0000050 2759201000000000 33900899 165.450,20
INDENIZAÇÃO LEI 2954/2005 13/05/2024 2024OB0109072 2024NL0000112 2024NE0000050 2759201000000000 33900899 940.988,88
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 13/05/2024 2024OB0108588 2024NL0000101 2024NE0000027 1759201000000000 33904001 60,67
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 13/06/2024 2024OB0142074 2024NL0000115 2024NE0000025 2759201000000000 33904011 30.381,79
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 13/06/2024 2024OB0142079 2024NL0000120 2024NE0000049 2759201000000000 33904001 1.203,33
NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 13/06/2024 2024OB0142080 2024NL0000121 2024NE0000030 2759201000000000 33904007 54.949,44
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 13/06/2024 2024OB0142077 2024NL0000116 2024NE0000031 2759201000000000 33904009 233.197,71
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 13/06/2024 2024OB0142075 2024NL0000115 2024NE0000025 2759201000000000 33904011 1.531,85
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 13/06/2024 2024OB0142076 2024NL0000116 2024NE0000031 2759201000000000 33904009 11.757,87
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 13/06/2024 2024OB0142078 2024NL0000120 2024NE0000049 2759201000000000 33904001 60,67
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 13/06/2024 2024OB0142081 2024NL0000121 2024NE0000030 2759201000000000 33904007 2.770,56
CLARO S A 14/05/2024 2024OB0109900 2024NL0000104 2024NE0000026 2759201000000000 33904004 137.589,90
NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 14/05/2024 2024OB0109904 2024NL0000107 2024NE0000030 2759201000000000 33904007 54.949,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 14/05/2024 2024OB0109902 2024NL0000105 2024NE0000010 1759201000000000 33904009 1.855,06
PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 14/05/2024 2024OB0109903 2024NL0000105 2024NE0000010 1759201000000000 33904009 35.246,19
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 14/05/2024 2024OB0109901 2024NL0000104 2024NE0000026 2759201000000000 33904004 6.937,31
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 14/05/2024 2024OB0109905 2024NL0000107 2024NE0000030 2759201000000000 33904007 2.770,56
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 14/05/2024 2024OB0109907 2024NL0000109 2024NE0000019 1759201000000000 44904001 535,08
VS DATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA FILIAL 14/05/2024 2024OB0109906 2024NL0000109 2024NE0000019 1759201000000000 44904001 10.612,44
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 15/03/2024 2024OB0050689 2024NL0000037 2024NE0000011 1759201000000000 33904009 7.956,82
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 15/03/2024 2024OB0050688 2024NL0000036 2024NE0000019 1759201000000000 44904001 115,66
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 15/03/2024 2024OB0050690 2024NL0000037 2024NE0000011 1759201000000000 33904009 401,18
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 15/03/2024 2024OB0050691 2024NL0000041 2024NE0000019 1759201000000000 44904001 93,71
VS DATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA FILIAL 15/03/2024 2024OB0050693 2024NL0000036 2024NE0000019 1759201000000000 44904001 2.293,83
VS DATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA FILIAL 15/03/2024 2024OB0050694 2024NL0000041 2024NE0000019 1759201000000000 44904001 1.858,62
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 17/04/2024 2024OB0080310 2024NL0000089 2024NE0000011 1759201000000000 33904009 7.956,82
NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 17/04/2024 2024OB0080311 2024NL0000090 2024NE0000014 1759201000000000 33904007 54.949,44
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 17/04/2024 2024OB0080341 2024NL0000092 2024NE0000031 2759201000000000 33904009 233.197,71
REDE DE RADIO E TELEVISAO TIRADENTES LTDA 17/04/2024 2024OB0080340 2024NL0000084 2024NE0000024 2759201000000000 33903910 152.320,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 17/04/2024 2024OB0080289 2024NL0000090 2024NE0000014 1759201000000000 33904007 2.770,56
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 17/04/2024 2024OB0080298 2024NL0000089 2024NE0000011 1759201000000000 33904009 401,18
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 17/04/2024 2024OB0080309 2024NL0000084 2024NE0000024 2759201000000000 33903910 7.680,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 17/04/2024 2024OB0080318 2024NL0000092 2024NE0000031 2759201000000000 33904009 11.757,87
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 17/05/2024 2024OB0113350 2024NL0000111 2024NE0000011 1759201000000000 33904009 7.956,82
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 17/05/2024 2024OB0113351 2024NL0000111 2024NE0000011 1759201000000000 33904009 401,18
AMAZONAS COPIADORAS LTDA 19/04/2024 2024OB0085216 2024NL0000087 2024NE0000027 1759201000000000 33904001 1.203,33
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 19/04/2024 2024OB0085215 2024NL0000087 2024NE0000027 1759201000000000 33904001 60,67
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 21/03/2024 2024OB0056044 2024NL0000056 2023NE0000042 1759201000000000 44904001 914,10
VS DATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA FILIAL 21/03/2024 2024OB0056042 2024NL0000054 2023NE0000016 1759201000000000 44904001 12.889,32
VS DATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA FILIAL 21/03/2024 2024OB0056043 2024NL0000056 2023NE0000042 1759201000000000 44904001 5.240,26
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 22/02/2024 2024OB0026439 2024NL0000010 2024NE0000011 1759201000000000 33904009 7.956,82
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 22/02/2024 2024OB0026440 2024NL0000010 2024NE0000011 1759201000000000 33904009 401,18
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 23/02/2024 2024OB0027186 2024NL0000004 2023NE0000002 1759201000000000 33904009 7.956,82
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 23/02/2024 2024OB0027188 2024NL0000008 2023NE0000029 1759201000000000 33904009 233.197,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 23/02/2024 2024OB0027191 2024NL0000012 2023NE0000039 1759201000000000 33904009 1.855,06
PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 23/02/2024 2024OB0027190 2024NL0000012 2023NE0000039 1759201000000000 33904009 35.246,19
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 23/02/2024 2024OB0027187 2024NL0000004 2023NE0000002 1759201000000000 33904009 401,18
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 23/02/2024 2024OB0027189 2024NL0000008 2023NE0000029 1759201000000000 33904009 11.757,87
NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 25/03/2024 2024OB0057485 2024NL0000045 2024NE0000014 1759201000000000 33904007 54.949,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 25/03/2024 2024OB0057484 2024NL0000035 2024NE0000010 1759201000000000 33904009 1.855,06
PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 25/03/2024 2024OB0057483 2024NL0000035 2024NE0000010 1759201000000000 33904009 35.246,19
REDE DE RADIO E TELEVISAO TIRADENTES LTDA 25/03/2024 2024OB0057487 2024NL0000050 2024NE0000012 1759201000000000 33903910 152.320,00
REDE DE RADIO E TELEVISAO TIRADENTES LTDA 25/03/2024 2024OB0057489 2024NL0000053 2024NE0000012 1759201000000000 33903910 152.320,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 25/03/2024 2024OB0057486 2024NL0000045 2024NE0000014 1759201000000000 33904007 2.770,56
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 25/03/2024 2024OB0057488 2024NL0000050 2024NE0000012 1759201000000000 33903910 7.680,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 25/03/2024 2024OB0057490 2024NL0000053 2024NE0000012 1759201000000000 33903910 7.680,00
CLARO S A 25/04/2024 2024OB0089311 2024NL0000093 2024NE0000026 2759201000000000 33904004 137.558,96
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 25/04/2024 2024OB0089312 2024NL0000093 2024NE0000026 2759201000000000 33904004 6.935,74
CLARO S A 27/06/2024 2024OB0158380 2024NL0000129 2024NE0000020 1759201000000000 33904004 137.535,16
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 27/06/2024 2024OB0158384 2024NL0000132 2024NE0000011 1759201000000000 33904009 7.956,82
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 27/06/2024 2024OB0158382 2024NL0000131 2024NE0000046 1759201000000000 33904009 191.721,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 27/06/2024 2024OB0158375 2024NL0000123 2024NE0000010 1759201000000000 33904009 1.855,06
PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 27/06/2024 2024OB0158376 2024NL0000123 2024NE0000010 1759201000000000 33904009 35.246,19
REDE DE RADIO E TELEVISAO TIRADENTES LTDA 27/06/2024 2024OB0158378 2024NL0000124 2024NE0000012 1759201000000000 33903910 152.320,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 27/06/2024 2024OB0158377 2024NL0000124 2024NE0000012 1759201000000000 33903910 7.680,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 27/06/2024 2024OB0158379 2024NL0000129 2024NE0000020 1759201000000000 33904004 6.934,54
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 27/06/2024 2024OB0158381 2024NL0000131 2024NE0000046 1759201000000000 33904009 9.666,66
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 27/06/2024 2024OB0158383 2024NL0000132 2024NE0000011 1759201000000000 33904009 401,18
Portal da Transparência Fiscal v1.1.49