Data: 27/07/2024

Ano
2019
  DOWNLOAD
     
Órgão 014103 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Lista de Pagamentos
CREDOR
DATA
DOC. PAGTO.
N° NL
N° NE
FR
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
Total: 3.907.417.165,22
RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - ICMS 01/03/2019 2019OB17418 2019NL00326 2019NE00001 01000000 33408101 1.653.701,54
RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPVA 01/03/2019 2019OB17419 2019NL00327 2019NE00002 01000000 33408101 534.656,21
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO 01/03/2019 2019OB17417 2019NL00325 2019NE00287 01000000 31909103 9.247,22
AUGUSTO DE MACEDO LEVY 01/04/2019 2019OB19483 2019NL00520 2019NE00457 01000000 33909302 1.091,84
EVANILSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA 01/04/2019 2019OB19478 2019NL00410 2019NE00362 01000000 33909302 4.670,65
FABIO JUNIOR GONCALVES SIMOES 01/04/2019 2019OB19484 2019NL00522 2019NE00459 01000000 33909302 2.093,26
MINISTERIO DA FAZENDA 01/04/2019 2019OB21127 2019NL00647 2019NE00014 01500000 33904712 2.526,59
MINISTERIO DA FAZENDA 01/04/2019 2019OB21128 2019NL00648 2019NE00010 01400000 33904712 783,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 01/04/2019 2019OB19479 2019NL00505 2019NE00443 01000000 33909302 160.370,75
RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - ICMS 01/04/2019 2019OB19799 2019NL00618 2019NE00001 01000000 33408101 20.946.802,89
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/04/2019 2019OB19480 2019NL00511 2019NE00449 01210000 31909106 3.142,24
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/04/2019 2019OB19481 2019NL00512 2019NE00449 01210000 31909106 314,22
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/04/2019 2019OB19482 2019NL00517 2019NE00454 01210000 31909106 16.152,41
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/04/2019 2019OB19485 2019NL00525 2019NE00462 01210000 31909106 10.732,37
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/04/2019 2019OB19486 2019NL00576 2019NE00511 01210000 31909106 1.582,05
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/04/2019 2019OB19487 2019NL00578 2019NE00514 01210000 31909106 19.080,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/04/2019 2019OB19488 2019NL00585 2019NE00517 01210000 31909106 4.131,53
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/04/2019 2019OB19490 2019NL00594 2019NE00526 01210000 31909106 13.089,34
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/04/2019 2019OB19495 2019NL00604 2019NE00535 01210000 31909106 7.104,10
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO 01/04/2019 2019OB19489 2019NL00592 2019NE00524 01210000 31909106 3.974,41
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO 01/04/2019 2019OB19491 2019NL00596 2019NE00528 01210000 31909106 1.703,16
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO 01/04/2019 2019OB19492 2019NL00600 2019NE00531 01210000 31909106 2.512,38
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO 01/04/2019 2019OB19493 2019NL00601 2019NE00532 01210000 31909106 1.613,72
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO 01/04/2019 2019OB19494 2019NL00603 2019NE00534 01210000 31909106 1.311,68
ABIMAEL DA SILVA VALENTE 01/07/2019 2019OB52686 2019NL01704 2019NE01466 01000000 33909302 2.059,99
ANDREA LUCAS DA SILVA 01/07/2019 2019OB52694 2019NL01846 2019NE01565 01000000 33909302 1.026,96
ANTONIO VENANCIO BARBOSA 01/07/2019 2019OB52681 2019NL01649 2019NE01423 01000000 33909302 1.585,37
EDGAR COSTA MARTINS 01/07/2019 2019OB52687 2019NL01707 2019NE01467 01000000 33909302 1.067,56
EDSON CUNHA VIDAL FILHO 01/07/2019 2019OB52684 2019NL01701 2019NE01463 01000000 33909302 923,15
EDUARDO MARQUE DA SILVA 01/07/2019 2019OB52678 2019NL01598 2019NE01382 01000000 33909302 7.488,55
EGLIS PAULO DO NASCIMENTO RAMOS 01/07/2019 2019OB52693 2019NL01715 2019NE01477 01000000 33909302 1.046,51
FRANK JAMES ANDRE LEAO 01/07/2019 2019OB52698 2019NL01854 2019NE01572 01000000 33909302 1.879,39
FRANKLIN SILVA DE CASTRO 01/07/2019 2019OB52695 2019NL01718 2019NE01479 01000000 33909302 653,05
GLEDSON FRANCISCO ARIRAMA VIEIRA 01/07/2019 2019OB52696 2019NL01850 2019NE01567 01000000 33909302 737,35
ISMAEL DA FONSECA MARQUES 01/07/2019 2019OB52683 2019NL01656 2019NE01430 01000000 33909302 1.009,17
IVAN PEREIRA MARTINS 01/07/2019 2019OB52690 2019NL01744 2019NE01499 01000000 33909302 2.125,64
IZAIAS SILVA DA COSTA 01/07/2019 2019OB52679 2019NL01636 2019NE01410 01000000 33909302 1.194,64
JOAO BATISTA FERREIRA GOMES 01/07/2019 2019OB52685 2019NL01702 2019NE01464 01000000 33909302 1.097,29
JORGE LUIS DOS SANTOS SILVA 01/07/2019 2019OB52673 2019NL01558 2019NE01344 01000000 33909302 4.103,48
LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA 01/07/2019 2019OB52689 2019NL01741 2019NE01482 01000000 33909302 1.066,81
MANUEL SOUZA DOS SANTOS 01/07/2019 2019OB52675 2019NL01586 2019NE01371 01000000 33909302 2.234,70
MARCELINO CARVALHO DE NAZARIO FILHO 01/07/2019 2019OB52688 2019NL01703 2019NE01465 01000000 33909302 1.059,99
MICHEL FAGNER CHAGAS DE PAULA 01/07/2019 2019OB52692 2019NL01757 2019NE01509 01000000 33909302 6.877,38
PEDRO FILHO DA SILVA NUNES 01/07/2019 2019OB52680 2019NL01644 2019NE01418 01000000 33909302 1.475,40
RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI 01/07/2019 2019OB52534 2019NL01858 2019NE00005 01500000 33408101 74.336,02
VALDEMIR SA BARRETO DA CONCEIÇAO 01/07/2019 2019OB52674 2019NL01559 2019NE01351 01000000 33909302 2.178,00
VENANCIO MATHIAS DE OLIVEIRA 01/07/2019 2019OB52691 2019NL01749 2019NE01504 01000000 33909302 1.135,15
WALDEMBERG BRANDAO GUIMARAES 01/07/2019 2019OB52697 2019NL01852 2019NE01570 01000000 33909302 1.098,26
WALDEMIR JOSE SAMPAIO DE ANDRADE 01/07/2019 2019OB52677 2019NL01594 2019NE01377 01000000 33909302 1.117,34
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/08/2019 2019OB63175 2019NL02231 2019NE01870 01210000 33909106 975,68
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/08/2019 2019OB63176 2019NL02234 2019NE01872 01210000 31909106 97,57
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA 01/11/2019 2019OBA3912 2019NL03235 2019NE02786 01000000 33909302 3.133,53
AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE GAS LIQUEF DE PETROLEO LTDA 01/11/2019 2019OBA3889 2019NL03129 2019NE02679 01000000 33909302 242,98
ANTUNES SCHUAB LTDA 01/11/2019 2019OBA3914 2019NL03238 2019NE02790 01000000 33909302 4.949,99
ATACADÃO REIS IMPORT. E EXPORT. DE CEREAIS HORTFRUTIGRANJEIROS E ESTIVAS LTDA - EPP 01/11/2019 2019OBA3888 2019NL03128 2019NE02676 01000000 33909302 940,29
CLIPTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/11/2019 2019OBA3890 2019NL03130 2019NE02682 01000000 33909302 814,38
E DA SILVA BETCEL 01/11/2019 2019OBA3903 2019NL03199 2019NE02753 01000000 33909302 2.771,30
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI 01/11/2019 2019OBA3894 2019NL03134 2019NE02688 01000000 33909302 1.768,47
FERNANDO ALMEIDA DOS SANTOS 01/11/2019 2019OBA3922 2019NL03288 2019NE02829 01000000 33909302 5.080,50
GLAUCIA ANTONIA ESTEVES OLIVEIRA 01/11/2019 2019OBA3927 2019NL03295 2019NE02835 01000000 33909302 369,29
H. M. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 01/11/2019 2019OBA3896 2019NL03143 2019NE02703 01000000 33909302 1.478,81
IDEAL COM DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA 01/11/2019 2019OBA3918 2019NL03271 2019NE02817 01000000 33909302 1.565,29
IZAIDA DE CASTRO E COSTA 01/11/2019 2019OBA3887 2019NL02970 2019NE02531 01000000 33909302 220,31
JOSE FERREIRA CUNHA 01/11/2019 2019OBA4020 2019NL01982 2019NE01678 01000000 33909302 1.058,09
L N DE AGUIAR ME 01/11/2019 2019OBA3899 2019NL03193 2019NE02749 01000000 33909302 262,49
LEANDRO SIMAS DE SOUZA 01/11/2019 2019OBA3921 2019NL03279 2019NE02824 01000000 33909302 1.156,20
LUBNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE LUBRIFICACAO LTDA 01/11/2019 2019OBA3908 2019NL03207 2019NE02761 01000000 33909302 4.635,94
MARIA SUELY DE SIQUEIRA NAVARRO 01/11/2019 2019OBA3901 2019NL03197 2019NE02751 01000000 33909302 273,70
MAURICIO TEIXEIRA DOS SANTOS 01/11/2019 2019OBA3897 2019NL03144 2019NE02706 01000000 33909302 278,63
NELCIADES ALBUQUERQUE DE MOURA NETO 01/11/2019 2019OBA3920 2019NL03275 2019NE02821 01000000 33909302 1.075,78
NEUZIOMAR ALVES FERREIRA 01/11/2019 2019OBA3925 2019NL03292 2019NE02833 01000000 33909302 1.051,44
PATRICIA NARAYANA DA SILVA PEDROSA 01/11/2019 2019OBA3919 2019NL03274 2019NE02820 01000000 33909302 3.677,40
PETROBRAS TRANSPORTE S A 01/11/2019 2019OBA3891 2019NL03131 2019NE02683 01000000 33909302 310,75
R ALDEMIR GOMES ME 01/11/2019 2019OBA3898 2019NL03186 2019NE02743 01000000 33909302 2.976,24
R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 01/11/2019 2019OBA3904 2019NL03203 2019NE02757 01000000 33909302 1.680,51
ROBERTO LISBOA PIMENTA 01/11/2019 2019OBA3926 2019NL03293 2019NE02834 01000000 33909302 421,62
ROSANGELA DA SILVA XIMENES 01/11/2019 2019OBA3892 2019NL03132 2019NE02684 01000000 33909302 228,93
SAKURA EXHAUST DO BRASIL LTDA 01/11/2019 2019OBA3893 2019NL03133 2019NE02687 01000000 33909302 574,31
SIDNE DA COSTA DOS SANTOS 01/11/2019 2019OBA3924 2019NL03291 2019NE02832 01000000 33909302 2.611,92
SIDNEY FERREIRA CARRAMANHO 01/11/2019 2019OBA3923 2019NL03289 2019NE02830 01000000 33909302 1.009,49
TARGINO CONVENIENCIA LTDA EPP 01/11/2019 2019OBA3902 2019NL03198 2019NE02752 01000000 33909302 875,99
TRANSEXCELL SEG E TRANSP DE VALORES LTDA 01/11/2019 2019OBA3905 2019NL03204 2019NE02758 01000000 33909302 2.773,39
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/11/2019 2019OBA3970 2019NL03051 2019NE02601 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/11/2019 2019OBA3971 2019NL03052 2019NE02602 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/11/2019 2019OBA3972 2019NL03054 2019NE02604 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/11/2019 2019OBA3973 2019NL03055 2019NE02605 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/11/2019 2019OBA3974 2019NL03056 2019NE02606 01210000 31909106 19.080,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/11/2019 2019OBA3975 2019NL03057 2019NE02607 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/11/2019 2019OBA3976 2019NL03058 2019NE02608 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/11/2019 2019OBA3977 2019NL03059 2019NE02609 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/11/2019 2019OBA3978 2019NL03060 2019NE02610 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/11/2019 2019OBA3979 2019NL03061 2019NE02611 01210000 31909106 17.000,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/11/2019 2019OBA3980 2019NL03062 2019NE02612 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/11/2019 2019OBA3981 2019NL03063 2019NE02613 01210000 31909106 5.200,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/11/2019 2019OBA3982 2019NL03064 2019NE02614 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/11/2019 2019OBA3983 2019NL03065 2019NE02615 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/11/2019 2019OBA3984 2019NL03067 2019NE02617 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/11/2019 2019OBA3985 2019NL03068 2019NE02618 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/11/2019 2019OBA3986 2019NL03069 2019NE02619 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/11/2019 2019OBA3987 2019NL03070 2019NE02620 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/11/2019 2019OBA3988 2019NL03071 2019NE02621 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/11/2019 2019OBA3989 2019NL03072 2019NE02622 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/11/2019 2019OBA3990 2019NL03073 2019NE02623 01210000 31909106 13.454,35
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 01/11/2019 2019OBA3991 2019NL03074 2019NE02624 01210000 31909106 9.634,04
VIA RETA CONFECCOES LTDA 01/11/2019 2019OBA3911 2019NL03233 2019NE02784 01000000 33909302 2.052,54
WALDENEY SANTAREM DOS SANTOS 01/11/2019 2019OBA3906 2019NL03205 2019NE02759 01000000 33909302 1.933,55
BANCO DO BRASIL S A 02/04/2019 2019OB21130 2019NL00655 2019NE00573 01100000 46907185 2.171.328,81
BANCO DO BRASIL S A 02/04/2019 2019OB21131 2019NL00656 2019NE00574 01100000 32902185 985.823,63
BANCO DO BRASIL S A 02/04/2019 2019OB21132 2019NL00657 2019NE00520 01210000 33903981 1.259,16
CARLOS VINICIUS DE SOUZA ALCANTARA 02/04/2019 2019OB19811 2019NL00440 2019NE00389 01000000 33909302 3.048,01
HELIO DA SILVA PINTO 02/04/2019 2019OB19810 2019NL00428 2019NE00379 01000000 33909302 1.109,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 02/04/2019 2019OB19880 2019NL00597 2019NE00529 01210000 31909106 671,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 02/04/2019 2019OB19885 2019NL00609 2019NE00538 01210000 31909106 142,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 02/04/2019 2019OB19886 2019NL00611 2019NE00539 01210000 31909106 374,46
JOEL JUNIOR DE SOUSA CARVALHO 02/04/2019 2019OB19878 2019NL00434 2019NE00383 01000000 33909302 1.010,81
JUVENAL DOS SANTOS GALUCIO 02/04/2019 2019OB19717 2019NL00438 2019NE00387 01000000 33909302 1.052,24
NAVECON NAVEGACAO E COMERCIO LTDA 02/04/2019 2019OB19719 2019NL00500 2019NE00440 01000000 33909302 53.268,18
RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI 02/04/2019 2019OB19798 2019NL00622 2019NE00005 01500000 33408101 83.377,49
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA 02/04/2019 2019OB19718 2019NL00489 2019NE00431 01000000 33909302 28.403,55
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 02/04/2019 2019OB19881 2019NL00597 2019NE00529 01210000 31909106 64,98
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/04/2019 2019OB19720 2019NL00568 2019NE00509 01210000 31909106 19.080,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/04/2019 2019OB19721 2019NL00602 2019NE00533 01210000 31909106 867,61
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/04/2019 2019OB19722 2019NL00605 2019NE00536 01210000 31909106 7.299,27
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/04/2019 2019OB19882 2019NL00606 2019NE00537 01210000 31909106 3.925,04
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/04/2019 2019OB19883 2019NL00607 2019NE00537 01210000 31909106 19.080,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/04/2019 2019OB19888 2019NL00620 2019NE00548 01210000 31909106 1.145,62
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/04/2019 2019OB19889 2019NL00621 2019NE00549 01210000 31909106 500,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO 02/04/2019 2019OB19879 2019NL00598 2019NE00529 01210000 31909106 621,62
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO 02/04/2019 2019OB19884 2019NL00610 2019NE00538 01210000 31909106 9.699,35
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO 02/04/2019 2019OB19887 2019NL00613 2019NE00541 01210000 31909106 1.231,66
BANCO BRADESCO S A 02/05/2019 2019OB28616 2019NL00724 2019NE00579 01210000 33909209 68.982,00
BANCO BRADESCO S A 02/05/2019 2019OB28617 2019NL00725 2019NE00579 01210000 33909209 5.079,43
BANCO BRADESCO S A 02/05/2019 2019OB28618 2019NL00726 2019NE00579 01210000 33909209 55.870,00
BANCO BRADESCO S A 02/05/2019 2019OB28619 2019NL00727 2019NE00579 01210000 33909209 4.576,21
BANCO BRADESCO S A 02/05/2019 2019OB28620 2019NL00728 2019NE00579 01210000 33909209 64.627,00
BANCO BRADESCO S A 02/05/2019 2019OB28621 2019NL00729 2019NE00579 01210000 33909209 5.368,77
BANCO BRADESCO S A 02/05/2019 2019OB28622 2019NL00737 2019NE00598 01210000 33909209 58.487,00
BANCO BRADESCO S A 02/05/2019 2019OB28623 2019NL00738 2019NE00598 01210000 33909209 5.479,19
BANCO BRADESCO S A 02/05/2019 2019OB28624 2019NL00739 2019NE00598 01210000 33909209 55.871,00
BANCO BRADESCO S A 02/05/2019 2019OB28625 2019NL00740 2019NE00598 01210000 33909209 4.888,49
BANCO BRADESCO S A 02/05/2019 2019OB28634 2019NL00779 2019NE00019 01210000 33903981 69.748,00
BANCO BRADESCO S A 02/05/2019 2019OB28635 2019NL00780 2019NE00020 01210000 33903981 5.180,11
BANCO DO BRASIL S A 02/05/2019 2019OB28628 2019NL00756 2019NE00654 01210000 33909209 16.778,00
BANCO DO BRASIL S A 02/05/2019 2019OB28629 2019NL00758 2019NE00654 01210000 33909209 3.181,64
BANCO SANTANDER S A 02/05/2019 2019OB28614 2019NL00651 2019NE00023 01210000 33903981 6.920,00
BANCO SANTANDER S A 02/05/2019 2019OB28615 2019NL00652 2019NE00024 01210000 33903981 767,47
BANCO SANTANDER S A 02/05/2019 2019OB28630 2019NL00759 2019NE00656 01210000 33909209 6.379,00
BANCO SANTANDER S A 02/05/2019 2019OB28631 2019NL00760 2019NE00656 01210000 33909209 598,23
BANCO SANTANDER S A 02/05/2019 2019OB28638 2019NL00815 2019NE00023 01210000 33903981 6.112,00
BANCO SANTANDER S A 02/05/2019 2019OB28639 2019NL00816 2019NE00024 01210000 33903981 642,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/05/2019 2019OB28626 2019NL00743 2019NE00649 01210000 33909209 18.381,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/05/2019 2019OB28627 2019NL00744 2019NE00649 01210000 33909209 16.138,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/05/2019 2019OB28636 2019NL00813 2019NE00025 01210000 33903981 20.613,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/05/2019 2019OB28637 2019NL00814 2019NE00025 01210000 33903981 19.379,00
ITAU UNIBANCO S/A 02/05/2019 2019OB28632 2019NL00771 2019NE00662 01210000 33909209 20.069,00
ITAU UNIBANCO S/A 02/05/2019 2019OB28633 2019NL00772 2019NE00662 01210000 33909209 3.380,85
RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI 02/09/2019 2019OB75507 2019NL02901 2019NE00005 01500000 33408101 81.902,36
EDSON APRIGIO DA SILVA 02/10/2019 2019OB91238 2019NL02913 2019NE02481 01000000 33909302 1.078,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/10/2019 2019OB91633 2019NL03017 2019NE02570 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/10/2019 2019OB91634 2019NL03018 2019NE02570 01210000 31909106 3.476,31
FUNDAÇÃO AMAZONPREV 02/12/2019 2019OBB8112 2019NL03764 2019NE03218 01100000 31909185 36.929,47
FUNDAÇÃO AMAZONPREV 02/12/2019 2019OBB8114 2019NL03767 2019NE03219 01100000 31919185 73.858,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 02/12/2019 2019OBB8110 2019NL03762 2019NE03218 01100000 31909185 1.167,89
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 02/12/2019 2019OBB8148 2019NL03696 2019NE03165 01100000 31909185 467,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 02/12/2019 2019OBB8149 2019NL03698 2019NE03166 01100000 31909185 1.425,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 02/12/2019 2019OBB8151 2019NL03699 2019NE03167 01100000 31909185 467,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 02/12/2019 2019OBB8152 2019NL03701 2019NE03168 01100000 31909185 2.812,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 02/12/2019 2019OBB8156 2019NL03704 2019NE03170 01210000 31909106 444,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 02/12/2019 2019OBB8157 2019NL03706 2019NE03171 01210000 31909106 1.167,56
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 02/12/2019 2019OBB8115 2019NL03762 2019NE03218 01100000 31909185 16.412,12
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 02/12/2019 2019OBB8116 2019NL03764 2019NE03218 01100000 31909185 109.084,60
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8095 2019NL03715 2019NE03179 01210000 31909106 19.080,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8096 2019NL03716 2019NE03180 01210000 31909106 9.057,08
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8097 2019NL03717 2019NE03181 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8098 2019NL03718 2019NE03182 01210000 31909106 14.200,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8099 2019NL03719 2019NE03183 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8100 2019NL03720 2019NE03184 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8101 2019NL03722 2019NE03186 01210000 31909106 13.065,62
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8102 2019NL03723 2019NE03187 01210000 31909106 11.480,09
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8103 2019NL03725 2019NE03189 01210000 31909106 19.080,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8104 2019NL03730 2019NE03194 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8105 2019NL03731 2019NE03195 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8106 2019NL03740 2019NE03204 01210000 33909199 4.720,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8107 2019NL03753 2019NE03213 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8108 2019NL03761 2019NE03217 01210000 31909106 19.080,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8109 2019NL03763 2019NE03218 01100000 31909185 46.429,64
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8111 2019NL03765 2019NE03218 01100000 31909185 422.776,88
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8113 2019NL03766 2019NE03218 01100000 31909185 7.214,07
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8117 2019NL03769 2019NE03221 01210000 31909106 15.700,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8118 2019NL03773 2019NE03225 01210000 31909106 14.260,16
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8143 2019NL03678 2019NE03153 01210000 31909106 15.000,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8144 2019NL03690 2019NE03162 01100000 31909185 13.957,80
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8145 2019NL03691 2019NE03162 01100000 31909185 543.061,56
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8146 2019NL03692 2019NE03162 01100000 31909185 193.305,05
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8153 2019NL03702 2019NE03169 01100000 31909185 71.250,93
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8154 2019NL03703 2019NE03169 01100000 31909185 71.250,93
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8158 2019NL03707 2019NE03172 01210000 33909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8159 2019NL03708 2019NE03173 01210000 31909106 9.162,64
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8160 2019NL03709 2019NE03173 01210000 31909106 916,26
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8161 2019NL03710 2019NE03174 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8162 2019NL03711 2019NE03175 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8163 2019NL03712 2019NE03176 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8164 2019NL03713 2019NE03177 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8165 2019NL03714 2019NE03178 01210000 31909106 19.960,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8167 2019NL03774 2019NE03226 01210000 31909106 19.080,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8168 2019NL03775 2019NE03227 01210000 31909106 19.080,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8169 2019NL03776 2019NE03228 01210000 31909106 19.554,27
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 02/12/2019 2019OBB8170 2019NL03777 2019NE03229 01210000 31909106 19.960,00
