Data: 27/07/2024

Ano
2020
  DOWNLOAD
     
Órgão 014101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Lista de Pagamentos
CREDOR
DATA
DOC. PAGTO.
N° NL
N° NE
FR
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
Total: 292.361.678,67
ALEX DEL GIGLIO 01/04/2020 2020OB42945 2020NL00418 2020NE00276 01450000 33901402 790,00
Aline Gloria de Miranda Trindade 01/04/2020 2020OB42919 2020NL00471 2020NE00085 01450000 33903106 5.000,00
ASSO DE APOIO AS PESS PORTADORAS DE NECES ESPECIAS 01/04/2020 2020OB42928 2020NL00472 2020NE00086 01450000 33903106 2.000,00
DARIO JOSE BRAGA PAIM 01/04/2020 2020OB42946 2020NL00419 2020NE00277 01450000 33901402 790,00
FABIOLA DA SILVA OLIVEIRA 01/04/2020 2020OB42918 2020NL00471 2020NE00085 01450000 33903106 5.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 01/04/2020 2020OB43512 2020NL00387 2020NE00110 01450000 33903917 1.572,93
Israel Pereira Guimares 01/04/2020 2020OB42920 2020NL00471 2020NE00085 01450000 33903106 5.000,00
ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 01/04/2020 2020OB43511 2020NL00389 2020NE00110 01450000 33903917 1.685,00
ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 01/04/2020 2020OB43515 2020NL00387 2020NE00110 01450000 33903917 11.797,01
Lane Marinho dos Santos 01/04/2020 2020OB42921 2020NL00471 2020NE00085 01450000 33903106 5.000,00
LEANDRO TAVARES VIEIRA 01/04/2020 2020OB42922 2020NL00471 2020NE00085 01450000 33903106 20.000,00
Magno da Silva Gomes 01/04/2020 2020OB42923 2020NL00471 2020NE00085 01450000 33903106 5.000,00
Maria Samaria Souza de Farias 01/04/2020 2020OB42924 2020NL00471 2020NE00085 01450000 33903106 5.000,00
NELSON SANTOS DA COSTA 01/04/2020 2020OB42925 2020NL00471 2020NE00085 01450000 33903106 5.000,00
NIVALDO DAS CHAGAS MENDONCA 01/04/2020 2020OB42944 2020NL00417 2020NE00275 01450000 33901402 1.185,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 01/04/2020 2020OB43447 2020NL00143 2020NE00055 01450000 33903701 2.886,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 01/04/2020 2020OB43514 2020NL00387 2020NE00110 01450000 33903917 714,97
Raimunda Gomes de Lima 01/04/2020 2020OB42926 2020NL00471 2020NE00085 01450000 33903106 10.000,00
Renata de Souza Pinto Freitas 01/04/2020 2020OB42927 2020NL00471 2020NE00085 01450000 33903106 10.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 01/04/2020 2020OB43446 2020NL00143 2020NE00055 01450000 33903701 577,28
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 01/04/2020 2020OB43513 2020NL00387 2020NE00110 01450000 33903917 214,49
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE 01/04/2020 2020OB42931 2020NL00429 2020NE00043 01450000 33903915 59.639,44
FOLHA DE PAGAMENTO 01/06/2020 2020OB76078 2020NL00676 2020NE00453 01000000 31901199 6.994.466,43
FOLHA DE PAGAMENTO 01/06/2020 2020OB76078 2020NL00676 2020NE00454 01000000 31901133 483.710,37
FOLHA DE PAGAMENTO 01/06/2020 2020OB76078 2020NL00676 2020NE00455 01000000 31901130 460.728,96
FOLHA DE PAGAMENTO 01/06/2020 2020OB76078 2020NL00676 2020NE00456 01000000 31901145 383.285,12
FOLHA DE PAGAMENTO 01/06/2020 2020OB76078 2020NL00676 2020NE00457 01000000 33904601 243.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 01/06/2020 2020OB76078 2020NL00676 2020NE00458 01000000 31909109 157.267,14
FOLHA DE PAGAMENTO 01/06/2020 2020OB76078 2020NL00676 2020NE00459 01000000 31909108 97.009,46
FOLHA DE PAGAMENTO 01/06/2020 2020OB76078 2020NL00676 2020NE00460 01000000 31901101 65.865,24
FOLHA DE PAGAMENTO 01/06/2020 2020OB76078 2020NL00676 2020NE00461 01000000 31901131 28.492,62
FOLHA DE PAGAMENTO 01/06/2020 2020OB76078 2020NL00676 2020NE00462 01000000 31901137 20.834,11
FOLHA DE PAGAMENTO 01/06/2020 2020OB76078 2020NL00676 2020NE00463 01000000 31909301 318,73
FOLHA DE PAGAMENTO 01/06/2020 2020OB76079 2020NL00681 2020NE00472 01000000 31901199 424.212,97
FOLHA DE PAGAMENTO 01/06/2020 2020OB76079 2020NL00681 2020NE00473 01000000 31901130 27.051,03
FOLHA DE PAGAMENTO 01/06/2020 2020OB76079 2020NL00681 2020NE00474 01000000 33904601 12.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 01/06/2020 2020OB76079 2020NL00681 2020NE00475 01000000 31909108 9.653,11
FOLHA DE PAGAMENTO 01/06/2020 2020OB76079 2020NL00681 2020NE00476 01000000 31901101 3.672,00
FOLHA DE PAGAMENTO 01/06/2020 2020OB76079 2020NL00681 2020NE00477 01000000 31909109 2.799,62
FOLHA DE PAGAMENTO 01/06/2020 2020OB76079 2020NL00681 2020NE00478 01000000 31901137 327,29
INSTITUTO TALENTO AMAZONICO - ITA 01/06/2020 2020OB70636 2020NL00693 2020NE00090 01450000 33903948 3.800,00
MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 01/06/2020 2020OB76105 2020NL00675 2020NE00453 01000000 31901199 212.395,39
MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 01/06/2020 2020OB76106 2020NL00680 2020NE00472 01000000 31901199 16.984,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 01/06/2020 2020OB70637 2020NL00693 2020NE00090 01450000 33903948 200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 01/07/2020 2020OB95577 2020NL00799 2020NE00521 01000000 31901199 6.934.029,85
FOLHA DE PAGAMENTO 01/07/2020 2020OB95577 2020NL00799 2020NE00522 01000000 31901133 465.778,57
FOLHA DE PAGAMENTO 01/07/2020 2020OB95577 2020NL00799 2020NE00523 01000000 31901130 460.587,05
FOLHA DE PAGAMENTO 01/07/2020 2020OB95577 2020NL00799 2020NE00524 01000000 31901145 393.743,88
FOLHA DE PAGAMENTO 01/07/2020 2020OB95577 2020NL00799 2020NE00525 01000000 33904601 243.816,65
FOLHA DE PAGAMENTO 01/07/2020 2020OB95577 2020NL00799 2020NE00526 01000000 31901101 65.593,24
FOLHA DE PAGAMENTO 01/07/2020 2020OB95577 2020NL00799 2020NE00527 01000000 31901131 33.760,99
FOLHA DE PAGAMENTO 01/07/2020 2020OB95577 2020NL00799 2020NE00528 01000000 31901137 20.800,11
FOLHA DE PAGAMENTO 01/07/2020 2020OB95578 2020NL00803 2020NE00532 01000000 31901199 411.869,90
FOLHA DE PAGAMENTO 01/07/2020 2020OB95578 2020NL00803 2020NE00533 01000000 31901130 27.051,03
FOLHA DE PAGAMENTO 01/07/2020 2020OB95578 2020NL00803 2020NE00534 01000000 31901145 22.286,72
FOLHA DE PAGAMENTO 01/07/2020 2020OB95578 2020NL00803 2020NE00535 01000000 33904601 11.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 01/07/2020 2020OB95578 2020NL00803 2020NE00536 01000000 31901101 3.536,00
FOLHA DE PAGAMENTO 01/07/2020 2020OB95578 2020NL00803 2020NE00537 01000000 31901131 3.347,26
FOLHA DE PAGAMENTO 01/07/2020 2020OB95578 2020NL00803 2020NE00538 01000000 31901137 327,29
MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 01/07/2020 2020OB95624 2020NL00798 2020NE00521 01000000 31901199 211.601,64
MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 01/07/2020 2020OB95625 2020NL00802 2020NE00532 01000000 31901199 16.585,14
MONIQUE FREIRE RODRIGUES 01/07/2020 2020OB91395 2020NL00794 2020NE00517 01450000 33903089 2.000,00
MONIQUE FREIRE RODRIGUES 01/07/2020 2020OB91395 2020NL00794 2020NE00517 01450000 33903089 -205,43
TIAGO AIRES DOS SANTOS 01/07/2020 2020OB91396 2020NL00795 2020NE00518 01450000 33903989 4.000,00
TIAGO AIRES DOS SANTOS 01/07/2020 2020OB91396 2020NL00795 2020NE00518 01450000 33903989 -2,95
FOLHA DE PAGAMENTO 01/09/2020 2020OBD0948 2020NL01064 2020NE00640 01000000 31901199 6.685.650,16
FOLHA DE PAGAMENTO 01/09/2020 2020OBD0948 2020NL01064 2020NE00641 01000000 31901130 601.387,02
FOLHA DE PAGAMENTO 01/09/2020 2020OBD0948 2020NL01064 2020NE00642 01000000 31901133 465.778,57
FOLHA DE PAGAMENTO 01/09/2020 2020OBD0948 2020NL01064 2020NE00643 01000000 31901145 426.306,10
FOLHA DE PAGAMENTO 01/09/2020 2020OBD0948 2020NL01064 2020NE00644 01000000 33904601 246.449,97
FOLHA DE PAGAMENTO 01/09/2020 2020OBD0948 2020NL01064 2020NE00645 01000000 31901101 65.593,24
FOLHA DE PAGAMENTO 01/09/2020 2020OBD0948 2020NL01064 2020NE00646 01000000 31901137 20.793,31
FOLHA DE PAGAMENTO 01/09/2020 2020OBD0948 2020NL01064 2020NE00647 01000000 31901131 16.764,30
FOLHA DE PAGAMENTO 01/09/2020 2020OBD0948 2020NL01064 2020NE00648 01000000 31901174 1.339,00
FOLHA DE PAGAMENTO 01/09/2020 2020OBD0949 2020NL01068 2020NE00652 01000000 31901199 393.150,75
FOLHA DE PAGAMENTO 01/09/2020 2020OBD0949 2020NL01068 2020NE00653 01000000 31901130 38.956,77
FOLHA DE PAGAMENTO 01/09/2020 2020OBD0949 2020NL01068 2020NE00654 01000000 31901145 31.110,58
FOLHA DE PAGAMENTO 01/09/2020 2020OBD0949 2020NL01068 2020NE00655 01000000 33904601 11.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 01/09/2020 2020OBD0949 2020NL01068 2020NE00656 01000000 31901101 3.536,00
FOLHA DE PAGAMENTO 01/09/2020 2020OBD0949 2020NL01068 2020NE00657 01000000 31901137 327,29
MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 01/09/2020 2020OBD0974 2020NL01063 2020NE00640 01000000 31901199 216.040,33
MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 01/09/2020 2020OBD0975 2020NL01067 2020NE00652 01000000 31901199 16.295,43
FOLHA DE PAGAMENTO 01/10/2020 2020OBE9486 2020NL01129 2020NE00764 01000000 31901199 6.680.483,20
FOLHA DE PAGAMENTO 01/10/2020 2020OBE9486 2020NL01129 2020NE00765 01000000 31901130 596.067,23
FOLHA DE PAGAMENTO 01/10/2020 2020OBE9486 2020NL01129 2020NE00766 01000000 31901133 465.778,57
FOLHA DE PAGAMENTO 01/10/2020 2020OBE9486 2020NL01129 2020NE00767 01000000 31901145 365.639,60
FOLHA DE PAGAMENTO 01/10/2020 2020OBE9486 2020NL01129 2020NE00768 01000000 33904601 208.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 01/10/2020 2020OBE9486 2020NL01129 2020NE00769 01000000 31901101 65.925,68
FOLHA DE PAGAMENTO 01/10/2020 2020OBE9486 2020NL01129 2020NE00770 01000000 31901137 19.175,88
FOLHA DE PAGAMENTO 01/10/2020 2020OBE9486 2020NL01129 2020NE00771 01000000 31901131 1.661,00
FOLHA DE PAGAMENTO 01/10/2020 2020OBE9487 2020NL01134 2020NE00781 01000000 31901199 410.931,26
FOLHA DE PAGAMENTO 01/10/2020 2020OBE9487 2020NL01134 2020NE00782 01000000 31901130 38.956,77
FOLHA DE PAGAMENTO 01/10/2020 2020OBE9487 2020NL01134 2020NE00783 01000000 33904601 12.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 01/10/2020 2020OBE9487 2020NL01134 2020NE00784 01000000 31901145 5.065,10
FOLHA DE PAGAMENTO 01/10/2020 2020OBE9487 2020NL01134 2020NE00785 01000000 31901101 3.672,00
FOLHA DE PAGAMENTO 01/10/2020 2020OBE9487 2020NL01134 2020NE00786 01000000 31901137 327,29
MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 01/10/2020 2020OBF2292 2020NL01128 2020NE00764 01000000 31901199 213.409,04
MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 01/10/2020 2020OBF2293 2020NL01133 2020NE00781 01000000 31901199 16.295,43
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/04/2020 2020OB43667 2020NL00430 2020NE00041 01450000 33903943 3.526,43
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/04/2020 2020OB43668 2020NL00430 2020NE00041 01450000 33903943 800,23
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/04/2020 2020OB43669 2020NL00431 2020NE00088 01450000 33903943 1.562,51
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/04/2020 2020OB43670 2020NL00431 2020NE00088 01450000 33903943 1.666,00
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/04/2020 2020OB43671 2020NL00431 2020NE00088 01450000 33903943 14,15
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/04/2020 2020OB43672 2020NL00431 2020NE00088 01450000 33903943 605,85
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/04/2020 2020OB43673 2020NL00431 2020NE00088 01450000 33903943 625,38
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/04/2020 2020OB43674 2020NL00431 2020NE00088 01450000 33903943 744,42
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/04/2020 2020OB43675 2020NL00431 2020NE00088 01450000 33903943 73,39
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/04/2020 2020OB43676 2020NL00431 2020NE00088 01450000 33903943 1.629,28
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/04/2020 2020OB43677 2020NL00431 2020NE00088 01450000 33903943 965,76
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/04/2020 2020OB43678 2020NL00431 2020NE00088 01450000 33903943 802,61
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/04/2020 2020OB43679 2020NL00431 2020NE00088 01450000 33903943 464,08
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/04/2020 2020OB43680 2020NL00431 2020NE00088 01450000 33903943 309,10
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/04/2020 2020OB43681 2020NL00431 2020NE00088 01450000 33903943 109,99
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/04/2020 2020OB43682 2020NL00431 2020NE00088 01450000 33903943 664,93
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/04/2020 2020OB43683 2020NL00431 2020NE00088 01450000 33903943 347,68
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/04/2020 2020OB43684 2020NL00431 2020NE00088 01450000 33903943 1.181,61
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/04/2020 2020OB43685 2020NL00431 2020NE00088 01450000 33903943 594,59
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/04/2020 2020OB43686 2020NL00431 2020NE00088 01450000 33903943 158,18
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/04/2020 2020OB43687 2020NL00431 2020NE00088 01450000 33903943 273,80
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/04/2020 2020OB43688 2020NL00431 2020NE00088 01450000 33903943 81,98
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/04/2020 2020OB43689 2020NL00431 2020NE00088 01450000 33903943 795,98
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/04/2020 2020OB43690 2020NL00431 2020NE00088 01450000 33903943 73,74
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/04/2020 2020OB43691 2020NL00431 2020NE00088 01450000 33903943 844,79
FOLHA DE PAGAMENTO 02/04/2020 2020OB49530 2020NL00446 2020NE00289 01000000 31901199 6.995.550,99
FOLHA DE PAGAMENTO 02/04/2020 2020OB49530 2020NL00446 2020NE00290 01000000 31901133 483.710,37
FOLHA DE PAGAMENTO 02/04/2020 2020OB49530 2020NL00446 2020NE00291 01000000 31901130 460.728,96
FOLHA DE PAGAMENTO 02/04/2020 2020OB49530 2020NL00446 2020NE00292 01000000 31901145 318.437,81
FOLHA DE PAGAMENTO 02/04/2020 2020OB49530 2020NL00446 2020NE00293 01000000 33904601 254.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 02/04/2020 2020OB49530 2020NL00446 2020NE00294 01000000 31901101 65.538,81
FOLHA DE PAGAMENTO 02/04/2020 2020OB49530 2020NL00446 2020NE00295 01000000 31901131 37.421,00
FOLHA DE PAGAMENTO 02/04/2020 2020OB49530 2020NL00446 2020NE00296 01000000 31901137 20.813,71
FOLHA DE PAGAMENTO 02/04/2020 2020OB49531 2020NL00451 2020NE00300 01000000 31901199 443.525,65
FOLHA DE PAGAMENTO 02/04/2020 2020OB49531 2020NL00451 2020NE00301 01000000 31901130 27.051,03
FOLHA DE PAGAMENTO 02/04/2020 2020OB49531 2020NL00451 2020NE00302 01000000 33904601 15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 02/04/2020 2020OB49531 2020NL00451 2020NE00303 01000000 31901145 9.681,59
FOLHA DE PAGAMENTO 02/04/2020 2020OB49531 2020NL00451 2020NE00304 01000000 31901101 5.293,42
FOLHA DE PAGAMENTO 02/04/2020 2020OB49531 2020NL00451 2020NE00305 01000000 31901137 347,69
MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 02/04/2020 2020OB49557 2020NL00445 2020NE00289 01000000 31901199 202.815,10
MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 02/04/2020 2020OB49558 2020NL00450 2020NE00300 01000000 31901199 29.672,04
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE 02/06/2020 2020OB75461 2020NL00673 2020NE00043 01450000 33903915 49.033,08
ASPA 03/02/2020 2020OB02736 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 118,00
ASSOC DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZON 03/02/2020 2020OB02703 2020NL00025 2020NE00061 01000000 31901199 354,62
ASSOC DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZON 03/02/2020 2020OB02706 2020NL00025 2020NE00061 01000000 31901199 70,20
ASSOC DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZON 03/02/2020 2020OB02725 2020NL00025 2020NE00061 01000000 31901199 2.203,04
ASSOC DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZON 03/02/2020 2020OB02730 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 40.781,30
ASSOC DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZON 03/02/2020 2020OB02739 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 25.525,21
ASSOC DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZON 03/02/2020 2020OB02763 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 136.651,67
ASSOCIACAO DOS PROF LIB UNIV DO BRASIL 03/02/2020 2020OB02731 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 87,22
ASTATEAM 03/02/2020 2020OB02704 2020NL00025 2020NE00061 01000000 31901199 1.773,10
ASTATEAM 03/02/2020 2020OB02735 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 4.675,15
BANCO BMG S/A 03/02/2020 2020OB02709 2020NL00025 2020NE00061 01000000 31901199 3.586,98
BANCO BMG S/A 03/02/2020 2020OB02717 2020NL00025 2020NE00061 01000000 31901199 4.243,27
BANCO BMG S/A 03/02/2020 2020OB02742 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 57.065,63
BANCO BMG S/A 03/02/2020 2020OB02755 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 27.201,87
BANCO BRADESCO S A 03/02/2020 2020OB02711 2020NL00025 2020NE00061 01000000 31901199 19.658,53
BANCO BRADESCO S A 03/02/2020 2020OB02746 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 267.110,09
BANCO CRUZEIRO DO SUL EM LIQUIDAÇAO EXTRAJUDICIAL 03/02/2020 2020OB02752 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 8.359,88
BANCO DAYCOVAL 03/02/2020 2020OB02718 2020NL00025 2020NE00061 01000000 31901199 1.995,50
BANCO DAYCOVAL 03/02/2020 2020OB02747 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 33.755,78
BANCO DO BRASIL S A 03/02/2020 2020OB02710 2020NL00025 2020NE00061 01000000 31901199 9.321,56
BANCO DO BRASIL S A 03/02/2020 2020OB02744 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 80.301,25
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A 03/02/2020 2020OB02720 2020NL00025 2020NE00061 01000000 31901199 896,36
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A 03/02/2020 2020OB02721 2020NL00025 2020NE00061 01000000 31901199 474,07
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A 03/02/2020 2020OB02749 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 12.012,30
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A 03/02/2020 2020OB02754 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 12.765,26
BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A 03/02/2020 2020OB02712 2020NL00025 2020NE00061 01000000 31901199 371,54
BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A 03/02/2020 2020OB02756 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 4.914,81
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A 03/02/2020 2020OB02719 2020NL00025 2020NE00061 01000000 31901199 3.588,48
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A 03/02/2020 2020OB02750 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 36.990,27
BANCO PANAMERICANO S/A 03/02/2020 2020OB02716 2020NL00025 2020NE00061 01000000 31901199 2.686,02
BANCO PANAMERICANO S/A 03/02/2020 2020OB02748 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 24.915,38
BMC 03/02/2020 2020OB02713 2020NL00025 2020NE00061 01000000 31901199 6.827,39
BMC 03/02/2020 2020OB02745 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 87.951,45
BRADESCO SEGUROS S A 03/02/2020 2020OB02707 2020NL00025 2020NE00061 01000000 31901199 149,39
BRADESCO SEGUROS S A 03/02/2020 2020OB02740 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 336,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/02/2020 2020OB02715 2020NL00025 2020NE00061 01000000 31901199 26.004,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/02/2020 2020OB02751 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 78.143,63
CLUBE MUNICIPAL 03/02/2020 2020OB02738 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 100,00
COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA 03/02/2020 2020OB02714 2020NL00025 2020NE00061 01000000 31901199 4.478,55
COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA 03/02/2020 2020OB02743 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 110.557,65
DENTAL SAUDE 03/02/2020 2020OB02760 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 390,00
FAZENDARIO CLUBE 03/02/2020 2020OB02705 2020NL00025 2020NE00061 01000000 31901199 925,13
FAZENDARIO CLUBE 03/02/2020 2020OB02737 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 10.246,44
FOLHA DE PAGAMENTO 03/02/2020 2020OB05613 2020NL00026 2020NE00061 01000000 31901199 435.426,94
FOLHA DE PAGAMENTO 03/02/2020 2020OB05613 2020NL00026 2020NE00062 01000000 31901130 27.051,03
FOLHA DE PAGAMENTO 03/02/2020 2020OB05613 2020NL00026 2020NE00063 01000000 31901145 26.931,96
FOLHA DE PAGAMENTO 03/02/2020 2020OB05613 2020NL00026 2020NE00064 01000000 33904601 14.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 03/02/2020 2020OB05613 2020NL00026 2020NE00065 01000000 31901101 5.293,42
FOLHA DE PAGAMENTO 03/02/2020 2020OB05613 2020NL00026 2020NE00066 01000000 31901137 347,69
FOLHA DE PAGAMENTO 03/02/2020 2020OB05619 2020NL00032 2020NE00070 01000000 31901199 6.964.686,65
FOLHA DE PAGAMENTO 03/02/2020 2020OB05619 2020NL00032 2020NE00071 01000000 31901145 777.257,45
FOLHA DE PAGAMENTO 03/02/2020 2020OB05619 2020NL00032 2020NE00072 01000000 31901133 483.710,37
FOLHA DE PAGAMENTO 03/02/2020 2020OB05619 2020NL00032 2020NE00073 01000000 31901130 447.438,43
FOLHA DE PAGAMENTO 03/02/2020 2020OB05619 2020NL00032 2020NE00074 01000000 33904601 247.351,99
FOLHA DE PAGAMENTO 03/02/2020 2020OB05619 2020NL00032 2020NE00075 01000000 31901101 65.320,91
FOLHA DE PAGAMENTO 03/02/2020 2020OB05619 2020NL00032 2020NE00076 01000000 31901137 20.315,08
FOLHA DE PAGAMENTO 03/02/2020 2020OB05619 2020NL00032 2020NE00077 01000000 31901131 4.794,33
FOLHA DE PAGAMENTO 03/02/2020 2020OB05619 2020NL00032 2020NE00078 01000000 31909301 233,23
MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 03/02/2020 2020OB06216 2020NL00025 2020NE00061 01000000 31901199 30.599,75
MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 03/02/2020 2020OB06220 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 207.488,06
MONGERAL 03/02/2020 2020OB02726 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 98,64
ODONTOMED SAUDE LTDA 03/02/2020 2020OB02761 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 280,91
O.S.B 03/02/2020 2020OB02741 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 94,00
PROVER 03/02/2020 2020OB02708 2020NL00025 2020NE00061 01000000 31901199 20.427,87
PROVER 03/02/2020 2020OB02753 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 126.804,61
RS PREVIDENCIA 03/02/2020 2020OB02699 2020NL00025 2020NE00061 01000000 31901199 36,52
RS PREVIDENCIA 03/02/2020 2020OB02727 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 19,18
SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO ESTADO DO AMAZONAS 03/02/2020 2020OB02702 2020NL00025 2020NE00061 01000000 31901199 3.435,70
SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO ESTADO DO AMAZONAS 03/02/2020 2020OB02732 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 28.761,70
SINDICATO DOS FUNC FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS 03/02/2020 2020OB02700 2020NL00025 2020NE00061 01000000 31901199 354,62
SINDICATO DOS FUNC FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS 03/02/2020 2020OB02729 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 37.235,10
SINTAFISCO 03/02/2020 2020OB02701 2020NL00025 2020NE00061 01000000 31901199 231,86
SINTAFISCO 03/02/2020 2020OB02734 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 7.563,83
SISPEAM 03/02/2020 2020OB02733 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 15,00
SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB 03/02/2020 2020OB02722 2020NL00025 2020NE00061 01000000 31901199 207,89
SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB 03/02/2020 2020OB02723 2020NL00025 2020NE00061 01000000 31901199 134,00
SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB 03/02/2020 2020OB02757 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 681,49
SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB 03/02/2020 2020OB02758 2020NL00031 2020NE00070 01000000 31901199 629,93
