Data: 15/01/2025

Empenhos Anulados :: Órgão
Ano
2024
  DOWNLOAD
     
Órgão 022103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS
Lista de Empenhos Anulados
EMISSÃO
NE ANULAÇÃO NE ORIGINAL
FONTE
NATUREZA
CREDOR
VALOR
Total: 3,782,455.48
02/01/2024 2024NE0000050 2024NE0000048 1501160000000000 33903943 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S/A 75,575.26
22/01/2024 2024NE0000026 2024NE0000002 1501160000000000 33903944 04.587.036/0001-74 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES 144.00
22/01/2024 2024NE0000027 2024NE0000004 1501160000000000 33903944 34.528.802/0001-90 - SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO 302.58
22/01/2024 2024NE0000028 2024NE0000005 1501160000000000 33903944 04.597.340/0001-00 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS 623.20
22/01/2024 2024NE0000029 2024NE0000006 1501160000000000 33903944 05.610.079/0001-96 - COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO 302.80
22/01/2024 2024NE0000030 2024NE0000007 1501160000000000 33903944 23.037.930/0001-15 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE URUCARA 276.80
26/01/2024 2024NE0000043 2024NE0000041 1501160000000000 33903944 34.528.802/0001-90 - SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO 302.58
18/03/2024 2024NE0000146 2024NE0000145 1501160000000000 33903944 03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A 23,327.92
20/03/2024 2024NE0000152 2024NE0000048 1501160000000000 33903943 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S/A 37,787.63
26/03/2024 2024NE0000197 2024NE0000048 1501160000000000 33903943 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S/A 37,787.63
17/05/2024 2024NE0000338 2024NE0000060 1501160000000000 33913929 04.164.794/0001-80 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 49,695.17
23/05/2024 2024NE0000359 2024NE0000342 1501156000000000 33903941 08.420.393/0001-02 - TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA 448,355.00
06/06/2024 2024NE0000405 2024NE0000403 2602231000000000 33903010 17.119.265/0001-06 - WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 183.60
14/06/2024 2024NE0000413 2024NE0000372 1501160000000000 33903689 ***.885.412-** - DENI OLIVEIRA SOUZA 5,280.00
14/06/2024 2024NE0000417 2024NE0000412 1501160000000000 33903006 07.764.000/0001-07 - AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA 94,275.00
20/06/2024 2024NE0000688 2024NE0000430 1501156000000000 33901501 ***.732.972-** - MAURO FERNANDES DE OLIVEIRA 900.00
25/06/2024 2024NE0000940 2024NE0000938 2602231000000000 33903009 34.389.291/0001-73 - E C ALVES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA 1,288.00
25/06/2024 2024NE0000962 2024NE0000925 1501160000000000 33901501 ***.310.302-** - MAGSON ANDREY GOMES PESSOA 900.00
25/06/2024 2024NE0000975 2024NE0000970 1500121000000000 33909293 08.713.403/0001-90 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA 89,877.60
25/06/2024 2024NE0000990 2024NE0000922 1501160000000000 33901501 ***.053.852-** - MARCIO RAMOS DA COSTA 900.00
25/06/2024 2024NE0000991 2024NE0000923 1501160000000000 33901501 ***.737.472-** - MARCICLEIA MARIANA SANTOS AGUIAR 900.00
25/06/2024 2024NE0000992 2024NE0000924 1501160000000000 33901501 ***.463.632-** - WELLYNGTON DA COSTA AZEVEDO 900.00
26/06/2024 2024NE0001001 2024NE0000966 1501156000000000 33901501 ***.525.652-** - RONYER BATISTA DE ARAUJO 1,140.00
26/06/2024 2024NE0001003 2024NE0000450 1501156000000000 33901501 ***.445.692-** - ELIZEU DA SILVA PINHO 900.00
26/06/2024 2024NE0001008 2024NE0000451 1501156000000000 33901501 ***.233.472-** - DIANA GOMES DE MORAES FERNANDES 900.00
26/06/2024 2024NE0001009 2024NE0000452 1501156000000000 33901501 ***.603.452-** - JOSE DA LUZ MADY SEIXAS 900.00
26/06/2024 2024NE0001010 2024NE0000453 1501156000000000 33901501 ***.185.622-** - ELIENILSON ALVES DE MOURA 900.00
26/06/2024 2024NE0001011 2024NE0000454 1501156000000000 33901501 ***.434.882-** - SHEULLE JOHNNES COELHO FERREIRA 900.00
26/06/2024 2024NE0001012 2024NE0000455 1501156000000000 33901501 ***.114.662-** - SID FERREIRA DA SILVA 900.00
26/06/2024 2024NE0001013 2024NE0000456 1501156000000000 33901501 ***.246.822-** - JOSE ANE NOBREGA DE FIGUEIREDO 900.00
26/06/2024 2024NE0001014 2024NE0000457 1501156000000000 33901501 ***.096.642-** - ANGELO MARCONY VIEIRA DE SOUZA 900.00
27/06/2024 2024NE0001024 2024NE0000458 1501156000000000 33901501 ***.950.052-** - WILLEN PEREIRA DE SOUZA 900.00
27/06/2024 2024NE0001025 2024NE0000459 1501156000000000 33901501 ***.120.882-** - ANA PAULA VIEIRA MOTA 900.00
27/06/2024 2024NE0001026 2024NE0000460 1501156000000000 33901501 ***.359.682-** - GEORGE WILLTON DOS SANTOS PEREIRA 900.00
27/06/2024 2024NE0001027 2024NE0000461 1501156000000000 33901501 ***.478.782-** - RAQUEL NEVES MOURA 900.00
27/06/2024 2024NE0001028 2024NE0000462 1501156000000000 33901501 ***.485.552-** - ENIVAL GOMES DE SOUZA 900.00
27/06/2024 2024NE0001029 2024NE0000463 1501156000000000 33901501 ***.774.462-** - LINDA ARETHA ARAUJO GUIMARAES 900.00
27/06/2024 2024NE0001030 2024NE0000590 1501156000000000 33901501 ***.240.692-** - JACKSON NEY BATISTA GARCIA 900.00
27/06/2024 2024NE0001031 2024NE0000464 1501156000000000 33901501 ***.380.652-** - PALOMA TAYANE SILVA DE QUEIROZ 900.00
27/06/2024 2024NE0001032 2024NE0000465 1501156000000000 33901501 ***.953.992-** - JOSIANE DA SILVA BENTES 900.00
27/06/2024 2024NE0001033 2024NE0000466 1501156000000000 33901501 ***.188.502-** - ADGELSON DA SILVA SOTERO 900.00
27/06/2024 2024NE0001034 2024NE0000467 1501156000000000 33901501 ***.744.412-** - MAXIEL DE ARAUJO ANDRADE 900.00
27/06/2024 2024NE0001035 2024NE0000468 1501156000000000 33901501 ***.654.762-** - BILAC PEREIRA DE SOUSA 900.00
27/06/2024 2024NE0001036 2024NE0000469 1501156000000000 33901501 ***.555.942-** - DELCIO MONTEIRO DA COSTA NETO 900.00
27/06/2024 2024NE0001037 2024NE0000470 1501156000000000 33901501 ***.462.952-** - MICHEL ALVES DOS SANTOS 900.00
27/06/2024 2024NE0001038 2024NE0000471 1501156000000000 33901501 ***.208.732-** - ELIZABETH RODRIGUES DE AQUINO 900.00
27/06/2024 2024NE0001039 2024NE0000472 1501156000000000 33901501 ***.147.932-** - DIENESSON LEIZ MORAES GOMES 900.00
27/06/2024 2024NE0001057 2024NE0001056 1501160000000000 33901501 ***.527.822-** - HELIZANDRO OLIVEIRA DE MATTOS 900.00
09/07/2024 2024NE0001091 2024NE0001090 1501160000000000 33903301 04.156.527/0001-60 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 43,658.14
15/07/2024 2024NE0001167 2024NE0000007 1501160000000000 33903944 23.037.930/0001-15 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE URUCARA 276.80
18/07/2024 2024NE0001171 2024NE0000336 1501160000000000 33903089 ***.672.982-** - EDUARDO DE SOUZA VENTURA 1,404.37
18/07/2024 2024NE0001172 2024NE0000337 1501160000000000 33903989 ***.672.982-** - EDUARDO DE SOUZA VENTURA 4,000.00
24/07/2024 2024NE0001239 2024NE0000055 1501160000000000 33903967 00.579.750/0001-60 - RENATO R BATISTA EPP 100,304.72
31/07/2024 2024NE0001260 2024NE0000102 2501160000000000 44905224 45.030.413/0001-57 - V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA 46,750.00
01/08/2024 2024NE0001261 2024NE0000371 1501160000000000 33903089 ***.885.412-** - DENI OLIVEIRA SOUZA 604.92
01/08/2024 2024NE0001262 2024NE0000345 1501160000000000 33903989 ***.736.952-** - RAIMUNDO EDILSON SATIRO DA ROCHA 1,273.00
15/08/2024 2024NE0001333 2024NE0001255 1500121000000000 33909293 23.008.295/0001-48 - PS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 40,840.00
15/08/2024 2024NE0001334 2024NE0001265 1501160000000000 33903935 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 898.48
15/08/2024 2024NE0001335 2024NE0001266 1501160000000000 33903937 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 396.67
16/08/2024 2024NE0001339 2024NE0001212 1501160000000000 33904718 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 264.00
02/09/2024 2024NE0001434 2024NE0000065 1501160000000000 33903950 00.623.621/0001-21 - CLINILAB LABORATORIO E CONSULTORIO VETERINARIO LTDA 4,750.00
09/09/2024 2024NE0001450 2024NE0001373 1500121000000000 33909293 38.388.390/0001-91 - P2 FACILITIES COMERCIO DE INSUMOS LTDA 22,755.60
18/09/2024 2024NE0001476 2024NE0000064 1501160000000000 33904017 32.578.382/0001-21 - IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3,231.04
18/09/2024 2024NE0001477 2024NE0000341 1501156000000000 33903310 01.362.266/0001-47 - TRANSGLOBAL SERVICOS LTDA 63,600.00
18/09/2024 2024NE0001479 2024NE0000071 1501160000000000 33903308 13.392.705/0001-43 - TECWAY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP 513,180.46
19/09/2024 2024NE0001481 2024NE0001466 2602231000000000 33903009 01.708.499/0001-59 - DECARES COMERCIO LTDA 396.00
19/09/2024 2024NE0001482 2024NE0001468 2602231000000000 33903009 31.597.128/0001-08 - ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA 269.00
24/09/2024 2024NE0001513 2024NE0001512 1501160000000000 33903301 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 390,885.00
30/09/2024 2024NE0001540 2024NE0001531 2602231000000000 33903917 84.103.498/0001-08 - CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 250,695.55
03/10/2024 2024NE0001544 2024NE0000008 1501160000000000 33903992 40.432.544/0001-47 - CLARO S A 14,111.25
07/10/2024 2024NE0001701 2024NE0001630 1501160000000000 33901501 ***.947.662-** - JOSE EDUARDO DE LIMA MACIEL 1,200.00
07/10/2024 2024NE0001702 2024NE0001631 1501160000000000 33901501 ***.719.422-** - MARCIO ROBERTO RIBEIRO COUTINHO 1,200.00
07/10/2024 2024NE0001703 2024NE0001649 1501160000000000 33901501 ***.811.552-** - THIAGO DA SILVA FREIRE 1,200.00
07/10/2024 2024NE0001704 2024NE0001673 1501160000000000 33901501 ***.577.792-** - BRUNO DO COUTO CARVALHO 1,200.00
10/10/2024 2024NE0001983 2024NE0001533 1501160000000000 33909301 06.343.012/0001-03 - SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 528,927.91
15/10/2024 2024NE0002359 2024NE0002028 1501160000000000 33901501 ***.807.362-** - DELEON RODRIGUES DA SILVA 540.00
15/10/2024 2024NE0002360 2024NE0002042 1501160000000000 33901501 ***.385.412-** - KAIO WILLIAN DOURADO TEIXEIRA LEAO 540.00
15/10/2024 2024NE0002361 2024NE0002043 1501160000000000 33901501 ***.458.032-** - MARCOS FELIPE TURIBIO ARAUJO 540.00
15/10/2024 2024NE0002379 2024NE0001516 1501160000000000 33903301 04.156.527/0001-60 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 581,888.00
16/10/2024 2024NE0002387 2024NE0001543 1501160000000000 33903615 ***.662.652-** - SEZIOM DE OLIVEIRA RODRIGUES 2,693.00
22/10/2024 2024NE0002554 2024NE0002484 1501160000000000 33901501 ***.496.542-** - DJALMA ARAUJO DE SOUZA 420.00
30/10/2024 2024NE0002682 2024NE0002673 1501160000000000 33903935 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 11,032.86
30/10/2024 2024NE0002683 2024NE0002674 1501160000000000 33903937 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 1,015.02
31/10/2024 2024NE0002713 2024NE0000072 1501160000000000 33903301 04.156.527/0001-60 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 0.03
31/10/2024 2024NE0002714 2024NE0001514 1501160000000000 33903301 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 45,482.31
31/10/2024 2024NE0002715 2024NE0001515 1501160000000000 33903301 05.121.300/0001-42 - VIA AMAZONIA TURISMO E EVENTOS LTDA 107,294.89
31/10/2024 2024NE0002717 2024NE0000053 1501160000000000 33903917 23.008.295/0001-48 - PS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 91,651.69
08/11/2024 2024NE0002867 2024NE0002857 1501160000000000 33901501 ***.697.432-** - JAMES SOUZA BARROS 660.00
08/11/2024 2024NE0002868 2024NE0002858 1501160000000000 33901501 ***.502.352-** - RENILTON DE SOUZA ALCANTARA 1,560.00
08/11/2024 2024NE0002869 2024NE0002859 1501160000000000 33901501 ***.733.542-** - MARCO ANTONIO DE MELO MONTEIRO 480.00
08/11/2024 2024NE0002870 2024NE0002860 1501160000000000 33901501 ***.738.432-** - VICENTE SOUSA MELO NETO 780.00
08/11/2024 2024NE0002871 2024NE0002861 1501160000000000 33901501 ***.405.662-** - CARMELITA CASSIA ROCHA DE ARAUJO 1,560.00
08/11/2024 2024NE0002872 2024NE0002862 1501160000000000 33901501 ***.438.002-** - DANILO NERY PEREIRA 1,560.00
08/11/2024 2024NE0002873 2024NE0002863 1501160000000000 33901501 ***.990.372-** - MARCELO RAMOS PEREIRA 420.00
08/11/2024 2024NE0002874 2024NE0002864 1501160000000000 33901501 ***.695.812-** - IDENILSON DA SILVA AMAZONAS 540.00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.50