Data: 19/05/2025

Ano - Mês
2024 - Maio
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 044101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA, MINERAÇÃO E GÁS
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
Total: 426,162.41 634,218.77 467,582.28 0.00
2024NE0000021 ALLISSON MONTENEGRO DA SILVA -1.00 -1.00 -1.00 0.00
2024NE0000056 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 0.00 28,655.38 28,655.38 0.00
2024NE0000058 INSTITUTO EUVALDO LODI 0.00 5,646.61 5,646.61 0.00
2024NE0000062 BFX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 0.00 13,500.00 13,500.00 0.00
2024NE0000063 BFX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 0.00 17,300.00 17,300.00 0.00
2024NE0000064 A. DEIDRE C. DE ALMEIDA 0.00 6,111.12 6,111.12 0.00
2024NE0000071 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 48,924.64 0.00
2024NE0000075 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 27,697.21 0.00
2024NE0000076 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 1,384.85 0.00
2024NE0000077 FUNDACAO AMAZONPREV 0.00 0.00 945.14 0.00
2024NE0000080 DIATAI ANUTE DE LIMA CARIOCA 0.00 5,280.00 5,280.00 0.00
2024NE0000081 DIATAI ANUTE DE LIMA CARIOCA 0.00 5,280.00 5,280.00 0.00
2024NE0000082 STHANLEY ROBSON SANTOS DE BASTOS 0.00 0.00 5,280.00 0.00
2024NE0000083 STHANLEY ROBSON SANTOS DE BASTOS 0.00 0.00 5,280.00 0.00
2024NE0000085 BETEL MÓVEIS EIRELLI 0.00 126,283.25 0.00 0.00
2024NE0000086 JOSE SELVIO TEIXEIRA PICANÇO 5,280.00 5,280.00 5,280.00 0.00
2024NE0000087 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 59,512.85 59,512.85 59,512.85 0.00
2024NE0000088 OZIEL OLIVEIRA MINEIRO 3,913.00 3,913.00 3,913.00 0.00
2024NE0000089 VINICIUS MEDRADO TEIXEIRA 2,580.00 2,580.00 2,580.00 0.00
2024NE0000090 THIAGO ABREU DE ALMEIDA 2,580.00 2,580.00 2,580.00 0.00
2024NE0000091 STHANLEY ROBSON SANTOS DE BASTOS 2,838.00 2,838.00 2,838.00 0.00
2024NE0000092 JOSE SELVIO TEIXEIRA PICANÇO 2,838.00 2,838.00 2,838.00 0.00
2024NE0000093 JOSE SELVIO TEIXEIRA PICANÇO 5,280.00 5,280.00 5,280.00 0.00
2024NE0000094 S S CONCEIÇAO ME 11,661.06 11,661.06 11,661.06 0.00
2024NE0000095 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 5,113.65 5,113.65 5,113.65 0.00
2024NE0000105 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 59,512.85 59,512.85 0.00 0.00
2024NE0000114 FOLHA DE PAGAMENTO 131,139.24 131,139.24 95,108.91 0.00
2024NE0000115 FOLHA DE PAGAMENTO 79,251.00 79,251.00 79,251.00 0.00
2024NE0000116 FOLHA DE PAGAMENTO 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00
2024NE0000117 FOLHA DE PAGAMENTO 4,195.35 4,195.35 4,195.35 0.00
2024NE0000118 FOLHA DE PAGAMENTO 3,146.51 3,146.51 3,146.51 0.00
2024NE0000119 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 31,787.40 31,787.40 0.00 0.00
2024NE0000120 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 1,589.36 1,589.36 0.00 0.00
2024NE0000121 FUNDACAO AMAZONPREV 945.14 945.14 0.00 0.00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.52