Data: 29/04/2024

Ano - Mês
2021 - Dezembro
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 025203 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
Total: 277.423,48 516.986,52 652.673,57 0,00
2021NE0000020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS -229,55 0,00 0,00 0,00
2021NE0000025 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA -1.293,66 0,00 0,00 0,00
2021NE0000027 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 521,23 521,23 0,00
2021NE0000028 RECHE GALDEANO & CIA LTDA 0,00 4.480,22 4.480,22 0,00
2021NE0000029 SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON -43.061,60 0,00 0,00 0,00
2021NE0000030 AMAZONAS ENERGIA S/A -118,87 0,00 0,00 0,00
2021NE0000032 INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD -12,55 0,00 0,00 0,00
2021NE0000033 AMAZONAS COPIADORA EIRELI -630,32 0,00 0,00 0,00
2021NE0000037 TREVO TURISMO LTDA -2.388,36 0,00 0,00 0,00
2021NE0000038 MANAUS AMBIENTAL S.A -15.543,36 0,00 0,00 0,00
2021NE0000063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA -9.705,50 78.489,00 78.489,00 0,00
2021NE0000137 AMAZONAS ENERGIA S/A -219,22 857,28 857,28 0,00
2021NE0000138 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 8.789,52 8.789,52 0,00
2021NE0000139 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0,00 1.916,34 1.916,34 0,00
2021NE0000163 AMAZONAS COPIADORA EIRELI -4.777,27 946,88 946,88 0,00
2021NE0000209 INSTITUTO EUVALDO LODI -63,47 2.473,20 4.946,40 0,00
2021NE0000210 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA -2.014,80 2.557,99 2.557,99 0,00
2021NE0000211 RECHE GALDEANO & CIA LTDA 0,00 6.034,92 6.034,92 0,00
2021NE0000212 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 1.042,46 1.042,46 0,00
2021NE0000216 ADRIANA MOREIRA DA SILVA GUSMÃO -40,21 -40,21 -40,21 0,00
2021NE0000294 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 0,00 312,00 312,00 0,00
2021NE0000296 H T F ALFAIA EIRELI 0,00 689,00 689,00 0,00
2021NE0000297 ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI 0,00 119,80 119,80 0,00
2021NE0000298 TH COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00
2021NE0000300 FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME 0,00 708,00 708,00 0,00
2021NE0000301 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 0,00 3.693,00 3.693,00 0,00
2021NE0000302 VELOX TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 0,00 2.452,50 2.452,50 0,00
2021NE0000303 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 0,00 24,00 24,00 0,00
2021NE0000305 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 0,00 640,00 640,00 0,00
2021NE0000306 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 0,00 210,00 210,00 0,00
2021NE0000307 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 1.196,51 0,00
2021NE0000308 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 0,00 0,00 1.196,51 0,00
2021NE0000312 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 19.692,30 0,00
2021NE0000313 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 0,00 0,00 13.571,14 0,00
2021NE0000314 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 10.072,46 0,00
2021NE0000315 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 0,00 0,00 3.400,04 0,00
2021NE0000316 R. V. RODRIGUES EIRELI 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00
2021NE0000317 MWP AMORIM LTDA 0,00 5.060,00 5.060,00 0,00
2021NE0000318 TREVO TURISMO LTDA -2.484,17 0,00 0,00 0,00
2021NE0000319 MWP AMORIM LTDA 0,00 16.170,00 0,00 0,00
2021NE0000320 L P AMORIM EIRELI 0,00 16.300,00 16.300,00 0,00
2021NE0000321 AMAZONAS ENERGIA S/A 0,00 0,00 29.951,18 0,00
2021NE0000322 GERALDO SOARES DE SOUZA JUNIOR 0,00 9.944,00 9.944,00 0,00
2021NE0000323 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 3.442,47 0,00
2021NE0000324 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 0,00 0,00 1.336,76 0,00
2021NE0000326 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 62.682,03 0,00
2021NE0000336 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 0,00 0,00 13.700,15 0,00
2021NE0000337 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 10.072,46 0,00
2021NE0000338 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 0,00 0,00 3.400,04 0,00
2021NE0000343 FOLHA DE PAGAMENTO 9.548,26 9.548,26 9.548,26 0,00
2021NE0000344 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 1.336,76 1.336,76 1.336,76 0,00
2021NE0000345 VALDEMIR OLIVEIRA DE MENDONÇA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
2021NE0000346 L P AMORIM EIRELI 8.377,20 8.377,20 0,00 0,00
2021NE0000347 L P AMORIM EIRELI 4.960,00 4.960,00 4.712,00 0,00
2021NE0000348 L P AMORIM EIRELI 5.630,00 5.630,00 0,00 0,00
2021NE0000349 WILLIAM L J SOBRINHO - EPP 9.921,00 0,00 0,00 0,00
2021NE0000350 R. V. RODRIGUES EIRELI 9.990,00 0,00 0,00 0,00
2021NE0000351 FABRICIO DA SILVA CARDOSO 10.075,00 10.075,00 0,00 0,00
2021NE0000352 FOLHA DE PAGAMENTO 25.511,98 25.511,98 25.511,98 0,00
2021NE0000353 FOLHA DE PAGAMENTO 79.437,00 79.437,00 79.437,00 0,00
2021NE0000354 FOLHA DE PAGAMENTO 66.584,94 66.584,94 66.584,94 0,00
2021NE0000355 FOLHA DE PAGAMENTO 61.424,88 61.424,88 61.424,88 0,00
2021NE0000356 FOLHA DE PAGAMENTO 26.772,42 26.772,42 26.772,42 0,00
2021NE0000357 FOLHA DE PAGAMENTO 5.320,76 5.320,76 5.320,76 0,00
2021NE0000358 FOLHA DE PAGAMENTO 1.876,86 1.876,86 1.876,86 0,00
2021NE0000359 FOLHA DE PAGAMENTO 1.151,50 1.151,50 1.151,50 0,00
2021NE0000360 FOLHA DE PAGAMENTO 723,46 723,46 723,46 0,00
2021NE0000361 FOLHA DE PAGAMENTO 191,68 191,68 191,68 0,00
2021NE0000362 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 13.700,15 13.700,15 13.700,15 0,00
2021NE0000363 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 10.072,50 10.072,50 10.072,50 0,00
2021NE0000364 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 3.400,04 3.400,04 3.400,04 0,00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.45