Data: 24/04/2024

Ano - Mês
2019 - Julho
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 025203 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
Total: 342.853,23 330.560,58 362.315,78 0,00
2019NE00003 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 554,93 1.040,50 1.560,75 0,00
2019NE00004 SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 22.800,00 4.096,40 0,00 0,00
2019NE00005 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 1.747,47 3.582,31 0,00
2019NE00006 RECHE GALDEANO & CIA LTDA 0,00 3.108,32 0,00 0,00
2019NE00007 MANAUS AMBIENTAL S.A 0,00 0,00 1.625,21 0,00
2019NE00029 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0,00 0,00 22.351,80 0,00
2019NE00061 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0,00 0,00 4.874,00 0,00
2019NE00062 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0,00 0,00 2.574,00 0,00
2019NE00065 VALDEMIR OLIVEIRA DE MENDONÇA 0,00 0,00 -301,50 0,00
2019NE00092 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0,00 0,00 1.191,00 0,00
2019NE00102 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE 0,00 2.473,20 4.946,40 0,00
2019NE00155 A CHAVES COIMBRA EPP 0,00 716,00 716,00 0,00
2019NE00173 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0,00 2.872,00 2.872,00 0,00
2019NE00177 FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP 0,00 0,00 1.243,00 0,00
2019NE00178 FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME 0,00 712,00 0,00 0,00
2019NE00212 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 0,00 85,00 0,00 0,00
2019NE00213 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 0,00 214,00 0,00 0,00
2019NE00215 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 0,00 249,80 0,00 0,00
2019NE00223 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 0,00 120,00 0,00 0,00
2019NE00224 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 0,00 170,00 0,00 0,00
2019NE00246 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE 0,00 0,00 262,40 0,00
2019NE00247 TELEMAR NORTE LESTE S.A 0,00 0,00 1.288,56 0,00
2019NE00248 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE 0,00 0,00 490,40 0,00
2019NE00249 TELEMAR NORTE LESTE S.A 0,00 0,00 912,97 0,00
2019NE00251 FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME 0,00 459,00 0,00 0,00
2019NE00256 D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 0,00 414,00 0,00 0,00
2019NE00258 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 17.042,88 0,00
2019NE00259 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 43.658,06 0,00
2019NE00268 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 0,00 0,00 13.059,19 0,00
2019NE00269 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 10.072,50 0,00
2019NE00270 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 0,00 0,00 2.988,04 0,00
2019NE00290 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 4.415,47 0,00
2019NE00292 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 0,00 0,00 1.434,44 0,00
2019NE00306 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 1.091,56 0,00 0,00 0,00
2019NE00307 FOLHA DE PAGAMENTO 25.950,74 25.950,74 25.950,74 0,00
2019NE00308 FOLHA DE PAGAMENTO 72.294,00 72.294,00 55.099,05 0,00
2019NE00309 FOLHA DE PAGAMENTO 68.344,36 68.344,36 25.063,82 0,00
2019NE00310 FOLHA DE PAGAMENTO 64.253,74 64.253,74 64.253,74 0,00
2019NE00311 FOLHA DE PAGAMENTO 28.973,18 28.973,18 28.973,18 0,00
2019NE00312 FOLHA DE PAGAMENTO 5.760,72 5.760,72 5.760,72 0,00
2019NE00313 FOLHA DE PAGAMENTO 3.442,81 3.442,81 3.442,81 0,00
2019NE00314 FOLHA DE PAGAMENTO 1.876,86 1.876,86 1.876,86 0,00
2019NE00315 FOLHA DE PAGAMENTO 1.052,61 1.052,61 1.052,61 0,00
2019NE00316 FOLHA DE PAGAMENTO 827,20 827,20 827,20 0,00
2019NE00317 FOLHA DE PAGAMENTO 205,86 205,86 205,86 0,00
2019NE00318 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 13.238,90 13.238,90 0,00 0,00
2019NE00319 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 10.072,50 10.072,50 0,00 0,00
2019NE00320 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 2.988,04 2.988,04 0,00 0,00
2019NE00321 FOLHA DE PAGAMENTO 11.034,26 11.034,26 6.616,64 0,00
2019NE00322 FOLHA DE PAGAMENTO 332,67 332,67 332,67 0,00
2019NE00323 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 1.434,44 1.434,44 0,00 0,00
2019NE00325 RECHE GALDEANO & CIA LTDA 6.323,85 0,00 0,00 0,00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.44