Data: 20/04/2024

Ano - Mês
2019 - Maio
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 025203 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
Total: 353.083,37 356.524,58 382.246,26 0,00
2019NE00002 V J DAS CHAGAS VIEIRA ME 0,00 4.110,00 0,00 0,00
2019NE00003 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 520,25 520,25 0,00
2019NE00004 SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 0,00 7.843,20 18.946,80 0,00
2019NE00005 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 1.747,47 1.660,10 0,00
2019NE00006 RECHE GALDEANO & CIA LTDA 0,00 3.108,32 9.324,96 0,00
2019NE00007 MANAUS AMBIENTAL S.A 0,00 851,73 0,00 0,00
2019NE00029 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0,00 14.668,00 0,00 0,00
2019NE00030 NORPAL COMERCIO E REPRESENTACOES 0,00 0,00 8.550,00 0,00
2019NE00068 NORPAL COMERCIO E REPRESENTACOES 0,00 0,00 2.850,00 0,00
2019NE00069 NORPAL COMERCIO E REPRESENTACOES 0,00 0,00 2.850,00 0,00
2019NE00088 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 -0,03 0,00
2019NE00089 RECHE GALDEANO & CIA LTDA 0,00 0,00 3.108,32 0,00
2019NE00090 RECHE GALDEANO & CIA LTDA 0,00 0,00 3.108,32 0,00
2019NE00091 RECHE GALDEANO & CIA LTDA 0,00 0,00 3.108,32 0,00
2019NE00092 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0,00 1.191,00 0,00 0,00
2019NE00101 TELEMAR NORTE LESTE S.A 0,00 0,00 857,62 0,00
2019NE00102 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE 0,00 4.133,60 1.660,40 0,00
2019NE00103 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 17.235,86 0,00
2019NE00104 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 43.070,08 0,00
2019NE00113 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 0,00 0,00 13.287,25 0,00
2019NE00115 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 0,00 0,00 2.988,04 0,00
2019NE00116 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 4.920,74 0,00
2019NE00117 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 0,00 0,00 1.609,86 0,00
2019NE00119 TELEMAR NORTE LESTE S.A 0,00 0,00 1.141,75 0,00
2019NE00123 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 10.072,50 0,00
2019NE00128 ENGEPRO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 0,00 0,00 6.939,77 0,00
2019NE00150 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 1.493,43 1.493,43 1.493,43 0,00
2019NE00154 H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2019NE00155 A CHAVES COIMBRA EPP 716,00 0,00 0,00 0,00
2019NE00156 GOLDEN G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME 4.500,00 0,00 0,00 0,00
2019NE00173 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 16.356,06 0,00 0,00 0,00
2019NE00176 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 816,00 0,00 0,00 0,00
2019NE00177 FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP 1.243,00 0,00 0,00 0,00
2019NE00178 FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME 712,00 0,00 0,00 0,00
2019NE00179 ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME 505,60 0,00 0,00 0,00
2019NE00210 E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME 226,50 0,00 0,00 0,00
2019NE00211 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 180,30 0,00 0,00 0,00
2019NE00212 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 85,00 0,00 0,00 0,00
2019NE00213 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 214,00 0,00 0,00 0,00
2019NE00214 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 112,00 0,00 0,00 0,00
2019NE00215 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 249,80 0,00 0,00 0,00
2019NE00216 E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME 43,00 0,00 0,00 0,00
2019NE00217 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 329,50 0,00 0,00 0,00
2019NE00218 R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOES DE CONSTRUCOES LTDA 302,50 0,00 0,00 0,00
2019NE00219 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 1.064,00 0,00 0,00 0,00
2019NE00220 DISCOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA-ME 59,50 0,00 0,00 0,00
2019NE00221 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 27,00 0,00 0,00 0,00
2019NE00222 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 90,00 0,00 0,00 0,00
2019NE00223 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 120,00 0,00 0,00 0,00
2019NE00224 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 170,00 0,00 0,00 0,00
2019NE00225 FOLHA DE PAGAMENTO 25.950,74 25.950,74 25.950,74 0,00
2019NE00226 FOLHA DE PAGAMENTO 72.294,00 72.294,00 55.152,12 0,00
2019NE00227 FOLHA DE PAGAMENTO 68.344,36 68.344,36 24.395,87 0,00
2019NE00228 FOLHA DE PAGAMENTO 64.253,74 64.253,74 64.253,74 0,00
2019NE00229 FOLHA DE PAGAMENTO 28.973,18 28.973,18 28.973,18 0,00
2019NE00230 FOLHA DE PAGAMENTO 6.692,66 6.692,66 6.692,66 0,00
2019NE00231 FOLHA DE PAGAMENTO 5.760,72 5.760,72 5.760,72 0,00
2019NE00232 FOLHA DE PAGAMENTO 1.876,86 1.876,86 1.876,86 0,00
2019NE00233 FOLHA DE PAGAMENTO 1.052,61 1.052,61 1.052,61 0,00
2019NE00234 FOLHA DE PAGAMENTO 827,20 827,20 827,20 0,00
2019NE00235 FOLHA DE PAGAMENTO 205,86 205,86 205,86 0,00
2019NE00236 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 13.238,90 13.238,90 0,00 0,00
2019NE00237 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 10.072,50 10.072,50 0,00 0,00
2019NE00238 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 2.988,04 2.988,04 0,00 0,00
2019NE00239 FOLHA DE PAGAMENTO 12.383,68 12.383,68 7.467,69 0,00
2019NE00240 FOLHA DE PAGAMENTO 332,67 332,67 332,67 0,00
2019NE00241 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 1.609,86 1.609,86 0,00 0,00
2019NE00242 R A A FERREIRA 133,80 0,00 0,00 0,00
2019NE00243 CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 3.240,00 0,00 0,00 0,00
2019NE00244 TELEMAR NORTE LESTE S.A 1.236,80 0,00 0,00 0,00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.44