Data: 24/04/2024

Ano
2011
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 025203 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
Total: 15.921.331,68 15.852.497,37 15.568.310,08 869.123,49
2008NE00781 ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS 0,00 0,00 0,00 0,00
2008NE00862 EXTRA INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00
2009NE00059 AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00
2009NE00169 NAARA DE MELO BUSMAN 0,00 0,00 0,00 0,00
2009NE00175 INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00
2009NE00245 FABITECK SANEAMENTO LIMITADA 0,00 0,00 0,00 0,00
2009NE00532 NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00
2010NE00029 COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS 0,00 0,00 0,00 0,00
2010NE00197 PAULA JOSELLE COSTA DINELLI 0,00 0,00 0,00 848,17
2010NE00479 MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00
2010NE00540 MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 10.425,00
2010NE00580 VIA MARCONI VEICULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.759,70
2010NE00664 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 0,00 0,00 0,00 401.760,00
2010NE00665 VALDECIR ALVES GONDIN JUNIOR EPP 0,00 0,00 0,00 90.000,00
2010NE00666 N AVEPETRO DA AMAZONIA NAVEGAÇÃO E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 231.916,66
2010NE00673 EXTRA INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 5.095,00
2010NE00725 TICKET SERVICOS SA 0,00 0,00 0,00 30.570,83
2010NE00727 MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 13.919,00
2010NE00749 A G M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 0,00
2010NE00765 ECOTEXTIL IND DE CONFECÇOES LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 0,00
2010NE00766 V J DAS CHAGAS VIEIRA ME 0,00 0,00 0,00 7.560,00
2010NE00767 BORRACHA AUTO PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 126,00
2010NE00768 BORRACHA AUTO PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 2.545,00
2010NE00776 RAIMUNDO S ELGALY 0,00 0,00 0,00 3.300,00
2010NE00778 BORRACHA AUTO PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 500,00
2010NE00779 BORRACHA AUTO PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 2.800,00
2010NE00780 BORRACHA AUTO PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 106,00
2010NE00794 V J DAS CHAGAS VIEIRA ME 0,00 0,00 0,00 7.827,00
2010NE00802 S P DOS SANTOS COMERCIAL ME 0,00 0,00 0,00 1.875,00
2010NE00803 S P DOS SANTOS COMERCIAL ME 0,00 0,00 0,00 400,00
2010NE00809 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0,00 0,00 0,00 5.391,00
2010NE00811 LC GOES CONSTRUÇOES-EPP 0,00 0,00 0,00 791,54
2010NE00812 LC GOES CONSTRUÇOES-EPP 0,00 0,00 0,00 1.750,00
2010NE00821 D S ASSESSORIAS E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00
2010NE00823 S P DOS SANTOS COMERCIAL ME 0,00 0,00 0,00 0,00
2010NE00824 LC GOES CONSTRUÇOES-EPP 0,00 0,00 0,00 4.579,19
2010NE00849 H F MIRANDA 0,00 0,00 0,00 4.799,30
2010NE00850 OLIMPIO C DE SOUZA 0,00 0,00 0,00 7.998,00
2010NE00858 IMAGEM COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO LTDA 0,00 0,00 0,00 7.400,00
2010NE00862 H F MIRANDA 0,00 0,00 0,00 2.520,00
2010NE00863 C F LTDA 0,00 0,00 0,00 7.950,00
2010NE00864 S P DOS SANTOS COMERCIAL ME 0,00 0,00 0,00 1.500,00
2010NE00865 S P DOS SANTOS COMERCIAL ME 0,00 0,00 0,00 0,00
2010NE00874 JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 11.111,10
2011NE00001 FOLHA DE PAGAMENTO 68.998,50 68.998,50 68.998,50 0,00
2011NE00002 FOLHA DE PAGAMENTO 3.485,53 3.485,53 3.485,53 0,00
2011NE00003 FOLHA DE PAGAMENTO 1.628,72 1.628,72 1.628,72 0,00
2011NE00004 FOLHA DE PAGAMENTO 6.758,26 6.758,26 6.758,26 0,00
2011NE00005 FOLHA DE PAGAMENTO 43.102,00 43.102,00 43.102,00 0,00
2011NE00006 FOLHA DE PAGAMENTO 2.130,80 2.130,80 2.130,80 0,00
2011NE00007 FOLHA DE PAGAMENTO 3.505,91 3.505,91 3.505,91 0,00
2011NE00008 FOLHA DE PAGAMENTO 3.885,01 3.885,01 3.885,01 0,00
2011NE00009 FOLHA DE PAGAMENTO 6.557,41 6.557,41 6.557,41 0,00
2011NE00010 FOLHA DE PAGAMENTO 119.403,50 119.403,50 119.403,50 0,00
2011NE00011 FOLHA DE PAGAMENTO 45.546,63 45.546,63 45.546,63 0,00
2011NE00013 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 11.829,34 11.829,34 11.829,34 0,00
2011NE00014 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 16.712,63 16.712,63 16.712,63 0,00
2011NE00019 FOLHA DE PAGAMENTO 22.037,40 22.037,40 22.037,40 0,00
2011NE00022 FOLHA DE PAGAMENTO 1.515,80 1.515,80 1.515,80 0,00
2011NE00023 FOLHA DE PAGAMENTO 13.471,25 13.471,25 13.471,25 0,00
2011NE00024 FOLHA DE PAGAMENTO 1.333,33 1.333,33 1.333,33 0,00
2011NE00025 FOLHA DE PAGAMENTO 561,92 561,92 561,92 0,00
2011NE00026 FOLHA DE PAGAMENTO 3.055,84 3.055,84 3.055,84 0,00
2011NE00027 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 1.818,79 1.818,79 1.818,79 0,00
2011NE00028 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 3.069,29 3.069,29 3.069,29 0,00
2011NE00029 FOLHA DE PAGAMENTO 17.553,60 17.553,60 17.553,60 0,00
2011NE00030 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 325.500,00 325.500,00 325.500,00 0,00
2011NE00031 MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 31.275,00 31.275,00 31.275,00 0,00
2011NE00034 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 4.430,68 4.430,68 4.430,68 0,00
2011NE00035 TICKET SERVICOS SA 31.233,63 31.233,63 31.233,63 0,00
2011NE00036 AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA 40.383,93 40.383,93 40.383,93 0,00
2011NE00039 INSTITUTO EUVALDO LODI 94.514,46 94.514,46 91.383,76 0,00
2011NE00040 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10.720,57 10.720,57 10.720,57 0,00
2011NE00041 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10.515,88 10.515,88 10.515,88 0,00
2011NE00042 N AVEPETRO DA AMAZONIA NAVEGAÇÃO E COMERCIO LTDA 231.916,66 231.916,66 231.916,66 0,00
2011NE00043 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24.830,87 24.830,87 9.053,22 0,00
2011NE00044 MINISTERIO DA FAZENDA 27.896,92 27.896,92 27.896,92 0,00
2011NE00045 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 3.353,70 3.353,70 3.353,70 0,00
2011NE00046 JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
2011NE00050 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13.381,88 13.381,88 13.381,88 0,00
2011NE00051 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 644,97 644,97 0,00 0,00
2011NE00053 AGUAS DO AMAZONAS S A 10.844,54 10.844,54 0,00 0,00
2011NE00054 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 1.337,00 1.337,00 1.337,00 0,00
2011NE00059 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 5.611,12 5.611,12 5.611,12 0,00
2011NE00061 PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA 264.062,18 264.062,18 181.464,89 0,00
2011NE00062 MINISTERIO DA FAZENDA 8.062,93 8.062,93 8.039,07 0,00
2011NE00063 SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 5.359,50 5.359,50 5.359,50 0,00
2011NE00075 LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA 2.490,00 2.490,00 2.490,00 0,00
2011NE00076 FOLHA DE PAGAMENTO 22.037,40 22.037,40 22.037,40 0,00
2011NE00077 N AVEPETRO DA AMAZONIA NAVEGAÇÃO E COMERCIO LTDA 386.527,86 386.527,86 386.527,86 0,00
2011NE00080 VALDECIR ALVES GONDIN JUNIOR EPP 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00
2011NE00081 VALDECIR ALVES GONDIN JUNIOR EPP 270.000,00 270.000,00 270.000,00 0,00
2011NE00082 FOLHA DE PAGAMENTO 565,20 565,20 565,20 0,00
2011NE00083 FOLHA DE PAGAMENTO 1.409,92 1.409,92 1.409,92 0,00
2011NE00084 FOLHA DE PAGAMENTO 816,20 816,20 816,20 0,00
2011NE00085 FOLHA DE PAGAMENTO 13.276,09 13.276,09 13.276,09 0,00
2011NE00086 FOLHA DE PAGAMENTO 3.055,96 3.055,96 3.055,96 0,00
2011NE00087 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 2.121,93 2.121,93 2.121,93 0,00
2011NE00088 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 3.044,40 3.044,40 3.044,40 0,00
2011NE00089 FOLHA DE PAGAMENTO 18.194,14 18.194,14 18.194,14 0,00
2011NE00090 GESYLA RAQUEL CARNEIRO DA SILVA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
2011NE00091 GESYLA RAQUEL CARNEIRO DA SILVA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
2011NE00092 MARCIO GONÇALVES PASSOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
2011NE00093 MARCIO GONÇALVES PASSOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
2011NE00094 FOLHA DE PAGAMENTO 64.509,40 64.509,40 64.509,40 0,00
2011NE00095 FOLHA DE PAGAMENTO 3.608,49 3.608,49 3.608,49 0,00
2011NE00096 FOLHA DE PAGAMENTO 1.628,72 1.628,72 1.628,72 0,00
2011NE00097 FOLHA DE PAGAMENTO 6.758,26 6.758,26 6.758,26 0,00
2011NE00098 FOLHA DE PAGAMENTO 43.102,00 43.102,00 43.102,00 0,00
2011NE00099 FOLHA DE PAGAMENTO 2.130,80 2.130,80 2.130,80 0,00
2011NE00100 FOLHA DE PAGAMENTO 3.505,91 3.505,91 3.505,91 0,00
2011NE00101 FOLHA DE PAGAMENTO 1.782,54 1.782,54 1.782,54 0,00
2011NE00102 FOLHA DE PAGAMENTO 3.795,13 3.795,13 3.795,13 0,00
2011NE00103 FOLHA DE PAGAMENTO 97.965,03 97.965,03 97.965,03 0,00
2011NE00104 FOLHA DE PAGAMENTO 43.957,89 43.957,89 43.957,89 0,00
2011NE00106 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 15.941,71 15.941,71 15.941,71 0,00
2011NE00107 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 41,81 41,81 41,81 0,00
2011NE00108 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 12,00 12,00 12,00 0,00
2011NE00109 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 1.337,00 1.337,00 1.337,00 0,00
2011NE00110 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 13.670,93 13.670,93 13.670,93 0,00
2011NE00111 SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 5.422,50 5.422,50 5.422,50 0,00
2011NE00112 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 279.000,00 279.000,00 279.000,00 0,00
2011NE00113 FOLHA DE PAGAMENTO 22.257,15 22.257,15 22.257,15 0,00
2011NE00114 FOLHA DE PAGAMENTO 699,60 699,60 699,60 0,00
2011NE00115 FOLHA DE PAGAMENTO 12.814,49 12.814,49 12.814,49 0,00
2011NE00116 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 1.818,79 1.818,79 1.818,79 0,00
2011NE00117 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 2.939,51 2.939,51 2.939,51 0,00
2011NE00120 FOLHA DE PAGAMENTO 20.845,09 20.845,09 20.845,09 0,00
2011NE00121 SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00
2011NE00122 FOLHA DE PAGAMENTO 64.509,40 64.509,40 64.509,40 0,00
2011NE00123 FOLHA DE PAGAMENTO 3.683,13 3.683,13 3.683,13 0,00
2011NE00124 FOLHA DE PAGAMENTO 1.628,72 1.628,72 1.628,72 0,00
2011NE00125 FOLHA DE PAGAMENTO 6.758,26 6.758,26 6.758,26 0,00
2011NE00126 FOLHA DE PAGAMENTO 43.102,00 43.102,00 43.102,00 0,00
2011NE00127 FOLHA DE PAGAMENTO 2.130,80 2.130,80 2.130,80 0,00
2011NE00128 FOLHA DE PAGAMENTO 3.505,91 3.505,91 3.505,91 0,00
2011NE00129 FOLHA DE PAGAMENTO 3.161,24 3.161,24 3.161,24 0,00
2011NE00132 FOLHA DE PAGAMENTO 2.604,14 2.604,14 2.604,14 0,00
2011NE00133 FOLHA DE PAGAMENTO 98.880,93 98.880,93 98.880,93 0,00
2011NE00134 FOLHA DE PAGAMENTO 45.079,60 45.079,60 45.079,60 0,00
2011NE00135 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 13.599,26 13.599,26 13.599,26 0,00
2011NE00136 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 16.090,03 16.090,03 16.090,03 0,00
2011NE00137 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 1.337,00 1.337,00 1.337,00 0,00
2011NE00138 JORGE CARLOS PONTES TEIXEIRA 711,40 711,40 711,40 0,00
2011NE00150 TELEMAR NORTE LESTE S/A 28.005,68 28.005,68 28.005,68 0,00
2011NE00160 MULT SERVIÇOS LTDA 7.600,00 7.600,00 7.600,00 0,00
2011NE00163 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 1,52 1,52 1,52 0,00
2011NE00164 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 7,94 7,94 7,94 0,00
2011NE00166 TELEMAR NORTE LESTE S/A 3.925,59 3.925,59 3.925,59 0,00
2011NE00168 AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA 23.730,77 23.730,77 23.730,77 0,00
2011NE00170 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 55.975,71 55.975,71 55.975,71 0,00
2011NE00175 FOLHA DE PAGAMENTO 27.799,17 27.799,17 27.799,17 0,00
2011NE00176 TOCANTINS RADIO TAXI LTDA ME 1.950,00 1.950,00 0,00 0,00
2011NE00177 FOLHA DE PAGAMENTO 26.503,41 26.503,41 26.503,41 0,00
2011NE00178 FOLHA DE PAGAMENTO 647,92 647,92 647,92 0,00
2011NE00179 FOLHA DE PAGAMENTO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
2011NE00180 FOLHA DE PAGAMENTO 9.588,33 9.588,33 9.588,33 0,00
2011NE00181 FOLHA DE PAGAMENTO 3.867,21 3.867,21 3.867,21 0,00
2011NE00182 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 1.818,79 1.818,79 1.818,79 0,00
2011NE00183 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 3.676,30 3.676,30 3.676,30 0,00
2011NE00184 ATEM S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 595.300,00 595.300,00 595.300,00 0,00
2011NE00185 FOLHA DE PAGAMENTO 64.509,40 64.509,40 64.509,40 0,00
2011NE00186 FOLHA DE PAGAMENTO 3.624,09 3.624,09 3.624,09 0,00
2011NE00187 FOLHA DE PAGAMENTO 1.628,72 1.628,72 1.628,72 0,00
2011NE00188 FOLHA DE PAGAMENTO 6.758,26 6.758,26 6.758,26 0,00
2011NE00189 FOLHA DE PAGAMENTO 43.102,00 43.102,00 43.102,00 0,00
2011NE00190 FOLHA DE PAGAMENTO 2.130,80 2.130,80 2.130,80 0,00
2011NE00191 FOLHA DE PAGAMENTO 3.505,91 3.505,91 3.505,91 0,00
2011NE00192 FOLHA DE PAGAMENTO 2.564,24 2.564,24 2.564,24 0,00
2011NE00194 FOLHA DE PAGAMENTO 45.616,04 45.616,04 45.616,04 0,00
2011NE00195 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 13.296,13 13.296,13 13.296,13 0,00
2011NE00196 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 16.074,16 16.074,16 16.074,16 0,00
2011NE00198 FOLHA DE PAGAMENTO 98.729,84 98.729,84 98.729,84 0,00
2011NE00199 SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 5.454,00 5.454,00 5.454,00 0,00
2011NE00200 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 1.337,00 1.337,00 1.337,00 0,00
2011NE00204 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 62,44 62,44 62,44 0,00
2011NE00205 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 381,61 381,61 381,61 0,00
2011NE00209 MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA 2.436,50 2.436,50 0,00 0,00
2011NE00212 N AVEPETRO DA AMAZONIA NAVEGAÇÃO E COMERCIO LTDA 115.958,33 115.958,33 115.958,33 0,00
2011NE00213 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 1.802.340,00 1.802.340,00 1.802.340,00 0,00
2011NE00215 MINISTERIO DA FAZENDA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
2011NE00218 MINISTERIO DA FAZENDA 164,92 164,92 0,00 0,00
2011NE00219 PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA 1.598,80 1.598,80 0,00 0,00
2011NE00220 MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA 580,35 580,35 0,00 0,00
2011NE00226 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 155,68 155,68 155,68 0,00
2011NE00227 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 16,26 16,26 16,26 0,00
2011NE00235 JUSCELINO DA COSTA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
2011NE00236 CLESON PAES ARAUJO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
2011NE00237 CLESON PAES ARAUJO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
2011NE00240 FOLHA DE PAGAMENTO 678,67 678,67 678,67 0,00
2011NE00241 FOLHA DE PAGAMENTO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
2011NE00242 FOLHA DE PAGAMENTO 466,40 466,40 466,40 0,00
2011NE00243 A P DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS ME 5.817,00 5.817,00 0,00 0,00
2011NE00244 FOLHA DE PAGAMENTO 9.520,04 9.520,04 9.520,04 0,00
2011NE00245 A P DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS ME 272,40 272,40 0,00 0,00
2011NE00246 A P DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS ME 168,00 168,00 0,00 0,00
2011NE00247 A P DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS ME 128,00 128,00 0,00 0,00
2011NE00248 FOLHA DE PAGAMENTO 3.597,79 3.597,79 3.597,79 0,00
2011NE00249 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 1.818,79 1.818,79 1.818,79 0,00
2011NE00250 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 2.999,88 2.999,88 2.999,88 0,00
2011NE00254 FOLHA DE PAGAMENTO 21.337,80 21.337,80 21.337,80 0,00
2011NE00255 FOLHA DE PAGAMENTO 20.332,95 20.332,95 20.332,95 0,00
2011NE00256 JUSCELINO DA COSTA SILVA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
2011NE00257 J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 2.028,56 2.028,56 2.028,56 0,00
2011NE00258 SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 5.422,50 5.422,50 5.422,50 0,00
2011NE00259 N AVEPETRO DA AMAZONIA NAVEGAÇÃO E COMERCIO LTDA 77.305,46 77.305,46 77.305,46 0,00
2011NE00260 N AVEPETRO DA AMAZONIA NAVEGAÇÃO E COMERCIO LTDA 231.916,66 231.916,66 231.916,66 0,00
2011NE00261 VALDECIR ALVES GONDIN JUNIOR EPP 360.000,00 360.000,00 360.000,00 0,00
2011NE00262 FOLHA DE PAGAMENTO 64.596,12 64.596,12 64.596,12 0,00
2011NE00263 FOLHA DE PAGAMENTO 3.788,33 3.788,33 3.788,33 0,00
2011NE00264 FOLHA DE PAGAMENTO 850,84 850,84 850,84 0,00
2011NE00265 FOLHA DE PAGAMENTO 6.758,26 6.758,26 6.758,26 0,00
2011NE00267 FOLHA DE PAGAMENTO 38.102,00 38.102,00 38.102,00 0,00
2011NE00269 FOLHA DE PAGAMENTO 2.130,80 2.130,80 2.130,80 0,00
2011NE00270 FOLHA DE PAGAMENTO 2.508,05 2.508,05 2.508,05 0,00
2011NE00271 FOLHA DE PAGAMENTO 4.490,42 4.490,42 4.490,42 0,00
2011NE00272 FOLHA DE PAGAMENTO 6.071,79 6.071,79 6.071,79 0,00
2011NE00273 FOLHA DE PAGAMENTO 96.961,78 96.961,78 96.961,78 0,00
2011NE00274 FOLHA DE PAGAMENTO 46.791,35 46.791,35 46.791,35 0,00
2011NE00277 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 13.056,84 13.056,84 13.056,84 0,00
2011NE00278 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 16.502,15 16.502,15 16.502,15 0,00
2011NE00279 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA 463,47 463,47 0,00 0,00
2011NE00284 VALDECIR ALVES GONDIN JUNIOR EPP 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00
2011NE00287 PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA 450.654,18 450.654,18 450.654,18 0,00
2011NE00288 AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.173,81 2.173,81 1.261,64 0,00
2011NE00289 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 1.456,74 1.456,74 1.456,74 0,00
2011NE00290 VALDECIR ALVES GONDIN JUNIOR EPP 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00
2011NE00291 CARREIRA SAO RAIMUNDO LTDA 696.520,00 696.520,00 696.520,00 0,00
2011NE00292 TOILETS PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA 228.150,00 228.150,00 228.150,00 0,00
2011NE00293 MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 54.376,58 41.574,00 41.574,00 0,00
2011NE00294 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 10,37 10,37 10,37 0,00
2011NE00295 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 73,33 73,33 73,33 0,00
2011NE00296 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 142,54 142,54 142,54 0,00
2011NE00297 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 14,32 14,32 14,32 0,00
2011NE00298 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 5,78 5,78 5,78 0,00
2011NE00302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 60,16 60,16 60,16 0,00
2011NE00303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 598,64 598,64 598,64 0,00
2011NE00307 FOLHA DE PAGAMENTO 21.337,80 21.337,80 21.337,80 0,00
2011NE00308 FOLHA DE PAGAMENTO 693,12 693,12 693,12 0,00
2011NE00309 FOLHA DE PAGAMENTO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
2011NE00310 FOLHA DE PAGAMENTO 1.282,60 1.282,60 1.282,60 0,00
2011NE00311 FOLHA DE PAGAMENTO 10.417,71 10.417,71 10.417,71 0,00
2011NE00312 FOLHA DE PAGAMENTO 2.850,25 2.850,25 2.850,25 0,00
2011NE00313 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 1.818,79 1.818,79 1.818,79 0,00
2011NE00314 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 3.118,47 3.118,47 3.118,47 0,00
2011NE00315 AMAZONIA COUROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME 279.000,00 279.000,00 279.000,00 0,00
2011NE00316 FOLHA DE PAGAMENTO 64.588,78 64.588,78 64.588,78 0,00
2011NE00317 FOLHA DE PAGAMENTO 3.729,69 3.729,69 3.729,69 0,00
2011NE00318 FOLHA DE PAGAMENTO 1.628,72 1.628,72 1.628,72 0,00
2011NE00320 FOLHA DE PAGAMENTO 6.758,26 6.758,26 6.758,26 0,00
2011NE00321 FOLHA DE PAGAMENTO 40.502,00 40.502,00 40.502,00 0,00
2011NE00322 FOLHA DE PAGAMENTO 2.130,80 2.130,80 2.130,80 0,00
2011NE00323 FOLHA DE PAGAMENTO 2.606,36 2.606,36 2.606,36 0,00
2011NE00324 FOLHA DE PAGAMENTO 9.815,67 9.815,67 9.815,67 0,00
2011NE00325 FOLHA DE PAGAMENTO 4.995,57 4.995,57 4.995,57 0,00
2011NE00326 FOLHA DE PAGAMENTO 111.057,23 111.057,23 111.057,23 0,00
2011NE00327 FOLHA DE PAGAMENTO 49.071,50 49.071,50 49.071,50 0,00
2011NE00328 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 15.645,40 15.645,40 15.645,40 0,00
2011NE00329 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 16.585,37 16.585,37 16.585,37 0,00
2011NE00330 FOLHA DE PAGAMENTO 20.944,99 20.944,99 20.944,99 0,00
2011NE00332 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 1.443,70 1.443,70 1.443,70 0,00
2011NE00333 SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 5.476,50 5.476,50 5.476,50 0,00
2011NE00334 CARREIRA SAO RAIMUNDO LTDA 828.000,00 828.000,00 828.000,00 0,00
2011NE00338 MARIA RITA OLIVEIRA PONTES 242,22 242,22 242,22 0,00
2011NE00342 FOLHA DE PAGAMENTO 16.199,08 16.199,08 16.199,08 0,00
2011NE00343 FOLHA DE PAGAMENTO 125.196,13 125.196,13 125.196,13 0,00
2011NE00344 PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 23.200,00 23.200,00 23.200,00 0,00
2011NE00348 FOLHA DE PAGAMENTO 19.239,00 19.239,00 19.239,00 0,00
2011NE00349 FOLHA DE PAGAMENTO 680,07 680,07 680,07 0,00
2011NE00350 FOLHA DE PAGAMENTO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
2011NE00351 FOLHA DE PAGAMENTO 9.448,66 9.448,66 9.448,66 0,00
2011NE00352 FOLHA DE PAGAMENTO 4.463,53 4.463,53 4.463,53 0,00
2011NE00353 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 1.818,79 1.818,79 1.818,79 0,00
2011NE00354 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 2.717,98 2.717,98 2.717,98 0,00
