Data: 26/04/2024

Ano
2022
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 025101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 814.366.286,14 749.898.598,78 635.656.665,16 71.478.277,28 15.808.989,94
2021NE0000135 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 1.174,00 0,00
2021NE0000167 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS 0,00 0,00 0,00 14.007,34 0,00
2021NE0000208 RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 646,08 0,00
2021NE0000229 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 0,00 0,00 0,00 1.086,90 0,00
2021NE0000272 ENGEPRO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 0,00 0,00 0,00 496.580,46 0,00
2021NE0000373 POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇOES LTDA 0,00 0,00 0,00 56.097,07 0,00
2021NE0000414 J L S SERVICOS DE CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI 0,00 0,00 0,00 1.184.056,96 336.185,18
2021NE0000415 ENGEPRO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 0,00 0,00 0,00 426.397,32 0,00
2021NE0000416 J L S SERVICOS DE CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI 0,00 0,00 0,00 202.469,25 223.093,02
2021NE0000447 CONSTRUTORA ETAM LTDA 0,00 0,00 0,00 480.075,51 0,00
2021NE0000453 M C A CONSTRUTORA LTDA 0,00 0,00 0,00 100.210,84 0,00
2021NE0000498 CONSTRUTORA TERRA ANDINA S C LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 84.603,89
2021NE0000597 CONSTRUTORA ETAM LTDA 0,00 0,00 0,00 401.097,13 0,00
2021NE0000599 CONSTRUTORA COLORADO LTDA 0,00 0,00 0,00 5.252.779,00 0,00
2021NE0000637 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO RAMOS 0,00 0,00 0,00 230.386,78 0,00
2021NE0000664 PADUA ENGENHARIA LTDA 0,00 0,00 0,00 87.975,26 0,00
2021NE0000689 CONSORCIO AM-010 0,00 0,00 0,00 3.563.451,02 0,00
2021NE0000690 CONSORCIO AM-010 0,00 0,00 0,00 3.140.849,85 0,00
2021NE0000692 ENGEPRO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 0,00 0,00 0,00 45.593,63 0,00
2021NE0000717 CONSTRUTORA ETAM LTDA 0,00 0,00 0,00 408.659,68 0,00
2021NE0000766 TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA 0,00 0,00 0,00 78.227,27 0,00
2021NE0000812 MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO 0,00 0,00 0,00 66.466,90 0,00
2021NE0000814 E M T CONSTRUTORA LTDA 0,00 0,00 0,00 304.166,44 0,00
2021NE0000819 GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITACAO E EVENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 16.632,00 0,00
2021NE0000864 PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 0,00 924.170,06 2.036.306,87
2021NE0000905 PADUA ENGENHARIA LTDA 0,00 0,00 0,00 660.494,50 0,00
2021NE0000907 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00
2021NE0000932 RONIN VIGILANCIA PRIVADA EIRELI ME 0,00 0,00 0,00 39.823,30 0,00
2021NE0000938 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 0,00 0,00 0,00 7.161,50 0,00
2021NE0000945 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 0,00 0,00 0,00 543,45 0,00
2021NE0000949 NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO 0,00 0,00 0,00 131.089,51 0,00
2021NE0000976 POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇOES LTDA 0,00 0,00 0,00 90.934,59 0,00
2021NE0000977 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA 0,00 0,00 0,00 0,00 103.706,00
2021NE0001013 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU 0,00 0,00 0,00 57.199,08 0,00
2021NE0001033 SIGA CONSTRUTORA EIRELI 0,00 0,00 0,00 7.237.846,70 1.219.330,82
2021NE0001036 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE 0,00 0,00 0,00 2.924.944,31 0,00
2021NE0001042 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE 0,00 0,00 0,00 1.776.337,58 0,00
2021NE0001066 MUNICÍPIO DE HUMAITA 0,00 0,00 0,00 3.791.479,03 0,00
2021NE0001069 A. RODRIGUES RAMOS ENGENHARIA EIRELI 0,00 0,00 0,00 1.460.648,77 518.028,83
2021NE0001078 IZA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 4.060.993,56 3.028.075,51
2021NE0001079 AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI 0,00 0,00 0,00 95.924,96 0,00
2021NE0001083 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA 0,00 0,00 0,00 1.614.316,51 0,00
2021NE0001112 TECNOBRASIL ENGENHARIA EIRELI 0,00 0,00 0,00 35.134,74 0,00
2021NE0001125 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
2021NE0001126 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
2021NE0001188 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO 0,00 0,00 0,00 354.065,34 0,00
2021NE0001189 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO 0,00 0,00 0,00 2.191.848,09 0,00
2021NE0001226 CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI 0,00 0,00 0,00 268.517,17 0,00
2021NE0001256 S A DE A MAGALHÃES - ME 0,00 0,00 0,00 10.902,79 0,00
2021NE0001260 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 0,00 0,00 0,00 1.034,65 0,00
2021NE0001266 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 7.790,91 0,00
2021NE0001269 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 0,00 0,00 0,00 546.467,81 0,00
2021NE0001270 MUNICÍPIO DE TONANTIS 0,00 0,00 0,00 898.769,94 0,00
2021NE0001283 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 23.588,83 0,00
2021NE0001286 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO 0,00 0,00 0,00 1.535.482,46 0,00
2021NE0001289 AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00
2021NE0001316 POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA 0,00 0,00 0,00 3.819,40 0,00
2021NE0001317 POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA 0,00 0,00 0,00 3.708,00 0,00
2021NE0001318 POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA 0,00 0,00 0,00 551,50 0,00
2021NE0001319 POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA 0,00 0,00 0,00 890,00 0,00
2021NE0001320 POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA 0,00 0,00 0,00 5.889,00 0,00
2021NE0001321 POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA 0,00 0,00 0,00 204,00 0,00
2021NE0001322 POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA 0,00 0,00 0,00 2.580,00 0,00
2021NE0001328 FVB CONSTRUÇAO E SINALIZAÇAO DE TRANSITO LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 198.868,47 0,00
2021NE0001329 COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA 0,00 0,00 0,00 2.044.938,30 808.785,04
2021NE0001333 MUNICIPIO DE URUCURITUBA 0,00 0,00 0,00 1.589.481,64 0,00
2021NE0001335 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0,00 0,00 0,00 52.500,00 0,00
2021NE0001339 AHGORA SISTEMAS LTDA 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00
2021NE0001358 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 2.094,72 0,00
2021NE0001359 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 4.987,43 0,00
2021NE0001363 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0,00 0,00 0,00 35.763,56 0,00
2021NE0001365 COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0,00 0,00 0,00 17.987,88 0,00
2021NE0001366 S A DE A MAGALHÃES - ME 0,00 0,00 0,00 5.591,22 0,00
2021NE0001375 SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A 0,00 0,00 0,00 2.557,71 0,00
2021NE0001379 M L NASCIMENTO 0,00 0,00 0,00 48.195,00 0,00
2021NE0001381 OI S.A. 0,00 0,00 0,00 3.057,67 0,00
2021NE0001382 AHGORA SISTEMAS LTDA 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00
2021NE0001383 VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 0,00 0,00 0,00 165.678,44 0,00
2021NE0001385 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 0,00 0,00 0,00 978,21 0,00
2021NE0001388 D.M.DE AGUIAR EIRELI 0,00 0,00 0,00 57.449,94 0,00
2021NE0001400 E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA 0,00 0,00 0,00 37.424,88 0,00
2021NE0001417 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE 0,00 0,00 0,00 41.580,33 0,00
2021NE0001418 POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇOES LTDA 0,00 0,00 0,00 88.080,51 0,00
2021NE0001449 CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 755.387,83 0,00
2021NE0001451 MUNICIPIO DE TAPAUA 0,00 0,00 0,00 477.902,86 0,00
2021NE0001491 PONTUAL CONSTRUTORA LTDA 0,00 0,00 0,00 273.368,35 726.631,65
2021NE0001492 PONTUAL CONSTRUTORA LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
2021NE0001493 PONTUAL CONSTRUTORA LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
2021NE0001494 PONTUAL CONSTRUTORA LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
2021NE0001507 SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A 0,00 0,00 0,00 121.785,77 0,00
2021NE0001508 SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A 0,00 0,00 0,00 12.031,72 0,00
2021NE0001509 PONTUAL CONSTRUTORA LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.553.206,56
2021NE0001538 CONSTRUTORA ETAM LTDA 0,00 0,00 0,00 487.295,57 0,00
2021NE0001542 SYRIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI 0,00 0,00 0,00 113.215,23 0,00
2021NE0001544 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
2021NE0001545 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 0,00 0,00 0,00 93.723,85 0,00
2021NE0001547 CONSTRUTORA ETAM LTDA 0,00 0,00 0,00 2.332.718,61 0,00
2021NE0001549 POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇOES LTDA 0,00 0,00 0,00 45.375,89 0,00
2021NE0001550 POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇOES LTDA 0,00 0,00 0,00 43.867,14 0,00
2021NE0001553 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS 0,00 0,00 0,00 57.071,58 0,00
2021NE0001555 CONSTRUTORA ETAM LTDA 0,00 0,00 0,00 1.397,47 0,00
2021NE0001578 COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0,00 0,00 0,00 14.704,32 0,00
2021NE0001598 RONIN VIGILANCIA PRIVADA EIRELI ME 0,00 0,00 0,00 45.512,34 0,00
2021NE0001603 TYSSIA REGIA RAYOL CAVALCANTE DE OLIVEIRA 0,00 0,00 0,00 1.008,00 0,00
2021NE0001607 MUNICIPIO DE EIRUNEPE 0,00 0,00 0,00 38.272,74 0,00
2021NE0001608 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 17.107,14 0,00
2021NE0001609 MUNICIPIO DE EIRUNEPE 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
2021NE0001610 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 11.153,54 0,00
2021NE0001620 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO RAMOS 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
2021NE0001624 SINGULAR CONSTRUTORA E CONSERVACAO EIRELI 0,00 0,00 0,00 96.341,08 0,00
2021NE0001626 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA 0,00 0,00 0,00 21.394,69 0,00
2021NE0001627 MUNICIPIO DE MAUES 0,00 0,00 0,00 43.503,02 0,00
2021NE0001628 MUNICIPIO DE EIRUNEPE 0,00 0,00 0,00 688.437,99 0,00
2021NE0001631 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI 0,00 0,00 0,00 57.289,10 0,00
2021NE0001632 C D C EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 61.000,00 0,00
2021NE0001633 MUNICIPIO DE EIRUNEPE 0,00 0,00 0,00 39.149,92 0,00
2021NE0001635 J L S SERVICOS DE CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI 0,00 0,00 0,00 173.511,73 0,00
2021NE0001637 P R CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 0,00 0,00 0,00 206.961,26 0,00
2021NE0001643 MUNICIPIO DE ANAMA 0,00 0,00 0,00 107.277,38 0,00
2021NE0001678 PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI 0,00 0,00 0,00 44.009,17 396.965,01
2021NE0001690 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA 0,00 0,00 0,00 58.803,52 0,00
2021NE0001692 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA 0,00 0,00 0,00 85.209,12 0,00
2021NE0001693 MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO 0,00 0,00 0,00 1.642.610,05 0,00
2021NE0001702 PONTUAL CONSTRUTORA LTDA 0,00 0,00 0,00 175.897,59 0,00
2021NE0001704 PONTUAL CONSTRUTORA LTDA 0,00 0,00 0,00 2.550.376,61 0,00
2021NE0001713 EVOLUTION TERRAPLANAGEM E EMPREENDIMENTO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.188.179,28 0,00
2021NE0001723 SIGA CONSTRUTORA EIRELI 0,00 0,00 0,00 60.583,91 0,00
2021NE0001725 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA 0,00 0,00 0,00 749.749,44 0,00
2021NE0001727 E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA 0,00 0,00 0,00 250.316,18 0,00
2021NE0001728 MUNICIPIO DE AUTAZES 0,00 0,00 0,00 43.269,58 0,00
2021NE0001729 EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 0,00 0,00 0,00 454.849,25 124.071,56
2021NE0001730 MUNICIPIO DE AUTAZES 0,00 0,00 0,00 49.903,44 0,00
2021NE0001731 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA 0,00 0,00 0,00 15.237,02 0,00
2021NE0001733 P R CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 0,00 0,00 0,00 406.885,44 0,00
2021NE0001736 PONTUAL CONSTRUTORA LTDA 0,00 0,00 0,00 3.336.012,77 0,00
2021NE0001740 CONSTRUTORA COLORADO LTDA 0,00 0,00 0,00 26.740,81 0,00
2021NE0001741 IZA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 558.970,41 0,00
2021NE0001745 FORT FACILITIES ADMINISTRAÇAO DE OBRAS LTDA 0,00 0,00 0,00 81.577,63 0,00
2021NE0001746 FORT FACILITIES ADMINISTRAÇAO DE OBRAS LTDA 0,00 0,00 0,00 3.000,30 0,00
2022NE0000001 FOLHA DE PAGAMENTO 960.745,80 960.745,80 960.745,80 0,00 0,00
2022NE0000002 FOLHA DE PAGAMENTO 196.260,21 196.260,21 196.260,21 0,00 0,00
2022NE0000003 FOLHA DE PAGAMENTO 119.323,92 119.323,92 119.323,92 0,00 0,00
2022NE0000004 FOLHA DE PAGAMENTO 90.407,22 90.407,22 90.407,22 0,00 0,00
2022NE0000005 FOLHA DE PAGAMENTO 83.580,00 83.580,00 83.580,00 0,00 0,00
2022NE0000006 FOLHA DE PAGAMENTO 20.633,76 20.633,76 20.633,76 0,00 0,00
2022NE0000007 FOLHA DE PAGAMENTO 17.487,75 17.487,75 17.487,75 0,00 0,00
2022NE0000008 FOLHA DE PAGAMENTO 14.409,07 14.409,07 14.409,07 0,00 0,00
2022NE0000009 FOLHA DE PAGAMENTO 6.385,38 6.385,38 6.385,38 0,00 0,00
2022NE0000010 FOLHA DE PAGAMENTO 4.917,07 4.917,07 4.917,07 0,00 0,00
2022NE0000011 FOLHA DE PAGAMENTO 145,07 145,07 145,07 0,00 0,00
2022NE0000012 FOLHA DE PAGAMENTO 32,48 32,48 32,48 0,00 0,00
2022NE0000013 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 156.387,80 156.387,80 156.387,80 0,00 0,00
2022NE0000014 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 98.022,16 98.022,16 98.022,16 0,00 0,00
2022NE0000015 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 800,63 800,63 800,63 0,00 0,00
2022NE0000016 D.M.DE AGUIAR EIRELI 76.599,92 55.617,58 55.617,58 0,00 0,00
2022NE0000018 COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 147.043,40 147.043,40 147.043,40 0,00 0,00
2022NE0000019 AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00
2022NE0000021 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 11.803,34 11.803,34 11.803,34 0,00 0,00
2022NE0000024 RONIN VIGILANCIA PRIVADA EIRELI ME 341.342,56 341.342,56 341.342,56 0,00 0,00
2022NE0000027 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 1.370,86 1.195,59 1.195,59 0,00 0,00
2022NE0000028 M L NASCIMENTO 192.780,00 192.780,00 192.780,00 0,00 0,00
2022NE0000029 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 2.000,00 1.954,63 1.930,64 0,00 0,00
2022NE0000030 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 94.202,24 94.202,24 94.202,24 0,00 0,00
2022NE0000031 AHGORA SISTEMAS LTDA 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 0,00
2022NE0000032 OI S.A. 12.230,68 12.230,68 12.230,68 0,00 0,00
2022NE0000033 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 8.378,88 8.378,88 8.378,88 0,00 0,00
2022NE0000034 S A DE A MAGALHÃES - ME 5.870,71 5.870,71 5.870,71 0,00 0,00
2022NE0000035 POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇOES LTDA 351.619,34 351.619,34 351.619,34 0,00 0,00
2022NE0000036 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 340.803,49 340.803,49 340.803,49 0,00 0,00
2022NE0000037 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 75.588,68 75.588,68 75.588,68 0,00 0,00
2022NE0000038 AMAZONAS ENERGIA S/A 192.500,00 186.701,74 186.701,74 0,00 0,00
2022NE0000039 SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A 545.500,80 545.500,80 545.500,80 0,00 0,00
2022NE0000040 VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 176.513,10 176.513,10 176.513,10 0,00 0,00
2022NE0000041 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE 74.196,00 51.254,58 51.254,58 0,00 0,00
2022NE0000042 S A DE A MAGALHÃES - ME 25.160,25 25.160,25 25.160,25 0,00 0,00
2022NE0000043 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 130.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00
2022NE0000044 VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 58.837,70 58.837,70 58.837,70 0,00 0,00
2022NE0000046 CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA 23.656.803,92 23.656.803,92 23.656.803,92 0,00 0,00
2022NE0000047 IZA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 1.831.169,41 1.831.169,41 1.831.169,41 0,00 0,00
2022NE0000048 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS 44.185,06 23.279,79 23.279,79 0,00 0,00
2022NE0000049 CONSTRUTORA POMAR LTDA 9.970.594,12 9.970.594,12 9.970.594,12 0,00 0,00
2022NE0000050 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA 55.892,24 55.892,24 55.892,24 0,00 0,00
2022NE0000051 PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI 57.092,98 57.092,98 57.092,98 0,00 0,00
2022NE0000052 M C A CONSTRUTORA LTDA 422.233,35 422.233,35 422.233,35 0,00 0,00
2022NE0000053 CONSTRUTORA ETAM LTDA 8.211.561,88 8.211.561,88 8.211.561,88 0,00 0,00
2022NE0000054 CONSTRUTORA ETAM LTDA 6.664.654,56 6.664.654,56 6.664.654,56 0,00 0,00
2022NE0000055 CONSTRUTORA ETAM LTDA 202.087,72 202.087,72 202.087,72 0,00 0,00
2022NE0000056 COPEF CONST. E COMERCIAL LTDA 561.045,43 561.045,43 561.045,43 0,00 0,00
2022NE0000057 CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.446.215,17 1.446.215,17 1.446.215,17 0,00 0,00
2022NE0000058 PONTUAL CONSTRUTORA LTDA 851.535,23 851.535,23 851.535,23 0,00 0,00
2022NE0000059 CONSTRUTORA ETAM LTDA 20.145.733,63 20.145.733,63 20.145.733,63 0,00 0,00
2022NE0000060 AGENCIA E - GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI 1.757.511,19 1.757.511,19 1.757.511,19 0,00 0,00
2022NE0000061 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA 73.888,61 73.888,61 73.888,61 0,00 0,00
2022NE0000062 ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA 73.888,60 73.888,60 73.888,60 0,00 0,00
2022NE0000063 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA 73.886,22 73.886,22 73.886,22 0,00 0,00
2022NE0000064 ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA 73.886,21 73.886,21 73.886,21 0,00 0,00
2022NE0000065 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 821,70 821,70 821,70 0,00 0,00
2022NE0000066 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 817,90 817,90 817,90 0,00 0,00
2022NE0000067 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 818,66 818,66 818,66 0,00 0,00
2022NE0000068 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 819,42 819,42 819,42 0,00 0,00
2022NE0000069 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 819,42 819,42 819,42 0,00 0,00
2022NE0000070 ISABEL CRISTINA DUARTE SILVA NEGOITA 264,00 264,00 264,00 0,00 0,00
2022NE0000071 ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 396,00 396,00 396,00 0,00 0,00
2022NE0000072 FRANCIS ALBERT GAMA PARENTE 594,00 594,00 594,00 0,00 0,00
2022NE0000073 MARCELO TAVARES DE CARVALHO 330,00 330,00 330,00 0,00 0,00
2022NE0000074 RODRIGO ANDRADE COSTA 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00
2022NE0000075 VINICIUS SILVEIRA DA SILVA CARVALHO 990,00 990,00 990,00 0,00 0,00
2022NE0000076 RODRIGO ANDRADE COSTA 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00
2022NE0000077 MARCELO TAVARES DE CARVALHO 330,00 330,00 330,00 0,00 0,00
2022NE0000078 MARCELO TAVARES DE CARVALHO 330,00 330,00 330,00 0,00 0,00
2022NE0000079 ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 396,00 396,00 396,00 0,00 0,00
2022NE0000080 PAULO RÓGERIO DE OLIVEIRA CHAVES 840,00 840,00 840,00 0,00 0,00
2022NE0000081 CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA 126,00 126,00 126,00 0,00 0,00
2022NE0000082 COMPASSO CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 774.717,79 774.717,79 774.717,79 0,00 0,00
2022NE0000083 NATHANAEL DO NASCIMENTO ANDRADE 1.740,00 1.740,00 1.740,00 0,00 0,00
2022NE0000084 MARCIO BRITO DA SILVA 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00
2022NE0000085 COMPASSO CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 3.432.388,50 3.432.388,50 3.432.388,50 0,00 0,00
2022NE0000086 TED WILSON LIMA GALVAO 396,00 396,00 396,00 0,00 0,00
2022NE0000087 MARCIO BRITO DA SILVA 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00
2022NE0000088 ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 1.008,00 1.008,00 1.008,00 0,00 0,00
2022NE0000089 TED WILSON LIMA GALVAO 1.008,00 1.008,00 1.008,00 0,00 0,00
2022NE0000090 WILSON LUIZ SOUZA TINOCO 726,00 726,00 726,00 0,00 0,00
2022NE0000091 ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 264,00 264,00 264,00 0,00 0,00
2022NE0000092 ANTONIO ARAUJO GONÇALVES JUNIOR 264,00 264,00 264,00 0,00 0,00
2022NE0000093 CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA 126,00 126,00 126,00 0,00 0,00
2022NE0000094 MARCELO TAVARES DE CARVALHO 330,00 330,00 330,00 0,00 0,00
2022NE0000095 VINICIUS SILVEIRA DA SILVA CARVALHO 1.008,00 1.008,00 1.008,00 0,00 0,00
2022NE0000096 VICENTE PARENTE DE ARAUJO JUNIOR 1.008,00 1.008,00 1.008,00 0,00 0,00
2022NE0000097 TED WILSON LIMA GALVAO 264,00 264,00 264,00 0,00 0,00
2022NE0000098 CARLOS EDUARDO ABREU DE OLIVEIRA 594,00 594,00 594,00 0,00 0,00
2022NE0000099 TED WILSON LIMA GALVAO 264,00 264,00 264,00 0,00 0,00
2022NE0000100 NIBIA PINHO PUCU 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00
2022NE0000101 ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 396,00 396,00 396,00 0,00 0,00
2022NE0000102 NIBIA PINHO PUCU 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00
2022NE0000103 ARTHUR GABRIEL GONCALVES NETO 264,00 264,00 264,00 0,00 0,00
2022NE0000104 PAULO RÓGERIO DE OLIVEIRA CHAVES 720,00 720,00 720,00 0,00 0,00
2022NE0000105 PAULO RÓGERIO DE OLIVEIRA CHAVES 720,00 720,00 720,00 0,00 0,00
2022NE0000106 THIAGO FELIPE VERCOSA DE SOUZA 1.056,00 1.056,00 1.056,00 0,00 0,00
2022NE0000107 BRENDA ANDES BARBOSA 540,00 540,00 540,00 0,00 0,00
2022NE0000108 CONSTRUTORA ETAM LTDA 3.142.398,75 3.142.398,75 3.142.398,75 0,00 0,00
2022NE0000109 P R CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 5.495.612,78 5.495.612,78 5.495.612,78 0,00 0,00
2022NE0000110 MARCIO PINHEIRO AZEDO 66,00 66,00 66,00 0,00 0,00
2022NE0000111 MONICA REJANE BUZAR DUAILIBE 396,00 396,00 396,00 0,00 0,00
2022NE0000112 MARCIO PINHEIRO AZEDO 66,00 66,00 66,00 0,00 0,00
2022NE0000113 FRANCILENE BESSA DA SILVA 396,00 396,00 396,00 0,00 0,00
