Data: 01/05/2024

Ano
2021
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 022106 - SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 7.391.231,60 7.374.825,72 7.374.825,72 22.096,58 0,00
2020NE0000027 RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 2.475,00 0,00
2020NE0000028 CLARO S A 0,00 0,00 0,00 619,80 0,00
2020NE0000032 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0,00 0,00 0,00 455,68 0,00
2020NE0000062 DORACILA DE MELO PEREIRA 0,00 0,00 0,00 11.575,10 0,00
2020NE0000071 ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 6.552,00 0,00
2020NE0000072 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0,00 0,00 0,00 419,00 0,00
2021NE0000001 CLARO S A 3.355,85 3.355,85 3.355,85 0,00 0,00
2021NE0000004 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 16.001,68 16.001,68 16.001,68 0,00 0,00
2021NE0000005 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 15.515,37 15.515,37 15.515,37 0,00 0,00
2021NE0000006 MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME 7.008,95 7.008,95 7.008,95 0,00 0,00
2021NE0000007 ARAGUAIA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME 220.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00
2021NE0000008 INSTITUTO EUVALDO LODI 131.432,37 131.432,37 131.432,37 0,00 0,00
2021NE0000009 ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.752,00 1.752,00 1.752,00 0,00 0,00
2021NE0000010 AMAZONAS ENERGIA S/A 70.175,59 70.175,59 70.175,59 0,00 0,00
2021NE0000011 VELOX TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 18.792,00 18.792,00 18.792,00 0,00 0,00
2021NE0000012 S C DA AMAZONIA LTDA 4.840,00 4.840,00 4.840,00 0,00 0,00
2021NE0000013 ZUNEIDES PATROCINIO DA SILVA 840,00 840,00 840,00 0,00 0,00
2021NE0000014 ALEX DE S TAVARES - ME 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00
2021NE0000015 ALEX DE S TAVARES - ME 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00
2021NE0000016 F N DE ALMEIDA EPP 54.654,57 54.654,57 54.654,57 0,00 0,00
2021NE0000017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN 1.226,07 1.226,07 1.226,07 0,00 0,00
2021NE0000018 VICENOR ASSUNCAO DA SILVA 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00
2021NE0000019 NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP 53.376,00 53.376,00 53.376,00 0,00 0,00
2021NE0000020 CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA 97.155,00 97.155,00 97.155,00 0,00 0,00
2021NE0000021 AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12.320,00 12.320,00 12.320,00 0,00 0,00
2021NE0000022 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 5.251,81 5.251,81 5.251,81 0,00 0,00
2021NE0000023 PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE 448.000,00 448.000,00 448.000,00 0,00 0,00
2021NE0000024 MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE 650.000,00 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00
2021NE0000025 MUNICIPIO DE PAUINI 496.590,21 496.590,21 496.590,21 0,00 0,00
2021NE0000026 NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP 9.137,20 9.137,20 9.137,20 0,00 0,00
2021NE0000030 OMEGA SERVICOS DE REFORMA E CONSERVACOES LTDA EPP 8.423,00 8.423,00 8.423,00 0,00 0,00
2021NE0000032 PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA 400.650,00 400.650,00 400.650,00 0,00 0,00
2021NE0000034 CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 14.480,00 14.480,00 14.480,00 0,00 0,00
2021NE0000035 R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA 389,70 389,70 389,70 0,00 0,00
2021NE0000036 RAIMUNDO JULIO SANTANA DA SILVA 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 0,00
2021NE0000037 MUNICIPIO DE TAPAUA 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
2021NE0000038 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA 303.500,00 303.500,00 303.500,00 0,00 0,00
2021NE0000039 MUNICIPIO DE CARAUARI 485.000,00 485.000,00 485.000,00 0,00 0,00
2021NE0000040 MUNICIPIO DE ANAMA 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
2021NE0000041 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA 437.824,80 437.824,80 437.824,80 0,00 0,00
2021NE0000042 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA 273.000,00 273.000,00 273.000,00 0,00 0,00
2021NE0000043 NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP 15.470,00 15.470,00 15.470,00 0,00 0,00
2021NE0000048 MUNICIPIO DE ITAMARATI 549.500,00 549.500,00 549.500,00 0,00 0,00
2021NE0000049 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
2021NE0000050 SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD 2.228,63 2.228,63 2.228,63 0,00 0,00
2021NE0000053 MANAUS AMBIENTAL S.A 1.549,87 1.107,05 1.107,05 0,00 0,00
2021NE0000055 ANDRE MOREIRA DO NASCIMENTO 3.050,00 3.050,00 3.050,00 0,00 0,00
2021NE0000056 R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA 4.566,25 4.566,25 4.566,25 0,00 0,00
2021NE0000057 EFIRE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP 733,00 733,00 733,00 0,00 0,00
2021NE0000058 CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA 131.080,00 131.080,00 131.080,00 0,00 0,00
2021NE0000059 PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA 204,40 204,40 204,40 0,00 0,00
2021NE0000061 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA 284.963,27 284.963,27 284.963,27 0,00 0,00
2021NE0000062 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA 270.000,00 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00
2021NE0000065 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO RAMOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
2021NE0000067 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
2021NE0000068 ARAGUAIA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME 110.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00
2021NE0000071 BANCO BRADESCO S/A 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00
2021NE0000072 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1.137,00 1.137,00 1.137,00 0,00 0,00
2021NE0000073 JULIO CEZAR ALVES BRASIL FILHO 3.978,00 3.978,00 3.978,00 0,00 0,00
2021NE0000074 ALEXANDER BENTES DE ARAUJO 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 0,00
2021NE0000076 VERONICA VITAL RODRIGUES 93376650268 1.790,00 1.790,00 1.790,00 0,00 0,00
2021NE0000077 WESLEY DA SILVA PRATA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
2021NE0000078 DANIEL AVILA NEVES 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00
2021NE0000079 ELIAS SANTOS LOPES 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00
2021NE0000080 UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI 1.922,06 0,00 0,00 0,00 0,00
2021NE0000089 TH COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00
2021NE0000090 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 1.231,00 1.231,00 1.231,00 0,00 0,00
2021NE0000091 POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA 1.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021NE0000092 PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA 2.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021NE0000093 CHARLIS BARROSO DA ROCHA 420,00 420,00 420,00 0,00 0,00
2021NE0000094 CHARLIS BARROSO DA ROCHA 420,00 420,00 420,00 0,00 0,00
2021NE0000095 EDGAR COSTA MARTINS 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00
2021NE0000096 ALDIMAR DA SILVA TEIXEIRA 2.040,00 2.040,00 2.040,00 0,00 0,00
2021NE0000097 ALDIMAR DA SILVA TEIXEIRA 2.040,00 2.040,00 2.040,00 0,00 0,00
2021NE0000098 ALDIMAR DA SILVA TEIXEIRA 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00
2021NE0000099 PAULO CELA DE MORAES FILHO 396,00 396,00 396,00 0,00 0,00
2021NE0000100 NILSON SILVA DA CUNHA 3.240,00 3.240,00 3.240,00 0,00 0,00
2021NE0000101 PAULO CELA DE MORAES FILHO 528,00 528,00 528,00 0,00 0,00
2021NE0000102 JULIO CEZAR ALVES BRASIL FILHO 3.840,00 3.840,00 3.840,00 0,00 0,00
2021NE0000103 ADRIANO MOTA MICHILES 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00
2021NE0000104 EDILA VIEIRA DOS SANTOS 1.920,00 1.920,00 1.920,00 0,00 0,00
2021NE0000105 HELIDA MARIA MAIA DA SILVA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2021NE0000106 HELIDA MARIA MAIA DA SILVA 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 0,00
2021NE0000108 NILSON SILVA DA CUNHA 3.120,00 3.120,00 3.120,00 0,00 0,00
2021NE0000109 JULIO CEZAR ALVES BRASIL FILHO 3.120,00 3.120,00 3.120,00 0,00 0,00
2021NE0000110 JULIO CEZAR ALVES BRASIL FILHO 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00
2021NE0000111 JULIO CEZAR ALVES BRASIL FILHO 720,00 720,00 720,00 0,00 0,00
2021NE0000112 PAULO CELA DE MORAES FILHO 66,00 66,00 66,00 0,00 0,00
2021NE0000113 JULIO CEZAR ALVES BRASIL FILHO 780,00 780,00 780,00 0,00 0,00
2021NE0000114 ADRIANO MOTA MICHILES 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00
2021NE0000115 ADRIANO MOTA MICHILES 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00
2021NE0000116 ADRIANO MOTA MICHILES 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00
2021NE0000117 VICENOR ASSUNCAO DA SILVA 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00
2021NE0000118 FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CARVALHO 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 0,00
2021NE0000119 HELIDA MARIA MAIA DA SILVA 420,00 420,00 420,00 0,00 0,00
2021NE0000121 DHIEGO NEGREIROS DE FREITAS 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 0,00
2021NE0000122 JESSYCA LEVER DOS SANTOS DANTAS 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00
2021NE0000123 ADRIANO MOTA MICHILES 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00
2021NE0000124 DANIEL AVILA NEVES 960,00 960,00 960,00 0,00 0,00
2021NE0000125 DHIEGO NEGREIROS DE FREITAS 330,00 330,00 330,00 0,00 0,00
2021NE0000126 DANIEL AVILA NEVES 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00
2021NE0000127 DANIEL AVILA NEVES 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
2021NE0000128 NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP 4.329,00 4.329,00 4.329,00 0,00 0,00
2021NE0000129 DANIEL AVILA NEVES 2.340,00 2.340,00 2.340,00 0,00 0,00
2021NE0000130 DANIEL AVILA NEVES 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
2021NE0000131 ADEILTON CORTEZ SANTIS 240,00 240,00 240,00 0,00 0,00
2021NE0000132 DHIEGO NEGREIROS DE FREITAS 1.848,00 1.848,00 1.848,00 0,00 0,00
2021NE0000133 WANDERSON INÁCIO RAMALHO 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00
2021NE0000134 JESSYCA LEVER DOS SANTOS DANTAS 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00
2021NE0000135 GISELY PEREIRA DE SOUZA VENTURA 3.060,00 3.060,00 3.060,00 0,00 0,00
2021NE0000136 GISELY PEREIRA DE SOUZA VENTURA 4.380,00 4.380,00 4.380,00 0,00 0,00
2021NE0000137 ENEIDE PEREIRA REIS 3.060,00 3.060,00 3.060,00 0,00 0,00
2021NE0000138 ADEILTON CORTEZ SANTIS 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
2021NE0000139 ADEILTON CORTEZ SANTIS 4.020,00 4.020,00 4.020,00 0,00 0,00
2021NE0000140 ANA CAROLINE PADILHA DE OLIVEIRA 2.220,00 2.220,00 2.220,00 0,00 0,00
2021NE0000141 ANA CAROLINE PADILHA DE OLIVEIRA 1.740,00 1.740,00 1.740,00 0,00 0,00
2021NE0000142 JULIANA ANDRADE DE SOUSA DOURADO 3.660,00 3.660,00 3.660,00 0,00 0,00
2021NE0000143 JULIANA ANDRADE DE SOUSA DOURADO 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00
2021NE0000144 JULIANA ANDRADE DE SOUSA DOURADO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
2021NE0000145 ELI DOS ANJOS ALMEIDA 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00
2021NE0000146 ELI DOS ANJOS ALMEIDA 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
2021NE0000147 MICHELE DOS SANTOS AQUINO 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2021NE0000148 MICHELE DOS SANTOS AQUINO 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 0,00
2021NE0000149 MICHELE DOS SANTOS AQUINO 720,00 720,00 720,00 0,00 0,00
2021NE0000150 R SCOTTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021NE0000151 R SCOTTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021NE0000152 CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA 49.400,00 49.400,00 49.400,00 0,00 0,00
2021NE0000153 AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00
2021NE0000154 MICHELE DOS SANTOS AQUINO 420,00 420,00 420,00 0,00 0,00
2021NE0000155 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 6.153,93 6.153,93 6.153,93 0,00 0,00
2021NE0000156 MICHELE DOS SANTOS AQUINO 3.240,00 3.240,00 3.240,00 0,00 0,00
2021NE0000157 MICHELE DOS SANTOS AQUINO 1.860,00 1.860,00 1.860,00 0,00 0,00
2021NE0000158 MICHELE DOS SANTOS AQUINO 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00
2021NE0000159 MICHELE DOS SANTOS AQUINO 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 0,00
2021NE0000160 LARISSA BARROSO SEGADILHA FRANCA 66,00 66,00 66,00 0,00 0,00
2021NE0000161 LARISSA BARROSO SEGADILHA FRANCA 66,00 66,00 66,00 0,00 0,00
2021NE0000162 DHIEGO NEGREIROS DE FREITAS 1.848,00 1.848,00 1.848,00 0,00 0,00
2021NE0000163 ADRIANO MOTA MICHILES 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00
2021NE0000164 ADRIANO MOTA MICHILES 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00
2021NE0000165 DANIEL AVILA NEVES 240,00 240,00 240,00 0,00 0,00
2021NE0000166 ANDRE MOREIRA DO NASCIMENTO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
2021NE0000167 DANIEL AVILA NEVES 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00
2021NE0000168 OSVANILDO MIRANDA DA SILVA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
2021NE0000169 HELIDA MARIA MAIA DA SILVA 780,00 780,00 780,00 0,00 0,00
2021NE0000170 HELIDA MARIA MAIA DA SILVA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
2021NE0000171 HELIDA MARIA MAIA DA SILVA 3.120,00 3.120,00 3.120,00 0,00 0,00
2021NE0000172 HELIDA MARIA MAIA DA SILVA 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00
2021NE0000173 HELIDA MARIA MAIA DA SILVA 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00
2021NE0000174 FRANCISCO FERREIRA MAXIMO FILHO 364,00 364,00 364,00 0,00 0,00
2021NE0000175 FRANCISCO FERREIRA MAXIMO FILHO 364,00 364,00 364,00 0,00 0,00
2021NE0000176 HELIDA MARIA MAIA DA SILVA 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00
2021NE0000177 FRANCISCO FERREIRA MAXIMO FILHO 364,00 364,00 364,00 0,00 0,00
2021NE0000178 FRANCISCO FERREIRA MAXIMO FILHO 273,00 273,00 273,00 0,00 0,00
2021NE0000179 FRANCISCO FERREIRA MAXIMO FILHO 364,00 364,00 364,00 0,00 0,00
2021NE0000180 NEUTON JOSE SIMPLICIO GOMES 1.560,00 1.560,00 1.560,00 0,00 0,00
2021NE0000181 NEUTON JOSE SIMPLICIO GOMES 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00
2021NE0000182 SAYMON ARTHUR PEREIRA DA SILVA 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00
2021NE0000184 WANDERSON INÁCIO RAMALHO 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00
2021NE0000185 SAYMON ARTHUR PEREIRA DA SILVA 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
2021NE0000186 GISELY PEREIRA DE SOUZA VENTURA 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00
2021NE0000187 GISELY PEREIRA DE SOUZA VENTURA 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00
2021NE0000188 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 9.875,00 9.875,00 9.875,00 0,00 0,00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.45