Data: 02/05/2024

Ano
2019
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 022106 - SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 17.529.595,52 17.516.510,51 17.516.510,51 606.037,38 0,00
2018NE00029 CLARO S A 0,00 0,00 0,00 388,02 0,00
2018NE00058 ARAGUAIA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00
2018NE00079 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 78,88 0,00
2018NE00084 SERVCAR DIESEL LTDA/ ME 0,00 0,00 0,00 5.138,79 0,00
2018NE00094 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 1.330,00 0,00
2018NE00099 MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA 0,00 0,00 0,00 103.000,00 0,00
2018NE00100 CRIATIVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.018,58 0,00
2018NE00103 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 0,00 0,00 0,00 83.383,11 0,00
2018NE00110 RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG TCE 0,00 0,00 0,00 371.700,00 0,00
2019NE00001 CLARO S A 1.865,93 1.865,93 1.865,93 0,00 0,00
2019NE00002 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 14.304,30 14.304,30 14.304,30 0,00 0,00
2019NE00003 SERVCAR DIESEL LTDA/ ME 34.222,40 34.222,40 34.222,40 0,00 0,00
2019NE00006 NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP 89.820,00 89.820,00 89.820,00 0,00 0,00
2019NE00009 ARAGUAIA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME 160.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00
2019NE00012 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN 701,67 701,67 701,67 0,00 0,00
2019NE00013 PAULO MICAEL FERREIRA DOS ANJOS 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
2019NE00014 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 4.657,28 4.657,28 4.657,28 0,00 0,00
2019NE00016 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSP 676,83 676,83 676,83 0,00 0,00
2019NE00017 DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA 524,81 524,81 524,81 0,00 0,00
2019NE00018 LUIZ G G DE SOUZA 162,00 162,00 162,00 0,00 0,00
2019NE00019 LUIZ G G DE SOUZA 5.654,00 5.654,00 5.654,00 0,00 0,00
2019NE00020 SAYMON ARTHUR PEREIRA DA SILVA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
2019NE00021 PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
2019NE00022 EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 949,00 949,00 949,00 0,00 0,00
2019NE00024 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA 299.908,25 299.908,25 299.908,25 0,00 0,00
2019NE00032 R C COMERCIO DE ESTIVAS LTDA 4.354.908,72 4.354.908,72 4.354.908,72 0,00 0,00
2019NE00034 ECOTEXTIL IND DE CONFECÇOES LTDA EPP 1.543.905,00 1.543.905,00 1.543.905,00 0,00 0,00
2019NE00035 A P SARUBBI INFORMATICA ME 633.001,05 633.001,05 633.001,05 0,00 0,00
2019NE00040 JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA 1.283.360,17 1.283.360,17 1.283.360,17 0,00 0,00
2019NE00041 B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 0,00
2019NE00042 VICENOR ASSUNCAO DA SILVA 1.499,91 1.499,91 1.499,91 0,00 0,00
2019NE00043 VICENOR ASSUNCAO DA SILVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
2019NE00044 CHARLIS BARROSO DA ROCHA 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00 0,00
2019NE00046 JULIO CEZAR ALVES BRASIL FILHO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
2019NE00047 JULIO CEZAR ALVES BRASIL FILHO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
2019NE00050 ANDRE MOREIRA DO NASCIMENTO 1.259,67 1.259,67 1.259,67 0,00 0,00
2019NE00053 ADRIANO MOTA MICHILES 23,50 23,50 23,50 0,00 0,00
2019NE00054 ADRIANO MOTA MICHILES 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00
2019NE00055 JEAN FABRICIO DE SOUZA MORAES 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
2019NE00056 JEAN FABRICIO DE SOUZA MORAES 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
2019NE00057 MICHELE DOS SANTOS AQUINO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
2019NE00058 MICHELE DOS SANTOS AQUINO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
2019NE00059 RAIMUNDO JULIO SANTANA DA SILVA 3.993,32 3.993,32 3.993,32 0,00 0,00
2019NE00060 PAULO MICAEL FERREIRA DOS ANJOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
2019NE00064 NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP 1.825,00 1.825,00 1.825,00 0,00 0,00
2019NE00072 B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA 5.535,90 5.535,90 5.535,90 0,00 0,00
2019NE00073 OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA 6.930,92 6.930,92 6.930,92 0,00 0,00
2019NE00080 EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 949,00 949,00 949,00 0,00 0,00
2019NE00085 M J F MARTINS SERVIÇOS 11.304,00 11.304,00 11.304,00 0,00 0,00
2019NE00086 ALEX DE S TAVARES - ME 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00
2019NE00087 DIVIPLAC COM. E SERV. DE DIVISORIAS LTDA - ME 2.450,00 2.450,00 2.450,00 0,00 0,00
2019NE00088 NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP 305,00 305,00 305,00 0,00 0,00
2019NE00089 WESLEY DA SILVA PRATA 3.999,65 3.999,65 3.999,65 0,00 0,00
2019NE00097 D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 1.507,80 1.507,80 1.507,80 0,00 0,00
2019NE00098 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
2019NE00099 E P LEITAO COMERCIAL ME 10.231,69 5.846,68 5.846,68 0,00 0,00
2019NE00100 RAIMUNDO JULIO SANTANA DA SILVA 3.937,25 3.937,25 3.937,25 0,00 0,00
2019NE00102 OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA 9.331,20 9.331,20 9.331,20 0,00 0,00
2019NE00103 L P AMORIM EIRELI 587.826,18 587.826,18 587.826,18 0,00 0,00
2019NE00104 RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME 3.911.611,40 3.911.611,40 3.911.611,40 0,00 0,00
2019NE00105 R C COMERCIO DE ESTIVAS LTDA 667.036,80 667.036,80 667.036,80 0,00 0,00
2019NE00106 G R S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 1.971.360,20 1.971.360,20 1.971.360,20 0,00 0,00
2019NE00111 TRANSGLOBAL SERVICOS LTDA 571.878,20 571.878,20 571.878,20 0,00 0,00
2019NE00112 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A 1.004,40 1.004,40 1.004,40 0,00 0,00
2019NE00113 TRANSGLOBAL SERVICOS LTDA 549.723,67 549.723,67 549.723,67 0,00 0,00
2019NE00118 TRANSGLOBAL SERVICOS LTDA 136.909,98 136.909,98 136.909,98 0,00 0,00
2019NE00119 EMERSON LEE BARBOSA CARNEIRO 8.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019NE00120 POWERTECH LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A 41.050,00 41.050,00 41.050,00 0,00 0,00
2019NE00121 MILLENNIUM LOCADORA LTDA 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
2019NE00123 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A 334,80 334,80 334,80 0,00 0,00
2019NE00125 G R S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 17.400,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00
2019NE00126 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00
2019NE00128 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00
2019NE00131 CHARLIS BARROSO DA ROCHA 1.425,04 1.425,04 1.425,04 0,00 0,00
2019NE00132 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 1.740,00 1.740,00 1.740,00 0,00 0,00
2019NE00133 EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00
2019NE00134 CEDELLA MARLEY VIEIRA DOS SANTOS 17.158,81 17.158,81 17.158,81 0,00 0,00
2019NE00135 F N DE ALMEIDA EPP 639,00 639,00 639,00 0,00 0,00
2019NE00136 MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 864,00 864,00 864,00 0,00 0,00
2019NE00137 CEDELLA MARLEY VIEIRA DOS SANTOS 16.458,81 16.458,81 16.458,81 0,00 0,00
2019NE00140 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 28,80 28,80 28,80 0,00 0,00
2019NE00141 ARAGUAIA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00
2019NE00142 NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP 17.590,00 17.590,00 17.590,00 0,00 0,00
2019NE00149 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 4.627,86 4.627,86 4.627,86 0,00 0,00
2019NE00155 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN 615,78 615,78 615,78 0,00 0,00
2019NE00156 LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME 12.419,00 12.419,00 12.419,00 0,00 0,00
2019NE00158 M J F MARTINS SERVIÇOS 14.730,00 14.730,00 14.730,00 0,00 0,00
2019NE00163 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE 9.217,20 9.217,20 9.217,20 0,00 0,00
2019NE00164 G R S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 17.385,00 17.385,00 17.385,00 0,00 0,00
2019NE00165 C C R DE OLIVEIRA EPP 4.205,37 4.205,37 4.205,37 0,00 0,00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.45