Data: 01/05/2024

Ano
2016
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 022106 - SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 8.087.163,39 8.072.725,52 8.064.781,52 13.026,37 0,00
2015NE00161 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 210,37 0,00
2015NE00219 R C COMERCIO DE ESTIVAS LTDA 0,00 0,00 0,00 12.816,00 0,00
2016NE00001 FRANCISCO BOSCA CANALDA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00
2016NE00002 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 1.668,94 1.668,94 1.668,94 0,00 0,00
2016NE00003 FRANCISCO BOSCA CANALDA 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00
2016NE00004 MARCIA GUERREIRO PINHEIRO 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00
2016NE00005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 1.560,00 1.560,00 1.560,00 0,00 0,00
2016NE00006 R C COMERCIO DE ESTIVAS LTDA 80.250,00 80.250,00 80.250,00 0,00 0,00
2016NE00007 R C COMERCIO DE ESTIVAS LTDA 2.300.220,00 2.300.220,00 2.300.220,00 0,00 0,00
2016NE00008 ALTANIELY DOS SANTOS MORAES ME 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
2016NE00011 PORTA PRONTA INSTALAÇAO E MONTAGEM LTDA ME 1.354.644,00 1.354.644,00 1.354.644,00 0,00 0,00
2016NE00012 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 1.134,32 1.134,32 1.134,32 0,00 0,00
2016NE00013 JOSE FRANCISCO SILVA DE MORAES 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
2016NE00014 R M MACHADO E CIA LTDA 8.930,00 8.930,00 8.930,00 0,00 0,00
2016NE00015 TUPA IMPORTAÇÃO LTDA 8.356,00 8.356,00 8.356,00 0,00 0,00
2016NE00018 KAELE LTDA 6.084,00 6.084,00 6.084,00 0,00 0,00
2016NE00020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00
2016NE00022 PRISCILA SENA DA SILVA 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
2016NE00023 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 631,11 631,11 631,11 0,00 0,00
2016NE00024 FRANCISCO BOSCA CANALDA 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00
2016NE00029 KAELE LTDA 11.904,00 11.904,00 11.904,00 0,00 0,00
2016NE00030 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
2016NE00032 VIDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 3.310,00 3.310,00 3.310,00 0,00 0,00
2016NE00033 PRONTO CONSTRUÇOES LTDA 7.930,00 7.930,00 7.930,00 0,00 0,00
2016NE00035 DIVIPLAC COM. E SERV. DE DIVISORIAS LTDA - ME 7.960,00 7.960,00 7.960,00 0,00 0,00
2016NE00036 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
2016NE00038 VIDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 11.200,00 11.200,00 11.200,00 0,00 0,00
2016NE00039 KAELE LTDA 6.760,00 6.760,00 6.760,00 0,00 0,00
2016NE00042 REUMANO NERY DA SILVA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
2016NE00043 ARAGUAIA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00
2016NE00045 RECHE GALDEANO & CIA LTDA 6.603,32 6.603,32 6.603,32 0,00 0,00
2016NE00046 V.G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- EPP 687.336,40 687.336,40 687.336,40 0,00 0,00
2016NE00047 R C COMERCIO DE ESTIVAS LTDA 1.017.500,00 1.017.500,00 1.017.500,00 0,00 0,00
2016NE00049 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 912,78 912,78 912,78 0,00 0,00
2016NE00052 LIMPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME 1.118.000,00 1.118.000,00 1.118.000,00 0,00 0,00
2016NE00054 ARAGUAIA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
2016NE00056 LIMPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
2016NE00061 MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 7.511,15 7.511,15 7.511,15 0,00 0,00
2016NE00064 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
2016NE00065 KAELE LTDA 8.928,00 8.928,00 8.928,00 0,00 0,00
2016NE00067 ARAGUAIA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00
2016NE00071 ANDRE SANTOS DE SOUZA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
2016NE00074 DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA 880,00 880,00 880,00 0,00 0,00
2016NE00079 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 2.763,42 2.763,42 2.763,42 0,00 0,00
2016NE00081 DIVIPLAC COM. E SERV. DE DIVISORIAS LTDA - ME 7.998,00 7.998,00 7.998,00 0,00 0,00
2016NE00083 MUITO MAIS PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 950,00 950,00 950,00 0,00 0,00
2016NE00085 MUITO MAIS PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 4.845,00 4.845,00 4.845,00 0,00 0,00
2016NE00089 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN 492,96 492,96 492,96 0,00 0,00
2016NE00090 EDITORA ANA CASSIA LTDA 816,00 816,00 816,00 0,00 0,00
2016NE00092 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN 5.706,09 5.706,09 5.706,09 0,00 0,00
2016NE00093 CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA 339.520,00 339.520,00 339.520,00 0,00 0,00
2016NE00096 AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.649,00 2.649,00 2.649,00 0,00 0,00
2016NE00098 REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 494,00 494,00 494,00 0,00 0,00
2016NE00100 JOSE FRANCISCO SILVA DE MORAES 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
2016NE00101 ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME 998,15 998,15 998,15 0,00 0,00
2016NE00103 MUITO MAIS PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 6.855,50 6.855,50 6.855,50 0,00 0,00
2016NE00105 ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA 255,00 255,00 255,00 0,00 0,00
2016NE00110 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 4.425,87 0,00 0,00 0,00 0,00
2016NE00111 MARCENARIA UATUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016NE00112 R C COMERCIO DE ESTIVAS LTDA 7.837,15 7.837,15 7.837,15 0,00 0,00
2016NE00113 DERMINA INACIA DE OLIVEIRA 7.987,22 7.987,22 7.987,22 0,00 0,00
2016NE00114 KAELE LTDA 7.944,00 7.944,00 0,00 0,00 0,00
2016NE00115 ALEX DE S TAVARES - ME 6.842,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016NE00117 CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.45