Data: 07/05/2024

Ano - Mês
2024 - Março
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
Total: 595.497,85 133.068,42 170.137,36 6.282,48
2023NE0000033 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 1.600,64
2023NE0000046 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0,00 0,00 0,00 3.355,20
2023NE0000114 AUTENTICA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 1.326,64
2024NE0000001 INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD 68.416,00 0,00 0,00 0,00
2024NE0000002 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 17.635,65 0,00
2024NE0000003 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 1.605,22 2.389,24 0,00
2024NE0000004 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 30.300,00 10.571,50 10.571,50 0,00
2024NE0000006 MANAUS AMBIENTAL S.A 3.235,38 2.770,71 2.770,71 0,00
2024NE0000008 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0,00 1.730,88 0,00 0,00
2024NE0000009 AMAZONAS ENERGIA S/A 146.652,00 10.620,83 10.620,83 0,00
2024NE0000010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 10.666,66 806,96 481,90 0,00
2024NE0000011 AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA 955,00 0,00 0,00 0,00
2024NE0000012 AMAZONAS COPIADORAS LTDA 8.880,00 4.310,00 4.310,00 0,00
2024NE0000013 RECHE GALDEANO & CIA LTDA 50.000,00 25.000,00 50.000,00 0,00
2024NE0000015 EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA 833,92 0,00 0,00 0,00
2024NE0000016 ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP 1.498,00 749,00 749,00 0,00
2024NE0000017 FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI 7.702,16 3.851,08 3.851,08 0,00
2024NE0000018 TREVO TURISMO LTDA 16.840,00 6.114,54 0,00 0,00
2024NE0000019 LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP 34.291,36 17.145,68 19.031,70 0,00
2024NE0000020 T N NETO EIRELI 14.663,18 5.900,60 0,00 0,00
2024NE0000022 AUTENTICA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 53.203,98 26.601,99 29.272,32 0,00
2024NE0000025 LAPESAL PARTICIPACOES LTDA 95.809,48 0,00 0,00 0,00
2024NE0000026 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 35.271,30 0,00 0,00 0,00
2024NE0000031 ANNALU MENDES GUEDES MORAIS 0,00 0,00 882,00 0,00
2024NE0000032 CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR 0,00 0,00 1.022,00 0,00
2024NE0000033 PEDRO COELHO MALTA 0,00 0,00 660,00 0,00
2024NE0000034 RAIMUNDO JOSE DO NASCIMENTO AMORIM NETO 0,00 0,00 600,00 0,00
2024NE0000037 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 11.689,43 11.689,43 11.689,43 0,00
2024NE0000038 BRUNO UCHOA REBOUÇAS 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00
2024NE0000039 EDMUNDO GABRIEL DUTRA QUEIROZ 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00
2024NE0000054 RAG COMERCIO E SERVICOS 990,00 0,00 0,00 0,00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.45