Data: 14/05/2024

Ano
2022
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 021101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 194.803.348,84 191.666.374,26 180.215.696,41 1.207.901,19 20.618,21
2018NE0000622 JOSE MARIO ASSAYAG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04
2021NE0000007 CLARO S A 0,00 0,00 0,00 4.503,77 9.660,37
2021NE0000020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0,00 0,00 0,00 17.006,39 0,00
2021NE0000042 PERSONAL LTDA 0,00 0,00 0,00 966,07 0,00
2021NE0000043 PERSONAL LTDA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
2021NE0000056 PERSONAL LTDA 0,00 0,00 0,00 4.704,17 0,00
2021NE0000057 PERSONAL LTDA 0,00 0,00 0,00 895,83 0,00
2021NE0000058 PERSONAL LTDA 0,00 0,00 0,00 2.454,36 0,00
2021NE0000066 JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 39.600,00 1.980,00
2021NE0000079 LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP 0,00 0,00 0,00 7.551,94 0,00
2021NE0000080 MANAUS AMBIENTAL S.A 0,00 0,00 0,00 44.737,13 0,00
2021NE0000081 AMAZONAS ENERGIA S/A 0,00 0,00 0,00 5.967,53 0,00
2021NE0000114 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 2.308,04 0,00
2021NE0000253 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0,00 0,00 0,00 36.427,35 0,00
2021NE0000348 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 432,20
2021NE0000371 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 0,00 0,00 0,00 97.562,13 0,00
2021NE0000438 PERSONAL LTDA 0,00 0,00 0,00 1.622,32 0,00
2021NE0000439 PERSONAL LTDA 0,00 0,00 0,00 1.750,00 0,00
2021NE0000440 PERSONAL LTDA 0,00 0,00 0,00 15.838,30 0,00
2021NE0000441 PERSONAL LTDA 0,00 0,00 0,00 15.920,84 0,00
2021NE0000442 PERSONAL LTDA 0,00 0,00 0,00 1.562,33 0,00
2021NE0000443 PERSONAL LTDA 0,00 0,00 0,00 4.294,99 4.294,99
2021NE0000448 CASA DO ELETRICISTA LTDA 0,00 0,00 0,00 2.720,00 0,00
2021NE0000867 BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA 0,00 0,00 0,00 19.864,75 0,00
2021NE0000872 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 0,00 0,00 0,00 236.516,77 0,00
2021NE0000873 SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00
2021NE0000990 LUIS GIORGIO TEIXEIRA CARDOSO 0,00 0,00 0,00 26.100,00 0,00
2021NE0000998 MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 93.212,99 0,00
2021NE0001000 RAIMUNDO FLORENTINO DO CARMO 0,00 0,00 0,00 0,00 4.250,61
2021NE0001025 AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 0,00 0,00 0,00 100.800,00 0,00
2021NE0001028 AMAZONAS COPIADORAS LTDA 0,00 0,00 0,00 29.946,53 0,00
2021NE0001032 ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 0,00 0,00 0,00 50.886,50 0,00
2021NE0001053 AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
2021NE0001057 AMAZONAS COPIADORAS LTDA 0,00 0,00 0,00 40.835,50 0,00
2021NE0001058 AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
2021NE0001107 B&S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI 0,00 0,00 0,00 15.182,90 0,00
2021NE0001128 MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 104.733,70 0,00
2021NE0001140 ALCELANIA DE SOUZA ALMEIDA FLORES 0,00 0,00 0,00 882,00 0,00
2021NE0001141 GABRIELLA LEONORA CAMPEZATTO 0,00 0,00 0,00 882,00 0,00
2021NE0001232 R S S VIEIRA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 17.600,00 0,00
2021NE0001233 SAULO SILVA DE LIMA 0,00 0,00 0,00 16.848,00 0,00
2021NE0001236 MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 3.360,00 0,00
2021NE0001237 MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 7.465,00 0,00
2021NE0001241 JUCINEI DE SA DA SILVA 0,00 0,00 0,00 10.036,85 0,00
2021NE0001242 JUCINEI DE SA DA SILVA 0,00 0,00 0,00 12.341,92 0,00
2021NE0001243 JUCINEI DE SA DA SILVA 0,00 0,00 0,00 4.099,29 0,00
2021NE0001255 EBSON FERREIRA FEITOSA 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00
2021NE0001256 LEDA MARIA MAIA XAVIER 0,00 0,00 0,00 91,00 0,00
2021NE0001257 FERNANDA VASCONCELOS SCHOPAN 0,00 0,00 0,00 66,00 0,00
2021NE0001258 EVERTON FRANCO DE SOUZA 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00
2021NE0001259 EBSON FERREIRA FEITOSA 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00
2021NE0001260 EDUARDO KHOURY ASFORA 0,00 0,00 0,00 594,00 0,00
2021NE0001261 EDUARDO KHOURY ASFORA 0,00 0,00 0,00 462,00 0,00
2022NE0000001 FOLHA DE PAGAMENTO 1.145.202,45 1.145.202,45 1.145.202,45 0,00 0,00
2022NE0000002 FOLHA DE PAGAMENTO 70.116,80 70.116,80 70.116,80 0,00 0,00
2022NE0000003 FOLHA DE PAGAMENTO 67.909,12 67.909,12 67.909,12 0,00 0,00
2022NE0000004 FOLHA DE PAGAMENTO 59.116,00 59.116,00 59.116,00 0,00 0,00
2022NE0000005 FOLHA DE PAGAMENTO 30.327,72 30.327,72 30.327,72 0,00 0,00
2022NE0000006 FOLHA DE PAGAMENTO 13.485,98 13.485,98 13.485,98 0,00 0,00
2022NE0000007 FOLHA DE PAGAMENTO 9.707,32 9.707,32 9.707,32 0,00 0,00
2022NE0000008 FOLHA DE PAGAMENTO 5.632,20 5.632,20 5.632,20 0,00 0,00
2022NE0000009 FOLHA DE PAGAMENTO 4.209,79 4.209,79 4.209,79 0,00 0,00
2022NE0000010 FOLHA DE PAGAMENTO 2.217,89 2.217,89 2.217,89 0,00 0,00
2022NE0000011 FOLHA DE PAGAMENTO 683,12 683,12 683,12 0,00 0,00
2022NE0000012 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 218.822,51 218.822,51 218.822,51 0,00 0,00
2022NE0000013 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 63.632,42 63.632,42 63.632,42 0,00 0,00
2022NE0000014 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 1.688,81 1.688,81 1.688,81 0,00 0,00
2022NE0000015 BREMER DIRANE RUFO 328.294,70 328.294,70 328.294,70 0,00 0,00
2022NE0000016 INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL 795.709,76 795.709,76 795.709,76 0,00 0,00
2022NE0000017 MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME 157.100,55 157.100,55 157.100,55 0,00 0,00
2022NE0000018 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 7.580,76 7.580,76 7.580,76 0,00 0,00
2022NE0000019 ANDERSON JOSE RASORI 43.200,00 43.200,00 43.200,00 0,00 0,00
2022NE0000020 B&S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI 60.731,60 60.731,60 60.731,60 0,00 0,00
2022NE0000021 AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
2022NE0000022 AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM 357.000,00 357.000,00 357.000,00 0,00 0,00
2022NE0000023 AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
2022NE0000024 AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM 1.381.000,00 1.381.000,00 1.381.000,00 0,00 0,00
2022NE0000026 MANAUS SHOPPING SAO JOSE LTDA 286.416,00 286.416,00 286.416,00 0,00 0,00
2022NE0000027 Y A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA 172.765,10 172.765,10 172.765,10 0,00 0,00
2022NE0000028 SASI COMUNICAÇÃO AGIL LTDA 1.059.825,60 1.059.825,60 1.059.825,60 0,00 0,00
2022NE0000029 AUTOPOSTO SANTOS DUMONT LTDA 1.837.103,76 1.837.103,76 1.837.103,76 0,00 0,00
2022NE0000030 2 A NAVEGACAO E COMBUSTIVEL LTDA 185.395,25 185.395,25 185.395,25 0,00 0,00
2022NE0000031 AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 60.300,00 60.300,00 60.300,00 0,00 0,00
2022NE0000032 NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
2022NE0000033 PEIXOTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 140.400,00 140.400,00 140.400,00 0,00 0,00
2022NE0000034 DAVID DOS SANTOS FERREIRA NETO E CIA LTDA - EPP 26.540,00 26.540,00 26.540,00 0,00 0,00
2022NE0000035 AMAZONAS COPIADORAS LTDA 204.177,50 204.176,16 182.676,27 0,00 0,00
2022NE0000036 LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP 4.544,35 4.544,35 4.544,35 0,00 0,00
2022NE0000037 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 651.452,10 573.354,16 573.354,16 0,00 0,00
2022NE0000039 TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 429.000,00 429.000,00 429.000,00 0,00 0,00
2022NE0000040 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 120.783,60 120.783,60 120.783,60 0,00 0,00
2022NE0000041 ZOE TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE 3.528,21 3.528,21 3.528,21 0,00 0,00
2022NE0000042 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 41.215,33 39.383,06 39.383,06 0,00 0,00
2022NE0000044 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 4.616,08 2.308,04 2.308,04 0,00 0,00
2022NE0000045 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 9.764,94 3.199,34 3.199,34 0,00 0,00
2022NE0000046 KATHLEEN ABRAHIM MUSSA 65.760,88 65.760,88 65.760,88 0,00 0,00
2022NE0000047 RAIMUNDO FLORENTINO DO CARMO 74.472,24 74.472,24 74.472,24 0,00 0,00
2022NE0000048 JOSE MARIO ASSAYAG 115.200,00 115.200,00 115.200,00 0,00 0,00
2022NE0000049 LUIS GIORGIO TEIXEIRA CARDOSO 52.200,00 52.200,00 52.200,00 0,00 0,00
2022NE0000050 VX VI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 299.483,26 299.483,26 299.483,26 0,00 0,00
2022NE0000051 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 992.385,26 992.385,26 992.385,26 0,00 0,00
2022NE0000052 AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 100.800,00 100.800,00 100.800,00 0,00 0,00
2022NE0000053 SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A 237.149,34 237.149,34 237.149,34 0,00 0,00
2022NE0000054 GUIMARAES FERNANDES LTDA 176.470,84 176.470,84 176.460,84 0,00 0,00
2022NE0000055 SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO LTDA ME 16.200,00 16.200,00 16.200,00 0,00 0,00
2022NE0000056 LOCATI - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 443.959,60 443.959,60 443.959,60 0,00 0,00
2022NE0000057 MANAUS AMBIENTAL S.A 47.594,86 47.594,86 47.594,86 0,00 0,00
2022NE0000058 CLARO S A 22.257,84 14.734,80 14.734,80 0,00 0,00
2022NE0000059 AMAZONAS ENERGIA S/A 26.440,74 25.554,11 25.554,11 0,00 0,00
2022NE0000060 AMAZONAS ENERGIA S/A 35.303,00 29.376,78 29.376,78 0,00 0,00
2022NE0000062 BRASIL SHOWS E EVENTOS EIRELI - EPP 2.531.993,35 2.531.993,35 2.531.993,35 0,00 0,00
2022NE0000063 NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP 17.600,00 17.600,00 17.600,00 0,00 0,00
2022NE0000064 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA MATOS 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00
2022NE0000065 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 5.839,16 5.839,16 5.839,16 0,00 0,00
2022NE0000066 NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP 17.360,00 17.360,00 17.360,00 0,00 0,00
2022NE0000067 MARIA MARTINELLI BRASIL BATISTA 660,00 660,00 660,00 0,00 0,00
2022NE0000068 FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA MUNDIM 504,00 504,00 504,00 0,00 0,00
2022NE0000069 ANDRELINO BARRETO AGROPECUARIA LTDA 123.750,00 123.750,00 123.750,00 0,00 0,00
2022NE0000070 JANEFFER PINTO DOS SANTOS 198,00 198,00 198,00 0,00 0,00
2022NE0000071 RAQUEL SILVA CAMPOS 180,00 180,00 180,00 0,00 0,00
2022NE0000072 PAULO EDUARDO SANTOS DE SOUZA 180,00 180,00 180,00 0,00 0,00
2022NE0000073 FOLHA DE PAGAMENTO 1.173.269,31 1.173.269,31 1.173.269,31 0,00 0,00
2022NE0000074 FOLHA DE PAGAMENTO 66.586,01 66.586,01 66.586,01 0,00 0,00
2022NE0000075 FOLHA DE PAGAMENTO 42.829,50 42.829,50 42.829,50 0,00 0,00
2022NE0000076 FOLHA DE PAGAMENTO 39.028,37 39.028,37 39.028,37 0,00 0,00
2022NE0000077 FOLHA DE PAGAMENTO 38.880,76 38.880,76 38.880,76 0,00 0,00
2022NE0000078 FOLHA DE PAGAMENTO 20.724,94 20.724,94 20.724,94 0,00 0,00
2022NE0000079 FOLHA DE PAGAMENTO 13.769,52 13.769,52 13.769,52 0,00 0,00
2022NE0000080 FOLHA DE PAGAMENTO 3.440,00 3.440,00 3.440,00 0,00 0,00
2022NE0000081 FOLHA DE PAGAMENTO 2.217,89 2.217,89 2.217,89 0,00 0,00
2022NE0000082 FOLHA DE PAGAMENTO 683,12 683,12 683,12 0,00 0,00
2022NE0000083 FOLHA DE PAGAMENTO 599,64 599,64 599,64 0,00 0,00
2022NE0000084 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 204.667,04 204.667,04 204.667,04 0,00 0,00
2022NE0000085 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 71.285,72 71.285,72 71.285,72 0,00 0,00
2022NE0000086 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 1.175,99 1.175,99 1.175,99 0,00 0,00
2022NE0000087 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 705,20 705,20 705,20 0,00 0,00
2022NE0000088 FRANCINILDA ANDRADE MENDES 455,00 455,00 455,00 0,00 0,00
2022NE0000089 JANEFFER PINTO DOS SANTOS 330,00 330,00 330,00 0,00 0,00
2022NE0000090 MASTER CONSTRUCOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO LTDA 23.217,00 23.217,00 23.217,00 0,00 0,00
2022NE0000091 EDUARDO PEREIRA DO COUTO 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00 0,00
2022NE0000092 Y A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA 191.593,48 191.593,48 191.593,48 0,00 0,00
2022NE0000094 MARICILIA TEIXEIRA DA COSTA 728,00 728,00 728,00 0,00 0,00
2022NE0000095 MARICILIA TEIXEIRA DA COSTA 819,00 819,00 819,00 0,00 0,00
2022NE0000096 MARICILIA TEIXEIRA DA COSTA 637,00 637,00 637,00 0,00 0,00
2022NE0000097 SAMY DE AZEVEDO LIMA 594,00 594,00 594,00 0,00 0,00
2022NE0000098 ADRIANA SALES DOS SANTOS 540,00 540,00 540,00 0,00 0,00
2022NE0000099 PERLA SANTORO MEDEIROS 540,00 540,00 540,00 0,00 0,00
2022NE0000100 MIGUEL IBERNOM DA SILVA NETO 540,00 540,00 540,00 0,00 0,00
2022NE0000101 EDER FELLIPE RIBEIRO CRUZ 540,00 540,00 540,00 0,00 0,00
2022NE0000102 ARISCILENE DA SILVA E SILVA 540,00 540,00 540,00 0,00 0,00
2022NE0000103 FELIPE SALES DE SALES 540,00 540,00 540,00 0,00 0,00
2022NE0000104 FRANCISCO DERBLAY DE ARAUJO BONATES 540,00 540,00 540,00 0,00 0,00
2022NE0000105 THAUANNY FERREIRA MIRANDA 540,00 540,00 540,00 0,00 0,00
2022NE0000106 MICHEL ANDERSON ARAUJO SOARES 540,00 540,00 540,00 0,00 0,00
2022NE0000107 RAQUEL SILVA CAMPOS 540,00 540,00 540,00 0,00 0,00
2022NE0000108 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA MATOS 540,00 540,00 540,00 0,00 0,00
2022NE0000109 AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
2022NE0000110 AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
2022NE0000111 ANDERSON CAVALCANTE CALVANO 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00
2022NE0000112 EDUARDO PEREIRA DO COUTO 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00
2022NE0000113 2 A NAVEGACAO E COMBUSTIVEL LTDA 370.790,50 370.790,50 370.790,50 0,00 0,00
2022NE0000116 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 6.379,03 6.379,03 6.379,03 0,00 0,00
2022NE0000117 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 4.137,22 4.137,22 4.137,22 0,00 0,00
2022NE0000118 AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 110.577,70 110.577,70 110.577,70 0,00 0,00
2022NE0000119 EDUARDO KHOURY ASFORA 198,00 198,00 198,00 0,00 0,00
2022NE0000120 F5 GESTÃO EMPRESARIAL 14.500,00 14.500,00 14.500,00 0,00 0,00
2022NE0000122 SAULO SILVA DE LIMA 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 0,00
2022NE0000123 D.M.DE AGUIAR EIRELI 152.984,99 152.984,99 152.984,99 0,00 0,00
2022NE0000124 PAULO EDUARDO SANTOS DE SOUZA 420,00 420,00 420,00 0,00 0,00
2022NE0000126 SAULO SILVA DE LIMA 5.370,00 5.370,00 5.370,00 0,00 0,00
2022NE0000127 MANAUS AMBIENTAL S.A 361.944,40 336.382,72 336.382,72 0,00 0,00
2022NE0000128 Y A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA 86.382,55 86.382,55 86.382,55 0,00 0,00
2022NE0000130 FRANCINILDA ANDRADE MENDES 455,00 455,00 455,00 0,00 0,00
2022NE0000131 JANEFFER PINTO DOS SANTOS 330,00 330,00 330,00 0,00 0,00
2022NE0000133 RAQUEL SILVA CAMPOS 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000135 PEDRO VILHENA FERREIRA NETO 330,00 330,00 330,00 0,00 0,00
2022NE0000136 CRISTINA FREIRE DA COSTA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000137 LARISSA PEQUENO TENACOL 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000138 RAIMUNDA NONATA DA SILVA MENTA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000139 JOAO DAS CHAGAS DANTAS 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000140 LUCIANA VIANA CIDRONIO DE ANDRADE 730,00 730,00 730,00 0,00 0,00
2022NE0000141 STEFFANIE AZEVEDO DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000142 DAVID DA SILVA FERREIRA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000143 GENI DOS SANTOS AMARAL 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000145 RAIMUNDO KLINGER DE OLIVEIRA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000146 JUBSLEU CARNEIRO MACIEL DE ARAUJO 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000147 GILENO MONTEIRO DA ROCHA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000148 ALEX JOSE DE BRITO SILVEIRA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000149 ANDRE DOS SANTOS LOUREIRO 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000150 GENESIS CARDOZO SILVA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000151 PATRICK TELES ALVES 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000152 WOLLACE FELIPE DE SOUZA GADELHA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000153 LUCAS DANIEL BARATA MAGALHAES 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000154 JORGE GABRIEL BARROS DO NASCIMENTO 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000155 ARISCILENE DA SILVA E SILVA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000156 WALLACE DERZE DE ANDRADE 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000157 ANDERSON OLIVEIRA LIMA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000158 PAULO EDUARDO SANTOS DE SOUZA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000162 IONE PEREIRA TOMA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000163 KEROLAINY DA SILVA FORTHE 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000164 MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000165 THIAGO RIAN LINHARES FERNANDES 330,00 330,00 330,00 0,00 0,00
2022NE0000166 IONE PEREIRA TOMA 180,00 180,00 180,00 0,00 0,00
2022NE0000167 MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA 180,00 180,00 180,00 0,00 0,00
2022NE0000168 MORGANA DE FATIMA OLIVEIRA DE MENDONCA 198,00 198,00 198,00 0,00 0,00
2022NE0000169 THIAGO RIAN LINHARES FERNANDES 198,00 198,00 198,00 0,00 0,00
2022NE0000170 IONE PEREIRA TOMA 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00
2022NE0000171 KEROLAINY DA SILVA FORTHE 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00
2022NE0000172 TATYANE DE ARAÚJO CAMPOS 66,00 66,00 66,00 0,00 0,00
2022NE0000173 THIAGO RIAN LINHARES FERNANDES 66,00 66,00 66,00 0,00 0,00
2022NE0000184 AMIR DOS SANTOS BEZERRA MAIA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000185 PRISCILA MAGDA CARVALHO DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000186 SILDONEY ANDRADE IPUCHIMA 180,00 180,00 180,00 0,00 0,00
2022NE0000187 EDUARDO PEREIRA DO COUTO 180,00 180,00 180,00 0,00 0,00
2022NE0000189 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 8.974,11 8.974,11 8.974,11 0,00 0,00
2022NE0000190 MASTER CONSTRUCOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO LTDA 2.751.570,00 2.751.570,00 2.751.570,00 0,00 0,00
2022NE0000191 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA MATOS 462,00 462,00 462,00 0,00 0,00
2022NE0000192 AMIR DOS SANTOS BEZERRA MAIA 420,00 420,00 420,00 0,00 0,00
2022NE0000193 SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO LTDA ME 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00
2022NE0000194 JUBSLEU CARNEIRO MACIEL DE ARAUJO 420,00 420,00 420,00 0,00 0,00
2022NE0000195 RAIMUNDO KLINGER DE OLIVEIRA 420,00 420,00 420,00 0,00 0,00
2022NE0000196 FRANCINILDA ANDRADE MENDES 455,00 455,00 455,00 0,00 0,00
2022NE0000197 RAQUEL SILVA CAMPOS 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000198 FRANCISCO DERBLAY DE ARAUJO BONATES 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000199 DAVID DA SILVA FERREIRA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000200 PERLA SANTORO MEDEIROS 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000201 GENI DOS SANTOS AMARAL 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000202 KHARTRYS VALLERIAN ROSS LOUREIRO BARBOSA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000203 GILENO MONTEIRO DA ROCHA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000204 JUBSLEU CARNEIRO MACIEL DE ARAUJO 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000205 MARIA MARTINELLI BRASIL BATISTA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000206 WALTER OLIVEIRA SANTANA FILHO 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000207 PRISCILA MAGDA CARVALHO DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2022NE0000211 EDUARDO PEREIRA DO COUTO 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00
2022NE0000212 IURY HENRIQUE MOURA DA PENHA 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00
2022NE0000213 M V DISTRIBUIDORA 122.497,22 122.497,22 122.497,22 0,00 0,00
2022NE0000214 MARICILIA TEIXEIRA DA COSTA 455,00 455,00 455,00 0,00 0,00
2022NE0000215 IONE PEREIRA TOMA 660,00 660,00 660,00 0,00 0,00
2022NE0000216 J G C DE MESQUITA LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI 1.509.478,00 1.509.478,00 1.509.478,00 0,00 0,00
2022NE0000217 F5 GESTÃO EMPRESARIAL 17.490,58 17.490,58 17.490,58 0,00 0,00
2022NE0000218 M D TRIBUZY EIRELI 17.400,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00
2022NE0000221 FOLHA DE PAGAMENTO 1.180.548,13 1.180.548,13 1.180.548,13 0,00 0,00
2022NE0000222 FOLHA DE PAGAMENTO 67.566,49 67.566,49 67.566,49 0,00 0,00
2022NE0000223 FOLHA DE PAGAMENTO 66.586,01 66.586,01 66.586,01 0,00 0,00
2022NE0000224 FOLHA DE PAGAMENTO 32.902,03 32.902,03 32.902,03 0,00 0,00
2022NE0000225 FOLHA DE PAGAMENTO 17.998,34 17.998,34 17.998,34 0,00 0,00
2022NE0000226 FOLHA DE PAGAMENTO 13.769,52 13.769,52 13.769,52 0,00 0,00
2022NE0000227 FOLHA DE PAGAMENTO 12.811,18 12.811,18 12.811,18 0,00 0,00
2022NE0000228 FOLHA DE PAGAMENTO 6.228,26 6.228,26 6.228,26 0,00 0,00
2022NE0000229 FOLHA DE PAGAMENTO 2.217,89 2.217,89 2.217,89 0,00 0,00
2022NE0000230 FOLHA DE PAGAMENTO 683,12 683,12 683,12 0,00 0,00
2022NE0000231 FOLHA DE PAGAMENTO 126,25 126,25 126,25 0,00 0,00
