Data: 14/05/2024

Ano
2020
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 021101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 63.087.572,15 58.844.796,03 58.329.914,47 2.082.650,84 85.000,04
2015NE00199 AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
2015NE00270 RH MULTI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
2018NE00107 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 0,00 0,00 0,00 68.270,54 0,00
2018NE00108 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 0,00 0,00 0,00 62.122,03 0,00
2018NE00622 JOSE MARIO ASSAYAG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04
2019NE00007 MANAUS SHOPPING SAO JOSE LTDA 0,00 0,00 0,00 63.648,00 0,00
2019NE00082 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 1.284,00 0,00
2019NE00111 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 1.599,67 0,00
2019NE00160 PRI APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 89.641,51 0,00
2019NE00204 MARVEL MANUTENCAO E SERVICOS ELETRICOS AUTOMOTORES EIRELI 0,00 0,00 0,00 14.661,70 0,00
2019NE00251 SHOPPING MANAUS NORTE SPE S. A 0,00 0,00 0,00 79.034,48 0,00
2019NE00252 JOSE MARIO ASSAYAG 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00
2019NE00291 TRISEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP 0,00 0,00 0,00 88.163,64 0,00
2019NE00318 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 73.382,78 0,00
2019NE00326 AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 0,00 0,00 0,00 13.400,00 0,00
2019NE00329 LUIS GIORGIO TEIXEIRA CARDOSO 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00
2019NE00363 SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS 0,00 0,00 0,00 375,60 0,00
2019NE00373 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0,00 0,00 0,00 5.587,44 0,00
2019NE00389 ANDERSON JOSE RASORI 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00
2019NE00418 DAVID DOS SANTOS FERREIRA NETO E CIA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 18.320,00 0,00
2019NE00483 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 0,00 0,00 0,00 2.883,07 0,00
2019NE00484 TRISEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP 0,00 0,00 0,00 143.154,99 0,00
2019NE00519 LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP 0,00 0,00 0,00 222.222,81 0,00
2019NE00550 ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA 0,00 0,00 0,00 39.585,13 0,00
2019NE00568 F N DE ALMEIDA EPP 0,00 0,00 0,00 7.007,00 0,00
2019NE00571 EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 33.600,00 0,00
2019NE00572 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 19.600,00 0,00
2019NE00620 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 1.165,50 0,00
2019NE00623 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0,00 0,00 0,00 1.668,80 0,00
2019NE00626 CSS COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS EIRELI 0,00 0,00 0,00 1.204,00 0,00
2019NE00628 AMAZONAS COPIADORA EIRELI 0,00 0,00 0,00 56.528,58 0,00
2019NE00650 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 0,00 0,00 0,00 243.020,07 0,00
2019NE00651 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 0,00 0,00 0,00 122.861,67 0,00
2019NE00652 M D TRIBUZY EIRELI 0,00 0,00 0,00 17.556,00 0,00
2019NE00653 CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP 0,00 0,00 0,00 9.340,10 0,00
2019NE00659 M D TRIBUZY EIRELI 0,00 0,00 0,00 1.266,40 0,00
2019NE00660 M D TRIBUZY EIRELI 0,00 0,00 0,00 2.394,00 0,00
2019NE00661 M D TRIBUZY EIRELI 0,00 0,00 0,00 4.999,00 0,00
2019NE00675 L P AMORIM EIRELI 0,00 0,00 0,00 1.463,34 0,00
2019NE00692 JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00
2019NE00693 L P AMORIM EIRELI 0,00 0,00 0,00 1.280,00 0,00
2019NE00698 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 72.021,36 0,00
2019NE00703 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 108.037,40 0,00
2019NE00712 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 231.350,39 0,00
2019NE00713 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 0,00 0,00 0,00 27.579,94 0,00
2019NE00714 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 0,00 0,00 0,00 569,32 0,00
2019NE00715 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 396,18 0,00
2019NE00716 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 1.961,48 0,00
2019NE00718 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 3.942,92 0,00
2020NE00001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 840,00 840,00 840,00 0,00 0,00
2020NE00002 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 110,88 110,88 110,88 0,00 0,00
2020NE00003 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 8,40 8,40 8,40 0,00 0,00
2020NE00004 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 840,00 840,00 840,00 0,00 0,00
2020NE00005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 110,88 110,88 110,88 0,00 0,00
2020NE00006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 8,40 8,40 8,40 0,00 0,00
2020NE00007 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 840,00 840,00 840,00 0,00 0,00
2020NE00008 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 30,49 30,49 30,49 0,00 0,00
2020NE00009 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 840,00 840,00 840,00 0,00 0,00
2020NE00010 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 110,88 110,88 110,88 0,00 0,00
2020NE00011 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 8,40 8,40 8,40 0,00 0,00
2020NE00012 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 840,00 840,00 840,00 0,00 0,00
2020NE00013 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 110,88 110,88 110,88 0,00 0,00
2020NE00014 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 8,40 8,40 8,40 0,00 0,00
2020NE00015 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 840,00 840,00 840,00 0,00 0,00
2020NE00016 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 110,88 110,88 110,88 0,00 0,00
2020NE00017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 8,40 8,40 8,40 0,00 0,00
2020NE00018 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 1.785,38 0,00 0,00 0,00 0,00
2020NE00019 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 1.284,00 1.284,00 1.284,00 0,00 0,00
2020NE00020 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 3.199,34 3.199,34 3.199,34 0,00 0,00
2020NE00021 MANAUS AMBIENTAL S.A 207.118,65 207.118,65 207.118,65 0,00 0,00
2020NE00022 RAIMUNDO FLORENTINO DO CARMO 96.259,95 96.259,95 96.259,95 0,00 0,00
2020NE00023 KATHLEEN ABRAHIM MUSSA 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00
2020NE00024 JOSE MARIO ASSAYAG 160.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00
2020NE00025 SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS 1.222,31 963,24 963,24 0,00 0,00
2020NE00026 AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 82.993,55 82.993,55 82.993,55 0,00 0,00
2020NE00027 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 42.881,28 42.881,28 42.881,28 0,00 0,00
2020NE00028 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 10.422,21 5.901,16 5.901,16 0,00 0,00
2020NE00031 LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP 133.333,71 127.407,75 127.407,75 0,00 0,00
2020NE00032 L P AMORIM EIRELI 2.926,66 2.926,66 2.926,66 0,00 0,00
2020NE00033 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 250.697,05 250.697,05 250.697,05 0,00 0,00
2020NE00034 CLARO S A 10.104,28 10.104,28 10.104,28 0,00 0,00
2020NE00035 MANAUS SHOPPING SAO JOSE LTDA 381.888,00 381.888,00 381.888,00 0,00 0,00
2020NE00036 SHOPPING MANAUS NORTE SPE S. A 387.268,96 387.268,96 387.268,96 0,00 0,00
2020NE00037 TRISEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP 304.842,56 304.842,56 301.375,89 0,00 0,00
2020NE00038 JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA 299.200,00 299.200,00 299.200,00 0,00 0,00
2020NE00039 AMAZONAS COPIADORA EIRELI 205.954,38 205.954,38 205.954,38 0,00 0,00
2020NE00040 ANDERSON JOSE RASORI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00
2020NE00041 LUIS GIORGIO TEIXEIRA CARDOSO 58.000,00 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00
2020NE00042 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 733.399,68 698.940,43 698.940,43 0,00 0,00
2020NE00043 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 317.288,88 277.166,57 277.166,57 0,00 0,00
2020NE00046 DAVID DOS SANTOS FERREIRA NETO E CIA LTDA - EPP 132.297,90 132.297,90 132.297,90 0,00 0,00
2020NE00047 ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA 138.547,85 138.547,85 138.547,85 0,00 0,00
2020NE00048 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 230.691,71 214.384,08 214.384,08 0,00 0,00
2020NE00049 GUIMARAES FERNANDES LTDA 177.538,56 177.538,56 177.538,56 0,00 0,00
2020NE00050 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 9.102,76 9.102,76 9.102,76 0,00 0,00
2020NE00052 FOLHA DE PAGAMENTO 943.451,23 943.451,23 943.451,23 0,00 0,00
2020NE00053 FOLHA DE PAGAMENTO 172.640,00 172.640,00 172.640,00 0,00 0,00
2020NE00054 FOLHA DE PAGAMENTO 144.484,12 144.484,12 144.484,12 0,00 0,00
2020NE00055 FOLHA DE PAGAMENTO 73.142,61 73.142,61 73.142,61 0,00 0,00
2020NE00056 FOLHA DE PAGAMENTO 68.259,15 68.259,15 68.259,15 0,00 0,00
2020NE00057 FOLHA DE PAGAMENTO 5.038,00 5.038,00 5.038,00 0,00 0,00
2020NE00058 FOLHA DE PAGAMENTO 2.363,36 2.363,36 2.363,36 0,00 0,00
2020NE00059 FOLHA DE PAGAMENTO 683,12 683,12 683,12 0,00 0,00
2020NE00060 FOLHA DE PAGAMENTO 126,40 126,40 126,40 0,00 0,00
2020NE00061 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 201.052,27 201.052,27 201.052,27 0,00 0,00
2020NE00062 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 27.579,94 27.579,94 27.579,94 0,00 0,00
2020NE00063 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 569,32 569,32 569,32 0,00 0,00
2020NE00064 DPL CONSULTORIA E SERVIÇOS DE SELEÇAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI ME 148.732,50 123.943,75 123.943,75 0,00 0,00
2020NE00065 LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA 58.299,84 58.299,84 58.299,84 0,00 0,00
2020NE00066 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 11.227,05 1.062,53 1.062,53 0,00 0,00
2020NE00067 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 67,82 67,82 67,82 0,00 0,00
2020NE00069 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 19.639,18 0,00 0,00 0,00 0,00
2020NE00070 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 14.124,00 7.704,00 7.704,00 0,00 0,00
2020NE00071 NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
2020NE00072 LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP 45.016,45 36.753,95 36.753,95 0,00 0,00
2020NE00073 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 85.550,56 39.282,48 39.282,48 0,00 0,00
2020NE00074 AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - AADES 980.065,61 980.065,61 980.065,61 0,00 0,00
2020NE00076 TAWRUS CONS SERV E EQUIP ELETRONICOS LTDA 4.907,43 4.907,43 4.907,43 0,00 0,00
2020NE00077 PEIXOTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 260.000,00 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00
2020NE00078 FOLHA DE PAGAMENTO 191.823,01 191.823,01 191.823,01 0,00 0,00
2020NE00079 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 11.728,35 11.728,35 11.728,35 0,00 0,00
2020NE00080 MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME 132.580,32 132.580,32 132.580,32 0,00 0,00
2020NE00081 FOLHA DE PAGAMENTO 60.968,41 60.968,41 60.968,41 0,00 0,00
2020NE00082 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 10.699,64 10.699,64 10.699,64 0,00 0,00
2020NE00083 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 148,50 148,50 148,50 0,00 0,00
2020NE00090 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 34.599,64 19.951,83 19.951,83 0,00 0,00
2020NE00095 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2.765,83 2.765,83 2.765,83 0,00 0,00
2020NE00096 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1.875,07 1.875,07 1.875,07 0,00 0,00
2020NE00097 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1.672,66 1.672,66 1.672,66 0,00 0,00
2020NE00098 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 3.644,20 3.644,20 3.644,20 0,00 0,00
2020NE00100 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 714.250,00 714.250,00 714.250,00 0,00 0,00
2020NE00101 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1.980,05 1.980,05 1.980,05 0,00 0,00
2020NE00102 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1.544,67 1.544,67 1.544,67 0,00 0,00
2020NE00103 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1.327,50 1.327,50 1.327,50 0,00 0,00
2020NE00104 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 24.778,25 24.778,25 24.778,25 0,00 0,00
2020NE00105 SEBASTIANA MARIA CORREIA DA SILVA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
2020NE00106 SEBASTIANA MARIA CORREIA DA SILVA 1.563,80 1.563,80 1.563,80 0,00 0,00
2020NE00107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 690,77 690,77 690,77 0,00 0,00
2020NE00108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 774,07 774,07 774,07 0,00 0,00
2020NE00109 M D TRIBUZY EIRELI 17.227,00 17.227,00 17.227,00 0,00 0,00
2020NE00110 MARIA LIDIANE ARAUJO SOARES 121,54 121,54 121,54 0,00 0,00
2020NE00111 ANA CAROLINA ARAUJO LIMA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
2020NE00112 EDWARD ANDRADE VENANCIO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
2020NE00113 ANA CAROLINA ARAUJO LIMA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
2020NE00114 MARIANA CHAVES VILLELA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
2020NE00115 EDWARD ANDRADE VENANCIO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
2020NE00116 MARIANA CHAVES VILLELA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
2020NE00117 Y A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA 95.980,61 95.980,61 95.980,61 0,00 0,00
2020NE00119 C.COM INFORMÁTICA IMP.EXP.COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA 5.865,00 5.865,00 5.865,00 0,00 0,00
2020NE00120 FOLHA DE PAGAMENTO 966.045,99 966.045,99 966.045,99 0,00 0,00
2020NE00121 FOLHA DE PAGAMENTO 174.899,92 174.899,92 174.899,92 0,00 0,00
2020NE00122 FOLHA DE PAGAMENTO 161.873,58 161.873,58 161.873,58 0,00 0,00
2020NE00123 FOLHA DE PAGAMENTO 68.259,15 68.259,15 68.259,15 0,00 0,00
2020NE00124 FOLHA DE PAGAMENTO 28.649,59 28.649,59 28.649,59 0,00 0,00
2020NE00125 FOLHA DE PAGAMENTO 5.187,22 5.187,22 5.187,22 0,00 0,00
2020NE00126 FOLHA DE PAGAMENTO 2.363,36 2.363,36 2.363,36 0,00 0,00
2020NE00127 FOLHA DE PAGAMENTO 683,12 683,12 683,12 0,00 0,00
2020NE00128 FOLHA DE PAGAMENTO 126,40 126,40 126,40 0,00 0,00
2020NE00129 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 202.319,06 202.319,06 202.319,06 0,00 0,00
2020NE00130 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 27.579,94 27.579,94 27.579,94 0,00 0,00
2020NE00131 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 569,32 569,32 569,32 0,00 0,00
2020NE00132 ADRIANA MARIA PENA DE ABREU 1.679,47 1.679,47 1.679,47 0,00 0,00
2020NE00135 ALVINO MARTINS DE SOUZA 8.910,60 8.910,60 8.910,60 0,00 0,00
2020NE00136 Y A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA 95.980,61 95.980,61 95.980,61 0,00 0,00
2020NE00137 Y A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA 95.980,61 95.980,61 95.980,61 0,00 0,00
2020NE00140 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 7.413,78 7.413,78 7.413,78 0,00 0,00
2020NE00141 AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - AADES 1.908.443,67 1.908.443,67 1.908.443,67 0,00 0,00
2020NE00143 ANA GABRIELLE COSTA BARRONCAS PARA 455,00 455,00 455,00 0,00 0,00
2020NE00144 GISELLE MENEZES DOS SANTOS POSTAL 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2020NE00145 JAYNE TELES SANTANA 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
2020NE00147 Y A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA 191.961,22 191.961,22 191.961,22 0,00 0,00
2020NE00148 FOLHA DE PAGAMENTO 844.885,72 844.885,72 844.885,72 0,00 0,00
2020NE00149 FOLHA DE PAGAMENTO 184.606,10 184.606,10 184.606,10 0,00 0,00
2020NE00150 FOLHA DE PAGAMENTO 160.949,97 160.949,97 160.949,97 0,00 0,00
2020NE00151 FOLHA DE PAGAMENTO 68.065,43 68.065,43 68.065,43 0,00 0,00
2020NE00152 FOLHA DE PAGAMENTO 26.140,40 26.140,40 26.140,40 0,00 0,00
2020NE00153 FOLHA DE PAGAMENTO 5.187,22 5.187,22 5.187,22 0,00 0,00
2020NE00154 FOLHA DE PAGAMENTO 2.354,62 2.354,62 2.354,62 0,00 0,00
2020NE00155 FOLHA DE PAGAMENTO 683,12 683,12 683,12 0,00 0,00
2020NE00156 FOLHA DE PAGAMENTO 126,40 126,40 126,40 0,00 0,00
2020NE00157 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 181.011,82 181.011,82 181.011,82 0,00 0,00
2020NE00158 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 27.215,68 27.215,68 27.215,68 0,00 0,00
2020NE00159 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 657,15 657,15 657,15 0,00 0,00
2020NE00160 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2.617,08 2.617,08 2.617,08 0,00 0,00
2020NE00161 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 7.820,64 7.820,64 7.820,64 0,00 0,00
2020NE00162 J D L FERREIRA EIRELI EPP 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020NE00163 H T F ALFAIA EIRELI 302,40 302,40 302,40 0,00 0,00
2020NE00164 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 5.359,08 5.359,08 5.359,08 0,00 0,00
2020NE00165 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 115,20 115,20 115,20 0,00 0,00
2020NE00167 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 21.180,00 717,99 717,99 0,00 0,00
2020NE00169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 177,66 177,66 177,66 0,00 0,00
2020NE00218 FOLHA DE PAGAMENTO 865.680,29 865.680,29 865.680,29 0,00 0,00
2020NE00219 FOLHA DE PAGAMENTO 181.186,52 181.186,52 181.186,52 0,00 0,00
2020NE00220 FOLHA DE PAGAMENTO 164.616,62 164.616,62 164.616,62 0,00 0,00
2020NE00221 FOLHA DE PAGAMENTO 67.229,97 67.229,97 67.229,97 0,00 0,00
2020NE00222 FOLHA DE PAGAMENTO 32.704,25 32.704,25 32.704,25 0,00 0,00
2020NE00223 FOLHA DE PAGAMENTO 6.575,98 6.575,98 6.575,98 0,00 0,00
2020NE00224 FOLHA DE PAGAMENTO 2.354,62 2.354,62 2.354,62 0,00 0,00
2020NE00225 FOLHA DE PAGAMENTO 683,12 683,12 683,12 0,00 0,00
2020NE00226 FOLHA DE PAGAMENTO 75,84 75,84 75,84 0,00 0,00
2020NE00227 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 187.059,36 187.059,36 187.059,36 0,00 0,00
2020NE00228 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 34.263,96 34.263,96 34.263,96 0,00 0,00
2020NE00229 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 707,72 707,72 707,72 0,00 0,00
2020NE00230 L A FELIX ME 1.710,00 1.710,00 1.710,00 0,00 0,00
2020NE00233 MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME 427.203,25 427.203,25 427.203,25 0,00 0,00
2020NE00235 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 817.695,21 557.114,37 557.114,37 0,00 0,00
2020NE00236 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 199.768,96 149.768,96 119.671,04 0,00 0,00
2020NE00238 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 116.765,79 116.765,79 116.765,79 0,00 0,00
2020NE00239 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 93.477,12 93.477,12 93.477,12 0,00 0,00
2020NE00241 RUBI COMERCIAL LTDA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020NE00242 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 16.149,56 16.149,56 16.149,56 0,00 0,00
2020NE00243 FOLHA DE PAGAMENTO 840.870,17 840.870,17 840.870,17 0,00 0,00
2020NE00244 FOLHA DE PAGAMENTO 173.927,92 173.927,92 173.927,92 0,00 0,00
2020NE00245 FOLHA DE PAGAMENTO 158.133,32 158.133,32 158.133,32 0,00 0,00
2020NE00246 FOLHA DE PAGAMENTO 67.229,97 67.229,97 67.229,97 0,00 0,00
2020NE00247 FOLHA DE PAGAMENTO 27.275,32 27.275,32 27.275,32 0,00 0,00
2020NE00248 FOLHA DE PAGAMENTO 5.057,99 5.057,99 5.057,99 0,00 0,00
2020NE00249 FOLHA DE PAGAMENTO 2.354,62 2.354,62 2.354,62 0,00 0,00
2020NE00250 FOLHA DE PAGAMENTO 2.282,40 2.282,40 2.282,40 0,00 0,00
2020NE00251 FOLHA DE PAGAMENTO 683,12 683,12 683,12 0,00 0,00
2020NE00252 FOLHA DE PAGAMENTO 151,66 151,66 151,66 0,00 0,00
2020NE00253 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 182.728,35 182.728,35 182.728,35 0,00 0,00
2020NE00254 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 26.921,64 26.921,64 26.921,64 0,00 0,00
2020NE00255 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 606,60 606,60 606,60 0,00 0,00
2020NE00256 ANA GABRIELLE COSTA BARRONCAS PARA 546,00 546,00 546,00 0,00 0,00
2020NE00257 WILLIAM DO NASCIMENTO MESQUITA 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00
2020NE00260 D.M.DE AGUIAR EIRELI 717.000,00 717.000,00 717.000,00 0,00 0,00
2020NE00261 D.M.DE AGUIAR EIRELI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
2020NE00262 JOSE MARIO ASSAYAG 201.600,00 201.600,00 201.600,00 0,00 0,00
2020NE00263 RAIMUNDO FLORENTINO DO CARMO 121.287,53 121.287,53 121.287,53 0,00 0,00
2020NE00264 SHOPPING MANAUS NORTE SPE S. A 142.262,05 142.262,05 142.262,05 0,00 0,00
2020NE00265 D.M.DE AGUIAR EIRELI 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00
2020NE00266 GUIMARAES FERNANDES LTDA 221.923,20 221.923,20 221.923,20 0,00 0,00
2020NE00267 KATHLEEN ABRAHIM MUSSA 107.100,00 107.100,00 107.100,00 0,00 0,00
2020NE00269 JAQUELINE NOGUEIRA DA SILVA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
2020NE00270 JAQUELINE NOGUEIRA DA SILVA 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
2020NE00271 LUCAS DA ROCHA MIRANDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
2020NE00272 LUCAS DA ROCHA MIRANDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
2020NE00273 MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS 1.150,70 1.150,70 1.150,70 0,00 0,00
2020NE00274 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 888.557,03 508.557,03 508.557,03 0,00 0,00
