Data: 23/04/2024

Ano
2015
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 021101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 97.093.120,15 97.046.358,69 96.582.399,13 5.280.434,93 200.505,42
2011NE00026 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 0,00 8.497,76
2011NE00113 EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00
2011NE00121 ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00
2011NE00188 CSI SERVICE LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 6.562,02
2011NE00204 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 2,42
2011NE00295 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00
2011NE00410 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 17,54
2011NE00453 J G RODRIGUES CIA LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 37.236,80
2011NE00604 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
2011NE00666 BPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 8.031,48
2011NE00707 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 43,33
2011NE00708 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 34,66
2011NE00709 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 106,33
2011NE00710 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 132,91
2011NE01027 FENIX DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 13.475,00
2012NE00060 AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
2012NE00061 AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
2012NE00319 NEW DESIGN GRAFICA LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
2012NE00437 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 11,55
2012NE00632 RH MULTI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 12.981,07
2012NE00926 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00
2013NE00070 AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00
2013NE00116 TAJ MAHAL TOURS LTDA 0,00 0,00 0,00 961,40 50,60
2013NE01294 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 0,00 40.279,53
2014NE00030 M. DE A. MARQUES 0,00 0,00 0,00 0,00 66,36
2014NE00121 SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.033.560,00 0,00
2014NE00140 AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AADES 0,00 0,00 0,00 640.833,34 0,00
2014NE00143 FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOES-UNISOL 0,00 0,00 0,00 403.850,00 0,00
2014NE00199 TUPA IMPORTAÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.682,00
2014NE00374 ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 44.491,45 0,00
2014NE00463 TELEMAR NORTE LESTE S/A 0,00 0,00 0,00 107.457,13 143,51
2014NE00502 PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA 0,00 0,00 0,00 2.784,60 0,00
2014NE00554 COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI 0,00 0,00 0,00 6.103,55 0,00
2014NE00740 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
2014NE00816 UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 972.156,80 0,00
2014NE00827 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
2014NE00868 POLIPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00
2014NE00957 SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00
2014NE01033 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07
2014NE01082 MARGARIDA MARIA OMLO 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
2014NE01087 RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP 0,00 0,00 0,00 157.691,98 0,00
2014NE01120 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
2014NE01122 SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 0,00 0,00 0,00 18.562,19 0,00
2014NE01141 RH MULTI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.200.687,60 0,00
2014NE01142 INSTITUTO EUVALDO LODI 0,00 0,00 0,00 92.062,05 0,00
2014NE01156 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 38,99 0,00
2014NE01157 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 408,36 0,00
2014NE01181 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
2014NE01199 POLSEC IND E COMERCIO DE EQUI DE SEGURANÇA LTDA 0,00 0,00 0,00 371.813,33 0,00
2014NE01200 MARCIA MARIA DE OLIVEIRA 0,00 0,00 0,00 1.890,00 0,00
2014NE01202 LUCIANA DE SOUZA RAMOS 0,00 0,00 0,00 1.890,00 0,00
2014NE01203 GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA 0,00 0,00 0,00 52.430,00 0,00
2014NE01204 TUPA IMPORTAÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 7.291,00 0,00
2014NE01229 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
2014NE01239 LYLLIANE A DE OLIVEIRA - ME 0,00 0,00 0,00 265,00 0,00
2014NE01240 ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA 0,00 0,00 0,00 141,40 0,00
2014NE01252 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 17.739,93 0,00
2014NE01253 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 29.624,74 0,00
2014NE01255 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07
2014NE01258 BITTENCOURT E DIAS 0,00 0,00 0,00 1.328,00 0,00
2014NE01261 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 18.878,93 0,00
2014NE01268 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 38.298,67 0,00
2014NE01269 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 15.296,19 0,00
2014NE01277 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07
2014NE01278 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 0,00 0,00 0,00 18.076,97 0,00
2014NE01340 A.AUZIER MOREIRA - ME 0,00 0,00 0,00 3.850,00 0,00
2014NE01342 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 1.719,33 0,00
2014NE01382 LYLLIANE A DE OLIVEIRA - ME 0,00 0,00 0,00 1.722,00 0,00
2015NE00001 UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA 5.022.044,82 5.022.044,82 5.022.044,82 0,00 0,00
2015NE00002 UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA 938.651,09 938.651,09 938.651,09 0,00 0,00
2015NE00003 UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA 819.535,16 819.535,16 819.535,16 0,00 0,00
2015NE00004 UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA 2.029.436,40 2.029.436,40 2.029.436,40 0,00 0,00
2015NE00005 UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA 3.421.745,60 3.421.745,60 3.421.745,60 0,00 0,00
2015NE00006 UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA 3.205.315,00 3.205.315,00 3.205.315,00 0,00 0,00
2015NE00007 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 42,01 42,01 42,01 0,00 0,00
2015NE00008 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31.736,67 31.736,67 31.736,67 0,00 0,00
2015NE00011 TELEMAR NORTE LESTE S/A 48.403,70 48.403,70 48.403,70 0,00 0,00
2015NE00012 FOLHA DE PAGAMENTO 166.845,98 166.845,98 166.845,98 0,00 0,00
2015NE00013 FOLHA DE PAGAMENTO 30.076,61 30.076,61 30.076,61 0,00 0,00
2015NE00014 FOLHA DE PAGAMENTO 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00
2015NE00015 FOLHA DE PAGAMENTO 18.400,00 18.400,00 18.400,00 0,00 0,00
2015NE00016 FOLHA DE PAGAMENTO 13.439,57 13.439,57 13.439,57 0,00 0,00
2015NE00017 FOLHA DE PAGAMENTO 2.746,88 2.746,88 2.746,88 0,00 0,00
2015NE00018 FOLHA DE PAGAMENTO 1.829,83 1.829,83 1.829,83 0,00 0,00
2015NE00019 FOLHA DE PAGAMENTO 1.716,34 1.716,34 1.716,34 0,00 0,00
2015NE00020 FOLHA DE PAGAMENTO 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00
2015NE00021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 39.761,22 39.761,22 39.761,22 0,00 0,00
2015NE00022 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 173,33 173,33 173,33 0,00 0,00
2015NE00023 FOLHA DE PAGAMENTO 152.628,00 152.628,00 152.628,00 0,00 0,00
2015NE00024 FOLHA DE PAGAMENTO 70.926,21 70.926,21 70.926,21 0,00 0,00
2015NE00025 FOLHA DE PAGAMENTO 55.324,41 55.324,41 55.324,41 0,00 0,00
2015NE00026 FOLHA DE PAGAMENTO 21.807,46 21.807,46 21.807,46 0,00 0,00
2015NE00027 FOLHA DE PAGAMENTO 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00
2015NE00028 FOLHA DE PAGAMENTO 12.668,89 12.668,89 12.668,89 0,00 0,00
2015NE00029 FOLHA DE PAGAMENTO 6.064,17 6.064,17 6.064,17 0,00 0,00
2015NE00030 FOLHA DE PAGAMENTO 6.027,88 6.027,88 6.027,88 0,00 0,00
2015NE00031 FOLHA DE PAGAMENTO 876,97 876,97 876,97 0,00 0,00
2015NE00032 FOLHA DE PAGAMENTO 463,46 463,46 463,46 0,00 0,00
2015NE00033 FOLHA DE PAGAMENTO 40,50 40,50 40,50 0,00 0,00
2015NE00034 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00
2015NE00035 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 18.190,95 18.190,95 18.190,95 0,00 0,00
2015NE00036 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 4.821,97 4.821,97 4.821,97 0,00 0,00
2015NE00038 LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00
2015NE00039 POLIPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00
2015NE00041 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 5.669,80 5.669,80 5.669,80 0,00 0,00
2015NE00042 ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP 8.898,29 8.898,29 8.898,29 0,00 0,00
2015NE00043 RECHE GALDEANO & CIA LTDA 6.718,82 6.718,82 6.718,82 0,00 0,00
2015NE00044 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 17.204,00 17.204,00 17.204,00 0,00 0,00
2015NE00045 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A 320.822,10 320.822,10 320.822,10 0,00 0,00
2015NE00046 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 22.116,01 22.116,01 22.116,01 0,00 0,00
2015NE00047 MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 37.427,92 37.427,92 37.427,92 0,00 0,00
2015NE00048 CSI SERVICE LTDA 63.284,79 63.284,79 63.284,79 0,00 0,00
2015NE00052 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A 109.217,92 109.217,92 109.217,92 0,00 0,00
2015NE00053 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A 110.901,10 110.901,10 110.901,10 0,00 0,00
2015NE00054 UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA 917.414,64 917.414,64 917.414,64 0,00 0,00
2015NE00056 UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA 3.559.931,48 3.559.931,48 3.559.931,48 0,00 0,00
2015NE00062 G H MACARIO BENTO 965.003,65 965.003,65 965.003,65 0,00 0,00
2015NE00063 UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA 2.003.122,80 2.003.122,80 2.003.122,80 0,00 0,00
2015NE00064 G H MACARIO BENTO 1.053.240,02 1.053.240,02 1.053.240,02 0,00 0,00
2015NE00065 G H MACARIO BENTO 960.267,62 960.267,62 960.267,62 0,00 0,00
2015NE00066 G H MACARIO BENTO 989.051,42 989.051,42 989.051,42 0,00 0,00
2015NE00069 UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA 785.209,08 785.209,08 785.209,08 0,00 0,00
2015NE00070 G H MACARIO BENTO 982.445,22 982.445,22 982.445,22 0,00 0,00
2015NE00071 G H MACARIO BENTO 1.063.440,25 1.063.440,25 1.063.440,25 0,00 0,00
2015NE00073 UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA 5.035.021,68 5.035.021,68 5.035.021,68 0,00 0,00
2015NE00075 UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA 3.300.950,00 3.300.950,00 3.300.950,00 0,00 0,00
2015NE00076 G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME 26.724,99 26.724,99 26.724,99 0,00 0,00
2015NE00078 RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP 150.678,33 150.678,33 150.678,33 0,00 0,00
2015NE00079 RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP 178.414,95 178.414,95 178.414,95 0,00 0,00
2015NE00081 INSTITUTO EUVALDO LODI 135.025,28 135.025,28 135.025,28 0,00 0,00
2015NE00084 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 25.622,64 25.622,64 25.622,64 0,00 0,00
2015NE00085 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇAO DE COVENIOS HAAG S/A 23.197,00 23.197,00 23.197,00 0,00 0,00
2015NE00091 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 75,35 75,35 75,35 0,00 0,00
2015NE00094 G H MACARIO BENTO 4.490.142,77 4.490.142,77 4.490.142,77 0,00 0,00
2015NE00095 MARGARIDA MARIA OMLO 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
2015NE00097 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 918,87 918,87 918,87 0,00 0,00
2015NE00098 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 7.753,60 7.753,60 7.753,60 0,00 0,00
2015NE00099 OI MOVEL S.A. 2.412,48 2.412,48 2.412,48 0,00 0,00
2015NE00101 UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA 5.056.649,78 5.056.649,78 5.056.649,78 0,00 0,00
2015NE00102 UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA 3.347.225,00 3.347.225,00 3.347.225,00 0,00 0,00
2015NE00104 UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA 2.131.401,60 2.131.401,60 2.131.401,60 0,00 0,00
2015NE00121 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 42.370,60 42.370,60 42.370,60 0,00 0,00
2015NE00122 UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA 3.540.190,64 3.540.190,64 3.540.190,64 0,00 0,00
2015NE00123 POLSEC IND E COMERCIO DE EQUI DE SEGURANÇA LTDA 278.860,00 278.860,00 278.860,00 0,00 0,00
2015NE00127 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 378,00 378,00 378,00 0,00 0,00
2015NE00128 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 5,85 5,85 5,85 0,00 0,00
2015NE00129 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 59,93 59,93 59,93 0,00 0,00
2015NE00130 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 378,00 378,00 378,00 0,00 0,00
2015NE00131 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 5,85 5,85 5,85 0,00 0,00
2015NE00132 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 59,93 59,93 59,93 0,00 0,00
2015NE00135 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 378,00 378,00 378,00 0,00 0,00
2015NE00136 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 3,78 3,78 3,78 0,00 0,00
2015NE00137 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 47,40 47,40 47,40 0,00 0,00
2015NE00138 COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA 2.010,00 2.010,00 2.010,00 0,00 0,00
2015NE00149 FOLHA DE PAGAMENTO 142.576,41 142.576,41 142.576,41 0,00 0,00
2015NE00150 FOLHA DE PAGAMENTO 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00
2015NE00151 FOLHA DE PAGAMENTO 18.400,00 18.400,00 18.400,00 0,00 0,00
2015NE00152 FOLHA DE PAGAMENTO 8.048,99 8.048,99 8.048,99 0,00 0,00
2015NE00153 FOLHA DE PAGAMENTO 6.969,52 6.969,52 6.969,52 0,00 0,00
2015NE00154 FOLHA DE PAGAMENTO 1.030,08 1.030,08 1.030,08 0,00 0,00
2015NE00155 FOLHA DE PAGAMENTO 120,00 120,00 120,00 0,00 0,00
2015NE00156 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 32.580,41 32.580,41 32.580,41 0,00 0,00
2015NE00157 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 13,54 13,54 13,54 0,00 0,00
2015NE00158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 13,54 13,54 13,54 0,00 0,00
2015NE00159 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 12,51 12,51 12,51 0,00 0,00
2015NE00160 FOLHA DE PAGAMENTO 149.822,00 149.822,00 149.822,00 0,00 0,00
2015NE00161 FOLHA DE PAGAMENTO 70.154,67 70.154,67 70.154,67 0,00 0,00
2015NE00162 FOLHA DE PAGAMENTO 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00
2015NE00163 FOLHA DE PAGAMENTO 7.146,09 7.146,09 7.146,09 0,00 0,00
2015NE00164 FOLHA DE PAGAMENTO 6.027,88 6.027,88 6.027,88 0,00 0,00
2015NE00165 FOLHA DE PAGAMENTO 5.879,66 5.879,66 5.879,66 0,00 0,00
2015NE00166 FOLHA DE PAGAMENTO 4.622,11 4.622,11 4.622,11 0,00 0,00
2015NE00167 FOLHA DE PAGAMENTO 4.254,89 4.254,89 4.254,89 0,00 0,00
2015NE00168 FOLHA DE PAGAMENTO 3.387,99 3.387,99 3.387,99 0,00 0,00
2015NE00169 FOLHA DE PAGAMENTO 389,67 389,67 389,67 0,00 0,00
2015NE00170 FOLHA DE PAGAMENTO 40,50 40,50 40,50 0,00 0,00
2015NE00172 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 17.694,23 17.694,23 17.694,23 0,00 0,00
2015NE00174 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 1.111,65 1.111,65 1.111,65 0,00 0,00
2015NE00175 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 642,57 642,57 642,57 0,00 0,00
2015NE00176 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 665,13 665,13 665,13 0,00 0,00
2015NE00177 OI MOVEL S.A. 2.210,44 2.210,44 2.210,44 0,00 0,00
2015NE00178 OI MOVEL S.A. 2.578,39 2.578,39 2.578,39 0,00 0,00
2015NE00179 OI MOVEL S.A. 2.505,96 2.505,96 2.505,96 0,00 0,00
2015NE00180 OI MOVEL S.A. 2.389,65 2.389,65 2.389,65 0,00 0,00
2015NE00181 OI MOVEL S.A. 2.466,96 2.466,96 2.466,96 0,00 0,00
2015NE00182 OI MOVEL S.A. 2.273,99 2.273,99 2.273,99 0,00 0,00
2015NE00183 OI MOVEL S.A. 2.168,95 2.168,95 2.168,95 0,00 0,00
2015NE00184 OI MOVEL S.A. 2.339,77 2.339,77 2.339,77 0,00 0,00
2015NE00185 OI MOVEL S.A. 2.443,58 2.443,58 2.443,58 0,00 0,00
2015NE00186 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 2,21 2,21 2,21 0,00 0,00
2015NE00187 LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL 32.676,86 32.676,86 32.676,86 0,00 0,00
2015NE00194 MINISTERIO DA JUSTIÇA 961,40 961,40 961,40 0,00 0,00
2015NE00195 MINISTERIO DA JUSTIÇA 39.326,99 39.326,99 39.326,99 0,00 0,00
2015NE00196 MINISTERIO DA JUSTIÇA 68.602,84 68.602,84 68.602,84 0,00 0,00
2015NE00199 AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA 597.116,23 597.116,23 532.116,23 0,00 0,00
2015NE00200 AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA 2.871.198,41 2.871.198,41 2.871.198,41 0,00 0,00
2015NE00201 AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA 381.505,60 381.505,60 381.505,60 0,00 0,00
2015NE00202 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00
2015NE00203 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 1.391,49 1.391,49 1.391,49 0,00 0,00
2015NE00204 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 5.471,96 5.471,96 5.471,96 0,00 0,00
2015NE00205 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 7.114,68 7.114,68 7.114,68 0,00 0,00
2015NE00206 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 495,00 495,00 495,00 0,00 0,00
2015NE00207 MINISTERIO DA JUSTIÇA 5.001,87 3.248,24 3.248,24 0,00 0,00
2015NE00208 MINISTERIO DA JUSTIÇA 60.318,79 60.318,79 60.318,79 0,00 0,00
2015NE00209 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 9.314,07 9.314,07 9.314,07 0,00 0,00
2015NE00210 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 3.998,66 3.998,66 3.998,66 0,00 0,00
2015NE00211 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 1.036,47 1.036,47 1.036,47 0,00 0,00
2015NE00212 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 9.650,32 9.650,32 9.650,32 0,00 0,00
2015NE00213 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 2.640,06 2.640,06 2.640,06 0,00 0,00
2015NE00214 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 871,96 871,96 871,96 0,00 0,00
2015NE00215 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 2.799,52 2.799,52 2.799,52 0,00 0,00
2015NE00216 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 4.042,66 4.042,66 4.042,66 0,00 0,00
2015NE00217 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 5.088,44 5.088,44 5.088,44 0,00 0,00
2015NE00218 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 1.826,72 1.826,72 1.826,72 0,00 0,00
2015NE00219 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 3.689,79 3.689,79 3.689,79 0,00 0,00
2015NE00220 OI MOVEL S.A. 3.501,80 3.501,80 3.501,80 0,00 0,00
2015NE00226 RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP 369.973,74 369.973,74 369.973,74 0,00 0,00
2015NE00227 RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP 165.831,81 165.831,81 165.831,81 0,00 0,00
2015NE00232 M A C DE MELO -EPP 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00
2015NE00233 M A C DE MELO -EPP 894,00 894,00 894,00 0,00 0,00
2015NE00234 M A C DE MELO -EPP 465,00 465,00 465,00 0,00 0,00
2015NE00235 M A C DE MELO -EPP 910,00 910,00 910,00 0,00 0,00
2015NE00236 D S G DE MORAES 786,00 786,00 786,00 0,00 0,00
2015NE00237 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 164,00 164,00 164,00 0,00 0,00
2015NE00238 M A C DE MELO -EPP 158,40 158,40 158,40 0,00 0,00
2015NE00239 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 2.633,00 2.633,00 2.633,00 0,00 0,00
2015NE00241 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 29.246,20 29.246,20 29.246,20 0,00 0,00
2015NE00243 M A C DE MELO -EPP 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00
2015NE00267 UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA 2.756.349,60 2.756.349,60 2.756.349,60 0,00 0,00
2015NE00268 UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA 3.300.950,00 3.300.950,00 3.300.950,00 0,00 0,00
2015NE00269 UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA 5.035.021,68 5.035.021,68 5.035.021,68 0,00 0,00
2015NE00270 RH MULTI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 600.343,80 600.343,80 580.343,80 0,00 0,00
2015NE00271 UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA 1.826.334,70 1.826.334,70 1.826.334,70 0,00 0,00
2015NE00272 UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA 1.510.347,52 1.510.347,52 1.510.347,52 0,00 0,00
2015NE00276 UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA 3.405.294,90 3.405.294,90 3.405.294,90 0,00 0,00
2015NE00279 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 10.693,72 10.693,72 0,00 0,00 0,00
2015NE00280 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 3.432,68 3.432,68 0,00 0,00 0,00
2015NE00287 FOLHA DE PAGAMENTO 118.576,41 118.576,41 118.576,41 0,00 0,00
2015NE00288 FOLHA DE PAGAMENTO 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00
2015NE00289 FOLHA DE PAGAMENTO 14.400,00 14.400,00 14.400,00 0,00 0,00
2015NE00290 FOLHA DE PAGAMENTO 6.856,62 6.856,62 6.856,62 0,00 0,00
2015NE00291 FOLHA DE PAGAMENTO 5.677,12 5.677,12 5.677,12 0,00 0,00
2015NE00292 FOLHA DE PAGAMENTO 4.334,92 4.334,92 4.334,92 0,00 0,00
2015NE00293 FOLHA DE PAGAMENTO 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00
