Data: 09/05/2024

Ano
2012
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 017304 - FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
Total: 58.931.630,50 56.408.349,89 55.183.584,75 1.894.773,41
2008NE01757 MURANO VEICULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00
2009NE00142 LABORATORIO NEO QUIMICA COM. E INDUSTRIA LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00
2010NE00064 NEC BRASIL S A 0,00 0,00 0,00 0,00
2010NE00066 0,00 0,00 0,00 0,00
2010NE00124 0,00 0,00 0,00 0,00
2011NE00024 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 300,00
2011NE00066 QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA 0,00 0,00 0,00 31.000,78
2011NE00071 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 18.382,58
2011NE00073 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 1.969,61
2011NE00097 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0,00 0,00 0,00 22.290,00
2011NE00118 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 5.870,81
2011NE00149 GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP 0,00 0,00 0,00 3.409,75
2011NE00174 MAOSEG SEG PATRIMONIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 16.949,39
2011NE00175 HORIBA ABX BRASIL 0,00 0,00 0,00 63.034,76
2011NE00220 BANCO DO BRASIL SA 0,00 0,00 0,00 10,00
2011NE00259 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 490,00
2011NE00358 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0,00 0,00 0,00 230,00
2011NE00499 CLARO S A 0,00 0,00 0,00 98,47
2011NE00530 NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.402,50
2011NE00533 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 417,00
2011NE00534 MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 2.693,46
2011NE00536 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.200,00
2011NE00572 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 336,00
2011NE00575 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 97,02
2011NE00613 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 2.772,00
2011NE00615 MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 10.290,00
2011NE00626 DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0,00 0,00 0,00 5.599,36
2011NE00688 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 100,00
2011NE00731 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0,00 0,00 0,00 45.000,00
2011NE00743 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 0,00 0,00 0,00 2.340,00
2011NE00773 M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES 0,00 0,00 0,00 1.150,00
2011NE00779 LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA 0,00 0,00 0,00 15.912,00
2011NE00810 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 600,00
2011NE00811 SOCIEDADE BRASILEIRA DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSM 0,00 0,00 0,00 7.900,00
2011NE00861 PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA 0,00 0,00 0,00 3.522,55
2011NE00867 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0,00 0,00 0,00 680,00
2011NE00885 J M A FERREIRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME 0,00 0,00 0,00 752,10
2011NE00891 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 0,00 0,00 0,00 6.750,00
2011NE00926 ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 12.530,00
2011NE00930 ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 12.096,00
2011NE00932 ELIVALDO DA SILVA PENA 0,00 0,00 0,00 7.128,00
2011NE00936 A DA SILVA LEITE SERVICOS 0,00 0,00 0,00 7.998,00
2011NE00940 MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0,00 0,00 0,00 2.128,00
2011NE00941 R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 1.750,00
2011NE00981 METACRIL DIST DE PROD P A SAUDE 2006 LTDA 0,00 0,00 0,00 146.250,00
2011NE00993 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 5.156,15
2011NE00999 SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA 0,00 0,00 0,00 167.500,00
2011NE01046 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 45.621,00
2011NE01056 CSI SERVICE LTDA 0,00 0,00 0,00 11.725,78
2011NE01070 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 0,00 0,00 0,00 4.680,00
2011NE01075 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 0,00 0,00 0,00 90.137,95
2011NE01085 CARITAS ARQUIDIOCESANA DE MANAUS 0,00 0,00 0,00 43.046,00
2011NE01111 A R RODRIGUES CIA LTDA 0,00 0,00 0,00 794,00
2011NE01114 A R RODRIGUES CIA LTDA 0,00 0,00 0,00 5.130,00
2011NE01117 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 0,00 0,00 0,00 2.349,67
2011NE01122 RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA 0,00 0,00 0,00 3.072,00
2011NE01123 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0,00 0,00 0,00 4.555,20
2011NE01126 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 0,00 5.156,15
2011NE01141 DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 4.921,14
2011NE01148 MEDSONDA- IND E COM DE PROD HOSPI DESCA LTDA 0,00 0,00 0,00 2.198,70
2011NE01161 ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 360,00
2011NE01169 AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 3.300,00
2011NE01254 COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA 0,00 0,00 0,00 30.069,90
2011NE01255 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 39.633,88
2011NE01259 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 57.855,00
2011NE01270 A R RODRIGUES CIA LTDA 0,00 0,00 0,00 384,00
2011NE01289 INTEC INSTALACOES TECNICAS DE ENGENHARIA LTDA 0,00 0,00 0,00 14.869,12
2011NE01297 CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0,00 0,00 0,00 7.410,00
2011NE01312 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 0,00 0,00 0,00 1.114,63
2011NE01315 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 0,00 0,00 0,00 8.974,80
2011NE01330 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 11.372,00
2011NE01336 TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 650,00
2011NE01337 METACRIL DIST DE PROD P A SAUDE 2006 LTDA 0,00 0,00 0,00 64.350,00
2011NE01338 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 0,00 0,00 0,00 1.350,00
2011NE01339 A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP 0,00 0,00 0,00 1.138,00
2011NE01341 SODROGAS DIST.DE MED.E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 1.065,60
2011NE01343 ECOTEXTIL IND DE CONFECÇOES LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 22.477,50
2011NE01352 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 17.275,00
2011NE01354 ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 2.620,00
2011NE01362 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0,00 0,00 0,00 2.862,00
2011NE01364 O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 3.032,00
2011NE01366 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 89.436,00
2011NE01376 ASSOCIAÇAO ORQD GLBT GAYS LESB BIISS E TRAVESTIS 0,00 0,00 0,00 44.698,00
2011NE01381 S SOBRAL CIA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.596,00
2011NE01386 DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.477,00
2011NE01392 S PEREIRA DA SILVA 0,00 0,00 0,00 10.317,60
2011NE01396 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 9.565,87
2011NE01408 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 19.318,48
2011NE01410 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 11.546,59
2011NE01411 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 0,00 24.918,52
2011NE01412 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0,00 0,00 0,00 3.636,00
2011NE01424 M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES 0,00 0,00 0,00 56.165,50
2011NE01435 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.653,70
2011NE01437 ASSOCIAÇAO ORQD GLBT GAYS LESB BIISS E TRAVESTIS 0,00 0,00 0,00 44.263,00
2011NE01449 DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0,00 0,00 0,00 8.880,24
2011NE01451 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0,00 0,00 0,00 415.663,60
2012NE00001 FOLHA DE PAGAMENTO 1.209.502,08 1.209.502,08 1.209.502,08 0,00
2012NE00002 FOLHA DE PAGAMENTO 349.104,49 349.104,49 349.104,49 0,00
2012NE00003 FOLHA DE PAGAMENTO 331.431,49 331.431,49 331.431,49 0,00
2012NE00004 FOLHA DE PAGAMENTO 76.478,56 76.478,56 76.478,56 0,00
2012NE00005 FOLHA DE PAGAMENTO 34.170,48 34.170,48 34.170,48 0,00
2012NE00006 FOLHA DE PAGAMENTO 25.718,60 25.718,60 25.718,60 0,00
2012NE00007 FOLHA DE PAGAMENTO 25.019,95 25.019,95 25.019,95 0,00
2012NE00008 FOLHA DE PAGAMENTO 19.382,44 19.382,44 19.382,44 0,00
2012NE00009 FOLHA DE PAGAMENTO 12.318,49 12.318,49 12.318,49 0,00
2012NE00010 FOLHA DE PAGAMENTO 2.097,52 2.097,52 2.097,52 0,00
2012NE00011 FOLHA DE PAGAMENTO 1.694,65 1.694,65 1.694,65 0,00
2012NE00012 FOLHA DE PAGAMENTO 1.241,31 1.241,31 1.241,31 0,00
2012NE00013 FOLHA DE PAGAMENTO 249,69 249,69 249,69 0,00
2012NE00014 FOLHA DE PAGAMENTO 146,70 146,70 146,70 0,00
2012NE00015 FOLHA DE PAGAMENTO 66,00 66,00 66,00 0,00
2012NE00016 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 25.573,28 25.573,28 25.573,28 0,00
2012NE00017 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 166.078,50 166.078,50 166.078,50 0,00
2012NE00018 FOLHA DE PAGAMENTO 110.124,24 110.124,24 110.124,24 0,00
2012NE00019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 24.220,28 24.220,28 24.220,28 0,00
2012NE00020 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S 32.673,33 32.673,33 32.673,33 0,00
2012NE00021 NORCLIMA SERV E COM DE REF E ELETRICA LTDA 362.400,00 362.400,00 362.400,00 0,00
2012NE00022 OPTICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 145.760,00 145.760,00 145.760,00 0,00
2012NE00023 J M SERVICOS PROF CONSTR E COM LTDA 896.873,88 896.873,88 896.873,88 0,00
2012NE00024 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 7.145,28 7.145,28 7.145,28 0,00
2012NE00025 FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI 226.073,73 226.073,73 226.073,73 0,00
2012NE00026 CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL 745.241,11 745.241,11 745.241,11 0,00
2012NE00027 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 8.141,15 7.282,38 7.282,38 0,00
2012NE00028 PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA 143.940,00 143.940,00 143.940,00 0,00
2012NE00029 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 110.295,48 110.295,48 110.295,48 0,00
2012NE00030 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA 13.140,00 13.140,00 13.140,00 0,00
2012NE00031 CLARO S A 851,77 851,77 851,77 0,00
2012NE00032 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 83.123,86 83.123,86 83.123,86 0,00
2012NE00034 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 51.561,50 51.561,50 51.561,50 0,00
2012NE00035 TICKET SERVICOS SA 215.573,76 215.573,76 215.573,76 0,00
2012NE00036 CASTELINHO REFEICOES LTDA 1.051.999,08 1.051.999,08 1.051.999,08 0,00
2012NE00037 SILVIO CORREIA TAPAJOS & CIA LTDA EPP 154.448,00 154.448,00 154.448,00 0,00
2012NE00038 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 967.138,37 967.138,37 967.138,37 0,00
2012NE00040 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 54.275,10 54.275,10 54.275,10 0,00
2012NE00041 DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 71.326,75 71.326,75 71.326,75 0,00
2012NE00042 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 140.019,85 140.019,85 140.019,85 0,00
2012NE00043 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 1.649,24 1.649,24 1.649,24 0,00
2012NE00044 CSI SERVICE LTDA 42.997,05 42.997,05 42.997,05 0,00
2012NE00045 CSI SERVICE LTDA 98.276,51 98.276,51 98.276,51 0,00
2012NE00046 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 46.057,19 46.057,19 46.057,19 0,00
2012NE00047 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 217.088,37 217.088,37 217.088,37 0,00
2012NE00048 GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP 8.901,95 0,00 0,00 0,00
2012NE00049 CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA 18.490,09 18.490,09 18.490,09 0,00
2012NE00050 BIOSAFE BIOSSEGURANÇA DO BRASIL LTDA 110.745,00 110.745,00 77.891,16 0,00
2012NE00051 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA 828.199,61 828.199,61 791.638,01 0,00
2012NE00053 LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA 106.078,72 106.078,72 106.078,72 0,00
2012NE00054 D RODRIGUES DE OLIVEIRA EPP 94.762,26 94.762,26 94.762,26 0,00
2012NE00055 MAOSEG SEG PATRIMONIAL LTDA 80.825,00 38.450,50 6.152,09 0,00
2012NE00056 FOLHA DE PAGAMENTO 1.211.151,76 1.211.151,76 1.211.151,76 0,00
2012NE00057 FOLHA DE PAGAMENTO 355.502,87 355.502,87 355.502,87 0,00
2012NE00058 FOLHA DE PAGAMENTO 76.425,70 76.425,70 76.425,70 0,00
2012NE00059 FOLHA DE PAGAMENTO 47.997,79 47.997,79 47.997,79 0,00
2012NE00060 FOLHA DE PAGAMENTO 25.019,95 25.019,95 25.019,95 0,00
2012NE00061 FOLHA DE PAGAMENTO 21.600,00 21.600,00 21.600,00 0,00
2012NE00062 FOLHA DE PAGAMENTO 19.723,48 19.723,48 19.723,48 0,00
2012NE00063 FOLHA DE PAGAMENTO 19.031,80 19.031,80 19.031,80 0,00
2012NE00064 FOLHA DE PAGAMENTO 12.312,20 12.312,20 12.312,20 0,00
2012NE00065 FOLHA DE PAGAMENTO 4.680,40 4.680,40 4.680,40 0,00
2012NE00066 FOLHA DE PAGAMENTO 2.299,85 2.299,85 2.299,85 0,00
2012NE00067 FOLHA DE PAGAMENTO 400,00 400,00 400,00 0,00
2012NE00068 FOLHA DE PAGAMENTO 249,69 249,69 249,69 0,00
2012NE00069 FOLHA DE PAGAMENTO 146,70 146,70 146,70 0,00
2012NE00070 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19.083,52 19.083,52 19.083,52 0,00
2012NE00071 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 169.062,17 169.062,17 169.062,17 0,00
2012NE00072 FOLHA DE PAGAMENTO 114.943,83 114.943,83 114.943,83 0,00
2012NE00073 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 25.232,39 25.232,39 25.232,39 0,00
2012NE00074 BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA 190.000,00 190.000,00 190.000,00 0,00
2012NE00077 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 54.053,40 54.053,40 54.053,40 0,00
2012NE00078 HORIBA ABX BRASIL 20.832,00 0,00 0,00 0,00
2012NE00079 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 1.262,10 1.262,10 1.262,10 0,00
2012NE00080 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00
2012NE00081 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 29,00 29,00 29,00 0,00
2012NE00082 METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA 323,40 323,40 323,40 0,00
2012NE00083 METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA 22,80 22,80 22,80 0,00
2012NE00084 ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA 7.210,80 7.210,80 7.210,80 0,00
2012NE00085 BANCO DO BRASIL SA 22,00 22,00 22,00 0,00
2012NE00086 D S G DE MORAES 640,00 640,00 640,00 0,00
2012NE00087 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 580,00 580,00 580,00 0,00
2012NE00088 O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.540,00 2.540,00 2.540,00 0,00
2012NE00089 S SOBRAL CIA LTDA 3.781,50 3.781,50 3.781,50 0,00
2012NE00091 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 8.070,00 8.070,00 8.070,00 0,00
2012NE00092 ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA 1.251,00 1.251,00 1.251,00 0,00
2012NE00093 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 32.364,00 32.364,00 32.364,00 0,00
2012NE00094 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 520,00 520,00 520,00 0,00
2012NE00095 M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES 159,60 159,60 159,60 0,00
2012NE00096 RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA 238,00 238,00 238,00 0,00
2012NE00097 D M G COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4.620,00 4.620,00 4.620,00 0,00
2012NE00098 PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA 3.932,10 3.932,10 3.932,10 0,00
2012NE00099 F.R DA SILVA COMERCIAL 6.750,00 6.750,00 6.750,00 0,00
2012NE00101 ECOTEXTIL IND DE CONFECÇOES LTDA EPP 11.440,00 11.440,00 11.440,00 0,00
2012NE00102 PESSOAL SEM VINCULO 1.368.657,49 1.368.657,49 1.368.657,49 0,00
2012NE00103 PESSOAL SEM VINCULO 49.011,86 49.011,86 49.011,86 0,00
2012NE00104 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 25.369,57 25.369,57 25.369,57 0,00
2012NE00105 BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00
2012NE00106 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 543.954,58 543.954,58 543.954,58 0,00
2012NE00107 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 910,00 910,00 910,00 0,00
2012NE00108 F.R DA SILVA COMERCIAL 2.790,00 2.790,00 2.790,00 0,00
2012NE00110 F.R DA SILVA COMERCIAL 1.670,00 1.670,00 1.670,00 0,00
2012NE00111 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 1.252,32 1.252,32 1.252,32 0,00
2012NE00114 CONTRAK ENGENHARIA E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 10.950,00 10.950,00 219,00 0,00
2012NE00115 PESSOAL SEM VINCULO 5.440,00 5.440,00 5.440,00 0,00
2012NE00117 PESSOAL SEM VINCULO 58.805,72 58.805,72 58.805,72 0,00
2012NE00121 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00
2012NE00122 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 25.379,98 25.379,98 25.379,98 0,00
2012NE00125 F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP 1.068,00 1.068,00 1.068,00 0,00
2012NE00126 GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00
2012NE00127 FOLHA DE PAGAMENTO 351.775,90 351.775,90 351.775,90 0,00
2012NE00128 FOLHA DE PAGAMENTO 510,86 510,86 510,86 0,00
2012NE00129 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 45.730,50 45.730,50 45.730,50 0,00
2012NE00130 FOLHA DE PAGAMENTO 118.826,05 118.826,05 118.826,05 0,00
2012NE00131 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 25.083,60 25.083,60 25.083,60 0,00
2012NE00132 FOLHA DE PAGAMENTO 1.483.217,63 1.483.217,63 1.483.217,63 0,00
2012NE00133 FOLHA DE PAGAMENTO 378.932,98 378.932,98 378.932,98 0,00
2012NE00134 FOLHA DE PAGAMENTO 86.573,97 86.573,97 86.573,97 0,00
2012NE00135 FOLHA DE PAGAMENTO 35.725,54 35.725,54 35.725,54 0,00
2012NE00136 FOLHA DE PAGAMENTO 25.105,03 25.105,03 25.105,03 0,00
2012NE00137 FOLHA DE PAGAMENTO 23.865,91 23.865,91 23.865,91 0,00
2012NE00138 FOLHA DE PAGAMENTO 20.874,26 20.874,26 20.874,26 0,00
2012NE00139 FOLHA DE PAGAMENTO 17.113,76 17.113,76 17.113,76 0,00
2012NE00140 FOLHA DE PAGAMENTO 14.400,00 14.400,00 14.400,00 0,00
2012NE00141 FOLHA DE PAGAMENTO 2.736,00 2.736,00 2.736,00 0,00
2012NE00142 FOLHA DE PAGAMENTO 2.599,76 2.599,76 2.599,76 0,00
2012NE00143 FOLHA DE PAGAMENTO 317,89 317,89 317,89 0,00
2012NE00144 FOLHA DE PAGAMENTO 146,70 146,70 146,70 0,00
2012NE00145 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 22.589,21 22.589,21 22.589,21 0,00
2012NE00146 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 207.731,25 207.731,25 207.731,25 0,00
2012NE00147 TICKET SERVICOS SA 980.393,76 980.393,76 980.393,76 0,00
2012NE00148 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 124.685,79 124.685,79 124.685,79 0,00
2012NE00149 SILVIO CORREIA TAPAJOS & CIA LTDA EPP 1.306.084,00 1.306.084,00 1.306.084,00 0,00
2012NE00151 MANAUS AMBIENTAL S.A 2.687,37 2.687,37 2.687,37 0,00
2012NE00153 QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7.124,02 7.124,02 7.124,02 0,00
2012NE00154 BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00
2012NE00155 ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA 46.883,40 46.883,40 46.883,40 0,00
2012NE00156 TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA 738,72 738,72 738,72 0,00
2012NE00157 E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA 4.208,64 4.208,64 4.208,64 0,00
2012NE00158 TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA 11.552,70 11.552,70 11.552,70 0,00
2012NE00160 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 9.469,44 9.469,44 9.469,44 0,00
2012NE00161 S SOBRAL CIA LTDA 25.836,00 25.836,00 25.836,00 0,00
2012NE00162 BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA 3.000,28 3.000,28 3.000,28 0,00
2012NE00163 BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7.485,00 7.485,00 7.485,00 0,00
2012NE00164 NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 53.985,00 53.985,00 53.985,00 0,00
2012NE00165 HTS-TECNOLOGIA EM SAUDE COMER IMP E EXP LTDA-EPP 1.024,20 1.024,20 1.024,20 0,00
2012NE00166 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 4.239,00 4.239,00 4.239,00 0,00
2012NE00167 MEDSONDA- IND E COM DE PROD HOSPI DESCA LTDA 591,30 591,30 591,30 0,00
2012NE00168 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 66.758,25 66.758,25 66.758,25 0,00
2012NE00169 K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME 558,72 558,72 558,72 0,00
2012NE00170 M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES 2.032,02 2.032,02 2.032,02 0,00
2012NE00171 A R RODRIGUES CIA LTDA 1.242,00 1.242,00 1.242,00 0,00
2012NE00172 S PEREIRA DA SILVA 5.305,80 5.305,80 5.305,80 0,00
2012NE00173 VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA 3.486,60 3.486,60 3.486,60 0,00
2012NE00174 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA 7.506,00 7.506,00 7.506,00 0,00
2012NE00175 O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11.724,00 11.724,00 11.724,00 0,00
2012NE00176 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 803,88 803,88 803,88 0,00
2012NE00177 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 928,80 928,80 928,80 0,00
2012NE00178 K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME 373,68 373,68 373,68 0,00
2012NE00179 SALDANHA RODRIGUES LTDA 480,00 480,00 480,00 0,00
2012NE00180 HEXIS COMERCIAL LTDA 27,60 27,60 27,60 0,00
2012NE00181 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 13.860,00 13.860,00 13.860,00 0,00
2012NE00182 A R RODRIGUES CIA LTDA 184,60 184,60 184,60 0,00
2012NE00183 W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA 21.588,00 21.588,00 21.588,00 0,00
2012NE00184 ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA 6.531,00 6.531,00 6.531,00 0,00
2012NE00185 RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA 955,20 955,20 955,20 0,00
2012NE00186 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 4.680,00 4.680,00 4.680,00 0,00
2012NE00187 BIOEASY DIAGNOSTICA LTDA 4.320,00 4.320,00 4.320,00 0,00
