Data: 01/10/2023

Ano
2016
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 017301 - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 113,194,395.38 102,234,037.05 95,309,157.59 8,292,672.53 117,363.85
2012NE01381 NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 452.00
2013NE00114 RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 1,901.68
2013NE00249 RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 3,503.28
2013NE01569 MEDSONDA- IND E COM DE PROD HOSPI DESCA LTDA 0.00 0.00 0.00 79.50 0.00
2013NE01622 TOP VIP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 0.00 0.00 0.00 1,924.60 14,811.14
2014NE00084 H STRATTNER & CIA LTDA 0.00 0.00 0.00 4,810.72 0.00
2014NE01468 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,359.60
2014NE02357 LUPE IND TEC DE EQUIP P LABORATORIO LTDA ME 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00
2014NE02476 ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 177,095.40 0.00
2014NE02557 FORMULA FARMA FARMACIA LTDA-ME 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00
2014NE02687 H STRATTNER E CIA LTDA 0.00 0.00 0.00 307,276.72 0.00
2015NE00121 SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 4,778.24 0.00
2015NE00149 LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA 0.00 0.00 0.00 18,750.00 0.00
2015NE00151 MEDINTEC LATIN AMERICA LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 6,949.91 0.00
2015NE00172 M. DE A. MARQUES 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00
2015NE00174 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 468.30
2015NE00186 DRAGER IND E COM LTDA 0.00 0.00 0.00 4,784.00 0.00
2015NE00202 QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 1,900.00 0.00
2015NE00206 SIEMENS LTDA 0.00 0.00 0.00 156,630.37 0.00
2015NE00250 TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 58,168.50 0.00
2015NE00274 QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 2,298.50 0.00
2015NE00307 HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP 0.00 0.00 0.00 849.50 0.00
2015NE00317 TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 4,141.50 0.00
2015NE00324 FORMULA FARMA FARMACIA LTDA-ME 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00
2015NE00360 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA 0.00 0.00 0.00 11,560.00 0.00
2015NE00371 QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 3,010.00 0.00
2015NE00380 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS 0.00 0.00 0.00 3,964.00 0.00
2015NE00386 SILIMED INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
2015NE00411 ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 4,071.00 0.00
2015NE00426 ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 259,164.00 0.00
2015NE00431 TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 9,745.16 0.00
2015NE00444 GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR 0.00 0.00 0.00 27,500.00 0.00
2015NE00495 QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 20,149.50 0.00
2015NE00515 ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 24,400.80 0.00
2015NE00518 TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 22,969.00 0.00
2015NE00588 ITO-AM INSTITUTO DE TRAUMATO-ORT DO AM SOC SIMPLES 0.00 0.00 0.00 62,050.00 0.00
2015NE00594 IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA 0.00 0.00 0.00 662.24 0.00
2015NE00688 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS 0.00 0.00 0.00 137,136.60 0.00
2015NE00717 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS 0.00 0.00 0.00 51,267.00 0.00
2015NE00731 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 2,550.00 0.00
2015NE00757 ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 496.80 0.00
2015NE00763 QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 3,450.00 0.00
2015NE00830 C I A - CENTRO DE IMAGEM DO AMAZONAS LTDA- EPP 0.00 0.00 0.00 25,508.92 0.00
2015NE00839 ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 470.00 0.00
2015NE00845 FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI 0.00 0.00 0.00 81,066.08 0.00
2015NE00859 DRAGER IND E COM LTDA 0.00 0.00 0.00 7,176.00 0.00
2015NE00873 TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 13,574.00 0.00
2015NE00877 DECARES COMERCIO LTDA 0.00 0.00 0.00 34,500.00 0.00
2015NE00907 TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 5,795.00 0.00
2015NE00929 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 0.00 0.00 0.00 8,960.00 0.00
2015NE00949 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS 0.00 0.00 0.00 3,964.00 0.00
2015NE00954 TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 3,417.40 0.00
2015NE00990 ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 17,277.60 0.00
2015NE01001 SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 113,250.52 0.00
2015NE01016 TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA 0.00 0.00 0.00 2,928.80 0.00
2015NE01020 ECOTEXTIL IND DE CONFECÇOES LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 322.83 0.00
2015NE01023 DECARES COMERCIO LTDA 0.00 0.00 0.00 3,360.00 0.00
2015NE01072 MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA 0.00 0.00 0.00 806.00 1,170.00
2015NE01147 HOSPITAL SANTA JULIA 0.00 0.00 0.00 354,000.00 0.00
2015NE01165 A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA LTDA - ME 0.00 0.00 0.00 3,400.00 0.00
2015NE01262 KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD 0.00 0.00 0.00 2,918.40 0.00
2015NE01264 EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA 0.00 0.00 0.00 9,376.92 0.00
2015NE01266 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 0.00 0.00 0.00 6,055.00 0.00
2015NE01267 COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 1,218.00 0.00
2015NE01332 FUNDO NACIONAL DE SAUDE 0.00 0.00 0.00 0.00 75,887.21
2015NE01360 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA 0.00 0.00 0.00 189,967.68 4,480.70
2015NE01375 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. FED. DE PERNAMBUCO 0.00 0.00 0.00 2,164.64 175.00
2015NE01377 DOC PAPER LTDA ME 0.00 0.00 0.00 1,440.00 0.00
2015NE01378 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 612.27
2015NE01379 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 109.80
2015NE01380 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 844.96
2015NE01384 MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00
2015NE01386 MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00
2015NE01387 L J GUERRA & CIA LTDA 0.00 0.00 0.00 7,896.24 0.00
2015NE01389 WEN EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00
2015NE01416 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
2015NE01418 O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0.00 0.00 0.00 6,704.00 0.00
2015NE01424 TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 4,536.00 0.00
2015NE01429 TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 5,580.00 0.00
2015NE01433 ANTONIO DE J.CUNHA & CIA LTDA -ME 0.00 0.00 0.00 609.00 0.00
2015NE01434 ANTONIO DE J.CUNHA & CIA LTDA -ME 0.00 0.00 0.00 522.00 0.00
2015NE01485 DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 65,007.00 0.00
2015NE01503 KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD 0.00 0.00 0.00 58.37 0.00
2015NE01507 DECARES COMERCIO LTDA 0.00 0.00 0.00 215.60 0.00
2015NE01532 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 5,931.00 0.00
2015NE01549 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 4,920.00 0.00
2015NE01554 FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00
2015NE01573 ENGECRIM ENGENHARIA LTDA 0.00 0.00 0.00 11,380.00 0.00
2015NE01575 A J L SERVIÇOS LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 7,795.00 0.00
2015NE01588 INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0.00 0.00 0.00 5,138.00 0.00
2015NE01596 S SOBRAL CIA LTDA 0.00 0.00 0.00 3,900.40 0.00
2015NE01613 BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 2,320.00 0.00
2015NE01615 J A S LOUREIRO CIA LTDA 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00
2015NE01626 RODRIGO SARAZAN AZEVEDO 0.00 0.00 0.00 7,975.00 0.00
2015NE01627 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 2,175.00 0.00
2015NE01635 BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 6,036.00 0.00
2015NE01639 K M P DE MORAES 0.00 0.00 0.00 34,314.00 0.00
2015NE01641 AMAZON ORTHO LTDA 0.00 0.00 0.00 7,800.00 0.00
2015NE01678 AMAZON ORTHO LTDA 0.00 0.00 0.00 7,800.00 0.00
2015NE01685 LUCIO CRUZ LITAIFF ME 0.00 0.00 0.00 164,600.00 0.00
2015NE01689 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,290.00 0.00
2015NE01691 IEX COMISSARIA DE DESP E ASSES ADUANEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 2,895.32 0.00
2015NE01702 TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 11,200.00 0.00
2015NE01706 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS 0.00 0.00 0.00 288,960.00 0.00
2015NE01708 NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 51,512.40 0.00
2015NE01717 NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 9,913.35 0.00
2015NE01721 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00
2015NE01729 TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,395.00 0.00
2015NE01730 TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,438.85 0.00
2015NE01733 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA 0.00 0.00 0.00 7,910.00 0.00
2015NE01735 M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES 0.00 0.00 0.00 319.95 0.00
2015NE01745 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0.00 0.00 0.00 619.60 0.00
2015NE01748 TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 7,984.98 0.00
2015NE01756 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 0.00 0.00 0.00 1,118.40 0.00
2015NE01759 W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 4,875.00 0.00
2015NE01761 TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 96,904.90 0.00
2015NE01766 SOCIEDADE FOGAS LIMITADA 0.00 0.00 0.00 25,768.50 0.00
2015NE01767 F L CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - ME 0.00 0.00 0.00 6,850.00 0.00
2015NE01773 TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 192.00 0.00
2015NE01779 FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME 0.00 0.00 0.00 413.68 0.00
2015NE01790 DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA 0.00 0.00 0.00 8,902.50 0.00
2015NE01791 TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,414.00 0.00
2015NE01793 S SOBRAL CIA LTDA 0.00 0.00 0.00 2,977.44 0.00
2015NE01803 S PEREIRA DA SILVA 0.00 0.00 0.00 5,072.76 0.00
2015NE01805 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 3,772.00 0.00
2015NE01811 TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 5,546.00 0.00
2015NE01812 S SOBRAL CIA LTDA 0.00 0.00 0.00 4,378.00 0.00
2015NE01815 DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA 0.00 0.00 0.00 8,902.50 0.00
2015NE01819 W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 30,803.60 0.00
2015NE01821 ML COMÉRCIO IMPORT. E EXPORT. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 0.00 0.00 0.00 435.00 0.00
2015NE01827 TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 930.00 0.00
2015NE01828 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 165.00 0.00
2015NE01829 FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00
2015NE01833 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 0.00 0.00 0.00 6,255.00 0.00
2015NE01840 DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 760.00 0.00
2015NE01841 MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES 0.00 0.00 0.00 3,583.50 0.00
2015NE01848 FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME 0.00 0.00 0.00 4.60 0.00
2015NE01862 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00
2015NE01871 NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0.00 0.00 0.00 17,175.00 0.00
2015NE01884 DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA 0.00 0.00 0.00 2,604.00 0.00
2015NE01886 FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA 0.00 0.00 0.00 924.00 0.00
2015NE01894 ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 99.00 0.00
2015NE01895 HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 2,940.00 0.00
2015NE01896 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 13,125.00 0.00
2015NE01920 CASA DO ELETRICISTA LTDA 0.00 0.00 0.00 6,062.50 0.00
2015NE01931 KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD 0.00 0.00 0.00 175.11 0.00
2015NE01932 BRUNO GARISTO JUNIOR 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
2015NE01933 NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 648.00 0.00
2015NE01946 FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA 0.00 0.00 0.00 15,600.00 0.00
2015NE01949 MAJELA HOSPITALAR LTDA 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00
2015NE01950 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00
2015NE01952 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 0.00 0.00 0.00 2,895.00 0.00
2015NE01953 TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 17,010.00 0.00
2015NE01962 IEX COMISSARIA DE DESP E ASSES ADUANEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 7,980.00 0.00
2015NE01965 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 145,844.36 0.00
2015NE01979 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 0.00 0.00 0.00 189,614.34 0.00
2015NE01980 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 0.00 0.00 0.00 60,313.70 0.00
2015NE01986 TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
2015NE01988 DECARES COMERCIO LTDA 0.00 0.00 0.00 9,603.00 0.00
2015NE02005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 4,166.75 0.00
2015NE02014 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 41.66
2015NE02015 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 426.25
2015NE02022 PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA 0.00 0.00 0.00 43,374.80 0.00
2015NE02026 FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI 0.00 0.00 0.00 12,432.54 0.00
2015NE02027 LIMPA MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 271,134.01 0.00
2015NE02042 GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR 0.00 0.00 0.00 23,096.16 0.00
2015NE02046 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS 0.00 0.00 0.00 6,584.00 0.00
2015NE02068 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 5,809.50 0.00
2015NE02069 MAJELA HOSPITALAR LTDA 0.00 0.00 0.00 565.00 0.00
2015NE02070 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A 0.00 0.00 0.00 300,856.80 0.00
2015NE02072 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 5,773.80 0.00
2015NE02076 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,780.00 0.00
2015NE02082 K M P DE MORAES 0.00 0.00 0.00 143,000.00 0.00
2015NE02088 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 2,370.00 0.00
2015NE02089 MAJELA HOSPITALAR LTDA 0.00 0.00 0.00 7,447.50 0.00
2015NE02090 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A 0.00 0.00 0.00 204,720.00 0.00
2015NE02092 GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 43,400.00 0.00
2015NE02094 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00
2015NE02095 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A 0.00 0.00 0.00 174,050.80 0.00
2015NE02096 NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 9,913.35 0.00
2015NE02097 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 3,680.00 0.00
2015NE02098 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00
2015NE02099 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 22,266.00 0.00
2015NE02100 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A 0.00 0.00 0.00 22,532.40 0.00
2015NE02101 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS 0.00 0.00 0.00 68,568.30 0.00
2015NE02102 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 4,011.00 0.00
2015NE02107 S SOBRAL CIA LTDA 0.00 0.00 0.00 3,800.00 0.00
2015NE02108 D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTAÇAO LTDA 0.00 0.00 0.00 29,977.80 0.00
2015NE02109 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 0.00 0.00 0.00 10,380.00 0.00
2015NE02110 MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES 0.00 0.00 0.00 680.00 0.00
2015NE02112 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 17,067.00 0.00
2015NE02113 CASA DOS GERADORES.COM.SERV IMP E EXP LTDA-ME 0.00 0.00 0.00 7,950.00 0.00
2015NE02114 S SOBRAL CIA LTDA 0.00 0.00 0.00 1,370.40 0.00
2015NE02115 DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA 0.00 0.00 0.00 7,068.00 0.00
2015NE02117 TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 3,943.50 0.00
2015NE02118 BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA 0.00 0.00 0.00 2,916.00 0.00
2015NE02119 R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME 0.00 0.00 0.00 3,325.00 0.00
2015NE02120 CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP 0.00 0.00 0.00 1,875.00 0.00
2015NE02121 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 12,510.00 0.00
2015NE02122 DECARES COMERCIO LTDA 0.00 0.00 0.00 12,852.60 0.00
2015NE02125 DECARES COMERCIO LTDA 0.00 0.00 0.00 1,785.00 0.00
2015NE02127 BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 2,320.00 0.00
2015NE02151 S SOBRAL CIA LTDA 0.00 0.00 0.00 12,650.00 0.00
2015NE02155 HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 14,584.50 0.00
2015NE02158 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00
2015NE02165 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 37.35 0.00
2015NE02166 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 354.06 0.00
2015NE02167 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 12.98 0.00
2015NE02168 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 175.65 0.00
2015NE02173 COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA 0.00 0.00 0.00 7,626.00 0.00
2015NE02175 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 5,140.00 0.00
2015NE02176 GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 9,174.00 0.00
2015NE02177 BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0.00 0.00 0.00 46,500.00 0.00
2015NE02178 D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTAÇAO LTDA 0.00 0.00 0.00 48,510.00 0.00
2015NE02179 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 5,900.00 0.00
2015NE02180 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 18,456.00 0.00
2015NE02181 SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 137,380.34 0.00
2015NE02182 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 2,112.00 0.00
2015NE02183 COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA 0.00 0.00 0.00 25,500.00 0.00
2015NE02188 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 1,366.00 0.00
2015NE02189 D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 0.00 0.00 0.00 3,872.60 0.00
2015NE02190 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 0.00 0.00 0.00 38,170.00 0.00
2015NE02191 HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 3,518.70 0.00
2015NE02192 DECARES COMERCIO LTDA 0.00 0.00 0.00 456.00 0.00
2015NE02193 MAJELA HOSPITALAR LTDA 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00
2015NE02194 MAJELA HOSPITALAR LTDA 0.00 0.00 0.00 8,790.00 0.00
2015NE02197 BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 1,771.00 0.00
2015NE02199 JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO 0.00 0.00 0.00 3,068.57 0.00
2015NE02203 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 13,950.00 0.00
2015NE02204 BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 2,320.00 0.00
2015NE02214 FABITECK SANEAMENTO LIMITADA 0.00 0.00 0.00 13,470.00 0.00
2015NE02219 BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 950.00 0.00
2015NE02226 S SOBRAL CIA LTDA 0.00 0.00 0.00 1,590.00 0.00
2015NE02228 MAJELA HOSPITALAR LTDA 0.00 0.00 0.00 18,850.00 0.00
2015NE02229 DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00
2015NE02231 BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00
2015NE02232 KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 0.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00
2015NE02236 PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA 0.00 0.00 0.00 33,524.88 0.00
2015NE02237 DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00
