Data: 19/05/2025

Ano
2016
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 017116 - MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 17,761,375.99 17,089,058.63 16,992,442.19 956,463.98 27,966.68
2011NE00017 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00
2012NE00559 VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME 0.00 0.00 0.00 690.50 0.00
2013NE00084 RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 83,137.46 0.00
2013NE00396 F L S POMPEU LTDA 0.00 0.00 0.00 17,632.56 27,455.28
2014NE00034 M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES 0.00 0.00 0.00 56.70 56.70
2014NE00041 R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME 0.00 0.00 0.00 0.00 35.64
2014NE00086 QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 65.75
2015NE00013 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 7,640.32 0.00
2015NE00065 CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP 0.00 0.00 0.00 245.00 0.00
2015NE00100 MANAUS AMBIENTAL S.A 0.00 0.00 0.00 7,045.57 0.00
2015NE00187 MANAUS AMBIENTAL S.A 0.00 0.00 0.00 454.61 0.00
2015NE00188 MANAUS AMBIENTAL S.A 0.00 0.00 0.00 153.34 0.00
2015NE00222 MAQUET DO BRASIL EQUIP MEDICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 22,800.00 0.00
2015NE00292 H2 COMUNICAÇAO LTDA 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00
2015NE00294 AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA 0.00 0.00 0.00 43.50 0.00
2015NE00297 AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0.00 0.00 0.00 92.50 0.00
2015NE00299 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00
2015NE00327 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 26.09
2015NE00328 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 327.22
2015NE00330 KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 0.00 0.00 0.00 20,909.91 0.00
2015NE00387 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 612.00 0.00
2015NE00439 TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 57.60 0.00
2015NE00446 DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA 0.00 0.00 0.00 868.00 0.00
2015NE00456 DECARES COMERCIO LTDA 0.00 0.00 0.00 117.70 0.00
2015NE00465 INSTITUTO EUVALDO LODI 0.00 0.00 0.00 6,549.98 0.00
2015NE00468 MANAUS AMBIENTAL S.A 0.00 0.00 0.00 306.68 0.00
2015NE00475 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00
2015NE00490 MANAUS AMBIENTAL S.A 0.00 0.00 0.00 153.34 0.00
2015NE00509 KAELE LTDA 0.00 0.00 0.00 5,518.16 0.00
2015NE00570 FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI 0.00 0.00 0.00 52,500.00 0.00
2015NE00573 NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 41,178.00 0.00
2015NE00581 LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 6,205.50 0.00
2015NE00587 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 0.00 0.00 0.00 5,250.00 0.00
2015NE00591 D DE AZEVEDO FLORES - ME 0.00 0.00 0.00 58,608.00 0.00
2015NE00593 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0.00 0.00 0.00 831.64 0.00
2015NE00602 LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 6,205.50 0.00
2015NE00606 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA 0.00 0.00 0.00 10,265.65 0.00
2015NE00613 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0.00 0.00 0.00 359.26 0.00
2015NE00615 EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA 0.00 0.00 0.00 207.00 0.00
2015NE00621 R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA 0.00 0.00 0.00 2,178.00 0.00
2015NE00622 FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA 0.00 0.00 0.00 2,412.00 0.00
2015NE00624 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 0.00 0.00 0.00 796.80 0.00
2015NE00625 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 0.00 0.00 0.00 1,680.00 0.00
2015NE00627 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 7,800.00 0.00
2015NE00630 EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,242.00 0.00
2015NE00631 DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA 0.00 0.00 0.00 868.00 0.00
2015NE00651 C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA 0.00 0.00 0.00 131,749.10 0.00
2015NE00658 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 313.50 0.00
2015NE00660 DECARES COMERCIO LTDA 0.00 0.00 0.00 40.50 0.00
2015NE00662 DECARES COMERCIO LTDA 0.00 0.00 0.00 40.50 0.00
2015NE00671 L M MEDICA AMB E TRATAMENTO DE BELEZA LIMITADA 0.00 0.00 0.00 13,162.50 0.00
2015NE00686 FORMULA FARMA FARMACIA LTDA-ME 0.00 0.00 0.00 32.20 0.00
2015NE00691 VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 1,260.00 0.00
2015NE00704 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 0.00 0.00 0.00 5,250.00 0.00
2015NE00706 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 831.00 0.00
2015NE00707 FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA 0.00 0.00 0.00 938.00 0.00
2015NE00709 S SOBRAL CIA LTDA 0.00 0.00 0.00 384.00 0.00
2015NE00710 TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 4,700.00 0.00
2015NE00711 HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 980.00 0.00
2015NE00727 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 0.00 0.00 0.00 519.50 0.00
2015NE00758 RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 310,666.01 0.00
2015NE00768 SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME 0.00 0.00 0.00 320.40 0.00
2015NE00770 LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 987.30 0.00
2015NE00772 BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00
2015NE00773 K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 428.40 0.00
2015NE00775 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.00
2015NE00782 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 0.00 0.00 0.00 2,240.00 0.00
2015NE00793 BANCO DO BRASIL S A 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00
2015NE00794 BANCO DO BRASIL S A 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00
2015NE00798 FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI 0.00 0.00 0.00 26,250.00 0.00
2015NE00799 NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 38,554.29 0.00
2015NE00803 TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 5,472.00 0.00
2015NE00808 WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
2015NE00809 WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME 0.00 0.00 0.00 6,900.00 0.00
2015NE00810 COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 8,700.00 0.00
2016NE00001 ELIS AKAMY VIEIRA DOS SANTOS 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00002 LIZANDRA SPATOLA DE OLIVEIRA ALMEIDA 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00003 MARCELA OLIVEIRA SOUSA 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00004 SUELEN MOURA PONCHET 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00005 JENIFER MORAIS DE MELO 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00006 JULIANA ALLE MARIE YONG 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00007 MARIA DE LOURDES GOES BARCELOS 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00008 RODRIGO REFFERT REBELO 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00009 SUELEN FERNANDES TORRES 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00010 CELILIA DE LIMA BORGES 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00011 GLAUCE LENIRA SILVA BELEM 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00012 MARIO CLODOALDO BATISTA DA COSTA 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00013 MOISES CASTRO SABACK 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00014 STEFANO DOS SANTOS ADORNO 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00015 MARIA LUIZA PINTO RAMALHO 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00016 LUIZ ALBERTO LEON CAMAC 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00017 LOURIVALDO RODRIGUES DE SOUZA 5,952.52 5,952.52 5,952.52 0.00 0.00
2016NE00018 SEBASTIAO MARDEN BARBOSA DE ARAUJO 5,952.52 5,952.52 5,952.52 0.00 0.00
2016NE00019 INSTITUTO EUVALDO LODI 26,305.90 26,305.90 26,305.90 0.00 0.00
2016NE00020 FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO 132,500.00 132,500.00 132,500.00 0.00 0.00
2016NE00021 BENTO MARTINS DE SOUZA ME 204,773.20 204,773.20 204,773.20 0.00 0.00
2016NE00022 RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA 1,242,664.04 1,242,664.04 1,242,664.04 0.00 0.00
2016NE00023 DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA 188,136.40 188,136.40 188,136.40 0.00 0.00
2016NE00024 KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 200,790.00 200,790.00 200,790.00 0.00 0.00
2016NE00025 L M MEDICA AMB E TRATAMENTO DE BELEZA LIMITADA 5,703.75 5,703.75 5,703.75 0.00 0.00
2016NE00026 FORMULA FARMA FARMACIA LTDA-ME 9,660.00 8,050.00 8,050.00 0.00 0.00
2016NE00027 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00
2016NE00028 TELES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME 7,998.00 7,998.00 7,998.00 0.00 0.00
2016NE00029 ADRIANO GOMES 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00
2016NE00030 ADRIANO FURTADO PEREIRA ME 7,100.00 7,100.00 7,100.00 0.00 0.00
2016NE00031 C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA 263,498.20 263,498.20 263,498.20 0.00 0.00
2016NE00032 KAELE LTDA 1,859.38 1,859.38 1,859.38 0.00 0.00
2016NE00033 O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1,662.36 1,662.36 1,662.36 0.00 0.00
2016NE00034 LIZANDRA SPATOLA DE OLIVEIRA ALMEIDA 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00035 ELIS AKAMY VIEIRA DOS SANTOS 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00036 MARCELA OLIVEIRA SOUSA 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00037 SUELEN MOURA PONCHET 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00038 JENIFER MORAIS DE MELO 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00039 JULIANA ALLE MARIE YONG 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00040 MARIA DE LOURDES GOES BARCELOS 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00041 SUELEN FERNANDES TORRES 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00042 RODRIGO REFFERT REBELO 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00043 CELILIA DE LIMA BORGES 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00044 GLAUCE LENIRA SILVA BELEM 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00045 MARIO CLODOALDO BATISTA DA COSTA 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00046 MOISES CASTRO SABACK 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00047 STEFANO DOS SANTOS ADORNO 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00048 MARIA LUIZA PINTO RAMALHO 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00049 SEBASTIAO MARDEN BARBOSA DE ARAUJO 5,952.52 5,952.52 5,952.52 0.00 0.00
2016NE00050 LOURIVALDO RODRIGUES DE SOUZA 5,952.52 5,952.52 5,952.52 0.00 0.00
2016NE00053 LUIZ ALBERTO LEON CAMAC 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00054 FRANCISCO FERNANDES BARBOSA-ME 703.20 703.20 703.20 0.00 0.00
2016NE00055 SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME 397.00 397.00 397.00 0.00 0.00
2016NE00056 O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3,158.00 3,158.00 3,158.00 0.00 0.00
2016NE00057 M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES 6,085.78 6,085.78 6,085.78 0.00 0.00
2016NE00060 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3,412.00 3,412.00 2,766.00 0.00 0.00
2016NE00061 ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME 67.25 67.25 67.25 0.00 0.00
2016NE00062 LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA 2,380.60 2,380.60 2,380.60 0.00 0.00
2016NE00065 COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA 112,800.00 112,800.00 112,800.00 0.00 0.00
2016NE00066 FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI 393,750.00 393,750.00 393,750.00 0.00 0.00
2016NE00067 D DE AZEVEDO FLORES - ME 234,432.00 234,432.00 234,432.00 0.00 0.00
2016NE00068 DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 18,750.00 18,750.00 18,750.00 0.00 0.00
2016NE00071 ELIS AKAMY VIEIRA DOS SANTOS 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00072 MARCELA OLIVEIRA SOUSA 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00073 LIZANDRA SPATOLA DE OLIVEIRA ALMEIDA 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00074 SUELEN MOURA PONCHET 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00075 JENIFER MORAIS DE MELO 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00076 JULIANA ALLE MARIE YONG 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00077 MARIA DE LOURDES GOES BARCELOS 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00078 SUELEN FERNANDES TORRES 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00079 RODRIGO REFFERT REBELO 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00080 CELILIA DE LIMA BORGES 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00081 GLAUCE LENIRA SILVA BELEM 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00082 MARIO CLODOALDO BATISTA DA COSTA 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00083 MOISES CASTRO SABACK 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00084 STEFANO DOS SANTOS ADORNO 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00085 LUIZ ALBERTO LEON CAMAC 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00086 MARIA LUIZA PINTO RAMALHO 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00087 LOURIVALDO RODRIGUES DE SOUZA 5,952.52 5,952.52 5,952.52 0.00 0.00
2016NE00088 SEBASTIAO MARDEN BARBOSA DE ARAUJO 5,952.52 5,952.52 5,952.52 0.00 0.00
2016NE00089 NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 211,500.00 211,500.00 211,500.00 0.00 0.00
2016NE00090 FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO 265,000.00 265,000.00 265,000.00 0.00 0.00
2016NE00091 COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA 138,600.00 138,600.00 138,600.00 0.00 0.00
2016NE00092 BENTO MARTINS DE SOUZA ME 1,023,866.00 1,023,866.00 1,023,866.00 0.00 0.00
2016NE00093 ROMANA INDUSTRIA DE COLCHÕES LTDA - EPP 1,799.00 1,799.00 1,799.00 0.00 0.00
2016NE00094 SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME 2,790.00 2,790.00 2,790.00 0.00 0.00
2016NE00095 RADIAL PNEUS LTDA 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00
2016NE00096 RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA 621,332.02 621,332.02 621,332.02 0.00 0.00
2016NE00097 D DE AZEVEDO FLORES - ME 117,216.00 117,216.00 117,216.00 0.00 0.00
2016NE00098 DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA 94,068.20 94,068.20 94,068.20 0.00 0.00
2016NE00099 FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI 78,750.00 78,750.00 78,750.00 0.00 0.00
2016NE00100 INSTITUTO EUVALDO LODI 12,581.56 12,581.56 12,581.56 0.00 0.00
2016NE00101 KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 133,860.00 133,860.00 133,860.00 0.00 0.00
2016NE00102 K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP 7,486.00 7,486.00 7,486.00 0.00 0.00
2016NE00103 S SOBRAL CIA LTDA 2,349.60 2,349.60 2,349.60 0.00 0.00
2016NE00104 S PEREIRA DA SILVA 2,382.90 2,382.90 2,382.90 0.00 0.00
2016NE00105 MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES 290.00 290.00 290.00 0.00 0.00
2016NE00106 K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP 2,025.00 2,025.00 2,025.00 0.00 0.00
2016NE00107 MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP 1,570.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2016NE00110 FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO 21,294.64 21,294.64 21,294.64 0.00 0.00
2016NE00111 FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO 24,291.67 24,291.67 24,291.67 0.00 0.00
2016NE00113 ELIS AKAMY VIEIRA DOS SANTOS 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00114 JENIFER MORAIS DE MELO 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00115 JULIANA ALLE MARIE YONG 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00117 MARCELA OLIVEIRA SOUSA 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00118 MARIA DE LOURDES GOES BARCELOS 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00119 RODRIGO REFFERT REBELO 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00120 SUELEN FERNANDES TORRES 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00121 SUELEN MOURA PONCHET 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00122 CELILIA DE LIMA BORGES 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00123 GLAUCE LENIRA SILVA BELEM 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00124 MARIO CLODOALDO BATISTA DA COSTA 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00125 MOISES CASTRO SABACK 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00126 STEFANO DOS SANTOS ADORNO 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00127 AYLA ALVES DA SILVA 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00128 KATE SAMILA ALMEIDA VASQUES 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00129 IGOR BRAGA E SILVA 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00130 LUCAS SIMAS DE SOUZA 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00131 RAISSA MARIA RETTO DE VASCONCELOS 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00132 MARIA LUIZA PINTO RAMALHO 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00134 SEBASTIAO MARDEN BARBOSA DE ARAUJO 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00135 COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA 169,200.00 169,200.00 169,200.00 0.00 0.00
2016NE00137 ADRIANO GOMES 7,350.00 7,350.00 7,350.00 0.00 0.00
2016NE00138 TK REPRESENTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 7,800.00 7,800.00 7,800.00 0.00 0.00
2016NE00139 LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA 9,522.40 9,522.40 9,522.40 0.00 0.00
2016NE00141 MAQUET DO BRASIL EQUIP MEDICOS LTDA 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
2016NE00142 N.G.R. SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA LTDA- ME 7,987.00 7,987.00 7,987.00 0.00 0.00
2016NE00149 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 7,999.56 7,999.56 7,999.56 0.00 0.00
2016NE00150 JENIFER MORAIS DE MELO 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00151 JULIANA ALLE MARIE YONG 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00152 MARIA DE LOURDES GOES BARCELOS 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00153 RODRIGO REFFERT REBELO 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00154 SUELEN FERNANDES TORRES 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00157 STEFANO DOS SANTOS ADORNO 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00158 CELILIA DE LIMA BORGES 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00159 GLAUCE LENIRA SILVA BELEM 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00160 MARIO CLODOALDO BATISTA DA COSTA 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00161 MOISES CASTRO SABACK 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00162 AYLA ALVES DA SILVA 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00163 IGOR BRAGA E SILVA 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00164 KATE SAMILA ALMEIDA VASQUES 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00165 LUCAS SIMAS DE SOUZA 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00166 RAISSA MARIA RETTO DE VASCONCELOS 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00167 MARIA LUIZA PINTO RAMALHO 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00168 LUIZ ALBERTO LEON CAMAC 2,976.26 2,976.26 2,976.26 0.00 0.00
2016NE00169 SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME 7,998.00 7,998.00 7,998.00 0.00 0.00
2016NE00171 FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO 405,000.00 405,000.00 405,000.00 0.00 0.00
2016NE00172 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 7,997.28 7,997.28 7,997.28 0.00 0.00
2016NE00173 CARLOS GOMES NETO 4,807.00 4,807.00 4,807.00 0.00 0.00
2016NE00174 CARLOS GOMES NETO 4,760.00 4,760.00 4,760.00 0.00 0.00
2016NE00175 CARLOS GOMES NETO 4,760.00 4,760.00 4,760.00 0.00 0.00
2016NE00176 CARLOS GOMES NETO 7,924.00 7,924.00 7,924.00 0.00 0.00
2016NE00177 BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA 7,310.00 7,310.00 7,310.00 0.00 0.00
2016NE00178 W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA 7,982.16 7,982.16 7,982.16 0.00 0.00
2016NE00179 SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 7,170.00 7,170.00 7,170.00 0.00 0.00
2016NE00180 TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 577.92 577.92 577.92 0.00 0.00
2016NE00181 FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA 6,255.00 6,255.00 6,255.00 0.00 0.00
2016NE00182 K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP 3,988.80 3,988.80 3,988.80 0.00 0.00
2016NE00183 M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES 8,550.00 8,550.00 8,550.00 0.00 0.00
2016NE00184 BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA 1,296.35 1,296.35 1,296.35 0.00 0.00
2016NE00185 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 560.00 560.00 560.00 0.00 0.00
2016NE00186 SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME 1,692.00 1,692.00 1,692.00 0.00 0.00
2016NE00187 SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME 3,634.80 3,634.80 3,634.80 0.00 0.00
2016NE00188 DECARES COMERCIO LTDA 2,970.00 2,970.00 2,970.00 0.00 0.00
2016NE00189 S SOBRAL CIA LTDA 536.40 536.40 536.40 0.00 0.00
2016NE00190 FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME 1,270.00 1,270.00 1,270.00 0.00 0.00
2016NE00192 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 4,750.00 4,750.00 4,750.00 0.00 0.00
