Data: 08/10/2024

Ano
2024
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 017101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 2,904,338,104.62 2,760,357,320.71 2,677,252,355.64 79,685,168.99 4,102,055.31
2019NE0001482 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
2019NE0002492 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2019NE0002830 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2019NE0003194 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2019NE0003578 ETEVALDO ASSIS LIMA JUNIOR 01383873208 0.00 0.00 0.00 0.00 7,080.00
2019NE0003609 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2019NE0003905 BRB SERVIÇOS EM SAUDE LTDA ME 0.00 0.00 0.00 0.00 67,689.78
2019NE0003979 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0.00 0.00 0.00 0.00 17,383.95
2019NE0004109 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0000034 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0.00 0.00 0.00 0.00 733.60
2020NE0000234 BRB SERVIÇOS EM SAUDE LTDA ME 0.00 0.00 0.00 0.00 31,427.39
2020NE0000310 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0000369 SISMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 0.00 0.00 0.00 0.00 46,904.17
2020NE0000633 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0000945 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0001278 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0001640 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0001834 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0002117 ANALISES LABORATORIAIS FIGUEIREDO BORGES LTDA ME 0.00 0.00 0.00 0.00 125,497.86
2020NE0002144 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0002493 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0002852 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0003234 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 279.38
2020NE0003251 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0003880 MUNICIPIO DE MANAUS 0.00 0.00 0.00 0.00 179.38
2020NE0003881 MUNICIPIO DE MANAUS 0.00 0.00 0.00 0.00 157.13
2020NE0003882 MUNICIPIO DE MANAUS 0.00 0.00 0.00 0.00 555.72
2020NE0003895 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 2,162.73
2020NE0003916 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 279.38
2020NE0004539 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 432.38
2020NE0004553 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 2,394.73
2021NE0000037 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 279.38
2021NE0000051 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 2,121.00
2021NE0000083 UNIVAS UNIAO VASCULAR DE SERV MEDICOS LIMITADA ME 0.00 0.00 0.00 0.00 10,495.72
2021NE0000098 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0.00 0.00 0.00 0.00 4,767.80
2021NE0000283 HOSPITAL SANTA JULIA 0.00 0.00 0.00 0.00 51.82
2021NE0000594 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 327.38
2021NE0000616 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 2,121.00
2021NE0000848 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 327.38
2021NE0001247 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 327.38
2021NE0001472 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 327.38
2021NE0001997 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 327.38
2021NE0002354 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00
2021NE0002632 EGM RESTAURANTES LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 1,576.80
2021NE0002822 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00
2021NE0002872 IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 4,486.21
2021NE0003343 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00
2021NE0003722 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00
2021NE0004006 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,558.00
2021NE0004716 IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 731.49
2021NE0004768 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00
2022NE0000031 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00
2022NE0000065 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0.00 0.00 0.00 0.00 16,834.11
2022NE0000409 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00
2022NE0000808 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00
2022NE0001031 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00
2022NE0001842 ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 71.07
2022NE0005729 FUNDACAO AMAZONPREV 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2023NE0000162 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0.00 0.00 0.00 0.00 71,296.32
2023NE0000179 SANTOS E POSSIMOSER - SERVICOS MEDICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 382,407.44 0.00
2023NE0000244 ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 2,432.35 0.00
2023NE0000267 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 5,338.48 0.00
2023NE0000303 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 5,043.48 0.00
2023NE0000321 MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA 0.00 0.00 0.00 7,570.29 0.00
2023NE0000348 AMAZONAS COPIADORAS LTDA 0.00 0.00 0.00 51,279.92 0.00
2023NE0000393 H ALMEIDA JORGE ME 0.00 0.00 0.00 11,200.00 0.00
2023NE0000412 CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 1,559.18 0.00
2023NE0000414 CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 1,334.54 0.00
2023NE0000423 CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA - CEDOA 0.00 0.00 0.00 32,291.72 0.00
2023NE0000427 CMI CENTRO MATERNO INFANTIL LTDA 0.00 0.00 0.00 17,841.82 0.00
2023NE0000432 IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA 0.00 0.00 0.00 86,185.89 0.00
2023NE0000437 CIMEDICA CENTRO DE IMAGENOLOGIA MEDICA LTDA 0.00 0.00 0.00 3,770.90 0.00
2023NE0000440 RODRIGO SARAZAN AZEVEDO 0.00 0.00 0.00 22,108.57 0.00
2023NE0000525 I R DE LIMA ME 0.00 0.00 0.00 102,576.42 0.00
2023NE0000579 CARDIOBABY CLINICA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA 0.00 0.00 0.00 104,107.20 0.00
2023NE0000582 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2023NE0000602 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 249.56
2023NE0000650 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 1,567.73 0.00
2023NE0000664 ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 307,700.00 0.00
2023NE0000668 MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 0.00 0.00 0.00 716.00 0.00
2023NE0000686 CLINICA DE ULTRA SOM DE OLHOS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,951.49 0.00
2023NE0000721 AMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 0.00 0.00 0.00 95,708.70 0.00
2023NE0000732 MANAUS AEROTAXI PARTICIPACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 40,200.16 0.00
2023NE0000784 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA 0.00 0.00 0.00 53,536.28 0.00
2023NE0000793 SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 32,403.72 0.00
2023NE0000801 C I A - CENTRO DE IMAGEM DO AMAZONAS LTDA- EPP 0.00 0.00 0.00 13,622.21 0.00
2023NE0000817 DIAMED LATINO AMERICA SA 0.00 0.00 0.00 51,772.68 0.00
2023NE0000826 SANTOS E POSSIMOSER - SERVICOS MEDICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 12,812.69 0.00
2023NE0000888 RODRIGO SARAZAN AZEVEDO 0.00 0.00 0.00 3,480,970.76 0.00
2023NE0000903 CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA 0.00 0.00 0.00 21,978.00 0.00
2023NE0000911 UNISAM SERVICOS DE SAUDE DO AMAZONAS EIRELI 0.00 0.00 0.00 15,573.33 0.00
2023NE0000931 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 8,456.76 0.00
2023NE0000942 BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 31,872.00 0.00
2023NE0000975 NEXOMED HOSPITALAR LTDA 0.00 0.00 0.00 83,258.54 0.00
2023NE0001003 MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 0.00 0.00 0.00 358.00 0.00
2023NE0001040 CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA 0.00 0.00 0.00 189,097.66 0.00
2023NE0001199 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2023NE0001285 BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 43,863.43 0.00
2023NE0001286 BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 50,772.12 0.00
2023NE0001328 ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 79.89 0.00
2023NE0001414 MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 0.00 0.00 0.00 358.00 0.00
2023NE0001419 HORT COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 0.00 0.00 0.00 19,850.00 0.00
2023NE0001479 MANAUS AMBIENTAL S.A 0.00 0.00 0.00 0.00 355,678.59
2023NE0001483 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2023NE0001529 IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA 0.00 0.00 0.00 6,797.30 0.00
2023NE0001580 BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 4,758.00 0.00
2023NE0001591 A J L SERVIÇOS LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 5,495.44 0.00
2023NE0001592 PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI 0.00 0.00 0.00 7,998.00 0.00
2023NE0001595 BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 6,862.08 0.00
2023NE0001598 BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 110,660.22 0.00
2023NE0001599 BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 14,900.84 0.00
2023NE0001660 PULSAR CLINICA CARDIOLOGICA LIMITADA 0.00 0.00 0.00 72,407.79 0.00
2023NE0001661 DIAGNOCOR - CLINICA MEDICA LIMITADA 0.00 0.00 0.00 6,698.85 0.00
2023NE0001670 DIAGNOCOR - CLINICA MEDICA LIMITADA 0.00 0.00 0.00 51,405.92 0.00
2023NE0001679 FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO 0.00 0.00 0.00 35,980.76 0.00
2023NE0001694 TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA 0.00 0.00 0.00 78,824.39 0.00
2023NE0001770 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 1,519.44 0.00
2023NE0001791 AMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 0.00 0.00 0.00 24,592.03 0.00
2023NE0001819 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA 0.00 0.00 0.00 626,192.07 0.00
2023NE0001831 CASA DOS GERADORES.COM.SERV IMP E EXP LTDA-ME 0.00 0.00 0.00 330.75 0.00
2023NE0001840 DIAGNOCOR - CLINICA MEDICA LIMITADA 0.00 0.00 0.00 6,471.37 0.00
2023NE0001867 OFTALCENTER - CENTRO OFTALMOLOGICO EIRELI EPP 0.00 0.00 0.00 975.74 0.00
2023NE0001875 CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 476.41 0.00
2023NE0001878 RACHEL DE OLIVEIRA PERDIZ LTDA 0.00 0.00 0.00 9,790.40 0.00
2023NE0001890 CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 5,708.19 0.00
2023NE0001907 VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL 0.00 0.00 0.00 13,018.34 0.00
2023NE0001909 PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA 0.00 0.00 0.00 5,716.92 0.00
2023NE0001912 TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA 0.00 0.00 0.00 8,051.58 0.00
2023NE0001918 SANTOS E POSSIMOSER - SERVICOS MEDICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 14,653.72 0.00
2023NE0001923 CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA - CEDOA 0.00 0.00 0.00 1,033.33 0.00
2023NE0001944 CENTRO OFTALMOLOGICO SAO DOMINGOS 0.00 0.00 0.00 320.98 0.00
2023NE0001947 SANTA EDWIGES DIAGNOSTICOS LTDA. 0.00 0.00 0.00 58,464.00 0.00
2023NE0001948 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI 0.00 0.00 0.00 645.00 0.00
2023NE0001969 PONTESCLIN CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 128,630.81 0.00
2023NE0001989 OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA 0.00 0.00 0.00 12,260.53 0.00
2023NE0002049 CLINICA DE ULTRA SOM DE OLHOS LTDA 0.00 0.00 0.00 10,576.88 0.00
2023NE0002147 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2023NE0002204 LAV NORTE LAVANDERIA LTDA 0.00 0.00 0.00 458,952.32 0.00
2023NE0002212 PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI 0.00 0.00 0.00 1,333.00 0.00
2023NE0002213 PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI 0.00 0.00 0.00 2,666.00 0.00
2023NE0002224 MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 0.00 0.00 0.00 179.00 0.00
2023NE0002225 TELESUL SERVICOS E SOLUCOES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 0.00 0.00 0.00 56,883.55 0.00
2023NE0002230 CLINICA LABNORTE LTDA 0.00 0.00 0.00 713.98 0.00
2023NE0002262 CENTRO MEDICO E ULTRA SONOGRAFICO LTDA 0.00 0.00 0.00 38,234.36 0.00
2023NE0002272 PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI 0.00 0.00 0.00 3,999.00 0.00
2023NE0002287 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA 0.00 0.00 0.00 3,270,114.80 0.00
2023NE0002341 GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME 0.00 0.00 0.00 114,384.68 0.00
2023NE0002349 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2023NE0002422 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00
2023NE0002431 LOCATI-SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 0.00 0.00 0.00 44,750.86 0.00
2023NE0002433 LABORATORIOS REUNIDOS DA AMAZONIA S/A 0.00 0.00 0.00 19,415.95 0.00
2023NE0002521 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 1,240.98 0.00
2023NE0002736 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 35,100.00 0.00
2023NE0002743 ANGELUS LOCACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 3,215.00 0.00
2023NE0002818 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2023NE0002882 CONTATTI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0.00 0.00 0.00 108,800.00 0.00
2023NE0002904 TK ELEVADORES BRASIL LTDA 0.00 0.00 0.00 899.91 0.00
2023NE0002917 ANALISES LABORATORIAIS FIGUEIREDO BORGES LTDA ME 0.00 0.00 0.00 5,337.98 0.00
2023NE0002933 MULTIECHO DIAGNOSTICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 15,646.08 0.00
2023NE0002940 V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 0.00 0.00 0.00 226.50 0.00
2023NE0002945 ACCUMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00
2023NE0002951 IONTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME 0.00 0.00 0.00 2,450.00 2,750.00
2023NE0002955 CLINILAB CLINICA LABORATORIAL E BIOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 9,581.94 0.00
2023NE0002980 PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA 0.00 0.00 0.00 299,765.44 0.00
2023NE0002990 NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 17,791.20 0.00
2023NE0003002 TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI 0.00 0.00 0.00 18,482.57 0.00
2023NE0003019 J S P SERVICO DE ALIMENTACAO E LIMPEZA EIRELI 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
2023NE0003028 MANAUS AEROTAXI PARTICIPACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 208,333.32 0.00
2023NE0003116 MANAUS AEROTAXI PARTICIPACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 218,265.19 0.00
2023NE0003189 BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,108,991.31 0.00
2023NE0003190 BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTD 0.00 0.00 0.00 272,770.50 0.00
2023NE0003195 HERINGER TAXI AEREO LTDA 0.00 0.00 0.00 881,715.54 0.00
2023NE0003198 MANAUS AMBIENTAL S.A 0.00 0.00 0.00 459,832.73 0.00
2023NE0003206 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2023NE0003260 TECONTROL – SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTD 0.00 0.00 0.00 18.19 0.00
2023NE0003369 PULSAR CLINICA CARDIOLOGICA LIMITADA 0.00 0.00 0.00 4,662.08 0.00
2023NE0003371 LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP 0.00 0.00 0.00 85,426.05 0.00
2023NE0003382 RC GESTAO EMPRESARIAL LTDA 0.00 0.00 0.00 3,919.96 0.00
2023NE0003389 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA 0.00 0.00 0.00 136,463.62 0.00
2023NE0003393 ERIDATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 441.35 0.00
2023NE0003430 MULTIECHO DIAGNOSTICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 8,249.09 0.00
2023NE0003468 FORMULA FARMA FARMACIA LTDA-ME 0.00 0.00 0.00 1,312.00 0.00
2023NE0003475 GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME 0.00 0.00 0.00 9,940.00 0.00
2023NE0003479 LOCATI-SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 0.00 0.00 0.00 131,625.88 2,551.02
2023NE0003485 TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI 0.00 0.00 0.00 470,301.25 0.00
2023NE0003494 MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME 0.00 0.00 0.00 38,817.55 0.00
2023NE0003495 SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 11,129.75 0.00
2023NE0003497 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 0.00 0.00 0.00 15,617.34 0.00
2023NE0003529 MADIM MANAUS DIAGNOSTICOS MEDICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA. 0.00 0.00 0.00 3,555.87 0.00
2023NE0003539 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI 0.00 0.00 0.00 226.76 0.00
2023NE0003540 H ALMEIDA JORGE ME 0.00 0.00 0.00 12,800.00 0.00
2023NE0003543 COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA 0.00 0.00 0.00 6,543.68 0.00
2023NE0003551 BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 2,109,189.76 0.00
2023NE0003553 MANAUS AMBIENTAL S.A 0.00 0.00 0.00 129,370.71 0.00
2023NE0003557 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 9,313.05 0.00
2023NE0003566 ZONA NORTE ENGENHARIA MANUTENÇAO E GESTAO DE SERVIÇOS S A SPE 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130,389.54
2023NE0003861 MARIO MOREIRA NETO LTDA 0.00 0.00 0.00 427,318.61 13,148.27
2023NE0003863 RODRIGO SARAZAN AZEVEDO 0.00 0.00 0.00 673,483.87 0.00
2023NE0003871 HOSPITAL SANTA JULIA 0.00 0.00 0.00 657,675.10 0.00
2023NE0003876 PERFIL SAUDE ATIVIDADE MEDICA EIRELI 0.00 0.00 0.00 4,368.40 0.00
2023NE0003967 SOCCEAM- CIRURGIA CARDIOVASCULAR DO AMAZONAS LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 209,303.43 0.00
2023NE0004010 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2023NE0004075 ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT 0.00 0.00 0.00 15,930.84 0.00
2023NE0004077 A J L SERVIÇOS LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 33,513.99 0.00
2023NE0004082 PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI 0.00 0.00 0.00 9,336.00 0.00
2023NE0004101 DUNORTE CONSTRUCOES E TRATAMENTO DE EFLUENTES EIRELI 0.00 0.00 0.00 289.00 0.00
2023NE0004115 LIVANOVA BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00
2023NE0004118 NORTE IMAGEM LTDA - ME 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00
2023NE0004121 NS - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP 0.00 0.00 0.00 327,604.25 0.00
2023NE0004122 CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 2,137.47 0.00
2023NE0004140 LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP 0.00 0.00 0.00 9,598.43 0.00
2023NE0004157 CONSTRUTORA PHX LTDA 0.00 0.00 0.00 430,210.55 0.00
2023NE0004158 INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA 0.00 0.00 0.00 59,702.02 0.00
2023NE0004161 ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA 0.00 0.00 0.00 3,591.00 0.00
2023NE0004162 RR SERVIÇOS DE TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO 0.00 0.00 0.00 34,639.31 0.00
2023NE0004177 RR SERVIÇOS DE TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO 0.00 0.00 0.00 103,917.93 0.00
2023NE0004201 PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA 0.00 0.00 0.00 1,529,171.94 0.00
2023NE0004203 AMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 0.00 0.00 0.00 928,033.23 0.00
2023NE0004215 NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0.00 0.00 0.00 96,625.00 0.00
2023NE0004221 CMI CENTRO MATERNO INFANTIL LTDA 0.00 0.00 0.00 3,306.65 0.00
2023NE0004224 CIMEDICA CENTRO DE IMAGENOLOGIA MEDICA LTDA 0.00 0.00 0.00 11,586.68 0.00
2023NE0004241 PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI 0.00 0.00 0.00 32,391.60 0.00
2023NE0004247 COOPERCLIN SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 7,325.10 0.00
2023NE0004250 INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S 0.00 0.00 0.00 8,865.00 0.00
2023NE0004259 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2023NE0004314 NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 15,354.27 0.00
2023NE0004335 VICTORIA SERVICOS MEDICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 7,050.00 0.00
2023NE0004337 VICTORIA SERVICOS MEDICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 14,100.00 0.00
2023NE0004338 VICTORIA SERVICOS MEDICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 7,050.00 0.00
2023NE0004451 MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA 0.00 0.00 0.00 13,200.00 0.00
2023NE0004467 BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 10,303.40 0.00
2023NE0004468 TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA 0.00 0.00 0.00 4,952.00 0.00
2023NE0004469 SOCIEDADE DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZONAS S S LTD 0.00 0.00 0.00 9,195.50 0.00
2023NE0004470 NORTE IMAGEM LTDA - ME 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00
2023NE0004471 MADIM MANAUS DIAGNOSTICOS MEDICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA. 0.00 0.00 0.00 2,258.65 0.00
