Data: 08/10/2024

Ano
2022
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 017101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 2,882,321,128.99 2,768,493,940.21 2,717,427,604.86 60,006,354.20 546,028.43
2018NE0000012 ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 7,951.50
2018NE0000017 LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,360.00
2018NE0000206 LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,348.00
2018NE0000225 CAN - CLINICA AMAZONENSE DE NEUROCIRURGIA LIMITADA 0.00 0.00 0.00 7,168.00 0.00
2018NE0000255 S C BELEM DE OLIVEIRA ME 0.00 0.00 0.00 0.00 528.00
2018NE0000263 INSTITUTO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 106,730.81 0.00
2018NE0000267 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 4,368.10
2018NE0000276 ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 7,695.00
2018NE0000283 LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00
2018NE0000292 RMR ATIVIDADE MEDICA E AMBULATORIAL LTDA ME 0.00 0.00 0.00 0.00 7,719.33
2018NE0000305 BRB SERVIÇOS EM SAUDE LTDA ME 0.00 0.00 0.00 608.22 0.00
2018NE0000311 MEDICOS CLINICOS E ASSOCIADOS EM MANAUS S/S EPP 0.00 0.00 0.00 0.00 684.00
2018NE0000314 LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,360.00
2018NE0000321 C C BATISTA ME ME 0.00 0.00 0.00 770.00 0.00
2018NE0000323 F M TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME 0.00 0.00 0.00 0.00 9,949.23
2018NE0000327 LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,240.00
2018NE0000328 LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 4,512.00
2018NE0000339 LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,976.00
2018NE0000340 LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,690.00
2018NE0000342 LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,596.00
2018NE0000382 JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP 0.00 0.00 0.00 4,743.26 0.00
2018NE0000384 COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 321.00
2018NE0000401 SEGEAM - SUSTENTABILIDADE, EMPREENDEDORISMO E GESTÃO EM SAÚDE DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 63,057.50 1,166.00
2018NE0000508 AMAZON SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 7,053.65
2018NE0000603 INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO DO AMAZONAS SS LTD 0.00 0.00 0.00 0.00 2,030.77
2018NE0000632 V J DAS CHAGAS VIEIRA ME 0.00 0.00 0.00 0.00 538.34
2018NE0001106 NOVA RENASCER EIRELI 0.00 0.00 0.00 0.00 1,894.54
2018NE0001124 LABORATORIOS REUNIDOS DA AMAZONIA S/A 0.00 0.00 0.00 0.00 2,761.38
2018NE0001126 LABORATORIOS REUNIDOS DA AMAZONIA S/A 0.00 0.00 0.00 0.00 3,791.87
2018NE0001128 LABORATORIOS REUNIDOS DA AMAZONIA S/A 0.00 0.00 0.00 0.00 1,849.66
2018NE0001138 LABORATORIOS REUNIDOS DA AMAZONIA S/A 0.00 0.00 0.00 0.00 7,788.12
2018NE0001175 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 4,719.00
2018NE0001492 FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 0.00 0.00 0.00 0.00 4,456.69
2018NE0002663 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 14,399.00
2018NE0004059 ALAN ARAUJO COSTA - ME 0.00 0.00 0.00 0.00 23,185.40
2018NE0004374 COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
2018NE0004896 BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 0.00 748.33
2018NE0005465 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00
2019NE0001482 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
2019NE0002492 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2019NE0002830 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2019NE0003194 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2019NE0003549 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 49,889.76 0.00
2019NE0003578 ETEVALDO ASSIS LIMA JUNIOR 01383873208 0.00 0.00 0.00 0.00 7,080.00
2019NE0003609 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2019NE0003905 BRB SERVIÇOS EM SAUDE LTDA ME 0.00 0.00 0.00 0.00 67,689.78
2019NE0003979 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0.00 0.00 0.00 0.00 17,383.95
2019NE0004109 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0000034 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0.00 0.00 0.00 0.00 733.60
2020NE0000234 BRB SERVIÇOS EM SAUDE LTDA ME 0.00 0.00 0.00 0.00 31,427.39
2020NE0000310 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0000369 SISMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 0.00 0.00 0.00 0.00 46,904.17
2020NE0000408 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 266,347.06 0.00
2020NE0000633 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0000945 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0001069 LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 298,800.00 0.00
2020NE0001278 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0001640 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0001834 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0002117 ANALISES LABORATORIAIS FIGUEIREDO BORGES LTDA ME 0.00 0.00 0.00 0.00 125,497.86
2020NE0002144 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0002414 LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 101,869.35 0.00
2020NE0002441 IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA 0.00 0.00 0.00 22.75 0.00
2020NE0002490 IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA 0.00 0.00 0.00 28.00 0.00
2020NE0002493 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0002852 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0002983 DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PROD ODONT LTDA 0.00 0.00 0.00 26,397.00 0.00
2020NE0003234 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 279.38
2020NE0003251 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0003722 DECARES COMERCIO LTDA 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00
2020NE0003880 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 0.00 0.00 0.00 0.00 179.38
2020NE0003881 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 0.00 0.00 0.00 0.00 157.13
2020NE0003882 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 0.00 0.00 0.00 0.00 555.72
2020NE0003895 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 2,162.73
2020NE0003916 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 279.38
2020NE0004081 K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 1,273.00 0.00
2020NE0004119 DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PROD ODONT LTDA 0.00 0.00 0.00 41,028.00 0.00
2020NE0004200 DECARES COMERCIO LTDA 0.00 0.00 0.00 35,800.00 0.00
2020NE0004202 BLAU FARMACEUTICA S A 0.00 0.00 0.00 63,900.00 0.00
2020NE0004302 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0.00 0.00 0.00 4,476.00 0.00
2020NE0004539 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 432.38
2020NE0004553 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 2,394.73
2021NE0000001 TREVO TURISMO LTDA 0.00 0.00 0.00 986.50 0.00
2021NE0000004 CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 21,505.00 0.00
2021NE0000010 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 380,830.99 0.00
2021NE0000030 CLINICA HARLEY STREET LTDA / ME 0.00 0.00 0.00 39,725.52 0.00
2021NE0000037 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 279.38
2021NE0000051 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 41.73 2,121.00
2021NE0000068 DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PROD ODONT LTDA 0.00 0.00 0.00 79,089.00 0.00
2021NE0000076 CLINICA HARLEY STREET LTDA / ME 0.00 0.00 0.00 4,757.92 0.00
2021NE0000080 CARDIOBABY CLINICA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA 0.00 0.00 0.00 292,171.82 0.00
2021NE0000081 SOCCEAM- CIRURGIA CARDIOVASCULAR DO AMAZONAS LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 328,276.22 0.00
2021NE0000083 UNIVAS UNIAO VASCULAR DE SERV MEDICOS LIMITADA ME 0.00 0.00 0.00 0.00 10,495.72
2021NE0000098 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0.00 0.00 0.00 0.00 4,767.80
2021NE0000144 CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 225,032.95 0.00
2021NE0000153 IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,272,101.68 0.00
2021NE0000156 PRONTO-OLHOS CLINICA DE OLHOS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 21,980.50 0.00
2021NE0000180 OFTALCENTER - CENTRO OFTALMOLOGICO EIRELI EPP 0.00 0.00 0.00 3,104.63 0.00
2021NE0000182 OFTALCENTER - CENTRO OFTALMOLOGICO EIRELI EPP 0.00 0.00 0.00 172.80 0.00
2021NE0000202 OFTALCLIN CLINICA OFTALMICA LTDA 0.00 0.00 0.00 50,094.31 0.00
2021NE0000248 AMAZONAS ENERGIA S/A 0.00 0.00 0.00 3,173.46 0.00
2021NE0000257 SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 104,587.36 0.00
2021NE0000283 HOSPITAL SANTA JULIA 0.00 0.00 0.00 0.00 51.82
2021NE0000287 CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA - CEDOA 0.00 0.00 0.00 370.78 0.00
2021NE0000295 PRONTO-OLHOS CLINICA DE OLHOS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 4,386.69 0.00
2021NE0000318 PRONTO-OLHOS CLINICA DE OLHOS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 8,777.40 0.00
2021NE0000422 DM C COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 72,430.45 0.00
2021NE0000453 MANAOS SERVICOS DE SAUDE LIMITADA 0.00 0.00 0.00 135,545.00 0.00
2021NE0000594 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 327.38
2021NE0000616 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 41.73 2,121.00
2021NE0000665 INOVVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 1,089.99 0.00
2021NE0000670 ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 279,650.00 0.00
2021NE0000671 CLINICA DE ULTRA SOM DE OLHOS LTDA 0.00 0.00 0.00 212.05 0.00
2021NE0000674 CENTRO OFTALMOLOGICO SAO DOMINGOS 0.00 0.00 0.00 6,380.32 0.00
2021NE0000676 CENTRO OFTALMOLOGICO SAO DOMINGOS 0.00 0.00 0.00 470.40 0.00
2021NE0000765 CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA 0.00 0.00 0.00 539,471.18 0.00
2021NE0000781 FUNERARIA ALMIR NEVES 0.00 0.00 0.00 91,708.92 0.00
2021NE0000843 KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 0.00 0.00 0.00 112,376.83 0.00
2021NE0000848 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 327.38
2021NE0000867 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 41.73 0.00
2021NE0000889 KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 0.00 0.00 0.00 253,471.81 0.00
2021NE0000956 DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA 0.00 0.00 0.00 1,060.00 0.00
2021NE0001129 BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 447,400.00 0.00
2021NE0001200 VG COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 3,240.00 0.00
2021NE0001210 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 41.73 0.00
2021NE0001226 MANAUS AMBIENTAL S.A 0.00 0.00 0.00 181,241.58 0.00
2021NE0001247 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 327.38
2021NE0001281 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00
2021NE0001282 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00
2021NE0001308 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 793.00 0.00
2021NE0001329 CONSTRUTORA PHX LTDA 0.00 0.00 0.00 30,910.03 0.00
2021NE0001472 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 327.38
2021NE0001511 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 41.73 0.00
2021NE0001542 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 234,138.31 0.00
2021NE0001561 HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 23,441.66 0.00
2021NE0001605 CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,260.96 0.00
2021NE0001608 INSTITUTO DE UROLOGIA DR. ANOAR SAMAD 0.00 0.00 0.00 27,135.85 0.00
2021NE0001687 CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 1,175.74 0.00
2021NE0001690 FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA 0.00 0.00 0.00 3,727.02 0.00
2021NE0001700 SEGEAM - SUSTENTABILIDADE, EMPREENDEDORISMO E GESTÃO EM SAÚDE DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 1,886,108.19 0.00
2021NE0001704 UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI 0.00 0.00 0.00 310,992.59 0.00
2021NE0001715 UNINEFRO NEFROLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S C 0.00 0.00 0.00 161,826.75 0.00
2021NE0001736 INSTITUTO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 79,173.09 0.00
2021NE0001769 KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 0.00 0.00 0.00 100,566.10 0.00
2021NE0001773 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 0.00 0.00 0.00 7,089.00 0.00
2021NE0001778 RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES 0.00 0.00 0.00 522.00 0.00
2021NE0001856 OFTALCENTER - CENTRO OFTALMOLOGICO EIRELI EPP 0.00 0.00 0.00 4,056.56 0.00
2021NE0001875 CENTRO OFTALMOLOGICO SAO DOMINGOS 0.00 0.00 0.00 4,120.79 0.00
2021NE0001886 CLINICA DE ULTRA SOM DE OLHOS LTDA 0.00 0.00 0.00 15.39 0.00
2021NE0001997 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 327.38
2021NE0002026 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 41.73 0.00
2021NE0002084 SEGEAM - SUSTENTABILIDADE, EMPREENDEDORISMO E GESTÃO EM SAÚDE DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 113,731.18 0.00
2021NE0002139 DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PROD ODONT LTDA 0.00 0.00 0.00 8,400.00 0.00
2021NE0002156 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,470,000.00 0.00
2021NE0002175 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0.00 0.00 0.00 361,707.69 0.00
2021NE0002314 SEGEAM - SUSTENTABILIDADE, EMPREENDEDORISMO E GESTÃO EM SAÚDE DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 3,154,766.66 0.00
2021NE0002354 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00
2021NE0002374 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 41.73 0.00
2021NE0002423 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 5,432.00 0.00
2021NE0002435 ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 0.00 0.00 0.00 3,025.32 0.00
2021NE0002505 VG COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 12,960.00 0.00
2021NE0002548 TRISEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP 0.00 0.00 0.00 41,868.51 0.00
2021NE0002619 ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 108.00 0.00
2021NE0002632 RARSS RESTAURANTES LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 1,576.80
2021NE0002638 BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 74,490.00 0.00
2021NE0002641 NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO 0.00 0.00 0.00 420,000.00 0.00
2021NE0002652 CLARO S A 0.00 0.00 0.00 25,733.62 0.00
2021NE0002744 J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 3,450.00 0.00
2021NE0002750 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 10,800.00 0.00
2021NE0002795 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 589.07 0.00
2021NE0002822 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00
2021NE0002872 IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 4,486.21
2021NE0002896 SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 21,326.04 0.00
2021NE0002914 A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 0.00 0.00 0.00 15,120.00 0.00
2021NE0002915 R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME 0.00 0.00 0.00 23,800.00 0.00
2021NE0002947 KAELE LTDA 0.00 0.00 0.00 22,693.60 0.00
2021NE0002949 GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME 0.00 0.00 0.00 756,729.50 0.00
2021NE0002977 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI 0.00 0.00 0.00 430.00 0.00
2021NE0003002 VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA 0.00 0.00 0.00 2,661.12 0.00
2021NE0003077 RR SERVIÇOS DE TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO 0.00 0.00 0.00 25,100.00 0.00
2021NE0003101 INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO ESTADO DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 2,626,144.99 0.00
2021NE0003105 HOSPITAL SANTA JULIA 0.00 0.00 0.00 108,812.17 0.00
2021NE0003325 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 589.07 0.00
2021NE0003343 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00
2021NE0003374 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 8,538.00 0.00
2021NE0003375 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 3,258.72 0.00
2021NE0003415 ZOE TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE 0.00 0.00 0.00 2,487.50 0.00
2021NE0003471 PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA 0.00 0.00 0.00 787,074.73 0.00
2021NE0003472 PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA 0.00 0.00 0.00 571.69 0.00
2021NE0003498 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0.00 0.00 0.00 6,549.30 0.00
2021NE0003554 R TORRES SOUZA EIRELI 0.00 0.00 0.00 41,600.00 0.00
2021NE0003555 R TORRES SOUZA EIRELI 0.00 0.00 0.00 41,600.00 0.00
2021NE0003556 R TORRES SOUZA EIRELI 0.00 0.00 0.00 41,600.00 0.00
2021NE0003557 R TORRES SOUZA EIRELI 0.00 0.00 0.00 41,600.00 0.00
2021NE0003558 R TORRES SOUZA EIRELI 0.00 0.00 0.00 83,200.00 0.00
2021NE0003559 MONTEIRO SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA 0.00 0.00 0.00 150,640.00 0.00
2021NE0003566 CONTATTI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0.00 0.00 0.00 82,022.50 0.00
2021NE0003584 CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00
2021NE0003654 NAURU DA AMAZONIA 0.00 0.00 0.00 2,025.40 0.00
2021NE0003694 MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇOES LTDA 0.00 0.00 0.00 171,290.94 0.00
2021NE0003695 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 589.07 0.00
2021NE0003712 TREVO TURISMO LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600.06
2021NE0003714 ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,438.20 0.00
2021NE0003715 SD COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA - EIRELI 0.00 0.00 0.00 430.16 0.00
2021NE0003722 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00
2021NE0003757 CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 181,666.66 0.00
2021NE0003821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA 0.00 0.00 0.00 872.02 0.00
2021NE0003822 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA 0.00 0.00 0.00 2,680,102.74 0.00
2021NE0003858 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH 0.00 0.00 0.00 3,840,000.00 0.00
2021NE0003859 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH 0.00 0.00 0.00 3,920,000.00 0.00
2021NE0003904 AMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 0.00 0.00 0.00 74,009.00 0.00
2021NE0003908 TRISEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP 0.00 0.00 0.00 92,326.13 0.00
2021NE0003924 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0.00 0.00 0.00 131,871.28 0.00
2021NE0003927 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI 0.00 0.00 0.00 1,224.00 0.00
2021NE0003953 CLARO S A 0.00 0.00 0.00 24,879.39 0.00
2021NE0003960 KAELE LTDA 0.00 0.00 0.00 22,693.60 0.00
2021NE0003965 SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 64,520.00 0.00
2021NE0003982 NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 0.00 0.00 0.00 136,400.00 0.00
2021NE0004006 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,558.00
2021NE0004042 CONSULTORIA EM GESTÃO EMP. AMAZONAS STAFF LT 0.00 0.00 0.00 9,032.26 0.00
2021NE0004058 KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 0.00 0.00 0.00 67,398.00 0.00
2021NE0004063 L M LASER - ATIVIDADES MÉDICAS LIMITADA - ME 0.00 0.00 0.00 261,051.80 0.00
2021NE0004093 FAST COPI COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 139,390.00 0.00
2021NE0004135 WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 1,722,000.00 0.00
2021NE0004138 WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 301,150.00 0.00
2021NE0004141 WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 663,823.90 0.00
2021NE0004144 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 104,891.90 0.00
2021NE0004159 J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI - EPP 0.00 0.00 0.00 46,600.00 0.00
2021NE0004162 KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 0.00 0.00 0.00 88,354.20 0.00
2021NE0004175 KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 0.00 0.00 0.00 122,396.24 0.00
2021NE0004199 TRISEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP 0.00 0.00 0.00 14,206.87 0.00
2021NE0004218 HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 23,441.66 0.00
2021NE0004223 CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 172,975.00 0.00
2021NE0004226 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 589.07 0.00
2021NE0004243 TREVO TURISMO LTDA 0.00 0.00 0.00 15,839.62 8,447.81
2021NE0004244 KAELE LTDA 0.00 0.00 0.00 22,693.60 0.00
2021NE0004245 PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA 0.00 0.00 0.00 571.69 0.00
2021NE0004256 LIMINE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 120,280.00 0.00
2021NE0004283 LUCIO CRUZ LITAIFF ME 0.00 0.00 0.00 93,843.90 0.00
2021NE0004284 CARDIOBABY CLINICA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA 0.00 0.00 0.00 726,792.80 0.00
