Data: 08/10/2024

Ano
2021
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 017101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 2,684,552,585.13 2,583,851,125.24 2,566,467,324.69 123,925,676.58 1,549,654.00
2017NE0000292 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0.00 0.00 0.00 0.00 90,917.55
2017NE0002880 ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00
2017NE0002881 ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00
2017NE0002884 ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00
2017NE0002885 ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00
2017NE0002886 ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00
2018NE0000012 ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 7,951.50
2018NE0000017 LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,360.00
2018NE0000072 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0.00 0.00 0.00 0.00 4,401.20
2018NE0000206 LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,348.00
2018NE0000225 CAN - CLINICA AMAZONENSE DE NEUROCIRURGIA LIMITADA 0.00 0.00 0.00 0.00 7,168.00
2018NE0000255 S C BELEM DE OLIVEIRA ME 0.00 0.00 0.00 0.00 528.00
2018NE0000263 INSTITUTO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 106,730.81
2018NE0000267 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 4,368.10
2018NE0000276 ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 7,695.00
2018NE0000283 LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00
2018NE0000292 RMR ATIVIDADE MEDICA E AMBULATORIAL LTDA ME 0.00 0.00 0.00 0.00 7,719.33
2018NE0000305 BRB SERVIÇOS EM SAUDE LTDA ME 0.00 0.00 0.00 0.00 608.22
2018NE0000311 MEDICOS CLINICOS E ASSOCIADOS EM MANAUS S/S EPP 0.00 0.00 0.00 0.00 684.00
2018NE0000314 LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,360.00
2018NE0000321 C C BATISTA ME ME 0.00 0.00 0.00 0.00 770.00
2018NE0000323 F M TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME 0.00 0.00 0.00 0.00 9,949.23
2018NE0000327 LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,240.00
2018NE0000328 LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 4,512.00
2018NE0000339 LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,976.00
2018NE0000340 LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,690.00
2018NE0000342 LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,596.00
2018NE0000382 JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP 0.00 0.00 0.00 0.00 4,743.26
2018NE0000384 COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 321.00
2018NE0000401 SEGEAM - SUSTENTABILIDADE, EMPREENDEDORISMO E GESTÃO EM SAÚDE DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 64,223.50
2018NE0000508 AMAZON SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 7,053.65
2018NE0000603 INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO DO AMAZONAS SS LTD 0.00 0.00 0.00 0.00 2,030.77
2018NE0000632 V J DAS CHAGAS VIEIRA ME 0.00 0.00 0.00 0.00 538.34
2018NE0001088 UNINEFRO NEFROLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40
2018NE0001106 NOVA RENASCER LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 1,894.54
2018NE0001124 LABORATORIOS REUNIDOS DA AMAZONIA S/A 0.00 0.00 0.00 0.00 2,761.38
2018NE0001126 LABORATORIOS REUNIDOS DA AMAZONIA S/A 0.00 0.00 0.00 0.00 3,791.87
2018NE0001128 LABORATORIOS REUNIDOS DA AMAZONIA S/A 0.00 0.00 0.00 0.00 1,849.66
2018NE0001138 LABORATORIOS REUNIDOS DA AMAZONIA S/A 0.00 0.00 0.00 0.00 7,788.12
2018NE0001175 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 4,719.00
2018NE0001492 FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 0.00 0.00 0.00 0.00 4,456.69
2018NE0001650 BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACEUTICO LTDA 0.00 0.00 0.00 431,725.32 0.00
2018NE0002065 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.75
2018NE0002663 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 14,399.00
2018NE0004059 ALAN ARAUJO COSTA - ME 0.00 0.00 0.00 0.00 23,185.40
2018NE0004374 COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
2018NE0004896 BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 0.00 748.33
2018NE0005465 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00
2019NE0000148 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0.00 0.00 0.00 0.00 8,581.95
2019NE0001482 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
2019NE0002492 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2019NE0002830 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2019NE0003194 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2019NE0003549 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 49,889.76
2019NE0003578 ETEVALDO ASSIS LIMA JUNIOR 01383873208 0.00 0.00 0.00 0.00 7,080.00
2019NE0003609 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2019NE0003905 BRB SERVIÇOS EM SAUDE LTDA ME 0.00 0.00 0.00 0.00 67,689.78
2019NE0003979 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0.00 0.00 0.00 0.00 17,383.95
2019NE0004109 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0000015 KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 0.00 0.00 0.00 68,784.00 0.00
2020NE0000017 UNINEFRO NEFROLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S C 0.00 0.00 0.00 164,686.20 0.00
2020NE0000028 CARDIOBABY CLINICA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA 0.00 0.00 0.00 756,020.00 0.00
2020NE0000029 CARDIOBABY CLINICA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA 0.00 0.00 0.00 83,957.42 0.00
2020NE0000030 HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 70,324.99 0.00
2020NE0000034 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0.00 0.00 0.00 0.00 733.60
2020NE0000041 DM C COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 9,484.86 0.00
2020NE0000072 AMAZONAS ENERGIA S/A 0.00 0.00 0.00 321,829.50 0.00
2020NE0000077 CMI CENTRO MATERNO INFANTIL LTDA 0.00 0.00 0.00 22,172.15 0.00
2020NE0000089 M I SERVIÇOS MEDICOS E IMAGENS LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 3,891.14 0.00
2020NE0000094 SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 67,090.00 0.00
2020NE0000095 CENTRO RADIOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 24,573.20 0.00
2020NE0000104 LABNORTE LAB DE ANAS CLIN LTDA ME 0.00 0.00 0.00 11,691.79 0.00
2020NE0000149 CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 172,975.00 0.00
2020NE0000153 CENTRO ORTOPEDICO ANA ROSA SC 0.00 0.00 0.00 7,460.60 0.00
2020NE0000170 COOPERATIVA DE ENFERMEIROS DO AMAZONAS COOPEAM 0.00 0.00 0.00 11,016.00 0.00
2020NE0000173 OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA 0.00 0.00 0.00 98,047.55 0.00
2020NE0000175 OFTALCENTER - CENTRO OFTALMOLOGICO EIRELI EPP 0.00 0.00 0.00 49,198.27 0.00
2020NE0000176 OFTALCLIN CLINICA OFTALMICA LTDA 0.00 0.00 0.00 42,201.10 0.00
2020NE0000197 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 734,243.42 0.00
2020NE0000202 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 37,777.52 0.00
2020NE0000208 SANTOS E POSSIMOSER - SERVICOS MEDICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 76,062.54 0.00
2020NE0000218 PRONTO-OLHOS CLINICA DE OLHOS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 800.98 0.00
2020NE0000219 PRONTO-OLHOS CLINICA DE OLHOS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 57,578.27 0.00
2020NE0000233 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 27,225.00 0.00
2020NE0000234 BRB SERVIÇOS EM SAUDE LTDA ME 0.00 0.00 0.00 0.00 31,427.39
2020NE0000239 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 10,890.00 0.00
2020NE0000240 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 11,071.50 0.00
2020NE0000249 VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA 0.00 0.00 0.00 1,184,612.16 0.00
2020NE0000251 L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME 0.00 0.00 0.00 614.88 0.00
2020NE0000288 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 282,373.00 0.00
2020NE0000310 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0000350 CENTRO MEDICO E ULTRA SONOGRAFICO LTDA 0.00 0.00 0.00 81,704.93 0.00
2020NE0000351 CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA 0.00 0.00 0.00 433,766.08 0.00
2020NE0000355 CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 205,383.86 0.00
2020NE0000362 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 10,890.00 0.00
2020NE0000369 SISMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 0.00 0.00 0.00 0.00 46,904.17
2020NE0000377 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 122,875.50 0.00
2020NE0000381 DM C COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 181,159.97 0.00
2020NE0000384 ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 399,622.18 0.00
2020NE0000393 IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA 0.00 0.00 0.00 774,020.92 0.00
2020NE0000408 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 175,353.38 266,347.06
2020NE0000475 MANAOS SERVICOS DE SAUDE LIMITADA 0.00 0.00 0.00 140,577.92 0.00
2020NE0000476 LABORATORIO SAO JOSE LTDA 0.00 0.00 0.00 16,272.29 0.00
2020NE0000477 ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT 0.00 0.00 0.00 3,948,968.88 0.00
2020NE0000535 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 28,132.50 0.00
2020NE0000540 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 120,697.50 0.00
2020NE0000542 CLINICA DE ULTRA SOM DE OLHOS LTDA 0.00 0.00 0.00 43,496.54 0.00
2020NE0000543 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 11,071.50 0.00
2020NE0000546 SOCIEDADE DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZONAS S S LTD 0.00 0.00 0.00 2,185,313.99 0.00
2020NE0000555 CENTRO OFTALMOLOGICO SAO DOMINGOS 0.00 0.00 0.00 108,686.22 0.00
2020NE0000568 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 119,245.50 0.00
2020NE0000584 OFTALCLIN CLINICA OFTALMICA LTDA 0.00 0.00 0.00 10,797.20 0.00
2020NE0000586 PRONTO-OLHOS CLINICA DE OLHOS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 87,834.50 0.00
2020NE0000593 F N DE ALMEIDA EPP 0.00 0.00 0.00 91,699.00 0.00
2020NE0000610 OFTALCENTER - CENTRO OFTALMOLOGICO EIRELI EPP 0.00 0.00 0.00 114,396.66 0.00
2020NE0000633 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0000646 UNITED MEDICAL LTDA 0.00 0.00 0.00 118,755.84 0.00
2020NE0000657 CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA - CEDOA 0.00 0.00 0.00 7,486.25 0.00
2020NE0000674 SOCIEDADE DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZONAS S S LTD 0.00 0.00 0.00 52,800.27 0.00
2020NE0000675 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA 0.00 0.00 0.00 245.09 0.00
2020NE0000698 OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA 0.00 0.00 0.00 82,719.20 0.00
2020NE0000699 VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA 0.00 0.00 0.00 14,375.00 0.00
2020NE0000705 FUNERARIA ALMIR NEVES 0.00 0.00 0.00 47,757.46 0.00
2020NE0000827 UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI 0.00 0.00 0.00 209,732.36 0.00
2020NE0000883 INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO DO AMAZONAS SS LTD 0.00 0.00 0.00 259,643.88 0.00
2020NE0000886 VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA 0.00 0.00 0.00 28,400.00 0.00
2020NE0000914 PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 0.00 0.00 0.00 3,060.00 0.00
2020NE0000921 KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 0.00 0.00 0.00 53,694.00 0.00
2020NE0000922 CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA 0.00 0.00 0.00 771,778.99 0.00
2020NE0000923 MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA 0.00 0.00 0.00 11,500.00 0.00
2020NE0000945 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0001002 KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 0.00 0.00 0.00 133,071.84 0.00
2020NE0001008 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 1,299,000.00 0.00
2020NE0001036 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,824.00 0.00
2020NE0001038 CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA 0.00 0.00 0.00 66,393.76 0.00
2020NE0001041 RARSS RESTAURANTE EIRELI 0.00 0.00 0.00 26,500.00 0.00
2020NE0001048 ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 178,626.22 0.00
2020NE0001049 ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 71,273.78 0.00
2020NE0001069 LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 185,256.00 298,800.00
2020NE0001071 MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 0.00 0.00 0.00 327,999.18 0.00
2020NE0001114 CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA 0.00 0.00 0.00 9,497.63 0.00
2020NE0001119 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 6,106.00 0.00
2020NE0001121 MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA 0.00 0.00 0.00 161,939.54 0.00
2020NE0001126 CLINICA NEUROCIRURGICA DO AMAZONAS LTDA 0.00 0.00 0.00 473,881.60 0.00
2020NE0001127 PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 0.00 0.00 0.00 1,780.00 0.00
2020NE0001128 PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 0.00 0.00 0.00 1,780.00 0.00
2020NE0001129 PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 0.00 0.00 0.00 1,780.00 0.00
2020NE0001130 TARGINO E SOLEDADE LABORATORIO CLINICO LTDA 0.00 0.00 0.00 71,423.09 0.00
2020NE0001131 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 6,106.00 0.00
2020NE0001134 MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 0.00 0.00 0.00 2,655.84 0.00
2020NE0001140 PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA 0.00 0.00 0.00 1,626.90 0.00
2020NE0001144 BARRFAB INDÚST.COMERC.IMPORT.EXPORT. EQUIP. HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 74,100.00 0.00
2020NE0001147 FANEM LTDA 0.00 0.00 0.00 206,000.00 0.00
2020NE0001148 PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 0.00 0.00 0.00 19,580.00 0.00
2020NE0001149 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 12,212.00 0.00
2020NE0001152 R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME 0.00 0.00 0.00 43,640.00 0.00
2020NE0001154 R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME 0.00 0.00 0.00 21,820.00 0.00
2020NE0001225 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E CITOLÓGICAS LTDA - LCAC 0.00 0.00 0.00 104,784.56 0.00
2020NE0001270 MEDICNORTE EIRELI 0.00 0.00 0.00 1,510.00 0.00
2020NE0001278 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0001363 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 3,053.00 0.00
2020NE0001392 MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 0.00 0.00 0.00 165.99 0.00
2020NE0001479 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 874.00 0.00
2020NE0001488 R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME 0.00 0.00 0.00 134,074.00 0.00
2020NE0001498 CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA - CEDOA 0.00 0.00 0.00 10,597.40 0.00
2020NE0001502 CLINICA DE ULTRA SOM DE OLHOS LTDA 0.00 0.00 0.00 168,265.58 0.00
2020NE0001504 CENTRO OFTALMOLOGICO SAO DOMINGOS 0.00 0.00 0.00 160,511.15 0.00
2020NE0001507 INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO ESTADO DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 3,778,762.33 0.00
2020NE0001537 CLARO S A 0.00 0.00 0.00 21,060.79 0.00
2020NE0001539 PHARMEDIC PHARMACEUTICALS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0.00 0.00 0.00 124,411.20 0.00
2020NE0001542 ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 1,660.80 0.00
2020NE0001579 OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA 0.00 0.00 0.00 2,176.00 0.00
2020NE0001603 WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 1,722,000.00 0.00
2020NE0001640 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0001660 LABORATORIO NOBEL LTDA 0.00 0.00 0.00 61,237.20 0.00
2020NE0001662 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,199,999.99 0.00
2020NE0001666 FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA 0.00 0.00 0.00 146,064.50 0.00
2020NE0001671 NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 0.00 0.00 0.00 291,400.00 0.00
2020NE0001674 KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 0.00 0.00 0.00 107,353.62 0.00
2020NE0001688 ORTOSENA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 368.00 0.00
2020NE0001689 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 0.00 0.00 0.00 34,000.00 0.00
2020NE0001694 P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 0.00 0.00 0.00 1,889.00 0.00
2020NE0001734 PONTESCLIN CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 80,488.94 0.00
2020NE0001834 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0001852 SEGEAM - SUSTENTABILIDADE, EMPREENDEDORISMO E GESTÃO EM SAÚDE DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 926.48 0.00
2020NE0001897 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0.00 0.00 0.00 131,871.28 0.00
2020NE0001926 R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME 0.00 0.00 0.00 21,820.00 0.00
2020NE0001938 CARDIOBABY CLINICA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA 0.00 0.00 0.00 542,155.91 0.00
2020NE0001942 CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 881.81 0.00
2020NE0001943 CLINICA HARLEY STREET LTDA / ME 0.00 0.00 0.00 24,586.12 0.00
2020NE0001946 LABNORTE LAB DE ANAS CLIN LTDA ME 0.00 0.00 0.00 161,939.54 0.00
2020NE0001958 LABMASTER SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 146,064.50 0.00
2020NE0001959 VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA 0.00 0.00 0.00 8,728.93 0.00
2020NE0001965 CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONÇALVES LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 292,467.19 0.00
2020NE0001966 CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA - CEDOA 0.00 0.00 0.00 141,495.59 0.00
2020NE0001969 PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA 0.00 0.00 0.00 1,763.61 0.00
2020NE0001972 CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA 0.00 0.00 0.00 103,973.50 0.00
2020NE0001999 PONTESCLIN CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 104,784.56 0.00
2020NE0002014 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 419,567.68 0.00
2020NE0002031 ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT 0.00 0.00 0.00 42,900.00 0.00
2020NE0002038 MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 0.00 0.00 0.00 26,420.00 0.00
2020NE0002046 MEDICNORTE EIRELI 0.00 0.00 0.00 4,630.23 0.00
2020NE0002048 MEDICNORTE EIRELI 0.00 0.00 0.00 4,630.50 0.00
2020NE0002076 H STRATTNER E CIA LTDA 0.00 0.00 0.00 173,104.06 0.00
2020NE0002089 MEDIC-LAB DIAGNOSTICOS DO AMAZONAS LTDA 0.00 0.00 0.00 63,541.63 0.00
2020NE0002117 ANALISES LABORATORIAIS FIGUEIREDO BORGES LTDA ME 0.00 0.00 0.00 85,734.72 125,497.86
2020NE0002119 OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,020.00 0.00
2020NE0002132 MEDICNORTE EIRELI 0.00 0.00 0.00 4,630.23 0.00
2020NE0002133 MEDICNORTE EIRELI 0.00 0.00 0.00 4,630.23 0.00
2020NE0002134 MEDICNORTE EIRELI 0.00 0.00 0.00 4,630.50 0.00
2020NE0002139 MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 0.00 0.00 0.00 29,000.00 0.00
2020NE0002144 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2020NE0002159 CLINILAB CLINICA LABORATORIAL E BIOLOGICA LTDA ME 0.00 0.00 0.00 95,949.83 0.00
2020NE0002191 COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO 0.00 0.00 0.00 3,254,149.76 0.00
2020NE0002193 MEDICNORTE EIRELI 0.00 0.00 0.00 4,630.23 0.00
2020NE0002211 CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA 0.00 0.00 0.00 283,481.03 0.00
2020NE0002219 RDB ANÁLISES CLÍNICAS LTDA 0.00 0.00 0.00 364,251.12 0.00
2020NE0002240 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV PARA EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 2,173,080.00 0.00
2020NE0002253 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV PARA EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 181,090.00 0.00
2020NE0002288 ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 0.00 0.00 0.00 2,898.73 0.00
2020NE0002292 TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
2020NE0002293 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 6,106.00 0.00
2020NE0002306 SEGEAM - SUSTENTABILIDADE, EMPREENDEDORISMO E GESTÃO EM SAÚDE DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 103,236.52 0.00
2020NE0002311 MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇOES LTDA 0.00 0.00 0.00 1,073,141.47 0.00
2020NE0002315 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A 0.00 0.00 0.00 28,900.00 0.00
2020NE0002316 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A 0.00 0.00 0.00 28,900.00 0.00
2020NE0002322 INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S 0.00 0.00 0.00 125,800.00 0.00
2020NE0002331 NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 0.00 0.00 0.00 152,597.50 0.00
2020NE0002343 SEGEAM - SUSTENTABILIDADE, EMPREENDEDORISMO E GESTÃO EM SAÚDE DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 2,439,167.27 0.00
2020NE0002347 CLARO S A 0.00 0.00 0.00 101,234.81 0.00
2020NE0002368 ECO DIAGNÓSTICA LTDA 0.00 0.00 0.00 675,000.00 0.00
2020NE0002388 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0.00 0.00 0.00 1,159.80 0.00
2020NE0002391 PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA 0.00 0.00 0.00 1,125.00 0.00
2020NE0002392 EFIRE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP 0.00 0.00 0.00 2,806.00 0.00
